Stand: 21.05.2026 09:42
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Br, Chp (8:00-18:20), Dn (0:00-18:20), Gr (9:40-9:45), Gm, Mö (8:00-18:20), Zr, Zr |
| Betroffene Lehrer | Alb, Bs, Dt, El, Fr, Gb, Gr, Gu, Hek, Kt, Le, Mk, Nk, Pa, Sc, Se, Sil, So, Ts, Ug |
| Kurs Badminton bei Wr bitte pünktlich in der 1. Pause am Freitag, 22.5. in die Halle kommen. gez. Wr./ | |
| war | neu | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
| Alb Albanese | |||||||||||||||||||||
| Alb | 21.5. | 4 | Do | 10:40-11:25 | IN_L4 | Klausur | ABI NT DEZENTRAL | 12 | R. 203 | x | + | ||||||||||
| 21.5. | 6/7 | Do | 13:15-13:45 | Pausenaufsicht | Treppe 1 | x | k | Administrator | |||||||||||||
| Bs Bruns | |||||||||||||||||||||
| 21.5. | 3 - 4 | Do | 9:55-11:25 | Eth | Vertretung | LEK Ethik bitte beaufsichtigen | 7E | R. 015 | k | + | Eth_7E | Administrator | |||||||||
| Dt Dietrich | |||||||||||||||||||||
| 21.5. | 2/3 | Do | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | Treppe 2 | x | in Schule | Administrator | |||||||||||||
| El Elsäßer | |||||||||||||||||||||
| 21.5. | 0/1 | Do | -8:00 | Pausenaufsicht | 0.Std.Wan | Administrator | |||||||||||||||
| El | 21.5. | 6 | Do | 12:30-13:15 | DE | Klausur | Klausur LK De | 11 | R. 206 | + | DE_L1_11 | ||||||||||
| Fr Freese-Rieck | |||||||||||||||||||||
| Fr | 21.5. | 5 | Do | 11:45-12:30 | IN_L4 | Klausur | ABI NT DEZENTRAL | 12 | R. 203 | x | + | Administrator | |||||||||
| Gb Goldbach | |||||||||||||||||||||
| 21.5. | 0/1 | Do | -8:00 | f.a. | 0.Std.Wan | Administrator | |||||||||||||||
| 21.5. | 1 - 2 | Do | 8:00-9:35 | PHI | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | R. 205 | PHI_G_11 | Wessel | |||||||||||
| Gb | 21.5. | 1 - 2 | Do | 8:00-9:35 | IN_L4 | Klausur | ABI NT DEZENTRAL | 12 | R. 203 | ||||||||||||
| Gb | 21.5. | 3 - 5 | Do | 9:55-12:30 | DE | Klausur | Klausur LK De | 11 | R. 206 | DE_L1_11 | |||||||||||
| Gr Groß | |||||||||||||||||||||
| Gr | 21.5. | 3 | Do | 9:55-10:40 | IN_L4 | Klausur | ABI NT DEZENTRAL | 12 | R. 203 | + | |||||||||||
| 21.5. | 5 - 6 | Do | 11:45-13:15 | E | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | R. 020 | E_G3_11 | Wessel | |||||||||||
| Gr | 21.5. | 5 - 6 | Do | 11:45-13:15 | BI | Klausur | Klausur LK Bi; Ge; Ma | 11 | Aula | ||||||||||||
| Gu Guzman | |||||||||||||||||||||
| 21.5. | 3 | Do | 9:55-10:40 | erw. Gruppe | 7A | R. 019 | x | x | k | De_7A | Administrator | ||||||||||
| 21.5. | 4 | Do | 10:40-11:25 | erw. Gruppe | 7A | R. 019 | x | x | k | De_7A | Administrator | ||||||||||
| 21.5. | 5 - 6 | Do | 11:45-13:15 | MA | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | R. 107 | MA_G3_11 | Wessel | |||||||||||
| Gu | 21.5. | 5 - 6 | Do | 11:45-13:15 | BI | Klausur | Klausur LK Bi; Ge; Ma | 11 | Aula | ||||||||||||
| Hek Helke | |||||||||||||||||||||
| Hek | 21.5. | 3 - 4 | Do | 9:55-11:25 | BI | Klausur | Klausur LK Bi; Ge; Ma | 11 | Aula | ||||||||||||
| Kt Kunert | |||||||||||||||||||||
| Kt | 21.5. | 3 | Do | 9:55-10:40 | BI | Klausur | Klausur LK Bi; Ge; Ma | 11 | Aula | x | + | Administrator | |||||||||
| Le Lemke | |||||||||||||||||||||
| Le | 21.5. | 6 | Do | 12:30-13:15 | IN_L4 | Klausur | ABI NT DEZENTRAL | 12 | R. 203 | + | |||||||||||
| Mk Manke | |||||||||||||||||||||
| Mk | 21.5. | 1 - 2 | Do | 8:00-9:35 | IN_L4 | Klausur | ABI NT DEZENTRAL | 12 | R. 203 | x | + | ||||||||||
| 21.5. | 5 - 6 | Do | 11:45-13:15 | KU | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | KuDac | KU_G3_11 | Wessel | |||||||||||
| Mk | 21.5. | 5 - 6 | Do | 11:45-13:15 | IN_L4 | Klausur | ABI NT DEZENTRAL | 12 | R. 203 | ||||||||||||
| Nk Nauck | |||||||||||||||||||||
| 21.5. | 2/3 | Do | 9:35-9:55 | f.a. | Hof 1 | x | Administrator | ||||||||||||||
| 21.5. | 4/5 | Do | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | Hof 1 | x | Administrator | ||||||||||||||
| Pa Palus | |||||||||||||||||||||
| 21.5. | 3 | Do | 9:55-10:40 | SW | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | Ku303 | SW_L1_11 | Wessel | |||||||||||
| Pa | 21.5. | 3 | Do | 9:55-10:40 | L_L1 | Klausur | Klausur LK L;SW | 11 | Mu 2 | ||||||||||||
| Pa | 21.5. | 5 - 6 | Do | 11:45-13:15 | L_L1 | Klausur | Klausur LK L;SW | 11 | Mu 2 | + | |||||||||||
| Sc Scheckel | |||||||||||||||||||||
| Sc | 21.5. | 3 - 4 | Do | 9:55-11:25 | IN_L4 | Klausur | ABI NT DEZENTRAL | 12 | R. 203 | + | |||||||||||
| Se Senkbeil | |||||||||||||||||||||
| Se | 21.5. | 3 - 4 | Do | 9:55-11:25 | L_L1 | Klausur | Klausur LK L;SW | 11 | Mu 2 | ||||||||||||
| Sil Sill | |||||||||||||||||||||
| Sil | 21.5. | 4 | Do | 10:40-11:25 | BI | Klausur | Klausur LK Bi; Ge; Ma | 11 | Aula | x | + | Administrator | |||||||||
| 21.5. | 5 - 6 | Do | 11:45-13:15 | GE | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | R. 213 | GE_G1_11 | Wessel | |||||||||||
| Sil | 21.5. | 5 - 6 | Do | 11:45-13:15 | BI | Klausur | Klausur LK Bi; Ge; Ma | 11 | Aula | ||||||||||||
| So Savranoglu | |||||||||||||||||||||
| 21.5. | 5 - 6 | Do | 12:05-13:35 | Ma | erw. Gruppe | 8A | R. 017 | x | k | Ma_8A | Administrator | ||||||||||
| Ts Tschammer | |||||||||||||||||||||
| 21.5. | 2/3 | Do | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | Hof 1 | x | Administrator | ||||||||||||||
| 21.5. | 4/5 | Do | 11:25-12:05 | f.a. | Hof 1 | x | Administrator | ||||||||||||||
| Ug Usgaard | |||||||||||||||||||||
| Ug | 21.5. | 3 - 4 | Do | 9:55-11:25 | BI | Klausur | Klausur LK Bi; Ge; Ma | 11 | Aula | ||||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||||
| 21.5. | 1 - 2 | Do | 8:00-9:35 | PHI | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | R. 205 | PHI_G_11 | Wessel | |||||||||||
| 21.5. | 3 - 4 | Do | 9:55-11:25 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | --- | x | BI_L2_11 | Wessel | |||||||||||
| 21.5. | 3 - 4 | Do | 9:55-11:25 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | --- | x | GE_L1_11 | Wessel | |||||||||||
| 21.5. | 3 | Do | 9:55-10:40 | SW | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | Ku303 | SW_L1_11 | Wessel | |||||||||||
| 21.5. | 3 - 4 | Do | 9:55-11:25 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | --- | x | DE_L1_11 | Wessel | |||||||||||
| 21.5. | 5 - 6 | Do | 11:45-13:15 | GE | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | R. 213 | GE_G1_11 | Wessel | |||||||||||
| 21.5. | 5 - 6 | Do | 11:45-13:15 | MA | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | R. 107 | MA_G3_11 | Wessel | |||||||||||
| 21.5. | 5 - 6 | Do | 11:45-13:15 | E | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | R. 020 | E_G3_11 | Wessel | |||||||||||
| 21.5. | 5 - 6 | Do | 11:45-13:15 | KU | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | KuDac | KU_G3_11 | Wessel | |||||||||||
21.5.2026 (37) (21) Paulsen-Gymnasium