Stand: 14.10.2025 07:29
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Bk (14:00-18:20), Fu (8:00-18:20), Gu, Kt (0:00-18:20), Le (8:00-18:20), Ln (0:00-18:20), Meh (0:00-18:20), Mö (8:00-18:20), Ug (13:20-15:00) |
Abwesende Klassen | 12 (14:00-18:00) |
Betroffene Lehrer | Bk, Br, Bs, Chp, Dn, Dt, Fr, G, Gb, Gm, Hek, Hr, Hu, If, Kn, Ks, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Pz, Ro, Sc, Se, So, Sr, Tk, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, Gegusch_F, Koch_F, Spitta_F |
Leider muss die MAKER AG heute (14.10.) entfallen! |
war | neu | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
Bk Bartkowiak | |||||||||||||||||||||
Bk | 14.10. | 3 | Di | 9:55-10:40 | DE_L4 | Klausur | Klausur Abilänge DE;GE;E;IN | 12 | Aula | + | |||||||||||
14.10. | 4 | Di | 10:40-11:25 | Ma | Vertretung | 7N | R. 014 | x | k | + | Ma_7N | Administrator | |||||||||
Br Brückner | |||||||||||||||||||||
If, Ks, Br, Wr, Un, Low | 14.10. | 1 | Di | 8:00-8:40 | Veranst. | KS | R. 014 | schul Veranst | KS | ||||||||||||
Br | 14.10. | 2 | Di | 8:50-9:35 | DE_L4 | Klausur | Klausur Abilänge DE;GE;E;IN | 12 | Aula | + | |||||||||||
Bs Bruns | |||||||||||||||||||||
Bs | 14.10. | 1 | Di | 8:00-8:45 | DE_L4 | Klausur | Klausur Abilänge DE;GE;E;IN | 12 | Aula | ||||||||||||
Bs | 14.10. | 2 | Di | 8:50-9:35 | DE_L4 | Klausur | Klausur Abilänge DE;GE;E;IN | 12 | Aula | + | |||||||||||
Chp Chapman | |||||||||||||||||||||
Chp | 14.10. | 1 | Di | 8:00-8:45 | De | Verlegung | Bitte direkt in Computerräume kommen | Di-14.10. / 7 | 7A | De_7A | Administrator | ||||||||||
14.10. | 2 | Di | 8:50-9:35 | Verlegung | Di-14.10. / 8 | 7A | k | De_7A | Administrator | ||||||||||||
14.10. | 7 | Di | 13:45-14:30 | f.a. | Doppelstunde vorverlegt auf 1./2. Std. | Di-14.10. / 1 | 7A | --- | x | De_7A | Administrator | ||||||||||
14.10. | 8 | Di | 14:35-15:20 | f.a. | Doppelstunde vorverlegt auf 1./2. Std. | Di-14.10. / 2 | 7A | --- | x | De_7A | Administrator | ||||||||||
Dn Denes | |||||||||||||||||||||
14.10. | 2/3 | Di | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | Hof - lang | Administrator | |||||||||||||||
Dt Dietrich | |||||||||||||||||||||
Dt | 14.10. | 4 | Di | 10:40-11:25 | DE_L4 | Klausur | Klausur Abilänge DE;GE;E;IN | 12 | Aula | + | |||||||||||
14.10. | 5 - 6 | Di | 12:05-13:35 | erw. Gruppe | 8N | Ph 2 | x | x | k | Ph_8N | Administrator | ||||||||||
14.10. | 7 | Di | 13:45-14:30 | BI | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | BI_L3_12 | Administrator | |||||||||||
Fr Freese-Rieck | |||||||||||||||||||||
Fr | 14.10. | 7 | Di | 13:45-14:30 | GEO | Raum-Vtr. | 11 | GEO_L1_11 | Administrator | ||||||||||||
G Giehler | |||||||||||||||||||||
14.10. | 1 | Di | 8:00-8:45 | f.a. | verlegt | Di-14.10. / 4 | 9E | --- | x | Eth_9E | Administrator | ||||||||||
G | 14.10. | 2 | Di | 8:50-9:35 | DE_L4 | Klausur | Klausur Abilänge DE;GE;E;IN | 12 | Aula | ||||||||||||
14.10. | 4 | Di | 10:40-11:25 | Verlegung | Di-14.10. / 1 | 9E | R. 112 | k | Eth_9E | Administrator | |||||||||||
Gb Goldbach | |||||||||||||||||||||
Gb | 14.10. | 1 - 2 | Di | 8:00-9:35 | De | Raum-Vtr. | 9B | De_9B | Administrator | ||||||||||||
Gb | 14.10. | 4-5 | Di | 12:00-12:15 | Veranst. | Elterngespr. | Dienstveranstaltung | Elterngespr. | |||||||||||||
14.10. | 6/7 | Di | 13:15-13:45 | Pausenaufsicht | Hof - kurz | Administrator | |||||||||||||||
Gm Guzman | |||||||||||||||||||||
14.10. | 2 | Di | 8:50-9:35 | MA_G76 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 12 | CNat 211 | MA_G76_12 | Administrator | |||||||||||
Gm | 14.10. | 2 | Di | 8:50-9:35 | PH_L4 | Klausur | Klausur Abilänge PH | 12 | Ph 1 | PH_L4_12 | |||||||||||
Hek Helke | |||||||||||||||||||||
Hek | 14.10. | 1 | Di | 8:00-8:45 | DE_L4 | Klausur | Klausur Abilänge DE;GE;E;IN | 12 | Aula | ||||||||||||
Hek | 14.10. | 5 - 6 | Di | 11:45-13:15 | DE_L4 | Klausur | Klausur Abilänge DE;GE;E;IN | 12 | Aula | ||||||||||||
Hr Hartung | |||||||||||||||||||||
Hr | 14.10. | 5 - 6 | Di | 11:45-13:15 | Ree | Raum-Vtr. | 9A, 9B, 9E, 9N | Ree_9A9B9E9N | Administrator | ||||||||||||
Hr | 14.10. | 5 | Di | 11:45-12:30 | Ree | Raum-Vtr. | 9A, 9B, 9E, 9N | Ree_9A9B9E9N | Administrator | ||||||||||||
Hu Hund Carrasco | |||||||||||||||||||||
Hu | 14.10. | 5 - 6 | Di | 11:45-13:15 | Ree | Raum-Vtr. | 9A, 9B, 9E, 9N | Ree_9A9B9E9N | Administrator | ||||||||||||
Hu | 14.10. | 5 | Di | 11:45-12:30 | Ree | Raum-Vtr. | 9A, 9B, 9E, 9N | Ree_9A9B9E9N | Wessel | ||||||||||||
If Isfort | |||||||||||||||||||||
If, Ks, Br, Wr, Un, Low | 14.10. | 1 | Di | 8:00-8:40 | Veranst. | KS | R. 014 | schul Veranst | KS | ||||||||||||
If | 14.10. | 7 | Di | 13:45-14:30 | F2 | ganze Klasse | ggf. für Klassenarbeit 7B | 7B | R. 018 | + | F2_7B | Administrator | |||||||||
Kn Krohn | |||||||||||||||||||||
14.10. | 6/7 | Di | 13:15-13:45 | Pausenaufsicht | 1. Stock | k | Administrator | ||||||||||||||
Ks Klassen | |||||||||||||||||||||
If, Ks, Br, Wr, Un, Low | 14.10. | 1 | Di | 8:00-8:40 | Veranst. | KS | R. 014 | schul Veranst | KS | ||||||||||||
Li Lißner | |||||||||||||||||||||
Li | 14.10. | 5 | Di | 11:45-12:30 | DE_L4 | Klausur | Klausur Abilänge DE;GE;E;IN | 12 | Aula | ||||||||||||
Low Lowdon | |||||||||||||||||||||
If, Ks, Br, Wr, Un, Low | 14.10. | 1 | Di | 8:00-8:40 | Veranst. | KS | R. 014 | schul Veranst | KS | ||||||||||||
Mei Meiners | |||||||||||||||||||||
14.10. | 5 | Di | 11:45-12:30 | Vertretung | 10N | R. 205 | k | + | Ma_10N | Administrator | |||||||||||
Mh Manhart | |||||||||||||||||||||
14.10. | 1 | Di | 8:00-8:45 | BI_G81 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 12 | Bio1 | BI_G81_12 | Administrator | |||||||||||
Mh | 14.10. | 1 | Di | 8:00-8:45 | PH_L4 | Klausur | Klausur Abilänge PH | 12 | Ph 1 | PH_L4_12 | |||||||||||
Mk Manke | |||||||||||||||||||||
Mk | 14.10. | 2 | Di | 8:50-9:35 | E_L42 | Klausur | Klausur Abilänge Eng | 12 | R. 106 | E_L5_12 | |||||||||||
Pz Porzelt | |||||||||||||||||||||
Pz | 14.10. | 2 | Di | 8:50-9:35 | BI_L4 | Klausur | Klausur Abilänge Bio | 12 | R. 109 | BI_L4_12 | |||||||||||
14.10. | 4/5 | Di | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | Mensa | x | k | Administrator | |||||||||||||
Ro Rose | |||||||||||||||||||||
14.10. | 4/5 | Di | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | Garten | x | k | Administrator | |||||||||||||
Sc Scheckel | |||||||||||||||||||||
Sc | 14.10. | 1 | Di | 8:00-8:45 | DE_L4 | Klausur | Klausur Abilänge DE;GE;E;IN | 12 | Aula | x | x | + | |||||||||
Sc | 14.10. | 3 - 4 | Di | 9:55-11:25 | DE_L4 | Klausur | Klausur Abilänge DE;GE;E;IN | 12 | Aula | ||||||||||||
Se Senkbeil | |||||||||||||||||||||
Se | 14.10. | 5 | Di | 11:45-12:30 | DE_L4 | Klausur | Klausur Abilänge DE;GE;E;IN | 12 | Aula | + | |||||||||||
So Savranoglu | |||||||||||||||||||||
So | 14.10. | 5 - 6 | Di | 11:45-13:15 | BI_L4 | Klausur | Klausur Abilänge Bio | 12 | R. 109 | BI_L4_12 | |||||||||||
Sr Seehofer | |||||||||||||||||||||
Sr | 14.10. | 5 | Di | 11:45-12:30 | E_L42 | Klausur | Klausur Abilänge Eng | 12 | R. 106 | E_L5_12 | |||||||||||
Tk Tatarenko | |||||||||||||||||||||
Tk | 14.10. | 1 | Di | 8:00-8:45 | BI_L4 | Klausur | Klausur Abilänge Bio | 12 | R. 109 | x | x | + | BI_L4_12 | ||||||||
14.10. | 2/3 | Di | 9:35-9:55 | f.a. | Hof - lang | Administrator | |||||||||||||||
Tk | 14.10. | 3 - 4 | Di | 9:55-11:25 | BI_L4 | Klausur | Klausur Abilänge Bio | 12 | R. 109 | BI_L4_12 | |||||||||||
14.10. | 6 | Di | 12:30-13:15 | Vertretung | Chemie-Sachen mitbringen | 10E | R. 206 | k | + | Pol_10E | Administrator | ||||||||||
Tk | 14.10. | 7 | Di | 13:45-14:30 | BI_L4 | Klausur | Klausur Abilänge Bio | 12 | R. 109 | BI_L4_12 | |||||||||||
Ts Tschammer | |||||||||||||||||||||
Ts | 14.10. | 3 - 4 | Di | 9:55-11:25 | DE_L4 | Klausur | Klausur Abilänge DE;GE;E;IN | 12 | Aula | ||||||||||||
14.10. | 5 | Di | 12:05-12:50 | F2 | Vertretung | 7A, 7E | R. 019 | x | k | + | F2_7A7E7N_1 | Administrator | |||||||||
Ug Usgaard | |||||||||||||||||||||
Ug | 14.10. | 1 | Di | 8:00-8:45 | E1 | Unterricht geändert | Einzelarbeit im Raum | 10E | R. 206 | x | E1_10E | Administrator | |||||||||
Ug | 14.10. | 3 - 4 | Di | 9:55-11:25 | E_L42 | Klausur | Klausur Abilänge Eng | 12 | R. 106 | E_L5_12 | |||||||||||
Un Unger | |||||||||||||||||||||
If, Ks, Br, Wr, Un, Low | 14.10. | 1 | Di | 8:00-8:40 | Veranst. | KS | R. 014 | schul Veranst | KS | ||||||||||||
14.10. | 3 | Di | 9:55-10:40 | Ma | Vertretung | 7N | R. 014 | x | k | + | Ma_7N | Administrator | |||||||||
Un | 14.10. | 4 | Di | 10:40-11:25 | DE_L4 | Klausur | Klausur Abilänge DE;GE;E;IN | 12 | Aula | + | |||||||||||
Vn Venn | |||||||||||||||||||||
Vn | 14.10. | 3 | Di | 9:55-10:40 | PH_L4 | Klausur | Klausur Abilänge PH | 12 | Ph 1 | x | + | PH_L4_12 | |||||||||
Vn | 14.10. | 6 | Di | 12:30-13:15 | PH_L4 | Klausur | Klausur Abilänge PH | 12 | Ph 1 | + | PH_L4_12 | ||||||||||
14.10. | 7 - 8 | Di | 13:45-15:20 | E_L41 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | E_L4_12 | Administrator | |||||||||||
Wa Walter | |||||||||||||||||||||
Wa | 14.10. | 4 - 5 | Di | 10:40-12:30 | PH_L4 | Klausur | Klausur Abilänge PH | 12 | Ph 1 | x | + | PH_L4_12 | |||||||||
14.10. | 6 | Di | 12:30-13:15 | Ma | Vertretung | 10N | R. 205 | k | + | Ma_10N | Administrator | ||||||||||
14.10. | 7 | Di | 13:45-14:30 | KU_L3 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | KU_L3_12 | Administrator | |||||||||||
Wb Weber | |||||||||||||||||||||
Wb | 14.10. | 1 - 2 | Di | 8:00-9:35 | Ph | Raum-Vtr. | 7B | x | Ph_7B | Administrator | |||||||||||
Wr Walther | |||||||||||||||||||||
If, Ks, Br, Wr, Un, Low | 14.10. | 1 | Di | 8:00-8:40 | Veranst. | KS | R. 014 | schul Veranst | KS | ||||||||||||
Ws Wessel | |||||||||||||||||||||
14.10. | 7 | Di | 13:45-14:30 | IN_L3 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | IN_L2_12 | Administrator | |||||||||||
Wu Wurps | |||||||||||||||||||||
14.10. | 6 | Di | 12:50-13:35 | F2 | Vertretung | 7A, 7E | R. 019 | x | k | + | F2_7A7E7N_1 | Administrator | |||||||||
14.10. | 7 | Di | 13:45-14:30 | GEO_L3 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | GEO_L3_12 | Administrator | |||||||||||
Zr Zander | |||||||||||||||||||||
14.10. | 1 | Di | 8:00-8:45 | PW_G82 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 12 | Ku303 | x | PW_G82_12 | Administrator | ||||||||||
Zr | 14.10. | 1 | Di | 8:00-8:45 | E_L42 | Klausur | Klausur Abilänge Eng | 12 | R. 106 | x | E_L5_12 | Administrator | |||||||||
Gegusch_F Gegusch_F | |||||||||||||||||||||
14.10. | 7 | Di | 13:45-14:30 | MA_L3 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | --- | schul Veranst | - | MA_L3_12 | Administrator | ||||||||||
Koch_F Koch_F | |||||||||||||||||||||
14.10. | 7 | Di | 13:45-14:30 | S_L1 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | --- | schul Veranst | - | S_L_1112 | Administrator | ||||||||||
Spitta_F Spitta_F | |||||||||||||||||||||
14.10. | 7 | Di | 13:45-14:30 | PW_L3 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | --- | schul Veranst | - | PW_L3_12 | Administrator | ||||||||||
----- | |||||||||||||||||||||
14.10. | 1 | Di | 8:00-8:45 | BI_G81 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 12 | Bio1 | BI_G81_12 | Administrator |
14.10.2025 (6) (42) Paulsen-Gymnasium