Stand: 14.09.2026 12:25
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Ky, Sil (8:00-18:20) |
| Betroffene Lehrer | Bt, Dn, El, Gr, Hek, Hs, Kie, Le, Low, Mö, Nk, Td, Tk, Ts, Ug, Zr |
| a) 15.9. (morgen am Dienstag): Der Tartanplatz /Sportplatz auf dem Hof muss gesperrt werden, weil dort wesentlich Reinigungen und Reparaturen kurzfristig stattfinden. Ob der Platz am Nachmittag bereits wieder nutzbar ist, ist noch nicht klar. Bitte v.a. den SuS weitersagen und bei Hofaufsichten beachten. Sportlehrkräfte können also "nur" bei uns die Halle benutzen.
b) 16.9.(übermorgen Mittwoch): Das große Hoftor bleibt geschlossen, da die große Lieferung wg. Heizung mit Riesenlaster etc. in das Gebäude gebracht wird. Der Hofzugang in der Nähe des Sekretariats/Verwaltung ist komplett gesperrt. Der Hof ist dann nur über den Zugang E3 (sozusagen vom Aquarium bzw. der Turnhalle aus) zu erreichen. //Bitte unbedingt weitersagen!önen Tag beigetragen, da hatten wir Glück./ | |
| Alle Voices bitte unbdingt heute am Montag um 13.35 Uhr (Ende der Pause) in meine Büro kommen, ansonsten vor 8.00 Uhr am Dienstag: Wir können am Montag mittags evtl. an einem WEltrekord teilnehmen! | |
| war | neu | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
| Bt Bartl | |||||||||||||||||||||
| 14.9. | 4/5 | Mo | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | Garten | Exkursion | Administrator | ||||||||||||||
| Dn Denes | |||||||||||||||||||||
| 14.9. | 7 - 8 | Mo | 13:45-15:20 | Ku | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | Ku_7B | ||||||||||||
| El Elsäßer | |||||||||||||||||||||
| 14.9. | 3 - 4 | Mo | 9:55-11:25 | Ku | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | Ku_7E | Administrator | |||||||||||
| Gr Groß | |||||||||||||||||||||
| 14.9. | 2/3 | Mo | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | Cafeteria | Exkursion | Administrator | ||||||||||||||
| Hek Helke | |||||||||||||||||||||
| Hek, Le | 14.9. | 1-12 | Mo | 8:00-18:20 | Veranst. | Kennenlernfahrt | 7B | Exkursion | Kennenlernfahrt | ||||||||||||
| Hs Hauser | |||||||||||||||||||||
| 14.9. | 6 | Mo | 12:50-13:35 | Vertretung | Kennenlernfahrt | 7N | R. 014 | Exkursion | + | Pol_7N | Administrator | ||||||||||
| Kie von Kiel | |||||||||||||||||||||
| 14.9. | 6 | Mo | 12:30-13:15 | Vertretung | 9B | R. 204 | k | + | De_9B | Administrator | |||||||||||
| Le Lemke | |||||||||||||||||||||
| Hek, Le | 14.9. | 1-12 | Mo | 8:00-18:20 | Veranst. | Kennenlernfahrt | 7B | Exkursion | Kennenlernfahrt | ||||||||||||
| Low Lowdon | |||||||||||||||||||||
| 14.9. | 5 - 6 | Mo | 12:05-13:35 | Sp | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | Sp_7E | Administrator | |||||||||||
| Mö Möhring | |||||||||||||||||||||
| 14.9. | 2 | Mo | 8:50-9:35 | Ph | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | Ph_7E | Administrator | ||||||||||||
| 14.9. | 2 | Mo | 8:50-9:35 | Statt-Vertretung | Kennenlernfahrt | 7N | R. 014 | Exkursion | Ge_7N | Administrator | |||||||||||
| Nk Nauck | |||||||||||||||||||||
| 14.9. | 5 | Mo | 11:45-12:30 | De | Vertretung | 9B | R. 204 | k | + | De_9B | Administrator | ||||||||||
| Td Tamadon | |||||||||||||||||||||
| 14.9. | 4/5 | Mo | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | Treppe 1 | Exkursion | Administrator | ||||||||||||||
| Tk Tatarenko | |||||||||||||||||||||
| 14.9. | 6/7 | Mo | 13:15-13:45 | Pausenaufsicht | Garten | Exkursion | Administrator | ||||||||||||||
| Ts Tschammer | |||||||||||||||||||||
| 14.9. | 2 | Mo | 8:50-9:35 | f.a. | Di-15.9. / 2 | 9B | --- | x | Pol_9B | Administrator | |||||||||||
| Ug Usgaard | |||||||||||||||||||||
| Ug, Zr | 14.9. | 1-12 | Mo | 8:00-18:20 | Veranst. | Kennenlernfahrt | 7E | Exkursion | Kennenlernfahrt | ||||||||||||
| Zr Zander | |||||||||||||||||||||
| Ug, Zr | 14.9. | 1-12 | Mo | 8:00-18:20 | Veranst. | Kennenlernfahrt | 7E | Exkursion | Kennenlernfahrt | ||||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||||
| 14.9. | 2 | Mo | 8:50-9:35 | f.a. | Di-15.9. / 2 | 9B | --- | x | Pol_9B | Administrator | |||||||||||
14.9.2026 (4) (38) Paulsen-Gymnasium