Stand: 10.03.2026 14:33
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Br, Chp (15:00-18:20), Gb, Gm, Hek (13:30-18:20), Low (0:00-15:00), Meh (8:00-18:20), Tk (8:00-24:00), Wu (0:00-18:20) |
| Betroffene Lehrer | Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dn, Dt, Dv, Fu, G, Gu, Ka, Kn, Le, Li, Low, Mei, Mk, Mö, Ro, Se, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Zr |
| alle Voices-Sänger:innen, die letzten Freitag nicht da waren, erhalten eine verpflichtende und sehr notwendige Zusatzprobe am Mittwoch direkt nach dem Ausflug bzw. BSO-Tag: 14.00 Uhr in der Aula. Die Männer proben um 13.15 Uhr in der Aula. Frauenstimmen ab 14.00 Uhr. Alle weiteren Sänger:innen sind willkommen. Klingende Grüße Fu/Die Schulsozialstation ist heute am 10.3. erst ab 12.00 Uhr geöffnet und in Notfällen telefonisch errreichbar. | |
| war | neu | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
| Alb Albanese | |||||||||||||||||||||
| Alb, Bk | 10.3. | 1-2 | Di | 8:00-9:30 | Veranst. | Aufn.Bili | R. 018 | Dienstveranstaltung | Aufn.Bili | ||||||||||||
| Alb, Li | 10.3. | 3-4 | Di | 10:00-11:15 | Veranst. | Aufn.Bili | R. 018 | Dienstveranstaltung | Aufn.Bili | ||||||||||||
| Bk Bartkowiak | |||||||||||||||||||||
| Alb, Bk | 10.3. | 1-2 | Di | 8:00-9:30 | Veranst. | Aufn.Bili | R. 018 | Dienstveranstaltung | Aufn.Bili | ||||||||||||
| Bk | 10.3. | 3 - 4 | Di | 9:55-11:25 | E | Raum-Vtr. | Aufn.Bili | 12 | Dienstveranstaltung | E_L3_12 | Administrator | ||||||||||
| 10.3. | 6 | Di | 12:30-13:15 | Vertretung | 10E | R. 206 | k | + | Ek_10E | Administrator | |||||||||||
| Bt Bartl | |||||||||||||||||||||
| 10.3. | 0/1 | Di | -8:00 | Pausenaufsicht | EG | Dienstveranstaltung | Administrator | ||||||||||||||
| Bs Bruns | |||||||||||||||||||||
| 10.3. | 0/1 | Di | -8:00 | Pausenaufsicht | 1. Stock | k | Administrator | ||||||||||||||
| Chp Chapman | |||||||||||||||||||||
| 10.3. | 2/3 | Di | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | Hof - lang | k | Administrator | ||||||||||||||
| Dn Denes | |||||||||||||||||||||
| 10.3. | 2/3 | Di | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | Cafeteria | Dienstveranstaltung | Administrator | ||||||||||||||
| Dn | 10.3. | 5 | Di | 11:45-12:30 | KU | Vertretung | w. Einsatz mögl. | 11 | KuKel | KU_G1_11 | Administrator | ||||||||||
| Dt Dietrich | |||||||||||||||||||||
| Dt | 10.3. | 1-12 | Di | 8:00-18:20 | Veranst. | 'Bigbandfahrt | Exkursion | 'Bigbandfahrt | |||||||||||||
| Dv Davies | |||||||||||||||||||||
| Ug, Dv | 10.3. | 4-6 | Di | 12:00-13:30 | Veranst. | Aufn.Bili | R. 018 | Dienstveranstaltung | Aufn.Bili | ||||||||||||
| G, Dv | 10.3. | 7-9 | Di | 13:50-16:00 | Veranst. | Aufn.Bili | R. 018 | Dienstveranstaltung | Aufn.Bili | ||||||||||||
| Fu Funk | |||||||||||||||||||||
| Fu | 10.3. | 5 | Di | 11:45-12:30 | MU | Vertretung | w. Einsatz mögl. | 11 | Mu 1 | MU_G_11 | Administrator | ||||||||||
| G Giehler | |||||||||||||||||||||
| G | 10.3. | 6 | Di | 12:50-13:35 | E1 | Raum-Vtr. | Aufn.Bili | 7B | Dienstveranstaltung | E1_7B | Administrator | ||||||||||
| G, Dv | 10.3. | 7-9 | Di | 13:50-16:00 | Veranst. | Aufn.Bili | R. 018 | Dienstveranstaltung | Aufn.Bili | ||||||||||||
| Gu Guzman | |||||||||||||||||||||
| 10.3. | 6/7 | Di | 13:15-13:45 | Pausenaufsicht | EG | Dienstveranstaltung | Administrator | ||||||||||||||
| If Isfort | |||||||||||||||||||||
| If | 10.3. | 1-12 | Di | 8:00-18:20 | Veranst. | Bigbandfahrt | Exkursion | Bigbandfahrt | |||||||||||||
| Ka Kabsch | |||||||||||||||||||||
| Ka | 10.3. | 5 | Di | 12:05-12:50 | Ma | Raum-Vtr. | Aufn.Bili | 7B | Dienstveranstaltung | Ma_7B | Administrator | ||||||||||
| Kn Krohn | |||||||||||||||||||||
| Kn | 10.3. | 1-12 | Di | 8:00-18:20 | Veranst. | Bigbandfahrt | Exkursion | Bigbandfahrt | |||||||||||||
| Le Lemke | |||||||||||||||||||||
| 10.3. | 4 | Di | 10:40-11:25 | De | Vertretung | 9A | R. 108 | k | + | DE_9A | Administrator | ||||||||||
| Li Lißner | |||||||||||||||||||||
| Alb, Li | 10.3. | 3-4 | Di | 10:00-11:15 | Veranst. | Aufn.Bili | R. 018 | Dienstveranstaltung | Aufn.Bili | ||||||||||||
| Low Lowdon | |||||||||||||||||||||
| Low | 10.3. | 9 - 10 | Di | 15:20-16:50 | SPO_fit1 | Unterricht geändert | findet bei Low statt | 12, 11 | Turnhalle | SPO_fit1_1112 | Administrator | ||||||||||
| Low | 10.3. | 11 - 12 | Di | 16:50-18:20 | SPO_fit2 | Unterricht geändert | findet bei Low statt | 12, 11 | Aula | SPO_fit2_1112 | Administrator | ||||||||||
| Mei Meiners | |||||||||||||||||||||
| 10.3. | 5 | Di | 11:45-12:30 | Vertretung | 10A | k | + | Sp_10A | Administrator | ||||||||||||
| Mk Manke | |||||||||||||||||||||
| 10.3. | 5 | Di | 12:05-12:50 | Verlegung | Do-12.3. / 8 | Bigbandfahrt | 8E | Exkursion | Ku_8E | Administrator | |||||||||||
| Mö Möhring | |||||||||||||||||||||
| 10.3. | 5 - 6 | Di | 12:05-13:35 | erw. Gruppe | 'Bigbandfahrt | 8N | Ch | x | Exkursion | Ch_8N | Administrator | ||||||||||
| Ro Rose | |||||||||||||||||||||
| 10.3. | 4/5 | Di | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | 1. Stock | Exkursion | Administrator | ||||||||||||||
| Se Senkbeil | |||||||||||||||||||||
| 10.3. | 6/7 | Di | 13:15-13:45 | Pausenaufsicht | Garten | kk | Administrator | ||||||||||||||
| Td Tamadon | |||||||||||||||||||||
| Td | 10.3. | 5 | Di | 11:45-12:30 | CH | Vertretung | w. Einsatz mögl. | 11 | BioCh | CH_G2_11 | Administrator | ||||||||||
| 10.3. | 6/7 | Di | 13:15-13:45 | Pausenaufsicht | Mensa | Regi.konf. | Administrator | ||||||||||||||
| Ts Tschammer | |||||||||||||||||||||
| 10.3. | 5 - 6 | Di | 11:45-13:15 | De | Vertretung | 10B | R. 212 | k | + | De_10B | Administrator | ||||||||||
| Ug Usgaard | |||||||||||||||||||||
| Ug, Dv | 10.3. | 4-6 | Di | 12:00-13:30 | Veranst. | Aufn.Bili | R. 018 | Dienstveranstaltung | Aufn.Bili | ||||||||||||
| Un Unger | |||||||||||||||||||||
| 10.3. | 3 - 4 | Di | 9:55-11:25 | Vertretung | 10A | R. 204 | k | + | Eth_10A | Administrator | |||||||||||
| Vn Venn | |||||||||||||||||||||
| Vn | 10.3. | 2 | Di | 8:50-9:35 | E | Raum-Vtr. | Aufn.Bili | 11 | Dienstveranstaltung | E_G1_11 | Administrator | ||||||||||
| 10.3. | 6 | Di | 12:50-13:35 | Verlegung | Do-12.3. / 2 | Bigbandfahrt | 8E | Exkursion | De_8E | Administrator | |||||||||||
| Wa Walter | |||||||||||||||||||||
| 10.3. | 3 | Di | 9:55-10:40 | Entfall | w. Einsatz mögl. | --- | x | Administrator | |||||||||||||
| 10.3. | 6 | Di | 12:30-13:15 | Vertretung | 10A | k | + | Sp_10A | Administrator | ||||||||||||
| Zr Zander | |||||||||||||||||||||
| Zr | 10.3. | 5 | Di | 12:05-12:50 | Pol | Raum-Vtr. | 8A | Pol_8A | Administrator | ||||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||||
| 10.3. | 3 | Di | 9:55-10:40 | Entfall | w. Einsatz mögl. | --- | x | Administrator | |||||||||||||
10.3.2026 (27) (11) Paulsen-Gymnasium