Stand: 16.04.2026 13:53
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Chp, Gm, Hek (14:50-18:20), Vn (8:00-18:20) |
| Betroffene Lehrer | Bk, Bs, Fu, Gu, Hek, Ka, Mei, Mk, Nk, Pz, Sc, Se, Ug |
| war | neu | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
| Bk Bartkowiak | |||||||||||||||||||||
| Bk | 16.4. | 3 - 4 | Do | 9:55-11:25 | E | Raum-Vtr. | 11 | E_L1_11 | Administrator | ||||||||||||
| Bs Bruns | |||||||||||||||||||||
| Bs | 16.4. | 3 | Do | 9:55-10:40 | Bereitschaft | Bereitschaft | 4. Std. Vertretung 9N | x | Administrator | ||||||||||||
| Bs | 16.4. | 4 | Do | 10:40-11:25 | Unterricht geändert | 4. Std. Vertretung 9N | Mu 1 | 1 | x | Administrator | |||||||||||
| 16.4. | 4 | Do | 10:40-11:25 | Mu | ganze Klasse | 4. Std. Bs | w. Einsatz mögl. | 9N | Mu 1 | 1 | x | - | Mu_9N | Administrator | |||||||
| Bs | 16.4. | 5 - 6 | Do | 11:45-13:15 | GEO | Klausur | Klausur GK Geo | 11 | R. 212 | GEO_G2_11 | |||||||||||
| Fu Funk | |||||||||||||||||||||
| Fu | 16.4. | 3 | Do | 9:55-10:40 | Mu | Unterricht geändert | 4. Std. Bs | 9N | Mu 1 | x | Mu_9N | Administrator | |||||||||
| 16.4. | 4 | Do | 10:40-11:25 | Mu | f.a. | 4. Std. Bs | w. Einsatz mögl. | 9N | Mu 1 | 1 | x | - | Mu_9N | Administrator | |||||||
| Gu Guzman | |||||||||||||||||||||
| 16.4. | 3 - 4 | Do | 9:55-11:25 | erw. Gruppe | 7A | R. 019 | x | k | De_7A | Administrator | |||||||||||
| 16.4. | 8 | Do | 14:35-15:20 | Ma | erw. Gruppe | 9N | R. 110 | x | k | Ma_9N | Administrator | ||||||||||
| Hek Helke | |||||||||||||||||||||
| 16.4. | 1 - 2 | Do | 8:00-9:35 | PH | erw. Gruppe | 11 | x | x | k | PH_G2_11 | Administrator | ||||||||||
| 16.4. | 2/3 | Do | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | EG | Bögertag | Administrator | ||||||||||||||
| Ka Kabsch | |||||||||||||||||||||
| 16.4. | 3 - 4 | Do | 9:55-11:25 | MA | erw. Gruppe | 11 | R. 112 | x | k | MA_L_11 | Administrator | ||||||||||
| Mei Meiners | |||||||||||||||||||||
| Mei | 16.4. | 3 - 4 | Do | 9:55-11:25 | F2 | Raum-Vtr. | Fran-Theater | 10E, 10N, 10A | F2_10A | Administrator | |||||||||||
| Mk Manke | |||||||||||||||||||||
| Mk | 16.4. | 5 - 6 | Do | 11:45-13:15 | KU | Klausur | Klausur GK Kunst | 11 | KuDac | KU_G3_11 | |||||||||||
| Nk Nauck | |||||||||||||||||||||
| 16.4. | 3 | Do | 9:55-10:40 | De 8 koppl Einz | erw. Gruppe | 8E | R. 115 | x | Bögertag | De8kopplEinz_8E | Administrator | ||||||||||
| Pz Porzelt | |||||||||||||||||||||
| 16.4. | 5 | Do | 12:05-12:50 | Vertretung | 7A | R. 019 | Bögertag | + | E1_7A | Administrator | |||||||||||
| Sc Scheckel | |||||||||||||||||||||
| 16.4. | 7 | Do | 13:45-14:30 | Ph | erw. Gruppe | 9B | R. 109 | x | k | Ph_9B | Administrator | ||||||||||
| Se Senkbeil | |||||||||||||||||||||
| 16.4. | 2 | Do | 8:50-9:35 | f.a. | Do-16.4. / 6 | 7A | --- | x | Eth_7A | Administrator | |||||||||||
| 16.4. | 6 | Do | 12:50-13:35 | Verlegung | Do-16.4. / 2 | 7A | R. 019 | Bögertag | Eth_7A | Administrator | |||||||||||
| Ug Usgaard | |||||||||||||||||||||
| Ug | 16.4. | 1 | Do | 8:00-8:45 | Bi | Raum-Vtr. | 10E | x | Bi_10E | Administrator | |||||||||||
| Ug | 16.4. | 2 | Do | 8:50-9:35 | Bi | Raum-Vtr. | 10E | x | Bi_10E | Administrator | |||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||||
| 16.4. | 5 - 6 | Do | 11:45-13:15 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | --- | x | GEO_G2_11 | Wessel | |||||||||||
| 16.4. | 5 - 6 | Do | 11:45-13:15 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | --- | x | KU_G3_11 | Wessel | |||||||||||
| 16.4. | 2 | Do | 8:50-9:35 | f.a. | Do-16.4. / 6 | 7A | --- | x | Eth_7A | Administrator | |||||||||||
16.4.2026 (32) (16) Paulsen-Gymnasium