Stand: 05.12.2025 12:53
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bt (8:00-18:20), G, Mö (0:00-18:20), Pa |
| Betroffene Lehrer | Bs, Chp, Dn, Er, Li, Ln, Mei, Ro, Sil, Sr, Td, Tk, Un |
| war | neu | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
| Bs Bruns | |||||||||||||||||||||
| Bs | 5.12. | 3 | Fr | 9:55-10:40 | Bereitschaft | Bereitschaft | Administrator | ||||||||||||||
| 5.12. | 4 | Fr | 10:40-11:25 | Entfall | w. Einsatz mögl. | --- | x | Administrator | |||||||||||||
| Chp Chapman | |||||||||||||||||||||
| Chp | 5.12. | 2 | Fr | 8:50-9:35 | E1 | ganze Klasse | uB | + | Administrator | ||||||||||||
| Dn Denes | |||||||||||||||||||||
| Dn | 5.12. | 1 | Fr | 8:00-8:45 | DS2 | Raum-Vtr. | 1. Std. Kunst Dach | 10E, 10N, 10B, 10A | DS2_10A10B10E10N | Administrator | |||||||||||
| Dn | 5.12. | 2 | Fr | 8:50-9:35 | DS2 | Unterricht geändert | 2. Std. 10B in UB Engl. | 10E, 10N, 10B, 10A | Aula | DS2_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||||
| Er Ernst | |||||||||||||||||||||
| Er | 5.12. | 2 | Fr | 8:50-9:35 | E1 | ganze Klasse | UB Englisch 2. Std. | Mu 2 | + | E1_10B | Administrator | ||||||||||
| Li Lißner | |||||||||||||||||||||
| Li | 5.12. | 1-6 | Fr | 8:00-13:30 | Veranst. | engl. Theater LK Engl | Exkursion | engl. Theater LK Engl | |||||||||||||
| Li | 5.12. | 5 | Fr | 11:45-12:30 | E_L22 | Trotz Absenz | engl. Theater LK Engl | 11 | R. 212 | Exkursion | E_L3_11 | Administrator | |||||||||
| Li | 5.12. | 6 | Fr | 12:30-13:15 | E_L22 | Trotz Absenz | engl. Theater LK Engl | 11 | R. 212 | Exkursion | E_L3_11 | Administrator | |||||||||
| Ln Lubin | |||||||||||||||||||||
| Ln | 5.12. | 1 - 2 | Fr | 8:00-9:35 | WDeb | Unterricht geändert | 2. Std. 10B in UB Engl. | 10B, 10E, 10N, 10A | R. 204 | WDeb_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||||
| 5.12. | 2/3 | Fr | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | Cafeteria | k | Administrator | ||||||||||||||
| Mei Meiners | |||||||||||||||||||||
| 5.12. | 4 | Fr | 10:40-11:25 | Vertretung | engl. Theater LK Engl | 8N | R. 107 | Exkursion | + | Sp_8N | Administrator | ||||||||||
| Ro Rose | |||||||||||||||||||||
| 5.12. | 3 - 4 | Fr | 9:55-11:25 | erw. Gruppe | 7N | R. 014 | x | k | Ma_7N | Administrator | |||||||||||
| Sil Sill | |||||||||||||||||||||
| Sil | 5.12. | 2 | Fr | 8:50-9:35 | WSW2 | Unterricht geändert | 2. Std. 10B in UB Engl. | 10B, 10E, 10N, 10A | R. 205 | WSW2_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||||
| Sr Seehofer | |||||||||||||||||||||
| Sr | 5.12. | 6 | Fr | 12:50-13:35 | Bi | Raum-Vtr. | 7N | Bi_7N | Administrator | ||||||||||||
| Td Tamadon | |||||||||||||||||||||
| 5.12. | 3 | Fr | 9:55-10:40 | f.a. | Fr-5.12. / 6 | 9E | --- | x | Ch_9E | Administrator | |||||||||||
| 5.12. | 5 | Fr | 11:45-12:30 | Vertretung | 9E | k | + | De_9E | Administrator | ||||||||||||
| 5.12. | 6 | Fr | 12:30-13:15 | Verlegung | Fr-5.12. / 3 | 9E | k | Ch_9E | Administrator | ||||||||||||
| Tk Tatarenko | |||||||||||||||||||||
| Tk | 5.12. | 2 | Fr | 8:50-9:35 | WBC2 | Unterricht geändert | 2. Std. in UB Engl. | 10B, 10E, 10N, 10A | Ch | WBC2_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||||
| Un Unger | |||||||||||||||||||||
| Un | 5.12. | 2 | Fr | 8:50-9:35 | S3 | Unterricht geändert | 2. Std. 10B in UB Engl. | 10E, 10N, 10B, 10A | R. 213 | S3_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||||
| 5.12. | 3 | Fr | 9:55-10:40 | f.a. | Fr-5.12. / 6 | 9E | --- | x | Ch_9E | Administrator | |||||||||||
| 5.12. | 4 | Fr | 10:40-11:25 | Entfall | w. Einsatz mögl. | --- | x | Administrator | |||||||||||||
5.12.2025 (13) (49) Paulsen-Gymnasium