Stand: 19.12.2025 07:10
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 5-12 Std. (Sonderplan) |
| Abwesende Lehrer | G (0:00-18:20), Zr (0:00-18:20) |
| Betroffene Lehrer | Bk, Bt, Bs, Dn, Er, Ho, Kp, Low, Mei, Mh, Mk, Mm, Pz, Ts, Un, Wb |
| war | neu | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
| Alb Albanese | |||||||||||||||||||||
| Alb, Chp, El, Fr, Hek, Gm, Li, Pa, Ro, Ws | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 11 | Bio1, R. 020, R. 106, KuDac, R. 116, R. 203, BioCh, R. 111 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Bk Bartkowiak | |||||||||||||||||||||
| Bk, Dt | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 8E | R. 115 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Bt Bartl | |||||||||||||||||||||
| Ln, Bt | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 7E | R. 015 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Br Brückner | |||||||||||||||||||||
| Pz, Br | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 8A | R. 017 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Bs Bruns | |||||||||||||||||||||
| So, Bs | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 9E | R. 112 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Chp Chapman | |||||||||||||||||||||
| Alb, Chp, El, Fr, Hek, Gm, Li, Pa, Ro, Ws | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 11 | Bio1, R. 020, R. 106, KuDac, R. 116, R. 203, BioCh, R. 111 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Dle Deniselle | |||||||||||||||||||||
| Ug, Dle | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 10E | R. 206 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Dn Denes | |||||||||||||||||||||
| Wb, Dn | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 7B | R. 018 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Dt Dietrich | |||||||||||||||||||||
| Bk, Dt | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 8E | R. 115 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| El Elsäßer | |||||||||||||||||||||
| Alb, Chp, El, Fr, Hek, Gm, Li, Pa, Ro, Ws | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 11 | Bio1, R. 020, R. 106, KuDac, R. 116, R. 203, BioCh, R. 111 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Er Ernst | |||||||||||||||||||||
| 19.12. | 0/1 | Fr | -8:00 | Pausenaufsicht | EG | schul Veranst | Administrator | ||||||||||||||
| Fr Freese-Rieck | |||||||||||||||||||||
| Alb, Chp, El, Fr, Hek, Gm, Li, Pa, Ro, Ws | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 11 | Bio1, R. 020, R. 106, KuDac, R. 116, R. 203, BioCh, R. 111 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Fu Funk | |||||||||||||||||||||
| Kn, Mei, Fu, Hr, If | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | Musik/Reli | Mu 1, Mu 2, Aula | schul Veranst | Musik/Reli | ||||||||||||
| Gb Goldbach | |||||||||||||||||||||
| Gb, Wa | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 9B | R. 109 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Gm Guzman | |||||||||||||||||||||
| Alb, Chp, El, Fr, Hek, Gm, Li, Pa, Ro, Ws | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 11 | Bio1, R. 020, R. 106, KuDac, R. 116, R. 203, BioCh, R. 111 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Gu Guzman | |||||||||||||||||||||
| Gu, Sil | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein. | 7A | R. 019 | schul Veranst | WeihnF/rein. | |||||||||||
| Gz Gorriz | |||||||||||||||||||||
| Se, Gz | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 9A | R. 108 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Hek Helke | |||||||||||||||||||||
| Alb, Chp, El, Fr, Hek, Gm, Li, Pa, Ro, Ws | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 11 | Bio1, R. 020, R. 106, KuDac, R. 116, R. 203, BioCh, R. 111 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Ho Hromnikova | |||||||||||||||||||||
| 19.12. | 1 - 2 | Fr | 8:00-9:35 | --- | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Rek_7A7B7E7N | Administrator | |||||||||||
| 19.12. | 3 - 4 | Fr | 9:55-11:25 | --- | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Rek_10A10B10E10N | Administrator | |||||||||||
| Hof Hoffmann | |||||||||||||||||||||
| Tk, Hof | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 10A | R. 204 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Hr Hartung | |||||||||||||||||||||
| Kn, Mei, Fu, Hr, If | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | Musik/Reli | Mu 1, Mu 2, Aula | schul Veranst | Musik/Reli | ||||||||||||
| If Isfort | |||||||||||||||||||||
| Kn, Mei, Fu, Hr, If | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | Musik/Reli | Mu 1, Mu 2, Aula | schul Veranst | Musik/Reli | ||||||||||||
| Ka Kabsch | |||||||||||||||||||||
| Nk, Ka | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 8N | R. 107 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Kn Krohn | |||||||||||||||||||||
| Kn, Mei, Fu, Hr, If | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | Musik/Reli | Mu 1, Mu 2, Aula | schul Veranst | Musik/Reli | ||||||||||||
| Kp Kloppe-Langer | |||||||||||||||||||||
| 19.12. | 4 | Fr | 10:40-11:25 | --- | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | GB_G61_12 | Administrator | |||||||||||
| Ks Klassen | |||||||||||||||||||||
| Mm, Ks | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 9N | R. 110 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Kt Kunert | |||||||||||||||||||||
| Kt, Mh | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 8B | R. 016 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Li Lißner | |||||||||||||||||||||
| Alb, Chp, El, Fr, Hek, Gm, Li, Pa, Ro, Ws | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 11 | Bio1, R. 020, R. 106, KuDac, R. 116, R. 203, BioCh, R. 111 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Ln Lubin | |||||||||||||||||||||
| Ln, Bt | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 7E | R. 015 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Low Lowdon | |||||||||||||||||||||
| Low | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 10N | R. 205 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Meh Mehnert | |||||||||||||||||||||
| Meh, Pa, Sc, Ts, Vn, Ws, ? | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 12 | KuKel, R. 103, R. 213, R. 114, BioCh, R. 111, Ch, K01 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Mei Meiners | |||||||||||||||||||||
| Kn, Mei, Fu, Hr, If | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | Musik/Reli | Mu 1, Mu 2, Aula | schul Veranst | Musik/Reli | ||||||||||||
| Mh Manhart | |||||||||||||||||||||
| Kt, Mh | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 8B | R. 016 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Mk Manke | |||||||||||||||||||||
| 19.12. | 0/1 | Fr | -8:00 | Pausenaufsicht | 2. 3. Stock | schul Veranst | Administrator | ||||||||||||||
| 19.12. | 2 | Fr | 8:50-9:35 | --- | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Ku_8N | Administrator | |||||||||||
| 19.12. | 3 - 4 | Fr | 9:55-11:25 | --- | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Ku_7E | Administrator | |||||||||||
| Mm Memmler | |||||||||||||||||||||
| Mm, Ks | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 9N | R. 110 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Mö Möhring | |||||||||||||||||||||
| Mö, Sr | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 7N | R. 014 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Nk Nauck | |||||||||||||||||||||
| Nk, Ka | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 8N | R. 107 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Pa Palus | |||||||||||||||||||||
| Alb, Chp, El, Fr, Hek, Gm, Li, Pa, Ro, Ws | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 11 | Bio1, R. 020, R. 106, KuDac, R. 116, R. 203, BioCh, R. 111 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Meh, Pa, Sc, Ts, Vn, Ws, ? | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 12 | KuKel, R. 103, R. 213, R. 114, BioCh, R. 111, Ch, K01 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Pz Porzelt | |||||||||||||||||||||
| Pz, Br | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 8A | R. 017 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Ro Rose | |||||||||||||||||||||
| Alb, Chp, El, Fr, Hek, Gm, Li, Pa, Ro, Ws | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 11 | Bio1, R. 020, R. 106, KuDac, R. 116, R. 203, BioCh, R. 111 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Sc Scheckel | |||||||||||||||||||||
| Meh, Pa, Sc, Ts, Vn, Ws, ? | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 12 | KuKel, R. 103, R. 213, R. 114, BioCh, R. 111, Ch, K01 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Se Senkbeil | |||||||||||||||||||||
| Se, Gz | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 9A | R. 108 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Sil Sill | |||||||||||||||||||||
| Gu, Sil | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein. | 7A | R. 019 | schul Veranst | WeihnF/rein. | |||||||||||
| So Savranoglu | |||||||||||||||||||||
| So, Bs | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 9E | R. 112 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Sr Seehofer | |||||||||||||||||||||
| Mö, Sr | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 7N | R. 014 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Td Tamadon | |||||||||||||||||||||
| Td, Wr | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 10B | R. 212 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Tk Tatarenko | |||||||||||||||||||||
| Tk, Hof | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 10A | R. 204 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Ts Tschammer | |||||||||||||||||||||
| Meh, Pa, Sc, Ts, Vn, Ws, ? | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 12 | KuKel, R. 103, R. 213, R. 114, BioCh, R. 111, Ch, K01 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Ug Usgaard | |||||||||||||||||||||
| Ug, Dle | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 10E | R. 206 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Un Unger | |||||||||||||||||||||
| 19.12. | 1 - 2 | Fr | 8:00-9:35 | --- | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | S3_10A10B10E10N | Administrator | |||||||||||
| Vn Venn | |||||||||||||||||||||
| Meh, Pa, Sc, Ts, Vn, Ws, ? | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 12 | KuKel, R. 103, R. 213, R. 114, BioCh, R. 111, Ch, K01 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Wa Walter | |||||||||||||||||||||
| Gb, Wa | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 9B | R. 109 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Wb Weber | |||||||||||||||||||||
| Wb, Dn | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 7B | R. 018 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Wr Walther | |||||||||||||||||||||
| Td, Wr | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 10B | R. 212 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Ws Wessel | |||||||||||||||||||||
| Alb, Chp, El, Fr, Hek, Gm, Li, Pa, Ro, Ws | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 11 | Bio1, R. 020, R. 106, KuDac, R. 116, R. 203, BioCh, R. 111 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| Meh, Pa, Sc, Ts, Vn, Ws, ? | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 12 | KuKel, R. 103, R. 213, R. 114, BioCh, R. 111, Ch, K01 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||
| Meh, Pa, Sc, Ts, Vn, Ws, ? | 19.12. | 1-4 | Fr | 8:00-11:45 | Veranst. | WeihnF/rein | 12 | KuKel, R. 103, R. 213, R. 114, BioCh, R. 111, Ch, K01 | schul Veranst | WeihnF/rein | |||||||||||
19.12.2025 (15) (51) Paulsen-Gymnasium