Stand: 17.12.2025 07:10
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Alb (8:00-13:00), Chp (0:00-18:20), Dn (8:00-18:20), G, Mei (0:00-18:20), Wa (8:00-18:20), Zr |
| Betroffene Lehrer | Bs, Dt, Fu, Gb, Gr, Kn, Kt, Li, Mh, Mm, Mö, Pz, Ro, So, Tk, Ug, Wu |
| war | neu | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
| Bs Bruns | |||||||||||||||||||||
| 17.12. | 5 | Mi | 12:05-12:50 | Mu | Vertretung | 7B | Mu 1 | k | + | Mu_7B | Administrator | ||||||||||
| 17.12. | 6 | Mi | 12:50-13:35 | Entfall | w. Einsatz mögl. | --- | x | Administrator | |||||||||||||
| Dt Dietrich | |||||||||||||||||||||
| 17.12. | 4 | Mi | 10:40-11:25 | Verlegung | Do-18.12. / 7 | 8E | k | Ch_8E | Administrator | ||||||||||||
| Fu Funk | |||||||||||||||||||||
| Fu | 17.12. | 7 | Mi | 13:45-14:30 | ganze Klasse | 9E | + | Administrator | |||||||||||||
| Gb Goldbach | |||||||||||||||||||||
| Gb | 17.12. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | De | Unterricht geändert | normaler Unterricht | 9A | R. 108 | DE_9A | Administrator | ||||||||||
| 17.12. | 4/5 | Mi | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | EG | k | Administrator | ||||||||||||||
| Gr Groß | |||||||||||||||||||||
| 17.12. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | ganze Klasse | UB Stundentausch | w. Einsatz mögl. | 7N | R. 014 | +/- | E1_7N | Administrator | ||||||||||
| Kn Krohn | |||||||||||||||||||||
| 17.12. | 6 | Mi | 12:50-13:35 | Mu | Vertretung | 7B | Mu 1 | k | + | Mu_7B | Administrator | ||||||||||
| Kt Kunert | |||||||||||||||||||||
| 17.12. | 7 | Mi | 13:45-14:30 | Ma | ganze Klasse | w. Einsatz mögl. | 9E | R. 112 | Ma_9E | Administrator | |||||||||||
| 17.12. | 7 | Mi | 13:45-14:30 | Ma | f.a. | w. Einsatz mögl. | 8B | R. 016 | Ma_8B | Administrator | |||||||||||
| Kt | 17.12. | 8 | Mi | 14:35-15:20 | Sp | Raum-Vtr. | im Schulhaus! | 8B | Sp_8B | Administrator | |||||||||||
| Kt | 17.12. | 9 | Mi | 15:20-16:05 | SPO_LA | Raum-Vtr. | im Paulsen wg. Raumsperrung! | 12, 11 | SPO_G4_1112 | Administrator | |||||||||||
| Kt | 17.12. | 10 | Mi | 16:05-16:50 | SPO_LA | Raum-Vtr. | 11, 12 | SPO_G4_1112 | Administrator | ||||||||||||
| Li Lißner | |||||||||||||||||||||
| 17.12. | 3 | Mi | 9:55-10:40 | Vertretung | 8B | KuKel | k | + | Ku_8B | Administrator | |||||||||||
| Mh Manhart | |||||||||||||||||||||
| Mh | 17.12. | 5 - 6 | Mi | 12:05-13:35 | F2 | Raum-Vtr. | 8B | F2_8B | Administrator | ||||||||||||
| Mm Memmler | |||||||||||||||||||||
| Mm | 17.12. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | DE_G35 | Raum-Vtr. | 12 | DE_G35_12 | Administrator | ||||||||||||
| Mö Möhring | |||||||||||||||||||||
| 17.12. | 4 | Mi | 10:40-11:25 | Vertretung | 8B | Mu 2 | k | + | Mu_8B | Administrator | |||||||||||
| Pz Porzelt | |||||||||||||||||||||
| Pz | 17.12. | 3 | Mi | 9:55-10:40 | PSY | Raum-Vtr. | Workshop | 12, 11 | PSY_G2_1112 | Administrator | |||||||||||
| Pz | 17.12. | 4 | Mi | 10:40-11:25 | PSY | Raum-Vtr. | 12, 11 | PSY_G2_1112 | Administrator | ||||||||||||
| Pz | 17.12. | 5-6 | Mi | 12:06-13:00 | Veranst. | Works.psy | Aula | schul Veranst | Works.psy | ||||||||||||
| Ro Rose | |||||||||||||||||||||
| 17.12. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | f.a. | UB Stundentausch | w. Einsatz mögl. | 7N | R. 014 | +/- | E1_7N | Administrator | ||||||||||
| So Savranoglu | |||||||||||||||||||||
| 17.12. | 7 | Mi | 13:45-14:30 | Ma | f.a. | w. Einsatz mögl. | 9E | R. 112 | Ma_9E | Administrator | |||||||||||
| 17.12. | 7 | Mi | 13:45-14:30 | Ma | ganze Klasse | w. Einsatz mögl. | 8B | R. 016 | Ma_8B | Administrator | |||||||||||
| Tk Tatarenko | |||||||||||||||||||||
| Tk | 17.12. | 4 | Mi | 10:40-11:25 | Ch | Raum-Vtr. | 10E | Ch_10E | Administrator | ||||||||||||
| Ug Usgaard | |||||||||||||||||||||
| 17.12. | 3 | Mi | 9:55-10:40 | Vertretung | 8E | R. 115 | k | + | Eth_8E | Administrator | |||||||||||
| Wu Wurps | |||||||||||||||||||||
| Wu | 17.12. | 1 - 2 | Mi | 8:00-9:35 | Sp | Raum-Vtr. | 10E | Sp_10E | Administrator | ||||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||||
| 17.12. | 6 | Mi | 12:50-13:35 | Entfall | w. Einsatz mögl. | --- | x | Administrator | |||||||||||||
17.12.2025 (15) (51) Paulsen-Gymnasium