Stand: 11.07.2025 12:34
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Fu (13:40-14:25), Jn, Ks (0:00-18:20), Nt, Pz (8:00-11:00), Rei, Sj, Si (0:00-18:20), So (8:00-18:20), Wb (10:00-13:30) |
Betroffene Lehrer | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dt, Er, Fr, Gb, Gm, Gz, Ka, Kn, Kt, Ky, Li, Ln, Lu, Meh, Mei, Mh, Mk, Mö, Pz, Sc, Sr, St, Td, Tk, Ts, Wr, Wu, Zr |
Für Donnerstag, 3.7. ist deutliche Abkühlung mit Regen angesagt (keine Kurzstunden). |
war | neu | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
Alb Albanese | |||||||||||||||||||||
11.7. | 7 - 8 | Fr | 13:45-15:20 | Bi | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Bi_9N | Administrator | |||||||||||
Bk Bartkowiak | |||||||||||||||||||||
11.7. | 2/3 | Fr | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | Gang | in Schule | Administrator | ||||||||||||||
Bt Bartl | |||||||||||||||||||||
Bt | 11.7. | 5 - 6 | Fr | 12:05-13:35 | De | Unterricht geändert | ohne Lateiner, diese sind auf Exkursion | 7E | R. 015 | x | De_7E | Administrator | |||||||||
Br Brückner | |||||||||||||||||||||
Br | 11.7. | 1 | Fr | 8:00-8:45 | WGek2 | Trotz Absenz | Exkursion | Mitte WFGeo 10 | 10A, 10B, 10E, 10N | Exkursion | WGek2_10A10B10E10N | Administrator | |||||||||
Br | 11.7. | 1-12 | Fr | 8:00-18:20 | Veranst. | Mitte WFGeo 10 | Exkursion | Mitte WFGeo 10 | |||||||||||||
Br | 11.7. | 2 | Fr | 8:50-9:35 | WGek2 | Trotz Absenz | Mitte WFGeo 10 | 10A, 10B, 10E, 10N | Exkursion | WGek2_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||||
Bs Bruns | |||||||||||||||||||||
11.7. | 4 | Fr | 10:40-11:25 | Entfall | w. Einsatz mögl. | --- | x | x | Administrator | ||||||||||||
Bs | 11.7. | 5 | Fr | 12:05-12:50 | ganze Klasse | Einsatz im Sekretariat (Ablösung von Gm) | x | + | Administrator | ||||||||||||
Dt Dietrich | |||||||||||||||||||||
11.7. | 0/1 | Fr | -8:00 | Pausenaufsicht | 2. 3. Stock | Exkursion | Administrator | ||||||||||||||
11.7. | 4/5 | Fr | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | EG | in Schule | Administrator | ||||||||||||||
Er Ernst | |||||||||||||||||||||
11.7. | 6 | Fr | 12:30-13:15 | E1 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | E1_9B | Administrator | |||||||||||
Fr Freese-Rieck | |||||||||||||||||||||
11.7. | 3 | Fr | 9:55-10:40 | Vertretung | 7A | R. 017 | in Schule | + | De_7A | Administrator | |||||||||||
11.7. | 4 | Fr | 10:40-11:25 | Entfall | w. Einsatz mögl. | --- | x | x | Administrator | ||||||||||||
Fr | 11.7. | 6 | Fr | 12:50-13:35 | Berei | Bereitschaft | bitte im Sekretariat aushelfen | x | Administrator | ||||||||||||
Fu Funk | |||||||||||||||||||||
Fu | 11.7. | 3-4 | Fr | 10:00-11:00 | Veranst. | BLL | Musik1 | schul Veranst | BLL | ||||||||||||
Gm Guzman | |||||||||||||||||||||
11.7. | 3 - 4 | Fr | 9:55-11:25 | Ma | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | Ma_8N | |||||||||||||
Gm | 11.7. | 3 | Fr | 9:55-10:40 | ganze Klasse | Sekretariat | x | x | Administrator | ||||||||||||
Gm | 11.7. | 4 | Fr | 10:40-11:25 | ganze Klasse | sekretariat | x | x | Administrator | ||||||||||||
Gz Gorriz | |||||||||||||||||||||
Gz | 11.7. | 5-6 | Fr | 12:06-13:14 | Veranst. | Praktika | in Schule | Praktika | |||||||||||||
Hek Helke | |||||||||||||||||||||
Hek | 11.7. | 3-6 | Fr | 10:00-13:10 | Veranst. | Praktika | in Schule | Praktika | |||||||||||||
Ka Kabsch | |||||||||||||||||||||
11.7. | 0/1 | Fr | -8:00 | Pausenaufsicht | 1. Stock | Exkursion | Administrator | ||||||||||||||
Ka | 11.7. | 5 | Fr | 12:05-12:50 | Ma | Unterricht geändert | ohne Lateiner (diese sind auf Exkursion) | 7N | R. 014 | x | Ma_7N | Administrator | |||||||||
Ka | 11.7. | 6 | Fr | 12:50-13:35 | Ma | Unterricht geändert | ohne Lateiner (diese sind auf Exkursion) | 7N | R. 014 | x | Ma_7N | Administrator | |||||||||
Kn Krohn | |||||||||||||||||||||
11.7. | 2/3 | Fr | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | Hof - kurz | Exkursion | Administrator | ||||||||||||||
Kt Kunert | |||||||||||||||||||||
11.7. | 4/5 | Fr | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | Garten | Exkursion | Administrator | ||||||||||||||
Ky Kotyrba | |||||||||||||||||||||
11.7. | 6/7 | Fr | 13:35-13:45 | Pausenaufsicht | 7A | Gang | x | Exkursion | Administrator | ||||||||||||
11.7. | 7 - 8 | Fr | 13:45-15:20 | De | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | De_9B | Administrator | |||||||||||
Li Lissner | |||||||||||||||||||||
Li | 11.7. | 3 - 4 | Fr | 9:55-11:25 | Berei | Bereitschaft | Administrator | ||||||||||||||
11.7. | 5 | Fr | 12:05-12:50 | erw. Gruppe | ohne Lateiner | 7A | CNat 211 | x | x | in Schule | Ph_7A | Administrator | |||||||||
Li | 11.7. | 5 | Fr | 12:05-12:50 | Berei | Bereitschaft | 7A | x | Administrator | ||||||||||||
11.7. | 6 | Fr | 12:50-13:35 | Statt-Vertretung | ohne Lateiner | 7A | CNat 211 | x | in Schule | Ph_7A | Administrator | ||||||||||
11.7. | 6 - 7 | Fr | 12:30-14:30 | Sp | Vertr.ber. | Vertr.ber. | --- | schul Veranst | Sp_9E | Administrator | |||||||||||
Ln Lubin | |||||||||||||||||||||
11.7. | 2/3 | Fr | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | 1. Stock | Son | Administrator | ||||||||||||||
Low Lowdon | |||||||||||||||||||||
Low | 11.7. | 1-6 | Fr | 8:00-13:00 | Veranst. | Praktika | in Schule | Praktika | |||||||||||||
Lu Luisi | |||||||||||||||||||||
11.7. | 7 - 8 | Fr | 13:45-15:20 | Ch | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Ch_9N | Administrator | |||||||||||
Meh Mehnert | |||||||||||||||||||||
Meh | 11.7. | 1-7 | Fr | 8:00-14:00 | Veranst. | L09 DHM | Exkursion | L09 DHM | |||||||||||||
Meh | 11.7. | 5 - 6 | Fr | 11:45-13:15 | L09GE | Trotz Absenz | L09 DHM | 11 | Exkursion | L09GE_11 | Administrator | ||||||||||
Mei Meiners | |||||||||||||||||||||
11.7. | 6/7 | Fr | 13:35-13:45 | Pausenaufsicht | 7A | Hof - kurz | x | in Schule | Administrator | ||||||||||||
Mei | 11.7. | 7 | Fr | 13:45-14:30 | F2 | Unterricht geändert | Französisch findet statt | 7E, 7N, 7A | R. 014 | x | F2_7A7E7N_1 | Administrator | |||||||||
Mh Manhart | |||||||||||||||||||||
11.7. | 2/3 | Fr | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | Garten | in Schule | Administrator | ||||||||||||||
Mh | 11.7. | 7 | Fr | 13:45-14:30 | F2 | Unterricht geändert | Franzsöisch findet statt | 7E, 7N, 7A | R. 015 | x | F2_7A7E7N_2 | Administrator | |||||||||
Mk Manke | |||||||||||||||||||||
11.7. | 4/5 | Fr | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | Hof - lang | Bögertag | Administrator | ||||||||||||||
Mm Memmler | |||||||||||||||||||||
Mm | 11.7. | 1-12 | Fr | 8:00-18:20 | Veranst. | AnneFrank | 8N | Exkursion | AnneFrank | ||||||||||||
Mö Möhring | |||||||||||||||||||||
11.7. | 6 | Fr | 12:50-13:35 | Ma | Statt-Vertretung | 8E | R. 115 | Bögertag | Ma_8E | Administrator | |||||||||||
Pz Porzelt | |||||||||||||||||||||
Pz, Zr | 11.7. | 5-12 | Fr | 12:06-18:20 | Veranst. | Alt.Museum | Exkursion | Alt.Museum | |||||||||||||
Pz | 11.7. | 7 | Fr | 13:45-14:30 | L2 | Trotz Absenz | ausflug mit 7A Latein | Alt.Museum | 7A | R. 017 | x | Exkursion | L2_7A | Administrator | |||||||
Pz | 11.7. | 8 | Fr | 14:35-15:20 | L2 | Trotz Absenz | Alt.Museum | 7A | R. 017 | x | Exkursion | L2_7A | Administrator | ||||||||
Sr Seehofer | |||||||||||||||||||||
11.7. | 2 | Fr | 8:50-9:35 | E1 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | E1_8N | ||||||||||||
11.7. | 5 - 6 | Fr | 11:45-13:15 | E1 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | E1_9N | Administrator | |||||||||||
St Strziga | |||||||||||||||||||||
11.7. | 1 - 2 | Fr | 8:00-9:35 | Ma | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Ma_9E | Administrator | |||||||||||
Td Tamadon | |||||||||||||||||||||
11.7. | 1 | Fr | 8:00-8:45 | Ch | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | Ch_8N | Administrator | |||||||||||
11.7. | 2 - 3 | Fr | 8:50-10:40 | Ch | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Ch_9B | Administrator | |||||||||||
11.7. | 4 - 5 | Fr | 10:40-12:30 | Ma | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Ma_9B | Administrator | |||||||||||
Tk Tatarenko | |||||||||||||||||||||
11.7. | 4 | Fr | 10:40-11:25 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Ch_9A | Administrator | ||||||||||||
11.7. | 6/7 | Fr | 13:15-13:45 | Pausenaufsicht | EG | x | in Schule | Administrator | |||||||||||||
Ts Tschammer | |||||||||||||||||||||
Ts | 11.7. | 5 | Fr | 11:45-12:30 | L20DE | Unterricht geändert | findet statt | 11 | R. 203 | L01DE_11 | Administrator | ||||||||||
Ts | 11.7. | 6 | Fr | 12:30-13:15 | L20DE | Unterricht geändert | findet statt! | 11 | R. 203 | L01DE_11 | Administrator | ||||||||||
Ug Usgaard | |||||||||||||||||||||
Ug | 11.7. | 1-3 | Fr | 8:00-10:00 | Veranst. | Praktika | in Schule | Praktika | |||||||||||||
Wr Walther | |||||||||||||||||||||
11.7. | 1 | Fr | 8:00-8:45 | Ek | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Ek_9B | Administrator | |||||||||||
Wu Wurps | |||||||||||||||||||||
11.7. | 1 - 2 | Fr | 8:00-9:35 | Sp | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Sp_9A | Administrator | |||||||||||
Zr Zander | |||||||||||||||||||||
Pz, Zr | 11.7. | 5-12 | Fr | 12:06-18:20 | Veranst. | Alt.Museum | Exkursion | Alt.Museum | |||||||||||||
----- | |||||||||||||||||||||
11.7. | 4 | Fr | 10:40-11:25 | Entfall | w. Einsatz mögl. | --- | x | x | Administrator | ||||||||||||
11.7. | 4 | Fr | 10:40-11:25 | Entfall | w. Einsatz mögl. | --- | x | x | Administrator |
11.7.2025 (45) (28) Paulsen-Gymnasium