Stand: 07.11.2025 17:05
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Gm (0:00-18:20), Hek (8:00-9:30), Ho (8:00-18:20), Kt (0:00-18:20), Li (12:06-18:20), Mh (10:00-18:20), Ug (0:00-18:20), Un |
| Betroffene Lehrer | Bk, Br, Bs, Chp, Dle, Dn, Dt, Er, Gu, Hof, Li, Ln, Mei, Mh, Mk, Mm, Sr, Td, Vn, Ws |
| Schwimmen heute 'trocken' im Schulhaus wg. kurzfristigem Defekt in Schwimmhalle... (R. 020!)/Unsere Schule und einige SuS sind heute Abend in der Abendschau im RBB ab 19.30 Uhr zu sehen./Der Kurs Fitness Montag 9.10. bei Li findet ab 17.11. in der Turnhalle Fichtenberg-Gymnasium statt (am 10.11. entfällt der Unterricht des Kurses). | |
| war | neu | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
| Bk Bartkowiak | |||||||||||||||||||||
| 7.11. | 3 | Fr | 9:55-10:40 | Entfall | w. Einsatz mögl. | --- | x | Administrator | |||||||||||||
| 7.11. | 5 | Fr | 12:05-12:50 | Vertretung | 8B | R. 016 | k | + | Ma_8B | Administrator | |||||||||||
| 7.11. | 6 | Fr | 12:50-13:35 | Entfall | w. Einsatz mögl. | --- | x | Administrator | |||||||||||||
| Br Brückner | |||||||||||||||||||||
| Br | 7.11. | 1 - 2 | Fr | 8:00-9:35 | GEO_G53 | Klausur | Klausur GK Geografie | 12 | R. 116 | GEO_G53_12 | |||||||||||
| Bs Bruns | |||||||||||||||||||||
| Bs | 7.11. | 1 - 2 | Fr | 8:00-9:35 | E | Klausur | Klausur Englisch | 11 | R. 014 | E_G2_11 | |||||||||||
| Chp Chapman | |||||||||||||||||||||
| 7.11. | 6/7 | Fr | 13:15-13:45 | Pausenaufsicht | Hof - kurz | k | Administrator | ||||||||||||||
| Dle Deniselle | |||||||||||||||||||||
| 7.11. | 6/7 | Fr | 13:15-13:45 | Pausenaufsicht | Mensa | k | Administrator | ||||||||||||||
| Dn Denes | |||||||||||||||||||||
| 7.11. | 0/1 | Fr | -8:00 | Pausenaufsicht | 1. Stock | k | Administrator | ||||||||||||||
| Dt Dietrich | |||||||||||||||||||||
| 7.11. | 6 | Fr | 12:50-13:35 | F2 | Vertretung | 8A, 8E | R. 017 | k | + | F2_8A8E | Administrator | ||||||||||
| Er Ernst | |||||||||||||||||||||
| 7.11. | 7 | Fr | 13:45-14:30 | SPO_Sc | erw. Gruppe | kurzfristiger Ausfall der Schwimmhalle - findet in Schule statt! | 11, 12 | x | k | SPO_G9_1112 | Administrator | ||||||||||
| 7.11. | 8 | Fr | 14:35-15:20 | SPO_Sc | erw. Gruppe | kurzfristiger Ausfall der Schwimmhalle - findet in Schule statt. | 11, 12 | x | k | SPO_G9_1112 | Administrator | ||||||||||
| Gu Guzman | |||||||||||||||||||||
| 7.11. | 7 | Fr | 13:45-14:30 | f.a. | Mi-5.11. / 3 | 7E | --- | x | Ma_7E | Administrator | |||||||||||
| 7.11. | 8 | Fr | 14:35-15:20 | f.a. | Mi-5.11. / 4 | 7E | --- | x | Ma_7E | Administrator | |||||||||||
| Hof Hoffmann | |||||||||||||||||||||
| Hof | 7.11. | 1 - 2 | Fr | 8:00-9:35 | GE_G54 | Klausur | Klausur Geschichte | 12 | R. 106 | GE_G54_12 | |||||||||||
| Li Lißner | |||||||||||||||||||||
| Li | 7.11. | 1 - 2 | Fr | 8:00-9:35 | E_Ztl | Klausur | Klausur TOEFL | 11, 12 | R. 020 | E_Ztl_1112 | |||||||||||
| Ln Lubin | |||||||||||||||||||||
| 7.11. | 2/3 | Fr | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | Garten | k | Administrator | ||||||||||||||
| Mei Meiners | |||||||||||||||||||||
| 7.11. | 4 | Fr | 10:40-11:25 | Vertretung | 8B | R. 016 | k | + | Ma_8B | Administrator | |||||||||||
| Mh Manhart | |||||||||||||||||||||
| Mh | 7.11. | 1 - 2 | Fr | 8:00-9:35 | BI | Klausur | Klausur Biologie | 11 | BioCh | BI_G1_11 | |||||||||||
| Mk Manke | |||||||||||||||||||||
| 7.11. | 5 | Fr | 11:45-12:30 | Ma | Vertretung | 9N | R. 110 | k | + | Ma_9N | Administrator | ||||||||||
| Mm Memmler | |||||||||||||||||||||
| 7.11. | 3 | Fr | 9:55-10:40 | Vertretung | 9B | Ph 2 | k | + | Ph_9B | Administrator | |||||||||||
| Sr Seehofer | |||||||||||||||||||||
| 7.11. | 5 | Fr | 12:05-12:50 | F2 | Vertretung | 8A, 8E | R. 017 | k | + | F2_8A8E | Administrator | ||||||||||
| Td Tamadon | |||||||||||||||||||||
| 7.11. | 6 | Fr | 12:30-13:15 | Ma | Vertretung | 9N | R. 110 | k | + | Ma_9N | Administrator | ||||||||||
| Vn Venn | |||||||||||||||||||||
| 7.11. | 4/5 | Fr | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | Hof - lang | k | Administrator | ||||||||||||||
| Ws Wessel | |||||||||||||||||||||
| Ws | 7.11. | 1-12 | Fr | 8:00-18:20 | Veranst. | in Schule | |||||||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||||
| 7.11. | 1 - 2 | Fr | 8:00-9:35 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11, 12 | --- | x | E_Ztl_1112 | Wessel | |||||||||||
| 7.11. | 1 - 2 | Fr | 8:00-9:35 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | --- | x | BI_G1_11 | Wessel | |||||||||||
| 7.11. | 1 - 2 | Fr | 8:00-9:35 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | --- | x | E_G2_11 | Wessel | |||||||||||
| 7.11. | 1 - 2 | Fr | 8:00-9:35 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 12 | --- | x | GE_G54_12 | Wessel | |||||||||||
| 7.11. | 1 - 2 | Fr | 8:00-9:35 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 12 | --- | x | GEO_G53_12 | Wessel | |||||||||||
| 7.11. | 3 | Fr | 9:55-10:40 | Entfall | w. Einsatz mögl. | --- | x | Administrator | |||||||||||||
| 7.11. | 6 | Fr | 12:50-13:35 | Entfall | w. Einsatz mögl. | --- | x | Administrator | |||||||||||||
| 7.11. | 7 | Fr | 13:45-14:30 | f.a. | Mi-5.11. / 3 | 7E | --- | x | Ma_7E | Administrator | |||||||||||
| 7.11. | 8 | Fr | 14:35-15:20 | f.a. | Mi-5.11. / 4 | 7E | --- | x | Ma_7E | Administrator | |||||||||||
7.11.2025 (9) (45) Paulsen-Gymnasium