Stand: 22.03.2023 08:49
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Bm, Br (10:00-18:00), Dn, G (11:30-11:45), Hy (8:00-18:20), Jk (8:00-12:15), Ky, Lor, Mr (0:00-18:20), Mü (0:00-18:20), Pa (8:00-18:20), Sch (8:00-18:20), Un (15:00-18:20), Wb (14:30-18:20), Wu, Zr (8:00-18:20) |
Abwesende Klassen | 8A |
Betroffene Lehrer | Bk, Br, Fu, G, Gb, Hof, Ht, If, Jn, Kp, Kt, Le, Lu, Mö, Sil, Td, Te, Tr, Un |
war | neu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | Lehrkraft | Klasse(n) | Fach | Raum | Art | Tag/Std. | Tag/Std. | Text |
Bk Bartkowiak | ||||||||
2/3 | Gang | Pausenaufsicht | ||||||
Br Brückner | ||||||||
0/1 | 1. Stock | Pausenaufsicht | ||||||
Fu Funk | ||||||||
5 | Fu | 11 | G06mu | Musik1 | Unterricht geändert | findet nun doch wg. Ausfalls einer dienstl. Veranstaltung in 5. Std. statt! | ||
G Giehler | ||||||||
3 - 4 | G | 11 | G25pl | R. 205 | Klausur | Klausur GK Philosophie | ||
Gb Goldbach | ||||||||
3 | Gb | 11 | G21ge | R. 106 | Klausur | Klausur GK Ge | ||
4 | 7E | Pol | R. 016 | Statt-Vertretung | Streik | |||
Hof Hoffmann | ||||||||
1 | Hof | Unterricht geändert | ||||||
5 - 6 | 9N | Ph 2 | Statt-Vertretung | Streik | ||||
Ht Haut | ||||||||
2/3 | Hof - lang | Pausenaufsicht | ||||||
If Isfort | ||||||||
7 - 8 | 7N | R. 019 | erw. Gruppe | |||||
Jn Jackson | ||||||||
3 - 4 | Jn | 11 | G50db | R. 020 | Klausur | Klausur GK Debating | ||
Kp Kloppe-Langer | ||||||||
2 | Kp | 12 | G109e1 | R. 020 | Unterricht geändert | findet präsent statt!!! | ||
Kt Kunert | ||||||||
4 | Kt | 11 | G21ge | R. 106 | Klausur | Klausur GK Ge | ||
Le Lemke | ||||||||
7 | Le | 12 | G102de | Raum-Vtr. | ||||
Lu Luisi | ||||||||
2/3 | EG | Pausenaufsicht | Streik | |||||
8 | Ch | --- | Freisetzung | Freis. | ||||
Mö Möhring | ||||||||
4/5 | Cafeteria | Pausenaufsicht | ||||||
Sil Sill | ||||||||
3 | 9B | Ph | Ph 1 | Statt-Vertretung | Streik | |||
4 | 9B | Ph | Ph 1 | Vertretung | ||||
Td Tamadon | ||||||||
5 | 9B | Statt-Vertretung | ||||||
6 | 7N, 7A, 7E | L2 | R. 206 | Statt-Vertretung | Streik | |||
Te Tepper | ||||||||
3 | Mu | Freisetzung | Freis. | |||||
3 | Te | 11 | G23ek | R. 116 | Klausur | Klausur GK Geographie | ||
4 | Te | 11 | G23ek | R. 116 | Klausur | Klausur GK Geographie | ||
5 | 7N, 7A, 7E | L2 | R. 206 | Statt-Vertretung | Streik | |||
Tr Trautmann | ||||||||
4/5 | Mensa | Pausenaufsicht | ||||||
Un Unger | ||||||||
3 - 4 | Un | 11 | G49s3 | R. 213 | Klausur | Klausur GK Spanisch | ||
----- | ||||||||
3 | 11 | --- | f.a. | Vertr.ber. | Klausur f. statt | |||
3 | 11 | --- | f.a. | Vertr.ber. | Klausur f. statt | |||
3 - 4 | 11 | --- | f.a. | Vertr.ber. | ||||
4 | 11 | --- | f.a. | Vertr.ber. | ||||
4 | 11 | --- | f.a. | Vertr.ber. |
G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e