Stand: 23.06.2026 12:59
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Alb (8:00-18:20), Fr (8:00-24:00), Gm, If (0:00-18:20), Mei (13:00-14:00), Ug (13:00-13:30), Zr |
| Abwesende Klassen | 9A, 9B, 9E, 9N |
| Betroffene Lehrer | Br, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, G, Gb, Gu, Gz, Ho, Hr, Hu, Ka, Ks, Le, Li, Mei, Mh, Pa, Pz, Sc, Se, Sr, Td, Tk, Ug, Un, Wr, Ws, Wu |
| Der Unterricht entfällt am Mittwoch und Donnerstag nach der 8. Kurzstunde! | |
| 23.-25.6. Dienstag bis Donnerstag Kurzstunden entsprechend Kurzstundenplan (u.a. Aushang am Monitor Erdgeschoss).
Die Schulstation ist heute am Dienstag 23.6. nur bis 12.00 Uhr besetzt und von Mittwoch bis Frreitag aus dienstl. Gründen geschlossen. | |
| war | neu | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
| Br Brückner | |||||||||||||||||||||
| 23.6. | 3 - 4 | Di | 9:55-11:25 | Eth | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | Eth_10A | Administrator | |||||||||||
| 23.6. | 7 | Di | 13:45-14:30 | Eth | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Eth_9N | Administrator | |||||||||||
| Bs Bruns | |||||||||||||||||||||
| Bs | 23.6. | 4/5 | Di | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | Treppe 2 | Exkursion | Administrator | |||||||||||||
| Pz, Bs | 23.6. | 5-8 | Di | 12:06-15:00 | Veranst. | 7AEN | Exkursion | 7AEN | |||||||||||||
| Chp Chapman | |||||||||||||||||||||
| 23.6. | 2/3 | Di | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | Treppe 2 | Exkursion | Administrator | ||||||||||||||
| Dle Deniselle | |||||||||||||||||||||
| Dle | 23.6. | 1 | Di | 8:00-8:45 | Ma | ganze Klasse | Sonderstunde mit Seminar (R. 109) | 10E | R. 109 | + | Ma_10E | Administrator | |||||||||
| 23.6. | 2 | Di | 8:50-9:35 | ganze Klasse | Besuch Fachseminar | w. Einsatz mögl. | 10E | +/- | Ma_10E | Administrator | |||||||||||
| 23.6. | 3 | Di | 9:55-10:40 | ganze Klasse | Mathe statt Politik wg. SEminarbesuch in der KLasse | w. Einsatz mögl. | 10E | R. 206 | +/- | Pol_10E | Administrator | ||||||||||
| Dn Denes | |||||||||||||||||||||
| Dn | 23.6. | 2 | Di | 8:50-9:35 | GE | Raum-Vtr. | 11 | GE_G3_11 | Administrator | ||||||||||||
| 23.6. | 2/3 | Di | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | Cafeteria | k | Administrator | ||||||||||||||
| Dv Davies | |||||||||||||||||||||
| 23.6. | 3 | Di | 9:55-10:40 | f.a. | Mathe statt Politik wg. SEminarbesuch in der KLasse | w. Einsatz mögl. | 10E | R. 206 | +/- | Pol_10E | Administrator | ||||||||||
| El Elsäßer | |||||||||||||||||||||
| 23.6. | 1 - 2 | Di | 8:00-9:35 | Ku | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Ku_9A | Administrator | |||||||||||
| 23.6. | 4/5 | Di | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | Hof 2 | Elternzeit | Administrator | ||||||||||||||
| G Giehler | |||||||||||||||||||||
| 23.6. | 7 - 8 | Di | 13:45-15:20 | Eth | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | Eth_10B | ||||||||||||
| Gb Goldbach | |||||||||||||||||||||
| 23.6. | 4 | Di | 10:40-11:25 | De | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | DE_9A | Administrator | |||||||||||
| 23.6. | 5 - 6 | Di | 11:45-13:15 | De | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | De_10B | ||||||||||||
| Gu Guzman | |||||||||||||||||||||
| 23.6. | 2 | Di | 8:50-9:35 | Ma | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Ma_9N | Administrator | |||||||||||
| Gz Gorriz | |||||||||||||||||||||
| 23.6. | 3 | Di | 9:55-10:40 | Ph | Vertretung | alle Physik | Aufn.Nawi | 8B | Ph 1 | Dienstveranstaltung | + | Ph_8B | Administrator | ||||||||
| 23.6. | 4 | Di | 10:40-11:25 | Vertretung | Klassenfahrt 10B | 8B | Ch | Exkursion | + | Ch_8B | Administrator | ||||||||||
| Ho Hromnikova | |||||||||||||||||||||
| 23.6. | 5 - 6 | Di | 11:45-13:15 | Rek | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Rek_9A9B9E9N | Administrator | |||||||||||
| Hr Hartung | |||||||||||||||||||||
| 23.6. | 5 - 6 | Di | 11:45-13:15 | Ree | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Ree_9A9B9E9N | Administrator | |||||||||||
| Hu Hund Carrasco | |||||||||||||||||||||
| 23.6. | 5 | Di | 11:45-12:30 | Ree | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Ree_9A9B9E9N | Administrator | |||||||||||
| 23.6. | 6 | Di | 12:30-13:15 | Ree | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Ree_9A9B9E9N | Administrator | |||||||||||
| Ka Kabsch | |||||||||||||||||||||
| Wb, Ka | 23.6. | 1-3 | Di | 8:00-10:15 | Veranst. | Aufn.Nawi | Dienstveranstaltung | Aufn.Nawi | |||||||||||||
| 23.6. | 4 | Di | 10:40-11:25 | Ma | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Ma_9B | Administrator | |||||||||||
| Ks Klassen | |||||||||||||||||||||
| 23.6. | 3 - 4 | Di | 9:55-11:25 | Sp | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Sp_9N | Administrator | |||||||||||
| 23.6. | 7 | Di | 13:45-14:30 | Sp | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Sp_9B | Administrator | |||||||||||
| Le Lemke | |||||||||||||||||||||
| 23.6. | 1 - 2 | Di | 8:00-9:35 | De | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | De_10A | ||||||||||||
| 23.6. | 3 | Di | 9:55-10:40 | F2 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | F2_9B | Administrator | |||||||||||
| Li Lißner | |||||||||||||||||||||
| Td, Li | 21.6. | So | 0:00-0:00 | Veranst. | Klassenfahrt 10B | 10B | Exkursion | Klassenfahrt 10B | |||||||||||||
| Mei Meiners | |||||||||||||||||||||
| 23.6. | 4/5 | Di | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | Wan | k | Administrator | ||||||||||||||
| Mh Manhart | |||||||||||||||||||||
| Mh | 23.6. | 4 | Di | 10:40-11:25 | F2 | Unterricht geändert | 8A, 8E | R. 110 | F2_8A8E | Administrator | |||||||||||
| Mh | 23.6. | 5 - 6 | Di | 12:05-13:35 | F2 | Unterricht geändert | 7N, 7A | R. 015 | Ph_7N | Administrator | |||||||||||
| Pa Palus | |||||||||||||||||||||
| 23.6. | 6/7 | Di | 13:15-13:45 | Pausenaufsicht | Treppe 2 | Exkursion | Administrator | ||||||||||||||
| Pz Porzelt | |||||||||||||||||||||
| Pz | 23.6. | 5 | Di | 12:05-12:50 | L2 | Trotz Absenz | Exkursion | 7AEN | 7A, 7E, 7N | R. 014 | Exkursion | L2_7A | Administrator | ||||||||
| Pz, Bs | 23.6. | 5-8 | Di | 12:06-15:00 | Veranst. | 7AEN | Exkursion | 7AEN | |||||||||||||
| Pz | 23.6. | 6 | Di | 12:50-13:35 | L2 | Trotz Absenz | 7AEN | 7A, 7E, 7N | R. 014 | Exkursion | L2_7A | Administrator | |||||||||
| Sc Scheckel | |||||||||||||||||||||
| 23.6. | 3 - 4 | Di | 9:55-11:25 | Ph | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Ph_9E | Administrator | |||||||||||
| Se Senkbeil | |||||||||||||||||||||
| 23.6. | 2 | Di | 8:50-9:35 | Pol | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | Pol_10B | Administrator | |||||||||||
| 23.6. | 3 - 4 | Di | 9:55-11:25 | Ge | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | Ge_10B | Administrator | |||||||||||
| Sr Seehofer | |||||||||||||||||||||
| 23.6. | 3 | Di | 9:55-10:40 | L2 | Vertretung | 8E, 8N | k | + | L2_8E8N | Administrator | |||||||||||
| 23.6. | 4 | Di | 10:40-11:25 | L2 | Vertretung | 8E, 8N | k | + | L2_8E8N | Administrator | |||||||||||
| Td Tamadon | |||||||||||||||||||||
| Td, Li | 21.6. | So | 0:00-0:00 | Veranst. | Klassenfahrt 10B | 10B | Exkursion | Klassenfahrt 10B | |||||||||||||
| Tk Tatarenko | |||||||||||||||||||||
| Tk | 21.6. | So | 0:00-0:00 | Veranst. | Klassenfahrt 10A | 10A | Exkursion | Klassenfahrt 10A | |||||||||||||
| Ug Usgaard | |||||||||||||||||||||
| 23.6. | 1 | Di | 8:00-8:45 | Bi | Vertr.ber. | Vertr.ber. | --- | schul Veranst | - | Bi_9N | Administrator | ||||||||||
| 23.6. | 2 | Di | 8:50-9:35 | f.a. | Besuch Fachseminar | w. Einsatz mögl. | 10E | +/- | Ma_10E | Administrator | |||||||||||
| Un Unger | |||||||||||||||||||||
| 23.6. | 5 - 6 | Di | 11:45-13:15 | S31 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | WS31_9A9B9E9N | Administrator | |||||||||||
| Wb Weber | |||||||||||||||||||||
| Wb, Ka | 23.6. | 1-3 | Di | 8:00-10:15 | Veranst. | Aufn.Nawi | Dienstveranstaltung | Aufn.Nawi | |||||||||||||
| Wr Walther | |||||||||||||||||||||
| 23.6. | 3 | Di | 9:55-10:40 | Sp | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Sp_9A | Administrator | |||||||||||
| 23.6. | 4 - 5 | Di | 10:40-12:50 | Entfall | w. Einsatz mögl. | --- | x | Administrator | |||||||||||||
| Ws Wessel | |||||||||||||||||||||
| Ws | 23.6. | 1-6 | Di | 8:00-13:00 | Veranst. | Inform.Workshop | R. 111, R. 114 | schul Veranst | Inform.Workshop | ||||||||||||
| Ws | 23.6. | 3 - 4 | Di | 9:55-11:25 | IN_L2 | Trotz Absenz | Inform.Workshop | 11 | schul Veranst | IN_L_11 | Administrator | ||||||||||
| Wu Wurps | |||||||||||||||||||||
| 23.6. | 5 - 6 | Di | 11:45-13:15 | Sp | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | Sp_10A | ||||||||||||
| 23.6. | 11 - 12 | Di | 16:50-18:20 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | --- | x | - | SPO_VB_11 | Administrator | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||||
| 23.6. | 11 - 12 | Di | 16:50-18:20 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | --- | x | - | SPO_VB_11 | Administrator | ||||||||||
| 23.6. | 4 - 5 | Di | 10:40-12:50 | Entfall | w. Einsatz mögl. | --- | x | Administrator | |||||||||||||
23.6.2026 (42) (26) Paulsen-Gymnasium