Stand: 22.06.2026 12:31
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Dle (11:30-14:00), Gm, If (8:00-18:20), Sil (8:00-9:30), Zr |
| Abwesende Klassen | 9A (8:00-24:00), 9B (8:00-24:00), 9E (8:00-24:00), 9N (8:00-24:00) |
| Betroffene Lehrer | Bk, Bt, Chp, G, Gu, Gz, Hek, Ka, Li, Meh, Mei, Mk, Pa, Ro, Se, So, Td, Un, Vn, Wa, Wr |
| war | neu | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
| Bk Bartkowiak | |||||||||||||||||||||
| Bk | 22.6. | 2 | Mo | 8:50-9:35 | Pol | Raum-Vtr. | 8E | Pol_8E | Administrator | ||||||||||||
| 22.6. | 2/3 | Mo | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | Treppe 1 | k | Administrator | ||||||||||||||
| Bk | 22.6. | 3 - 4 | Mo | 9:55-11:25 | E1 | Raum-Vtr. | 8E | E1_8E | Administrator | ||||||||||||
| Bt Bartl | |||||||||||||||||||||
| 22.6. | 3 - 4 | Mo | 9:55-11:25 | De | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | De_9E | Administrator | |||||||||||
| Chp Chapman | |||||||||||||||||||||
| 22.6. | 5 - 6 | Mo | 11:45-13:15 | E1 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | E1_9B | Administrator | |||||||||||
| G Giehler | |||||||||||||||||||||
| 22.6. | 1 | Mo | 8:00-8:45 | Eth | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Eth_9E | Administrator | |||||||||||
| 22.6. | 2 | Mo | 8:50-9:35 | E1 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | E1_9E | Administrator | |||||||||||
| Gu Guzman | |||||||||||||||||||||
| 22.6. | 6/7 | Mo | 13:15-13:45 | Pausenaufsicht | Hof 1 | x | Administrator | ||||||||||||||
| Gz Gorriz | |||||||||||||||||||||
| 22.6. | 5 - 6 | Mo | 11:45-13:15 | Ma | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Ma_9A | Administrator | |||||||||||
| Hek Helke | |||||||||||||||||||||
| Hek | 22.6. | 1-12 | Mo | 8:00-18:20 | Veranst. | Lk Ge | Exkursion | Lk Ge | |||||||||||||
| Hek | 22.6. | 5 - 6 | Mo | 11:45-13:15 | GE | Trotz Absenz | Lk Ge | 11 | R. 106 | Exkursion | GE_L1_11 | Administrator | |||||||||
| Ka Kabsch | |||||||||||||||||||||
| 22.6. | 1 | Mo | 8:00-8:45 | f.a. | Mo-22.6. / 2 | 7B | --- | x | Ma_7B | Administrator | |||||||||||
| 22.6. | 2 | Mo | 8:50-9:35 | Verlegung | Mo-22.6. / 1 | Lk Ge | 7B | R. 018 | Exkursion | Ma_7B | Administrator | ||||||||||
| Li Lißner | |||||||||||||||||||||
| Td, Li | 21.6. | So | 0:00-0:00 | Veranst. | Klassenfahrt 10B | 10B | Exkursion | Klassenfahrt 10B | |||||||||||||
| Meh Mehnert | |||||||||||||||||||||
| Meh | 22.6. | 1 | Mo | 8:00-8:45 | L | Trotz Absenz | Exkursion | G Lat. | 11 | R. 116 | L_G_11 | Administrator | |||||||||
| Meh | 22.6. | 1-8 | Mo | 8:00-15:00 | Veranst. | G Lat. | G Lat. | ||||||||||||||
| Meh | 22.6. | 2 | Mo | 8:50-9:35 | L | Trotz Absenz | G Lat. | 11 | R. 116 | L_G_11 | Administrator | ||||||||||
| Mei Meiners | |||||||||||||||||||||
| 22.6. | 7 | Mo | 13:45-14:30 | WMu | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | WMu_9A9B9E9N | Administrator | |||||||||||
| Mk Manke | |||||||||||||||||||||
| 22.6. | 5 - 6 | Mo | 11:45-13:15 | Ku | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | Ku_10B | ||||||||||||
| Pa Palus | |||||||||||||||||||||
| Pa | 22.6. | 5 - 6 | Mo | 11:45-13:15 | SW | Raum-Vtr. | 11 | x | SW_L1_11 | Administrator | |||||||||||
| 22.6. | 6/7 | Mo | 13:15-13:45 | f.a. | Hof 1 | x | Administrator | ||||||||||||||
| Ro Rose | |||||||||||||||||||||
| Ro | 22.6. | 3 - 4 | Mo | 9:55-11:25 | De | Raum-Vtr. | Raumwechsel | 8B | De_8B | Administrator | |||||||||||
| Se Senkbeil | |||||||||||||||||||||
| Se | 22.6. | 1-12 | Mo | 8:00-18:20 | Veranst. | LK Latein ex | Exkursion | LK Latein ex | |||||||||||||
| Se | 22.6. | 5 | Mo | 11:45-12:30 | L_L1 | Trotz Absenz | Exk. Sanssoucci | LK Latein ex | 11 | R. 103 | Exkursion | L_L_11 | Administrator | ||||||||
| Se | 22.6. | 6 | Mo | 12:30-13:15 | L_L1 | Trotz Absenz | LK Latein ex | 11 | R. 103 | Exkursion | L_L_11 | Administrator | |||||||||
| So Savranoglu | |||||||||||||||||||||
| 22.6. | 3 - 4 | Mo | 9:55-11:25 | Ma | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | Ma_10A | Administrator | |||||||||||
| 22.6. | 5 - 6 | Mo | 11:45-13:15 | Ma | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Ma_9E | Administrator | |||||||||||
| Td Tamadon | |||||||||||||||||||||
| Td, Li | 21.6. | So | 0:00-0:00 | Veranst. | Klassenfahrt 10B | 10B | Exkursion | Klassenfahrt 10B | |||||||||||||
| Tk Tatarenko | |||||||||||||||||||||
| Tk | 21.6. | So | 0:00-0:00 | Veranst. | Klassenfahrt 10A | 10A | Exkursion | Klassenfahrt 10A | |||||||||||||
| Un Unger | |||||||||||||||||||||
| 22.6. | 7 | Mo | 13:45-14:30 | S32 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | WS32_9A9B9E9N | Administrator | |||||||||||
| 22.6. | 8 | Mo | 14:35-15:20 | S31 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | WS31_9A9B9E9N | Administrator | |||||||||||
| Vn Venn | |||||||||||||||||||||
| Vn | 22.6. | 5 - 6 | Mo | 12:05-13:35 | De | Raum-Vtr. | 8E | De_8E | Administrator | ||||||||||||
| Wa Walter | |||||||||||||||||||||
| 22.6. | 1 - 2 | Mo | 8:00-9:35 | Ku | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Ku_9B | Administrator | |||||||||||
| 22.6. | 3 | Mo | 9:55-10:40 | Ge | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Ge_9B | Administrator | |||||||||||
| 22.6. | 4 | Mo | 10:40-11:25 | Pol | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Pol_9B | Administrator | |||||||||||
| Wr Walther | |||||||||||||||||||||
| 22.6. | 1 - 2 | Mo | 8:00-9:35 | Sp | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Sp_9A | Administrator | |||||||||||
| 22.6. | 3 - 4 | Mo | 9:55-11:25 | Entfall | w. Einsatz mögl. | --- | x | Administrator | |||||||||||||
| 22.6. | 5 - 6 | Mo | 11:45-13:15 | Ek | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Ek_9N | Administrator | |||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||||
| 22.6. | 1 | Mo | 8:00-8:45 | f.a. | Mo-22.6. / 2 | 7B | --- | x | Ma_7B | Administrator | |||||||||||
| 22.6. | 3 - 4 | Mo | 9:55-11:25 | Entfall | w. Einsatz mögl. | --- | x | Administrator | |||||||||||||
22.6.2026 (42) (26) Paulsen-Gymnasium