Stand: 16.07.2025 08:11
war | neu | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
Vn Venn | |||||||||||||||||||||
16.7. | 8 | Mi | 14:35-15:20 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 8E | --- | x | - | De8kopplEinz_8E | Administrator | ||||||||||
Wa Walter | |||||||||||||||||||||
Gb, Wa | 14.7. | 1-12 | Mo | 8:00-18:20 | Veranst. | Klassenfahrt | 8B | Exkursion | Klassenfahrt | ||||||||||||
Wr Walther | |||||||||||||||||||||
16.7. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | Ek | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | Ek_9B | Administrator | ||||||||||||
16.7. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | Pol | Statt-Vertretung | 7A | R. 017 | Bögertag | Pol_7A | Administrator | |||||||||||
16.7. | 3 | Mi | 9:55-10:40 | Sp | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | Sp_8A | Administrator | ||||||||||||
16.7. | 3 | Mi | 9:55-10:40 | Ge | Statt-Vertretung | 7A | R. 017 | Bögertag | Ge_7A | Administrator | |||||||||||
16.7. | 4 | Mi | 10:40-11:25 | Ek | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | Ek_10B | Administrator | |||||||||||
16.7. | 4/5 | Mi | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | Garten | Exkursion | Administrator | ||||||||||||||
Ws Wessel | |||||||||||||||||||||
16.7. | 8 | Mi | 14:35-15:20 | WIn1 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | WIn1_10A10B10E10N_1 | Administrator | |||||||||||
----- | |||||||||||||||||||||
16.7. | 7 | Mi | 13:45-14:30 | f.a. | Mi-16.7. / 5 | 8E | --- | x | Sp_8E | Administrator | |||||||||||
16.7. | 8 | Mi | 14:35-15:20 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 8E | --- | x | - | De8kopplEinz_8E | Administrator |
16.7.2025 (46) (29) Paulsen-Gymnasium