Stand: 10.03.2026 14:33
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Br, Gb, Gm (0:00-18:20), Low (8:00-10:00), Tk (0:00-18:20) |
| Betroffene Lehrer | Bk, Bt, Bs, Dle, Dn, Dt, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hof, Ka, Kt, Le, Li, Low, Meh, Mei, Mk, Mm, Mö, Pa, Sc, So, Sr, Td, Ug, Un, Vn, Wb, Wr, Wu |
| alle Voices-Sänger:innen, die letzten Freitag nicht da waren, erhalten eine verpflichtende und sehr notwendige Zusatzprobe am Mittwoch direkt nach dem Ausflug bzw. BSO-Tag: 14.00 Uhr in Musik 1. Die Männer proben um 13.15 Uhr. Noten und Bleistift bitte nicht vergessen! Klingende Grüße Fu | |
| war | neu | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
| Alb Albanese | |||||||||||||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Ro, Sj, Sc, Se, Sil, Spl, So, Sr, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, ? | 11.3. | 9-11 | Mi | 15:30-17:20 | Veranst. | Gesamtkonferenz | Dienstveranstaltung | Gesamtkonferenz | |||||||||||||
| Bk Bartkowiak | |||||||||||||||||||||
| Bk, Se | 11.3. | 1-8 | Mi | 8:00-15:00 | Veranst. | Exkursion BSO | 8E | Exkursion | Exkursion BSO | ||||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Ro, Sj, Sc, Se, Sil, Spl, So, Sr, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, ? | 11.3. | 9-11 | Mi | 15:30-17:20 | Veranst. | Gesamtkonferenz | Dienstveranstaltung | Gesamtkonferenz | |||||||||||||
| Bt Bartl | |||||||||||||||||||||
| Bt, Dv | 11.3. | 1-8 | Mi | 8:00-15:00 | Veranst. | Exkursion BSO | 7E | Exkursion | Exkursion BSO | ||||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Ro, Sj, Sc, Se, Sil, Spl, So, Sr, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, ? | 11.3. | 9-11 | Mi | 15:30-17:20 | Veranst. | Gesamtkonferenz | Dienstveranstaltung | Gesamtkonferenz | |||||||||||||
| Bs Bruns | |||||||||||||||||||||
| Bs | 11.3. | 1-8 | Mi | 8:00-15:00 | Veranst. | BSO-Stand | schul Veranst | BSO-Stand | |||||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Ro, Sj, Sc, Se, Sil, Spl, So, Sr, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, ? | 11.3. | 9-11 | Mi | 15:30-17:20 | Veranst. | Gesamtkonferenz | Dienstveranstaltung | Gesamtkonferenz | |||||||||||||
| Chp Chapman | |||||||||||||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Ro, Sj, Sc, Se, Sil, Spl, So, Sr, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, ? | 11.3. | 9-11 | Mi | 15:30-17:20 | Veranst. | Gesamtkonferenz | Dienstveranstaltung | Gesamtkonferenz | |||||||||||||
| Dle Deniselle | |||||||||||||||||||||
| 11.3. | 5 - 6 | Mi | 11:45-13:15 | Ma | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Ma_10E | Administrator | |||||||||||
| 11.3. | 7 | Mi | 13:45-14:30 | MA | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | MA_G2_11 | Administrator | |||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Ro, Sj, Sc, Se, Sil, Spl, So, Sr, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, ? | 11.3. | 9-11 | Mi | 15:30-17:20 | Veranst. | Gesamtkonferenz | Dienstveranstaltung | Gesamtkonferenz | |||||||||||||
| Dn Denes | |||||||||||||||||||||
| 11.3. | 5 - 6 | Mi | 11:45-13:15 | GE | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | GE_G3_11 | Administrator | |||||||||||
| 11.3. | 7 | Mi | 13:45-14:30 | KU | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | KU_G2_11 | Administrator | |||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Ro, Sj, Sc, Se, Sil, Spl, So, Sr, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, ? | 11.3. | 9-11 | Mi | 15:30-17:20 | Veranst. | Gesamtkonferenz | Dienstveranstaltung | Gesamtkonferenz | |||||||||||||
| Dt Dietrich | |||||||||||||||||||||
| Dt | 10.3. | 1-12 | Di | 8:00-18:20 | Veranst. | 'Bigbandfahrt | Exkursion | 'Bigbandfahrt | |||||||||||||
| Dv Davies | |||||||||||||||||||||
| Bt, Dv | 11.3. | 1-8 | Mi | 8:00-15:00 | Veranst. | Exkursion BSO | 7E | Exkursion | Exkursion BSO | ||||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Ro, Sj, Sc, Se, Sil, Spl, So, Sr, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, ? | 11.3. | 9-11 | Mi | 15:30-17:20 | Veranst. | Gesamtkonferenz | Dienstveranstaltung | Gesamtkonferenz | |||||||||||||
| El Elsäßer | |||||||||||||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Ro, Sj, Sc, Se, Sil, Spl, So, Sr, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, ? | 11.3. | 9-11 | Mi | 15:30-17:20 | Veranst. | Gesamtkonferenz | Dienstveranstaltung | Gesamtkonferenz | |||||||||||||
| Er Ernst | |||||||||||||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Ro, Sj, Sc, Se, Sil, Spl, So, Sr, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, ? | 11.3. | 9-11 | Mi | 15:30-17:20 | Veranst. | Gesamtkonferenz | Dienstveranstaltung | Gesamtkonferenz | |||||||||||||
| Fr Freese-Rieck | |||||||||||||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Ro, Sj, Sc, Se, Sil, Spl, So, Sr, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, ? | 11.3. | 9-11 | Mi | 15:30-17:20 | Veranst. | Gesamtkonferenz | Dienstveranstaltung | Gesamtkonferenz | |||||||||||||
| Fu Funk | |||||||||||||||||||||
| 11.3. | 3 - 4 | Mi | 9:55-11:25 | Mu | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | Mu_7N | Administrator | |||||||||||
| 11.3. | 5 - 6 | Mi | 11:45-13:15 | DE | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | DE_G1_11 | Administrator | |||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Ro, Sj, Sc, Se, Sil, Spl, So, Sr, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, ? | 11.3. | 9-11 | Mi | 15:30-17:20 | Veranst. | Gesamtkonferenz | Dienstveranstaltung | Gesamtkonferenz | |||||||||||||
| G Giehler | |||||||||||||||||||||
| 11.3. | 3 - 4 | Mi | 9:55-11:25 | Eth | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | Eth_8E | Administrator | |||||||||||
| 11.3. | 5 - 6 | Mi | 11:45-13:15 | E_G74 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | E_G74_12 | Administrator | |||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Ro, Sj, Sc, Se, Sil, Spl, So, Sr, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, ? | 11.3. | 9-11 | Mi | 15:30-17:20 | Veranst. | Gesamtkonferenz | Dienstveranstaltung | Gesamtkonferenz | |||||||||||||
| Gr Groß | |||||||||||||||||||||
| 11.3. | 1 | Mi | 8:00-8:45 | E1 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | E1_7N | Administrator | |||||||||||
| 11.3. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | Ek | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | Ek_7N | Administrator | |||||||||||
| 11.3. | 2/3 | Mi | 9:35-9:55 | f.a. | Hof - kurz | Exkursion | |||||||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Ro, Sj, Sc, Se, Sil, Spl, So, Sr, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, ? | 11.3. | 9-11 | Mi | 15:30-17:20 | Veranst. | Gesamtkonferenz | Dienstveranstaltung | Gesamtkonferenz | |||||||||||||
| Gu Guzman | |||||||||||||||||||||
| Gu, Wu | 11.3. | 1-8 | Mi | 8:00-15:00 | Veranst. | Exkursion BSO | 7A | Exkursion | Exkursion BSO | ||||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Ro, Sj, Sc, Se, Sil, Spl, So, Sr, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, ? | 11.3. | 9-11 | Mi | 15:30-17:20 | Veranst. | Gesamtkonferenz | Dienstveranstaltung | Gesamtkonferenz | |||||||||||||
| Gz Gorriz | |||||||||||||||||||||
| 11.3. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | PH | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | PH_G1_11 | Administrator | |||||||||||
| 11.3. | 5 | Mi | 12:05-12:50 | Ph | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | Ph_8A | Administrator | |||||||||||
| 11.3. | 7 | Mi | 13:45-14:30 | Ph | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Ph_9A | Administrator | |||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Ro, Sj, Sc, Se, Sil, Spl, So, Sr, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, ? | 11.3. | 9-11 | Mi | 15:30-17:20 | Veranst. | Gesamtkonferenz | Dienstveranstaltung | Gesamtkonferenz | |||||||||||||
| Hek Helke | |||||||||||||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Ro, Sj, Sc, Se, Sil, Spl, So, Sr, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, ? | 11.3. | 9-11 | Mi | 15:30-17:20 | Veranst. | Gesamtkonferenz | Dienstveranstaltung | Gesamtkonferenz | |||||||||||||
| Ho Hromnikova | |||||||||||||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Ro, Sj, Sc, Se, Sil, Spl, So, Sr, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, ? | 11.3. | 9-11 | Mi | 15:30-17:20 | Veranst. | Gesamtkonferenz | Dienstveranstaltung | Gesamtkonferenz | |||||||||||||
| Hof Hoffmann | |||||||||||||||||||||
| 11.3. | 1 | Mi | 8:00-8:45 | GE_G54 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | GE_G54_12 | Administrator | |||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Ro, Sj, Sc, Se, Sil, Spl, So, Sr, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, ? | 11.3. | 9-11 | Mi | 15:30-17:20 | Veranst. | Gesamtkonferenz | Dienstveranstaltung | Gesamtkonferenz | |||||||||||||
| Hr Hartung | |||||||||||||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Ro, Sj, Sc, Se, Sil, Spl, So, Sr, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, ? | 11.3. | 9-11 | Mi | 15:30-17:20 | Veranst. | Gesamtkonferenz | Dienstveranstaltung | Gesamtkonferenz | |||||||||||||
| Hu Hund Carrasco | |||||||||||||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Ro, Sj, Sc, Se, Sil, Spl, So, Sr, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, ? | 11.3. | 9-11 | Mi | 15:30-17:20 | Veranst. | Gesamtkonferenz | Dienstveranstaltung | Gesamtkonferenz | |||||||||||||
| If Isfort | |||||||||||||||||||||
| Wb, If | 11.3. | 1-8 | Mi | 8:00-15:00 | Veranst. | Exkursion BSO | 7B | Exkursion | Exkursion BSO | ||||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Ro, Sj, Sc, Se, Sil, Spl, So, Sr, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, ? | 11.3. | 9-11 | Mi | 15:30-17:20 | Veranst. | Gesamtkonferenz | Dienstveranstaltung | Gesamtkonferenz | |||||||||||||
| Ka Kabsch | |||||||||||||||||||||
| Nk, Ka | 11.3. | 1-8 | Mi | 8:00-15:00 | Veranst. | Exkursion BSO | 8N | Exkursion | Exkursion BSO | ||||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Ro, Sj, Sc, Se, Sil, Spl, So, Sr, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, ? | 11.3. | 9-11 | Mi | 15:30-17:20 | Veranst. | Gesamtkonferenz | Dienstveranstaltung | Gesamtkonferenz | |||||||||||||
| Kn Krohn | |||||||||||||||||||||
| Kn | 10.3. | 1-12 | Di | 8:00-18:20 | Veranst. | Bigbandfahrt | Exkursion | Bigbandfahrt | |||||||||||||
| Kp Kloppe-Langer | |||||||||||||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Ro, Sj, Sc, Se, Sil, Spl, So, Sr, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, ? | 11.3. | 9-11 | Mi | 15:30-17:20 | Veranst. | Gesamtkonferenz | Dienstveranstaltung | Gesamtkonferenz | |||||||||||||
| Ks Klassen | |||||||||||||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Ro, Sj, Sc, Se, Sil, Spl, So, Sr, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, ? | 11.3. | 9-11 | Mi | 15:30-17:20 | Veranst. | Gesamtkonferenz | Dienstveranstaltung | Gesamtkonferenz | |||||||||||||
| Kt Kunert | |||||||||||||||||||||
| Kt, Mh | 11.3. | 1-8 | Mi | 8:00-15:00 | Veranst. | Exkursion BSO | 8B | Exkursion | Exkursion BSO | ||||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Ro, Sj, Sc, Se, Sil, Spl, So, Sr, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, ? | 11.3. | 9-11 | Mi | 15:30-17:20 | Veranst. | Gesamtkonferenz | Dienstveranstaltung | Gesamtkonferenz | |||||||||||||
| Kt | 11.3. | 12 | Mi | 17:35-18:20 | SPO_Bm1 | Verlegung | Kurs bei Kt findet in der 12. Std. gegen 17.30 Uhr in der Turnhalle Paulsen statt! | Mi-11.3. / 10 | 11, 12 | SPO_Bm1_1112 | Administrator | ||||||||||
| Ky Kotyrba | |||||||||||||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Ro, Sj, Sc, Se, Sil, Spl, So, Sr, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, ? | 11.3. | 9-11 | Mi | 15:30-17:20 | Veranst. | Gesamtkonferenz | Dienstveranstaltung | Gesamtkonferenz | |||||||||||||
| Le Lemke | |||||||||||||||||||||
| 11.3. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | DE | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | DE_G2_11 | Administrator | |||||||||||
| 11.3. | 7 | Mi | 13:45-14:30 | F | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | F_G_1112 | Administrator | |||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Ro, Sj, Sc, Se, Sil, Spl, So, Sr, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, ? | 11.3. | 9-11 | Mi | 15:30-17:20 | Veranst. | Gesamtkonferenz | Dienstveranstaltung | Gesamtkonferenz | |||||||||||||
| Li Lißner | |||||||||||||||||||||
| 11.3. | 1 | Mi | 8:00-8:45 | E_Ztl | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | E_Ztl_1112 | Administrator | |||||||||||
| 11.3. | 3 | Mi | 9:55-10:40 | Sp | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Sp_10B | Administrator | |||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Ro, Sj, Sc, Se, Sil, Spl, So, Sr, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, ? | 11.3. | 9-11 | Mi | 15:30-17:20 | Veranst. | Gesamtkonferenz | Dienstveranstaltung | Gesamtkonferenz | |||||||||||||
| Ln Lubin | |||||||||||||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Ro, Sj, Sc, Se, Sil, Spl, So, Sr, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, ? | 11.3. | 9-11 | Mi | 15:30-17:20 | Veranst. | Gesamtkonferenz | Dienstveranstaltung | Gesamtkonferenz | |||||||||||||
| Low Lowdon | |||||||||||||||||||||
| 11.3. | 5 | Mi | 11:45-12:30 | Sp | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Sp_10N | Administrator | |||||||||||
| 11.3. | 6 | Mi | 12:30-13:15 | Ek | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Ek_10N | Administrator | |||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Ro, Sj, Sc, Se, Sil, Spl, So, Sr, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, ? | 11.3. | 9-11 | Mi | 15:30-17:20 | Veranst. | Gesamtkonferenz | Dienstveranstaltung | Gesamtkonferenz | |||||||||||||
| Meh Mehnert | |||||||||||||||||||||
| 11.3. | 5 - 6 | Mi | 11:45-13:15 | PW | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | PW_G3_11 | Administrator | |||||||||||
| 11.3. | 7 | Mi | 13:45-14:30 | L | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | L_G_1112 | Administrator | |||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Ro, Sj, Sc, Se, Sil, Spl, So, Sr, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, ? | 11.3. | 9-11 | Mi | 15:30-17:20 | Veranst. | Gesamtkonferenz | Dienstveranstaltung | Gesamtkonferenz | |||||||||||||
| Mei Meiners | |||||||||||||||||||||
| 11.3. | 1 - 2 | Mi | 8:00-9:35 | Mu | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Mu_10N | Administrator | |||||||||||
| 11.3. | 3 - 4 | Mi | 9:55-11:25 | Mu | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | Mu_8B | Administrator | |||||||||||
| 11.3. | 4/5 | Mi | 11:25-12:05 | f.a. | EG | Exkursion | |||||||||||||||
| 11.3. | 5 - 6 | Mi | 12:05-13:35 | Mu | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | Mu_7B | Administrator | |||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Ro, Sj, Sc, Se, Sil, Spl, So, Sr, Td, Ts, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Zr, ? | 11.3. | 9-11 | Mi | 15:30-17:20 | Veranst. | Gesamtkonferenz | Dienstveranstaltung | Gesamtkonferenz | |||||||||||||
| Mh Manhart | |||||||||||||||||||||
