Stand: 29.04.2026 07:12
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Gm |
| Betroffene Lehrer | Alb, Bk, Br, Bs, Chp, Dt, El, Fr, G, Hek, Hof, Kn, Le, Li, Mei, Mk, Mm, Mö, Sc, Sil, So, Td, Ts, Ug, Un, Vn |
| war | neu | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
| Alb Albanese | |||||||||||||||||||||
| Alb | 30.4. | 4 | Do | 10:40-11:25 | E_G34 | Klausur | ABITUR: LK + 3. PF Englisch | 12 | Aula | x | + | ||||||||||
| Bk Bartkowiak | |||||||||||||||||||||
| Bk | 30.4. | 1 - 2 | Do | 8:00-9:35 | E_G34 | Klausur | ABITUR: LK + 3. PF Englisch | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Bk | 30.4. | 7 - 8 | Do | 13:45-15:20 | E_G34 | Klausur | ABITUR: LK + 3. PF Englisch | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Br Brückner | |||||||||||||||||||||
| 30.4. | 4/5 | Do | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | Hof 2 | Administrator | |||||||||||||||
| Br | 30.4. | 7 | Do | 13:45-14:30 | E_G34 | Klausur | ABITUR: LK + 3. PF Englisch | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Bs Bruns | |||||||||||||||||||||
| 30.4. | 3 - 4 | Do | 9:55-11:25 | L2 | Vertretung | Exk. europ. Haus | schul Veranst | + | L2_10A10N | Administrator | |||||||||||
| Bs | 30.4. | 7 | Do | 13:45-14:30 | E_G34 | Klausur | ABITUR: LK + 3. PF Englisch | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Chp Chapman | |||||||||||||||||||||
| Chp | 30.4. | 5 | Do | 11:45-12:30 | E_G34 | Klausur | ABITUR: LK + 3. PF Englisch | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Dt Dietrich | |||||||||||||||||||||
| 30.4. | 2/3 | Do | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | Treppe 1 | Administrator | |||||||||||||||
| El Elsäßer | |||||||||||||||||||||
| El | 30.4. | 3 | Do | 9:55-10:40 | E_G34 | Klausur | ABITUR: LK + 3. PF Englisch | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Fr Freese-Rieck | |||||||||||||||||||||
| Fr | 30.4. | 1-6 | Do | 8:00-13:00 | Veranst. | R. 116 | schul Veranst | ||||||||||||||
| G Giehler | |||||||||||||||||||||
| G | 30.4. | 1 - 2 | Do | 8:00-9:35 | E_G45 | Klausur | ABITUR: 3. PF Englisch | 12 | Mu 2 | x | + | ||||||||||
| Hek Helke | |||||||||||||||||||||
| Hek | 30.4. | 1 - 2 | Do | 8:00-9:35 | PH | Unterricht geändert | Klausur findet 13.30 Uhr statt | 11 | Ph 2 | PH_G2_11 | Administrator | ||||||||||
| 30.4. | 4/5 | Do | 11:25-12:05 | f.a. | Hof 2 | Administrator | |||||||||||||||
| Hek | 30.4. | 5 | Do | 11:45-12:30 | E_G45 | Klausur | ABITUR: 3. PF Englisch | 12 | Mu 2 | + | |||||||||||
| Hek | 30.4. | 7 - 8 | Do | 13:45-15:20 | PH | Klausur | Klausur GK Physik | 11 | Ph 1 | + | PH_G2_11 | ||||||||||
| Hof Hoffmann | |||||||||||||||||||||
| Hof | 30.4. | 1-4 | Do | 8:00-11:00 | Veranst. | Exk. europ. Haus | 10N | schul Veranst | Exk. europ. Haus | ||||||||||||
| Hof | 30.4. | 5 - 6 | Do | 11:45-13:15 | E_G34 | Klausur | ABITUR: LK + 3. PF Englisch | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Kn Krohn | |||||||||||||||||||||
| Kn | 30.4. | 4 | Do | 10:40-11:25 | E_G45 | Klausur | ABITUR: 3. PF Englisch | 12 | Mu 2 | + | |||||||||||
| Le Lemke | |||||||||||||||||||||
| Le | 30.4. | 6 | Do | 12:30-13:15 | E_G34 | Klausur | ABITUR: LK + 3. PF Englisch | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Li Lißner | |||||||||||||||||||||
| 30.4. | 4/5 | Do | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | Garten | Administrator | |||||||||||||||
| Mei Meiners | |||||||||||||||||||||
| Mei | 30.4. | 1 - 2 | Do | 8:00-9:35 | WMu | Raum-Vtr. | 9A, 9B, 9E, 9N | WMu_9A9B9E9N | Administrator | ||||||||||||
| Mk Manke | |||||||||||||||||||||
| Mk | 30.4. | 1 - 2 | Do | 8:00-9:35 | E_G34 | Klausur | ABITUR: LK + 3. PF Englisch | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Mm Memmler | |||||||||||||||||||||
| Mm | 30.4. | 4 | Do | 10:40-11:25 | E_G34 | Klausur | ABITUR: LK + 3. PF Englisch | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Mö Möhring | |||||||||||||||||||||
| Mö | 30.4. | 5 | Do | 11:45-12:30 | E_G34 | Klausur | ABITUR: LK + 3. PF Englisch | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Mö | 30.4. | 7 | Do | 13:45-14:30 | Ph | Raum-Vtr. | 8N | Ph_8N | Administrator | ||||||||||||
| Sc Scheckel | |||||||||||||||||||||
| Sc | 30.4. | 3 | Do | 9:55-10:40 | E_G34 | Klausur | ABITUR: LK + 3. PF Englisch | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Sil Sill | |||||||||||||||||||||
| Sil | 30.4. | 3 | Do | 9:55-10:40 | E_G34 | Klausur | ABITUR: LK + 3. PF Englisch | 12 | Aula | x | + | ||||||||||
| So Savranoglu | |||||||||||||||||||||
| So | 30.4. | 3 | Do | 9:55-10:40 | E_G34 | Klausur | ABITUR: LK + 3. PF Englisch | 12 | Aula | + | |||||||||||
| So | 30.4. | 6 | Do | 12:30-13:15 | E_G34 | Klausur | ABITUR: LK + 3. PF Englisch | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Td Tamadon | |||||||||||||||||||||
| 30.4. | 1 - 2 | Do | 8:00-9:35 | Ch | Vertr.ber. | Vertr.ber. | schul Veranst | - | Ch_10N | Administrator | |||||||||||
| Td | 30.4. | 6 | Do | 12:30-13:15 | E_G45 | Klausur | ABITUR: 3. PF Englisch | 12 | Mu 2 | + | |||||||||||
| Ts Tschammer | |||||||||||||||||||||
| Ts | 30.4. | 4 | Do | 10:40-11:25 | E_G34 | Klausur | ABITUR: LK + 3. PF Englisch | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Ug Usgaard | |||||||||||||||||||||
| Ug | 30.4. | 1 - 2 | Do | 8:00-9:35 | E_G34 | Klausur | ABITUR: LK + 3. PF Englisch | 12 | Aula | ||||||||||||
| 30.4. | 4/5 | Do | 11:25-12:05 | f.a. | Garten | Administrator | |||||||||||||||
| Ug | 30.4. | 5 - 6 | Do | 11:45-13:15 | E_G34 | Klausur | ABITUR: LK + 3. PF Englisch | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Un Unger | |||||||||||||||||||||
| Un | 30.4. | 3 | Do | 9:55-10:40 | E_G45 | Klausur | ABITUR: 3. PF Englisch | 12 | Mu 2 | + | |||||||||||
| Vn Venn | |||||||||||||||||||||
| Vn | 30.4. | 1 - 2 | Do | 8:00-9:35 | E_G34 | Klausur | ABITUR: LK + 3. PF Englisch | 12 | Aula | + | |||||||||||
| 30.4. | 2/3 | Do | 9:35-9:55 | f.a. | Treppe 1 | Administrator | |||||||||||||||
| Vn | 30.4. | 4 | Do | 10:40-11:25 | E_G34 | Klausur | ABITUR: LK + 3. PF Englisch | 12 | Aula | + | |||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||||
| 30.4. | 1 - 2 | Do | 8:00-9:35 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 10E | --- | x | Bi_10E | Administrator | |||||||||||
30.4.2026 (34) (18) Paulsen-Gymnasium