Stand: 24.04.2026 12:07
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | G (8:00-18:20), Gm, Ho |
| Abwesende Klassen | 11 (8:00-18:20) |
| Betroffene Lehrer | Bk, Dle, Dn, Dt, Fr, Gb, Gz, Hek, Ka, Kt, Le, Li, Meh, Mk, Mö, Nk, Pa, Sc, Se, Sil, So, Td, Ug, Un, Bergmann-Sinclair_F, Kück_F |
| war | neu | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
| Bk Bartkowiak | |||||||||||||||||||||
| 27.4. | 2/3 | Mo | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | Wan | Exkursion | Administrator | ||||||||||||||
| 27.4. | 5 - 6 | Mo | 11:45-13:15 | E | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | E_L1_11 | Administrator | ||||||||||||
| 27.4. | 5 - 6 | Mo | 11:45-13:15 | Statt-Vertretung | Unibesuchstag (So, Pz) außer G2 Ek, diese im Europahaus | 9E | R. 112 | Exkursion | Ma_9E | Administrator | |||||||||||
| Bs Bruns | |||||||||||||||||||||
| Bs | 27.4. | 1-6 | Mo | 8:00-13:30 | Veranst. | Geo G2 Europahaus | Exkursion | Geo G2 Europahaus | |||||||||||||
| Dle Deniselle | |||||||||||||||||||||
| 27.4. | 1 - 2 | Mo | 8:00-9:35 | MA | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | MA_G2_11 | Administrator | |||||||||||
| Dn Denes | |||||||||||||||||||||
| 27.4. | 1 - 2 | Mo | 8:00-9:35 | KU | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | KU_G2_11 | Administrator | |||||||||||
| Dt Dietrich | |||||||||||||||||||||
| 27.4. | 7 | Mo | 13:45-14:30 | CH | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | CH_G1_11 | Administrator | |||||||||||
| Fr Freese-Rieck | |||||||||||||||||||||
| 27.4. | 5 - 6 | Mo | 11:45-13:15 | GEO | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | GEO_L1_11 | Administrator | |||||||||||
| Gb Goldbach | |||||||||||||||||||||
| 27.4. | 5 - 6 | Mo | 11:45-13:15 | Eth | Statt-Vertretung | 10E | R. 206 | Bögertag | Eth_10E | Administrator | |||||||||||
| 27.4. | 5 - 6 | Mo | 11:45-13:15 | DE | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | DE_L1_11 | Administrator | ||||||||||||
| 27.4. | 7 | Mo | 13:45-14:30 | PHI | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | PHI_G_11 | Administrator | |||||||||||
| Gz Gorriz | |||||||||||||||||||||
| 27.4. | 3 - 4 | Mo | 9:55-11:25 | PH | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | PH_G1_11 | Administrator | |||||||||||
| Hek Helke | |||||||||||||||||||||
| 27.4. | 5 - 6 | Mo | 11:45-13:15 | GE | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | GE_L1_11 | Administrator | |||||||||||
| 27.4. | 7 | Mo | 13:45-14:30 | PH | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | PH_G2_11 | Administrator | |||||||||||
| Ka Kabsch | |||||||||||||||||||||
| 27.4. | 3 - 4 | Mo | 9:55-11:25 | MA | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | MA_G4_11 | ||||||||||||
| Kt Kunert | |||||||||||||||||||||
| 27.4. | 9 - 10 | Mo | 15:20-16:50 | SPO_BB | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | SPO_BB_11_1 | Administrator | |||||||||||
| Le Lemke | |||||||||||||||||||||
| 27.4. | 1 - 2 | Mo | 8:00-9:35 | F | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | F_G_11 | Administrator | |||||||||||
| 27.4. | 3 - 4 | Mo | 9:55-11:25 | DE | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | DE_G2_11 | Administrator | |||||||||||
| 27.4. | 3 | Mo | 9:55-10:40 | Verlegung | Di-28.4. / 1 | Unibesuchstag (So, Pz) außer G2 Ek, diese im Europahaus | 10A | R. 204 | Exkursion | De_10A | Administrator | ||||||||||
| 27.4. | 4 | Mo | 10:40-11:25 | Verlegung | Di-28.4. / 2 | Unibesuchstag (So, Pz) außer G2 Ek, diese im Europahaus | 10A | R. 204 | Exkursion | De_10A | Administrator | ||||||||||
| Li Lißner | |||||||||||||||||||||
| 27.4. | 11 - 12 | Mo | 16:50-18:20 | SPO_gym2 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | SPO_gym2_11 | Administrator | |||||||||||
| Meh Mehnert | |||||||||||||||||||||
| 27.4. | 1 - 2 | Mo | 8:00-9:35 | L | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | L_G_11 | Administrator | |||||||||||
| Mk Manke | |||||||||||||||||||||
| 27.4. | 6/7 | Mo | 13:15-13:45 | Pausenaufsicht | Hof 2 | Exkursion | Administrator | ||||||||||||||
| Mö Möhring | |||||||||||||||||||||
| 27.4. | 5 - 6 | Mo | 11:45-13:15 | MA | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | MA_L_11 | ||||||||||||
| 27.4. | 7 | Mo | 13:45-14:30 | MA | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | MA_G5_11 | Administrator | |||||||||||
| Nk Nauck | |||||||||||||||||||||
| 27.4. | 1 - 2 | Mo | 8:00-9:35 | DE | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | DE_G4_11 | Administrator | |||||||||||
| Pa Palus | |||||||||||||||||||||
| 27.4. | 1 - 2 | Mo | 8:00-9:35 | PW | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | PW_G1_11 | Administrator | |||||||||||
| 27.4. | 5 | Mo | 11:45-12:30 | SW | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | SW_L1_11 | Administrator | |||||||||||
| 27.4. | 6 | Mo | 12:30-13:15 | SW | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | SW_L1_11 | Administrator | |||||||||||
| Pz Porzelt | |||||||||||||||||||||
| So, Pz | 27.4. | 1-12 | Mo | 8:00-18:20 | Veranst. | Unibesuchstag (So, Pz) außer G2 Ek, diese im Europahaus | 11 | Exkursion | Unibesuchstag (So, Pz) außer G2 Ek, diese im Europahaus | ||||||||||||
| Sc Scheckel | |||||||||||||||||||||
| 27.4. | 7 | Mo | 13:45-14:30 | IN | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | IN_G_11 | Administrator | |||||||||||
| Se Senkbeil | |||||||||||||||||||||
| 27.4. | 5 - 6 | Mo | 11:45-13:15 | L_L1 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | L_L_11 | Administrator | |||||||||||
| Sil Sill | |||||||||||||||||||||
| 27.4. | 9 - 11 | Mo | 15:20-17:35 | DS | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | DS_G2_11 | Administrator | |||||||||||
| So Savranoglu | |||||||||||||||||||||
| So, Pz | 27.4. | 1-12 | Mo | 8:00-18:20 | Veranst. | Unibesuchstag (So, Pz) außer G2 Ek, diese im Europahaus | 11 | Exkursion | Unibesuchstag (So, Pz) außer G2 Ek, diese im Europahaus | ||||||||||||
| Td Tamadon | |||||||||||||||||||||
| 27.4. | 3 - 4 | Mo | 9:55-11:25 | CH | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | CH_G3_11 | Administrator | |||||||||||
| Ug Usgaard | |||||||||||||||||||||
| 27.4. | 5 - 6 | Mo | 11:45-13:15 | BI | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | BI_L2_11 | Administrator | |||||||||||
| Un Unger | |||||||||||||||||||||
| 27.4. | 6/7 | Mo | 13:15-13:45 | Pausenaufsicht | Wan | Bögertag | Administrator | ||||||||||||||
| Bergmann-Sinclair_F Bergmann-Sinclair_F | |||||||||||||||||||||
| 27.4. | 5 - 6 | Mo | 11:45-13:15 | SW | Vertr.ber. | Vertr.ber. | --- | Exkursion | - | SW_L2_11 | Administrator | ||||||||||
| Kück_F Kück_F | |||||||||||||||||||||
| 27.4. | 5 - 6 | Mo | 11:45-13:15 | S_L11 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | --- | Exkursion | - | S_L11_11_1 | Administrator | ||||||||||
27.4.2026 (34) (18) Paulsen-Gymnasium