Stand: 22.03.2023 08:49
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Bm, Dn (0:00-18:20), Ky, Lor, Wu (0:00-18:20) |
Abwesende Klassen | 8A (0:00-18:20) |
Betroffene Lehrer | Alb, Dt, El, Hek, Lu, Sc, Sj, Te, Ug, Zr |
war | neu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | Lehrkraft | Klasse(n) | Fach | Raum | Art | Tag/Std. | Tag/Std. | Text |
Alb Albanese | ||||||||
0/1 | 2. 3. Stock | Pausenaufsicht | ||||||
Dt Dietrich | ||||||||
7 | 10N | Statt-Vertretung | ||||||
El Elsässer | ||||||||
5 - 6 | E1 | Freisetzung | Freis. | |||||
Hek Helke | ||||||||
3 - 4 | Ph | Freisetzung | Freis. | |||||
Lu Luisi | ||||||||
3 - 4 | Ch | --- | Freisetzung | Freis. | ||||
Sc Schuster | ||||||||
2 | De 8 koppl Einz | Freisetzung | Freis. | |||||
7 | De | Freisetzung | Freis. | |||||
Sj Sajid | ||||||||
1 | Sj | 10N | Ek | Verlegung | Do-23.3. / 8 | |||
8 | 10N | Ek | R. 116 | f.a. | Do-23.3. / 1 | |||
Te Tepper | ||||||||
5 - 6 | E1 | Freisetzung | Freis. | |||||
Ug Usgaard | ||||||||
1 | E1F | Freisetzung | Freis. | |||||
3 | 9A | De | R. 206 | Statt-Vertretung | ggf. Aufg. Ky sonst Engmaterial! | |||
4 | 9A | De | R. 206 | Statt-Vertretung | ||||
Zr Zander | ||||||||
2/3 | 2. 3. Stock | Pausenaufsicht | ||||||
----- | ||||||||
8 | 10N | Ek | R. 116 | f.a. | Do-23.3. / 1 |
G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e