Stand: 02.12.2025 07:39
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | G, Pa (0:00-18:20), Pz (8:00-8:45), Ro (10:00-18:20), Se (0:00-18:20) |
| Betroffene Lehrer | Bs, Gu, Kn, Kt, Le, Li, Meh, Mk, Mö, Ro, Wu |
| war | neu | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
| Bs Bruns | |||||||||||||||||||||
| 3.12. | 2/3 | Mi | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | Garten | Exkursion | Administrator | ||||||||||||||
| Dt Dietrich | |||||||||||||||||||||
| Dt | 3.12. | 1-6 | Mi | 8:00-13:00 | Veranst. | Natlab mit LBiL1 | 7A | Exkursion | Natlab mit LBiL1 | ||||||||||||
| Gu Guzman | |||||||||||||||||||||
| 3.12. | 5 | Mi | 12:05-12:50 | Ph | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | Ph_7A | Administrator | |||||||||||
| Kn Krohn | |||||||||||||||||||||
| Kn | 3.12. | 8 | Mi | 14:35-15:20 | Mu | ganze Klasse | Nachschreiber | R. 018 | + | Mu_8E | Administrator | ||||||||||
| Kt Kunert | |||||||||||||||||||||
| 3.12. | 6 | Mi | 12:30-13:15 | Vertretung | 9A, 9E, 9N | R. 108 | x | k | + | L2_9B9E9N | Administrator | ||||||||||
| Le Lemke | |||||||||||||||||||||
| 3.12. | 5 | Mi | 11:45-12:30 | Vertretung | 9A, 9E, 9N | R. 108 | x | k | + | L2_9B9E9N | Administrator | ||||||||||
| Li Lißner | |||||||||||||||||||||
| 3.12. | 3 | Mi | 9:55-10:40 | Vertretung | 8E | R. 115 | k | + | Eth_8E | Administrator | |||||||||||
| Meh Mehnert | |||||||||||||||||||||
| 3.12. | 4 | Mi | 10:40-11:25 | Vertretung | 7B | R. 018 | x | k | + | Eth_7B | Administrator | ||||||||||
| Mk Manke | |||||||||||||||||||||
| 3.12. | 3 - 4 | Mi | 9:55-11:25 | Ku | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | Ku_7A | Administrator | ||||||||||||
| 3.12. | 3 | Mi | 9:55-10:40 | Statt-Vertretung | Natlab mit LBiL1 | 9B | Exkursion | Ch_9B | Administrator | ||||||||||||
| Mö Möhring | |||||||||||||||||||||
| 3.12. | 4 | Mi | 10:40-11:25 | Vertretung | 8E | R. 115 | k | + | Eth_8E | Administrator | |||||||||||
| 3.12. | 5 | Mi | 12:05-12:50 | Verlegung | Mi-3.12. / 6 | Natlab mit LBiL1 | 8N | Exkursion | Ph_8N | Administrator | |||||||||||
| 3.12. | 6 | Mi | 12:50-13:35 | f.a. | Mi-3.12. / 5 | 8N | --- | x | Ph_8N | Administrator | |||||||||||
| Ro Rose | |||||||||||||||||||||
| 3.12. | 1 | Mi | 8:00-8:45 | De 8 koppl Einz | erw. Gruppe | 8A | R. 017 | x | Son | De8kopplEinz_8A | Administrator | ||||||||||
| Wu Wurps | |||||||||||||||||||||
| 3.12. | 6 | Mi | 12:50-13:35 | Sp | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | Sp_7A | Administrator | |||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||||
| 3.12. | 6 | Mi | 12:50-13:35 | f.a. | Mi-3.12. / 5 | 8N | --- | x | Ph_8N | Administrator | |||||||||||
3.12.2025 (13) (49) Paulsen-Gymnasium