Stand: 12.05.2026 20:19
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | G (0:00-18:20), Gm, Ka (0:00-18:20), Kt (8:00-18:20), Mk (0:00-18:20) |
| Betroffene Lehrer | Bk, Bs, Dle, Dt, Gu, Gz, Kn, Le, Li, Low, Mh, Mm, Mö, Nk, Pa, Sc, Se, Tk, Ug, Vn, Wb, Wr, Wu |
| war | neu | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
| Bk Bartkowiak | |||||||||||||||||||||
| Bk | 13.5. | 3 | Mi | 9:55-10:40 | Ph_G42 | Klausur | Abitur Physik | 12 | + | ||||||||||||
| Bs Bruns | |||||||||||||||||||||
| Bs | 13.5. | 5 | Mi | 11:45-12:30 | Ph_G42 | Klausur | Abitur Physik | 12 | + | ||||||||||||
| Dle Deniselle | |||||||||||||||||||||
| 13.5. | 5 | Mi | 11:45-12:30 | f.a. | 5. Std. Bio | w. Einsatz mögl. | 10E | R. 206 | +/- | Bi_10E | Administrator | ||||||||||
| 13.5. | 6/7 | Mi | 13:15-13:45 | Pausenaufsicht | Treppe 1 | Bögertag | Administrator | ||||||||||||||
| Dt Dietrich | |||||||||||||||||||||
| 13.5. | 2/3 | Mi | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | Cafeteria | k | Administrator | ||||||||||||||
| Dt | 13.5. | 7 | Mi | 13:45-14:30 | Ph_G42 | Klausur | Abitur Physik | 12 | + | ||||||||||||
| Gu Guzman | |||||||||||||||||||||
| Gu | 13.5. | 1 - 2 | Mi | 8:00-9:35 | Ph_G42 | Klausur | Abitur Physik | 12 | x | + | |||||||||||
| Gu | 13.5. | 5 | Mi | 12:05-12:50 | Ph | Raum-Vtr. | 7A | Ph_7A | Administrator | ||||||||||||
| Gu | 13.5. | 7 | Mi | 13:45-14:30 | Ph_G42 | Klausur | Abitur Physik | 12 | + | ||||||||||||
| Gu | 13.5. | 8 | Mi | 14:35-15:20 | Ph_G42 | Klausur | Abitur Physik | 12 | + | ||||||||||||
| Gz Gorriz | |||||||||||||||||||||
| Gz | 13.5. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | PH | Raum-Vtr. | 11 | PH_G1_11 | Administrator | ||||||||||||
| Gz | 13.5. | 3 - 4 | Mi | 9:55-11:25 | Ph | Raum-Vtr. | 8A | Ph_8A | Administrator | ||||||||||||
| Kn Krohn | |||||||||||||||||||||
| Kn | 13.5. | 5 | Mi | 11:45-12:30 | Ph_G42 | Klausur | Abitur Physik | 12 | + | ||||||||||||
| Le Lemke | |||||||||||||||||||||
| 13.5. | 3 | Mi | 9:55-10:40 | Ku | Vertretung | 7A | KuDac | k | + | Ku_7A | Administrator | ||||||||||
| Le | 13.5. | 4 | Mi | 10:40-11:25 | Ph_G42 | Klausur | Abitur Physik | 12 | + | ||||||||||||
| Li Lißner | |||||||||||||||||||||
| 13.5. | 2/3 | Mi | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | Treppe 1 | k | Administrator | ||||||||||||||
| Low Lowdon | |||||||||||||||||||||
| 13.5. | 4 | Mi | 10:40-11:25 | Ma | Vertretung | 7B | R. 018 | k | + | Ma_7B | Administrator | ||||||||||
| 13.5. | 6/7 | Mi | 13:15-13:45 | Pausenaufsicht | Hof 1 | k | Administrator | ||||||||||||||
| Mh Manhart | |||||||||||||||||||||
| 13.5. | 4/5 | Mi | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | Hof 1 | k | Administrator | ||||||||||||||
| Mm Memmler | |||||||||||||||||||||
| Mm | 13.5. | 4 | Mi | 10:40-11:25 | Ph_G42 | Klausur | Abitur Physik | 12 | + | ||||||||||||
| Mm | 13.5. | 7 | Mi | 13:45-14:30 | Ph_G42 | Klausur | Abitur Physik | 12 | + | ||||||||||||
| Mö Möhring | |||||||||||||||||||||
| Mö | 13.5. | 1 | Mi | 8:00-8:45 | Ph | Raum-Vtr. | 7N | Ph_7N | Administrator | ||||||||||||
| Mö | 13.5. | 3 - 4 | Mi | 9:55-11:25 | Ph_G42 | Klausur | Abitur Physik | 12 | + | ||||||||||||
| Nk Nauck | |||||||||||||||||||||
| Nk | 13.5. | 6 | Mi | 12:30-13:15 | Ph_G42 | Klausur | Abitur Physik | 12 | + | ||||||||||||
| Pa Palus | |||||||||||||||||||||
| Pa | 13.5. | 6 | Mi | 12:30-13:15 | Ph_G42 | Klausur | Abitur Physik | 12 | + | ||||||||||||
| Sc Scheckel | |||||||||||||||||||||
| Sc | 13.5. | 1 | Mi | 8:00-8:45 | Ph | Raum-Vtr. | 9B | Ph_9B | Administrator | ||||||||||||
| Sc | 13.5. | 2 - 3 | Mi | 8:50-10:40 | Ph | Raum-Vtr. | 9N | Ph_9N | Administrator | ||||||||||||
| Se Senkbeil | |||||||||||||||||||||
| 13.5. | 4 | Mi | 10:40-11:25 | Verlegung | Mi-13.5. / 7 | 7A | k | Eth_7A | Administrator | ||||||||||||
| 13.5. | 7 | Mi | 13:45-14:30 | f.a. | Mi-13.5. / 4 | 7A | --- | x | Eth_7A | ||||||||||||
| Tk Tatarenko | |||||||||||||||||||||
| Tk | 13.5. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | Ph_G42 | Klausur | Abitur Physik | 12 | + | ||||||||||||
| Ug Usgaard | |||||||||||||||||||||
| 13.5. | 5 | Mi | 11:45-12:30 | ganze Klasse | 5. Std. Bio | w. Einsatz mögl. | 10E | R. 206 | +/- | Bi_10E | Administrator | ||||||||||
| Vn Venn | |||||||||||||||||||||
| 13.5. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | f.a. | Mi-13.5. / 4 | 8E | --- | x | De_8E | Administrator | |||||||||||
| Vn | 13.5. | 3 | Mi | 9:55-10:40 | Ph_G42 | Klausur | Abitur Physik | 12 | x | + | |||||||||||
| 13.5. | 4 | Mi | 10:40-11:25 | Verlegung | Mi-13.5. / 2 | 8E | R. 115 | k | De_8E | Administrator | |||||||||||
| Wb Weber | |||||||||||||||||||||
| Wb | 13.5. | 1 - 2 | Mi | 8:00-9:35 | Ph_G42 | Klausur | Abitur Physik | 12 | |||||||||||||
| 13.5. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | f.a. | Mi-13.5. / 3 | 7B | --- | x | De_7B | Administrator | |||||||||||
| 13.5. | 3 | Mi | 9:55-10:40 | Verlegung | Mi-13.5. / 2 | 7B | k | De_7B | Administrator | ||||||||||||
| Wb | 13.5. | 5 - 6 | Mi | 11:45-13:15 | Ph_G42 | Klausur | Abitur Physik | 12 | + | ||||||||||||
| Wb | 13.5. | 7 | Mi | 13:45-14:30 | Ph | Raum-Vtr. | 8E | Ph_8E | Administrator | ||||||||||||
| Wr Walther | |||||||||||||||||||||
| Wr | 13.5. | 8 | Mi | 14:35-15:20 | Ph_G42 | Klausur | Abitur Physik | 12 | + | ||||||||||||
| Wu Wurps | |||||||||||||||||||||
| Wu | 13.5. | 1 | Mi | 8:00-8:45 | Sp | Statt-Vertretung | 1. Std. in der Turnhalle | w. Einsatz mögl. | 10E | 1 | x | Sp_10E | Administrator | ||||||||
| Wu | 13.5. | 1 | Mi | 8:00-8:45 | Sp | ganze Klasse | Turnhalle | 1 | x | Sp_10E | Administrator | ||||||||||
| Wu | 13.5. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | Sp | Raum-Vtr. | 10E | schul Veranst | Sp_10E | Administrator | |||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||||
| 13.5. | 1 | Mi | 8:00-8:45 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | --- | x | DE_G3_11 | Administrator | |||||||||||
| 13.5. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | f.a. | Mi-13.5. / 3 | 7B | --- | x | De_7B | Administrator | |||||||||||
| 13.5. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | f.a. | Mi-13.5. / 4 | 8E | --- | x | De_8E | Administrator | |||||||||||
| 13.5. | 7 | Mi | 13:45-14:30 | f.a. | Mi-13.5. / 4 | 7A | --- | x | Eth_7A | ||||||||||||
13.5.2026 (36) (20) Paulsen-Gymnasium