Stand: 21.04.2026 08:18
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | Bt, Bs, Dt, G, Gb, Gz, Kt, Le, Low, Mei, Mh, Mk, Mm, Nk, Pz, Sc, Sr, Tk, Vn, Wr, Zr |
| war | neu | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
| Bt Bartl | |||||||||||||||||||||
| Bt | 22.4. | 1 - 2 | Mi | 8:00-9:35 | BI_G43 | Klausur | ABITUR GK und LK Biologie | 12 | Aula | x | + | ||||||||||
| Bt | 22.4. | 3 | Mi | 9:55-10:40 | BI_G43 | Trotz Absenz | ABITUR GK und LK Biologie | 12 | Aula | x | + | ||||||||||
| Bs Bruns | |||||||||||||||||||||
| Bs | 22.4. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | BI_G43 | Klausur | ABITUR GK und LK Biologie | 12 | Aula | + | |||||||||||
| 22.4. | 5 | Mi | 11:45-12:30 | Vertretung | Staffel | 10N | schul Veranst | + | Sp_10N | Administrator | |||||||||||
| 22.4. | 6 | Mi | 12:30-13:15 | Ek | Vertretung | Staffel | 10N | R. 116 | schul Veranst | + | Ek_10N | Administrator | |||||||||
| Dt Dietrich | |||||||||||||||||||||
| 22.4. | 1 - 2 | Mi | 8:00-9:35 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 7A | --- | x | Bi_7A | Administrator | |||||||||||
| Dt | 22.4. | 1 - 2 | Mi | 8:00-9:35 | BI_G43 | Klausur | ABITUR GK und LK Biologie | 12 | Aula | x | |||||||||||
| Dt | 22.4. | 7 | Mi | 13:45-14:30 | BI_G43 | Klausur | ABITUR GK und LK Biologie | 12 | Aula | + | |||||||||||
| G Giehler | |||||||||||||||||||||
| G | 22.4. | 6 | Mi | 12:30-13:15 | BI_G43 | Klausur | ABITUR GK und LK Biologie | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Gb Goldbach | |||||||||||||||||||||
| 22.4. | 1 | Mi | 8:00-8:45 | f.a. | Mo-20.4. / 3 | 9A | --- | x | DE_9A | Administrator | |||||||||||
| 22.4. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | f.a. | Mo-20.4. / 4 | 9A | --- | x | DE_9A | Administrator | |||||||||||
| Gm Guzman | |||||||||||||||||||||
| 22.4. | 1 | Mi | 8:00-8:45 | f.a. | Vormerkung | 9B | --- | x | - | Ph_9B | Administrator | ||||||||||
| Gz Gorriz | |||||||||||||||||||||
| Gz | 22.4. | 5 | Mi | 11:45-12:30 | BI_G43 | Klausur | ABITUR GK und LK Biologie | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Kt Kunert | |||||||||||||||||||||
| 22.4. | 1 | Mi | 8:00-8:45 | f.a. | Vormerkung | 8B | --- | x | - | Ma_8B | Administrator | ||||||||||
| 22.4. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | f.a. | Mo-20.4. / 4 | 8B | --- | x | Ma_8B | Administrator | |||||||||||
| Kt | 22.4. | 4 | Mi | 10:40-11:25 | BI_G43 | Klausur | ABITUR GK und LK Biologie | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Le Lemke | |||||||||||||||||||||
| 22.4. | 3 | Mi | 9:55-10:40 | Vertretung | Mo-20.4. / 6 | 10A | R. 204 | + | E1_10A | Administrator | |||||||||||
| Le | 22.4. | 4 | Mi | 10:40-11:25 | BI_G43 | Klausur | ABITUR GK und LK Biologie | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Le | 22.4. | 6 | Mi | 12:30-13:15 | BI_G43 | Klausur | ABITUR GK und LK Biologie | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Low Lowdon | |||||||||||||||||||||
| Low, Wr | 22.4. | 1-7 | Mi | 8:00-14:00 | Veranst. | Staffel | schul Veranst | Staffel | |||||||||||||
| Mei Meiners | |||||||||||||||||||||
| 22.4. | 1 | Mi | 8:00-8:45 | f.a. | Mo-20.4. / 3 | 10N | --- | x | Mu_10N | Administrator | |||||||||||
| 22.4. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | f.a. | Mo-20.4. / 4 | 10N | --- | x | Mu_10N | Administrator | |||||||||||
| Mh Manhart | |||||||||||||||||||||
| Mh | 22.4. | 7 | Mi | 13:45-14:30 | BI_G43 | Klausur | ABITUR GK und LK Biologie | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Mk Manke | |||||||||||||||||||||
| 22.4. | 1 | Mi | 8:00-8:45 | f.a. | Mi-22.4. / 2 | 7E | --- | x | Ku_7E | Administrator | |||||||||||
| 22.4. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | Verlegung | Mi-22.4. / 1 | Staffel | 7E | schul Veranst | Ku_7E | Administrator | |||||||||||
| Mk | 22.4. | 5 | Mi | 11:45-12:30 | BI_G43 | Klausur | ABITUR GK und LK Biologie | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Mm Memmler | |||||||||||||||||||||
| Mm | 22.4. | 7 - 8 | Mi | 13:45-15:20 | BI_G43 | Klausur | ABITUR GK und LK Biologie | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Nk Nauck | |||||||||||||||||||||
| Nk | 22.4. | 6 | Mi | 12:30-13:15 | BI_G43 | Klausur | ABITUR GK und LK Biologie | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Pz Porzelt | |||||||||||||||||||||
| Pz | 22.4. | 5 | Mi | 11:45-12:30 | BI_G43 | Klausur | ABITUR GK und LK Biologie | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Sc Scheckel | |||||||||||||||||||||
| 22.4. | 1 | Mi | 8:00-8:45 | f.a. | Mo-20.4. / 4 | 9B | --- | x | Ph_9B | Administrator | |||||||||||
| Sr Seehofer | |||||||||||||||||||||
| 22.4. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | f.a. | Mo-20.4. / 5 | 10A | --- | x | x | E1_10A | Administrator | ||||||||||
| 22.4. | 3 | Mi | 9:55-10:40 | f.a. | Mo-20.4. / 6 | 10A | R. 204 | + | E1_10A | Administrator | |||||||||||
| Tk Tatarenko | |||||||||||||||||||||
| Tk | 22.4. | 1 | Mi | 8:00-8:45 | BI_G43 | Klausur | ABITUR GK und LK Biologie | 12 | Aula | ||||||||||||
| Tk | 22.4. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | BI_G43 | Klausur | ABITUR GK und LK Biologie | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Tk | 22.4. | 3 | Mi | 9:55-10:40 | BI_G43 | Trotz Absenz | ABITUR GK und LK Biologie | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Vn Venn | |||||||||||||||||||||
| Vn | 22.4. | 4 | Mi | 10:40-11:25 | BI_G43 | Klausur | ABITUR GK und LK Biologie | 12 | Aula | + | |||||||||||
| 22.4. | 7 | Mi | 13:45-14:30 | Vertretung | statt 8. Std. Do | Staffel | 10E | R. 206 | schul Veranst | + | Ek_10E | Administrator | |||||||||
| Wr Walther | |||||||||||||||||||||
| Low, Wr | 22.4. | 1-7 | Mi | 8:00-14:00 | Veranst. | Staffel | schul Veranst | Staffel | |||||||||||||
| Wr | 22.4. | 3 | Mi | 9:55-10:40 | BI_G43 | Trotz Absenz | ABITUR GK und LK Biologie | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Zr Zander | |||||||||||||||||||||
| Zr | 22.4. | 5 | Mi | 12:05-12:50 | Pol | Unterricht geändert | 8A | R. 017 | Pol_8A | Administrator | |||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||||
| 22.4. | 1 | Mi | 8:00-8:45 | f.a. | Mo-20.4. / 3 | 9A | --- | x | DE_9A | Administrator | |||||||||||
| 22.4. | 1 | Mi | 8:00-8:45 | f.a. | Mo-20.4. / 4 | 9B | --- | x | Ph_9B | Administrator | |||||||||||
| 22.4. | 1 | Mi | 8:00-8:45 | f.a. | Mo-20.4. / 3 | 10N | --- | x | Mu_10N | Administrator | |||||||||||
| 22.4. | 1 - 2 | Mi | 8:00-9:35 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 7A | --- | x | Bi_7A | Administrator | |||||||||||
| 22.4. | 1 | Mi | 8:00-8:45 | f.a. | Mi-22.4. / 2 | 7E | --- | x | Ku_7E | Administrator | |||||||||||
| 22.4. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | f.a. | Mo-20.4. / 4 | 8B | --- | x | Ma_8B | Administrator | |||||||||||
| 22.4. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | f.a. | Mo-20.4. / 4 | 9A | --- | x | DE_9A | Administrator | |||||||||||
| 22.4. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | f.a. | Mo-20.4. / 4 | 10N | --- | x | Mu_10N | Administrator | |||||||||||
| 22.4. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | f.a. | Mo-20.4. / 5 | 10A | --- | x | x | E1_10A | Administrator | ||||||||||
22.4.2026 (33) (17) Paulsen-Gymnasium