Stand: 20.03.2026 13:14
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Fr (8:00-24:00), Gm, Ho (0:00-18:20) |
| Betroffene Lehrer | Br, Bs, Dn, Dt, G, Le, Meh, Nk, Pa, Sil, Wa, Wu |
| war | neu | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
| Br Brückner | |||||||||||||||||||||
| 23.3. | 0/1 | Mo | -8:00 | Pausenaufsicht | EG | Administrator | |||||||||||||||
| Bs Bruns | |||||||||||||||||||||
| 23.3. | 7 | Mo | 13:45-14:30 | Ek | Vertretung | 7B | R. 018 | k | + | Ek_7B | Administrator | ||||||||||
| Dn Denes | |||||||||||||||||||||
| 23.3. | 0/1 | Mo | -8:00 | f.a. | EG | Administrator | |||||||||||||||
| Dn | 23.3. | 1 - 2 | Mo | 8:00-9:35 | KU | Klausur | Klausur GK Kunst | 11 | KuDac | KU_G2_11 | |||||||||||
| Dn | 23.3. | 3 | Mo | 9:55-10:40 | KU | Klausur | Klausur GK Kunst | 11 | KuDac | + | KU_G2_11 | ||||||||||
| Dt Dietrich | |||||||||||||||||||||
| 23.3. | 2/3 | Mo | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | EG | Administrator | |||||||||||||||
| G Giehler | |||||||||||||||||||||
| G | 23.3. | 1 | Mo | 8:00-8:45 | F | Klausur | Klausur GK Latein; Französisch | 11, 12 | R. 116 | x | + | ||||||||||
| Le Lemke | |||||||||||||||||||||
| 23.3. | 1 - 2 | Mo | 8:00-9:35 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11, 12 | --- | x | - | F_G_1112 | Wessel | ||||||||||
| Meh Mehnert | |||||||||||||||||||||
| 23.3. | 1 - 2 | Mo | 8:00-9:35 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11, 12 | --- | x | - | L_G_1112 | Wessel | ||||||||||
| Nk Nauck | |||||||||||||||||||||
| Nk | 23.3. | 1 - 2 | Mo | 8:00-9:35 | DE | Klausur | Klausur GK PW; Deutsch | 11 | Aula | ||||||||||||
| Pa Palus | |||||||||||||||||||||
| Pa | 23.3. | 1 - 2 | Mo | 8:00-9:35 | DE | Klausur | Klausur GK PW; Deutsch | 11 | Aula | ||||||||||||
| Pa | 23.3. | 3 | Mo | 9:55-10:40 | DE | Klausur | Klausur GK PW; Deutsch | 11 | Aula | + | |||||||||||
| Sil Sill | |||||||||||||||||||||
| Sil | 23.3. | 1 - 2 | Mo | 8:00-9:35 | DS1 | Raum-Vtr. | 10A, 10E, 10N, 10B | DS1_10A10B10E10N | Wessel | ||||||||||||
| Wa Walter | |||||||||||||||||||||
| Wa | 23.3. | 1 - 2 | Mo | 8:00-9:35 | Ku | Raum-Vtr. | 9B | Ku_9B | Administrator | ||||||||||||
| Wu Wurps | |||||||||||||||||||||
| Wu | 23.3. | 2 | Mo | 8:50-9:35 | F | Klausur | Klausur GK Latein; Französisch | 11, 12 | R. 116 | + | |||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||||
| ??? | 23.3. | 4 | Mo | 10:40-11:25 | DE | Klausur | Klausur GK PW; Deutsch | 11 | |||||||||||||
| 23.3. | 1 - 2 | Mo | 8:00-9:35 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11, 12 | --- | x | - | F_G_1112 | Wessel | ||||||||||
| 23.3. | 1 - 2 | Mo | 8:00-9:35 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11, 12 | --- | x | - | L_G_1112 | Wessel | ||||||||||
| 23.3. | 1 - 2 | Mo | 8:00-9:35 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | --- | x | KU_G2_11 | Wessel | |||||||||||
| 23.3. | 1 - 2 | Mo | 8:00-9:35 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | --- | x | DE_G4_11 | Wessel | |||||||||||
| 23.3. | 1 - 2 | Mo | 8:00-9:35 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | --- | x | PW_G1_11 | Wessel | |||||||||||
23.3.2026 (29) (13) Paulsen-Gymnasium