Stand: 05.12.2025 12:53
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | G, Pa (0:00-18:20) |
| Betroffene Lehrer | Bs, Ka, Ln, Mm, Ro, Sc, Sil, Vn, Zr |
| war | neu | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
| Bs Bruns | |||||||||||||||||||||
| Bs | 8.12. | 1 - 2 | Mo | 8:00-9:35 | PW_G14 | Klausur | Klausur GK PW | 12 | Aula | x | + | ||||||||||
| Ka Kabsch | |||||||||||||||||||||
| Ka | 8.12. | 7 | Mo | 13:45-14:30 | ITG | Unterricht geändert | 7. Std. findet statt | 8N | R. 114 | ITG_8N | Administrator | ||||||||||
| 8.12. | 8 | Mo | 14:35-15:20 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 8N | --- | x | - | ITG_8N | Administrator | ||||||||||
| Ln Lubin | |||||||||||||||||||||
| 8.12. | 5 | Mo | 11:45-12:30 | Verlegung | Di-9.12. / 7 | 10E | R. 206 | k | Ge_10E | Administrator | |||||||||||
| 8.12. | 6 | Mo | 12:30-13:15 | Verlegung | Di-9.12. / 8 | 10E | R. 206 | k | Ge_10E | Administrator | |||||||||||
| Mm Memmler | |||||||||||||||||||||
| 8.12. | 2/3 | Mo | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | EG | k | Administrator | ||||||||||||||
| Ro Rose | |||||||||||||||||||||
| Ro | 8.12. | 1 - 2 | Mo | 8:00-9:35 | WSW1 | Raum-Vtr. | 10A, 10N, 10B, 10E | WSW1_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||||||
| Sc Scheckel | |||||||||||||||||||||
| Sc | 8.12. | 1 - 2 | Mo | 8:00-9:35 | IN_G11 | Raum-Vtr. | 12 | IN_G11_12 | Administrator | ||||||||||||
| 8.12. | 6/7 | Mo | 13:15-13:45 | Pausenaufsicht | 1. Stock | k | Administrator | ||||||||||||||
| Sil Sill | |||||||||||||||||||||
| Sil | 8.12. | 1 - 2 | Mo | 8:00-9:35 | DS1 | Raum-Vtr. | 10A, 10E, 10N, 10B | DS1_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||||||
| Vn Venn | |||||||||||||||||||||
| 8.12. | 6/7 | Mo | 13:15-13:45 | Pausenaufsicht | Hof - lang | k | Administrator | ||||||||||||||
| Zr Zander | |||||||||||||||||||||
| Zr | 8.12. | 1 - 2 | Mo | 8:00-9:35 | PW_G14 | Klausur | Klausur GK PW | 12 | Aula | ||||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||||
| 8.12. | 1 - 2 | Mo | 8:00-9:35 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 12 | --- | x | PW_G14_12 | Wessel | |||||||||||
| 8.12. | 8 | Mo | 14:35-15:20 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 8N | --- | x | - | ITG_8N | Administrator | ||||||||||
8.12.2025 (14) (50) Paulsen-Gymnasium