Stand: 01.07.2025 20:35
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Er (0:00-18:20), Jn, Ks, Li (0:00-18:20), Nt, Sj |
Betroffene Lehrer | Bk, Bt, Dt, G, Ka, Kt, Mk, Mm, Pz, Rei, So, Vn, Wa |
Am Dienstag, 1.7. und Mittwoch 2.7. finden Kurzstunden wg. der Witterung statt. Angekündigte Klassenarbeiten finden statt, ggf. wird die Zeit in die Folgestunde verlängert. Der Kurzstundenplan geht Lehrkräften und Eltern per E-mail zu, für die Schüler:innen hängt er ab 1. Pause unter dem Monitor und am Lehrkräftezimmer. |
war | neu | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
Bk Bartkowiak | |||||||||||||||||||||
G, Bk | 26.6. | 1-12 | Do | 8:00-0:00 | Veranst. | Austausch | 8E | Exkursion | Austausch | ||||||||||||
Bt Bartl | |||||||||||||||||||||
2.7. | 3 | Mi | 9:55-10:40 | Statt-Vertretung | Austausch | 7N | KuKel | Exkursion | Ku_7N | Administrator | |||||||||||
2.7. | 3 - 4 | Mi | 9:55-11:25 | De | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | De_8E | |||||||||||||
2.7. | 4 | Mi | 10:40-11:25 | Statt-Vertretung | Austausch | 7N | KuKel | Exkursion | Ku_7N | Administrator | |||||||||||
Dt Dietrich | |||||||||||||||||||||
2.7. | 5 | Mi | 12:05-12:50 | Vertretung | Austausch | 7E | R. 015 | Exkursion | + | E1_7E | Administrator | ||||||||||
2.7. | 6 | Mi | 12:50-13:35 | erw. Gruppe | Austausch | 7E | R. 015 | x | Exkursion | E1_7E | Administrator | ||||||||||
G Giehler | |||||||||||||||||||||
G, Bk | 26.6. | 1-12 | Do | 8:00-0:00 | Veranst. | Austausch | 8E | Exkursion | Austausch | ||||||||||||
Ka Kabsch | |||||||||||||||||||||
2.7. | 2/3 | Mi | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | 2. 3. Stock | Exkursion | Administrator | ||||||||||||||
Kt Kunert | |||||||||||||||||||||
2.7. | 7 | Mi | 13:45-14:30 | Sp | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | Sp_8E | ||||||||||||
Mk Manke | |||||||||||||||||||||
2.7. | 6/7 | Mi | 13:15-13:45 | Pausenaufsicht | 1. Stock | Administrator | |||||||||||||||
Mm Memmler | |||||||||||||||||||||
2.7. | 4/5 | Mi | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | Mensa | Exkursion | Administrator | ||||||||||||||
Pz Porzelt | |||||||||||||||||||||
2.7. | 7 | Mi | 13:45-14:30 | G01de | ganze Klasse | w. Einsatz mögl. | 11 | R. 203 | +/- | G01de_11 | Administrator | ||||||||||
Pz | 2.7. | 8-9 | Mi | 14:35-16:00 | Veranst. | Fortb | |||||||||||||||
Rei Reimann | |||||||||||||||||||||
2.7. | 6/7 | Mi | 13:15-13:45 | f.a. | 1. Stock | Administrator | |||||||||||||||
2.7. | 7 | Mi | 13:45-14:30 | G01de | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | R. 203 | +/- | G01de_11 | Administrator | ||||||||||
Sil Sill | |||||||||||||||||||||
Sil | 2.7. | 4-8 | Mi | 12:00-15:00 | Veranst. | DS Probe | schul Veranst | DS Probe | |||||||||||||
So Savranoglu | |||||||||||||||||||||
2.7. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | Ma | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | Ma_8E | ||||||||||||
Vn Venn | |||||||||||||||||||||
2.7. | 8 | Mi | 14:35-15:20 | De 8 koppl Einz | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | De8kopplEinz_8E | ||||||||||||
Wa Walter | |||||||||||||||||||||
2.7. | 4 | Mi | 10:40-11:25 | Eth | Statt-Vertretung | Austausch | 9E | R. 016 | Exkursion | Eth_9E | Administrator |
2.7.2025 (44) (27) Paulsen-Gymnasium