Stand: 22.09.2026 08:35
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Fr (0:00-18:20), Gz (8:00-13:10), Ky, Le (0:00-18:20) |
| Betroffene Lehrer | Gz, Ka, Kie, Kn, Mk, Sj, Sn, Ws |
| Der Lernraum ist aus technischen Gründen derzeit leider nicht zugänglich. | |
| war | neu | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
| Gz Gorriz | |||||||||||||||||||||
| Gz | 23.9. | 6/7 | Mi | 13:15-13:45 | Pausenaufsicht | Hof 1 | x | Dienstveranstaltung | Administrator | ||||||||||||
| Ka Kabsch | |||||||||||||||||||||
| 23.9. | 2/3 | Mi | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | Cafeteria | Dienstveranstaltung | Administrator | ||||||||||||||
| Kie von Kiel | |||||||||||||||||||||
| Kie | 23.9. | 1 | Mi | 8:00-8:45 | F | Raum-Vtr. | 11, 12 | F_G_11_12 | Administrator | ||||||||||||
| 23.9. | 5 - 6 | Mi | 12:05-13:35 | F2 | Vertretung | 8A, 8E | R. 017 | k | + | F2_8A8E | Administrator | ||||||||||
| Kn Krohn | |||||||||||||||||||||
| Kn | 23.9. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | Mu | Unterricht geändert | 9E | Mu 2 | Mu_9E | Administrator | |||||||||||
| 23.9. | 4/5 | Mi | 11:25-12:05 | f.a. | Treppe 2 | Administrator | |||||||||||||||
| 23.9. | 5 | Mi | 11:45-12:30 | Vertretung | 10A | Dienstveranstaltung | + | Ma_10A | Administrator | ||||||||||||
| 23.9. | 6 | Mi | 12:30-13:15 | Verlegung | Eventl. 6. Std. doch Mathe, kurzfristige Entscheidung | Fr-25.9. / 8 | 10A | Dienstveranstaltung | Mu_10A | Administrator | |||||||||||
| Mk Manke | |||||||||||||||||||||
| 23.9. | 4/5 | Mi | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | Treppe 2 | Administrator | |||||||||||||||
| Sj Sajid | |||||||||||||||||||||
| 23.9. | 7 | Mi | 13:45-14:30 | f.a. | Di-22.9. / 2 | 10N | --- | x | Ek_10N | Administrator | |||||||||||
| Sn Saposchnikow | |||||||||||||||||||||
| Sn | 23.9. | 6 | Mi | 12:30-13:15 | Mu | Unterricht geändert | 10B | Mu 1 | Mu_10B | Administrator | |||||||||||
| Ws Wessel | |||||||||||||||||||||
| Ws | 23.9. | 1-12 | Mi | 8:00-18:20 | Veranst. | Fortb | |||||||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||||
| 23.9. | 7 | Mi | 13:45-14:30 | f.a. | Di-22.9. / 2 | 10N | --- | x | Ek_10N | Administrator | |||||||||||
23.9.2026 (5) (39) Paulsen-Gymnasium