Stand: 11.06.2026 19:22
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Dn (10:00-18:20), Gm, Hek (8:00-18:20), Li (8:00-18:20), Mk (0:00-18:20), Se (0:00-18:20), Ts (8:00-18:20), Zr |
| Betroffene Lehrer | Alb, Bt, Br, Dv, Gz, Mh, Pz, So, Sr, Un, Wb, Wr |
| Das Sommerkonzert am Donnerstag, den 18.6. 19.00 Uhr mit unseren AGs naht: Der Vorverkauf ab jetzt ist täglich in der 1. und 2. Pause am 'Brunnen' (Eingang in Richtung Sporthalle und Toiletten). Erwachsene: 2,50 €, Schüler-/innen 1 €. Es gibt begrenzte Plätze in der Aula - wir haben etwa 100 Mitwirkende! | |
| war | neu | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
| Alb Albanese | |||||||||||||||||||||
| Alb | 12.6. | 2-6 | Fr | 9:00-13:00 | Veranst. | Natlab mit 9A | 9A | Exkursion | Natlab mit 9A | ||||||||||||
| Bt Bartl | |||||||||||||||||||||
| 12.6. | 0/1 | Fr | -8:00 | Pausenaufsicht | 0.Std.Wan | x | k | Administrator | |||||||||||||
| Br Brückner | |||||||||||||||||||||
| 12.6. | 2/3 | Fr | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | Gang | Exkursion | Administrator | ||||||||||||||
| Dv Davies | |||||||||||||||||||||
| Dv | 12.6. | 1 - 2 | Fr | 8:00-9:35 | WDeb | Trotz Absenz | WF Deb. bei Debating Matters | 10A, 10B, 10E, 10N | R. 204 | Exkursion | WDeb_10A10B10E10N | Administrator | |||||||||
| Dv | 12.6. | 1-12 | Fr | 8:00-18:20 | Veranst. | WF Deb. bei Debating Matters | Exkursion | WF Deb. bei Debating Matters | |||||||||||||
| Gz Gorriz | |||||||||||||||||||||
| 12.6. | 3 | Fr | 9:55-10:40 | Ph | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | Ph_9A | Administrator | |||||||||||
| 12.6. | 4 - 5 | Fr | 10:40-12:30 | Ma | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | Ma_9A | Administrator | |||||||||||
| 12.6. | 5 | Fr | 11:45-12:30 | Ph | Statt-Vertretung | 10B | Bögertag | Ph_10B | Administrator | ||||||||||||
| 12.6. | 6 | Fr | 12:30-13:15 | Ph | Statt-Vertretung | 10B | Ph 2 | Bögertag | Ph_10B | Administrator | |||||||||||
| 12.6. | 6 | Fr | 12:30-13:15 | Ph | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | Ph_9A | Administrator | ||||||||||||
| Mh Manhart | |||||||||||||||||||||
| 12.6. | 2/3 | Fr | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | Wan | Bögertag | Administrator | ||||||||||||||
| Pz Porzelt | |||||||||||||||||||||
| 12.6. | 4/5 | Fr | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | Treppe 1 | Bögertag | Administrator | ||||||||||||||
| So Savranoglu | |||||||||||||||||||||
| So | 12.6. | 5 | Fr | 11:45-12:30 | Ma | Unterricht geändert | 5. STd. bei So | 10A | R. 204 | Ma_10A | Administrator | ||||||||||
| 12.6. | 6 | Fr | 12:30-13:15 | f.a. | 6. STd. bei Sr | w. Einsatz mögl. | 10A | R. 204 | +/- | E1_10A | Administrator | ||||||||||
| Sr Seehofer | |||||||||||||||||||||
| 12.6. | 6 | Fr | 12:30-13:15 | Vertretung | 6. STd. bei Sr | w. Einsatz mögl. | 10A | R. 204 | +/- | E1_10A | Administrator | ||||||||||
| Sr | 12.6. | 7 | Fr | 13:45-14:30 | Bi | Raum-Vtr. | geänderten Raum beachten | 7N | Bi_7N | Administrator | |||||||||||
| Un Unger | |||||||||||||||||||||
| 12.6. | 2/3 | Fr | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | Hof 2 | x | k | Administrator | |||||||||||||
| Wb Weber | |||||||||||||||||||||
| 12.6. | 2/3 | Fr | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | Hof 1 | k | Administrator | ||||||||||||||
| Wb | 12.6. | 7 - 8 | Fr | 13:45-15:20 | ITG | Unterricht geändert | findet doch statt! | 8E | R. 114 | ITG_8E | Administrator | ||||||||||
| Wr Walther | |||||||||||||||||||||
| 12.6. | 3 - 4 | Fr | 9:55-11:25 | Vertretung | WF Deb. bei Debating Matters | 7E | R. 015 | 1 | Exkursion | + | E1_7E | Administrator | |||||||||
| 12.6. | 3 | Fr | 9:55-10:40 | Vertretung | 7E | 1 | k | Ku_7E | Administrator | ||||||||||||
| 12.6. | 4 | Fr | 10:40-11:25 | Vertretung | 7E | 1 | k | Ku_7E | Administrator | ||||||||||||
| 12.6. | 6 | Fr | 12:50-13:35 | Pol | Vertretung | 8B | R. 016 | Bögertag | + | Pol_8B | Administrator | ||||||||||
12.6.2026 (40) (24) Paulsen-Gymnasium