Stand: 21.01.2026 15:07
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Br, Dn (12:00-14:20), Fu (8:00-11:00), Li, Ln, Vn |
| Betroffene Lehrer | Bk, Bs, Chp, Dt, Fr, G, Gb, Gm, Hek, Hof, Kn, Le, Mk, Nk, Pz |
| Ab sofort ist das Betreten sämtlicher Rasenflächen wegen starkem Glatteis leider untersagt. Bitte nur im vorderen Teil des Hofes bleiben. Gez. Schulleitung | |
| war | neu | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
| Bk Bartkowiak | |||||||||||||||||||||
| 22.1. | 2/3 | Do | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | Hof - lang | Exkursion | Administrator | ||||||||||||||
| Bs Bruns | |||||||||||||||||||||
| 22.1. | 3 - 4 | Do | 9:55-11:25 | Vertretung | 9E | k | + | Sp_9E | Administrator | ||||||||||||
| Bs | 22.1. | 5 - 6 | Do | 11:45-13:15 | GEO | Raum-Vtr. | Computerraum | 11 | GEO_G2_11 | Administrator | |||||||||||
| Chp Chapman | |||||||||||||||||||||
| 22.1. | 5 | Do | 12:05-12:50 | Vertretung | 7A | R. 019 | k | + | E1_7A | Administrator | |||||||||||
| 22.1. | 6 | Do | 12:50-13:35 | Vertretung | 7E | R. 015 | Dienstveranstaltung | + | Pol_7E | Administrator | |||||||||||
| Dt Dietrich | |||||||||||||||||||||
| 22.1. | 2/3 | Do | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | EG | k | Administrator | ||||||||||||||
| Fr Freese-Rieck | |||||||||||||||||||||
| 22.1. | 5 | Do | 11:45-12:30 | Ek | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | Ek_9B | Administrator | |||||||||||
| G Giehler | |||||||||||||||||||||
| 22.1. | 4/5 | Do | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | Mensa | Dienstveranstaltung | Administrator | ||||||||||||||
| Gb Goldbach | |||||||||||||||||||||
| Gb | 22.1. | 2-5 | Do | 9:00-12:20 | Veranst. | Balikino Schul-Schule | 9B | Exkursion | Balikino Schul-Schule | ||||||||||||
| Gm Guzman | |||||||||||||||||||||
| 22.1. | 6/7 | Do | 13:15-13:45 | Pausenaufsicht | Gang | Administrator | |||||||||||||||
| Hek Helke | |||||||||||||||||||||
| Hek | 22.1. | 3 | Do | 9:55-10:40 | GE | Unterricht geändert | Aufgaben, 4. STd. findet statt | 11 | R. 106 | x | GE_L1_11 | Administrator | |||||||||
| Hof Hoffmann | |||||||||||||||||||||
| Hof | 22.1. | 1-9 | Do | 8:00-16:00 | Veranst. | G116 | Exkursion | G116 | |||||||||||||
| Kn Krohn | |||||||||||||||||||||
| 22.1. | 1 | Do | 8:00-8:45 | f.a. | Do-22.1. / 2 | 8E | --- | x | Mu_8E | Administrator | |||||||||||
| 22.1. | 2 | Do | 8:50-9:35 | Verlegung | Do-22.1. / 1 | 8E | k | Mu_8E | Administrator | ||||||||||||
| Le Lemke | |||||||||||||||||||||
| 22.1. | 1 | Do | 8:00-8:45 | f.a. | Di-20.1. / 3 | 10A | --- | x | De_10A | Administrator | |||||||||||
| 22.1. | 2 | Do | 8:50-9:35 | f.a. | Di-20.1. / 4 | 10A | --- | x | De_10A | Administrator | |||||||||||
| 22.1. | 3 - 4 | Do | 9:55-11:25 | L2 | Statt-Vertretung | G116 | 10A, 10E, 10N | R. 019 | Exkursion | L2_10A10N | Administrator | ||||||||||
| 22.1. | 3 - 4 | Do | 9:55-11:25 | F2 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | F2_9B | Administrator | ||||||||||||
| 22.1. | 5 | Do | 12:05-12:50 | Vertretung | 7E | R. 015 | Dienstveranstaltung | + | Ge_7E | Administrator | |||||||||||
| Mk Manke | |||||||||||||||||||||
| 22.1. | 7 | Do | 13:45-14:30 | f.a. | Mo-19.1. / 5 | 10E | --- | x | Ku_10E | Administrator | |||||||||||
| 22.1. | 8 | Do | 14:35-15:20 | f.a. | Mo-19.1. / 6 | 10E | --- | x | Ku_10E | Administrator | |||||||||||
| Nk Nauck | |||||||||||||||||||||
| 22.1. | 3 | Do | 9:55-10:40 | De 8 koppl Einz | erw. Gruppe | 8E | R. 115 | x | k | De8kopplEinz_8E | Administrator | ||||||||||
| 22.1. | 5 | Do | 12:05-12:50 | Verlegung | Do-22.1. / 7 | 8N | k | E1_8N | Administrator | ||||||||||||
| 22.1. | 6 | Do | 12:50-13:35 | Verlegung | Do-22.1. / 8 | 8N | k | E1_8N | Administrator | ||||||||||||
| 22.1. | 6/7 | Do | 13:15-13:45 | f.a. | Gang | Administrator | |||||||||||||||
| 22.1. | 7 | Do | 13:45-14:30 | f.a. | Do-22.1. / 5 | 8N | --- | x | E1_8N | Administrator | |||||||||||
| 22.1. | 8 | Do | 14:35-15:20 | f.a. | Do-22.1. / 6 | 8N | --- | x | E1_8N | Administrator | |||||||||||
| Pz Porzelt | |||||||||||||||||||||
| 22.1. | 6 | Do | 12:50-13:35 | Vertretung | 7A | R. 019 | k | + | E1_7A | Administrator | |||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||||
| 22.1. | 1 | Do | 8:00-8:45 | f.a. | Di-20.1. / 3 | 10A | --- | x | De_10A | Administrator | |||||||||||
| 22.1. | 1 | Do | 8:00-8:45 | f.a. | Do-22.1. / 2 | 8E | --- | x | Mu_8E | Administrator | |||||||||||
| 22.1. | 2 | Do | 8:50-9:35 | f.a. | Di-20.1. / 4 | 10A | --- | x | De_10A | Administrator | |||||||||||
| 22.1. | 7 | Do | 13:45-14:30 | f.a. | Mo-19.1. / 5 | 10E | --- | x | Ku_10E | Administrator | |||||||||||
| 22.1. | 7 | Do | 13:45-14:30 | f.a. | Do-22.1. / 5 | 8N | --- | x | E1_8N | Administrator | |||||||||||
| 22.1. | 8 | Do | 14:35-15:20 | f.a. | Mo-19.1. / 6 | 10E | --- | x | Ku_10E | Administrator | |||||||||||
| 22.1. | 8 | Do | 14:35-15:20 | f.a. | Do-22.1. / 6 | 8N | --- | x | E1_8N | Administrator | |||||||||||
22.1.2026 (20) (4) Paulsen-Gymnasium