Stand: 13.11.2025 09:32
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bk (11:30-18:20), Un |
| Betroffene Lehrer | Alb, Br, Bs, Dt, Gz, Ka, Li, Mk, Ug, Vn, Wb, Ws |
| war | neu | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
| Alb Albanese | |||||||||||||||||||||
| Se, Alb | 12.11. | 1-12 | Mi | 8:00-18:20 | Veranst. | Kl. 9A Fahrt | 9A | Exkursion | Kl. 9A Fahrt | ||||||||||||
| Br Brückner | |||||||||||||||||||||
| 14.11. | 0/1 | Fr | -8:00 | Pausenaufsicht | 1. Stock | k | Administrator | ||||||||||||||
| Bs Bruns | |||||||||||||||||||||
| Bs | 14.11. | 1 - 2 | Fr | 8:00-9:35 | E | Raum-Vtr. | 11 | E_G2_11 | Administrator | ||||||||||||
| Dt Dietrich | |||||||||||||||||||||
| 14.11. | 7 - 8 | Fr | 13:45-15:20 | Ch | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | Ch_9A | ||||||||||||
| Gz Gorriz | |||||||||||||||||||||
| 14.11. | 4 - 5 | Fr | 10:40-12:30 | Ma | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | Ma_9A | ||||||||||||
| 14.11. | 6 | Fr | 12:30-13:15 | Ph | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Exkursion | - | Ph_9A | ||||||||||||
| Ka Kabsch | |||||||||||||||||||||
| 14.11. | 5 - 6 | Fr | 12:05-13:35 | erw. Gruppe | Ehrung Mintfreundlich | 7B | R. 019 | x | Dienstveranstaltung | De_7B | Administrator | ||||||||||
| Kp Kloppe-Langer | |||||||||||||||||||||
| Kp, Ws, Wb, Mö, Ug | 14.11. | 5-9 | Fr | 12:06-16:00 | Veranst. | Ehrung Mintfreundlich | Dienstveranstaltung | Ehrung Mintfreundlich | |||||||||||||
| Li Lißner | |||||||||||||||||||||
| Li | 14.11. | 1 - 2 | Fr | 8:00-9:35 | E_Ztl | Raum-Vtr. | 11, 12 | E_Ztl_1112 | Administrator | ||||||||||||
| Mk Manke | |||||||||||||||||||||
| 14.11. | 4/5 | Fr | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | Gang | Dienstveranstaltung | Administrator | ||||||||||||||
| Mö Möhring | |||||||||||||||||||||
| Kp, Ws, Wb, Mö, Ug | 14.11. | 5-9 | Fr | 12:06-16:00 | Veranst. | Ehrung Mintfreundlich | Dienstveranstaltung | Ehrung Mintfreundlich | |||||||||||||
| Se Senkbeil | |||||||||||||||||||||
| Se, Alb | 12.11. | 1-12 | Mi | 8:00-18:20 | Veranst. | Kl. 9A Fahrt | 9A | Exkursion | Kl. 9A Fahrt | ||||||||||||
| Ug Usgaard | |||||||||||||||||||||
| Kp, Ws, Wb, Mö, Ug | 14.11. | 5-9 | Fr | 12:06-16:00 | Veranst. | Ehrung Mintfreundlich | Dienstveranstaltung | Ehrung Mintfreundlich | |||||||||||||
| Vn Venn | |||||||||||||||||||||
| 14.11. | 4/5 | Fr | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | Mensa | Facharzttermin | Administrator | ||||||||||||||
| Wb Weber | |||||||||||||||||||||
| Kp, Ws, Wb, Mö, Ug | 14.11. | 5-9 | Fr | 12:06-16:00 | Veranst. | Ehrung Mintfreundlich | Dienstveranstaltung | Ehrung Mintfreundlich | |||||||||||||
| Ws Wessel | |||||||||||||||||||||
| Kp, Ws, Wb, Mö, Ug | 14.11. | 5-9 | Fr | 12:06-16:00 | Veranst. | Ehrung Mintfreundlich | Dienstveranstaltung | Ehrung Mintfreundlich | |||||||||||||
14.11.2025 (10) (46) Paulsen-Gymnasium