Stand: 20.11.2025 15:47
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | El (0:00-18:20), Gm (11:40-24:00), Pa (0:00-18:20), Sil (0:00-18:20) |
| Betroffene Lehrer | Bt, Br, Bs, Chp, Dle, Dn, Dt, Fr, Fu, Gb, Gu, Gz, Hek, Hof, If, Ka, Kn, Ks, Kt, Li, Low, Mei, Mh, Mk, Mö, Pz, Ro, Sc, So, Sr, Td, Ts, Ug, Vn, Wa, Wb, Zr |
| ./Am Donnerstag, 20.11. findet eine verpflichtende Kurzversammlung in der 3. großen Pause für Q1 und Q3 statt!/Das Büro der Schulsozialstation muss leider am Do, 20.11. geschlossen bleiben./Probe Voices am Freitag 5. und 6. STd. (7. Std. Theorie Oberstufe) | |
| war | neu | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
| Bt Bartl | |||||||||||||||||||||
| 21.11. | 5 - 6 | Fr | 11:45-13:15 | De | Vertr.ber. | Vertr.ber. | - | De_9E | Administrator | ||||||||||||
| Br Brückner | |||||||||||||||||||||
| 21.11. | 6 - 7 | Fr | 12:50-14:30 | Ek | Vertr.ber. | Vertr.ber. | - | Ek_8B | Administrator | ||||||||||||
| Bs Bruns | |||||||||||||||||||||
| Bs | 21.11. | 1 - 2 | Fr | 8:00-9:35 | E | Raum-Vtr. | 11 | E_G2_11 | Administrator | ||||||||||||
| 21.11. | 4/5 | Fr | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | Hof - kurz | Administrator | |||||||||||||||
| Chp Chapman | |||||||||||||||||||||
| 21.11. | 6/7 | Fr | 13:15-13:45 | Pausenaufsicht | Mensa | k | Administrator | ||||||||||||||
| 21.11. | 7 | Fr | 13:45-14:30 | De | Vertr.ber. | Vertr.ber. | - | De_7A | Administrator | ||||||||||||
| Dle Deniselle | |||||||||||||||||||||
| 21.11. | 5 - 6 | Fr | 11:45-13:15 | Ma | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Ma_10E | Administrator | |||||||||||||
| Dle | 21.11. | 5 - 6 | Fr | 11:45-13:15 | MA | Klausur | Klausur GK Mathe | 11 | R. 204 | MA_G2_11 | |||||||||||
| 21.11. | 7 - 8 | Fr | 13:45-15:20 | Bi | Vertr.ber. | Vertr.ber. | - | Bi_9B | Administrator | ||||||||||||
| Dn Denes | |||||||||||||||||||||
| 21.11. | 4/5 | Fr | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | EG | Administrator | |||||||||||||||
| Dt Dietrich | |||||||||||||||||||||
| 21.11. | 7 - 8 | Fr | 13:45-15:20 | Ch | Vertr.ber. | Vertr.ber. | - | Ch_9A | Administrator | ||||||||||||
| Fr Freese-Rieck | |||||||||||||||||||||
| 21.11. | 7 | Fr | 13:45-14:30 | Ek | Vertr.ber. | Vertr.ber. | - | Ek_7B | Administrator | ||||||||||||
| Fu Funk | |||||||||||||||||||||
| Fu | 21.11. | 7 - 9 | Fr | 13:45-16:05 | MU_Zc | Unterricht geändert | 7. Std. Theoriestunde normal! | 12, 11 | Aula | MU_Zc_1112 | Administrator | ||||||||||
| Gb Goldbach | |||||||||||||||||||||
| 21.11. | 5 - 6 | Fr | 11:45-13:15 | De | Vertr.ber. | Vertr.ber. | De_9B | Administrator | |||||||||||||
| 21.11. | 5 | Fr | 11:45-12:30 | Statt-Vertretung | w. Einsatz mögl. | 12 | Ph 1 | PH_L4_12 | Administrator | ||||||||||||
| Gu Guzman | |||||||||||||||||||||
| 21.11. | 5 | Fr | 11:45-12:30 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 12 | Ph 1 | PH_L4_12 | Administrator | ||||||||||||
| Gu | 21.11. | 5 - 6 | Fr | 11:45-13:15 | MA | Klausur | Klausur GK Mathe | 11 | Mu 2 | MA_G3_11 | |||||||||||
| 21.11. | 7 - 8 | Fr | 13:45-15:20 | Ma | Vertr.ber. | Vertr.ber. | - | Ma_7E | Administrator | ||||||||||||
| Gz Gorriz | |||||||||||||||||||||
| 21.11. | 5 | Fr | 11:45-12:30 | Ma | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Ma_9A | Administrator | |||||||||||||
| Gz | 21.11. | 5 - 6 | Fr | 11:45-13:15 | MA_G63 | Klausur | Klausur GK Mathe | 12 | R. 206 | MA_G63_12 | |||||||||||
| 21.11. | 6 | Fr | 12:30-13:15 | Ph | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Ph_9A | Administrator | |||||||||||||
| Hek Helke | |||||||||||||||||||||
| 21.11. | 5 - 6 | Fr | 11:45-13:15 | Ph | Vertr.ber. | Vertr.ber. | - | Ph_10B | Administrator | ||||||||||||
| Hof Hoffmann | |||||||||||||||||||||
| 21.11. | 7 | Fr | 13:45-14:30 | L2 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | - | L2_10A10N | Administrator | ||||||||||||
| 21.11. | 8 | Fr | 14:35-15:20 | Pol | Vertr.ber. | Vertr.ber. | - | Pol_10N | Administrator | ||||||||||||
| If Isfort | |||||||||||||||||||||
| 21.11. | 5 - 6 | Fr | 11:45-13:15 | De | Vertr.ber. | Vertr.ber. | De_10N | Administrator | |||||||||||||
| If | 21.11. | 5 - 6 | Fr | 11:45-13:15 | MA | Klausur | Klausur GK Mathe | 11 | Ph 2 | MA_G1_11 | |||||||||||
| 21.11. | 7 | Fr | 13:45-14:30 | F2 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | - | F2_10A_2 | Administrator | ||||||||||||
| Ka Kabsch | |||||||||||||||||||||
| 21.11. | 5 - 6 | Fr | 12:05-13:35 | Ma | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Ma_7B | Administrator | |||||||||||||
| Ka | 21.11. | 5 - 6 | Fr | 11:45-13:15 | MA | Klausur | Klausur GK Mathe | 11, 12 | Aula | ||||||||||||
| Kn Krohn | |||||||||||||||||||||
| 21.11. | 5 - 6 | Fr | 12:05-13:35 | --- | Vertr.ber. | Vertr.ber. | - | Mu_7A | Administrator | ||||||||||||
| Ks Klassen | |||||||||||||||||||||
| 21.11. | 7 - 8 | Fr | 13:45-15:20 | Sp | Vertr.ber. | Vertr.ber. | - | Sp_7N | Administrator | ||||||||||||
| Kt Kunert | |||||||||||||||||||||
| 21.11. | 5 | Fr | 12:05-12:50 | Ma | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Ma_8B | Administrator | |||||||||||||
| Kt | 21.11. | 5 | Fr | 11:45-12:30 | MA_G84 | Klausur | Klausur GK Ma | 12 | R. 203 | MA_G84_12 | |||||||||||
| Kt | 21.11. | 6 | Fr | 12:30-13:15 | MA_G84 | Klausur | Klausur GK Ma | 12 | R. 203 | MA_G84_12 | |||||||||||
| Kt | 21.11. | 7 - 8 | Fr | 13:45-15:20 | SPO_Sc | Raum-Vtr. | Schwimmhalle Finkensteinallee gesperrt ->Theorietest in Schule | 12, 11 | SPO_G9_1112 | Administrator | |||||||||||
| Li Lißner | |||||||||||||||||||||
| Li | 21.11. | 1 - 2 | Fr | 8:00-9:35 | E_Ztl | Raum-Vtr. | 11, 12 | E_Ztl_1112 | Administrator | ||||||||||||
| 21.11. | 5 | Fr | 11:45-12:30 | --- | f.a. | f.a. | 11 | x | E_L3_11 | Administrator | |||||||||||
| 21.11. | 5 | Fr | 11:45-12:30 | --- | f.a. | f.a. | 11 | x | + | E_L3_11 | Administrator | ||||||||||
| 21.11. | 6 | Fr | 12:30-13:15 | --- | f.a. | f.a. | 11 | x | + | E_L3_11 | Administrator | ||||||||||
| Low Lowdon | |||||||||||||||||||||
| 21.11. | 5 - 6 | Fr | 12:05-13:35 | Sp | Vertr.ber. | Vertr.ber. | - | Sp_7E | Administrator | ||||||||||||
| Mei Meiners | |||||||||||||||||||||
| 21.11. | 5 - 6 | Fr | 12:05-13:35 | F2 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | F2_8E8N | Administrator | |||||||||||||
| Mei | 21.11. | 5 - 6 | Fr | 11:45-13:15 | MA_G76 | Klausur | Klausur GK Mathe | 12 | R. 212 | MA_G76_12 | |||||||||||
| 21.11. | 7 | Fr | 13:45-14:30 | F2 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | - | F2_10A | Administrator | ||||||||||||
| Mh Manhart | |||||||||||||||||||||
| 21.11. | 5 - 6 | Fr | 12:05-13:35 | F2 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | - | F2_8A8E | Administrator | ||||||||||||
| Mk Manke | |||||||||||||||||||||
| 21.11. | 4/5 | Fr | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | Garten | Administrator | |||||||||||||||
| Mö Möhring | |||||||||||||||||||||
| 21.11. | 4/5 | Fr | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | Gang | Administrator | |||||||||||||||
| Mö | 21.11. | 5 - 6 | Fr | 11:45-13:15 | MA | Klausur | Klausur GK Mathe | 11 | R. 205 | + | MA_G4_11 | ||||||||||
| Pz Porzelt | |||||||||||||||||||||
| 21.11. | 5 - 6 | Fr | 12:05-13:35 | L2 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | - | L2_8A8E8N | Administrator | ||||||||||||
| Ro Rose | |||||||||||||||||||||
| 21.11. | 5 | Fr | 11:45-12:30 | --- | f.a. | f.a. | 11 | x | DE_L2_11 | Administrator | |||||||||||
| 21.11. | 5 | Fr | 11:45-12:30 | --- | f.a. | f.a. | 11 | x | + | DE_L2_11 | Administrator | ||||||||||
| 21.11. | 6 | Fr | 12:30-13:15 | --- | f.a. | f.a. | 11 | x | + | DE_L2_11 | Administrator | ||||||||||
| 21.11. | 6/7 | Fr | 13:15-13:45 | Pausenaufsicht | Hof - lang | Administrator | |||||||||||||||
| Sc Scheckel | |||||||||||||||||||||
| Sc | 21.11. | 5 - 6 | Fr | 11:45-13:15 | MA | Klausur | Klausur GK Mathe | 11, 12 | Aula | ||||||||||||
| So Savranoglu | |||||||||||||||||||||
| So | 21.11. | 1-12 | Fr | 8:00-18:20 | Veranst. | WF Inf Exk. | Exkursion | WF Inf Exk. | |||||||||||||
| Sr Seehofer | |||||||||||||||||||||
| 21.11. | 6 | Fr | 12:50-13:35 | Bi | Vertr.ber. | Vertr.ber. | - | Bi_7N | Administrator | ||||||||||||
| 21.11. | 8 | Fr | 14:35-15:20 | E1 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | - | E1_10A | Administrator | ||||||||||||
| Td Tamadon | |||||||||||||||||||||
| Td | 21.11. | 5 - 6 | Fr | 11:45-13:15 | MA | Klausur | Klausur GK Mathe | 11, 12 | Aula | + | |||||||||||
| 21.11. | 7 - 8 | Fr | 13:45-15:20 | Ma | Vertr.ber. | Vertr.ber. | - | Ma_10B | Administrator | ||||||||||||
| Ts Tschammer | |||||||||||||||||||||
| Ts | 21.11. | 5 | Fr | 11:45-12:30 | DE_L4 | Raum-Vtr. | 12 | DE_L4_12 | Administrator | ||||||||||||
| 21.11. | 6 | Fr | 12:30-13:15 | --- | f.a. | f.a. | 12 | x | + | DE_L4_12 | Administrator | ||||||||||
| 21.11. | 7 | Fr | 13:45-14:30 | Eth | Vertr.ber. | Vertr.ber. | - | Eth_8N | Administrator | ||||||||||||
| Ug Usgaard | |||||||||||||||||||||
| 21.11. | 6/7 | Fr | 13:15-13:45 | Pausenaufsicht | 1. Stock | Exkursion | Administrator | ||||||||||||||
| 21.11. | 7 | Fr | 13:45-14:30 | Bi | Vertr.ber. | Vertr.ber. | - | Bi_9N | Administrator | ||||||||||||
| Vn Venn | |||||||||||||||||||||
| 21.11. | 4/5 | Fr | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | 2. 3. Stock | Administrator | |||||||||||||||
| Wa Walter | |||||||||||||||||||||
| 21.11. | 5 | Fr | 12:05-12:50 | Pol | Vertr.ber. | Vertr.ber. | - | Pol_7N | Administrator | ||||||||||||
| 21.11. | 6 - 7 | Fr | 12:50-14:30 | Ku | Vertr.ber. | Vertr.ber. | - | Ku_8B | Administrator | ||||||||||||
| Wb Weber | |||||||||||||||||||||
| 21.11. | 5 - 6 | Fr | 12:05-13:35 | De | Vertr.ber. | Vertr.ber. | - | De_7B | Administrator | ||||||||||||
| 21.11. | 7 - 8 | Fr | 13:45-15:20 | ITG | Vertr.ber. | Vertr.ber. | - | ITG_8E | Administrator | ||||||||||||
| Zr Zander | |||||||||||||||||||||
| 21.11. | 5 - 6 | Fr | 12:05-13:35 | L2 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | - | L2_8E8N | Administrator | ||||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||||
| 21.11. | 5 - 6 | Fr | 11:45-13:15 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 12 | --- | x | IN_L4_12 | Administrator | |||||||||||
| 21.11. | 6 | Fr | 12:30-13:15 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 12 | --- | x | PH_L4_12 | Administrator | |||||||||||
21.11.2025 (11) (47) Paulsen-Gymnasium