Stand: 14.10.2026 07:55
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Br, Fr, Gb (8:00-18:20), Gu, Ky |
| Betroffene Lehrer | Alb, Bs, Dn, Dt, El, Fu, Hek, Le, Mh, Mk, Mm, Pa, Pz, Sj, Td, Tk, Ug, Un, Wa, Wb, Wu |
| Ab Montag, 12.10. müssen folgende Räume aus baulichen Gründen gesperrt werden: Bio1, BioCh, Ch, Ku303 und KuDac. Bitte ab sofort die Raumänderungen - auch tagesaktuell - beachten. | |
| war | neu | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
| Alb Albanese | |||||||||||||||||||||
| Alb | 15.10. | 1 - 2 | Do | 8:00-9:35 | WSg | Raum-Vtr. | 9A, 9B, 9E, 9N | Reparaturen | WSg_9A9B9E9N | Administrator | |||||||||||
| Alb | 15.10. | 7 | Do | 13:45-14:30 | BI | Raum-Vtr. | 12 | Reparaturen | BI_L_12_1 | Administrator | |||||||||||
| Bs Bruns | |||||||||||||||||||||
| Bs | 15.10. | 3 | Do | 9:55-10:40 | GEO | Unterricht geändert | 11 | CNat 211 | GEO_L2_11 | Administrator | |||||||||||
| Dn Denes | |||||||||||||||||||||
| Dn | 15.10. | 7 | Do | 13:45-14:30 | KU | Raum-Vtr. | 11 | KU_L_11 | Administrator | ||||||||||||
| Dt Dietrich | |||||||||||||||||||||
| Dt | 15.10. | 3 | Do | 9:55-10:40 | Ch | Raum-Vtr. | 9E | Reparaturen | Ch_9E | Administrator | |||||||||||
| Dt | 15.10. | 4 | Do | 10:40-11:25 | Ch | Raum-Vtr. | 8A | Reparaturen | Ch_8A | Administrator | |||||||||||
| Dt | 15.10. | 5 - 6 | Do | 11:45-13:15 | Ch | Raum-Vtr. | 10B | Reparaturen | Ch_10B | Administrator | |||||||||||
| Dt | 15.10. | 7 | Do | 13:45-14:30 | BI | Raum-Vtr. | 11 | Reparaturen | BI_L1_11 | Administrator | |||||||||||
| El Elsäßer | |||||||||||||||||||||
| El | 15.10. | 1 - 2 | Do | 8:00-9:35 | WKu1 | Raum-Vtr. | 9A, 9B, 9E, 9N | WKu1_9A9B9E9N | Administrator | ||||||||||||
| El | 15.10. | 4 | Do | 10:40-11:25 | Ku | Raum-Vtr. | 8B | Reparaturen | Ku_8B | Administrator | |||||||||||
| El | 15.10. | 5 - 6 | Do | 11:45-13:15 | Ku | Raum-Vtr. | 9B | Reparaturen | Ku_9B | Administrator | |||||||||||
| El | 15.10. | 7 | Do | 13:45-14:30 | KU | Raum-Vtr. | 12 | Reparaturen | KU_L_12 | Administrator | |||||||||||
| Fu Funk | |||||||||||||||||||||
| Fu | 15.10. | 1 | Do | 8:00-8:45 | MU | Verlegung | ! Wichtige Std. zur Klausur! Verlegt von Montag! Material vorher sichten. | Do-15.10. / 2 | 11 | Mu 1 | MU_G2_11 | Administrator | |||||||||
| Fu | 15.10. | 2 | Do | 8:50-9:35 | MU | Tausch | Mo-12.10. / 8 | Do-15.10. / 1 | 11 | Mu 1 | MU_G2_11 | Administrator | |||||||||
| Hek Helke | |||||||||||||||||||||
| Hek | 15.10. | 5 - 6 | Do | 11:45-13:15 | PH | Klausur | Klausur GK Physik | 11 | Ph 1 | PH_G_11 | |||||||||||
| Le Lemke | |||||||||||||||||||||
| 15.10. | 3 | Do | 9:55-10:40 | Vertretung | LEK Physik | 10N | R. 205 | Kindbetr. | + | Ma_10N | Administrator | ||||||||||
| Mh Manhart | |||||||||||||||||||||
| Mh | 15.10. | 1 | Do | 8:00-8:45 | F2 | Raum-Vtr. | 7A, 7N | R. 107 | F2_7A7E7N_4 | Administrator | |||||||||||
| Mh | 15.10. | 2 | Do | 8:50-9:35 | F2 | Raum-Vtr. | 7A, 7N | R. 109 | F2_7A7E7N_4 | Administrator | |||||||||||
| Mk Manke | |||||||||||||||||||||
| Mk | 15.10. | 1 - 2 | Do | 8:00-9:35 | KU | Raum-Vtr. | 12 | Reparaturen | KU_G2_12 | Administrator | |||||||||||
| 15.10. | 4 | Do | 10:40-11:25 | Vertretung | 8E | R. 115 | k | + | Eth_8E | Administrator | |||||||||||
| Mm Memmler | |||||||||||||||||||||
| 15.10. | 6/7 | Do | 13:15-13:45 | Pausenaufsicht | Treppe 1 | k | Administrator | ||||||||||||||
| Pa Palus | |||||||||||||||||||||
| Pa | 15.10. | 3 - 4 | Do | 9:55-11:25 | SW | Raum-Vtr. | 11, 12 | Reparaturen | SW_L_11_12 | Administrator | |||||||||||
| Pz Porzelt | |||||||||||||||||||||
| Pz | 15.10. | 2 | Do | 8:50-9:35 | PSY | Raum-Vtr. | 11, 12 | PSY_G1_11_12 | Administrator | ||||||||||||
| Sj Sajid | |||||||||||||||||||||
| 15.10. | 4 | Do | 10:40-11:25 | Vertretung | LEK Physik | 10N | R. 205 | Kindbetr. | + | Ma_10N | Administrator | ||||||||||
| Sj | 15.10. | 5 - 6 | Do | 11:45-13:15 | GEO | Klausur | Klausur GK Geographie | 11 | R. 116 | GEO_G2_11 | |||||||||||
| Td Tamadon | |||||||||||||||||||||
| Td | 15.10. | 1 - 2 | Do | 8:00-9:35 | Ch | Raum-Vtr. | 10N | Reparaturen | Ch_10N | Administrator | |||||||||||
| Td | 15.10. | 5 - 6 | Do | 11:45-13:15 | Ch | Raum-Vtr. | 9A | Reparaturen | Ch_9A | Administrator | |||||||||||
| Td | 15.10. | 7 | Do | 13:45-14:30 | CH | Raum-Vtr. | 11 | Reparaturen | CH_L_11 | Administrator | |||||||||||
| Tk Tatarenko | |||||||||||||||||||||
| Tk | 15.10. | 1 - 2 | Do | 8:00-9:35 | CH | Raum-Vtr. | 11 | Reparaturen | CH_G1_11 | Administrator | |||||||||||
| Tk | 15.10. | 3 - 4 | Do | 9:55-11:25 | BI | Raum-Vtr. | 11 | Reparaturen | BI_L2_11 | Administrator | |||||||||||
| Tk | 15.10. | 5 - 6 | Do | 11:45-13:15 | BI | Klausur | Klausur GK Biologie | 11 | R. 020 | BI_G2_11 | |||||||||||
| Ug Usgaard | |||||||||||||||||||||
| Ug | 15.10. | 3 - 4 | Do | 9:55-11:25 | BI | Raum-Vtr. | 12 | Reparaturen | BI_L_12 | Administrator | |||||||||||
| Un Unger | |||||||||||||||||||||
| 15.10. | 3 | Do | 9:55-10:40 | Vertretung | 8E | R. 115 | k | + | Eth_8E | Administrator | |||||||||||
| Wa Walter | |||||||||||||||||||||
| Wa | 15.10. | 1 | Do | 8:00-8:45 | KU | Raum-Vtr. | 11 | Reparaturen | KU_G2_11 | Administrator | |||||||||||
| Wa | 15.10. | 2 | Do | 8:50-9:35 | KU | Raum-Vtr. | 11 | Reparaturen | KU_G2_11 | Administrator | |||||||||||
| Wb Weber | |||||||||||||||||||||
| Wb | 15.10. | 5 - 6 | Do | 11:45-13:15 | PH | Klausur | Klausur GK Physik | 11 | Ph 2 | PH_G2_11 | |||||||||||
| Wu Wurps | |||||||||||||||||||||
| Wu | 15.10. | 4/5 | Do | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | Gang | Dienstveranstaltung | Administrator | |||||||||||||
| Wu | 15.10. | 5-6 | Do | 12:15-13:40 | Veranst. | EGesp | Dienstveranstaltung | EGesp | |||||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||||
| 15.10. | 5 - 6 | Do | 11:45-13:15 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | --- | x | PH_G_11 | Wessel | |||||||||||
| 15.10. | 5 - 6 | Do | 11:45-13:15 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | --- | x | PH_G2_11 | Wessel | |||||||||||
| 15.10. | 5 - 6 | Do | 11:45-13:15 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | x | BI_G2_11 | Administrator | ||||||||||||
| 15.10. | 5 - 6 | Do | 11:45-13:15 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | --- | x | GEO_G2_11 | Wessel | |||||||||||
15.10.2026 (8) (42) Paulsen-Gymnasium