Stand: 12.03.2026 11:36
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Br (0:00-18:20), El (0:00-18:20), Fr (0:00-18:20), Gb (0:00-18:20), Li (8:00-18:20) |
| Betroffene Lehrer | Alb, Bt, Bs, Chp, Dv, Fu, Hek, Ka, Kt, Low, Meh, Mei, Mk, Mm, Sj, Sil, Sr, Td, Tk, Wa, Wb, Ansage1 |
| Alle Voices-Tickets bitte heute am Donnerstag bis 11.40 Uhr abholen (ggf. auch Shirts), ansonsten Freitag bis 10.00 Uhr.//Ab 16.3. gelten neue Stundenpläne, werden über Klassenleitung/Päko-Büro veröffentlicht. | |
| war | neu | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
| Alb Albanese | |||||||||||||||||||||
| 13.3. | 2/3 | Fr | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | Hof - kurz | Dienstveranstaltung | Administrator | ||||||||||||||
| 13.3. | 6/7 | Fr | 13:15-13:45 | Pausenaufsicht | Hof - kurz | Bögertag | Administrator | ||||||||||||||
| Bt Bartl | |||||||||||||||||||||
| 13.3. | 0/1 | Fr | -8:00 | Pausenaufsicht | 2. 3. Stock | Dienstveranstaltung | Administrator | ||||||||||||||
| Bs Bruns | |||||||||||||||||||||
| Bs | 13.3. | 1 | Fr | 8:00-8:45 | E | Vertretung | w. Einsatz mögl. | 11 | 1 | E_G2_11 | Administrator | ||||||||||
| Bs | 13.3. | 2 | Fr | 8:50-9:35 | E | Raum-Vtr. | Aufn.Bili | 11 | Dienstveranstaltung | E_G2_11 | Administrator | ||||||||||
| 13.3. | 4 | Fr | 10:40-11:25 | Vertretung | 11 | R. 116 | k | + | GEO_G1_11 | Administrator | |||||||||||
| Chp, Bs | 13.3. | 4-6 | Fr | 11:50-13:15 | Veranst. | Aufn.Bili | R. 014 | Dienstveranstaltung | Aufn.Bili | ||||||||||||
| Chp Chapman | |||||||||||||||||||||
| Chp, Bs | 13.3. | 4-6 | Fr | 11:50-13:15 | Veranst. | Aufn.Bili | R. 014 | Dienstveranstaltung | Aufn.Bili | ||||||||||||
| Dv Davies | |||||||||||||||||||||
| 13.3. | 3 - 4 | Fr | 9:55-11:25 | erw. Gruppe | Aufn.Bili | 7E | KuDac | x | Dienstveranstaltung | Ku_7E | Administrator | ||||||||||
| 13.3. | 4/5 | Fr | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | Gang | Dienstveranstaltung | Administrator | ||||||||||||||
| Fu Funk | |||||||||||||||||||||
| Fu | 13.3. | 4 | Fr | 10:40-11:25 | MU | Raum-Vtr. | 11 | MU_G_11 | Administrator | ||||||||||||
| Hek Helke | |||||||||||||||||||||
| Hek | 13.3. | 5 - 6 | Fr | 11:45-13:15 | Ph | Raum-Vtr. | AufnMint | 10B | Dienstveranstaltung | Ph_10B | Administrator | ||||||||||
| Ka Kabsch | |||||||||||||||||||||
| 13.3. | 2/3 | Fr | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | Gang | k | Administrator | ||||||||||||||
| 13.3. | 5 - 6 | Fr | 12:05-13:35 | erw. Gruppe | AufnMint | 7B | R. 019 | x | Dienstveranstaltung | De_7B | Administrator | ||||||||||
| Kp Kloppe-Langer | |||||||||||||||||||||
| Mk, Kp | 13.3. | 3-4 | Fr | 10:00-11:30 | Veranst. | Aufn.Bili | R. 014 | Dienstveranstaltung | Aufn.Bili | ||||||||||||
| Kt Kunert | |||||||||||||||||||||
| 13.3. | 6 | Fr | 12:30-13:15 | erw. Gruppe | 9B | R. 109 | x | k | Eth_9B | Administrator | |||||||||||
| Low Lowdon | |||||||||||||||||||||
| Low | 13.3. | 1 - 2 | Fr | 8:00-9:35 | Sp | Raum-Vtr. | 8E | Reparaturen | Sp_8E | Administrator | |||||||||||
| Meh Mehnert | |||||||||||||||||||||
| Meh | 13.3. | 1-7 | Fr | 8:00-14:00 | Veranst. | Hohenschönhausen | Exkursion | Hohenschönhausen | |||||||||||||
| Meh | 13.3. | 5 - 6 | Fr | 11:45-13:15 | GE_L4 | Trotz Absenz | Exkursion | Hohenschönhausen | 12 | Exkursion | GE_L4_12 | Administrator | |||||||||
| Mei Meiners | |||||||||||||||||||||
| 13.3. | 4 | Fr | 10:40-11:25 | Vertretung | 8N | R. 107 | Bögertag | + | Sp_8N | Administrator | |||||||||||
| Mk Manke | |||||||||||||||||||||
| Mk, Ug | 13.3. | 1-2 | Fr | 8:00-9:40 | Veranst. | Aufn.Bili | R. 014 | Dienstveranstaltung | Aufn.Bili | ||||||||||||
| Mk, Kp | 13.3. | 3-4 | Fr | 10:00-11:30 | Veranst. | Aufn.Bili | R. 014 | Dienstveranstaltung | Aufn.Bili | ||||||||||||
| Mm Memmler | |||||||||||||||||||||
| 13.3. | 3 | Fr | 9:55-10:40 | Ma | Vertretung | 8A | R. 017 | k | + | Ma_8A | Administrator | ||||||||||
| Mö Möhring | |||||||||||||||||||||
| Wb, Mö | 13.3. | 4-6 | Fr | 11:50-13:15 | Veranst. | AufnMint | Ph 2 | Dienstveranstaltung | AufnMint | ||||||||||||
| Wb, Mö | 13.3. | 6-8 | Fr | 13:30-15:15 | Veranst. | Aufn.Mint | Ph 2 | Dienstveranstaltung | Aufn.Mint | ||||||||||||
| Sj Sajid | |||||||||||||||||||||
| Sj | 13.3. | 1-12 | Fr | 8:00-18:20 | Veranst. | Europahaus | Exkursion | Europahaus | |||||||||||||
| Sj | 13.3. | 5 - 6 | Fr | 11:45-13:15 | GEO | Trotz Absenz | Europahaus | 11 | Exkursion | GEO_L2_11 | Administrator | ||||||||||
| Sil Sill | |||||||||||||||||||||
| 13.3. | 2/3 | Fr | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | 1. Stock | Dienstveranstaltung | Administrator | ||||||||||||||
| Sr Seehofer | |||||||||||||||||||||
| Sr | 13.3. | 8 | Fr | 14:35-15:20 | E1 | Unterricht geändert | Diese Stunde findet statt! | 10A | R. 204 | E1_10A | Administrator | ||||||||||
| Td Tamadon | |||||||||||||||||||||
| 13.3. | 4/5 | Fr | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | Mensa | k | Administrator | ||||||||||||||
| Tk Tatarenko | |||||||||||||||||||||
| Tk, Wb | 13.3. | 1-2 | Fr | 8:00-9:30 | Veranst. | Aufn.Mint | Ph 2 | Dienstveranstaltung | Aufn.Mint | ||||||||||||
| Tk, Wb | 13.3. | 3-4 | Fr | 10:00-11:30 | Veranst. | Aufn.Mint | Ph 2 | Dienstveranstaltung | Aufn.Mint | ||||||||||||
| Ug Usgaard | |||||||||||||||||||||
| Mk, Ug | 13.3. | 1-2 | Fr | 8:00-9:40 | Veranst. | Aufn.Bili | R. 014 | Dienstveranstaltung | Aufn.Bili | ||||||||||||
| Wa Walter | |||||||||||||||||||||
| Wa | 13.3. | 5 | Fr | 12:05-12:50 | Pol | Raum-Vtr. | Aufn.Bili | 7N | Dienstveranstaltung | Pol_7N | Administrator | ||||||||||
| 13.3. | 6 | Fr | 12:50-13:35 | erw. Gruppe | Kunst alle | 8B | x | k | Ek_8B | Administrator | |||||||||||
| 13.3. | 7 | Fr | 13:45-14:30 | erw. Gruppe | alle Kunst | 8B | x | k | Ek_8B | Administrator | |||||||||||
| Wb Weber | |||||||||||||||||||||
| Tk, Wb | 13.3. | 1-2 | Fr | 8:00-9:30 | Veranst. | Aufn.Mint | Ph 2 | Dienstveranstaltung | Aufn.Mint | ||||||||||||
| Tk, Wb | 13.3. | 3-4 | Fr | 10:00-11:30 | Veranst. | Aufn.Mint | Ph 2 | Dienstveranstaltung | Aufn.Mint | ||||||||||||
| Wb, Mö | 13.3. | 4-6 | Fr | 11:50-13:15 | Veranst. | AufnMint | Ph 2 | Dienstveranstaltung | AufnMint | ||||||||||||
| Wb, Mö | 13.3. | 6-8 | Fr | 13:30-15:15 | Veranst. | Aufn.Mint | Ph 2 | Dienstveranstaltung | Aufn.Mint | ||||||||||||
| Ansage1 | |||||||||||||||||||||
| 13.3. | 4 | Fr | 10:40-11:25 | GB_G61 | Vertretung | Aufg. in R. 020 bearbeiten! | Aufn.Bili | 12 | R. 020 | Dienstveranstaltung | + | GB_G61_12 | Administrator | ||||||||
13.3.2026 (27) (11) Paulsen-Gymnasium