Stand: 14.04.2026 11:44
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Chp (0:00-18:20), Gm |
| Betroffene Lehrer | Bt, Bs, Dle, Fu, G, Gz, Kn, Kt, Le, Meh, Mei, Mk, Mö, Nk, Pa, Sc, So, Tk, Ug, Un, Vn, Wa, Wb, Ws, Wu, Ansage1 |
| war | neu | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
| Bt Bartl | |||||||||||||||||||||
| Bt | 15.4. | 4 | Mi | 10:40-11:25 | GE_L4 | Klausur | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Bs Bruns | |||||||||||||||||||||
| Bs | 15.4. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | GE_L4 | Klausur | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Dle Deniselle | |||||||||||||||||||||
| Dle | 15.4. | 4 | Mi | 10:40-11:25 | GE_L4 | Klausur | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | 12 | Aula | x | + | ||||||||||
| Fu Funk | |||||||||||||||||||||
| Fu | 15.4. | 3 - 4 | Mi | 9:55-11:25 | Mu | Raum-Vtr. | 7N | x | Mu_7N | Administrator | |||||||||||
| G Giehler | |||||||||||||||||||||
| G | 15.4. | 5 | Mi | 11:45-12:30 | KU_L3 | Klausur | Abitur Kunst | 12 | KuDac | + | KU_L3_12 | ||||||||||
| G | 15.4. | 6 | Mi | 12:30-13:15 | GE_L4 | Klausur | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Gz Gorriz | |||||||||||||||||||||
| Gz | 15.4. | 6 | Mi | 12:30-13:15 | KU_L3 | Klausur | Abitur Kunst | 12 | KuDac | + | KU_L3_12 | ||||||||||
| Kn Krohn | |||||||||||||||||||||
| Kn | 15.4. | 6 | Mi | 12:30-13:15 | GE_L4 | Klausur | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Kt Kunert | |||||||||||||||||||||
| Kt | 15.4. | 4 | Mi | 10:40-11:25 | KU_L3 | Klausur | Abitur Kunst | 12 | KuDac | + | KU_L3_12 | ||||||||||
| Kt | 15.4. | 6 | Mi | 12:30-13:15 | GE_L4 | Klausur | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Le Lemke | |||||||||||||||||||||
| Le | 15.4. | 1 | Mi | 8:00-8:45 | GE_L4 | Klausur | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Le | 15.4. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | DE | Raum-Vtr. | 11 | DE_G2_11 | Administrator | ||||||||||||
| Le | 15.4. | 4 | Mi | 10:40-11:25 | SW | Klausur | Abitur Sozialwissenschaften | 12 | R. 203 | + | SW_L1_1112 | ||||||||||
| Meh Mehnert | |||||||||||||||||||||
| Meh | 15.4. | 1 - 3 | Mi | 8:00-10:40 | GE_L4 | Klausur | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Mei Meiners | |||||||||||||||||||||
| Mei | 15.4. | 3 | Mi | 9:55-10:40 | Mu | Raum-Vtr. | Raumtausch | 8B | x | Mu_8B | Administrator | ||||||||||
| Mei | 15.4. | 4 | Mi | 10:40-11:25 | Mu | Raum-Vtr. | Raumtausch | 8B | x | Mu_8B | Administrator | ||||||||||
| Mk Manke | |||||||||||||||||||||
| Mk | 15.4. | 3 - 4 | Mi | 9:55-11:25 | Ku | Raum-Vtr. | 7A | Ku_7A | Administrator | ||||||||||||
| Mk | 15.4. | 5 | Mi | 11:45-12:30 | GE_L4 | Klausur | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Mö Möhring | |||||||||||||||||||||
| Mö | 15.4. | 4 | Mi | 10:40-11:25 | GE_L4 | Klausur | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Nk Nauck | |||||||||||||||||||||
| Nk | 15.4. | 6 | Mi | 12:30-13:15 | GE_L4 | Klausur | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Pa Palus | |||||||||||||||||||||
| Pa | 15.4. | 1 - 3 | Mi | 8:00-10:40 | SW | Klausur | Abitur Sozialwissenschaften | 12 | R. 203 | + | SW_L1_1112 | ||||||||||
| Pa | 15.4. | 5 | Mi | 11:45-12:30 | SW | Klausur | Abitur Sozialwissenschaften | 12 | R. 203 | + | SW_L1_1112 | ||||||||||
| Sc Scheckel | |||||||||||||||||||||
| 15.4. | 1 | Mi | 8:00-8:45 | Ph | erw. Gruppe | 9B | R. 109 | x | k | Ph_9B | Administrator | ||||||||||
| 15.4. | 2 - 3 | Mi | 8:50-10:40 | Ph | erw. Gruppe | 9N | R. 110 | x | k | Ph_9N | Administrator | ||||||||||
| So Savranoglu | |||||||||||||||||||||
| So | 15.4. | 5 | Mi | 11:45-12:30 | GE_L4 | Klausur | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Tk Tatarenko | |||||||||||||||||||||
| Tk | 15.4. | 3 | Mi | 9:55-10:40 | GE_L4 | Klausur | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Ug Usgaard | |||||||||||||||||||||
| Ug | 15.4. | 5 | Mi | 11:45-12:30 | GE_L4 | Klausur | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Un Unger | |||||||||||||||||||||
| Un | 15.4. | 7 | Mi | 13:45-14:30 | GE_L4 | Klausur | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Vn Venn | |||||||||||||||||||||
| Vn | 15.4. | 3 - 4 | Mi | 9:55-11:25 | GE_L4 | Klausur | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Vn | 15.4. | 5 - 6 | Mi | 11:45-13:15 | E | Raum-Vtr. | 11 | E_G1_11 | Administrator | ||||||||||||
| Wa Walter | |||||||||||||||||||||
| Wa | 15.4. | 1 - 3 | Mi | 8:00-10:40 | KU_L3 | Klausur | Abitur Kunst | 12 | KuDac | + | KU_L3_12 | ||||||||||
| Wb Weber | |||||||||||||||||||||
| Wb | 15.4. | 1 | Mi | 8:00-8:45 | DE | Raum-Vtr. | 11 | DE_G3_11 | Administrator | ||||||||||||
| Wb | 15.4. | 6 | Mi | 12:30-13:15 | SW | Klausur | Abitur Sozialwissenschaften | 12 | R. 203 | + | SW_L1_1112 | ||||||||||
| Ws Wessel | |||||||||||||||||||||
| Ws | 15.4. | 1 - 2 | Mi | 8:00-9:35 | GE_L4 | Klausur | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Wu Wurps | |||||||||||||||||||||
| Wu | 15.4. | 1 - 2 | Mi | 8:00-9:35 | GE_L4 | Klausur | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | 12 | Aula | ||||||||||||
| Wu | 15.4. | 3 | Mi | 9:55-10:40 | GE_L4 | Klausur | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Wu | 15.4. | 5 | Mi | 11:45-12:30 | GE_L4 | Klausur | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | 12 | Aula | + | |||||||||||
| Ansage1 | |||||||||||||||||||||
| Ansage1 | 15.4. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | GE_L4 | Klausur | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | 12 | Aula | x | + | ||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||||
| 15.4. | 1 - 2 | Mi | 8:00-9:35 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 10E | --- | x | Sp_10E | Administrator | |||||||||||
15.4.2026 (32) (16) Paulsen-Gymnasium