Stand: 11.03.2026 12:24
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Br, Gb, Mö (8:00-18:20), Pz (14:45-17:00) |
| Betroffene Lehrer | Bk, Bs, Chp, Dt, Dv, Fr, Gu, Hek, Kn, Kt, Li, Mk, Pz, Sj, So, Ug, Vn, Wa, Wb |
| war | neu | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
| Bk Bartkowiak | |||||||||||||||||||||
| 12.3. | 5 | Do | 12:05-12:50 | erw. Gruppe | alle Englisch | w. Einsatz mögl. | 8E | x | - | Ph_8E | Administrator | ||||||||||
| 12.3. | 6 | Do | 12:50-13:35 | Ma | Lehrertausch | Do-12.3. / 6 | Lehrertausch | 8A | R. 017 | k | Ma_8A | Administrator | |||||||||
| 12.3. | 6 | Do | 12:50-13:35 | f.a. | alle Physik | f.a. | 8E | R. 115 | x | x | E1_8E | Administrator | |||||||||
| Bs Bruns | |||||||||||||||||||||
| Bs | 12.3. | 5 | Do | 11:45-12:30 | GEO | Raum-Vtr. | 11 | GEO_G2_11 | Administrator | ||||||||||||
| Chp Chapman | |||||||||||||||||||||
| 12.3. | 6 | Do | 12:30-13:15 | Vertretung | 'Bigbandfahrt | 10B | CNat 211 | Exkursion | + | Bi_10B | Administrator | ||||||||||
| Dt Dietrich | |||||||||||||||||||||
| Dt | 10.3. | 1-12 | Di | 8:00-18:20 | Veranst. | 'Bigbandfahrt | Exkursion | 'Bigbandfahrt | |||||||||||||
| Dv Davies | |||||||||||||||||||||
| 12.3. | 3 - 4 | Do | 9:55-11:25 | Vertretung | 7E | R. 015 | k | + | Eth_7E | Administrator | |||||||||||
| 12.3. | 4/5 | Do | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | Garten | Dienstveranstaltung | Administrator | ||||||||||||||
| Fr Freese-Rieck | |||||||||||||||||||||
| 12.3. | 1 - 2 | Do | 8:00-9:35 | GEO_G22 | Vertretung | 12 | R. 116 | k | + | GEO_G22_12 | Administrator | ||||||||||
| Fr | 12.3. | 3 - 4 | Do | 9:55-11:25 | GEO | Raum-Vtr. | Aufn.Mint | 11 | Dienstveranstaltung | GEO_L1_11 | Administrator | ||||||||||
| 12.3. | 5 | Do | 12:05-12:50 | Entfall | w. Einsatz mögl. | --- | x | Administrator | |||||||||||||
| 12.3. | 6 | Do | 12:50-13:35 | Entfall | w. Einsatz mögl. | --- | x | Administrator | |||||||||||||
| Gu Guzman | |||||||||||||||||||||
| Gu | 12.3. | 5 - 6 | Do | 11:45-13:15 | GE | Klausur | Klauusr LK Geschichte; Mathe | 11 | Aula | ||||||||||||
| Hek Helke | |||||||||||||||||||||
| Hek | 12.3. | 3 - 4 | Do | 9:55-11:25 | GE | Klausur | Klauusr LK Geschichte; Mathe | 11 | Aula | ||||||||||||
| Kn Krohn | |||||||||||||||||||||
| Kn | 10.3. | 1-12 | Di | 8:00-18:20 | Veranst. | Bigbandfahrt | Exkursion | Bigbandfahrt | |||||||||||||
| Kt Kunert | |||||||||||||||||||||
| Wb, Kt | 12.3. | 1-2 | Do | 8:00-9:30 | Veranst. | Aufn.Mint | Ph 2 | Dienstveranstaltung | Aufn.Mint | ||||||||||||
| Wb, Kt | 12.3. | 3-4 | Do | 10:00-11:15 | Veranst. | Aufn.Mint | Ph 2 | Dienstveranstaltung | Aufn.Mint | ||||||||||||
| Li Lißner | |||||||||||||||||||||
| 12.3. | 4/5 | Do | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | Cafeteria | Exkursion | Administrator | ||||||||||||||
| Mk Manke | |||||||||||||||||||||
| 12.3. | 8 | Do | 14:35-15:20 | f.a. | Di-10.3. / 5 | 8E | --- | x | Ku_8E | Administrator | |||||||||||
| Pz Porzelt | |||||||||||||||||||||
| 12.3. | 5 - 6 | Do | 12:05-13:35 | Vertretung | Bigbandfahrt | 7E | Mu 1 | Exkursion | + | Mu_7E | Administrator | ||||||||||
| Sj Sajid | |||||||||||||||||||||
| 12.3. | 1 | Do | 8:00-8:45 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 10B | --- | x | - | E1_10B | Administrator | ||||||||||
| Sj | 12.3. | 2 | Do | 8:50-9:35 | E1 | Unterricht geändert | 2. Std.findet statt | 10B | R. 212 | E1_10B | Administrator | ||||||||||
| So Savranoglu | |||||||||||||||||||||
| Td, So | 12.3. | 4-8 | Do | 12:00-15:15 | Veranst. | Aufn Mint | Ph 2 | Dienstveranstaltung | Aufn Mint | ||||||||||||
| Td, So | 12.3. | 4-8 | Do | 12:00-15:15 | Veranst. | Auifn.Mint | Ph 2 | Dienstveranstaltung | Auifn.Mint | ||||||||||||
| Td Tamadon | |||||||||||||||||||||
| Td, So | 12.3. | 4-8 | Do | 12:00-15:15 | Veranst. | Aufn Mint | Ph 2 | Dienstveranstaltung | Aufn Mint | ||||||||||||
| Td, So | 12.3. | 4-8 | Do | 12:00-15:15 | Veranst. | Auifn.Mint | Ph 2 | Dienstveranstaltung | Auifn.Mint | ||||||||||||
| Ug Usgaard | |||||||||||||||||||||
| 12.3. | 5 | Do | 11:45-12:30 | Bi | Vertretung | 'Bigbandfahrt | 10B | x | Exkursion | + | Bi_10B | Administrator | |||||||||
| 12.3. | 6 | Do | 12:30-13:15 | Vertretung | 9A | R. 108 | x | k | + | DE_9A | Administrator | ||||||||||
| Vn Venn | |||||||||||||||||||||
| 12.3. | 2 | Do | 8:50-9:35 | f.a. | Di-10.3. / 6 | 8E | --- | x | De_8E | Administrator | |||||||||||
| Wa Walter | |||||||||||||||||||||
| 12.3. | 4/5 | Do | 11:25-12:05 | Pausenaufsicht | 1. Stock | k | Administrator | ||||||||||||||
| Wb Weber | |||||||||||||||||||||
| Wb, Kt | 12.3. | 1-2 | Do | 8:00-9:30 | Veranst. | Aufn.Mint | Ph 2 | Dienstveranstaltung | Aufn.Mint | ||||||||||||
| Wb, Kt | 12.3. | 3-4 | Do | 10:00-11:15 | Veranst. | Aufn.Mint | Ph 2 | Dienstveranstaltung | Aufn.Mint | ||||||||||||
| 12.3. | 5 | Do | 12:05-12:50 | f.a. | alle Englisch | w. Einsatz mögl. | 8E | x | - | Ph_8E | Administrator | ||||||||||
| 12.3. | 5 | Do | 12:05-12:50 | Ma | Vertretung | 8A | R. 017 | k | + | Ma_8A | Administrator | ||||||||||
| Wb | 12.3. | 6 | Do | 12:50-13:35 | Ph | Raum-Vtr. | alle Englisch | 8E | Dienstveranstaltung | Ph_8E | Administrator | ||||||||||
| 12.3. | 6 | Do | 12:50-13:35 | erw. Gruppe | alle Physik | f.a. | 8E | R. 115 | x | x | E1_8E | Administrator | |||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||||
| 12.3. | 1 | Do | 8:00-8:45 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 10B | --- | x | - | E1_10B | Administrator | ||||||||||
| 12.3. | 2 | Do | 8:50-9:35 | f.a. | Di-10.3. / 6 | 8E | --- | x | De_8E | Administrator | |||||||||||
| 12.3. | 3 - 4 | Do | 9:55-11:25 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | --- | x | GE_L1_11 | Wessel | |||||||||||
| 12.3. | 5 | Do | 12:05-12:50 | Entfall | w. Einsatz mögl. | --- | x | Administrator | |||||||||||||
| 12.3. | 5 | Do | 11:45-12:30 | f.a. | Aufg.! | w. Einsatz mögl. | 11 | --- | x | MA_G3_11 | Administrator | ||||||||||
| 12.3. | 6 | Do | 12:50-13:35 | Entfall | w. Einsatz mögl. | --- | x | Administrator | |||||||||||||
| 12.3. | 6 | Do | 12:30-13:15 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | --- | x | MA_G3_11 | Wessel | |||||||||||
| 12.3. | 8 | Do | 14:35-15:20 | f.a. | Di-10.3. / 5 | 8E | --- | x | Ku_8E | Administrator | |||||||||||
12.3.2026 (27) (11) Paulsen-Gymnasium