Stand: 23.04.2026 07:34
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Gm, Sr (12:00-18:20) |
| Betroffene Lehrer | Alb, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, Gu, Gz, Ks, Kt, Li, Low, Mh, Ro, Sr, Td, Tk, Wb, Zr |
| war | neu | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
| Alb Albanese | |||||||||||||||||||||
| Alb | 24.4. | 5 - 6 | Fr | 11:45-13:15 | BI | Raum-Vtr. | 11 | BI_L1_11 | Administrator | ||||||||||||
| Bt Bartl | |||||||||||||||||||||
| 24.4. | 0/1 | Fr | -8:00 | Pausenaufsicht | 0.Std.Wan | Administrator | |||||||||||||||
| Bt | 24.4. | 7 | Fr | 13:45-14:30 | CH_L3 | Klausur | ABITUR LK Chemie | 12 | + | CH_L3_12 | |||||||||||
| Br Brückner | |||||||||||||||||||||
| Br | 24.4. | 6 | Fr | 12:30-13:15 | CH_L3 | Klausur | ABITUR LK Chemie | 12 | + | CH_L3_12 | |||||||||||
| Bs Bruns | |||||||||||||||||||||
| Bs | 24.4. | 7 | Fr | 13:45-14:30 | CH_L3 | Klausur | ABITUR LK Chemie | 12 | + | CH_L3_12 | |||||||||||
| Dle Deniselle | |||||||||||||||||||||
| Dle | 24.4. | 7 | Fr | 13:45-14:30 | CH_L3 | Klausur | ABITUR LK Chemie | 12 | + | CH_L3_12 | |||||||||||
| Dn Denes | |||||||||||||||||||||
| Dn | 24.4. | 3 | Fr | 9:55-10:40 | DE | Klausur | Klausur GK Deutsch | 11 | R. 203 | + | DE_G3_11 | ||||||||||
| Dt Dietrich | |||||||||||||||||||||
| Dt | 24.4. | 1 - 4 | Fr | 8:00-11:25 | CH_L3 | Klausur | ABITUR LK Chemie | 12 | + | CH_L3_12 | |||||||||||
| Dv Davies | |||||||||||||||||||||
| Dv | 24.4. | 5 | Fr | 11:45-12:30 | CH_L3 | Klausur | ABITUR LK Chemie | 12 | + | CH_L3_12 | |||||||||||
| Gu Guzman | |||||||||||||||||||||
| 24.4. | 3 - 4 | Fr | 9:55-11:25 | Ma | erw. Gruppe | 9N | R. 110 | x | k | Ma_9N | Administrator | ||||||||||
| Gu | 24.4. | 5 - 6 | Fr | 11:45-13:15 | CH_L3 | Klausur | ABITUR LK Chemie | 12 | + | CH_L3_12 | |||||||||||
| Gz Gorriz | |||||||||||||||||||||
| Gz | 24.4. | 3 | Fr | 9:55-10:40 | CH_L3 | Klausur | ABITUR LK Chemie | 12 | + | CH_L3_12 | |||||||||||
| Ks Klassen | |||||||||||||||||||||
| Ks | 24.4. | 5 | Fr | 11:45-12:30 | CH_L3 | Klausur | ABITUR LK Chemie | 12 | + | CH_L3_12 | |||||||||||
| Kt Kunert | |||||||||||||||||||||
| Kt | 24.4. | 8 | Fr | 14:35-15:20 | SPO_Sc | Unterricht geändert | nicht in der Schwimmhalle! | SPO_Sc2_1112 | Administrator | ||||||||||||
| Li Lißner | |||||||||||||||||||||
| 24.4. | 0/1 | Fr | -8:00 | f.a. | 0.Std.Wan | Administrator | |||||||||||||||
| Li | 24.4. | 1 - 2 | Fr | 8:00-9:35 | E_Ztl | Klausur | Klausur GK TOEFL | 11 | R. 020 | E_Ztl_11 | |||||||||||
| Low Lowdon | |||||||||||||||||||||
| Low | 24.4. | 4 | Fr | 10:40-11:25 | CH_L3 | Klausur | ABITUR LK Chemie | 12 | + | CH_L3_12 | |||||||||||
| Mh Manhart | |||||||||||||||||||||
| Mh | 24.4. | 1 | Fr | 8:00-8:45 | BI | Klausur | Klausur GK Biologie | 11 | BioCh | BI_G1_11 | |||||||||||
| Mh | 24.4. | 2 | Fr | 8:50-9:35 | BI | Klausur | Klausur GK Biologie | 11 | BioCh | BI_G1_11 | |||||||||||
| Ro Rose | |||||||||||||||||||||
| Ro | 24.4. | 3 | Fr | 9:55-10:40 | CH_L3 | Klausur | ABITUR LK Chemie | 12 | + | CH_L3_12 | |||||||||||
| Sr Seehofer | |||||||||||||||||||||
| 24.4. | 1 | Fr | 8:00-8:45 | f.a. | Mo-20.4. / 3 | 9N | --- | x | E1_9N | Administrator | |||||||||||
| 24.4. | 2 | Fr | 8:50-9:35 | f.a. | Mo-20.4. / 4 | 9N | --- | x | E1_9N | Administrator | |||||||||||
| Td Tamadon | |||||||||||||||||||||
| 24.4. | 1 | Fr | 8:00-8:45 | --- | f.a. | w. Einsatz mögl. | 8A | x | Ch_8A | Administrator | |||||||||||
| Td | 24.4. | 1 | Fr | 8:00-8:45 | CH_L3 | Klausur | ABITUR LK Chemie | 12 | CH_L3_12 | ||||||||||||
| Td | 24.4. | 2 | Fr | 8:50-9:35 | CH_L3 | Klausur | ABITUR LK Chemie | 12 | + | CH_L3_12 | |||||||||||
| Td | 24.4. | 3 | Fr | 9:55-10:40 | Ch | Raum-Vtr. | 9E | Ch_9E | Administrator | ||||||||||||
| Td | 24.4. | 4 | Fr | 10:40-11:25 | CH | Raum-Vtr. | 11 | CH_G2_11 | Administrator | ||||||||||||
| Td | 24.4. | 5 - 6 | Fr | 11:45-13:15 | CH_L3 | Klausur | ABITUR LK Chemie | 12 | + | CH_L3_12 | |||||||||||
| Tk Tatarenko | |||||||||||||||||||||
| Tk | 24.4. | 1 - 2 | Fr | 8:00-9:35 | CH_L3 | Klausur | ABITUR LK Chemie | 12 | CH_L3_12 | ||||||||||||
| Tk | 24.4. | 3 - 4 | Fr | 9:55-11:25 | CH_L3 | Klausur | ABITUR LK Chemie | 12 | + | CH_L3_12 | |||||||||||
| Tk | 24.4. | 7 - 8 | Fr | 13:45-15:20 | CH_L3 | Klausur | ABITUR LK Chemie | 12 | + | CH_L3_12 | |||||||||||
| Wb Weber | |||||||||||||||||||||
| Wb | 24.4. | 1 - 2 | Fr | 8:00-9:35 | DE | Klausur | Klausur GK Deutsch | 11 | R. 203 | DE_G3_11 | |||||||||||
| Zr Zander | |||||||||||||||||||||
| Zr | 24.4. | 4 | Fr | 10:40-11:25 | CH_L3 | Klausur | ABITUR LK Chemie | 12 | + | CH_L3_12 | |||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||||
| 24.4. | 1 - 2 | Fr | 8:00-9:35 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | --- | x | E_Ztl_11 | Wessel | |||||||||||
| 24.4. | 1 - 2 | Fr | 8:00-9:35 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | --- | x | BI_G1_11 | Wessel | |||||||||||
| 24.4. | 1 - 2 | Fr | 8:00-9:35 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | --- | x | DE_G3_11 | Wessel | |||||||||||
| 24.4. | 1 | Fr | 8:00-8:45 | f.a. | Mo-20.4. / 3 | 9N | --- | x | E1_9N | Administrator | |||||||||||
| 24.4. | 1 | Fr | 8:00-8:45 | --- | f.a. | w. Einsatz mögl. | 8A | x | Ch_8A | Administrator | |||||||||||
| 24.4. | 1 | Fr | 8:00-8:45 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 10A, 10B, 10E, 10N | x | WBC2_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||||||
| 24.4. | 2 | Fr | 8:50-9:35 | f.a. | Mo-20.4. / 4 | 9N | --- | x | E1_9N | Administrator | |||||||||||
| 24.4. | 2 | Fr | 8:50-9:35 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 10A, 10B, 10E, 10N | --- | x | WBC2_10A10B10E10N | Administrator | |||||||||||
24.4.2026 (33) (17) Paulsen-Gymnasium