Stand: 13.03.2026 12:15
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Lehrer | Bk, Br, Bs, Fr, Gz, Le, Pz, Td |
| war | neu | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
| Bk Bartkowiak | |||||||||||||||||||||
| 16.3. | 2/3 | Mo | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | Gang | Administrator | |||||||||||||||
| Br Brückner | |||||||||||||||||||||
| 16.3. | 7 | Mo | 13:45-14:30 | GEO_G22 | f.a. | Vorb. für Prüfungskand. | w. Einsatz mögl. | 12 | R. 116 | - | GEO_G22_12 | Administrator | |||||||||
| Bs Bruns | |||||||||||||||||||||
| 16.3. | 7 | Mo | 13:45-14:30 | Ek | Vertretung | w. Einsatz mögl. | 7B | R. 018 | 1 | Ek_7B | Administrator | ||||||||||
| Fr Freese-Rieck | |||||||||||||||||||||
| 16.3. | 7 | Mo | 13:45-14:30 | GEO_G22 | ganze Klasse | Vorb. für Prüfungskand. | w. Einsatz mögl. | 12 | R. 116 | - | GEO_G22_12 | Administrator | |||||||||
| 16.3. | 7 | Mo | 13:45-14:30 | Ek | f.a. | w. Einsatz mögl. | 7B | R. 018 | 1 | Ek_7B | Administrator | ||||||||||
| Gz Gorriz | |||||||||||||||||||||
| Gz | 16.3. | 3 - 4 | Mo | 9:55-11:25 | PH | Klausur | Klausur GK Physik | 11 | Ph 1 | PH_G1_11 | |||||||||||
| Le Lemke | |||||||||||||||||||||
| 16.3. | 2/3 | Mo | 9:35-9:55 | f.a. | Gang | Administrator | |||||||||||||||
| Le | 16.3. | 3 - 4 | Mo | 9:55-11:25 | CH | Klausur | Klausur GK Chemie; Deutsch | 11 | Aula | ||||||||||||
| Le | 16.3. | 5 | Mo | 11:45-12:30 | CH | Klausur | Klausur GK Chemie; Deutsch | 11 | Aula | + | |||||||||||
| Pz Porzelt | |||||||||||||||||||||
| Pz | 16.3. | 3 - 4 | Mo | 9:55-11:25 | PSY | Klausur | Klausur GK Psychologie | 11, 12 | R. 018 | PSY_G1_1112 | |||||||||||
| Td Tamadon | |||||||||||||||||||||
| Td | 16.3. | 3 - 4 | Mo | 9:55-11:25 | CH | Klausur | Klausur GK Chemie; Deutsch | 11 | Aula | ||||||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||||
| 16.3. | 3 - 4 | Mo | 9:55-11:25 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | --- | x | PH_G1_11 | Wessel | |||||||||||
| 16.3. | 3 - 4 | Mo | 9:55-11:25 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11, 12 | --- | x | PSY_G1_1112 | Wessel | |||||||||||
| 16.3. | 3 - 4 | Mo | 9:55-11:25 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | --- | x | CH_G3_11 | Wessel | |||||||||||
| 16.3. | 3 - 4 | Mo | 9:55-11:25 | f.a. | w. Einsatz mögl. | 11 | --- | x | DE_G2_11 | Wessel | |||||||||||
16.3.2026 (28) (12) Paulsen-Gymnasium