Stand: 15.03.2026 18:43
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Bs (8:00-18:20), Gb |
| Betroffene Lehrer | Bt, Br, Dt, Fu, G, Kn, Mm, Td, Wa, Ansage1 |
| Freitag, 20.3.: Der Regelunterricht in KLasse 7-10 entfällt im Schulhaus wg. des Technik-Testes. Der Sportunterricht der KLassen 7-12 findet regulär statt. Die AG Voices startet für alle Teilnehmenden vorgezogen in der 7. STd. in der Aula. | |
| war | neu | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
| Bk Bartkowiak | |||||||||||||||||||||
| Bk | 17.3. | 1-2 | Di | 8:00-9:30 | Veranst. | Big challenge | R. 115 | schul Veranst | Big challenge | ||||||||||||
| Bt Bartl | |||||||||||||||||||||
| 17.3. | 0/1 | Di | -8:00 | Pausenaufsicht | 1. Stock | k | Administrator | ||||||||||||||
| Br Brückner | |||||||||||||||||||||
| 17.3. | 0/1 | Di | -8:00 | Pausenaufsicht | EG | schul Veranst | Administrator | ||||||||||||||
| 17.3. | 6 | Di | 12:30-13:15 | Vertretung | 10B | R. 212 | k | + | De_10B | Administrator | |||||||||||
| Dt Dietrich | |||||||||||||||||||||
| 17.3. | 1 - 2 | Di | 8:00-9:35 | erw. Gruppe | Big challenge | 8E | x | schul Veranst | E1_8E | Administrator | |||||||||||
| Fu Funk | |||||||||||||||||||||
| Fu | 17.3. | 1-12 | Di | 8:00-18:20 | Veranst. | VoicesGPundKonz | schul Veranst | VoicesGPundKonz | |||||||||||||
| G Giehler | |||||||||||||||||||||
| 17.3. | 5 | Di | 11:45-12:30 | Verlegung | Di-17.3. / 8 | 10B | R. 212 | k | Eth_10B | Administrator | |||||||||||
| G | 17.3. | 7 | Di | 13:45-14:30 | Eth | Unterricht geändert | 8. auf 5. STd. vorverlegt | 10B | R. 212 | Eth_10B | Administrator | ||||||||||
| 17.3. | 8 | Di | 14:35-15:20 | f.a. | Di-17.3. / 5 | 10B | --- | x | Eth_10B | Administrator | |||||||||||
| If Isfort | |||||||||||||||||||||
| If | 17.3. | 1-12 | Di | 8:00-18:20 | Veranst. | Fortb | |||||||||||||||
| Kn Krohn | |||||||||||||||||||||
| Kn | 17.3. | 5 - 6 | Di | 12:05-13:35 | Mu | Raum-Vtr. | BigChallenge | Money-Kurs | 8E | schul Veranst | Mu_8E | Administrator | |||||||||
| Mm Memmler | |||||||||||||||||||||
| Mm | 17.3. | 1-8 | Di | 8:00-15:00 | Veranst. | Money-Kurs | Mu 2 | schul Veranst | Money-Kurs | ||||||||||||
| Mm | 17.3. | 5 - 6 | Di | 11:45-13:15 | STU_Z2 | Trotz Absenz | Money-Kurs | 11, 12 | R. 107 | schul Veranst | STU_Z2_1112 | Administrator | |||||||||
| Spl Sprengel | |||||||||||||||||||||
| Spl | 17.3. | 1-12 | Di | 8:00-18:20 | Veranst. | Bögertag | |||||||||||||||
| Td Tamadon | |||||||||||||||||||||
| 17.3. | 2 | Di | 8:50-9:35 | f.a. | Di-17.3. / 3 | 9E | --- | x | Ch_9E | Administrator | |||||||||||
| 17.3. | 3 | Di | 9:55-10:40 | Verlegung | Di-17.3. / 2 | 9E | Dienstveranstaltung | Ch_9E | Administrator | ||||||||||||
| Wa Walter | |||||||||||||||||||||
| 17.3. | 2 | Di | 8:50-9:35 | f.a. | Vormerkung | 7N | --- | x | - | Ge_7N | Administrator | ||||||||||
| 17.3. | 4 | Di | 10:40-11:25 | Vertretung | 9A | R. 108 | k | + | DE_9A | Administrator | |||||||||||
| Ansage1 | |||||||||||||||||||||
| 17.3. | 7 | Di | 13:45-14:30 | DE | Vertretung | Fr. Mählis ist da | 11 | R. 203 | k | + | DE_L1_11 | Administrator | |||||||||
| ----- | |||||||||||||||||||||
| 17.3. | 2 | Di | 8:50-9:35 | f.a. | Di-17.3. / 3 | 9E | --- | x | Ch_9E | Administrator | |||||||||||
| 17.3. | 8 | Di | 14:35-15:20 | f.a. | Di-17.3. / 5 | 10B | --- | x | Eth_10B | Administrator | |||||||||||
17.3.2026 (28) (12) Paulsen-Gymnasium