Stand: 22.05.2026 07:25
| war | neu | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
| Sr Seehofer | |||||||||||||||||||||
| 27.5. | 2 - 3 | Mi | 8:50-10:40 | E1 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Prüfung | - | E1_10A | Administrator | |||||||||||
| 27.5. | 4 | Mi | 10:40-11:25 | E1 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Prüfung | - | E1_9N | Administrator | |||||||||||
| Td Tamadon | |||||||||||||||||||||
| 27.5. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | CH | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Prüfung | - | CH_G3_11 | Administrator | |||||||||||
| 27.5. | 3 - 4 | Mi | 9:55-11:25 | Ch | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Prüfung | - | Ch_8A | Administrator | |||||||||||
| 27.5. | 5 - 6 | Mi | 11:45-13:15 | Ma | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Prüfung | - | Ma_10B | Administrator | |||||||||||
| Tk Tatarenko | |||||||||||||||||||||
| 27.5. | 1 | Mi | 8:00-8:45 | Ch | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Prüfung | - | Ch_10A | Administrator | |||||||||||
| 27.5. | 5 - 6 | Mi | 11:45-13:15 | Bi | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Prüfung | - | Bi_10A | Administrator | |||||||||||
| 27.5. | 7 - 8 | Mi | 13:45-15:20 | Ch | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Prüfung | - | Ch_9N | Administrator | |||||||||||
| Ug Usgaard | |||||||||||||||||||||
| 27.5. | 3 - 4 | Mi | 9:55-11:25 | E1 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Prüfung | - | E1_10E | Administrator | |||||||||||
| 27.5. | 7 - 8 | Mi | 13:45-15:20 | Bi | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Prüfung | - | Bi_9N | Administrator | |||||||||||
| Un Unger | |||||||||||||||||||||
| 27.5. | 5 - 6 | Mi | 11:45-13:15 | S | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Prüfung | - | S_G_11 | Administrator | |||||||||||
| 27.5. | 8 | Mi | 14:35-15:20 | S3 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Prüfung | - | S3_10A10B10E10N | Administrator | |||||||||||
| Vn Venn | |||||||||||||||||||||
| 27.5. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | De | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Prüfung | - | De_8E | Administrator | |||||||||||
| 27.5. | 5 - 6 | Mi | 11:45-13:15 | E | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Prüfung | - | E_G1_11 | Administrator | |||||||||||
| Wb Weber | |||||||||||||||||||||
| 27.5. | 1 | Mi | 8:00-8:45 | DE | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Prüfung | - | DE_G3_11 | Administrator | |||||||||||
| 27.5. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | De | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Prüfung | - | De_7B | Administrator | |||||||||||
| 27.5. | 2/3 | Mi | 9:35-9:55 | f.a. | Wan | Prüfung | |||||||||||||||
| 27.5. | 6/7 | Mi | 13:15-13:45 | f.a. | Gang | Prüfung | |||||||||||||||
| 27.5. | 7 | Mi | 13:45-14:30 | Ph | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Prüfung | - | Ph_8E | Administrator | |||||||||||
| 27.5. | 8 | Mi | 14:35-15:20 | WIn1 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Prüfung | - | WIn1_10A10B10E10N_1 | Administrator | |||||||||||
| Wr Walther | |||||||||||||||||||||
| 27.5. | 1 | Mi | 8:00-8:45 | Ek | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Prüfung | - | Ek_10B | Administrator | |||||||||||
| 27.5. | 2 | Mi | 8:50-9:35 | Ek | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Prüfung | - | Ek_7E | Administrator | |||||||||||
| 27.5. | 9 - 10 | Mi | 15:20-16:50 | SPO_Bm2 | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Prüfung | - | SPO_Bm2_11 | Administrator | |||||||||||
| Wu Wurps | |||||||||||||||||||||
| 27.5. | 1 - 2 | Mi | 8:00-9:35 | Sp | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Prüfung | - | Sp_10E | Administrator | |||||||||||
| 27.5. | 4 | Mi | 10:40-11:25 | Sp | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Prüfung | - | Sp_10A | Administrator | |||||||||||
| 27.5. | 6 | Mi | 12:50-13:35 | Sp | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Prüfung | - | Sp_7A | Administrator | |||||||||||
| 27.5. | 7 | Mi | 13:45-14:30 | Ek | Vertr.ber. | Vertr.ber. | Prüfung | - | Ek_10A | Administrator | |||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||
| Alb, Bk, Bt, Bs, Chp, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, Fr, Fu, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kn, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, ? | 27.5. | 1-12 | Mi | 8:00-18:20 | Veranst. | mdl. Abitur SuS lernen zuhause | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11 | Prüfung | mdl. Abitur SuS lernen zuhause | ||||||||||||
27.5.2026 (38) (22) Paulsen-Gymnasium