Untis 2025 |
Paulsen-Gymnasium Berlin D-12163, Gritznerstr. 57 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | G (8:00-18:20), Ka (8:00-18:20), Wb (0:00-18:20) |
Betroffene Lehrer | Dt, Er, Gm, Kn, Kt, Li, Low, Mk, Mm, Pa, Se, Wa, Wr, Wu |
Cafeteria ist derzeit donnerstags geschlossen. An den anderen Tagen ist sie bis 12.00 Uhr geöffnet. Bitte weiterleiten.
Fototermine am Donnerstag, 11.9., dabei für Ausweis: 10.40-11.05 7A, 1 1.05-12.05 alle neuen Schüler:innen bzw. Nachzügler, 12.05-12.25 7B, 12.25-12.50 7N, 12.50-13.15 Uhr 7E - bitte an Lerngruppen weiterleiten. |
war | neu | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lehrkraft | Datum | Stunde | Tag | Zeit | (Fach) | Art | Text | Tag/Std. | Tag/Std. | (Klasse(n)) | (Raum) | Entfall | Mitbetreuung | Kopplung. | Neu | Grund | Vertr-Text-2 | Benachrichtigen | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
Alb Albanese | |||||||||||||||||||||
Mm, Alb | 17.9. | 1-5 | Mi | 8:00-12:30 | Veranst. | 9N | |||||||||||||||
Dt Dietrich | |||||||||||||||||||||
17.9. | 4 | Mi | 10:40-11:25 | Verlegung | Do-18.9. / 7 | 8E | R. 115 | Dienstveranstaltung | Ch_8E | Administrator | |||||||||||
Er Ernst | |||||||||||||||||||||
17.9. | 0/1 | Mi | -8:00 | Pausenaufsicht | EG | Administrator | |||||||||||||||
Gm Guzman | |||||||||||||||||||||
17.9. | 3 | Mi | 9:55-10:40 | Ph | Vertr.ber. | Vertr.ber. | - | Ph_9N | Administrator | ||||||||||||
Ho Hromnikova | |||||||||||||||||||||
Ho | 15.9. | 1-12 | Mo | 8:00-18:20 | Veranst. | Rom | Exkursion | Rom | |||||||||||||
Hr Hartung | |||||||||||||||||||||
Hr | 15.9. | 1-12 | Mo | 8:00-18:20 | Veranst. | Rom | Exkursion | Rom | |||||||||||||
Kn Krohn | |||||||||||||||||||||
17.9. | 5 | Mi | 11:45-12:30 | Vertretung | 9B | R. 109 | Bögertag | + | Ma_9B | Administrator | |||||||||||
17.9. | 6 | Mi | 12:50-13:35 | Entfall | w. Einsatz mögl. | --- | x | Administrator | |||||||||||||
Kt Kunert | |||||||||||||||||||||
Kt | 17.9. | 8 | Mi | 14:35-15:20 | Sp | Raum-Vtr. | 8B | x | Reparaturen | Sp_8B | Administrator | ||||||||||
Kt | 17.9. | 9 - 10 | Mi | 15:20-16:50 | SPO_LA | Raum-Vtr. | 11, 12 | x | Reparaturen | SPO_G4_1112 | Administrator | ||||||||||
Li Lißner | |||||||||||||||||||||
17.9. | 3 | Mi | 9:55-10:40 | Eth | Vertretung | 8E | R. 115 | Dienstveranstaltung | + | Eth_8E | Administrator | ||||||||||
Low Lowdon | |||||||||||||||||||||
Low | 17.9. | 5 | Mi | 11:45-12:30 | Sp | Raum-Vtr. | 10N | x | Reparaturen | Sp_10N | Administrator | ||||||||||
Low | 17.9. | 11 - 12 | Mi | 16:50-18:20 | SPO_Bm1 | Raum-Vtr. | 11, 12 | x | Reparaturen | SPO_G7_1112 | Administrator | ||||||||||
Mk Manke | |||||||||||||||||||||
17.9. | 0/1 | Mi | -8:00 | Pausenaufsicht | 2. 3. Stock | k | Administrator | ||||||||||||||
17.9. | 2/3 | Mi | 9:35-9:55 | Pausenaufsicht | 2. 3. Stock | k | Administrator | ||||||||||||||
Mm Memmler | |||||||||||||||||||||
Mm, Alb | 17.9. | 1-5 | Mi | 8:00-12:30 | Veranst. | 9N | |||||||||||||||
Pa Palus | |||||||||||||||||||||
17.9. | 5 | Mi | 11:45-12:30 | F2 | Vertretung | R. 110 | +/- | F2_9N9E | Administrator | ||||||||||||
Se Senkbeil | |||||||||||||||||||||
17.9. | 3 | Mi | 9:55-10:40 | Verlegung | Mo-15.9. / 2 | 7B | R. 018 | Bögertag | Eth_7B | Administrator | |||||||||||
Wa Walter | |||||||||||||||||||||
17.9. | 1 - 2 | Mi | 8:00-9:35 | Ku | Vertr.ber. | Vertr.ber. | - | Ku_9N | Administrator | ||||||||||||
Wr Walther | |||||||||||||||||||||
17.9. | 4 | Mi | 10:40-11:25 | Ek | Vertr.ber. | Vertr.ber. | - | Ek_9N | Administrator | ||||||||||||
Wu Wurps | |||||||||||||||||||||
Wu | 17.9. | 1 - 2 | Mi | 8:00-9:35 | Sp | Raum-Vtr. | 10E | x | Reparaturen | Sp_10E | Administrator | ||||||||||
Wu | 17.9. | 3 | Mi | 9:55-10:40 | Sp | Raum-Vtr. | 10A | x | Reparaturen | Sp_10A | Administrator | ||||||||||
Wu | 17.9. | 4 | Mi | 10:40-11:25 | Sp | Raum-Vtr. | 10A | x | Reparaturen | Sp_10A | Administrator | ||||||||||
Wu | 17.9. | 6 | Mi | 12:50-13:35 | Sp | Raum-Vtr. | 7A | x | Reparaturen | Sp_7A | Administrator | ||||||||||
----- | |||||||||||||||||||||
17.9. | 6 | Mi | 12:50-13:35 | Entfall | w. Einsatz mögl. | --- | x | Administrator |
17.9.2025 (2) (38) Paulsen-Gymnasium