Stand: 02.10.2024 16:09
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 7A, 7N, 8E, 9A, 9B, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
Art | Stunde | Vertreter | (Fach) | Fach | (Raum) | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNat 211 R.211 CNAT | |||||||
f.a. | 2 | + | G36bi | CNat 211 | CNat 211 | ||
Musik1 Mus1 R.101 | |||||||
f.a. | 1 | + | G06mu | Musik1 | Musik1 | ||
f.a. | 7 | + | G156mu | Musik1 | Musik1 | ||
Musik2 Mus2 R. 214 | |||||||
Vertretung | 5 | Ln | Mu | Musik2 | Musik2 | ||
Statt-Vertretung | 6 | Mö | Mu | Ma | Musik2 | Musik2 | |
R. 014 R. 014 Kl. | |||||||
f.a. | 7 | + | Ge | R. 014 | R. 014 | vorverlegt auf 1.10. | |
f.a. | 8 | + | Pol | R. 014 | R. 014 | vorverlegt auf 1.10. | |
R. 017 R. 017 Kl. | |||||||
Vertretung | 2 | Mü | De | R. 017 | R. 017 | Aufg.2+3, S. 227,Nr. 1-4 S. 228 | |
R. 019 R. 019 Kl. | |||||||
f.a. | 8 | + | Eth | R. 019 | R. 019 | ||
R. 106 R.106 GE | |||||||
f.a. | 3 - 4 | + | G19ge | R. 106 | R. 106 | ||
R. 107 R. 107 Kl. | |||||||
Unterricht geändert | 5 | Ka | G132ma | G132ma | R. 107 | R. 107 | 5. Std. Aufg., 6. Std. regulär |
Unterricht geändert | 6 | Ka | G132ma | G132ma | R. 107 | R. 107 | Sitzung SL |
f.a. | 8 | + | G26ps | R. 107 | R. 107 | ||
f.a. | 8 | + | G128ps | R. 107 | zuhause | Aufg. Lernraum | |
R. 110 R. 110 Kl. | |||||||
Statt-Vertretung | 7 | Kt | Eth | R. 110 | R. 110 | Aufg. G | |
R. 111 R. 111 Infor 14 Pl. | |||||||
Veranst. | 5-6 | Br, Kt | R. 111, R. 114 | R. 111, R. 114 | Lal Mathe | ||
f.a. | 8 | + | WIn1 | R. 111 | R. 111 | ||
R. 114 R. 114 Infor 20 Pl. | |||||||
Veranst. | 5-6 | Br, Kt | R. 111, R. 114 | R. 111, R. 114 | Lal Mathe | ||
R. 115 R. 115 Kl. | |||||||
Statt-Vertretung | 3 | Wb | E1 | R. 115 | R. 115 | ||
Statt-Vertretung | 4 | Nk | E1 | R. 115 | R. 115 | ||
R. 203 R. 203 Deutsch | |||||||
f.a. | 1 | + | G04de | R. 203 | R. 203 | ||
f.a. | 7 | + | G01de | R. 203 | R. 203 | ||
R. 204 R. 204 Kl. | |||||||
f.a. | 1 - 2 | + | Eth | R. 204 | R. 204 | ||
R. 206 R. 206 Kl. | |||||||
Unterricht geändert | 5 - 6 | Td | G131ma | G131ma | R. 206 | R. 206 | 5. std. Aufg., 6. Std. regulär |
Kophalle Kopernikushalle | |||||||
Raum-Vtr. | 1 | Ky | Sp | Sp | Kophalle | R. 206 | ggf. Sportsachen |
Raum-Vtr. | 2 | Ky | Sp | Sp | Kophalle | R. 206 | ggf.Sportsachen |
Raum-Vtr. | 3 - 4 | Li | Sp | Sp | Kophalle | Musik2 | ggf. Sportsachen |
----- | |||||||
Pausenaufsicht | 0/1 | Er | 1. Stock | 1. Stock | |||
Pausenaufsicht | 2/3 | Bk | Cafeteria | Cafeteria | |||
Pausenaufsicht | 2/3 | Br | Hof - lang | Hof - lang | |||
Pausenaufsicht | 4/5 | Le | EG | EG | |||
Pausenaufsicht | 4/5 | Kt | Hof - kurz | Hof - kurz | |||
Vertretung | 5 | Ansage1 | SLS | ||||
Vertretung | 5 - 6 | Ansage1 | SLS | ||||
erw. Gruppe | 5 | Tk | Sitzung SL | ||||
Vertretung | 6 | Ans2 | SLS | ||||
Pausenaufsicht | 6/7 | Td | Hof - lang | Hof - lang |
2.10.2024 (5) (40) Paulsen-Gymnasium