Stand: 21.09.2026 07:19
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7E, 8A, 8E, 8N, 9A, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
| GSV-Wahl am Montag, 21.9. 4. STd., Oberstufenschüler:innen mit Freistunden gehen bitte in R. 103 zur Wahl! | |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 21.9. | Mo | 5 - 6 | Td | 12:05-13:35 | De | Ma | R. 212 | Ro | R. 212 | 7A | Dienstveranstaltung | De_7A | Administrator | |||||||
| 7E | |||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 21.9. | Mo | 3 - 4 | El | 9:55-11:25 | E1 | Ku | R. 016 | Ug | KuKel | 7E | Son | E1_7E | Administrator | |||||||
| 8A 8A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 21.9. | Mo | 2 | --- | 8:50-9:35 | Ph | --- | Ph 2 | Gu | --- | 8A | f.a. | x | k | Ph_8A | Administrator | |||||
| f.a. | 21.9. | Mo | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Ph | --- | Ph 1 | Gu | --- | 8A | f.a. | x | k | Ph_8A | Administrator | |||||
| 8E 8E | |||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 21.9. | Mo | 3 - 4 | Dv | 9:55-11:25 | Ph | E1 | Ph 2 | Gu | Ph 2 | 8E | k | Ph_8E | Administrator | |||||||
| 8N 8N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 21.9. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | De | --- | R. 110 | Ro | --- | 8N | x | Dienstveranstaltung | De_8N | Administrator | ||||||
| 9A 9A | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 21.9. | Mo | 3 - 4 | Hs | 9:55-11:25 | Sp | Kophalle | Wu | Kophalle | 9A | Dienstveranstaltung | + | Sp_9A | Administrator | |||||||
| 9N 9N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 21.9. | Mo | 1 | --- | 8:00-8:45 | De | --- | R. 107 | Vn | --- | 9N | Mo-21.9. / 5 | x | De_9N | Administrator | ||||||
| f.a. | 21.9. | Mo | 2 | --- | 8:50-9:35 | De | --- | R. 107 | Vn | --- | 9N | Mo-21.9. / 6 | x | De_9N | Administrator | ||||||
| Verlegung | 21.9. | Mo | 5 | Vn | 11:45-12:30 | Ma | De | R. 107 | Gz | R. 107 | 9N | Mo-21.9. / 1 | Dienstveranstaltung | De_9N | Administrator | ||||||
| Verlegung | 21.9. | Mo | 6 | Vn | 12:30-13:15 | Ma | De | R. 107 | Gz | R. 107 | 9N | Mo-21.9. / 2 | Dienstveranstaltung | De_9N | Administrator | ||||||
| 10A 10A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 21.9. | Mo | 1 | --- | 8:00-8:45 | WSW1 | --- | R. 212 | Ro | --- | ggf. Aufg. | 10A, 10N, 10B, 10E | x | Dienstveranstaltung | WSW1_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 21.9. | Mo | 2 | --- | 8:50-9:35 | WSW1 | --- | R. 212 | Ro | --- | 10A, 10N, 10B, 10E | x | Dienstveranstaltung | WSW1_10A10B10E10N | Administrator | ||||||
| 10B 10B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 21.9. | Mo | 1 | --- | 8:00-8:45 | WSW1 | --- | R. 212 | Ro | --- | ggf. Aufg. | 10A, 10N, 10B, 10E | x | Dienstveranstaltung | WSW1_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 21.9. | Mo | 2 | --- | 8:50-9:35 | WSW1 | --- | R. 212 | Ro | --- | 10A, 10N, 10B, 10E | x | Dienstveranstaltung | WSW1_10A10B10E10N | Administrator | ||||||
| 10E 10E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 21.9. | Mo | 1 | --- | 8:00-8:45 | WSW1 | --- | R. 212 | Ro | --- | ggf. Aufg. | 10A, 10N, 10B, 10E | x | Dienstveranstaltung | WSW1_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 21.9. | Mo | 2 | --- | 8:50-9:35 | WSW1 | --- | R. 212 | Ro | --- | 10A, 10N, 10B, 10E | x | Dienstveranstaltung | WSW1_10A10B10E10N | Administrator | ||||||
| 10N 10N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 21.9. | Mo | 1 | --- | 8:00-8:45 | WSW1 | --- | R. 212 | Ro | --- | ggf. Aufg. | 10A, 10N, 10B, 10E | x | Dienstveranstaltung | WSW1_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 21.9. | Mo | 2 | --- | 8:50-9:35 | WSW1 | --- | R. 212 | Ro | --- | 10A, 10N, 10B, 10E | x | Dienstveranstaltung | WSW1_10A10B10E10N | Administrator | ||||||
| Vertretung | 21.9. | Mo | 5 - 6 | Kie | 11:45-13:15 | Ph | Ph 2 | Gu | Ph 2 | 10N | k | + | Ph_10N | Administrator | |||||||
| 11 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 21.9. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | MA | --- | R. 205 | Gz | --- | 11 | f.a. | x | Dienstveranstaltung | MA_G2_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 21.9. | Mo | 1 | --- | 8:00-8:45 | STUB | --- | R. 115 | Mm | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | STUB_Z1_11_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 21.9. | Mo | 2 | --- | 8:50-9:35 | STUB | --- | R. 115 | Mm | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | STUB_Z1_11_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 21.9. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | MU | --- | Mu 1 | Fu | --- | Projektaufgabe bearbeite! | 11 | voices Rekord | x | Exkursion | MU_G2_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 21.9. | Mo | 8 | --- | 14:35-15:20 | MU | --- | Mu 1 | Fu | --- | Aufg. | 11 | voices Rekord | x | Exkursion | MU_G2_11 | Administrator | ||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 21.9. | Mo | 1 | --- | 8:00-8:45 | STUB | --- | R. 115 | Mm | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | STUB_Z1_11_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 21.9. | Mo | 2 | --- | 8:50-9:35 | STUB | --- | R. 115 | Mm | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | STUB_Z1_11_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 21.9. | Mo | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | STUB_Z3 | --- | R. 109 | Mm | --- | 12 | f.a. | x | k | STUB_Z3_12 | Administrator | |||||
21.9.2026 (5) (39) Paulsen-Gymnasium