Stand: 09.03.2026 16:15
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7B, 7E, 8A, 8E, 8N, 9E, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 9.3. | Mo | 3 | Meh | 9:55-10:40 | Sp | Turnhalle | Wu | Turnhalle | 7A | k | + | Sp_7A | Administrator | |||||||
| Vertretung | 9.3. | Mo | 4 | Bs | 10:40-11:25 | Sp | Turnhalle | Wu | Turnhalle | 7A | k | + | Sp_7A | Administrator | |||||||
| 7B | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 9.3. | Mo | 7 | Bs | 13:45-14:30 | Ek | R. 018 | Fr | R. 018 | 7B | Mo-9.3. / 7 | + | Ek_7B | Administrator | |||||||
| 7E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 9.3. | Mo | 1 | --- | 8:00-8:45 | Pol | --- | R. 015 | Dv | --- | 7E | Mo-9.3. / 2 | x | Pol_7E | Administrator | ||||||
| Verlegung | 9.3. | Mo | 2 | Dv | 8:50-9:35 | Sp | Pol | Turnhalle | Low | R. 015 | 7E | Mo-9.3. / 1 | k | Pol_7E | Administrator | ||||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 9.3. | Mo | 3 - 4 | El | 9:55-11:25 | Ek | Ku | R. 017 | Br | R. 017 | 8A | k | Ek_8A | Administrator | |||||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 9.3. | Mo | 1 | --- | 8:00-8:45 | Sp | --- | Turnhalle | Low | --- | 8E | f.a. | x | k | Sp_8E | Administrator | |||||
| 8N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 9.3. | Mo | 1 | --- | 8:00-8:45 | Ek | --- | R. 107 | Wu | --- | 8N | f.a. | x | k | Ek_8N | Administrator | |||||
| Veranst. | 9.3. | Mo | 3-4 | Nk, Dle | 10:00-11:15 | R. 111, R. 114 | Nk, Dle | R. 111, R. 114 | Vera8En | 8N | schul Veranst | Vera8En | |||||||||
| 9E | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 9.3. | Mo | 5 - 6 | Mei | 11:45-13:15 | Ma | Mu | R. 112 | So | Mu 2 | 9E | k | + | Ma_9E | Administrator | ||||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 9.3. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WGek | --- | R. 108 | Br | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 9.3. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WIn2 | --- | R. 114 | So | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| Verlegung | 9.3. | Mo | 3 | Sr | 9:55-10:40 | Ma | E1 | R. 204 | So | R. 204 | 10A | Fr-13.3. / 8 | k | E1_10A | Administrator | ||||||
| Vertretung | 9.3. | Mo | 4 | Ug | 10:40-11:25 | Ma | E1 | R. 204 | So | R. 204 | 10A | k | + | Ma_10A | Administrator | ||||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 9.3. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WGek | --- | R. 108 | Br | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 9.3. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WIn2 | --- | R. 114 | So | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 9.3. | Mo | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Sp | --- | Turnhalle | Li | --- | 10B | OAS | x | Dienstveranstaltung | Sp_10B | Administrator | |||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 9.3. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WGek | --- | R. 108 | Br | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 9.3. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WIn2 | --- | R. 114 | So | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 9.3. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | Sp | --- | R. 206 | Wu | --- | 10E | f.a. | x | k | Sp_10E | Administrator | |||||
| f.a. | 9.3. | Mo | 8 | --- | 14:35-15:20 | Ph | --- | Ph 1 | Hek | --- | 10E | OAS | x | Dienstveranstaltung | Ph_10E | Administrator | |||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 9.3. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WGek | --- | R. 108 | Br | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 9.3. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WIn2 | --- | R. 114 | So | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| Unterricht geändert | 9.3. | Mo | 1 | Nk | 8:00-8:45 | DE | DE | R. 203 | Nk | R. 203 | 1. Std. normal, 2. Std. wird dann in Aufg. verwandelt | 11 | DE_G4_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 9.3. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | PW | --- | R. 213 | Pa | --- | 11 | f.a. | x | k | PW_G1_11 | Administrator | |||||
| Unterricht geändert | 9.3. | Mo | 2 | Nk | 8:50-9:35 | DE | DE | R. 203 | Nk | R. 203 | 2. Std. wird dann in Aufg. verwandelt | 11 | DE_G4_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 9.3. | Mo | 3 | --- | 9:55-10:40 | PSY | --- | R. 018 | Pz | --- | 11, 12 | SHK 8A | x | Dienstveranstaltung | PSY_G1_1112 | Administrator | |||||
| Unterricht geändert | 9.3. | Mo | 4 | Pz | 10:40-11:25 | PSY | PSY | R. 018 | Pz | R. 018 | 4. Std. findet statt | 11, 12 | PSY_G1_1112 | Administrator | |||||||
| f.a. | 9.3. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | MA | --- | R. 205 | Gm | --- | 11 | f.a. | x | k | MA_L_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 9.3. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | DE | --- | R. 203 | Gb | --- | 11 | f.a. | x | k | DE_L1_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 9.3. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | SW | --- | R. 213 | Pa | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SW_L1_1112 | Administrator | |||||
| f.a. | 9.3. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | PH | --- | R. 110 | Gm | --- | 11 | f.a. | x | k | PH_G2_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 9.3. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | PHI | --- | R. 212 | Gb | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | PHI_G_1112 | Administrator | |||||
| f.a. | 9.3. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | MA | --- | R. 016 | So | --- | 11 | f.a. | x | k | MA_G1_11 | Administrator | |||||
| Unterricht geändert | 9.3. | Mo | 9 | Sil | 15:20-16:05 | DS | DS | Aula | Sil | Aula | Kurs beginnt um 15.15 Uhr! | 11 | DS_G2_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 9.3. | Mo | 9 - 11 | --- | 15:20-17:35 | AST_Z | --- | R. 110 | Gm | --- | 12, 11 | f.a. | x | k | PH_Z_1112 | Administrator | |||||
| Unterricht geändert | 9.3. | Mo | 10 - 11 | Sil | 16:05-17:35 | DS | DS | Aula | Sil | Aula | Kurs beginnt erst um 15.15 Uhr! | 11 | DS_G2_11 | Administrator | |||||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 9.3. | Mo | 3 | --- | 9:55-10:40 | PSY | --- | R. 018 | Pz | --- | 11, 12 | SHK 8A | x | Dienstveranstaltung | PSY_G1_1112 | Administrator | |||||
| Unterricht geändert | 9.3. | Mo | 4 | Pz | 10:40-11:25 | PSY | PSY | R. 018 | Pz | R. 018 | 4. Std. findet statt | 11, 12 | PSY_G1_1112 | Administrator | |||||||
| f.a. | 9.3. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | GEO_L3 | --- | CNat 211 | Wu | --- | 12 | f.a. | x | k | GEO_L3_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 9.3. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | SW | --- | R. 213 | Pa | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SW_L1_1112 | Administrator | |||||
| Lehrertausch | 9.3. | Mo | 7 | Fr | 13:45-14:30 | GEO_G22 | R. 116 | Br | R. 116 | 12 | Mo-9.3. / 7 | Lehrertausch | k | GEO_G22_12 | Administrator | ||||||
| f.a. | 9.3. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | PHI | --- | R. 212 | Gb | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | PHI_G_1112 | Administrator | |||||
| f.a. | 9.3. | Mo | 9 - 11 | --- | 15:20-17:35 | AST_Z | --- | R. 110 | Gm | --- | 12, 11 | f.a. | x | k | PH_Z_1112 | Administrator | |||||
9.3.2026 (27) (11) Paulsen-Gymnasium