Stand: 15.10.2026 13:59
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 9A, 9B, 9E, 9N, 10B, 10N, 11, 12 |
| Cross-Lauf Oktober 2026: Matteo (9E) und Emil (Q1) erreichten die Qualifikation für das Berlin-Finale im Frühjahr 2027 - wir freuen uns mit allen unseren Crossläufern, dass unser Paulsen-Gymnasium so engagiert vertreten ist. | |
| Voices: Der T-Shirt-Druck muss leider am Donnerstag kurzfristig entfallen! Bitte weitersagen. | |
| Art | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | Raum | Text | Vertr. von | (Le.) nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | L2 | --- | R. 016 | --- | f.a. | ||
| Raum-Vtr. | 1 | Mh | 8:00-8:45 | F2 | F2 | R. 107 | ||||
| Raum-Vtr. | 2 | Mh | 8:50-9:35 | F2 | F2 | R. 109 | ||||
| 7E | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | L2 | --- | R. 016 | --- | f.a. | ||
| 7N | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | L2 | --- | R. 016 | --- | f.a. | ||
| Raum-Vtr. | 1 | Mh | 8:00-8:45 | F2 | F2 | R. 107 | ||||
| Raum-Vtr. | 2 | Mh | 8:50-9:35 | F2 | F2 | R. 109 | ||||
| 8A 8A | ||||||||||
| Vertretung | 4 | Hs | 10:40-11:25 | Ch | De | Ch | R. 017 | |||
| 8B 8B | ||||||||||
| Vertretung | 4 | Pz | 10:40-11:25 | Ku | De | KuDac | KuKel | |||
| 8E 8E | ||||||||||
| Vertretung | 3 | Un | 9:55-10:40 | Eth | De | R. 115 | R. 115 | |||
| Vertretung | 4 | Mk | 10:40-11:25 | Eth | E1 | R. 115 | R. 115 | |||
| 9A 9A | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 1 - 2 | Alb | 8:00-9:35 | WSg | WSg | Bio1 | CNat 211 | |||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WKu1 | --- | KuKel | --- | f.a. | ||
| f.a. | 1 | --- | 8:00-8:45 | WStm1 | --- | R. 111 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 2 | --- | 8:50-9:35 | WStm1 | --- | R. 111 | --- | f.a. | ||
| Raum-Vtr. | 5 - 6 | Td | 11:45-13:15 | Ch | Ch | Ch | R. 213 | |||
| 9B 9B | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 1 - 2 | Alb | 8:00-9:35 | WSg | WSg | Bio1 | CNat 211 | |||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WKu1 | --- | KuKel | --- | f.a. | ||
| f.a. | 1 | --- | 8:00-8:45 | WStm1 | --- | R. 111 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 2 | --- | 8:50-9:35 | WStm1 | --- | R. 111 | --- | f.a. | ||
| Vertretung | 5 | Hs | 11:45-12:30 | Ku | De | KuDac | R. 115 | |||
| Vertretung | 6 | Bk | 12:30-13:15 | Ku | E1 | KuDac | R. 115 | |||
| Vertretung | 7 | Kt | 13:45-14:30 | Eth | Sp | R. 204 | R. 204 | |||
| Unterricht geändert | 8 | Kt | 14:35-15:20 | Sp | Sp | Turnhalle | Turnhalle | Stunde wird auf ca. 20 Min. verkürzt | ||
| 9E 9E | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 1 - 2 | Alb | 8:00-9:35 | WSg | WSg | Bio1 | CNat 211 | |||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WKu1 | --- | KuKel | --- | f.a. | ||
| f.a. | 1 | --- | 8:00-8:45 | WStm1 | --- | R. 111 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 2 | --- | 8:50-9:35 | WStm1 | --- | R. 111 | --- | f.a. | ||
| Vertretung | 3 | Mk | 9:55-10:40 | Ch | E1 | Ch | R. 014 | |||
| 9N 9N | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 1 - 2 | Alb | 8:00-9:35 | WSg | WSg | Bio1 | CNat 211 | |||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WKu1 | --- | KuKel | --- | f.a. | ||
| f.a. | 1 | --- | 8:00-8:45 | WStm1 | --- | R. 111 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 2 | --- | 8:50-9:35 | WStm1 | --- | R. 111 | --- | f.a. | ||
| 10B 10B | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Eth | --- | R. 206 | --- | f.a. | ||
| Vertretung | 5 - 6 | Ug | 11:45-13:15 | Ch | E | BioCh | Aula | |||
| f.a. | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | De | --- | R. 206 | --- | f.a. | ||
| 10N 10N | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 1 - 2 | Td | 8:00-9:35 | Ch | Ch | BioCh | R. 204 | |||
| Vertretung | 3 | Le | 9:55-10:40 | Ma | Ph | R. 205 | R. 205 | LEK Physik | ||
| Vertretung | 4 | Sj | 10:40-11:25 | Ma | Ph | R. 205 | R. 205 | LEK Physik | ||
| 11 11 | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 1 - 2 | Tk | 8:00-9:35 | CH | CH | Ch | Ph 1 | |||
| Raum-Vtr. | 1 | Wa | 8:00-8:45 | KU | KU | Ku303 | KuWerk | |||
| Verlegung | 1 | Fu | 8:00-8:45 | MU | MU | Mu 1 | Mu 1 | ! Wichtige Std. zur Klausur! Verlegt von Montag! Material vorher sichten. | Do-15.10. / 2 | |
| Raum-Vtr. | 2 | Wa | 8:50-9:35 | KU | KU | Ku303 | R. 016 | |||
| Raum-Vtr. | 2 | Pz | 8:50-9:35 | PSY | PSY | R. 205 | R. 107 | |||
| Tausch | 2 | Fu | 8:50-9:35 | MU | MU | Mu 1 | Mu 1 | Mo-12.10. / 8 | Do-15.10. / 1 | |
| Raum-Vtr. | 3 - 4 | Tk | 9:55-11:25 | BI | BI | Bio1 | Aula | |||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | SW | --- | Ku303 | --- | f.a. | ||
| Unterricht geändert | 3 | Bs | 9:55-10:40 | GEO | GEO | CNat 211 | CNat 211 | |||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | PH | --- | Ph 1 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | PH | --- | Ph 2 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | BI | --- | Bio1 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | GEO | --- | R. 116 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| Klausur | 5 - 6 | Hek | 11:45-13:15 | PH | Ph 1 | Klausur GK Physik | ||||
| Klausur | 5 - 6 | Wb | 11:45-13:15 | PH | Ph 2 | Klausur GK Physik | ||||
| Klausur | 5 - 6 | Tk | 11:45-13:15 | BI | R. 020 | Klausur GK Biologie | ||||
| Klausur | 5 - 6 | Sj | 11:45-13:15 | GEO | R. 116 | Klausur GK Geographie | ||||
| f.a. | 7 | --- | 13:45-14:30 | BI | --- | Bio1 | --- | f.a. | ||
| Raum-Vtr. | 7 | Td | 13:45-14:30 | CH | CH | Ch | Ph 1 | |||
| Raum-Vtr. | 7 | Dn | 13:45-14:30 | KU | KU | KuKel | KuWerk | |||
| 12 12 | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 1 - 2 | Mk | 8:00-9:35 | KU | KU | KuDac | KuKel | |||
| Raum-Vtr. | 2 | Pz | 8:50-9:35 | PSY | PSY | R. 205 | R. 107 | |||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | GEO | --- | R. 116 | --- | f.a. | ||
| Raum-Vtr. | 3 - 4 | Ug | 9:55-11:25 | BI | BI | BioCh | R. 116 | |||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | SW | --- | Ku303 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | DE | --- | R. 212 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 3 | --- | 9:55-10:40 | MA | --- | R. 016 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 4 | --- | 10:40-11:25 | MA | --- | R. 016 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | MA | --- | R. 110 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | MA | --- | R. 019 | --- | f.a. | ||
| Raum-Vtr. | 7 | Alb | 13:45-14:30 | BI | BI | BioCh | R. 017 | |||
| f.a. | 7 | --- | 13:45-14:30 | KU | --- | KuDac | --- | f.a. | ||
15.10.2026 (8) (42) Paulsen-Gymnasium