Stand: 23.03.2026 08:50
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7B, 7N, 9B, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7B | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 23.3. | Mo | 7 | Bs | 13:45-14:30 | Ek | R. 018 | Fr | R. 018 | 7B | k | + | Ek_7B | Administrator | |||||||
| 7N | |||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 23.3. | Mo | 1 - 2 | Sr | 8:00-9:35 | Ph | Bi | Ph 2 | Mö | Ph 2 | 7N | k | Ph_7N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 23.3. | Mo | 5 | Br | 12:05-12:50 | Ma | Ma | R. 014 | Mö | R. 014 | klassenarbeit | 7N | k | + | Ma_7N | Administrator | |||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 23.3. | Mo | 1 - 2 | Wa | 8:00-9:35 | Ku | Ku | KuDac | Wa | KuKel | 9B | Ku_9B | Administrator | ||||||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 23.3. | Mo | 1 - 2 | Sil | 8:00-9:35 | DS1 | DS1 | Aula | Sil | R. 204 | 10A, 10E, 10N, 10B | DS1_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||
| f.a. | 23.3. | Mo | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | De | --- | R. 204 | Le | --- | 10A | f.a. | x | k | De_10A | Administrator | |||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 23.3. | Mo | 1 - 2 | Sil | 8:00-9:35 | DS1 | DS1 | Aula | Sil | R. 204 | 10A, 10E, 10N, 10B | DS1_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 23.3. | Mo | 1 - 2 | Sil | 8:00-9:35 | DS1 | DS1 | Aula | Sil | R. 204 | 10A, 10E, 10N, 10B | DS1_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 23.3. | Mo | 1 - 2 | Sil | 8:00-9:35 | DS1 | DS1 | Aula | Sil | R. 204 | 10A, 10E, 10N, 10B | DS1_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 23.3. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | F | --- | R. 103 | Le | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | F_G_1112 | Wessel | |||||
| f.a. | 23.3. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | L | --- | R. 116 | Meh | --- | 11, 12 | w. Einsatz mögl. | x | - | L_G_1112 | Wessel | |||||
| f.a. | 23.3. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | KU | --- | KuKel | Dn | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | KU_G2_11 | Wessel | ||||||
| f.a. | 23.3. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DE | --- | R. 203 | Nk | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | DE_G4_11 | Wessel | ||||||
| f.a. | 23.3. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | PW | --- | R. 213 | Pa | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | PW_G1_11 | Wessel | ||||||
| Klausur | 23.3. | Mo | 1 | G | 8:00-8:45 | F | R. 116 | Klausur GK Latein; Französisch | + | ||||||||||||
| Klausur | 23.3. | Mo | 1 - 2 | Dn | 8:00-9:35 | KU | KuDac | Klausur GK Kunst | KU_G2_11 | ||||||||||||
| Klausur | 23.3. | Mo | 1 - 2 | Pa | 8:00-9:35 | DE | Aula | Klausur GK PW; Deutsch | |||||||||||||
| Klausur | 23.3. | Mo | 1 - 2 | Nk | 8:00-9:35 | DE | Aula | Klausur GK PW; Deutsch | |||||||||||||
| Klausur | 23.3. | Mo | 2 | Wu | 8:50-9:35 | F | R. 116 | Klausur GK Latein; Französisch | + | ||||||||||||
| f.a. | 23.3. | Mo | 3 | --- | 9:55-10:40 | DE | --- | R. 203 | Le | --- | 11 | f.a. | x | k | DE_G2_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 23.3. | Mo | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | MA | --- | CNat 211 | Mö | --- | 11 | f.a. | x | k | MA_G4_11 | Administrator | |||||
| Klausur | 23.3. | Mo | 3 | Dn | 9:55-10:40 | KU | KuDac | Klausur GK Kunst | + | KU_G2_11 | |||||||||||
| Klausur | 23.3. | Mo | 3 | Pa | 9:55-10:40 | DE | Aula | Klausur GK PW; Deutsch | + | ||||||||||||
| f.a. | 23.3. | Mo | 4 | --- | 10:40-11:25 | DE | --- | R. 203 | Le | --- | 11 | f.a. | x | k | DE_G2_11 | Administrator | |||||
| Klausur | 23.3. | Mo | 4 | Ug | 10:40-11:25 | DE | Klausur GK PW; Deutsch | + | Administrator | ||||||||||||
| f.a. | 23.3. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | MA | --- | R. 205 | Gm | --- | 11 | f.a. | x | k | MA_L_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 23.3. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | GEO | --- | R. 116 | Fr | --- | 11 | f.a. | x | k | GEO_L1_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 23.3. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | PH | --- | R. 110 | Gm | --- | 11 | f.a. | x | k | PH_G2_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 23.3. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | MA | --- | CNat 211 | Mö | --- | 11 | f.a. | x | k | MA_G5_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 23.3. | Mo | 9 - 11 | --- | 15:20-17:35 | AST_Z | --- | R. 110 | Gm | --- | 12, 11 | f.a. | x | k | PH_Z_1112 | Administrator | |||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 23.3. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | F | --- | R. 103 | Le | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | F_G_1112 | Wessel | |||||
| f.a. | 23.3. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | L | --- | R. 116 | Meh | --- | 11, 12 | w. Einsatz mögl. | x | - | L_G_1112 | Wessel | |||||
| Klausur | 23.3. | Mo | 1 | G | 8:00-8:45 | F | R. 116 | Klausur GK Latein; Französisch | + | ||||||||||||
| Klausur | 23.3. | Mo | 2 | Wu | 8:50-9:35 | F | R. 116 | Klausur GK Latein; Französisch | + | ||||||||||||
| f.a. | 23.3. | Mo | 9 - 11 | --- | 15:20-17:35 | AST_Z | --- | R. 110 | Gm | --- | 12, 11 | f.a. | x | k | PH_Z_1112 | Administrator | |||||
23.3.2026 (29) (13) Paulsen-Gymnasium