Stand: 20.11.2026 08:19
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7B, 7E, 7N, 8B, 9B, 9E, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
| Art | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | Raum | Text | Vertr. von | (Le.) nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Ree | --- | R. 213 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Rek | --- | R. 103 | --- | f.a. | ||
| Vertretung | 3 | Hs | 9:55-10:40 | De | R. 015 | R. 015 | LK De | |||
| 7B | ||||||||||
| Vertretung | 5 | Bk | 12:05-12:50 | Ma | R. 019 | R. 019 | schulk. Deutsch | |||
| 7E | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Ree | --- | R. 213 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Rek | --- | R. 103 | --- | f.a. | ||
| 7N | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Ree | --- | R. 213 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Rek | --- | R. 103 | --- | f.a. | ||
| Statt-Vertretung | 5 | Gu | 12:05-12:50 | E1 | R. 014 | R. 014 | Gk De 04 Q3 | |||
| 8A 8A | ||||||||||
| Veranst. | 3-8 | Chp, So | 10:00-15:00 | schulk. Deutsch | ||||||
| 8B 8B | ||||||||||
| f.a. | 8 | --- | 14:35-15:20 | F2 | --- | R. 018 | --- | f.a. | ||
| 9B 9B | ||||||||||
| Vertretung | 6 | Dv | 12:30-13:15 | De | R. 204 | R. 204 | ||||
| f.a. | 7 | --- | 13:45-14:30 | De | --- | R. 204 | --- | f.a. | ||
| 9E 9E | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 1 | Wu | 8:00-8:45 | Sp | Sp | Kophalle | R. 019 | |||
| Raum-Vtr. | 2 | Wu | 8:50-9:35 | Sp | Sp | Kophalle | R. 019 | |||
| Verlegung | 3 | Dt | 9:55-10:40 | Ma | Ch | R. 109 | Ph 2 | Fr-20.11. / 7 | ||
| Verlegung | 4 | Bk | 10:40-11:25 | Ma | Ge | R. 109 | R. 109 | Do-8.10. / 7 | ||
| Tausch | 7 | Br | 13:45-14:30 | Ch | Eth | Ph 2 | R. 109 | Fr-20.11. / 8 | Fr-20.11. / 3 | |
| f.a. | 8 | --- | 14:35-15:20 | Eth | --- | R. 109 | --- | Fr-20.11. / 7 | ||
| 10A 10A | ||||||||||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | Ree | --- | R. 014 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | Rek | --- | R. 205 | --- | f.a. | ||
| Statt-Vertretung | 5 | Alb | 11:45-12:30 | De | E1 | R. 212 | R. 212 | LK De | ||
| 10B 10B | ||||||||||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | Ree | --- | R. 014 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | Rek | --- | R. 205 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 8 | --- | 14:35-15:20 | F2 | --- | R. 206 | --- | |||
| 10E 10E | ||||||||||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | Ree | --- | R. 014 | --- | f.a. | ||
| 10N 10N | ||||||||||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | Ree | --- | R. 014 | --- | f.a. | ||
| 11 11 | ||||||||||
| f.a. | 1 | --- | 8:00-8:45 | PSY | --- | R. 205 | --- | Vorbereitung der Experimentanalyse in GA | GkDe2+3 Pz | |
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DE | --- | R. 203 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 2 | --- | 8:50-9:35 | PSY | --- | R. 205 | --- | GkDe2+3 Pz | ||
| f.a. | 4 | --- | 10:40-11:25 | DE | --- | R. 203 | --- | LK De | ||
| f.a. | 4 | --- | 10:40-11:25 | PW | --- | R. 020 | --- | |||
| f.a. | 8 - 9 | --- | 14:35-16:05 | SPSch_G | --- | Schwim | --- | f.a. | ||
| f.a. | 10 - 12 | --- | 16:05-18:20 | SPRu_G | --- | Wann | --- | f.a. | ||
| 12 12 | ||||||||||
| f.a. | 1 | --- | 8:00-8:45 | PSY | --- | R. 205 | --- | Vorbereitung der Experimentanalyse in GA | GkDe2+3 Pz | |
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DE | --- | R. 206 | --- | Gk De 04 Q3 | ||
| f.a. | 2 | --- | 8:50-9:35 | PSY | --- | R. 205 | --- | GkDe2+3 Pz | ||
| f.a. | 3 | --- | 9:55-10:40 | GEO | --- | R. 116 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | DE | --- | R. 106 | --- | LK De | ||
| f.a. | 5 | --- | 11:45-12:30 | BI | --- | R. 111 | --- | alle Deutschkurse weg 5. Std. | w. Einsatz mögl. | |
| f.a. | 5 | --- | 11:45-12:30 | E | --- | R. 020 | --- | schulk. Deutsch | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | GEO | --- | R. 116 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 6 | --- | 12:30-13:15 | E | --- | R. 020 | --- | Aufg. | schulk. Deutsch | |
| f.a. | 8 - 9 | --- | 14:35-16:05 | SPSch_G | --- | Schwim | --- | f.a. | ||
| f.a. | 10 - 12 | --- | 16:05-18:20 | SPRu_G | --- | Wann | --- | f.a. | ||
20.11.2026 (13) (47) Paulsen-Gymnasium