Stand: 15.12.2025 08:30
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 8A, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 15.12. | Mo | 3 | Pa | 9:55-10:40 | Sp | Ge | R. 019 | Wu | R. 019 | 7A | k | + | Sp_7A | Administrator | ||||||
| Vertretung | 15.12. | Mo | 4 | Pa | 10:40-11:25 | Sp | Ge | R. 019 | Wu | R. 019 | 7A | k | + | Sp_7A | Administrator | ||||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 15.12. | Mo | 3 | El | 9:55-10:40 | Ek | Ku | R. 017 | Br | KuKel | 8A | Mo-15.12. / 3 | Ek_8A | Administrator | |||||||
| erw. Gruppe | 15.12. | Mo | 4 | Br | 10:40-11:25 | Ku | Ek | KuKel | El | R. 017 | 8A | Mo-15.12. / 4 | Ku_8A | Administrator | |||||||
| 8N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 15.12. | Mo | 2 | --- | 8:50-9:35 | Ek | --- | R. 107 | Wu | --- | 8N | f.a. | x | k | Ek_8N | Administrator | |||||
| Lehrertausch | 15.12. | Mo | 3 | Br | 9:55-10:40 | Mu | Ek | Mu 1 | Mei | Mu 1 | 8N | Mo-15.12. / 3 | Lehrertausch | k | Mu_8N | Administrator | |||||
| Lehrertausch | 15.12. | Mo | 4 | El | 10:40-11:25 | Mu | Ku | Mu 1 | Mei | Mu 1 | 8N | Mo-15.12. / 4 | Lehrertausch | k | Mu_8N | Administrator | |||||
| 9A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 15.12. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | WMu | --- | Mu 2, Aula | Mei | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | f.a. | x | k | WMu_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 15.12. | Mo | 5 | El | 11:45-12:30 | E1 | R. 109 | Chp | R. 109 | 9B | k | + | E1_9B | Administrator | |||||||
| Vertretung | 15.12. | Mo | 6 | Mk | 12:30-13:15 | E1 | E1 | R. 109 | Chp | R. 109 | 9B | k | + | E1_9B | Administrator | ||||||
| f.a. | 15.12. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | WMu | --- | Mu 2, Aula | Mei | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | f.a. | x | k | WMu_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| 9E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 15.12. | Mo | 1 | --- | 8:00-8:45 | E1 | --- | R. 112 | G | --- | 9E | f.a. | x | k | E1_9E | Administrator | |||||
| Vertretung | 15.12. | Mo | 2 | Un | 8:50-9:35 | E1 | Eth | R. 112 | G | R. 112 | 9E | k | + | E1_9E | Administrator | ||||||
| f.a. | 15.12. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | WMu | --- | Mu 2, Aula | Mei | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | f.a. | x | k | WMu_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| 9N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 15.12. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | WMu | --- | Mu 2, Aula | Mei | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | f.a. | x | k | WMu_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 15.12. | Mo | 1 - 2 | So | 8:00-9:35 | WIn2 | WIn2 | R. 114 | So | R. 020 | 10A, 10B, 10E, 10N | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 15.12. | Mo | 1 - 2 | So | 8:00-9:35 | WIn2 | WIn2 | R. 114 | So | R. 020 | 10A, 10B, 10E, 10N | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||
| Vertretung | 15.12. | Mo | 5 | Le | 11:45-12:30 | F2 | F2 | R. 212 | If | R. 212 | ggf. aufg. If | 10B | Bögertag | + | F2_10B | Administrator | |||||
| Vertretung | 15.12. | Mo | 6 | Td | 12:30-13:15 | F2 | Ma | R. 212 | If | R. 212 | 10B | Bögertag | + | F2_10B | Administrator | ||||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 15.12. | Mo | 1 - 2 | So | 8:00-9:35 | WIn2 | WIn2 | R. 114 | So | R. 020 | 10A, 10B, 10E, 10N | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||
| Verlegung | 15.12. | Mo | 3 | Ug | 9:55-10:40 | De | E1 | R. 206 | Vn | R. 206 | 10E | Di-16.12. / 1 | k | E1_10E | Administrator | ||||||
| Verlegung | 15.12. | Mo | 4 | Ug | 10:40-11:25 | De | E1 | R. 206 | Vn | R. 206 | 10E | Di-16.12. / 2 | k | E1_10E | Administrator | ||||||
| Verlegung | 15.12. | Mo | 5 | Ln | 11:45-12:30 | Eth | Ge | R. 206 | G | R. 206 | 10E | Di-16.12. / 8 | k | Ge_10E | Administrator | ||||||
| Verlegung | 15.12. | Mo | 6 | Ln | 12:30-13:15 | Eth | Ge | R. 206 | G | R. 206 | 10E | Di-16.12. / 7 | k | Ge_10E | Administrator | ||||||
| f.a. | 15.12. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | Sp | --- | R. 206 | Wu | --- | 10E | f.a. | x | k | Sp_10E | Administrator | |||||
| ganze Klasse | 15.12. | Mo | 7 | Kt | 13:45-14:30 | Ma | R. 206 | Aufsicht wg. 8. Std. | + | E1_10E | Administrator | ||||||||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 15.12. | Mo | 1 - 2 | So | 8:00-9:35 | WIn2 | WIn2 | R. 114 | So | R. 020 | 10A, 10B, 10E, 10N | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| Unterricht geändert | 15.12. | Mo | 1 - 2 | Dn | 8:00-9:35 | KU | KU | KuKel | Dn | KuKel | Unterricht am anderen Ort; Dn im Kunstkeller (Projekt) | 11 | KU_G2_11 | Administrator | |||||||
| Trotz Absenz | 15.12. | Mo | 3 | Pz | 9:55-10:40 | PSY | R. 018 | Pz | Aula | Workshop | 11, 12 | schul Veranst | PSY_G1_1112 | Administrator | |||||||
| Trotz Absenz | 15.12. | Mo | 4 | Pz | 10:40-11:25 | PSY | R. 018 | Pz | Aula | 11, 12 | schul Veranst | PSY_G1_1112 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 15.12. | Mo | 5 | --- | 11:45-12:30 | GEO | --- | R. 116 | Fr | --- | ggf. Aufg. | 11 | f.a. | x | k | GEO_L1_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 15.12. | Mo | 6 | --- | 12:30-13:15 | GEO | --- | R. 116 | Fr | --- | 11 | f.a. | x | k | GEO_L1_11 | Administrator | |||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 15.12. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DE_G15 | --- | R. 205 | If | --- | 12 | f.a. | x | Bögertag | DE_G15_12 | Administrator | |||||
| Raum-Vtr. | 15.12. | Mo | 1 | Sc | 8:00-8:45 | IN_G11 | IN_G11 | K01 | Sc | R. 114 | 12 | IN_G11_12 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 15.12. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | PW_G14 | --- | R. 014 | Zr | --- | 12 | f.a. | x | k | PW_G14_12 | Administrator | |||||
| Raum-Vtr. | 15.12. | Mo | 2 | Sc | 8:50-9:35 | IN_G11 | IN_G11 | K01 | Sc | R. 114 | 12 | IN_G11_12 | Administrator | ||||||||
| Trotz Absenz | 15.12. | Mo | 3 | Pz | 9:55-10:40 | PSY | R. 018 | Pz | Aula | Workshop | 11, 12 | schul Veranst | PSY_G1_1112 | Administrator | |||||||
| f.a. | 15.12. | Mo | 3 | --- | 9:55-10:40 | CH_G32 | --- | BioCh | Tk | --- | 12 | f.a. | x | k | CH_G32_12 | Administrator | |||||
| Trotz Absenz | 15.12. | Mo | 4 | Pz | 10:40-11:25 | PSY | R. 018 | Pz | Aula | 11, 12 | schul Veranst | PSY_G1_1112 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 15.12. | Mo | 4 | --- | 10:40-11:25 | CH_G32 | --- | BioCh | Tk | --- | 12 | f.a. | x | k | CH_G32_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 15.12. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | E_L41 | --- | R. 020 | Vn | --- | 12 | f.a. | x | k | E_L4_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 15.12. | Mo | 5 | --- | 11:45-12:30 | IN_L3 | --- | R. 111 | Ws | --- | Lernraumaufg. | 12 | f.a. | x | Dienstveranstaltung | IN_L2_12 | Administrator | ||||
| f.a. | 15.12. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | CH_L3 | --- | Ch | Tk | --- | 12 | f.a. | x | k | CH_L3_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 15.12. | Mo | 5 | --- | 11:45-12:30 | GEO_L3 | --- | CNat 211 | Wu | --- | 12 | f.a. | x | k | GEO_L3_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 15.12. | Mo | 6 | --- | 12:30-13:15 | IN_L3 | --- | R. 111 | Ws | --- | 12 | f.a. | x | Dienstveranstaltung | IN_L2_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 15.12. | Mo | 6 | --- | 12:30-13:15 | GEO_L3 | --- | CNat 211 | Wu | --- | 12 | f.a. | x | k | GEO_L3_12 | Administrator | |||||
15.12.2025 (15) (51) Paulsen-Gymnasium