Stand: 16.04.2026 13:53
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 8E, 9B, 9N, 10A, 10E, 10N, 11 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 16.4. | Do | 2 | --- | 8:50-9:35 | Eth | --- | R. 019 | Se | --- | 7A | Do-16.4. / 6 | x | Eth_7A | Administrator | ||||||
| erw. Gruppe | 16.4. | Do | 3 - 4 | Gu | 9:55-11:25 | De | Ma | R. 019 | Chp | R. 019 | 7A | k | De_7A | Administrator | |||||||
| Vertretung | 16.4. | Do | 5 | Pz | 12:05-12:50 | E1 | De | R. 019 | Vn | R. 019 | 7A | Bögertag | + | E1_7A | Administrator | ||||||
| Verlegung | 16.4. | Do | 6 | Se | 12:50-13:35 | E1 | Eth | R. 019 | Vn | R. 019 | 7A | Do-16.4. / 2 | Bögertag | Eth_7A | Administrator | ||||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 16.4. | Do | 3 | Nk | 9:55-10:40 | De 8 koppl Einz | R. 115 | Vn | R. 115 | 8E | Bögertag | De8kopplEinz_8E | Administrator | ||||||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 16.4. | Do | 7 | Sc | 13:45-14:30 | Ph | Ph | R. 109 | Gm | R. 109 | 9B | k | Ph_9B | Administrator | |||||||
| 9N | |||||||||||||||||||||
| Unterricht geändert | 16.4. | Do | 3 | Fu | 9:55-10:40 | Mu | Mu | Mu 1 | Fu | Mu 1 | 4. Std. Bs | 9N | Mu_9N | Administrator | |||||||
| ganze Klasse | 16.4. | Do | 4 | Bs | 10:40-11:25 | Mu | Mu | Mu 1 | Fu | Mu 1 | 4. Std. Bs | 9N | - | Mu_9N | Administrator | 1 | |||||
| erw. Gruppe | 16.4. | Do | 8 | Gu | 14:35-15:20 | Ma | R. 110 | Gm | R. 110 | 9N | k | Ma_9N | Administrator | ||||||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 16.4. | Do | 3 - 4 | Mei | 9:55-11:25 | F2 | F2 | R. 204 | Mei | Aula | Fran-Theater | 10A, 10E, 10N | F2_10A | Administrator | |||||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 16.4. | Do | 1 | Ug | 8:00-8:45 | Bi | Bi | Bio1 | Ug | R. 206 | 10E | Bi_10E | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 16.4. | Do | 2 | Ug | 8:50-9:35 | Bi | Bi | Bio1 | Ug | R. 206 | 10E | Bi_10E | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 16.4. | Do | 3 - 4 | Mei | 9:55-11:25 | F2 | F2 | R. 204 | Mei | Aula | Fran-Theater | 10A, 10E, 10N | F2_10A | Administrator | |||||||
| f.a. | 16.4. | Do | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | De | --- | R. 206 | Vn | --- | 10E | f.a. | x | Bögertag | De_10E | Administrator | |||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 16.4. | Do | 3 - 4 | Mei | 9:55-11:25 | F2 | F2 | R. 204 | Mei | Aula | Fran-Theater | 10A, 10E, 10N | F2_10A | Administrator | |||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 16.4. | Do | 1 - 2 | Hek | 8:00-9:35 | PH | PH | R. 112 | Gm | Ph 2 | 11 | k | PH_G2_11 | Administrator | |||||||
| erw. Gruppe | 16.4. | Do | 3 - 4 | Ka | 9:55-11:25 | MA | MA | R. 112 | Gm | R. 112 | 11 | k | MA_L_11 | Administrator | |||||||
| Raum-Vtr. | 16.4. | Do | 3 - 4 | Bk | 9:55-11:25 | E | E | R. 014 | Bk | R. 020 | 11 | E_L1_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 16.4. | Do | 5 - 6 | + | 11:45-13:15 | GEO | --- | R. 212 | Bs | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | GEO_G2_11 | Wessel | |||||||
| f.a. | 16.4. | Do | 5 - 6 | + | 11:45-13:15 | KU | --- | KuDac | Mk | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | KU_G3_11 | Wessel | |||||||
| Klausur | 16.4. | Do | 5 - 6 | Bs | 11:45-13:15 | GEO | R. 212 | Klausur GK Geo | GEO_G2_11 | ||||||||||||
| Klausur | 16.4. | Do | 5 - 6 | Mk | 11:45-13:15 | KU | KuDac | Klausur GK Kunst | KU_G3_11 | ||||||||||||
| f.a. | 16.4. | Do | 7 | + | 13:45-14:30 | E_L21 | R. 020 | Chp | R. 020 | 11 | k | E_L2_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 16.4. | Do | 9 - 10 | + | 15:20-16:50 | SPO_TT | Turnhalle | Hek | Turnhalle | 11 | Dienstveranstaltung | SPO_TT_11 | Administrator | ||||||||
16.4.2026 (32) (16) Paulsen-Gymnasium