Stand: 05.06.2026 08:31
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9B, 10B, 11 |
| Am 5.6.: Der Sportunterricht bei Ks 1.2. bzw. 3.4. STd. findet als Sport auf dem Sportplatz statt (Umziehen im zugewiesenen Klassenraum) gez. Ks | |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7N | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 5.6. | Fr | 3 | Ks | 9:55-10:40 | Sp | Sp | Turnhalle | Ks | R. 014 | Umziehen - dann Sportunterricht auf Sportplatz | 7N | Dienstveranstaltung | Sp_7N | Administrator | ||||||
| Raum-Vtr. | 5.6. | Fr | 4 | Ks | 10:40-11:25 | Sp | Sp | Turnhalle | Ks | R. 014 | 7N | Dienstveranstaltung | Sp_7N | Administrator | |||||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 5.6. | Fr | 3 | Li | 9:55-10:40 | Eth | R. 017 | Br | R. 017 | 8A | k | + | Eth_8A | Administrator | |||||||
| 8B | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 5.6. | Fr | 7 - 8 | Wr | 13:45-15:20 | Ek | R. 016 | Br | R. 016 | 8B | k | + | Ek_8B | Administrator | |||||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| Unterricht geändert | 5.6. | Fr | 1 - 2 | Low | 8:00-9:35 | Sp | Sp | Kophalle | Low | Kophalle | Unterricht wieder in KOphalle! | 8E | Sp_8E | Administrator | |||||||
| 8N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 5.6. | Fr | 8 | --- | 14:35-15:20 | Sp | --- | Turnhalle | Li | --- | 8N | x | Dienstveranstaltung | Sp_8N | Administrator | ||||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 5.6. | Fr | 1 | Ks | 8:00-8:45 | Sp | Sp | Turnhalle | Ks | R. 109 | Umziehen - dann Sportunterricht auf Sportplatz | 9B | Dienstveranstaltung | Sp_9B | Administrator | ||||||
| Raum-Vtr. | 5.6. | Fr | 2 | Ks | 8:50-9:35 | Sp | Sp | Turnhalle | Ks | R. 109 | 9B | Dienstveranstaltung | Sp_9B | Administrator | |||||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 5.6. | Fr | 7 | --- | 13:45-14:30 | E1 | --- | R. 212 | Sj | --- | 10B | f.a. | x | k | E1_10B | Administrator | |||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 5.6. | Fr | 4 | + | 10:40-11:25 | GEO | R. 116 | Br | R. 116 | 11 | k | GEO_G1_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 5.6. | Fr | 5 - 6 | + | 11:45-13:15 | GEO | R. 116 | Sj | R. 116 | 11 | k | GEO_L2_11 | Administrator | ||||||||
5.6.2026 (39) (23) Paulsen-Gymnasium