Stand: 12.10.2026 11:57
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8N, 9A, 9B, 9E, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
| Ab Montag, 12.10. müssen folgende Räume aus baulichen Gründen gesperrt werden: Bio1, BioCh, Ch, Ku303 und KuDac. Bitte ab sofort die Raumänderungen - auch tagesaktuell - beachten. | |
| Art | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | Raum | Text | Vertr. von | (Le.) nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | ||||||||||
| f.a. | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | L2 | --- | R. 014 | --- | f.a. | ||
| Raum-Vtr. | 7 - 8 | Fr | 13:45-15:20 | L2 | L2 | R. 014 | R. 108 | |||
| Raum-Vtr. | 7 - 8 | Mh | 13:45-15:20 | F2 | F2 | R. 107 | ||||
| 7B | ||||||||||
| f.a. | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Ku | --- | KuKel | --- | f.a. | ||
| 7E | ||||||||||
| f.a. | 2 | --- | 8:50-9:35 | Ph | --- | Ph 1 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | L2 | --- | R. 014 | --- | f.a. | ||
| Raum-Vtr. | 7 - 8 | Fr | 13:45-15:20 | L2 | L2 | R. 014 | R. 108 | |||
| 7N | ||||||||||
| Verlegung | 5 | Zr | 12:05-12:50 | Eth | Pol | R. 014 | R. 014 | Mo-12.10. / 6 | ||
| Vertretung | 6 | Kie | 12:50-13:35 | Pol | R. 014 | R. 014 | Mo-12.10. / 5 | |||
| f.a. | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | L2 | --- | R. 014 | --- | f.a. | ||
| Raum-Vtr. | 7 - 8 | Fr | 13:45-15:20 | L2 | L2 | R. 014 | R. 108 | |||
| Raum-Vtr. | 7 - 8 | Mh | 13:45-15:20 | F2 | F2 | R. 107 | ||||
| 8A 8A | ||||||||||
| Vertretung | 6 | Gr | 12:50-13:35 | Ek | Ek | R. 017 | R. 017 | Teilung findet statt | Vormerkung | |
| Raum-Vtr. | 7 | Dt | 13:45-14:30 | Ch | Ch | BioCh | R. 015 | |||
| f.a. | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Ph | --- | Ph 1 | --- | f.a. | ||
| Raum-Vtr. | 8 | Dt | 14:35-15:20 | Ch | Ch | BioCh | CNat 211 | |||
| 8B 8B | ||||||||||
| erw. Gruppe | 3 | Wb | 9:55-10:40 | Ch | Ph | Ch | R. 108 | Physik alle 3. STd. | w. Einsatz mögl. | |
| erw. Gruppe | 4 | Tk | 10:40-11:25 | Ph | Ch | Ph 1 | Ph 1 | Chemie alle 4. STd. | Bespr. | |
| Raum-Vtr. | 4 | Tk | 10:40-11:25 | Ch | Ch | Ch | Ph 1 | |||
| Verlegung | 7 | Ka | 13:45-14:30 | Sp | Ma | Turnhalle | R. 018 | Mo-12.10. / 8 | ||
| f.a. | 8 | --- | 14:35-15:20 | Ma | --- | R. 018 | --- | Mo-12.10. / 7 | ||
| 8N 8N | ||||||||||
| Vertretung | 2 | Hs | 8:50-9:35 | Eth | De | R. 110 | R. 110 | |||
| Vertretung | 3 | Low | 9:55-10:40 | Ma | Ma | R. 110 | R. 110 | |||
| Vertretung | 4 | Kie | 10:40-11:25 | Ma | Ma | R. 110 | R. 110 | |||
| 9A 9A | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 1 - 2 | Sr | 8:00-9:35 | Bi | Bi | BioCh | CNat 211 | |||
| 9B 9B | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 4 | Td | 10:40-11:25 | Ch | Ch | BioCh | R. 107 | |||
| 9E 9E | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 1 | Bs | 8:00-8:45 | Ek | Ek | R. 116 | R. 014 | |||
| Raum-Vtr. | 3 - 4 | Sr | 9:55-11:25 | Bi | Bi | Bio1 | R. 109 | |||
| 10A 10A | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DS1 | --- | Aula | --- | f.a. | ||
| Raum-Vtr. | 1 - 2 | Dt | 8:00-9:35 | WBC1 | WBC1 | Ch | R. 016 | |||
| Raum-Vtr. | 4 | Bs | 10:40-11:25 | Ek | Ek | R. 116 | R. 019 | |||
| Raum-Vtr. | 5 | Dt | 11:45-12:30 | Ch | Ch | Ch | R. 112 | |||
| Raum-Vtr. | 6 | Dt | 12:30-13:15 | Ch | Ch | Ch | R. 114 | |||
| 10B 10B | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DS1 | --- | Aula | --- | f.a. | ||
| Raum-Vtr. | 1 - 2 | Dt | 8:00-9:35 | WBC1 | WBC1 | Ch | R. 016 | |||
| 10E 10E | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DS1 | --- | Aula | --- | f.a. | ||
| Raum-Vtr. | 1 - 2 | Dt | 8:00-9:35 | WBC1 | WBC1 | Ch | R. 016 | |||
| 10N 10N | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DS1 | --- | Aula | --- | f.a. | ||
| Raum-Vtr. | 1 - 2 | Dt | 8:00-9:35 | WBC1 | WBC1 | Ch | R. 016 | |||
| Vertretung | 4 | Un | 10:40-11:25 | Eth | De | R. 205 | R. 205 | |||
| Vertretung | 6 | Hs | 12:30-13:15 | Ph | Ph 2 | Ph 2 | ||||
| Raum-Vtr. | 7 | Bt | 13:45-14:30 | Bi | Bi | Bio1 | CNat 211 | |||
| Raum-Vtr. | 8 | Bt | 14:35-15:20 | Bi | Bi | Bio1 | R. 206 | |||
| 11 11 | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 1 - 2 | Ba | 8:00-9:35 | BI | BI | Bio1 | R. 017 | |||
| Raum-Vtr. | 1 - 2 | Mk | 8:00-9:35 | KU | KU | KuDac | KuKel | |||
| Raum-Vtr. | 3 - 4 | Gr | 9:55-11:25 | E | E | R. 020 | R. 018 | |||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | STUB | --- | R. 108 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| Raum-Vtr. | 5 - 6 | Ts | 11:45-13:15 | DE | DE | R. 203 | R. 016 | |||
| Raum-Vtr. | 5 | Ts | 11:45-12:30 | DE | DE | R. 203 | Mu 2 | |||
| Unterricht geändert | 5 | Wb | 11:45-12:30 | PH | PH | Ph 1 | Ph 1 | |||
| Raum-Vtr. | 5 | Tk | 11:45-12:30 | BI | BI | Bio1 | K01 | |||
| Raum-Vtr. | 5 | Dv | 11:45-12:30 | E | E | Ku303 | R. 114 | |||
| Unterricht geändert | 6 | Wb | 12:30-13:15 | PH | PH | Ph 1 | Ph 1 | Klausur | ||
| Raum-Vtr. | 6 | Tk | 12:30-13:15 | BI | BI | Bio1 | Mu 2 | |||
| Raum-Vtr. | 6 | Dv | 12:30-13:15 | E | E | Ku303 | R. 112 | |||
| Raum-Vtr. | 7 | Tk | 13:45-14:30 | CH | CH | Ch | R. 014 | |||
| Raum-Vtr. | 7 | Wa | 13:45-14:30 | KU | KU | Ku303 | KuWerk | |||
| f.a. | 7 | --- | 13:45-14:30 | MU | --- | Mu 1 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 8 | --- | 14:35-15:20 | MU | --- | Mu 1 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 11 - 12 | --- | 16:50-18:20 | SPBadm1 | --- | Turnhalle | --- | f.a. | ||
| 12 12 | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | PW | --- | R. 213 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | GE | --- | Ku303 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | GE | --- | R. 106 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 1 | --- | 8:00-8:45 | DE | --- | R. 203 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| Klausur | 1 - 2 | Ug | 8:00-9:35 | BI | Mu 2 | Klausur LK-A Abilänge Biologie | ||||
| Klausur | 1 - 2 | Pa | 8:00-9:35 | SW | R. 020 | Klausur LK-A Abilänge SW | ||||
| Klausur | 1 | Bk | 8:00-8:45 | E | Aula | Klausur LK-A Abilänge Eng; Ge; Ma | ||||
| Klausur | 1 | Hek | 8:00-8:45 | E | Aula | Klausur LK-A Abilänge Eng; Ge; Ma | ||||
| Klausur | 1 | Hof | 8:00-8:45 | E | Aula | Klausur LK-A Abilänge Eng; Ge; Ma | ||||
| Klausur | 1 | Sil | 8:00-8:45 | GEO | R. 116 | Klausur LK-A Abilänge Geographie | ||||
| Klausur | 1 - 2 | Se | 8:00-9:35 | L | R. 203 | Klausur LK-A Abilänge Latein | ||||
| f.a. | 2 | --- | 8:50-9:35 | DE | --- | R. 203 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| Klausur | 2 | Hof | 8:50-9:35 | E | Aula | Klausur LK-A Abilänge Eng; Ge; Ma | ||||
| Klausur | 2 | Nk | 8:50-9:35 | E | Aula | Klausur LK-A Abilänge Eng; Ge; Ma | ||||
| Klausur | 2 | Gb | 8:50-9:35 | GEO | R. 116 | Klausur LK-A Abilänge Geographie | ||||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | KU | --- | KuDac | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | STUB_Z3 | --- | R. 109 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | STUB | --- | R. 108 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | DE | --- | R. 203 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | MU | --- | Mu 1 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| Klausur | 3 - 4 | Mm | 9:55-11:25 | BI | Mu 2 | Klausur LK-A Abilänge Biologie | ||||
| Klausur | 3 - 4 | Wa | 9:55-11:25 | SW | R. 020 | Klausur LK-A Abilänge SW | ||||
| Klausur | 3 | Sil | 9:55-10:40 | E | Aula | Klausur LK-A Abilänge Eng; Ge; Ma | ||||
| Klausur | 3 | So | 9:55-10:40 | E | Aula | Klausur LK-A Abilänge Eng; Ge; Ma | ||||
| Klausur | 3 | Dt | 9:55-10:40 | GEO | R. 116 | Klausur LK-A Abilänge Geographie | ||||
| Klausur | 3 - 4 | Pz | 9:55-11:25 | L | R. 203 | Klausur LK-A Abilänge Latein | ||||
| Klausur | 4 | So | 10:40-11:25 | E | Aula | Klausur LK-A Abilänge Eng; Ge; Ma | ||||
| Klausur | 4 | Bt | 10:40-11:25 | E | Aula | Klausur LK-A Abilänge Eng; Ge; Ma | ||||
| Klausur | 4 | Gz | 10:40-11:25 | GEO | R. 116 | Klausur LK-A Abilänge Geographie | ||||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | E | --- | R. 020 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | GE | --- | R. 112 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | MA | --- | R. 016 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | BI | --- | BioCh | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | GEO | --- | R. 116 | --- | f.a. | ||
| Klausur | 5 | Pa | 11:45-12:30 | SW | R. 020 | Klausur LK-A Abilänge SW | ||||
| Klausur | 5 | Hek | 11:45-12:30 | E | Aula | Klausur LK-A Abilänge Eng; Ge; Ma | ||||
| Klausur | 5 | Nk | 11:45-12:30 | E | Aula | Klausur LK-A Abilänge Eng; Ge; Ma | ||||
| Klausur | 5 - 6 | Gb | 11:45-13:15 | GEO | R. 116 | Klausur LK-A Abilänge Geographie | ||||
| Klausur | 5 | Wu | 11:45-12:30 | L | R. 203 | Klausur LK-A Abilänge Latein | ||||
12.10.2026 (8) (42) Paulsen-Gymnasium