Stand: 25.01.2025 15:47
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 9A, 10A, 10B, 10E, 10N, 8W, 11, 12 |
Alle Schüler:innen der Q4 haben am Montag, 20.1. eine abiturrelevante Versammlung in der Aula zu Beginin der 3. Pause (13:15 Uhr). |
Art | Stunde | Vertreter | (Fach) | Fach | (Raum) | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7A Klasse 7A | |||||||
f.a. | 1 | + | F2 | R. 014 | R. 014 | Gruppe Mei entfällt | |
f.a. | 2 | + | F2 | R. 014 | R. 014 | ||
7B Klasse 7B | |||||||
Raum-Vtr. | 1 - 2 | Ug | Bi | Bi | CNat 211 | R. 018 | |
Statt-Vertretung | 3 | Zi | Ek | Ge | R. 018 | R. 018 | |
7E Klasse 7E | |||||||
f.a. | 1 | + | F2 | R. 014 | R. 014 | Gruppe Mei entfällt | |
f.a. | 2 | + | F2 | R. 014 | R. 014 | ||
Statt-Vertretung | 3 | Br | E1 | Ma | R. 015 | R. 015 | |
Statt-Vertretung | 4 | Zr | E1 | Ge | R. 015 | R. 015 | |
Statt-Vertretung | 5 | Nt | Ge | De | R. 015 | R. 015 | |
f.a. | 7 | + | Pol | R. 015 | R. 015 | ||
7N Klasse 7N | |||||||
f.a. | 1 | + | F2 | R. 014 | R. 014 | Gruppe Mei entfällt | |
f.a. | 2 | + | F2 | R. 014 | R. 014 | ||
8A Klasse 8A | |||||||
erw. Gruppe | 7 - 8 | El | Ek | Ku | R. 116 | R. 116 | |
8B Klasse 8B | |||||||
erw. Gruppe | 3 - 4 | Mü | Ch | Ph | Ch | Ch | |
8N Klasse 8N | |||||||
Veranst. | 1-8 | Mm | Talentcheck | ||||
9A Klasse 9A | |||||||
Statt-Vertretung | 5 - 6 | Mü | Mu | Ma | Musik2 | Musik2 | |
10A Klasse 10A | |||||||
Trotz Absenz | 1 - 2 | Dt | WBC1 | Ch | Ch | ||
Statt-Vertretung | 3 | Wu | F2 | Ek | R. 212 | R. 212 | Teilgruppe |
Statt-Vertretung | 4 | Wu | F2 | Ek | R. 212 | R. 212 | |
f.a. | 9 - 10 | + | Ree | R. 206 | R. 206 | ||
10B Klasse 10B | |||||||
Trotz Absenz | 1 - 2 | Dt | WBC1 | Ch | Ch | ||
Statt-Vertretung | 6 | Ks | Ek | R. 204 | R. 204 | ||
10E Klasse 10E | |||||||
Trotz Absenz | 1 - 2 | Dt | WBC1 | Ch | Ch | ||
10N Klasse 10N | |||||||
Trotz Absenz | 1 - 2 | Dt | WBC1 | Ch | Ch | ||
8W Pufferkl. | |||||||
f.a. | 11 - 12 | + | Ree | R. 014 | R. 014 | ||
11 | |||||||
f.a. | 1 - 2 | + | G22ek | R. 116 | R. 116 | ||
f.a. | 1 | + | G10e1 | R. 020 | R. 020 | ||
f.a. | 2 | + | G10e1 | G10e1 | R. 020 | R. 020 | wichtige Aufgabe im Lernraum! |
f.a. | 3 | + | G36bi | CNat 211 | zuhause | Lernraumafg. | |
f.a. | 4 | + | G36bi | CNat 211 | zuhause | ||
f.a. | 5 | + | L15BI | Bio1 | Bio1 | ggf. Aufg. | |
f.a. | 6 | + | L15BI | Bio1 | Bio1 | ||
f.a. | 7 | + | G13f2 | R. 103 | zuhause | ||
f.a. | 9 - 10 | + | G81spH1 | Turnhalle | Turnhalle | ||
f.a. | 9 - 11 | + | G48ks | R. 107 | R. 107 | ||
f.a. | 11 - 12 | + | G71spD1 | Turnhalle | Turnhalle | ||
12 | |||||||
f.a. | 1 | + | G134ch | BioCh | BioCh | ggf. Aufg. | |
f.a. | 2 | + | G134ch | BioCh | BioCh | ||
f.a. | 3 - 4 | + | G137bi | Ku303 | Ku303 | ||
f.a. | 5 | + | L117BI | CNat 211 | zuhause | ggf. Aufg. | |
f.a. | 6 | + | L117BI | CNat 211 | zuhause | ||
f.a. | 7 | + | G112f2 | R. 103 | zuhause | ||
f.a. | 9 - 11 | + | G115ds | Aula | Aula | ||
f.a. | 9 | + | G181spH1 | Turnhalle | zuhause | ||
f.a. | 9 | + | G148ks | R. 107 | zuhause | ||
f.a. | 10 | + | G181spH1 | Turnhalle | zuhause | ||
f.a. | 10 | + | G148ks | R. 107 | zuhause | ||
f.a. | 11 - 12 | + | G171spD1 | Turnhalle | zuhause | ||
f.a. | 11 | + | G148ks | R. 107 | zuhause |
27.1.2025 (22) (5) Paulsen-Gymnasium