Stand: 23.11.2025 21:20
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7E, 7N, 8B, 8E, 9E, 9N, 10E, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7B | ||||||||||||||||||||
| Veranst. | 24.11. | Mo | 6-9 | Wb | 13:35-15:30 | Wb | Komm auf Tour | 7B | Exkursion | Komm auf Tour | ||||||||||
| 7E | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 24.11. | Mo | 2 | --- | 8:50-9:35 | Sp | --- | R. 015 | Low | --- | 7E | f.a. | x | k | Sp_7E | Administrator | ||||
| Veranst. | 24.11. | Mo | 6-9 | Ln | 13:30-15:30 | Ln | Komm auf Tour | 7E | Exkursion | Komm auf Tour | ||||||||||
| 7N | ||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 24.11. | Mo | 1 - 2 | Mö | 8:00-9:35 | Bi | Ph | Bio1 | Sr | Bio1 | 7N | k | Bi_7N | Administrator | ||||||
| Veranst. | 24.11. | Mo | 3-5 | Mö | 10:00-12:45 | Mö | Komm auf Tour | 7N | Exkursion | Komm auf Tour | ||||||||||
| 8B | ||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 24.11. | Mo | 7 - 8 | Td | 13:45-15:20 | Ph | Ch | Ph 2 | Wb | Ph 2 | 8B | Komm auf Tour | Exkursion | Ph_8B | Administrator | |||||
| 8E | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 24.11. | Mo | 1 | --- | 8:00-8:45 | Sp | --- | R. 115 | Low | --- | 8E | f.a. | x | k | Sp_8E | Administrator | ||||
| 9E | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 24.11. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | E1 | --- | R. 112 | G | --- | 9E | f.a. | x | kk | E1_9E | Administrator | ||||
| 9N | ||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 24.11. | Mo | 3 | Wr | 9:55-10:40 | Ek | Ek | R. 116 | Wr | CNat 211 | 9N | Ek_9N | Administrator | |||||||
| Statt-Vertretung | 24.11. | Mo | 4 | Gr | 10:40-11:25 | Ph | E1 | Ph 2 | Gm | Ph 2 | 9N | k | Ph_9N | Administrator | ||||||
| Vertretung | 24.11. | Mo | 5 | El | 11:45-12:30 | E1 | R. 110 | Sr | R. 110 | 9N | k | + | E1_9N | Administrator | ||||||
| Vertretung | 24.11. | Mo | 6 | Pz | 12:30-13:15 | E1 | R. 110 | Sr | R. 110 | 9N | k | + | E1_9N | Administrator | ||||||
| 10E | ||||||||||||||||||||
| Vertretung | 24.11. | Mo | 5 - 6 | Bs | 11:45-13:15 | Eth | E1 | R. 206 | G | R. 206 | 10E | kk | + | Eth_10E | Administrator | |||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 24.11. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | PW | --- | R. 213 | Pa | --- | 11 | f.a. | x | PW_G1_11 | Wessel | |||||
| f.a. | 24.11. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | F | --- | R. 103 | Le | --- | 11, 12 | w. Einsatz mögl. | x | F_G_1112 | Wessel | |||||
| f.a. | 24.11. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | L | --- | R. 116 | Meh | --- | 11, 12 | w. Einsatz mögl. | x | L_G_1112 | Wessel | |||||
| f.a. | 24.11. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | KU | --- | KuKel | Dn | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | KU_G2_11 | Wessel | |||||
| Klausur | 24.11. | Mo | 1 - 2 | Gr | 8:00-9:35 | PW | Mu 1 | Klausur GK Politik | + | PW_G1_11 | ||||||||||
| Klausur | 24.11. | Mo | 1 - 2 | Le | 8:00-9:35 | F | Mu 2 | Klausur GK Französisch | F_G_1112 | |||||||||||
| Klausur | 24.11. | Mo | 1 - 2 | Meh | 8:00-9:35 | L | R. 116 | Klausur GK Latein | L_G_1112 | |||||||||||
| Klausur | 24.11. | Mo | 1 - 2 | Dn | 8:00-9:35 | KU | KuDac | Klausur GK Kunst | KU_G2_11 | |||||||||||
| f.a. | 24.11. | Mo | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | MA | --- | CNat 211 | Mö | --- | 11 | Komm auf Tour | x | Exkursion | MA_G4_11 | Administrator | ||||
| Klausur | 24.11. | Mo | 3 | If | 9:55-10:40 | L | R. 116 | Klausur GK Latein | + | L_G_1112 | ||||||||||
| Klausur | 24.11. | Mo | 3 | Dn | 9:55-10:40 | KU | KuDac | Klausur GK Kunst | + | KU_G2_11 | ||||||||||
| f.a. | 24.11. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | MA | --- | R. 205 | Gm | --- | 11 | f.a. | x | k | MA_L_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 24.11. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | SW | --- | R. 213 | Pa | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SW_L1_1112 | Administrator | ||||
| f.a. | 24.11. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | PH | --- | Ph 1 | Gm | --- | 11 | f.a. | x | k | PH_G2_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 24.11. | Mo | 9 - 11 | --- | 15:20-17:35 | AST_Z | --- | Ph 1 | Gm | --- | 12, 11 | f.a. | x | k | PH_Z_1112 | Administrator | ||||
| 12 12 | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 24.11. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | F | --- | R. 103 | Le | --- | 11, 12 | w. Einsatz mögl. | x | F_G_1112 | Wessel | |||||
| f.a. | 24.11. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | IN_G11 | --- | K01 | Sc | --- | 12 | w. Einsatz mögl. | x | IN_G11_12 | Wessel | |||||
| f.a. | 24.11. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | L | --- | R. 116 | Meh | --- | 11, 12 | w. Einsatz mögl. | x | L_G_1112 | Wessel | |||||
| Klausur | 24.11. | Mo | 1 - 2 | Le | 8:00-9:35 | F | Mu 2 | Klausur GK Französisch | F_G_1112 | |||||||||||
| Klausur | 24.11. | Mo | 1 - 2 | Sc | 8:00-9:35 | IN_G11 | R. 103 | Klausur GK Informatik | IN_G11_12 | |||||||||||
| Klausur | 24.11. | Mo | 1 - 2 | Meh | 8:00-9:35 | L | R. 116 | Klausur GK Latein | L_G_1112 | |||||||||||
| Klausur | 24.11. | Mo | 3 | If | 9:55-10:40 | L | R. 116 | Klausur GK Latein | + | L_G_1112 | ||||||||||
| f.a. | 24.11. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | SW | --- | R. 213 | Pa | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SW_L1_1112 | Administrator | ||||
| f.a. | 24.11. | Mo | 9 - 11 | --- | 15:20-17:35 | AST_Z | --- | Ph 1 | Gm | --- | 12, 11 | f.a. | x | k | PH_Z_1112 | Administrator | ||||
24.11.2025 (12) (48) Paulsen-Gymnasium