Stand: 17.04.2026 16:32
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7B, 7E, 7N, 8B, 8N, 9B, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 17.4. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 7A, 7B, 7E, 7N | f.a. | x | k | Rek_7A7B7E7N | Administrator | |||||
| Vertretung | 17.4. | Fr | 3 | Low | 9:55-10:40 | Pol | Ek | R. 019 | Sil | R. 019 | 7A | k | + | Pol_7A | Administrator | ||||||
| Vertretung | 17.4. | Fr | 4 | Tk | 10:40-11:25 | De | Bi | R. 019 | Chp | R. 019 | 7A | k | + | De_7A | Administrator | ||||||
| 7B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 17.4. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 7A, 7B, 7E, 7N | f.a. | x | k | Rek_7A7B7E7N | Administrator | |||||
| 7E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 17.4. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 7A, 7B, 7E, 7N | f.a. | x | k | Rek_7A7B7E7N | Administrator | |||||
| Raum-Vtr. | 17.4. | Fr | 3 - 4 | Mk | 9:55-11:25 | Ku | Ku | KuDac | Mk | KuKel | 7E | Ku_7E | Administrator | ||||||||
| 7N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 17.4. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 7A, 7B, 7E, 7N | f.a. | x | k | Rek_7A7B7E7N | Administrator | |||||
| Vertretung | 17.4. | Fr | 3 | Fr | 9:55-10:40 | Sp | Turnhalle | Ks | BioCh | 7N | Bögertag | + | Sp_7N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 17.4. | Fr | 4 | Bs | 10:40-11:25 | Sp | Ek | Turnhalle | Ks | BioCh | 7N | Bögertag | + | Sp_7N | Administrator | ||||||
| f.a. | 17.4. | Fr | 7 | --- | 13:45-14:30 | Bi | --- | BioCh | Sr | --- | 7N | f.a. | x | Bi_7N | |||||||
| 8B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 17.4. | Fr | 2 | --- | 8:50-9:35 | E1 | --- | R. 016 | Chp | --- | 8B | f.a. | x | k | E1_8B | Administrator | |||||
| 8N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 17.4. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Ku | --- | KuDac | Mk | --- | 8N | w. Einsatz mögl. | x | Ku_8N | Administrator | ||||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 17.4. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Sp | --- | Turnhalle | Ks | --- | 9B | f.a. | x | Bögertag | Sp_9B | Administrator | |||||
| f.a. | 17.4. | Fr | 7 | --- | 13:45-14:30 | E1 | --- | R. 109 | Chp | --- | 9B | f.a. | x | k | E1_9B | Administrator | |||||
| 9N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 17.4. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | E1 | --- | R. 110 | Sr | --- | 9N | f.a. | x | k | E1_9N | Administrator | |||||
| erw. Gruppe | 17.4. | Fr | 3 - 4 | Gu | 9:55-11:25 | Ma | Ma | R. 110 | Gm | R. 110 | 9N | k | Ma_9N | Administrator | |||||||
| f.a. | 17.4. | Fr | 7 | --- | 13:45-14:30 | Sp | --- | Turnhalle | Ks | --- | 9N | f.a. | x | Bögertag | Sp_9N | Administrator | |||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 17.4. | Fr | 1 - 2 | Dn | 8:00-9:35 | DS2 | DS2 | Aula | Dn | KuKel | 10A, 10E, 10N, 10B | DS2_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||
| f.a. | 17.4. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WSW2 | --- | R. 205 | Sil | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WSW2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 17.4. | Fr | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | Rek_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 17.4. | Fr | 8 | --- | 14:35-15:20 | E1 | --- | R. 204 | Sr | --- | 10A | f.a. | x | k | E1_10A | Administrator | |||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 17.4. | Fr | 1 - 2 | Dn | 8:00-9:35 | DS2 | DS2 | Aula | Dn | KuKel | 10A, 10E, 10N, 10B | DS2_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||
| f.a. | 17.4. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WSW2 | --- | R. 205 | Sil | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WSW2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 17.4. | Fr | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | Rek_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 17.4. | Fr | 1 - 2 | Dn | 8:00-9:35 | DS2 | DS2 | Aula | Dn | KuKel | 10A, 10E, 10N, 10B | DS2_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||
| f.a. | 17.4. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WSW2 | --- | R. 205 | Sil | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WSW2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 17.4. | Fr | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | Rek_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 17.4. | Fr | 1 - 2 | Dn | 8:00-9:35 | DS2 | DS2 | Aula | Dn | KuKel | 10A, 10E, 10N, 10B | DS2_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||
| f.a. | 17.4. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WSW2 | --- | R. 205 | Sil | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WSW2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 17.4. | Fr | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | Rek_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 17.4. | Fr | 4 | Dn | 10:40-11:25 | KU | KU | KuKel | Dn | Ku303 | 11 | KU_G1_11 | Administrator | ||||||||
| Unterricht geändert | 17.4. | Fr | 4 | Fu | 10:40-11:25 | MU | MU | Mu 1 | Fu | Mu 1 | Unterricht beginnt gegen 10.50 Uhr, bitte bereits in den Raum gehen und die Referate üben! | 11 | MU_G_11 | Administrator | |||||||
| Raum-Vtr. | 17.4. | Fr | 5 - 6 | El | 11:45-13:15 | KU_L2 | KU_L2 | KuDac | El | KuKel | 11 | KU_L_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 17.4. | Fr | 5 - 6 | + | 11:45-13:15 | E_L21 | R. 020 | Chp | ??? | 11 | k | E_L2_11 | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 17.4. | Fr | 5 - 6 | Li | 11:45-13:15 | E_L22 | E_L22 | R. 212 | Li | R. 020 | 11 | E_L3_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 17.4. | Fr | 9 - 10 | --- | 15:20-16:50 | SPO_gym1 | --- | Turnhalle | Ks | --- | 11 | f.a. | x | Bögertag | SPO_Tu_11 | Administrator | |||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| Klausur | 17.4. | Fr | 1 - 2 | Mk | 8:00-9:35 | KU_G73 | KuDac | Abitur 3.PF Kunst | KU_G73_12 | ||||||||||||
| Klausur | 17.4. | Fr | 1 - 2 | Zr | 8:00-9:35 | PHI | Aula | Klausur 3. PF PW; Ge; Ek; Pl | + | ||||||||||||
| Klausur | 17.4. | Fr | 1 - 2 | Hof | 8:00-9:35 | PHI | Aula | Klausur 3. PF PW; Ge; Ek; Pl | + | ||||||||||||
| Klausur | 17.4. | Fr | 1 | Kp | 8:00-8:45 | PHI | Aula | Klausur 3. PF PW; Ge; Ek; Pl | + | ||||||||||||
| Klausur | 17.4. | Fr | 1 - 2 | Gb | 8:00-9:35 | PHI | Aula | Klausur 3. PF PW; Ge; Ek; Pl | + | ||||||||||||
| Klausur | 17.4. | Fr | 1 - 2 | Br | 8:00-9:35 | PHI | Aula | Klausur 3. PF PW; Ge; Ek; Pl | + | ||||||||||||
| Klausur | 17.4. | Fr | 1 - 2 | Meh | 8:00-9:35 | PHI | Aula | Klausur 3. PF PW; Ge; Ek; Pl | + | ||||||||||||
| Klausur | 17.4. | Fr | 2 | Td | 8:50-9:35 | PHI | Aula | Klausur 3. PF PW; Ge; Ek; Pl | + | ||||||||||||
| Klausur | 17.4. | Fr | 3 | Dn | 9:55-10:40 | KU_G73 | KuDac | Abitur 3.PF Kunst | + | KU_G73_12 | |||||||||||
| Klausur | 17.4. | Fr | 3 | Bt | 9:55-10:40 | PHI | Aula | Klausur 3. PF PW; Ge; Ek; Pl | + | ||||||||||||
| Klausur | 17.4. | Fr | 3 | Bs | 9:55-10:40 | PHI | Aula | Klausur 3. PF PW; Ge; Ek; Pl | + | ||||||||||||
| Klausur | 17.4. | Fr | 3 - 4 | Li | 9:55-11:25 | PHI | Aula | Klausur 3. PF PW; Ge; Ek; Pl | + | ||||||||||||
| Klausur | 17.4. | Fr | 4 | Bt | 10:40-11:25 | KU_G73 | KuDac | Abitur 3.PF Kunst | + | KU_G73_12 | |||||||||||
| Klausur | 17.4. | Fr | 4 | Alb | 10:40-11:25 | PHI | Aula | Klausur 3. PF PW; Ge; Ek; Pl | + | ||||||||||||
| Klausur | 17.4. | Fr | 4 | Mh | 10:40-11:25 | PHI | Aula | Klausur 3. PF PW; Ge; Ek; Pl | + | ||||||||||||
| Klausur | 17.4. | Fr | 5 | Mk | 11:45-12:30 | KU_G73 | KuDac | Abitur 3.PF Kunst | + | KU_G73_12 | |||||||||||
| Klausur | 17.4. | Fr | 5 | Br | 11:45-12:30 | PHI | Aula | Klausur 3. PF PW; Ge; Ek; Pl | + | ||||||||||||
| Klausur | 17.4. | Fr | 5 | Td | 11:45-12:30 | PHI | Aula | Klausur 3. PF PW; Ge; Ek; Pl | + | ||||||||||||
| Klausur | 17.4. | Fr | 5 - 6 | Dv | 11:45-13:15 | PHI | Aula | Klausur 3. PF PW; Ge; Ek; Pl | + | ||||||||||||
| Klausur | 17.4. | Fr | 6 | Gu | 12:30-13:15 | KU_G73 | KuDac | Abitur 3.PF Kunst | + | KU_G73_12 | |||||||||||
| Klausur | 17.4. | Fr | 6 | Kt | 12:30-13:15 | PHI | Aula | Klausur 3. PF PW; Ge; Ek; Pl | + | ||||||||||||
17.4.2026 (32) (16) Paulsen-Gymnasium