Stand: 11.02.2026 09:14
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7E, 8A, 9B, 9N, 10N, 11, 12 |
| Guten Start in den zweiten Teil des Schuljahres!
Valentinstag-Event: Alle Schüler:innen können von Montag-Mittwoch am Stand der Valentinstag-Gruppe vor der Cafeteria vorbeikommen und Rosen bestellen! Viel Spaß!/Der Hof muss heute am 9.2. wg. der Witterung leider nochmal gesperrt bleiben. | |
| Folgende SuS bitte heute bis 9.30 oder um 13.30 Uhr zu Funk ins Büro kommen - es sind Teilnahmegenehmigungen nicht erkennbar: Elin (Q2), Alba M. (Q2), Hanna R. (8E), Valerie I. (8N)/Badminton-Sport: Wilhelm-Ostwald-Schule Immenweg! Bitte weitersagen. | |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 11.2. | Mi | 1 | --- | 8:00-8:45 | Bi | --- | Bio1 | Dt | --- | 7A | Di-10.2. / 3 | x | Bi_7A | Administrator | ||||||
| f.a. | 11.2. | Mi | 2 | --- | 8:50-9:35 | Bi | --- | Bio1 | Dt | --- | 7A | Di-10.2. / 4 | x | Bi_7A | Administrator | ||||||
| Statt-Vertretung | 11.2. | Mi | 3 - 4 | Ro | 9:55-11:25 | Ku | De | KuDac | Mk | KuDac | 7A | k | Ku_7A | Administrator | |||||||
| 7E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 11.2. | Mi | 1 | --- | 8:00-8:45 | Ku | --- | KuDac | Mk | --- | 7E | f.a. | x | k | Ku_7E | Administrator | |||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| Unterricht geändert | 11.2. | Mi | 1 | Ro | 8:00-8:45 | De 8 koppl Einz | De 8 koppl Einz | R. 015 | Ro | R. 112 | 8A, 8N | De8kopplEinz_8A8N | Administrator | ||||||||
| 8N | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 11.2. | Mi | 1-6 | Nk | 8:00-13:10 | Nk | Talentcheck | 8N | Exkursion | Talentcheck | |||||||||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 11.2. | Mi | 1 | --- | 8:00-8:45 | Ph | --- | Ph 2 | Gm | --- | 9B | f.a. | x | k | Ph_9B | Administrator | |||||
| Vertretung | 11.2. | Mi | 4 | Low | 10:40-11:25 | Ph | Ek | Ph 2 | Gm | Ph 2 | 9B | k | + | Ph_9B | Administrator | ||||||
| 9N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 11.2. | Mi | 2 | --- | 8:50-9:35 | Ph | --- | Ph 2 | Gm | --- | 9N | f.a. | x | k | Ph_9N | Administrator | |||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 11.2. | Mi | 7 | --- | 13:45-14:30 | E1 | --- | R. 205 | Mk | --- | 10N | f.a. | x | k | E1_10N | Administrator | |||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 11.2. | Mi | 9 | Wr | 15:20-16:05 | SPO_Bm2 | SPO_Bm2 | R. 019 | Wr | Ans1 | Wilhelm-Ostwald-Schule Immenweg! Bitte weitersagen. | 11, 12 | SPO_Bm22_1112 | Administrator | |||||||
| Unterricht geändert | 11.2. | Mi | 9 | Mm | 15:20-16:05 | DS | DS | Aula | Mm | Aula | Kurs findet abends statt ab 19.00 Uhr. | 11 | DS_G1_11 | Administrator | |||||||
| Raum-Vtr. | 11.2. | Mi | 10 | Wr | 16:05-16:50 | SPO_Bm2 | SPO_Bm2 | R. 019 | Wr | Ans1 | Wilhelm-Ostwald-Schule Immenweg! Bitte weitersagen. | 11, 12 | SPO_Bm22_1112 | Administrator | |||||||
| Unterricht geändert | 11.2. | Mi | 10 - 11 | Mm | 16:05-17:35 | DS | DS | Aula | Mm | Aula | Bitte am Mittag Vertretungsplan beachten: findet evtl. doch statt! | 11 | DS_G1_11 | Administrator | |||||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 11.2. | Mi | 2 | --- | 8:50-9:35 | E_G34 | --- | R. 110 | Mk | --- | 12 | f.a. | x | k | E_G34_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 11.2. | Mi | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | KU_G73 | --- | KuDac | Mk | --- | 12 | f.a. | x | k | KU_G73_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 11.2. | Mi | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | MA_G76 | --- | CNat 211 | Gm | --- | 12 | f.a. | x | k | MA_G76_12 | Administrator | |||||
| Raum-Vtr. | 11.2. | Mi | 9 | Wr | 15:20-16:05 | SPO_Bm2 | SPO_Bm2 | R. 019 | Wr | Ans1 | Wilhelm-Ostwald-Schule Immenweg! Bitte weitersagen. | 11, 12 | SPO_Bm22_1112 | Administrator | |||||||
| Raum-Vtr. | 11.2. | Mi | 10 | Wr | 16:05-16:50 | SPO_Bm2 | SPO_Bm2 | R. 019 | Wr | Ans1 | Wilhelm-Ostwald-Schule Immenweg! Bitte weitersagen. | 11, 12 | SPO_Bm22_1112 | Administrator | |||||||
11.2.2026 (23) (7) Paulsen-Gymnasium