Stand: 11.07.2025 12:34
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 7A, 7E, 7N, 8E, 10A, 10B, 10E, 10N, 11 |
Für Donnerstag, 3.7. ist deutliche Abkühlung mit Regen angesagt (keine Kurzstunden). |
Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A Klasse 7A | ||||||||||||||||||||
Vertretung | 11.7. | Fr | 3 | Fr | 9:55-10:40 | De | Ek | R. 017 | Pz | R. 017 | 7A | in Schule | + | De_7A | Administrator | |||||
erw. Gruppe | 11.7. | Fr | 5 | Li | 12:05-12:50 | Ph | E1 | CNat 211 | Wb | CNat 211 | ohne Lateiner | 7A | in Schule | Ph_7A | Administrator | |||||
Statt-Vertretung | 11.7. | Fr | 6 | Li | 12:50-13:35 | Ph | E1 | CNat 211 | Wb | CNat 211 | ohne Lateiner | 7A | in Schule | Ph_7A | Administrator | |||||
Pausenaufsicht | 11.7. | Fr | 6/7 | Ky | 13:35-13:45 | Gang | Pz | Gang | Exkursion | Administrator | ||||||||||
Pausenaufsicht | 11.7. | Fr | 6/7 | Mei | 13:35-13:45 | Hof - kurz | Wb | Hof - kurz | in Schule | Administrator | ||||||||||
Trotz Absenz | 11.7. | Fr | 7 | Pz | 13:45-14:30 | L2 | R. 017 | Pz | R. 017 | ausflug mit 7A Latein | 7A | Alt.Museum | Exkursion | L2_7A | Administrator | |||||
Unterricht geändert | 11.7. | Fr | 7 | Mh | 13:45-14:30 | F2 | F2 | R. 015 | Mh | R. 015 | Franzsöisch findet statt | 7A, 7E, 7N | F2_7A7E7N_2 | Administrator | ||||||
Unterricht geändert | 11.7. | Fr | 7 | Mei | 13:45-14:30 | F2 | F2 | R. 014 | Mei | R. 014 | Französisch findet statt | 7A, 7E, 7N | F2_7A7E7N_1 | Administrator | ||||||
Trotz Absenz | 11.7. | Fr | 8 | Pz | 14:35-15:20 | L2 | R. 017 | Pz | R. 017 | 7A | Alt.Museum | Exkursion | L2_7A | Administrator | ||||||
7E Klasse 7E | ||||||||||||||||||||
Unterricht geändert | 11.7. | Fr | 5 - 6 | Bt | 12:05-13:35 | De | De | R. 015 | Bt | R. 015 | ohne Lateiner, diese sind auf Exkursion | 7E | De_7E | Administrator | ||||||
f.a. | 11.7. | Fr | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | L2 | --- | R. 115 | Zr | --- | 7E, 7N | Alt.Museum | x | Exkursion | L2_7E7N | Administrator | ||||
Unterricht geändert | 11.7. | Fr | 7 | Mh | 13:45-14:30 | F2 | F2 | R. 015 | Mh | R. 015 | Franzsöisch findet statt | 7A, 7E, 7N | F2_7A7E7N_2 | Administrator | ||||||
Unterricht geändert | 11.7. | Fr | 7 | Mei | 13:45-14:30 | F2 | F2 | R. 014 | Mei | R. 014 | Französisch findet statt | 7A, 7E, 7N | F2_7A7E7N_1 | Administrator | ||||||
7N Klasse 7N | ||||||||||||||||||||
Unterricht geändert | 11.7. | Fr | 5 | Ka | 12:05-12:50 | Ma | Ma | R. 014 | Ka | R. 014 | ohne Lateiner (diese sind auf Exkursion) | 7N | Ma_7N | Administrator | ||||||
Unterricht geändert | 11.7. | Fr | 6 | Ka | 12:50-13:35 | Ma | Ma | R. 014 | Ka | R. 014 | ohne Lateiner (diese sind auf Exkursion) | 7N | Ma_7N | Administrator | ||||||
f.a. | 11.7. | Fr | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | L2 | --- | R. 115 | Zr | --- | 7E, 7N | Alt.Museum | x | Exkursion | L2_7E7N | Administrator | ||||
Unterricht geändert | 11.7. | Fr | 7 | Mh | 13:45-14:30 | F2 | F2 | R. 015 | Mh | R. 015 | Franzsöisch findet statt | 7A, 7E, 7N | F2_7A7E7N_2 | Administrator | ||||||
Unterricht geändert | 11.7. | Fr | 7 | Mei | 13:45-14:30 | F2 | F2 | R. 014 | Mei | R. 014 | Französisch findet statt | 7A, 7E, 7N | F2_7A7E7N_1 | Administrator | ||||||
8E Klasse 8E | ||||||||||||||||||||
f.a. | 11.7. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Ge | --- | R. 115 | Ks | --- | 8E | f.a. | x | Elternzeit | Ge_8E | Administrator | ||||
Statt-Vertretung | 11.7. | Fr | 6 | Mö | 12:50-13:35 | Ma | Ma | R. 115 | So | R. 115 | 8E | Bögertag | Ma_8E | Administrator | ||||||
8N Klasse 8N | ||||||||||||||||||||
Veranst. | 11.7. | Fr | 1-12 | Mm | 8:00-18:20 | Mm | AnneFrank | 8N | Exkursion | AnneFrank | ||||||||||
9A Klasse 9A | ||||||||||||||||||||
Veranst. | 7.7. | Mo | 1-12 | 8:00-18:20 | Praktika | 9A, 9B, 9E, 9N | schul Veranst | Praktika | ||||||||||||
9B Klasse 9B | ||||||||||||||||||||
Veranst. | 7.7. | Mo | 1-12 | 8:00-18:20 | Praktika | 9A, 9B, 9E, 9N | schul Veranst | Praktika | ||||||||||||
9E Klasse 9E | ||||||||||||||||||||
Veranst. | 7.7. | Mo | 1-12 | 8:00-18:20 | Praktika | 9A, 9B, 9E, 9N | schul Veranst | Praktika | ||||||||||||
9N Klasse 9N | ||||||||||||||||||||
Veranst. | 7.7. | Mo | 1-12 | 8:00-18:20 | Praktika | 9A, 9B, 9E, 9N | schul Veranst | Praktika | ||||||||||||
10A Klasse 10A | ||||||||||||||||||||
f.a. | 11.7. | Fr | 1 | + | 8:00-8:45 | WSW2 | R. 206 | Ks | R. 206 | 10A, 10B, 10E, 10N | Elternzeit | WSW2_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
Trotz Absenz | 11.7. | Fr | 1 | Br | 8:00-8:45 | WGek2 | R. 116 | Br | Ansage1 | Exkursion | 10A, 10B, 10E, 10N | Mitte WFGeo 10 | Exkursion | WGek2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
f.a. | 11.7. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WIn2 | --- | R. 114 | So | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | Bögertag | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | ||||
f.a. | 11.7. | Fr | 2 | --- | 8:50-9:35 | WSW2 | --- | R. 206 | Ks | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | Elternzeit | WSW2_10A10B10E10N | Administrator | ||||
Trotz Absenz | 11.7. | Fr | 2 | Br | 8:50-9:35 | WGek2 | R. 116 | Br | Ansage1 | 10A, 10B, 10E, 10N | Mitte WFGeo 10 | Exkursion | WGek2_10A10B10E10N | Administrator | ||||||
10B Klasse 10B | ||||||||||||||||||||
f.a. | 11.7. | Fr | 1 | + | 8:00-8:45 | WSW2 | R. 206 | Ks | R. 206 | 10A, 10B, 10E, 10N | Elternzeit | WSW2_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
Trotz Absenz | 11.7. | Fr | 1 | Br | 8:00-8:45 | WGek2 | R. 116 | Br | Ansage1 | Exkursion | 10A, 10B, 10E, 10N | Mitte WFGeo 10 | Exkursion | WGek2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
f.a. | 11.7. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WIn2 | --- | R. 114 | So | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | Bögertag | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | ||||
f.a. | 11.7. | Fr | 2 | --- | 8:50-9:35 | WSW2 | --- | R. 206 | Ks | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | Elternzeit | WSW2_10A10B10E10N | Administrator | ||||
Trotz Absenz | 11.7. | Fr | 2 | Br | 8:50-9:35 | WGek2 | R. 116 | Br | Ansage1 | 10A, 10B, 10E, 10N | Mitte WFGeo 10 | Exkursion | WGek2_10A10B10E10N | Administrator | ||||||
f.a. | 11.7. | Fr | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Ma | --- | R. 204 | So | --- | 10B | f.a. | x | Bögertag | Ma_10B | Administrator | ||||
10E Klasse 10E | ||||||||||||||||||||
f.a. | 11.7. | Fr | 1 | + | 8:00-8:45 | WSW2 | R. 206 | Ks | R. 206 | 10A, 10B, 10E, 10N | Elternzeit | WSW2_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
Trotz Absenz | 11.7. | Fr | 1 | Br | 8:00-8:45 | WGek2 | R. 116 | Br | Ansage1 | Exkursion | 10A, 10B, 10E, 10N | Mitte WFGeo 10 | Exkursion | WGek2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
f.a. | 11.7. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WIn2 | --- | R. 114 | So | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | Bögertag | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | ||||
f.a. | 11.7. | Fr | 2 | --- | 8:50-9:35 | WSW2 | --- | R. 206 | Ks | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | Elternzeit | WSW2_10A10B10E10N | Administrator | ||||
Trotz Absenz | 11.7. | Fr | 2 | Br | 8:50-9:35 | WGek2 | R. 116 | Br | Ansage1 | 10A, 10B, 10E, 10N | Mitte WFGeo 10 | Exkursion | WGek2_10A10B10E10N | Administrator | ||||||
10N Klasse 10N | ||||||||||||||||||||
f.a. | 11.7. | Fr | 1 | + | 8:00-8:45 | WSW2 | R. 206 | Ks | R. 206 | 10A, 10B, 10E, 10N | Elternzeit | WSW2_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
Trotz Absenz | 11.7. | Fr | 1 | Br | 8:00-8:45 | WGek2 | R. 116 | Br | Ansage1 | Exkursion | 10A, 10B, 10E, 10N | Mitte WFGeo 10 | Exkursion | WGek2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
f.a. | 11.7. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WIn2 | --- | R. 114 | So | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | Bögertag | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | ||||
f.a. | 11.7. | Fr | 2 | --- | 8:50-9:35 | WSW2 | --- | R. 206 | Ks | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | Elternzeit | WSW2_10A10B10E10N | Administrator | ||||
Trotz Absenz | 11.7. | Fr | 2 | Br | 8:50-9:35 | WGek2 | R. 116 | Br | Ansage1 | 10A, 10B, 10E, 10N | Mitte WFGeo 10 | Exkursion | WGek2_10A10B10E10N | Administrator | ||||||
11 | ||||||||||||||||||||
f.a. | 11.7. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | G04de | --- | R. 203 | Pz | --- | 11 | f.a. | x | in Schule | G04de_11 | Administrator | ||||
f.a. | 11.7. | Fr | 3 | --- | 9:55-10:40 | G03de | --- | R. 203 | Si | --- | 11 | f.a. | x | Son | G03de_11 | Administrator | ||||
f.a. | 11.7. | Fr | 4 | --- | 10:40-11:25 | G25ps | --- | R. 204 | Pz | --- | 11 | f.a. | x | in Schule | G25ps_11 | Administrator | ||||
Trotz Absenz | 11.7. | Fr | 5 - 6 | Meh | 11:45-13:15 | L09GE | R. 106 | Meh | Ansage1 | 11 | L09 DHM | Exkursion | L09GE_11 | Administrator | ||||||
Unterricht geändert | 11.7. | Fr | 5 | Ts | 11:45-12:30 | L20DE | L20DE | R. 203 | Ts | R. 203 | findet statt | 11 | L01DE_11 | Administrator | ||||||
Unterricht geändert | 11.7. | Fr | 6 | Ts | 12:30-13:15 | L20DE | L20DE | R. 203 | Ts | R. 203 | findet statt! | 11 | L01DE_11 | Administrator | ||||||
f.a. | 11.7. | Fr | 7 | --- | 13:45-14:30 | G44or | --- | Aula, Musik2 | Fu | --- | 7. Std. muss kurzfristig entfallen, 8. Std. findet statt | 11 | f.a. | x | Son | G44or_11 | Administrator | |||
f.a. | 11.7. | Fr | 7 | --- | 13:45-14:30 | G44or | --- | Aula, Musik2 | Fu | --- | 7. Std. muss kurzfristig entfallen, 8. STd. findet statt | 11 | f.a. | x | Son | G44or_11_1 | Administrator | |||
f.a. | 11.7. | Fr | 9 - 10 | + | 15:20-16:50 | G72spB1 | Turnhalle | Nt | Turnhalle | 11 | k | G72spB1_11 | Administrator |
11.7.2025 (45) (28) Paulsen-Gymnasium