Stand: 26.06.2026 13:10
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 5-12 Std. (Dienstveranstaltung) |
| Betroffene Klassen | 7A, 7E, 7N, 8A, 8N, 10E, 10N, 11 |
| Unterrichtsschluss nach der 4. regulären Stunde! | |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 26.6. | Fr | 3 | Sr | 9:55-10:40 | Pol | E1 | R. 019 | Sil | R. 019 | 7A | k | + | Pol_7A | Administrator | ||||||
| 7E | |||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 26.6. | Fr | 3 - 4 | Dv | 9:55-11:25 | Ku | E1 | KuDac | Mk | R. 015 | 7E | Upminster | Exkursion | Ku_7E | Administrator | ||||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 26.6. | Fr | 1 | --- | 8:00-8:45 | Ch | --- | BioCh | Td | --- | 8A | Klassenfahrt 10B | x | Exkursion | Ch_8A | Administrator | |||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 25.6. | Do | 1-12 | Bk, Mk | 8:00-0:00 | Bk, Mk | Upminster | 8E | Exkursion | Upminster | |||||||||||
| 8N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 26.6. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Ku | --- | KuDac | Mk | --- | 8N | Upminster | x | Exkursion | Ku_8N | Administrator | |||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 21.6. | So | Tk | 0:00-0:00 | Tk | Klassenfahrt 10A | 10A | Exkursion | Klassenfahrt 10A | ||||||||||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 21.6. | So | Td, Li | 0:00-0:00 | Td, Li | Klassenfahrt 10B | 10B | Exkursion | Klassenfahrt 10B | ||||||||||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 26.6. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WSW2 | --- | R. 205 | Sil | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WSW2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 26.6. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WBC2 | --- | Ch | Tk | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | Exkursion | WBC2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| Unterricht geändert | 26.6. | Fr | 1 - 2 | Dn | 8:00-9:35 | DS2 | DS2 | Aula | Dn | KuKel | Raumwechsel | 10A, 10E, 10N, 10B | DS2_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 26.6. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WSW2 | --- | R. 205 | Sil | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WSW2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 26.6. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WBC2 | --- | Ch | Tk | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | Exkursion | WBC2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| Unterricht geändert | 26.6. | Fr | 1 - 2 | Dn | 8:00-9:35 | DS2 | DS2 | Aula | Dn | KuKel | Raumwechsel | 10A, 10E, 10N, 10B | DS2_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 26.6. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | E_Ztl | --- | R. 020 | Li | --- | 11 | Klassenfahrt 10B | x | Exkursion | E_Ztl_11 | ||||||
| f.a. | 26.6. | Fr | 1 - 2 | + | 8:00-9:35 | BI | CNat 211 | Mh | CNat 211 | 11 | Bögertag | BI_G1_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 26.6. | Fr | 1 - 2 | + | 8:00-9:35 | STU_Z1 | R. 206 | Mm | R. 206 | 11 | Studientag | STUB_Z1_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 26.6. | Fr | 3 | + | 9:55-10:40 | BI | Bio1 | Mh | Bio1 | 11 | Bögertag | BI_G2_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 26.6. | Fr | 3 | + | 9:55-10:40 | STU_Z2 | R. 204 | So | R. 204 | 11 | Praktikumsbesuche | in Schule | STU_Z3_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 26.6. | Fr | 3 | + | 9:55-10:40 | GE | Ku303 | Kn | Ku303 | 11 | k | GE_G2_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 26.6. | Fr | 4 | --- | 10:40-11:25 | CH | --- | Ch | Td | --- | 11 | Klassenfahrt 10B | x | Exkursion | CH_G2_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 26.6. | Fr | 4 | + | 10:40-11:25 | STU_Z2 | R. 204 | Mm | R. 204 | 11 | Studientag | STUB_Z2_11 | Administrator | ||||||||
26.6.2026 (42) (26) Paulsen-Gymnasium