Stand: 18.11.2025 09:36
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 9A, 9B, 9E, 11, 12 |
| Nachschreibtermin Q1/Q3 am 18.11. startet bereits um 13 Uhr in der AULA | |
| Kurzstundenplan am 18.11. und 19.11.! | |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | ||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 18.11. | Di | 7 - 8 | Chp | 13:45-15:20 | De | De | R. 019 | Chp | R. 016 | 7A | De_7A | Administrator | |||||||
| 9A | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 18.11. | Di | 2 | --- | 8:50-9:35 | E1 | --- | R. 108 | Alb | --- | 9A | f.a. | x | k | E1_9A | Administrator | ||||
| 9B | ||||||||||||||||||||
| Vertretung | 18.11. | Di | 4 | Bk | 10:40-11:25 | Ph | E1 | Ph 2 | Gm | Ph 2 | 9B | k | + | Ph_9B | Administrator | |||||
| Raum-Vtr. | 18.11. | Di | 7 | Ks | 13:45-14:30 | Sp | Sp | Kophalle | Ks | R. 109 | NICHT in Kopernikus, sondern im Klassenraum | 9B | Sp_9B | Administrator | ||||||
| 9E | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 18.11. | Di | 8 | --- | 14:35-15:20 | Ph | --- | Ph 2 | Gm | --- | 9E | f.a. | x | k | Ph_9E | Administrator | ||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 18.11. | Di | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | BI | --- | BioCh | Alb | --- | 11 | f.a. | x | k | BI_L1_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 18.11. | Di | 7 | --- | 13:45-14:30 | SW | --- | Ku303 | Pa | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SW_L1_1112 | Administrator | ||||
| Raum-Vtr. | 18.11. | Di | 7 | Fr | 13:45-14:30 | GEO | GEO | R. 109 | Fr | CNat 211 | 11 | GEO_L1_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 18.11. | Di | 7 | --- | 13:45-14:30 | MA | --- | R. 205 | Gm | --- | 11 | f.a. | x | k | MA_L_11 | Administrator | ||||
| Klausur | 18.11. | Di | 8 - 12 | Gu | 14:35-18:20 | SLS | Aula | Nachschreibtermin | + | |||||||||||
| Klausur | 18.11. | Di | 8 - 12 | Hek | 14:35-18:20 | SLS | Aula | Nachschreibtermin | + | |||||||||||
| Raum-Vtr. | 18.11. | Di | 9 | Wu | 15:20-16:05 | SPO_VB | SPO_VB | Kophalle | Wu | Turnhalle | wg. der Kurzstunden ist das Treffen nicht in der Kophalle, sondern in der Turnhalle: normaler Eingan | 11, 12 | SPO_VB_1112 | Administrator | ||||||
| 12 12 | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 18.11. | Di | 2 | --- | 8:50-9:35 | MA_G76 | --- | CNat 211 | Gm | --- | Lernraum | 12 | f.a. | x | k | MA_G76_12 | Administrator | |||
| f.a. | 18.11. | Di | 7 | --- | 13:45-14:30 | SW | --- | Ku303 | Pa | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SW_L1_1112 | Administrator | ||||
| Klausur | 18.11. | Di | 8 - 12 | Gu | 14:35-18:20 | SLS | Aula | Nachschreibtermin | + | |||||||||||
| Klausur | 18.11. | Di | 8 - 12 | Hek | 14:35-18:20 | SLS | Aula | Nachschreibtermin | + | |||||||||||
| Raum-Vtr. | 18.11. | Di | 9 | Wu | 15:20-16:05 | SPO_VB | SPO_VB | Kophalle | Wu | Turnhalle | wg. der Kurzstunden ist das Treffen nicht in der Kophalle, sondern in der Turnhalle: normaler Eingan | 11, 12 | SPO_VB_1112 | Administrator | ||||||
18.11.2025 (11) (47) Paulsen-Gymnasium