Stand: 26.01.2026 13:31
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7B, 7E, 8E, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
| Die Berufsintformationsveranstlatungen bei Frau Rilz müssen leider krankheitsbedingt am Mo-Mi 26.-28.1. entfallen.Es findet Unterricht nach Plan statt. gez. Mm/fu/Bitte wg. möglichem Glatteis Vorsicht - die Hofpause wird heute, Montag, 26.1., "abgeklingelt". | |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7B | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 26.1. | Mo | 3 | Low | 9:55-10:40 | Bi | Bio1 | Dt | Bio1 | 7B | Bierbrauen | schul Veranst | + | Bi_7B | Administrator | ||||||
| Verlegung | 26.1. | Mo | 4 | Kt | 10:40-11:25 | Bi | Sp | Bio1 | Dt | R. 018 | 7B | Mo-26.1. / 8 | Bierbrauen | schul Veranst | Sp_7B | Administrator | |||||
| f.a. | 26.1. | Mo | 8 | --- | 14:35-15:20 | Sp | --- | R. 018 | Kt | --- | 7B | Mo-26.1. / 4 | x | Sp_7B | Administrator | ||||||
| 7E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 26.1. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | E1 | --- | R. 015 | Ln | --- | 7E | f.a. | x | Dienstveranstaltung | E1_7E | Administrator | |||||
| Vertretung | 26.1. | Mo | 8 | Bs | 14:35-15:20 | E1 | R. 015 | Ln | R. 015 | 7E | Dienstveranstaltung | + | E1_7E | Administrator | |||||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| Verlegung | 26.1. | Mo | 2 | Gr | 8:50-9:35 | Pol | Ek | R. 115 | Bk | R. 115 | 8E | Do-29.1. / 4 | schul Veranst | Ek_8E | Administrator | ||||||
| Verlegung | 26.1. | Mo | 3 | Ka | 9:55-10:40 | Ge | Ma | R. 115 | Bk | R. 115 | 8E | Mo-26.1. / 5 | schul Veranst | Ma_8E | Administrator | ||||||
| Verlegung | 26.1. | Mo | 4 | Ka | 10:40-11:25 | Ge | Ma | R. 115 | Bk | R. 115 | 8E | Mo-26.1. / 6 | schul Veranst | Ma_8E | Administrator | ||||||
| Vertretung | 26.1. | Mo | 5 | Mei | 12:05-12:50 | Ma | Mu | R. 115 | Ka | Mu 1 | 8E | Mo-26.1. / 3 | + | Ma_8E | Administrator | ||||||
| Vertretung | 26.1. | Mo | 6 | Mei | 12:50-13:35 | Ma | Mu | R. 115 | Ka | Mu 1 | 8E | Mo-26.1. / 4 | + | Ma_8E | Administrator | ||||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| Trotz Absenz | 26.1. | Mo | 1 - 2 | Dt | 8:00-9:35 | WBC1 | BioCh | Dt | BioCh | 10A, 10B, 10E, 10N | Bierbrauen | schul Veranst | WBC1_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| f.a. | 26.1. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DS1 | --- | Aula | Sil | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | f.a. | x | k | DS1_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| Unterricht geändert | 26.1. | Mo | 1 | So | 8:00-8:45 | WIn2 | WIn2 | R. 114 | So | R. 114 | witterungsbedingt Verspätung Lehrkraft - bitte umsichtig im Raum verhalten | 10A, 10B, 10E, 10N | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| Unterricht geändert | 26.1. | Mo | 2 | So | 8:50-9:35 | WIn2 | WIn2 | R. 114 | So | R. 114 | 10A, 10B, 10E, 10N | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| Trotz Absenz | 26.1. | Mo | 1 - 2 | Dt | 8:00-9:35 | WBC1 | BioCh | Dt | BioCh | 10A, 10B, 10E, 10N | Bierbrauen | schul Veranst | WBC1_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| f.a. | 26.1. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DS1 | --- | Aula | Sil | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | f.a. | x | k | DS1_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| Unterricht geändert | 26.1. | Mo | 1 | So | 8:00-8:45 | WIn2 | WIn2 | R. 114 | So | R. 114 | witterungsbedingt Verspätung Lehrkraft - bitte umsichtig im Raum verhalten | 10A, 10B, 10E, 10N | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| Unterricht geändert | 26.1. | Mo | 2 | So | 8:50-9:35 | WIn2 | WIn2 | R. 114 | So | R. 114 | 10A, 10B, 10E, 10N | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||
| f.a. | 26.1. | Mo | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Sp | --- | For1 | Li | --- | 10B | f.a. | x | k | Sp_10B | Administrator | |||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| Trotz Absenz | 26.1. | Mo | 1 - 2 | Dt | 8:00-9:35 | WBC1 | BioCh | Dt | BioCh | 10A, 10B, 10E, 10N | Bierbrauen | schul Veranst | WBC1_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| f.a. | 26.1. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DS1 | --- | Aula | Sil | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | f.a. | x | k | DS1_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| Unterricht geändert | 26.1. | Mo | 1 | So | 8:00-8:45 | WIn2 | WIn2 | R. 114 | So | R. 114 | witterungsbedingt Verspätung Lehrkraft - bitte umsichtig im Raum verhalten | 10A, 10B, 10E, 10N | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| Unterricht geändert | 26.1. | Mo | 2 | So | 8:50-9:35 | WIn2 | WIn2 | R. 114 | So | R. 114 | 10A, 10B, 10E, 10N | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||
| Unterricht geändert | 26.1. | Mo | 3 - 4 | Vn | 9:55-11:25 | De | De | R. 206 | Vn | R. 206 | Regelunterricht ab 1. Std. wg. kurzfristiger Absage der Berufsbildungsveranstaltung | 10E | De_10E | Administrator | |||||||
| Unterricht geändert | 26.1. | Mo | 5 - 6 | G | 11:45-13:15 | Eth | Eth | R. 206 | G | R. 206 | Unterricht | 10E | Eth_10E | Administrator | |||||||
| Unterricht geändert | 26.1. | Mo | 7 | Wu | 13:45-14:30 | Sp | Sp | R. 206 | Wu | R. 206 | Unterricht | 10E | Sp_10E | Administrator | |||||||
| Unterricht geändert | 26.1. | Mo | 8 | Hek | 14:35-15:20 | Ph | Ph | Ph 1 | Hek | Ph 1 | Unterricht | 10E | Ph_10E | Administrator | |||||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| Trotz Absenz | 26.1. | Mo | 1 - 2 | Dt | 8:00-9:35 | WBC1 | BioCh | Dt | BioCh | 10A, 10B, 10E, 10N | Bierbrauen | schul Veranst | WBC1_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| f.a. | 26.1. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DS1 | --- | Aula | Sil | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | f.a. | x | k | DS1_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| Unterricht geändert | 26.1. | Mo | 1 | So | 8:00-8:45 | WIn2 | WIn2 | R. 114 | So | R. 114 | witterungsbedingt Verspätung Lehrkraft - bitte umsichtig im Raum verhalten | 10A, 10B, 10E, 10N | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| Unterricht geändert | 26.1. | Mo | 2 | So | 8:50-9:35 | WIn2 | WIn2 | R. 114 | So | R. 114 | 10A, 10B, 10E, 10N | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 26.1. | Mo | 1 - 2 | Dle | 8:00-9:35 | MA | MA | CNat 211 | Dle | Mu 1 | 11 | Bierbrauen | schul Veranst | MA_G2_11 | Administrator | ||||||
| f.a. | 26.1. | Mo | 1 | --- | 8:00-8:45 | KU | --- | KuKel | Dn | --- | Lernraumaufg. | 11 | f.a. | x | k | KU_G2_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 26.1. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | PW | --- | R. 213 | Pa | --- | 11 | f.a. | x | k | PW_G1_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 26.1. | Mo | 2 | --- | 8:50-9:35 | KU | --- | KuKel | Dn | --- | 11 | f.a. | x | k | KU_G2_11 | Administrator | |||||
| Raum-Vtr. | 26.1. | Mo | 3 - 4 | Mö | 9:55-11:25 | MA | MA | CNat 211 | Mö | R. 106 | 11 | Bierbrauen | schul Veranst | MA_G4_11 | Administrator | ||||||
| Raum-Vtr. | 26.1. | Mo | 3 - 4 | Pz | 9:55-11:25 | PSY | PSY | R. 018 | Pz | R. 019 | 11, 12 | PSY_G1_1112 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 26.1. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | E | --- | R. 019 | Bk | --- | 11 | f.a. | x | schul Veranst | E_L1_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 26.1. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | SW | --- | R. 213 | Pa | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SW_L1_1112 | Administrator | |||||
| Raum-Vtr. | 26.1. | Mo | 5 - 6 | Hek | 11:45-13:15 | GE | GE | R. 106 | Hek | R. 213 | 11 | GE_L1_11 | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 26.1. | Mo | 7 | Mö | 13:45-14:30 | MA | MA | CNat 211 | Mö | R. 110 | 11 | Bierbrauen | schul Veranst | MA_G5_11 | Administrator | ||||||
| f.a. | 26.1. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | CH | --- | BioCh | Dt | --- | 11 | Bierbrauen | x | schul Veranst | CH_G1_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 26.1. | Mo | 9 - 11 | --- | 15:20-17:35 | DS | --- | Aula | Sil | --- | 11 | f.a. | x | k | DS_G2_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 26.1. | Mo | 11 | --- | 16:50-17:35 | SPO_gym2 | --- | Li | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SPO_gym2_1112 | Administrator | ||||||
| f.a. | 26.1. | Mo | 12 | --- | 17:35-18:20 | SPO_gym2 | --- | For2 | Li | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SPO_gym2_1112 | Administrator | |||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| Unterricht geändert | 26.1. | Mo | 1 | If | 8:00-8:45 | DE_G15 | DE_G15 | R. 205 | If | R. 205 | witterungsbedingte Verspätung des Unterrichtsanfangs | 12 | DE_G15_12 | Administrator | |||||||
| Unterricht geändert | 26.1. | Mo | 2 | If | 8:50-9:35 | DE_G15 | DE_G15 | R. 205 | If | R. 205 | witterungsbedingte Verspätung des Unterrichtsanfangs | 12 | DE_G15_12 | Administrator | |||||||
| f.a. | 26.1. | Mo | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | PE_G31 | --- | R. 020 | Ln | --- | 12 | f.a. | x | Dienstveranstaltung | PE_G31_12 | Administrator | |||||
| Raum-Vtr. | 26.1. | Mo | 3 - 4 | Pz | 9:55-11:25 | PSY | PSY | R. 018 | Pz | R. 019 | 11, 12 | PSY_G1_1112 | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 26.1. | Mo | 5 - 6 | Wu | 11:45-13:15 | GEO_L3 | GEO_L3 | CNat 211 | Wu | R. 115 | 12 | Bierbrauen | schul Veranst | GEO_L3_12 | Administrator | ||||||
| f.a. | 26.1. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | BI | --- | BioCh | Dt | --- | 12 | Bierbrauen | x | schul Veranst | BI_L3_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 26.1. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | SW | --- | R. 213 | Pa | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SW_L1_1112 | Administrator | |||||
| f.a. | 26.1. | Mo | 11 | --- | 16:50-17:35 | SPO_gym2 | --- | Li | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SPO_gym2_1112 | Administrator | ||||||
| f.a. | 26.1. | Mo | 12 | --- | 17:35-18:20 | SPO_gym2 | --- | For2 | Li | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SPO_gym2_1112 | Administrator | |||||
26.1.2026 (21) (5) Paulsen-Gymnasium