Stand: 06.03.2026 07:16
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 6.3. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Ree | --- | R. 212 | Hr | --- | 7A, 7B, 7E, 7N | f.a. | x | Dienstveranstaltung | Ree_7A7B7E7N | Administrator | |||||
| 7B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 6.3. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Ree | --- | R. 212 | Hr | --- | 7A, 7B, 7E, 7N | f.a. | x | Dienstveranstaltung | Ree_7A7B7E7N | Administrator | |||||
| 7E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 6.3. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Ree | --- | R. 212 | Hr | --- | 7A, 7B, 7E, 7N | f.a. | x | Dienstveranstaltung | Ree_7A7B7E7N | Administrator | |||||
| Verlegung | 6.3. | Fr | 5 | Dv | 12:05-12:50 | Sp | Pol | Turnhalle | Low | R. 015 | 7E | Mo-2.3. / 1 | k | Pol_7E | Administrator | ||||||
| Verlegung | 6.3. | Fr | 6 | Mk | 12:50-13:35 | Sp | Ku | Turnhalle | Low | R. 015 | 7E | Mi-4.3. / 1 | k | Ku_7E | Administrator | ||||||
| 7N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 6.3. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Ree | --- | R. 212 | Hr | --- | 7A, 7B, 7E, 7N | f.a. | x | Dienstveranstaltung | Ree_7A7B7E7N | Administrator | |||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 6.3. | Fr | 3 | Mm | 9:55-10:40 | Ma | De | R. 017 | Br | R. 017 | 8A | k | + | Ma_8A | Administrator | ||||||
| 8B | |||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 6.3. | Fr | 6 - 7 | Wa | 12:50-14:30 | Ek | Ku | R. 016 | Br | R. 016 | 8B | k | Ek_8B | Administrator | |||||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 6.3. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Sp | --- | Kophalle | Low | --- | 8E | f.a. | x | k | Sp_8E | Administrator | |||||
| Veranst. | 6.3. | Fr | 3 | Gz | 10:00-10:30 | R. 114 | Gz | R. 114 | Vera8Ma8E | 8E | schul Veranst | Vera8Ma8E | |||||||||
| Veranst. | 6.3. | Fr | 3-4 | Ka | 10:00-11:15 | R. 111 | Ka | R. 111 | Vera8Ma 8E | 8E | schul Veranst | Vera8Ma 8E | |||||||||
| Veranst. | 6.3. | Fr | 4 | Gu | 10:41-11:20 | R. 114 | Gu | R. 114 | Vera8Ma8E | 8E | schul Veranst | Vera8Ma8E | |||||||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 6.3. | Fr | 3 - 4 | Dle | 9:55-11:25 | Bi | Bi | CNat 211 | Dle | R. 212 | 9B | WFBioch Bierbrauen | schul Veranst | Bi_9B | Administrator | ||||||
| 9E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 6.3. | Fr | 1 | --- | 8:00-8:45 | Bi | --- | Bio1 | Bt | --- | 9E | w. Einsatz mögl. | x | - | Bi_9E | Administrator | |||||
| Unterricht geändert | 6.3. | Fr | 2 | Bt | 8:50-9:35 | Bi | Bi | Bio1 | Bt | Bio1 | 1. Std. verlegt, 2. STd. findet statt! | 9E | Bi_9E | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.3. | Fr | 3 | Li | 9:55-10:40 | Ch | E1 | Ch | Td | R. 112 | 9E | k | + | Ch_9E | Administrator | ||||||
| Vertretung | 6.3. | Fr | 4 | Bt | 10:40-11:25 | Ph | Bi | R. 112 | Gm | Bio1 | 9E | k | + | Ph_9E | Administrator | ||||||
| 9N | |||||||||||||||||||||
| Verlegung | 6.3. | Fr | 5 | Ks | 11:45-12:30 | Ma | Sp | R. 110 | Gm | Turnhalle | 9N | Fr-6.3. / 7 | k | Sp_9N | Administrator | ||||||
| Vertretung | 6.3. | Fr | 6 | Bs | 12:30-13:15 | Ma | R. 110 | Gm | R. 110 | 9N | k | + | Ma_9N | Administrator | |||||||
| f.a. | 6.3. | Fr | 7 | --- | 13:45-14:30 | Sp | --- | Turnhalle | Ks | --- | 9N | Fr-6.3. / 5 | x | Sp_9N | Administrator | ||||||
| f.a. | 6.3. | Fr | 8 | --- | 14:35-15:20 | Ph | --- | R. 110 | Gm | --- | 9N | f.a. | x | k | Ph_9N | Administrator | |||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| Trotz Absenz | 6.3. | Fr | 1 - 2 | Tk | 8:00-9:35 | WBC2 | Ch | Tk | CNat 211 | 10A, 10B, 10E, 10N | WFBioch Bierbrauen | schul Veranst | WBC2_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| f.a. | 6.3. | Fr | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | Ree | --- | R. 213 | Hr | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | Dienstveranstaltung | Ree_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| Trotz Absenz | 6.3. | Fr | 1 - 2 | Tk | 8:00-9:35 | WBC2 | Ch | Tk | CNat 211 | 10A, 10B, 10E, 10N | WFBioch Bierbrauen | schul Veranst | WBC2_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| f.a. | 6.3. | Fr | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | Ree | --- | R. 213 | Hr | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | Dienstveranstaltung | Ree_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| Trotz Absenz | 6.3. | Fr | 1 - 2 | Tk | 8:00-9:35 | WBC2 | Ch | Tk | CNat 211 | 10A, 10B, 10E, 10N | WFBioch Bierbrauen | schul Veranst | WBC2_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| f.a. | 6.3. | Fr | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | Ree | --- | R. 213 | Hr | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | Dienstveranstaltung | Ree_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| Trotz Absenz | 6.3. | Fr | 1 - 2 | Tk | 8:00-9:35 | WBC2 | Ch | Tk | CNat 211 | 10A, 10B, 10E, 10N | WFBioch Bierbrauen | schul Veranst | WBC2_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| f.a. | 6.3. | Fr | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | Ree | --- | R. 213 | Hr | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | Dienstveranstaltung | Ree_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 6.3. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | E | --- | R. 014 | Bs | --- | 11 | f.a. | x | Dienstveranstaltung | E_G2_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 6.3. | Fr | 4 | --- | 10:40-11:25 | GEO | --- | R. 116 | Br | --- | 11 | f.a. | x | k | GEO_G1_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 6.3. | Fr | 4 | --- | 10:40-11:25 | CH | --- | Ch | Td | --- | 11 | f.a. | x | k | CH_G2_11 | Administrator | |||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 6.3. | Fr | 1 | Fr | 8:00-8:45 | GEO_G53 | R. 116 | Br | R. 116 | Nur für Prüfungskandidat:innen: Vorb. KLA | 12 | k | + | GEO_G53_12 | Administrator | ||||||
| Vertretung | 6.3. | Fr | 2 | Fr | 8:50-9:35 | GEO_G53 | R. 116 | Br | R. 116 | Sonderunterricht: Prüfungskand. für KLA | 12 | k | + | GEO_G53_12 | Administrator | ||||||
| f.a. | 6.3. | Fr | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | BI_L4 | --- | Bio1 | Tk | --- | 12 | WFBioch Bierbrauen | x | schul Veranst | BI_L4_12 | Administrator | |||||
6.3.2026 (26) (10) Paulsen-Gymnasium