Stand: 10.12.2025 09:28
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7B, 7N, 8A, 8E, 8N, 9B, 9E, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 10.12. | Mi | 5 | Le | 12:05-12:50 | Ph | De | Ph 1 | Gu | Ph 1 | 7A | k | + | Ph_7A | Administrator | ||||||
| 7B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 10.12. | Mi | 7 | --- | 13:45-14:30 | E1 | --- | R. 018 | G | --- | 7B | f.a. | x | k | E1_7B | Administrator | |||||
| 7N | |||||||||||||||||||||
| Unterricht geändert | 10.12. | Mi | 1 | Mö | 8:00-8:45 | Ph | Ph | Ph 1 | Mö | Ph 1 | LEK findet 1. Std. statt! | 7N | Ph_7N | Administrator | |||||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 10.12. | Mi | 1 | Ro | 8:00-8:45 | De 8 koppl Einz | R. 017 | Pz | R. 017 | 8A alle bei Rose in 017 | 8A | Son | De8kopplEinz_8A | Administrator | |||||||
| Unterricht geändert | 10.12. | Mi | 1 | Ro | 8:00-8:45 | De 8 koppl Einz | De 8 koppl Einz | R. 015 | Ro | R. 015 | 8A alle bei Rose 017 | 8A, 8N | De8kopplEinz_8A | Administrator | |||||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 10.12. | Mi | 3 | Ug | 9:55-10:40 | Eth | Bi | R. 115 | G | R. 115 | 8E | k | + | Eth_8E | Administrator | ||||||
| Verlegung | 10.12. | Mi | 4 | Dt | 10:40-11:25 | Eth | Bi | R. 115 | G | R. 115 | 8E | Do-11.12. / 7 | k | Ch_8E | Administrator | ||||||
| 8N | |||||||||||||||||||||
| Unterricht geändert | 10.12. | Mi | 1 | Ro | 8:00-8:45 | De 8 koppl Einz | De 8 koppl Einz | R. 015 | Ro | R. 015 | 8A alle bei Rose 017 | 8A, 8N | De8kopplEinz_8A | Administrator | |||||||
| Unterricht geändert | 10.12. | Mi | 1 | Nk | 8:00-8:45 | De 8 koppl Einz | De 8 koppl Einz | R. 107 | Nk | R. 107 | 8N alle bei Nk 107 | 8N | De8kopplEinz_8N | Administrator | |||||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 10.12. | Mi | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Mu | --- | Mu 2 | Kn | --- | 9B | f.a. | x | k | Mu_9B | Administrator | |||||
| 9E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 10.12. | Mi | 8 | --- | 14:35-15:20 | E1 | --- | R. 112 | G | --- | 9E | f.a. | x | k | E1_9E | Administrator | |||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| Unterricht geändert | 10.12. | Mi | 8 | Un | 14:35-15:20 | S3 | S3 | R. 213 | Un | R. 213 | findet statt! | 10A, 10E, 10N, 10B | S3_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| Unterricht geändert | 10.12. | Mi | 8 | Un | 14:35-15:20 | S3 | S3 | R. 213 | Un | R. 213 | findet statt! | 10A, 10E, 10N, 10B | S3_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| Unterricht geändert | 10.12. | Mi | 4 | Tk | 10:40-11:25 | Ch | Ch | Ch | Tk | Ch | 10E | Ch_10E | Administrator | ||||||||
| Unterricht geändert | 10.12. | Mi | 8 | Un | 14:35-15:20 | S3 | S3 | R. 213 | Un | R. 213 | findet statt! | 10A, 10E, 10N, 10B | S3_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 10.12. | Mi | 3 | Mö | 9:55-10:40 | Ma | R. 205 | Gu | R. 205 | 10N | k | + | Ma_10N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 10.12. | Mi | 4 | Meh | 10:40-11:25 | Ma | R. 205 | Gu | R. 205 | 10N | k | + | Ma_10N | Administrator | |||||||
| Unterricht geändert | 10.12. | Mi | 8 | Un | 14:35-15:20 | S3 | S3 | R. 213 | Un | R. 213 | findet statt! | 10A, 10E, 10N, 10B | S3_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 10.12. | Mi | 1 | --- | 8:00-8:45 | E_Ztl | --- | R. 020 | Li | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | E_Ztl_1112 | Administrator | |||||
| f.a. | 10.12. | Mi | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | PW | --- | R. 106 | Zr | --- | 11 | f.a. | x | kk | PW_G2_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 10.12. | Mi | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | GE | --- | R. 213 | Kn | --- | 11 | f.a. | x | k | GE_G2_11 | Administrator | |||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 10.12. | Mi | 1 | --- | 8:00-8:45 | E_Ztl | --- | R. 020 | Li | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | E_Ztl_1112 | Administrator | |||||
| f.a. | 10.12. | Mi | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | E_G74 | --- | R. 018 | G | --- | 12 | f.a. | x | k | E_G74_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 10.12. | Mi | 7 | --- | 13:45-14:30 | DE_G15 | --- | R. 014 | If | --- | 12 | Ki | x | schul Veranst | DE_G15_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 10.12. | Mi | 7 | --- | 13:45-14:30 | PW_G14 | --- | R. 106 | Zr | --- | 12 | f.a. | x | kk | PW_G14_12 | Administrator | |||||
10.12.2025 (14) (50) Paulsen-Gymnasium