Stand: 28.11.2025 13:40
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 8A, 8E, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
| Die Schließung der Mensa muss leider wg. des erst am 27.11. zu liefernden Esatzteils bis einschließlich Freitag geschlossen bleiben. | |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | ||||||||||||||||||||
| Verlegung | 28.11. | Fr | 4 | Gu | 10:40-11:25 | E1 | Ph | R. 019 | Vn | Ph 2 | 7A | Di-25.11. / 2 | w. Einsatz mögl. | Ph_7A | Administrator | |||||
| Vertretung | 28.11. | Fr | 5 | Mk | 12:05-12:50 | Mu | Ku | Mu 1 | Kn | Mu 1 | 7A | k | + | Mu_7A | Administrator | |||||
| Vertretung | 28.11. | Fr | 6 | Kt | 12:50-13:35 | Mu | Ma | Mu 1 | Kn | Mu 1 | 7A | k | + | Mu_7A | Administrator | |||||
| 8A | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | ITG | --- | R. 111 | So | --- | 8A | f.a. | x | k | ITG_8A | Administrator | ||||
| 8E | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Sp | --- | R. 115 | Low | --- | 8E | Kinderschutz | x | - | Sp_8E | Administrator | ||||
| 9A | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 2 | --- | 8:50-9:35 | E1 | --- | R. 108 | Alb | --- | 9A | f.a. | x | k | E1_9A | Administrator | ||||
| Vertretung | 28.11. | Fr | 3 | Bk | 9:55-10:40 | E1 | R. 108 | Alb | R. 108 | 9A | k | + | E1_9A | Administrator | ||||||
| 9B | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Sp | --- | Kophalle | Ks | --- | 9B | Kinderschutz | x | - | Sp_9B | Administrator | ||||
| Verlegung | 28.11. | Fr | 3 | Dle | 9:55-10:40 | Ph | Bi | Ph 2 | Gm | Ph 2 | 9B | Fr-28.11. / 8 | k | Bi_9B | Administrator | |||||
| Unterricht geändert | 28.11. | Fr | 7 | Dle | 13:45-14:30 | Bi | Bi | Bio1 | Dle | Bio1 | 9B | Bi_9B | Administrator | |||||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 8 | --- | 14:35-15:20 | Bi | --- | Bio1 | Dle | --- | 9B | Fr-28.11. / 3 | x | Bi_9B | Administrator | |||||
| 9E | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 7 | --- | 13:45-14:30 | Ph | --- | Ph 1 | Gm | --- | 9E | f.a. | x | k | Ph_9E | Administrator | ||||
| 9N | ||||||||||||||||||||
| Vertretung | 28.11. | Fr | 5 - 6 | Td | 11:45-13:15 | Ma | R. 110 | Gm | R. 110 | 9N | k | + | Ma_9N | Administrator | ||||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 7 | --- | 13:45-14:30 | Bi | --- | BioCh | Ug | --- | 9N | Do-27.11. / 5 | x | Bi_9N | Administrator | |||||
| 10A | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DS2 | --- | Aula | Dn | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | f.a. | x | Fortb | DS2_10A10B10E10N | Administrator | ||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 1 | --- | 8:00-8:45 | S3 | --- | R. 213 | Un | --- | Lernraumaufg. bitte beachten! | 10A, 10E, 10N, 10B | Kinderschutz | x | - | S3_10A10B10E10N | Administrator | |||
| f.a. | 28.11. | Fr | 2 | --- | 8:50-9:35 | S3 | --- | R. 213 | Un | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | Kinderschutz | x | - | S3_10A10B10E10N | Administrator | ||||
| Verlegung | 28.11. | Fr | 5 | Sr | 11:45-12:30 | Ma | E1 | R. 204 | So | R. 204 | 10A | Fr-28.11. / 8 | k | E1_10A | Administrator | |||||
| Vertretung | 28.11. | Fr | 6 | Bk | 12:30-13:15 | Ma | R. 204 | So | R. 204 | 10A | k | + | Ma_10A | Administrator | ||||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 8 | --- | 14:35-15:20 | E1 | --- | R. 204 | Sr | --- | 10A | Fr-28.11. / 5 | x | E1_10A | Administrator | |||||
| 10B | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DS2 | --- | Aula | Dn | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | f.a. | x | Fortb | DS2_10A10B10E10N | Administrator | ||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 1 | --- | 8:00-8:45 | S3 | --- | R. 213 | Un | --- | Lernraumaufg. bitte beachten! | 10A, 10E, 10N, 10B | Kinderschutz | x | - | S3_10A10B10E10N | Administrator | |||
| f.a. | 28.11. | Fr | 2 | --- | 8:50-9:35 | S3 | --- | R. 213 | Un | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | Kinderschutz | x | - | S3_10A10B10E10N | Administrator | ||||
| 10E | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DS2 | --- | Aula | Dn | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | f.a. | x | Fortb | DS2_10A10B10E10N | Administrator | ||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 1 | --- | 8:00-8:45 | S3 | --- | R. 213 | Un | --- | Lernraumaufg. bitte beachten! | 10A, 10E, 10N, 10B | Kinderschutz | x | - | S3_10A10B10E10N | Administrator | |||
| f.a. | 28.11. | Fr | 2 | --- | 8:50-9:35 | S3 | --- | R. 213 | Un | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | Kinderschutz | x | - | S3_10A10B10E10N | Administrator | ||||
| 10N | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DS2 | --- | Aula | Dn | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | f.a. | x | Fortb | DS2_10A10B10E10N | Administrator | ||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 1 | --- | 8:00-8:45 | S3 | --- | R. 213 | Un | --- | Lernraumaufg. bitte beachten! | 10A, 10E, 10N, 10B | Kinderschutz | x | - | S3_10A10B10E10N | Administrator | |||
| f.a. | 28.11. | Fr | 2 | --- | 8:50-9:35 | S3 | --- | R. 213 | Un | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | Kinderschutz | x | - | S3_10A10B10E10N | Administrator | ||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | E | --- | R. 014 | Bs | --- | 11 | f.a. | x | k | E_G2_11 | Administrator | ||||
| Raum-Vtr. | 28.11. | Fr | 3 | Zr | 9:55-10:40 | PW | PW | R. 106 | Zr | R. 109 | 11 | PW_G2_11 | Administrator | |||||||
| Raum-Vtr. | 28.11. | Fr | 3 | Mh | 9:55-10:40 | BI | BI | Bio1 | Mh | BioCh | 11 | BI_G2_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 3 | --- | 9:55-10:40 | STU_Z2 | --- | R. 206 | So | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | STU_Z3_1112 | Administrator | ||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 3 | --- | 9:55-10:40 | GE | --- | Ku303 | Kn | --- | 11 | f.a. | x | k | GE_G2_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 4 | --- | 10:40-11:25 | KU | --- | KuKel | Dn | --- | 11 | f.a. | x | Fortb | KU_G1_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | BI | --- | BioCh | Alb | --- | 11 | f.a. | x | k | BI_L1_11 | Administrator | ||||
| 12 12 | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 1 | --- | 8:00-8:45 | GEO_G53 | --- | R. 116 | Br | --- | 12 | Kinderschutz | x | - | GEO_G53_12 | Administrator | ||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 2 | --- | 8:50-9:35 | GEO_G53 | --- | R. 116 | Br | --- | Lernraumaufgaben! | 12 | Kinderschutz | x | - | GEO_G53_12 | Administrator | |||
| f.a. | 28.11. | Fr | 3 | --- | 9:55-10:40 | DE_G46 | --- | R. 203 | Gb | --- | 12 | w. Einsatz mögl. | x | DE_G46_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 3 | --- | 9:55-10:40 | E_G45 | --- | R. 020 | Vn | --- | 12 | w. Einsatz mögl. | x | E_G45_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 3 | --- | 9:55-10:40 | Ph_G42 | --- | Ph 1 | Wb | --- | 12 | w. Einsatz mögl. | x | Ph_G42_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 3 | --- | 9:55-10:40 | BI_G43 | --- | BioCh | Bt | --- | 12 | w. Einsatz mögl. | x | BI_G43_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 3 | --- | 9:55-10:40 | STU_Z2 | --- | R. 206 | So | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | STU_Z3_1112 | Administrator | ||||
| Klausur | 28.11. | Fr | 3 - 4 | Sc | 9:55-11:25 | DE_L4 | Aula | Klausur LK De; Ge; E; In | + | |||||||||||
| Klausur | 28.11. | Fr | 3 | Gb | 9:55-10:40 | DE_L4 | Aula | Klausur LK De; Ge; E; In | ||||||||||||
| Klausur | 28.11. | Fr | 3 | Meh | 9:55-10:40 | DE_L4 | Aula | Klausur LK De; Ge; E; In | + | |||||||||||
| Klausur | 28.11. | Fr | 3 - 4 | Vn | 9:55-11:25 | E_L42 | R. 106 | Klausur LK Englisch | E_L5_12 | |||||||||||
| Klausur | 28.11. | Fr | 3 | Wb | 9:55-10:40 | PH_L4 | Ph 1 | Klausur LK Physik | PH_L4_12 | |||||||||||
| Klausur | 28.11. | Fr | 3 | Bt | 9:55-10:40 | BI_L4 | Bio1 | Klausur LK Biologie | BI_L4_12 | |||||||||||
| Raum-Vtr. | 28.11. | Fr | 4 | Hek | 10:40-11:25 | GE_G62 | GE_G62 | R. 106 | Hek | CNat 211 | 12 | GE_G62_12 | Administrator | |||||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 4 | --- | 10:40-11:25 | MA_G63 | --- | R. 206 | So | --- | 12 | f.a. | x | k | MA_G63_12 | Administrator | ||||
| Klausur | 28.11. | Fr | 4 | Gb | 10:40-11:25 | DE_L4 | Aula | Klausur LK De; Ge; E; In | + | |||||||||||
| Klausur | 28.11. | Fr | 4 | Ts | 10:40-11:25 | DE_L4 | Aula | Klausur LK De; Ge; E; In | + | |||||||||||
| Klausur | 28.11. | Fr | 4 | Wa | 10:40-11:25 | PH_L4 | Ph 1 | Klausur LK Physik | + | PH_L4_12 | ||||||||||
| Klausur | 28.11. | Fr | 4 | Bt | 10:40-11:25 | BI_L4 | Bio1 | Klausur LK Biologie | + | BI_L4_12 | ||||||||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | DE_L4 | --- | Mu 2 | Ts | --- | 12 | w. Einsatz mögl. | x | DE_L4_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | E | --- | R. 106 | Ln | --- | 12 | w. Einsatz mögl. | x | E_L3_12 | Wessel | |||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | GE_L4 | --- | R. 213 | Meh | --- | 12 | w. Einsatz mögl. | x | GE_L4_12 | Wessel | |||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | IN_L4 | --- | R. 111 | Sc | --- | 12 | w. Einsatz mögl. | x | IN_L4_12 | Wessel | |||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | E_L42 | --- | R. 107 | Ug | --- | 12 | w. Einsatz mögl. | x | E_L5_12 | Wessel | |||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | PH_L4 | --- | Ph 1 | Gu | --- | 12 | w. Einsatz mögl. | x | PH_L4_12 | Wessel | |||||
| f.a. | 28.11. | Fr | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | BI_L4 | --- | Bio1 | Tk | --- | 12 | w. Einsatz mögl. | x | BI_L4_12 | Wessel | |||||
| Klausur | 28.11. | Fr | 5 - 6 | Sc | 11:45-13:15 | DE_L4 | Aula | Klausur LK De; Ge; E; In | ||||||||||||
| Klausur | 28.11. | Fr | 5 - 6 | Meh | 11:45-13:15 | DE_L4 | Aula | Klausur LK De; Ge; E; In | ||||||||||||
| Klausur | 28.11. | Fr | 5 - 6 | Ts | 11:45-13:15 | DE_L4 | Aula | Klausur LK De; Ge; E; In | ||||||||||||
| Klausur | 28.11. | Fr | 5 - 6 | Ln | 11:45-13:15 | DE_L4 | Aula | Klausur LK De; Ge; E; In | ||||||||||||
| Klausur | 28.11. | Fr | 5 - 6 | Ug | 11:45-13:15 | E_L42 | R. 106 | Klausur LK Englisch | E_L5_12 | |||||||||||
| Klausur | 28.11. | Fr | 5 - 6 | Gu | 11:45-13:15 | PH_L4 | Ph 1 | Klausur LK Physik | PH_L4_12 | |||||||||||
| Klausur | 28.11. | Fr | 5 - 6 | Tk | 11:45-13:15 | BI_L4 | Bio1 | Klausur LK Biologie | BI_L4_12 | |||||||||||
28.11.2025 (12) (48) Paulsen-Gymnasium