Stand: 18.06.2026 13:42
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10N |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| Unterricht geändert | 18.6. | Do | 7 | Pz | 13:45-14:30 | L2 | L2 | R. 014 | Pz | R. 014 | 7. Std. findet statt | 7A, 7E, 7N | L2_7A | Administrator | |||||||
| f.a. | 18.6. | Do | 8 | --- | 14:35-15:20 | L2 | --- | R. 014 | Pz | --- | 7A, 7E, 7N | f.a. | x | Fortb | L2_7A | Administrator | |||||
| 7B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 18.6. | Do | 7 | --- | 13:45-14:30 | Ek | --- | R. 018 | Fr | --- | 7B | Fr-19.6. / 3 | x | Ek_7B | Administrator | ||||||
| 7E | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 18.6. | Do | 1 | Br | 8:00-8:40 | R. 015 | Br | R. 015 | LEK Ethik | 7E | schul Veranst | LEK Ethik | |||||||||
| Unterricht geändert | 18.6. | Do | 7 | Pz | 13:45-14:30 | L2 | L2 | R. 014 | Pz | R. 014 | 7. Std. findet statt | 7A, 7E, 7N | L2_7A | Administrator | |||||||
| f.a. | 18.6. | Do | 8 | --- | 14:35-15:20 | L2 | --- | R. 014 | Pz | --- | 7A, 7E, 7N | f.a. | x | Fortb | L2_7A | Administrator | |||||
| 7N | |||||||||||||||||||||
| Unterricht geändert | 18.6. | Do | 7 | Pz | 13:45-14:30 | L2 | L2 | R. 014 | Pz | R. 014 | 7. Std. findet statt | 7A, 7E, 7N | L2_7A | Administrator | |||||||
| f.a. | 18.6. | Do | 8 | --- | 14:35-15:20 | L2 | --- | R. 014 | Pz | --- | 7A, 7E, 7N | f.a. | x | Fortb | L2_7A | Administrator | |||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 18.6. | Do | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Mu | --- | Mu 1 | Kn | --- | 8A | Generalprobe | x | schul Veranst | Mu_8A | Administrator | |||||
| 8B | |||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 18.6. | Do | 3 | Vn | 9:55-10:40 | De 8 koppl Einz | R. 213 | Nk | R. 213 | 8E, 8B | k | De8kopplEinz_8B8E | Administrator | ||||||||
| f.a. | 18.6. | Do | 7 | --- | 13:45-14:30 | ITG | --- | K01 | So | --- | 8B | f.a. | x | in Schule | ITG_8B | Administrator | |||||
| f.a. | 18.6. | Do | 8 | --- | 14:35-15:20 | ITG | --- | K01 | So | --- | 8B | f.a. | x | in Schule | ITG_8B | Administrator | |||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 18.6. | Do | 3 | Vn | 9:55-10:40 | De 8 koppl Einz | R. 213 | Nk | R. 213 | 8E, 8B | k | De8kopplEinz_8B8E | Administrator | ||||||||
| 8N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 18.6. | Do | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | De | --- | R. 107 | Nk | --- | 8N | f.a. | x | k | De_8N | Administrator | |||||
| Vertretung | 18.6. | Do | 4 | Bs | 10:40-11:25 | E1 | R. 107 | Nk | R. 107 | 8N | k | + | E1_8N | Administrator | |||||||
| 9A | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 18.6. | Do | 1 - 2 | Mei | 8:00-9:35 | WMu | WMu | Mu 2, Aula | Mei | Aula | 9A, 9B, 9E, 9N | Generalprobe | schul Veranst | WMu_9A9B9E9N | Administrator | ||||||
| Vertretung | 18.6. | Do | 6 | Chp | 12:30-13:15 | De | R. 108 | Gb | R. 108 | 9A | Bögertag | + | DE_9A | Administrator | |||||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 18.6. | Do | 1 - 2 | Mei | 8:00-9:35 | WMu | WMu | Mu 2, Aula | Mei | Aula | 9A, 9B, 9E, 9N | Generalprobe | schul Veranst | WMu_9A9B9E9N | Administrator | ||||||
| 9E | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 18.6. | Do | 1 - 2 | Mei | 8:00-9:35 | WMu | WMu | Mu 2, Aula | Mei | Aula | 9A, 9B, 9E, 9N | Generalprobe | schul Veranst | WMu_9A9B9E9N | Administrator | ||||||
| 9N | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 18.6. | Do | 1 - 2 | Mei | 8:00-9:35 | WMu | WMu | Mu 2, Aula | Mei | Aula | 9A, 9B, 9E, 9N | Generalprobe | schul Veranst | WMu_9A9B9E9N | Administrator | ||||||
| Vertretung | 18.6. | Do | 4 | Gz | 10:40-11:25 | Mu | Ma | Mu 1 | Fu | Mu 1 | 3. Std. findetin Musik statt | 9N | Generalprobe | schul Veranst | + | Mu_9N | Administrator | ||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 18.6. | Do | 1 | --- | 8:00-8:45 | Ch | --- | Ch | Td | --- | 10N | Fr-19.6. / 5 | x | Ch_10N | Administrator | ||||||
| f.a. | 18.6. | Do | 2 | --- | 8:50-9:35 | Ch | --- | Ch | Td | --- | 10N | Fr-19.6. / 6 | x | Ch_10N | Administrator | ||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 18.6. | Do | 1-12 | 8:00-18:20 | Generalprobe und Vocatium | 11 | schul Veranst | Generalprobe und Vocatium | |||||||||||||
18.6.2026 (41) (25) Paulsen-Gymnasium