Stand: 17.12.2025 07:10
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7B, 7N, 8B, 8E, 9A, 9E, 9N, 10E, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7B | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 17.12. | Mi | 5 | Bs | 12:05-12:50 | Mu | Mu 1 | Mei | Mu 1 | 7B | k | + | Mu_7B | Administrator | |||||||
| Vertretung | 17.12. | Mi | 6 | Kn | 12:50-13:35 | Mu | Mu 1 | Mei | Mu 1 | 7B | k | + | Mu_7B | Administrator | |||||||
| f.a. | 17.12. | Mi | 7 | --- | 13:45-14:30 | E1 | --- | R. 018 | G | --- | 7B | f.a. | x | k | E1_7B | Administrator | |||||
| 7N | |||||||||||||||||||||
| ganze Klasse | 17.12. | Mi | 2 | Gr | 8:50-9:35 | De | E1 | R. 014 | Ro | R. 014 | UB Stundentausch | 7N | w. Einsatz mögl. | +/- | E1_7N | Administrator | |||||
| 8B | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 17.12. | Mi | 3 | Li | 9:55-10:40 | Ku | E1 | KuKel | Wa | KuKel | 8B | k | + | Ku_8B | Administrator | ||||||
| Vertretung | 17.12. | Mi | 4 | Mö | 10:40-11:25 | Mu | Ma | Mu 2 | Mei | Mu 2 | 8B | k | + | Mu_8B | Administrator | ||||||
| Raum-Vtr. | 17.12. | Mi | 5 - 6 | Mh | 12:05-13:35 | F2 | F2 | R. 016 | Mh | Mu 2 | 8B | F2_8B | Administrator | ||||||||
| ganze Klasse | 17.12. | Mi | 7 | So | 13:45-14:30 | Ma | Ma | R. 016 | Kt | R. 016 | 8B | w. Einsatz mögl. | Ma_8B | Administrator | |||||||
| Raum-Vtr. | 17.12. | Mi | 8 | Kt | 14:35-15:20 | Sp | Sp | Kophalle | Kt | R. 016 | im Schulhaus! | 8B | Sp_8B | Administrator | |||||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 17.12. | Mi | 3 | Ug | 9:55-10:40 | Eth | E1 | R. 115 | G | R. 115 | 8E | k | + | Eth_8E | Administrator | ||||||
| Verlegung | 17.12. | Mi | 4 | Dt | 10:40-11:25 | Eth | Ch | R. 115 | G | Ch | 8E | Do-18.12. / 7 | k | Ch_8E | Administrator | ||||||
| 9A | |||||||||||||||||||||
| Unterricht geändert | 17.12. | Mi | 2 | Gb | 8:50-9:35 | De | De | R. 108 | Gb | R. 108 | normaler Unterricht | 9A | DE_9A | Administrator | |||||||
| 9E | |||||||||||||||||||||
| ganze Klasse | 17.12. | Mi | 7 | Kt | 13:45-14:30 | Ma | Ma | R. 112 | So | R. 112 | 9E | w. Einsatz mögl. | Ma_9E | Administrator | |||||||
| f.a. | 17.12. | Mi | 8 | --- | 14:35-15:20 | E1 | --- | R. 112 | G | --- | 9E | f.a. | x | k | E1_9E | Administrator | |||||
| 9N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 17.12. | Mi | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Ku | --- | KuKel | Wa | --- | 9N | f.a. | x | k | Ku_9N | Administrator | |||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 17.12. | Mi | 1 - 2 | Wu | 8:00-9:35 | Sp | Sp | Kophalle | Wu | R. 206 | 10E | Sp_10E | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 17.12. | Mi | 4 | Tk | 10:40-11:25 | Ch | Ch | Ch | Tk | CNat 211 | 10E | Ch_10E | Administrator | ||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 17.12. | Mi | 3 | Pz | 9:55-10:40 | PSY | PSY | R. 110 | Pz | Aula | Workshop | 11, 12 | PSY_G2_1112 | Administrator | |||||||
| f.a. | 17.12. | Mi | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | PW | --- | R. 106 | Zr | --- | 11 | f.a. | x | k | PW_G2_11 | Administrator | |||||
| Raum-Vtr. | 17.12. | Mi | 4 | Pz | 10:40-11:25 | PSY | PSY | R. 110 | Pz | Aula | 11, 12 | PSY_G2_1112 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 17.12. | Mi | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | GE | --- | KuKel | Dn | --- | 11 | f.a. | x | k | GE_G3_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 17.12. | Mi | 7 | --- | 13:45-14:30 | KU | --- | KuKel | Dn | --- | 11 | f.a. | x | k | KU_G2_11 | Administrator | |||||
| Raum-Vtr. | 17.12. | Mi | 9 | Kt | 15:20-16:05 | SPO_LA | SPO_LA | Kophalle | Kt | R. 018 | im Paulsen wg. Raumsperrung! | 11, 12 | SPO_G4_1112 | Administrator | |||||||
| Raum-Vtr. | 17.12. | Mi | 10 | Kt | 16:05-16:50 | SPO_LA | SPO_LA | R. 015 | Kt | R. 018 | 11, 12 | SPO_G4_1112 | Administrator | ||||||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 17.12. | Mi | 2 | Mm | 8:50-9:35 | DE_G35 | DE_G35 | R. 206 | Mm | R. 109 | 12 | DE_G35_12 | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 17.12. | Mi | 3 | Pz | 9:55-10:40 | PSY | PSY | R. 110 | Pz | Aula | Workshop | 11, 12 | PSY_G2_1112 | Administrator | |||||||
| Raum-Vtr. | 17.12. | Mi | 4 | Pz | 10:40-11:25 | PSY | PSY | R. 110 | Pz | Aula | 11, 12 | PSY_G2_1112 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 17.12. | Mi | 5 | --- | 11:45-12:30 | DE_G75 | --- | R. 204 | Pz | --- | Aufg. | 12 | Works.psy | x | schul Veranst | DEG75_12 | Administrator | ||||
| f.a. | 17.12. | Mi | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | E_G74 | --- | R. 018 | G | --- | 12 | f.a. | x | k | E_G74_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 17.12. | Mi | 6 | --- | 12:30-13:15 | DE_G75 | --- | R. 204 | Pz | --- | 12 | Works.psy | x | schul Veranst | DEG75_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 17.12. | Mi | 7 | --- | 13:45-14:30 | PW_G14 | --- | R. 106 | Zr | --- | 12 | f.a. | x | k | PW_G14_12 | Administrator | |||||
| Raum-Vtr. | 17.12. | Mi | 9 | Kt | 15:20-16:05 | SPO_LA | SPO_LA | Kophalle | Kt | R. 018 | im Paulsen wg. Raumsperrung! | 11, 12 | SPO_G4_1112 | Administrator | |||||||
| Raum-Vtr. | 17.12. | Mi | 10 | Kt | 16:05-16:50 | SPO_LA | SPO_LA | R. 015 | Kt | R. 018 | 11, 12 | SPO_G4_1112 | Administrator | ||||||||
17.12.2025 (15) (51) Paulsen-Gymnasium