Stand: 15.04.2026 07:53
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7N, 8B, 9B, 9N, 10E, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 15.4. | Mi | 3 - 4 | Mk | 9:55-11:25 | Ku | Ku | KuDac | Mk | KuKel | 7A | Ku_7A | Administrator | ||||||||
| 7N | |||||||||||||||||||||
| Unterricht geändert | 15.4. | Mi | 3 - 4 | Fu | 9:55-11:25 | Mu | Mu | Mu 1 | Fu | Mu 1 | 7N | Mu_7N | Administrator | ||||||||
| 8B | |||||||||||||||||||||
| Unterricht geändert | 15.4. | Mi | 3 - 4 | Mei | 9:55-11:25 | Mu | Mu | Mu 2 | Mei | Mu 2 | Raumtausch | 8B | Mu_8B | Administrator | |||||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 15.4. | Mi | 1 | --- | 8:00-8:45 | Ph | --- | R. 109 | Gm | --- | 1. Std. fällt für die gesamte 9B wg. Abitureinsatz aus | 9B | f.a. | x | k | Ph_9B | Administrator | ||||
| f.a. | 15.4. | Mi | 1 | --- | 8:00-8:45 | Ph | --- | R. 109 | Sc | --- | 9B | w. Einsatz mögl. | x | - | Ph_9B | Administrator | |||||
| 9N | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 15.4. | Mi | 2 - 3 | Sc | 8:50-10:40 | Ph | R. 110 | Gm | Ph 2 | 9N | k | + | Ph_9N | Administrator | 1 | ||||||
| Vertretung | 15.4. | Mi | 2 - 3 | Sc | 8:50-10:40 | Ph | R. 110 | Sc | Ph 2 | 9N | w. Einsatz mögl. | Ph_9N | Administrator | 1 | |||||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 15.4. | Mi | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Sp | --- | Kophalle | Wu | --- | 10E | w. Einsatz mögl. | x | Sp_10E | Administrator | ||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 15.4. | Mi | 1 | Wb | 8:00-8:45 | DE | DE | R. 203 | Wb | R. 014 | 11 | DE_G3_11 | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 15.4. | Mi | 2 | Le | 8:50-9:35 | DE | DE | R. 203 | Le | R. 014 | 11 | DE_G2_11 | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 15.4. | Mi | 5 - 6 | Vn | 11:45-13:15 | E | E | R. 203 | Vn | R. 205 | 11 | E_G1_11 | Administrator | ||||||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| Klausur | 15.4. | Mi | 1 - 3 | Wa | 8:00-10:40 | KU_L3 | KuDac | Abitur Kunst | + | KU_L3_12 | |||||||||||
| Klausur | 15.4. | Mi | 1 - 3 | Pa | 8:00-10:40 | SW | R. 203 | Abitur Sozialwissenschaften | + | SW_L1_1112 | |||||||||||
| Klausur | 15.4. | Mi | 1 - 3 | Meh | 8:00-10:40 | GE_L4 | Aula | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | + | ||||||||||||
| Klausur | 15.4. | Mi | 1 - 2 | Wu | 8:00-9:35 | GE_L4 | Aula | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | |||||||||||||
| Klausur | 15.4. | Mi | 1 - 2 | Ws | 8:00-9:35 | GE_L4 | Aula | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | + | ||||||||||||
| Klausur | 15.4. | Mi | 1 | Le | 8:00-8:45 | GE_L4 | Aula | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | + | ||||||||||||
| Klausur | 15.4. | Mi | 2 | Bs | 8:50-9:35 | GE_L4 | Aula | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | + | ||||||||||||
| Klausur | 15.4. | Mi | 2 | Ansage1 | 8:50-9:35 | GE_L4 | Aula | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | + | ||||||||||||
| Klausur | 15.4. | Mi | 3 | Wu | 9:55-10:40 | GE_L4 | Aula | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | + | ||||||||||||
| Klausur | 15.4. | Mi | 3 | Tk | 9:55-10:40 | GE_L4 | Aula | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | + | ||||||||||||
| Klausur | 15.4. | Mi | 3 - 4 | Vn | 9:55-11:25 | GE_L4 | Aula | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | + | ||||||||||||
| Klausur | 15.4. | Mi | 4 | Kt | 10:40-11:25 | KU_L3 | KuDac | Abitur Kunst | + | KU_L3_12 | |||||||||||
| Klausur | 15.4. | Mi | 4 | Le | 10:40-11:25 | SW | R. 203 | Abitur Sozialwissenschaften | + | SW_L1_1112 | |||||||||||
| Klausur | 15.4. | Mi | 4 | Mö | 10:40-11:25 | GE_L4 | Aula | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | + | ||||||||||||
| Klausur | 15.4. | Mi | 4 | Bt | 10:40-11:25 | GE_L4 | Aula | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | + | ||||||||||||
| Klausur | 15.4. | Mi | 4 | Dle | 10:40-11:25 | GE_L4 | Aula | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | + | ||||||||||||
| Klausur | 15.4. | Mi | 5 | G | 11:45-12:30 | KU_L3 | KuDac | Abitur Kunst | + | KU_L3_12 | |||||||||||
| Klausur | 15.4. | Mi | 5 | Pa | 11:45-12:30 | SW | R. 203 | Abitur Sozialwissenschaften | + | SW_L1_1112 | |||||||||||
| Klausur | 15.4. | Mi | 5 | Mk | 11:45-12:30 | GE_L4 | Aula | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | + | ||||||||||||
| Klausur | 15.4. | Mi | 5 | So | 11:45-12:30 | GE_L4 | Aula | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | + | ||||||||||||
| Klausur | 15.4. | Mi | 5 | Ug | 11:45-12:30 | GE_L4 | Aula | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | + | ||||||||||||
| Klausur | 15.4. | Mi | 5 | Wu | 11:45-12:30 | GE_L4 | Aula | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | + | ||||||||||||
| Klausur | 15.4. | Mi | 6 | Gz | 12:30-13:15 | KU_L3 | KuDac | Abitur Kunst | + | KU_L3_12 | |||||||||||
| Klausur | 15.4. | Mi | 6 | Wb | 12:30-13:15 | SW | R. 203 | Abitur Sozialwissenschaften | + | SW_L1_1112 | |||||||||||
| Klausur | 15.4. | Mi | 6 | Nk | 12:30-13:15 | GE_L4 | Aula | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | + | ||||||||||||
| Klausur | 15.4. | Mi | 6 | Kt | 12:30-13:15 | GE_L4 | Aula | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | + | ||||||||||||
| Klausur | 15.4. | Mi | 6 | Kn | 12:30-13:15 | GE_L4 | Aula | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | + | ||||||||||||
| Klausur | 15.4. | Mi | 6 | G | 12:30-13:15 | GE_L4 | Aula | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | + | ||||||||||||
| Klausur | 15.4. | Mi | 7 | Un | 13:45-14:30 | GE_L4 | Aula | Abitur Geschichte; Erdkunde; Informatik | + | ||||||||||||
15.4.2026 (32) (16) Paulsen-Gymnasium