Stand: 12.12.2025 10:05
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7B, 8A, 8B, 8E, 8N, 9B, 10A, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 12.12. | Fr | 7 | --- | 13:45-14:30 | De | --- | R. 019 | Chp | --- | 7A | f.a. | x | k | De_7A | Administrator | |||||
| 7B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 12.12. | Fr | 7 | --- | 13:45-14:30 | Ek | --- | R. 116 | Fr | --- | 7B | f.a. | x | k | Ek_7B | Administrator | |||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 12.12. | Fr | 2 | --- | 8:50-9:35 | Pol | --- | R. 017 | Zr | --- | 8A | f.a. | x | kk | Pol_8A | Administrator | |||||
| Vertretung | 12.12. | Fr | 4 | Mei | 10:40-11:25 | Ge | R. 017 | Zr | R. 017 | 8A | kk | + | Ge_8A | Administrator | |||||||
| 8B | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 12.12. | Fr | 3 | Bk | 9:55-10:40 | E1 | R. 016 | Chp | R. 016 | 8B | k | + | E1_8B | Administrator | |||||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 12.12. | Fr | 5 | Td | 12:05-12:50 | L2 | R. 103 | Zr | R. 103 | 8E, 8N | kk | + | L2_8E8N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 12.12. | Fr | 6 | Kt | 12:50-13:35 | L2 | R. 103 | Zr | R. 103 | 8E, 8N | kk | + | L2_8E8N | Administrator | |||||||
| 8N | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 12.12. | Fr | 4 | Low | 10:40-11:25 | Sp | R. 107 | Li | R. 107 | 8N | k | + | Sp_8N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 12.12. | Fr | 5 | Td | 12:05-12:50 | L2 | R. 103 | Zr | R. 103 | 8E, 8N | kk | + | L2_8E8N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 12.12. | Fr | 6 | Kt | 12:50-13:35 | L2 | R. 103 | Zr | R. 103 | 8E, 8N | kk | + | L2_8E8N | Administrator | |||||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 12.12. | Fr | 4 | Bs | 10:40-11:25 | E1 | R. 109 | Chp | R. 109 | 9B | k | + | E1_9B | Administrator | |||||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 12.12. | Fr | 5 - 6 | So | 11:45-13:15 | Ma | Ma | R. 204 | So | CNat 211 | 10A | Ma_10A | Administrator | ||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 12.12. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | E_Ztl | --- | R. 020 | Li | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | E_Ztl_1112 | Administrator | |||||
| f.a. | 12.12. | Fr | 3 | --- | 9:55-10:40 | PW | --- | R. 106 | Zr | --- | 11 | f.a. | x | kk | PW_G2_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 12.12. | Fr | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | E_L22 | --- | R. 212 | Li | --- | 11 | f.a. | x | k | E_L3_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 12.12. | Fr | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | GEO | --- | R. 116 | Fr | --- | 11 | f.a. | x | k | GEO_L2_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 12.12. | Fr | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | E_L21 | --- | R. 020 | Chp | --- | 11 | f.a. | x | k | E_L2_11 | Administrator | |||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 12.12. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | E_Ztl | --- | R. 020 | Li | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | E_Ztl_1112 | Administrator | |||||
| f.a. | 12.12. | Fr | 4 | --- | 10:40-11:25 | GB_G61 | --- | R. 020 | Kp | --- | 12 | f.a. | x | k | GB_G61_12 | Administrator | |||||
| Trotz Absenz | 12.12. | Fr | 5 | Meh | 11:45-12:30 | GE_L4 | R. 213 | Meh | KuWerk | Exkursion außer Haus | 12 | Exkursion | GE_L4_12 | Administrator | |||||||
| Raum-Vtr. | 12.12. | Fr | 5 - 6 | Ts | 11:45-13:15 | DE_L4 | DE_L4 | Mu 2 | Ts | R. 204 | 12 | SElbstbehWorkshop LeiIff | schul Veranst | DE_L4_12 | Administrator | ||||||
| Unterricht geändert | 12.12. | Fr | 6 | Ug | 12:30-13:15 | E_L42 | E_L42 | R. 107 | Ug | R. 107 | 12 | E_L5_12 | Administrator | ||||||||
| Trotz Absenz | 12.12. | Fr | 6 | Meh | 12:30-13:15 | GE_L4 | R. 213 | Meh | KuWerk | 12 | Exkursion | GE_L4_12 | Administrator | ||||||||
12.12.2025 (14) (50) Paulsen-Gymnasium