Stand: 19.01.2026 11:43
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8E, 8N, 9B, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Ma | --- | R. 019 | Gu | --- | 7A | f.a. | x | k | Ma_7A | Administrator | |||||
| Vertretung | 19.1. | Mo | 3 | Wb | 9:55-10:40 | Sp | De | For1 | Wu | R. 019 | 7A | Studientag | schul Veranst | + | Sp_7A | Administrator | |||||
| Vertretung | 19.1. | Mo | 4 | Ka | 10:40-11:25 | Sp | For1 | Wu | R. 019 | 7A | Studientag | schul Veranst | + | Sp_7A | Administrator | ||||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 5 | --- | 12:05-12:50 | Ek | --- | R. 015 | Gr | --- | 7A | Studientag | x | schul Veranst | Ek_7A | Administrator | |||||
| 7B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 2 | --- | 8:50-9:35 | Eth | --- | R. 018 | Se | --- | 7B | Bali | x | Exkursion | Eth_7B | Administrator | |||||
| Raum-Vtr. | 19.1. | Mo | 3 - 4 | Dt | 9:55-11:25 | Bi | Bi | Bio1 | Dt | R. 014 | 7B | Bi_7B | Administrator | ||||||||
| 7E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 2 | --- | 8:50-9:35 | Sp | --- | R. 015 | Low | --- | 7E | Studientag | x | schul Veranst | Sp_7E | Administrator | |||||
| Verlegung | 19.1. | Mo | 3 | Bt | 9:55-10:40 | Ma | De | R. 015 | Gu | R. 015 | 7E | Di-20.1. / 2 | k | De_7E | Administrator | ||||||
| Verlegung | 19.1. | Mo | 4 | Bt | 10:40-11:25 | Ma | De | R. 015 | Gu | R. 015 | 7E | Di-20.1. / 3 | k | De_7E | Administrator | ||||||
| Vertretung | 19.1. | Mo | 5 | Bt | 12:05-12:50 | Ph | Bi | Ph 2 | Gu | Ph 2 | 7E | k | + | Ph_7E | Administrator | ||||||
| Vertretung | 19.1. | Mo | 6 | Mei | 12:50-13:35 | Ph | Mu | Ph 2 | Gu | Ph 2 | 7E | k | + | Mu_7E | Administrator | ||||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | E1 | --- | R. 015 | Ln | --- | 7E | f.a. | x | E1_7E | Administrator | ||||||
| Unterricht geändert | 19.1. | Mo | 7 | Bt | 13:45-14:30 | Bi | Bi | Bio1 | Bt | Bio1 | 8 Std. auf 5. Std. vorverlegt | 7E | Bi_7E | Administrator | |||||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 8 | --- | 14:35-15:20 | E1 | --- | R. 015 | Ln | --- | 8. Std. auf Freitag 4. Std. verlegt | 7E | f.a. | x | E1_7E | Administrator | |||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 8 | --- | 14:35-15:20 | Bi | --- | Bio1 | Bt | --- | 7E | w. Einsatz mögl. | x | - | Bi_7E | Administrator | |||||
| 7N | |||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 19.1. | Mo | 1 | Mö | 8:00-8:45 | Bi | Ph | Bio1 | Sr | Bio1 | 7N | Mo-19.1. / 3 | Bi_7N | Administrator | |||||||
| erw. Gruppe | 19.1. | Mo | 2 | Mö | 8:50-9:35 | Bi | Ph | Bio1 | Sr | Bio1 | 7N | Mo-19.1. / 4 | Bi_7N | Administrator | |||||||
| Verlegung | 19.1. | Mo | 3 | Sr | 9:55-10:40 | E1 | Bi | R. 014 | Gr | Bio1 | 7N | Mo-19.1. / 1 | Studientag | schul Veranst | Bi_7N | Administrator | |||||
| Verlegung | 19.1. | Mo | 4 | Sr | 10:40-11:25 | E1 | Bi | R. 014 | Gr | Bio1 | 7N | Mo-19.1. / 2 | Studientag | schul Veranst | Bi_7N | Administrator | |||||
| Vertretung | 19.1. | Mo | 6 | Pz | 12:50-13:35 | Ek | De | R. 014 | Gr | R. 014 | 7N | Studientag | schul Veranst | + | Ek_7N | Administrator | |||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 19.1. | Mo | 3 - 4 | El | 9:55-11:25 | Ek | Ku | R. 017 | Br | R. 017 | 8A | k | Ek_8A | Administrator | |||||||
| Verlegung | 19.1. | Mo | 5 | Pz | 12:05-12:50 | Ma | De | R. 017 | Br | R. 017 | 8A | Mo-19.1. / 7 | k | De_8A | Administrator | ||||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 6 | --- | 12:50-13:35 | Ma | --- | R. 017 | Br | --- | 8A | f.a. | x | k | Ma_8A | Administrator | |||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | De | --- | R. 017 | Pz | --- | 8A | Mo-19.1. / 5 | x | De_8A | Administrator | ||||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 1 | --- | 8:00-8:45 | Sp | --- | R. 115 | Low | --- | 8E | Studientag | x | schul Veranst | Sp_8E | Administrator | |||||
| 8N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 2 | --- | 8:50-9:35 | Ek | --- | R. 107 | Wu | --- | 8N | Studientag | x | schul Veranst | Ek_8N | Administrator | |||||
| 9A | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 19.1. | Mo | 1-5 | Se | 8:00-12:15 | Se | Bali | 9A | Exkursion | Bali | |||||||||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 19.1. | Mo | 5 | Mei | 11:45-12:30 | E1 | F2 | R. 109 | Chp | R. 109 | 9B | k | + | E1_9B | Administrator | ||||||
| Vertretung | 19.1. | Mo | 6 | Td | 12:30-13:15 | E1 | Ma | R. 109 | Chp | R. 109 | 9B | k | + | E1_9B | Administrator | ||||||
| 9E | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 19.1. | Mo | 1-8 | G, So | 8:00-15:00 | G, So | Workshop | 9E | schul Veranst | Workshop | |||||||||||
| 9N | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 19.1. | Mo | 3 | Pa | 9:55-10:40 | Ek | R. 116 | Wr | R. 108 | 9N | Studientag | schul Veranst | + | Ek_9N | Administrator | ||||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WIn2 | --- | R. 114 | So | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | Workshop | x | schul Veranst | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WGek | --- | R. 108 | Br | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| Vertretung | 19.1. | Mo | 3 | Meh | 9:55-10:40 | Ma | Pol | R. 204 | So | R. 204 | 10A | Workshop | schul Veranst | + | Ma_10A | Administrator | |||||
| Verlegung | 19.1. | Mo | 4 | Meh | 10:40-11:25 | Ma | Ge | R. 204 | So | R. 204 | 10A | Mo-19.1. / 6 | Workshop | schul Veranst | Ge_10A | Administrator | |||||
| Unterricht geändert | 19.1. | Mo | 5 | Meh | 11:45-12:30 | Ge | Ge | R. 204 | Meh | R. 204 | 6. Std. vorverlegt | 10A | Ge_10A | Administrator | |||||||
| Vertretung | 19.1. | Mo | 6 | Le | 12:30-13:15 | Ge | De | R. 204 | Meh | R. 204 | 10A | Mo-19.1. / 4 | + | Ge_10A | Administrator | ||||||
| Unterricht geändert | 19.1. | Mo | 7 | Le | 13:45-14:30 | De | De | R. 204 | Le | R. 204 | 8. Std. vorverlegt | 10A | De_10A | Administrator | |||||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 8 | --- | 14:35-15:20 | De | --- | R. 204 | Le | --- | 8. Std. vorverlegt | 10A | w. Einsatz mögl. | x | - | De_10A | Administrator | ||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WIn2 | --- | R. 114 | So | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | Workshop | x | schul Veranst | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WGek | --- | R. 108 | Br | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| Vertretung | 19.1. | Mo | 5 | El | 11:45-12:30 | F2 | E1 | R. 212 | If | R. 212 | 10B | G15De Gorki | Exkursion | + | F2_10B | Administrator | |||||
| Vertretung | 19.1. | Mo | 6 | El | 12:30-13:15 | F2 | R. 212 | If | R. 212 | 10B | G15De Gorki | Exkursion | + | F2_10B | Administrator | ||||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Sp | --- | For1 | Li | --- | 10B | f.a. | x | k | Sp_10B | Administrator | |||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WIn2 | --- | R. 114 | So | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | Workshop | x | schul Veranst | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WGek | --- | R. 108 | Br | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| Verlegung | 19.1. | Mo | 3 | Ug | 9:55-10:40 | De | E1 | R. 206 | Vn | R. 206 | 10E | Di-20.1. / 1 | k | E1_10E | Administrator | ||||||
| Verlegung | 19.1. | Mo | 4 | Ug | 10:40-11:25 | De | E1 | R. 206 | Vn | R. 206 | 10E | Di-20.1. / 2 | k | E1_10E | Administrator | ||||||
| Verlegung | 19.1. | Mo | 5 | Mk | 11:45-12:30 | Eth | Ku | R. 206 | G | KuKel | 10E | Do-22.1. / 7 | Workshop | schul Veranst | Ku_10E | Administrator | |||||
| Verlegung | 19.1. | Mo | 6 | Mk | 12:30-13:15 | Eth | Ku | R. 206 | G | KuKel | 10E | Do-22.1. / 8 | Workshop | schul Veranst | Ku_10E | Administrator | |||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | Sp | --- | R. 206 | Wu | --- | 10E | Studientag | x | schul Veranst | Sp_10E | Administrator | |||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 8 | --- | 14:35-15:20 | Ph | --- | Ph 1 | Hek | --- | 10E | Di-20.1. / 4 | x | Ph_10E | Administrator | ||||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WIn2 | --- | R. 114 | So | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | Workshop | x | schul Veranst | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WGek | --- | R. 108 | Br | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| Vertretung | 19.1. | Mo | 3 | Mh | 9:55-10:40 | Eth | Bi | R. 205 | Ts | R. 205 | 10N | k | + | Eth_10N | Administrator | ||||||
| Vertretung | 19.1. | Mo | 4 | Pa | 10:40-11:25 | Eth | Pol | R. 205 | Ts | R. 205 | 10N | k | + | Eth_10N | Administrator | ||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 19.1. | Mo | 1 - 2 | Meh | 8:00-9:35 | L | L | R. 116 | Meh | Ku303 | 11, 12 | Studientag | schul Veranst | L_G_1112 | Administrator | ||||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | GEO | --- | R. 116 | Fr | --- | 11 | Studientag | x | schul Veranst | GEO_L1_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 5 | --- | 11:45-12:30 | L_L1 | --- | R. 103 | Se | --- | 11 | Bali | x | Exkursion | L_L_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | MA | --- | R. 016 | So | --- | 11 | Workshop | x | schul Veranst | MA_G1_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 11 | --- | 16:50-17:35 | SPO_gym2 | --- | Li | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SPO_gym2_1112 | Administrator | ||||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 12 | --- | 17:35-18:20 | SPO_gym2 | --- | For2 | Li | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SPO_gym2_1112 | Administrator | |||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 19.1. | Mo | 1 - 2 | Meh | 8:00-9:35 | L | L | R. 116 | Meh | Ku303 | 11, 12 | Studientag | schul Veranst | L_G_1112 | Administrator | ||||||
| Trotz Absenz | 19.1. | Mo | 1 | If | 8:00-8:45 | DE_G15 | R. 205 | If | R. 205 | Exkursion | 12 | G15De Gorki | Exkursion | DE_G15_12 | Administrator | ||||||
| Trotz Absenz | 19.1. | Mo | 2 | If | 8:50-9:35 | DE_G15 | R. 205 | If | R. 205 | 12 | G15De Gorki | Exkursion | DE_G15_12 | Administrator | |||||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | PE_G31 | --- | R. 020 | Ln | --- | 12 | f.a. | x | Dienstveranstaltung | PE_G31_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | GEO_L3 | --- | CNat 211 | Wu | --- | 12 | Studientag | x | schul Veranst | GEO_L3_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | IN_L3 | --- | R. 111 | Ws | --- | aufg. Lernraum | 12 | f.a. | x | Dienstveranstaltung | IN_L2_12 | Administrator | ||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | E_L41 | --- | R. 020 | Vn | --- | 12 | f.a. | x | k | E_L4_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | GEO_G22 | --- | R. 116 | Br | --- | 12 | f.a. | x | k | GEO_G22_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 11 | --- | 16:50-17:35 | SPO_gym2 | --- | Li | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SPO_gym2_1112 | Administrator | ||||||
| f.a. | 19.1. | Mo | 12 | --- | 17:35-18:20 | SPO_gym2 | --- | For2 | Li | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SPO_gym2_1112 | Administrator | |||||
19.1.2026 (20) (4) Paulsen-Gymnasium