Stand: 31.05.2026 22:49
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 8A, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8A | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 1.6. | Mo | 3 - 4 | Wr | 9:55-11:25 | Ek | Ek | R. 017 | Br | R. 017 | 8A | k | + | Ek_8A | Administrator | ||||||
| erw. Gruppe | 1.6. | Mo | 5 | Kp | 12:05-12:50 | Pol | Pol | R. 017 | Zr | R. 017 | 8A | Elternzeit | Pol_8A | Administrator | |||||||
| f.a. | 1.6. | Mo | 6 | --- | 12:50-13:35 | Eth | --- | R. 017 | Br | --- | 8A | f.a. | x | k | Eth_8A | Administrator | |||||
| 9A | |||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 1.6. | Mo | 1 | Wr | 8:00-8:45 | Sp | Sp | Kophalle | Wr | R. 108 | Kop.halle gesperrt | 9A | Sp_9A | Administrator | |||||||
| Raum-Vtr. | 1.6. | Mo | 2 | Wr | 8:50-9:35 | Sp | Sp | Kophalle | Wr | R. 108 | 9A | Dienstveranstaltung | Sp_9A | Administrator | |||||||
| Vertretung | 1.6. | Mo | 3 | Ug | 9:55-10:40 | Ge | E1 | R. 108 | Se | R. 108 | 9A | k | + | Ge_9A | Administrator | ||||||
| Vertretung | 1.6. | Mo | 4 | Ug | 10:40-11:25 | Eth | E1 | R. 108 | Se | R. 108 | 9A | k | + | Eth_9A | Administrator | ||||||
| Raum-Vtr. | 1.6. | Mo | 7 | Mei | 13:45-14:30 | WMu | WMu | Mu 2, Aula | Mei | Mu 2 | 9A, 9B, 9E, 9N | Ds-Proben Q2 | schul Veranst | WMu_9A9B9E9N | Administrator | ||||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 1.6. | Mo | 7 | Mei | 13:45-14:30 | WMu | WMu | Mu 2, Aula | Mei | Mu 2 | 9A, 9B, 9E, 9N | Ds-Proben Q2 | schul Veranst | WMu_9A9B9E9N | Administrator | ||||||
| 9E | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 1.6. | Mo | 7 | Mei | 13:45-14:30 | WMu | WMu | Mu 2, Aula | Mei | Mu 2 | 9A, 9B, 9E, 9N | Ds-Proben Q2 | schul Veranst | WMu_9A9B9E9N | Administrator | ||||||
| 9N | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 1.6. | Mo | 7 | Mei | 13:45-14:30 | WMu | WMu | Mu 2, Aula | Mei | Mu 2 | 9A, 9B, 9E, 9N | Ds-Proben Q2 | schul Veranst | WMu_9A9B9E9N | Administrator | ||||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 1.6. | Mo | 1 | Wu | 8:00-8:45 | WGek | R. 108 | Br | R. 106 | 10A, 10B, 10E, 10N | k | + | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| Raum-Vtr. | 1.6. | Mo | 1 - 2 | Ro | 8:00-9:35 | WSW1 | WSW1 | R. 106 | Ro | Mu 2 | KLA | 10A, 10N, 10B, 10E | WSW1_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 1.6. | Mo | 2 | Td | 8:50-9:35 | WGek | R. 108 | Br | R. 106 | 10A, 10B, 10E, 10N | k | + | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 1.6. | Mo | 5 - 6 | Mei | 11:45-13:15 | Ge | Mu | R. 204 | Meh | R. 204 | 10A | Bögertag | + | Ge_10A | Administrator | ||||||
| f.a. | 1.6. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | Pol | --- | R. 204 | Meh | --- | 10A | f.a. | x | Bögertag | Pol_10A | Administrator | |||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 1.6. | Mo | 1 | Wu | 8:00-8:45 | WGek | R. 108 | Br | R. 106 | 10A, 10B, 10E, 10N | k | + | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| Raum-Vtr. | 1.6. | Mo | 1 - 2 | Ro | 8:00-9:35 | WSW1 | WSW1 | R. 106 | Ro | Mu 2 | KLA | 10A, 10N, 10B, 10E | WSW1_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 1.6. | Mo | 2 | Td | 8:50-9:35 | WGek | R. 108 | Br | R. 106 | 10A, 10B, 10E, 10N | k | + | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 1.6. | Mo | 1 | Wu | 8:00-8:45 | WGek | R. 108 | Br | R. 106 | 10A, 10B, 10E, 10N | k | + | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| Raum-Vtr. | 1.6. | Mo | 1 - 2 | Ro | 8:00-9:35 | WSW1 | WSW1 | R. 106 | Ro | Mu 2 | KLA | 10A, 10N, 10B, 10E | WSW1_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 1.6. | Mo | 2 | Td | 8:50-9:35 | WGek | R. 108 | Br | R. 106 | 10A, 10B, 10E, 10N | k | + | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 1.6. | Mo | 1 | Wu | 8:00-8:45 | WGek | R. 108 | Br | R. 106 | 10A, 10B, 10E, 10N | k | + | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| Raum-Vtr. | 1.6. | Mo | 1 - 2 | Ro | 8:00-9:35 | WSW1 | WSW1 | R. 106 | Ro | Mu 2 | KLA | 10A, 10N, 10B, 10E | WSW1_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 1.6. | Mo | 2 | Td | 8:50-9:35 | WGek | R. 108 | Br | R. 106 | 10A, 10B, 10E, 10N | k | + | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 1.6. | Mo | 1 - 2 | + | 8:00-9:35 | L | R. 116 | Meh | R. 116 | 11 | Bögertag | L_G_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 1.6. | Mo | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | PSY | --- | R. 018 | Pz | --- | 11 | f.a. | x | Bögertag | PSY_G1_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 1.6. | Mo | 5 | + | 11:45-12:30 | L_L1 | R. 103 | Se | R. 103 | 11 | k | L_L_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 1.6. | Mo | 6 | + | 12:30-13:15 | L_L1 | R. 103 | Se | R. 103 | 11 | k | L_L_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 1.6. | Mo | 9 - 11 | + | 15:20-17:35 | AST_Z | R. 206 | Gm | R. 206 | 11 | k | AST_Z_11 | Administrator | ||||||||
| Trotz Absenz | 1.6. | Mo | 9 | Sil | 15:20-16:05 | DS | Aula | Sil | Aula | Probentag | 11 | Ds-Proben Q2 | schul Veranst | DS_G2_11 | Administrator | ||||||
| Trotz Absenz | 1.6. | Mo | 10 | Sil | 16:05-16:50 | DS | Aula | Sil | Aula | 11 | Ds-Proben Q2 | schul Veranst | DS_G2_11 | Administrator | |||||||
1.6.2026 (39) (23) Paulsen-Gymnasium