Stand: 03.12.2025 17:30
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7B, 8A, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10N, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | ||||||||||||||||||||
| Veranst. | 3.12. | Mi | 1-6 | Gu | 8:00-13:00 | Gu | Natlab mit LBiL1 | 7A | Exkursion | Natlab mit LBiL1 | ||||||||||
| 7B | ||||||||||||||||||||
| Vertretung | 3.12. | Mi | 4 | Meh | 10:40-11:25 | Eth | Ge | R. 018 | Se | R. 018 | 7B | k | + | Eth_7B | Administrator | |||||
| f.a. | 3.12. | Mi | 7 | --- | 13:45-14:30 | E1 | --- | R. 018 | G | --- | 7B | f.a. | x | k | E1_7B | Administrator | ||||
| 8A | ||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 3.12. | Mi | 1 | Ro | 8:00-8:45 | De 8 koppl Einz | R. 017 | Pz | R. 017 | 8A alle bei Rose in 017 | 8A | kk | De8kopplEinz_8A | Administrator | ||||||
| Unterricht geändert | 3.12. | Mi | 1 | Pz | 8:00-8:45 | De 8 koppl Einz | De 8 koppl Einz | R. 017 | Pz | R. 017 | 8A | De8kopplEinz_8A | Administrator | |||||||
| 8E | ||||||||||||||||||||
| Vertretung | 3.12. | Mi | 3 | Li | 9:55-10:40 | Eth | E1 | R. 115 | G | R. 115 | 8E | k | + | Eth_8E | Administrator | |||||
| Vertretung | 3.12. | Mi | 4 | Mö | 10:40-11:25 | Eth | Ma | R. 115 | G | R. 115 | 8E | k | + | Eth_8E | Administrator | |||||
| 8N | ||||||||||||||||||||
| Unterricht geändert | 3.12. | Mi | 1 | Nk | 8:00-8:45 | De 8 koppl Einz | De 8 koppl Einz | R. 107 | Nk | R. 107 | 8N alle bei Nk | 8N | De8kopplEinz_8N | Administrator | ||||||
| Vertretung | 3.12. | Mi | 5 | Kn | 12:05-12:50 | Ch | Ge | Ch | Dt | Ch | 8N | k | + | Ch_8N | Administrator | |||||
| Vormerkung | 3.12. | Mi | 6 | Mö | 12:50-13:35 | Ph | Ph | Ph 1 | Mö | Ph 1 | 8N | Vormerkung | Ph_8N | Administrator | ||||||
| 9A | ||||||||||||||||||||
| Vertretung | 3.12. | Mi | 5 | Le | 11:45-12:30 | L2 | De | R. 108 | Se | R. 108 | 9A, 9E, 9N | k | + | L2_9B9E9N | Administrator | |||||
| Vertretung | 3.12. | Mi | 6 | Kt | 12:30-13:15 | L2 | Ma | R. 108 | Se | R. 108 | 9A, 9E, 9N | k | + | L2_9B9E9N | Administrator | |||||
| 9B | ||||||||||||||||||||
| Vertretung | 3.12. | Mi | 3 | Ug | 9:55-10:40 | Ch | Bi | Ch | Dt | Ch | 9B | k | + | Ch_9B | Administrator | |||||
| 9E | ||||||||||||||||||||
| Vertretung | 3.12. | Mi | 5 | Le | 11:45-12:30 | L2 | De | R. 108 | Se | R. 108 | 9A, 9E, 9N | k | + | L2_9B9E9N | Administrator | |||||
| Vertretung | 3.12. | Mi | 6 | Kt | 12:30-13:15 | L2 | Ma | R. 108 | Se | R. 108 | 9A, 9E, 9N | k | + | L2_9B9E9N | Administrator | |||||
| f.a. | 3.12. | Mi | 8 | --- | 14:35-15:20 | E1 | --- | R. 112 | G | --- | 9E | f.a. | x | k | E1_9E | Administrator | ||||
| 9N | ||||||||||||||||||||
| Vertretung | 3.12. | Mi | 5 | Le | 11:45-12:30 | L2 | De | R. 108 | Se | R. 108 | 9A, 9E, 9N | k | + | L2_9B9E9N | Administrator | |||||
| Vertretung | 3.12. | Mi | 6 | Kt | 12:30-13:15 | L2 | Ma | R. 108 | Se | R. 108 | 9A, 9E, 9N | k | + | L2_9B9E9N | Administrator | |||||
| 10N | ||||||||||||||||||||
| Statt-Vertretung | 3.12. | Mi | 3 | Mk | 9:55-10:40 | Ma | E1 | R. 205 | Gu | R. 205 | ggf. auch Matheaufg. von Gu | 10N | Natlab mit LBiL1 | Exkursion | Ma_10N | Administrator | ||||
| Statt-Vertretung | 3.12. | Mi | 4 | Mk | 10:40-11:25 | Ma | E1 | R. 205 | Gu | R. 205 | 10N | Natlab mit LBiL1 | Exkursion | Ma_10N | Administrator | |||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 3.12. | Mi | 2 | --- | 8:50-9:35 | PSY | --- | R. 019 | Pz | --- | 11, 12 | f.a. | x | kk | PSY_G1_1112 | Administrator | ||||
| f.a. | 3.12. | Mi | 3 | --- | 9:55-10:40 | PSY | --- | R. 110 | Pz | --- | 11, 12 | f.a. | x | kk | PSY_G2_1112 | Administrator | ||||
| f.a. | 3.12. | Mi | 4 | --- | 10:40-11:25 | PSY | --- | R. 110 | Pz | --- | Aufg. Lernraum | 11, 12 | f.a. | x | kk | PSY_G2_1112 | Administrator | |||
| f.a. | 3.12. | Mi | 7 | --- | 13:45-14:30 | PW | --- | R. 213 | Pa | --- | 11 | f.a. | x | k | PW_G1_11 | Administrator | ||||
| 12 12 | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 3.12. | Mi | 2 | --- | 8:50-9:35 | PSY | --- | R. 019 | Pz | --- | 11, 12 | f.a. | x | kk | PSY_G1_1112 | Administrator | ||||
| f.a. | 3.12. | Mi | 3 | --- | 9:55-10:40 | PSY | --- | R. 110 | Pz | --- | 11, 12 | f.a. | x | kk | PSY_G2_1112 | Administrator | ||||
| f.a. | 3.12. | Mi | 4 | --- | 10:40-11:25 | PSY | --- | R. 110 | Pz | --- | Aufg. Lernraum | 11, 12 | f.a. | x | kk | PSY_G2_1112 | Administrator | |||
| f.a. | 3.12. | Mi | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | E_G74 | --- | R. 018 | G | --- | 12 | f.a. | x | k | E_G74_12 | Administrator | ||||
| f.a. | 3.12. | Mi | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | DE_G75 | --- | R. 204 | Pz | --- | Aufg. Lernraum | 12 | f.a. | x | kk | DEG75_12 | Administrator | |||
3.12.2025 (13) (49) Paulsen-Gymnasium