Stand: 05.01.2026 11:50
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7E, 8B, 9B, 9E, 10B, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7E | |||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 5.1. | Mo | 7 - 8 | Ln | 13:45-15:20 | Bi | E1 | Bio1 | Bt | Bio1 | 7E | k | Bi_7E | Administrator | |||||||
| 8B | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 5.1. | Mo | 3 - 4 | Ro | 9:55-11:25 | De | De | R. 016 | Ro | R. 106 | 8B | De_8B | Administrator | ||||||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 5.1. | Mo | 2 | --- | 8:50-9:35 | Eth | --- | R. 109 | Gb | --- | 9B | f.a. | x | k | Eth_9B | Administrator | |||||
| 9E | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 5.1. | Mo | 3 | Pa | 9:55-10:40 | De | R. 112 | Bt | R. 112 | S. 192-194 Buch: Ausarbeitung Sachtextanalyse, Alle Aufg. #aB Übunhgem Sacjtextanalyse | 9E | k | + | De_9E | Administrator | ||||||
| Vertretung | 5.1. | Mo | 4 | Pa | 10:40-11:25 | De | R. 112 | Bt | R. 112 | Buch S. 192-194 weiter | 9E | k | + | De_9E | Administrator | ||||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 5.1. | Mo | 3 | Low | 9:55-10:40 | De | Ek | R. 212 | Gb | R. 212 | 10B | k | + | De_10B | Administrator | ||||||
| Vertretung | 5.1. | Mo | 4 | Fr | 10:40-11:25 | De | Ek | R. 212 | Gb | R. 212 | 10B | k | + | De_10B | Administrator | ||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 5.1. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | BI | --- | Bio1 | Ug | --- | 11 | f.a. | x | k | BI_L2_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 5.1. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | DE | --- | R. 203 | Gb | --- | 11 | f.a. | x | k | DE_L1_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 5.1. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | PHI | --- | R. 205 | Gb | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | PHI_G_1112 | Administrator | |||||
| f.a. | 5.1. | Mo | 9 - 11 | --- | 15:20-17:35 | DS | --- | Aula | Sil | --- | kurzfristiger Entfall! bitte weitersagen. | 11 | f.a. | x | k | DS_G2_11 | Administrator | ||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 5.1. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | PW_G14 | --- | R. 014 | Zr | --- | 12 | f.a. | x | k | PW_G14_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 5.1. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | PHI | --- | R. 205 | Gb | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | PHI_G_1112 | Administrator | |||||
5.1.2026 (18) (2) Paulsen-Gymnasium