Stand: 16.03.2026 08:58
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7B, 8A, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
| Freitag, 20.3.: Der Regelunterricht ab 7. Std. in KLasse 7-10 entfällt im Schulhaus wg. des Technik-Testes. Der Sportunterricht der KLassen 7-12 findet regulär statt. Die AG Voices startet für alle Teilnehmenden vorgezogen in der 7. STd. in der Aula. | |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7B | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 16.3. | Mo | 3 | Low | 9:55-10:40 | Bi | Ek | Bio1 | Dt | Bio1 | 7B | k | + | Bi_7B | Administrator | ||||||
| Vertretung | 16.3. | Mo | 4 | Wb | 10:40-11:25 | Bi | De | Bio1 | Dt | Bio1 | 7B | k | + | Bi_7B | Administrator | ||||||
| Vertretung | 16.3. | Mo | 7 | Bs | 13:45-14:30 | Ek | R. 018 | Fr | R. 018 | 7B | w. Einsatz mögl. | Ek_7B | Administrator | 1 | |||||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 16.3. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | De | --- | R. 017 | Pz | --- | 8A | Mi-18.3. / 7 | x | De_8A | Administrator | ||||||
| 8N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 16.3. | Mo | 1 | --- | 8:00-8:45 | Ek | --- | R. 107 | Wu | --- | 8N | Mo-16.3. / 2 | x | Ek_8N | Administrator | ||||||
| Verlegung | 16.3. | Mo | 2 | Wu | 8:50-9:35 | Eth | Ek | R. 107 | Ts | R. 107 | 8N | Mo-16.3. / 1 | k | Ek_8N | Administrator | ||||||
| 9A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 16.3. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | WMu | --- | Mu 2, Aula | Mei | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | f.a. | x | k | WMu_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 16.3. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | WMu | --- | Mu 2, Aula | Mei | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | f.a. | x | k | WMu_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| 9E | |||||||||||||||||||||
| Verlegung | 16.3. | Mo | 2 | Bt | 8:50-9:35 | E1 | De | R. 112 | G | R. 112 | 9E | Mo-16.3. / 3 | k | De_9E | Administrator | ||||||
| Tausch | 16.3. | Mo | 3 | Bt | 9:55-10:40 | De | De | R. 112 | Bt | R. 112 | 9E | Mo-16.3. / 4 | Mo-16.3. / 2 | De_9E | Administrator | ||||||
| Vertretung | 16.3. | Mo | 4 | Ug | 10:40-11:25 | De | E1 | R. 112 | Bt | R. 112 | 9E | Mo-16.3. / 3 | + | De_9E | Administrator | ||||||
| f.a. | 16.3. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | WMu | --- | Mu 2, Aula | Mei | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | f.a. | x | k | WMu_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| 9N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 16.3. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | WMu | --- | Mu 2, Aula | Mei | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | f.a. | x | k | WMu_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 16.3. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WBC1 | --- | BioCh | Dt | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WBC1_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| Vertretung | 16.3. | Mo | 5 | Br | 11:45-12:30 | Ge | Eth | R. 204 | Meh | R. 204 | 10A | k | + | Ge_10A | Administrator | ||||||
| Verlegung | 16.3. | Mo | 6 | Le | 12:30-13:15 | Ge | De | R. 204 | Meh | R. 204 | 10A | Mo-16.3. / 7 | k | De_10A | Administrator | ||||||
| Tausch | 16.3. | Mo | 7 | Le | 13:45-14:30 | De | De | R. 204 | Le | R. 204 | 10A | Mo-16.3. / 8 | Mo-16.3. / 6 | De_10A | Administrator | ||||||
| f.a. | 16.3. | Mo | 8 | --- | 14:35-15:20 | De | --- | R. 204 | Le | --- | 10A | Mo-16.3. / 7 | x | De_10A | Administrator | ||||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 16.3. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WBC1 | --- | BioCh | Dt | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WBC1_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 16.3. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WBC1 | --- | BioCh | Dt | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WBC1_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| Vertretung | 16.3. | Mo | 5 | Pz | 11:45-12:30 | Eth | R. 206 | G | Mu 2 | 10E | k | + | Eth_10E | Administrator | |||||||
| Vertretung | 16.3. | Mo | 6 | Pz | 12:30-13:15 | Eth | R. 206 | G | Mu 1 | 10E | k | + | Eth_10E | Administrator | |||||||
| f.a. | 16.3. | Mo | 8 | --- | 14:35-15:20 | Ph | --- | Ph 1 | Hek | --- | 10E | f.a. | x | Son | Ph_10E | Administrator | |||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 16.3. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WBC1 | --- | BioCh | Dt | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WBC1_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| Vertretung | 16.3. | Mo | 3 | Br | 9:55-10:40 | Eth | R. 205 | Ts | R. 205 | 10N | k | + | Eth_10N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 16.3. | Mo | 4 | Pa | 10:40-11:25 | Eth | Pol | R. 205 | Ts | R. 205 | 10N | k | + | Eth_10N | Administrator | ||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 16.3. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | L | --- | R. 116 | Meh | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | L_G_1112 | Administrator | |||||
| f.a. | 16.3. | Mo | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | PH | --- | Ph 1 | Gz | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | PH_G1_11 | Wessel | ||||||
| f.a. | 16.3. | Mo | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | PSY | --- | R. 018 | Pz | --- | 11, 12 | w. Einsatz mögl. | x | PSY_G1_1112 | Wessel | ||||||
| f.a. | 16.3. | Mo | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | CH | --- | Ch | Td | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | CH_G3_11 | Wessel | ||||||
| f.a. | 16.3. | Mo | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | DE | --- | R. 203 | Le | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | DE_G2_11 | Wessel | ||||||
| Klausur | 16.3. | Mo | 3 - 4 | Gz | 9:55-11:25 | PH | Ph 1 | Klausur GK Physik | PH_G1_11 | ||||||||||||
| Klausur | 16.3. | Mo | 3 - 4 | Pz | 9:55-11:25 | PSY | R. 018 | Klausur GK Psychologie | PSY_G1_1112 | ||||||||||||
| Klausur | 16.3. | Mo | 3 - 4 | Td | 9:55-11:25 | CH | Aula | Klausur GK Chemie; Deutsch | |||||||||||||
| Klausur | 16.3. | Mo | 3 - 4 | Le | 9:55-11:25 | CH | Aula | Klausur GK Chemie; Deutsch | |||||||||||||
| f.a. | 16.3. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | DE | --- | R. 203 | Gb | --- | 11 | f.a. | x | k | DE_L1_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 16.3. | Mo | 5 | --- | 11:45-12:30 | MA | --- | R. 205 | Gm | --- | Lernraum | 11 | f.a. | x | k | MA_L_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 16.3. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | GE | --- | R. 106 | Hek | --- | 11 | f.a. | x | Son | GE_L1_11 | Administrator | |||||
| Klausur | 16.3. | Mo | 5 | Le | 11:45-12:30 | CH | Aula | Klausur GK Chemie; Deutsch | |||||||||||||
| f.a. | 16.3. | Mo | 6 | --- | 12:30-13:15 | MA | --- | R. 205 | Gm | --- | Lernraumaufg. | 11 | f.a. | x | k | MA_L_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 16.3. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | PHI | --- | R. 212 | Gb | --- | Philo-Onlinekonferenz mit Gb | 11, 12 | f.a. | x | k | PHI_G_1112 | Administrator | ||||
| f.a. | 16.3. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | PH | --- | R. 110 | Gm | --- | 11 | f.a. | x | k | PH_G2_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 16.3. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | CH | --- | BioCh | Dt | --- | 11 | f.a. | x | k | CH_G1_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 16.3. | Mo | 9 | --- | 15:20-16:05 | AST_Z | --- | R. 110 | Gm | --- | Lernraumaufg. | 12, 11 | f.a. | x | k | PH_Z_1112 | Administrator | ||||
| f.a. | 16.3. | Mo | 10 - 11 | --- | 16:05-17:35 | AST_Z | --- | R. 110 | Gm | --- | 12, 11 | f.a. | x | k | PH_Z_1112 | Administrator | |||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 16.3. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | L | --- | R. 116 | Meh | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | L_G_1112 | Administrator | |||||
| f.a. | 16.3. | Mo | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | PSY | --- | R. 018 | Pz | --- | 11, 12 | w. Einsatz mögl. | x | PSY_G1_1112 | Wessel | ||||||
| Klausur | 16.3. | Mo | 3 - 4 | Pz | 9:55-11:25 | PSY | R. 018 | Klausur GK Psychologie | PSY_G1_1112 | ||||||||||||
| f.a. | 16.3. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | BI | --- | BioCh | Dt | --- | 12 | f.a. | x | k | BI_L3_12 | Administrator | |||||
| ganze Klasse | 16.3. | Mo | 7 | Fr | 13:45-14:30 | GEO_G22 | GEO_G22 | R. 116 | Br | R. 116 | Vorb. für Prüfungskand. | 12 | w. Einsatz mögl. | - | GEO_G22_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 16.3. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | PHI | --- | R. 212 | Gb | --- | Philo-Onlinekonferenz mit Gb | 11, 12 | f.a. | x | k | PHI_G_1112 | Administrator | ||||
| f.a. | 16.3. | Mo | 8 | --- | 14:35-15:20 | GE_L4 | --- | R. 106 | Meh | --- | 12 | f.a. | x | k | GE_L4_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 16.3. | Mo | 9 | --- | 15:20-16:05 | AST_Z | --- | R. 110 | Gm | --- | Lernraumaufg. | 12, 11 | f.a. | x | k | PH_Z_1112 | Administrator | ||||
| f.a. | 16.3. | Mo | 10 - 11 | --- | 16:05-17:35 | AST_Z | --- | R. 110 | Gm | --- | 12, 11 | f.a. | x | k | PH_Z_1112 | Administrator | |||||
16.3.2026 (28) (12) Paulsen-Gymnasium