Stand: 20.08.2026 17:52
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 8A, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
| Guten Schulstart allen! Klasse 11 (Q1) hat in der 1. Std., Q3 in der 3. STd. Versammlung in der Aula./Einschulung am Dienstag: 7A und 7B um 10:00, 7E und 7N um 12:00 in der Aula. | |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8A 8A | |||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 24.8. | Mo | 7 | Gu | 13:45-14:30 | Ch | Ph | BioCh | Dt | BioCh | 8A | Bögertag | Ch_8A | Administrator | |||||||
| f.a. | 24.8. | Mo | 8 | --- | 14:35-15:20 | Ch | --- | BioCh | Dt | --- | 8A | f.a. | x | Bögertag | Ch_8A | Administrator | |||||
| 10A 10A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 24.8. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WBC1 | --- | Ch | Dt | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | Bögertag | WBC1_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| Raum-Vtr. | 24.8. | Mo | 1 - 2 | Dn | 8:00-9:35 | DS1 | DS1 | Aula | Dn | ??? | 10A, 10E, 10N, 10B | DS1_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||
| Vertretung | 24.8. | Mo | 5 - 6 | ??? | 11:45-13:15 | Ch | Ch | Dt | Ch | 10A | Bögertag | Ch_10A | Administrator | ||||||||
| 10B 10B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 24.8. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WBC1 | --- | Ch | Dt | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | Bögertag | WBC1_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| Raum-Vtr. | 24.8. | Mo | 1 - 2 | Dn | 8:00-9:35 | DS1 | DS1 | Aula | Dn | ??? | 10A, 10E, 10N, 10B | DS1_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||
| 10E 10E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 24.8. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WBC1 | --- | Ch | Dt | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | Bögertag | WBC1_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| Raum-Vtr. | 24.8. | Mo | 1 - 2 | Dn | 8:00-9:35 | DS1 | DS1 | Aula | Dn | ??? | 10A, 10E, 10N, 10B | DS1_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||
| 10N 10N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 24.8. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WBC1 | --- | Ch | Dt | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | Bögertag | WBC1_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| Raum-Vtr. | 24.8. | Mo | 1 - 2 | Dn | 8:00-9:35 | DS1 | DS1 | Aula | Dn | ??? | 10A, 10E, 10N, 10B | DS1_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||
| 11 11 | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 24.8. | Mo | 1-2 | Ws, Sj | 8:00-9:30 | Aula | Ws, Sj | Aula | 11 | ||||||||||||
| Raum-Vtr. | 24.8. | Mo | 3 | Zr | 9:55-10:40 | PW | PW | R. 106 | Zr | ??? | 11 | PW_G1_11 | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 24.8. | Mo | 4 | Zr | 10:40-11:25 | PW | PW | R. 106 | Zr | ??? | 11 | PW_G1_11 | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 24.8. | Mo | 5 | Se | 11:45-12:30 | L | L | R. 103 | Se | ??? | 11, 12 | L_L_11_12 | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 24.8. | Mo | 5 - 6 | Pa | 11:45-13:15 | SW | SW | R. 106 | Pa | ??? | 11, 12 | SW_L_11_12 | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 24.8. | Mo | 6 | Se | 12:30-13:15 | L | L | R. 103 | Se | ??? | 11, 12 | L_L_11_12 | Administrator | ||||||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 24.8. | Mo | 3-4 | Ws, Sj | 10:00-11:20 | Aula | Ws, Sj | Aula | 12 | ||||||||||||
| Raum-Vtr. | 24.8. | Mo | 5 | Se | 11:45-12:30 | L | L | R. 103 | Se | ??? | 11, 12 | L_L_11_12 | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 24.8. | Mo | 5 - 6 | Pa | 11:45-13:15 | SW | SW | R. 106 | Pa | ??? | 11, 12 | SW_L_11_12 | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 24.8. | Mo | 6 | Se | 12:30-13:15 | L | L | R. 103 | Se | ??? | 11, 12 | L_L_11_12 | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 24.8. | Mo | 8 | Pa | 14:35-15:20 | PW | PW | R. 106 | Pa | ??? | 12 | PW_G1_12 | Administrator | ||||||||
24.8.2026 (1) (35) Paulsen-Gymnasium