Stand: 17.10.2025 19:18
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 7A, 7E, 9A, 11, 12 |
Schöne Ferien allen! Der Beitrag des RBB zur Sporthalle wird am 3.11.2025 in der Zeit von 18:00 bis 19:30 gesendet. Mal sehen... |
Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A | ||||||||||||||||||||
Vertretung | 17.10. | Fr | 3 | Mm | 9:55-10:40 | Ma | R. 019 | Gu | R. 019 | 7A | k | + | Ma_7A | Administrator | ||||||
7E | ||||||||||||||||||||
Raum-Vtr. | 17.10. | Fr | 3 - 4 | Mk | 9:55-11:25 | Ku | Ku | KuDac | Mk | KuKel | 7E | Ku_7E | Administrator | |||||||
f.a. | 17.10. | Fr | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Ma | --- | R. 015 | Gu | --- | 7E | f.a. | x | k | Ma_7E | Administrator | ||||
9A | ||||||||||||||||||||
Lehrertausch | 17.10. | Fr | 3 | Mh | 9:55-10:40 | E1 | R. 108 | Alb | R. 108 | 9A | Fr-17.10. / 3 | Lehrertausch | E1_9A | Administrator | ||||||
11 | ||||||||||||||||||||
f.a. | 17.10. | Fr | 3 | --- | 9:55-10:40 | STU_Z2 | --- | R. 206 | So | --- | 11, 12 | w. Einsatz mögl. | x | STU_Z3_1112 | Wessel | |||||
f.a. | 17.10. | Fr | 3 | --- | 9:55-10:40 | PSY | --- | R. 204 | Pz | --- | 11, 12 | w. Einsatz mögl. | x | PSY_G2_1112 | Wessel | |||||
f.a. | 17.10. | Fr | 3 | --- | 9:55-10:40 | GE | --- | Ku303 | Kn | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | GE_G2_11 | Wessel | |||||
f.a. | 17.10. | Fr | 3 | --- | 9:55-10:40 | PW | --- | R. 106 | Zr | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | PW_G2_11 | Wessel | |||||
f.a. | 17.10. | Fr | 3 | --- | 9:55-10:40 | BI | --- | Bio1 | Mh | --- | 11 | 17.10. / 3 | x | BI_G2_11 | Administrator | |||||
Klausur | 17.10. | Fr | 3 | Ws | 9:55-10:40 | E_L22 | Aula | Klausur LK Geographie; Informatik; Englisch | + | |||||||||||
Klausur | 17.10. | Fr | 3 | So | 9:55-10:40 | E_L22 | Aula | Klausur LK Geographie; Informatik; Englisch | ||||||||||||
Klausur | 17.10. | Fr | 3 | Pz | 9:55-10:40 | E_L22 | Aula | Klausur LK Geographie; Informatik; Englisch | ||||||||||||
Klausur | 17.10. | Fr | 3 | Kn | 9:55-10:40 | E_L21 | R. 020 | Klausur LK Englisch | E_L2_11 | |||||||||||
Klausur | 17.10. | Fr | 3 | Zr | 9:55-10:40 | KU_L2 | KuDac | Klausur LK Kunst | KU_L_11 | |||||||||||
Klausur | 17.10. | Fr | 3 | Alb | 9:55-10:40 | BI | Bio1 | Klausur LK Biologie | BI_L1_11 | |||||||||||
f.a. | 17.10. | Fr | 4 | --- | 10:40-11:25 | MU | --- | Mu 1 | Fu | --- | 11 | f.a. | x | Son | MU_G_11 | Administrator | ||||
f.a. | 17.10. | Fr | 4 | --- | 10:40-11:25 | STU_Z2 | --- | R. 204 | Mm | --- | 11, 12 | w. Einsatz mögl. | x | STU_Z2_1112 | Wessel | |||||
f.a. | 17.10. | Fr | 4 | --- | 10:40-11:25 | CH | --- | Ch | Td | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | CH_G2_11 | Wessel | |||||
f.a. | 17.10. | Fr | 4 | --- | 10:40-11:25 | GEO | --- | R. 116 | Br | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | GEO_G1_11 | Wessel | |||||
f.a. | 17.10. | Fr | 4 | --- | 10:40-11:25 | KU | --- | KuKel | Dn | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | KU_G1_11 | Wessel | |||||
Klausur | 17.10. | Fr | 4 | Bt | 10:40-11:25 | E_L22 | Aula | Klausur LK Geographie; Informatik; Englisch | + | |||||||||||
Klausur | 17.10. | Fr | 4 | Mm | 10:40-11:25 | E_L22 | Aula | Klausur LK Geographie; Informatik; Englisch | ||||||||||||
Klausur | 17.10. | Fr | 4 | Td | 10:40-11:25 | E_L22 | Aula | Klausur LK Geographie; Informatik; Englisch | ||||||||||||
Klausur | 17.10. | Fr | 4 | Br | 10:40-11:25 | E_L21 | R. 020 | Klausur LK Englisch | E_L2_11 | |||||||||||
Klausur | 17.10. | Fr | 4 | Dn | 10:40-11:25 | KU_L2 | KuDac | Klausur LK Kunst | KU_L_11 | |||||||||||
Klausur | 17.10. | Fr | 4 | Alb | 10:40-11:25 | BI | Bio1 | Klausur LK Biologie | + | BI_L1_11 | ||||||||||
f.a. | 17.10. | Fr | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | E_L22 | --- | R. 212 | Li | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | E_L3_11 | Wessel | |||||
f.a. | 17.10. | Fr | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | GEO | --- | R. 116 | Fr | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | GEO_L2_11 | Wessel | |||||
f.a. | 17.10. | Fr | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | IN_L2 | --- | R. 114 | Ws | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | - | IN_L_11 | Wessel | ||||
f.a. | 17.10. | Fr | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | E_L21 | --- | R. 020 | Chp | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | E_L2_11 | Wessel | |||||
f.a. | 17.10. | Fr | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | KU_L2 | --- | KuDac | El | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | KU_L_11 | Wessel | |||||
f.a. | 17.10. | Fr | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | BI | --- | BioCh | Alb | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | BI_L1_11 | Wessel | |||||
Klausur | 17.10. | Fr | 5 - 6 | Fr | 11:45-13:15 | E_L22 | Aula | Klausur LK Geographie; Informatik; Englisch | ||||||||||||
Klausur | 17.10. | Fr | 5 - 6 | Li | 11:45-13:15 | E_L22 | Aula | Klausur LK Geographie; Informatik; Englisch | ||||||||||||
Klausur | 17.10. | Fr | 5 | Sr | 11:45-12:30 | E_L22 | Aula | Klausur LK Geographie; Informatik; Englisch | + | |||||||||||
Klausur | 17.10. | Fr | 5 - 6 | Chp | 11:45-13:15 | E_L21 | R. 020 | Klausur LK Englisch | E_L2_11 | |||||||||||
Klausur | 17.10. | Fr | 5 - 6 | El | 11:45-13:15 | KU_L2 | KuDac | Klausur LK Kunst | KU_L_11 | |||||||||||
Klausur | 17.10. | Fr | 5 - 6 | Alb | 11:45-13:15 | BI | Bio1 | Klausur LK Biologie | BI_L1_11 | |||||||||||
f.a. | 17.10. | Fr | 9 - 10 | --- | 15:20-16:50 | SPO_Bm2 | --- | R. 015 | Wr | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SPO_Bm2_1112 | Administrator | ||||
12 12 | ||||||||||||||||||||
f.a. | 17.10. | Fr | 3 | --- | 9:55-10:40 | STU_Z2 | --- | R. 206 | So | --- | 11, 12 | w. Einsatz mögl. | x | STU_Z3_1112 | Wessel | |||||
f.a. | 17.10. | Fr | 3 | --- | 9:55-10:40 | PSY | --- | R. 204 | Pz | --- | 11, 12 | w. Einsatz mögl. | x | PSY_G2_1112 | Wessel | |||||
Raum-Vtr. | 17.10. | Fr | 3 | Vn | 9:55-10:40 | E_G45 | E_G45 | R. 020 | Vn | CNat 211 | 12 | E_G45_12 | Administrator | |||||||
f.a. | 17.10. | Fr | 4 | --- | 10:40-11:25 | STU_Z2 | --- | R. 204 | Mm | --- | 11, 12 | w. Einsatz mögl. | x | STU_Z2_1112 | Wessel | |||||
Raum-Vtr. | 17.10. | Fr | 4 | Kp | 10:40-11:25 | GB_G61 | GB_G61 | R. 020 | Kp | Mu 1 | 12 | GB_G61_12 | Administrator | |||||||
Raum-Vtr. | 17.10. | Fr | 5 - 6 | Tk | 11:45-13:15 | BI_L4 | BI_L4 | Bio1 | Tk | BioCh | 12 | BI_L4_12 | Administrator | |||||||
f.a. | 17.10. | Fr | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | PH_L4 | --- | Ph 1 | Gu | --- | 12 | f.a. | x | k | PH_L4_12 | Administrator | ||||
f.a. | 17.10. | Fr | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | GE_L4 | --- | R. 213 | Meh | --- | 12 | f.a. | x | k | GE_L4_12 | Administrator | ||||
f.a. | 17.10. | Fr | 9 - 10 | --- | 15:20-16:50 | SPO_Bm2 | --- | R. 015 | Wr | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SPO_Bm2_1112 | Administrator |
17.10.2025 (6) (42) Paulsen-Gymnasium