Stand: 07.07.2026 12:07
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7N, 8B, 8E, 8N, 10E, 11 |
| Leider Abbruch des Sportfestes, da nach Einschätzung der Sportverantwortlichen die Situation nicht zu verantworten ist. Reguläre Unterrichtsstunden bis einschließlich 6. Std. und danach Unterrichtsschluss. | |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 7.7. | Di | 1-2 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | 8:00-9:30 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | Sportfest nach Plan | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11 | schul Veranst | Sportfest nach Plan | |||||||||||
| Vertretung | 7.7. | Di | 3 | Bs | 9:55-10:40 | Ge | R. 019 | Sil | R. 019 | 7A | k | + | Ge_7A | Administrator | |||||||
| 7B | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 7.7. | Di | 1-2 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | 8:00-9:30 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | Sportfest nach Plan | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11 | schul Veranst | Sportfest nach Plan | |||||||||||
| 7E | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 7.7. | Di | 1-2 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | 8:00-9:30 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | Sportfest nach Plan | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11 | schul Veranst | Sportfest nach Plan | |||||||||||
| 7N | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 7.7. | Di | 1-2 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | 8:00-9:30 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | Sportfest nach Plan | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11 | schul Veranst | Sportfest nach Plan | |||||||||||
| f.a. | 7.7. | Di | 7 | --- | 13:45-14:30 | De | --- | R. 014 | Ro | --- | 7N | f.a. | x | k | De_7N | ||||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 7.7. | Di | 1-2 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | 8:00-9:30 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | Sportfest nach Plan | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11 | schul Veranst | Sportfest nach Plan | |||||||||||
| 8B | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 7.7. | Di | 1-2 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | 8:00-9:30 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | Sportfest nach Plan | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11 | schul Veranst | Sportfest nach Plan | |||||||||||
| Vertretung | 7.7. | Di | 5 - 6 | Gz | 12:05-13:35 | E1 | R. 016 | Chp | R. 016 | 8B | kk | + | E1_8B | Administrator | |||||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 7.7. | Di | 1-2 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | 8:00-9:30 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | Sportfest nach Plan | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11 | schul Veranst | Sportfest nach Plan | |||||||||||
| Vertretung | 7.7. | Di | 3 | Sr | 9:55-10:40 | L2 | R. 115 | Fr | R. 115 | 8E, 8N | k | + | L2_8E8N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 7.7. | Di | 4 | Sr | 10:40-11:25 | L2 | R. 115 | Fr | R. 115 | 8E, 8N | k | + | L2_8E8N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 7.7. | Di | 5 | Mei | 12:05-12:50 | Mu | Mu 2 | Kn | Mu 2 | 8E | Son | + | Mu_8E | Administrator | |||||||
| Vertretung | 7.7. | Di | 6 | Tk | 12:50-13:35 | Mu | Mu 2 | Kn | Mu 2 | 8E | Son | + | Mu_8E | Administrator | |||||||
| 8N | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 7.7. | Di | 1-2 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | 8:00-9:30 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | Sportfest nach Plan | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11 | schul Veranst | Sportfest nach Plan | |||||||||||
| Vertretung | 7.7. | Di | 3 | Sr | 9:55-10:40 | L2 | R. 115 | Fr | R. 115 | 8E, 8N | k | + | L2_8E8N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 7.7. | Di | 4 | Sr | 10:40-11:25 | L2 | R. 115 | Fr | R. 115 | 8E, 8N | k | + | L2_8E8N | Administrator | |||||||
| 9A | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 7.7. | Di | 1-2 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | 8:00-9:30 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | Sportfest nach Plan | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11 | schul Veranst | Sportfest nach Plan | |||||||||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 7.7. | Di | 1-2 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | 8:00-9:30 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | Sportfest nach Plan | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11 | schul Veranst | Sportfest nach Plan | |||||||||||
| 9E | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 7.7. | Di | 1-2 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | 8:00-9:30 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | Sportfest nach Plan | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11 | schul Veranst | Sportfest nach Plan | |||||||||||
| 9N | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 7.7. | Di | 1-2 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | 8:00-9:30 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | Sportfest nach Plan | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11 | schul Veranst | Sportfest nach Plan | |||||||||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 7.7. | Di | 1-2 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | 8:00-9:30 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | Sportfest nach Plan | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11 | schul Veranst | Sportfest nach Plan | |||||||||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 7.7. | Di | 1-2 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | 8:00-9:30 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | Sportfest nach Plan | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11 | schul Veranst | Sportfest nach Plan | |||||||||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 7.7. | Di | 1-2 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | 8:00-9:30 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | Sportfest nach Plan | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11 | schul Veranst | Sportfest nach Plan | |||||||||||
| f.a. | 7.7. | Di | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Mu | --- | Mu 1 | Kn | --- | 10E | f.a. | x | Son | Mu_10E | ||||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 7.7. | Di | 1-2 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | 8:00-9:30 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | Sportfest nach Plan | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11 | schul Veranst | Sportfest nach Plan | |||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 7.7. | Di | 1-2 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | 8:00-9:30 | Alb, Bk, Bt, Br, Bs, Dle, Dn, Dt, Dv, El, Er, G, Gb, Gr, Gu, Gz, Hek, Ho, Hof, Hr, Hu, If, Ka, Kp, Ks, Kt, Ky, Le, Li, Ln, Low, Meh, Mei, Mh, Mk, Mm, Mö, Nk, Pa, Pz, Re, Sc, Se, Spl, So, Sr, Td, Tk, Ts, Un, Vn, Wa, Wb, Wr, Ws, Wu, Zr, ? | Sportfest nach Plan | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11 | schul Veranst | Sportfest nach Plan | |||||||||||
| f.a. | 7.7. | Di | 3 - 4 | + | 9:55-11:25 | DE | R. 203 | Ro | R. 203 | 11 | k | DE_L2_11 | |||||||||
| f.a. | 7.7. | Di | 3 - 4 | + | 9:55-11:25 | GEO | R. 116 | Sj | R. 116 | 11 | Facharzttermin | GEO_L2_11 | |||||||||
| f.a. | 7.7. | Di | 3 - 4 | + | 9:55-11:25 | E_L21 | R. 020 | Chp | R. 020 | 11 | kk | E_L2_11 | |||||||||
| f.a. | 7.7. | Di | 5 - 6 | + | 11:45-13:15 | MU | Mu 1 | Fu | Mu 1 | 11 | in Schule | MU_G_11 | |||||||||
| f.a. | 7.7. | Di | 7 | + | 13:45-14:30 | BI | Bio1 | Ug | Bio1 | 11 | Bögertag | BI_L2_11 | |||||||||
| f.a. | 7.7. | Di | 7 | + | 13:45-14:30 | GEO | R. 116 | Fr | R. 116 | 11 | k | GEO_L1_11 | |||||||||
| f.a. | 7.7. | Di | 10 - 12 | + | 16:05-18:20 | MU_Zb | Mu 1 | Kn | Mu 1 | 11 | Son | MU_Zb_11 | Administrator | ||||||||
7.7.2026 (44) (28) Paulsen-Gymnasium