Stand: 13.11.2026 12:34
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7B, 7E, 8A, 8E, 11, 12 |
| Art | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | Raum | Text | Vertr. von | (Le.) nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | ||||||||||
| Veranst. | 5-12 | 12:06-18:00 | häusliches Lernen nach der 4. Std. | |||||||
| 7B | ||||||||||
| Vertretung | 3 | Pz | 9:55-10:40 | Bi | CNat 211 | R. 112 | ||||
| Vertretung | 4 | Bk | 10:40-11:25 | Bi | E | CNat 211 | R. 112 | |||
| Veranst. | 5-12 | 12:06-18:00 | häusliches Lernen nach der 4. Std. | |||||||
| 7E | ||||||||||
| Vertretung | 3 | Sn | 9:55-10:40 | Pol | R. 016 | R. 016 | ||||
| Veranst. | 5-12 | 12:06-18:00 | häusliches Lernen nach der 4. Std. | |||||||
| 7N | ||||||||||
| Veranst. | 5-12 | 12:06-18:00 | häusliches Lernen nach der 4. Std. | |||||||
| 8A 8A | ||||||||||
| Vertretung | 1 | Gz | 8:00-8:45 | De | De | R. 017 | R. 017 | |||
| erw. Gruppe | 2 | Kn | 8:50-9:35 | De | R. 017 | R. 205 | ||||
| Veranst. | 5-12 | 12:06-18:00 | häusliches Lernen nach der 4. Std. | |||||||
| 8B 8B | ||||||||||
| Veranst. | 5-12 | 12:06-18:00 | häusliches Lernen nach der 4. Std. | |||||||
| 8E 8E | ||||||||||
| f.a. | 1 | --- | 8:00-8:45 | Mu | --- | Mu 2 | --- | Fr-13.11. / 2 | ||
| Verlegung | 2 | Kn | 8:50-9:35 | De | Mu | R. 115 | Mu 2 | Fr-13.11. / 1 | ||
| Vertretung | 3 | Kie | 9:55-10:40 | Ma | Ge | R. 115 | Mu 2 | |||
| Verlegung | 4 | Dv | 10:40-11:25 | Ma | E1 | R. 115 | R. 115 | Do-12.11. / 1 | ||
| Veranst. | 5-12 | 12:06-18:00 | häusliches Lernen nach der 4. Std. | |||||||
| 8N 8N | ||||||||||
| Veranst. | 5-12 | 12:06-18:00 | häusliches Lernen nach der 4. Std. | |||||||
| 9A 9A | ||||||||||
| Veranst. | 5-12 | 12:06-18:00 | häusliches Lernen nach der 4. Std. | |||||||
| 9B 9B | ||||||||||
| Veranst. | 5-12 | 12:06-18:00 | häusliches Lernen nach der 4. Std. | |||||||
| 9E 9E | ||||||||||
| Veranst. | 5-12 | 12:06-18:00 | häusliches Lernen nach der 4. Std. | |||||||
| 9N 9N | ||||||||||
| Veranst. | 5-12 | 12:06-18:00 | häusliches Lernen nach der 4. Std. | |||||||
| 10A 10A | ||||||||||
| Veranst. | 5-12 | 12:06-18:00 | häusliches Lernen nach der 4. Std. | |||||||
| 10B 10B | ||||||||||
| Veranst. | 5-12 | 12:06-18:00 | häusliches Lernen nach der 4. Std. | |||||||
| 10E 10E | ||||||||||
| Veranst. | 5-12 | 12:06-18:00 | häusliches Lernen nach der 4. Std. | |||||||
| 10N 10N | ||||||||||
| Veranst. | 5-12 | 12:06-18:00 | häusliches Lernen nach der 4. Std. | |||||||
| 11 11 | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 2 | Pz | 8:50-9:35 | PSY | PSY | R. 205 | R. 017 | |||
| Veranst. | 5-12 | 12:06-18:00 | häusliches Lernen nach der 4. Std. | |||||||
| 12 12 | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 2 | Pz | 8:50-9:35 | PSY | PSY | R. 205 | R. 017 | |||
| f.a. | 3 | --- | 9:55-10:40 | CH | --- | R. 204 | --- | |||
| f.a. | 4 | --- | 10:40-11:25 | CH | --- | R. 204 | --- | |||
| f.a. | 4 | --- | 10:40-11:25 | BI | --- | R. 212 | --- | |||
| f.a. | 4 | --- | 10:40-11:25 | PW | --- | R. 110 | --- | Flussdiagramme zu Fallbeispielen fertigstellen! | f.a. | |
| Veranst. | 5-12 | 12:06-18:00 | häusliches Lernen nach der 4. Std. | |||||||
13.11.2026 (12) (46) Paulsen-Gymnasium