Stand: 26.11.2025 13:29
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7B, 7N, 8E, 8N, 9A, 9E, 9N, 10B, 11, 12 |
| Die Mensa bleibt am Di, 25.11. und Mi, 26.11. leider geschlossen, weil die Heizungsanlage ausfiel. Eine Firma wird versuchen, mit endlich eingetroffenen Ersatzteilen diese in Gang zu bringen. Wir hoffen, dass die Mensa am Donnerstag geöffnet werden kann. | |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7B | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 26.11. | Mi | 7 | --- | 13:45-14:30 | E1 | --- | R. 018 | G | --- | 7B | f.a. | x | kk | E1_7B | Administrator | ||||
| 7N | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 26.11. | Mi | 1 | --- | 8:00-8:45 | Ph | --- | Ph 1 | Mö | --- | 7N | f.a. | x | k | Ph_7N | Administrator | ||||
| 8E | ||||||||||||||||||||
| Vertretung | 26.11. | Mi | 3 | Le | 9:55-10:40 | Eth | De | R. 115 | G | R. 115 | Aufg. G | 8E | kk | + | Eth_8E | Administrator | ||||
| Vertretung | 26.11. | Mi | 4 | Meh | 10:40-11:25 | Eth | R. 115 | G | R. 115 | Aufg. G | 8E | kk | + | Eth_8E | Administrator | |||||
| 8N | ||||||||||||||||||||
| Vertretung | 26.11. | Mi | 6 | Kn | 12:50-13:35 | Ph | Ph 1 | Mö | Ph 1 | 8N | k | + | Ph_8N | Administrator | ||||||
| 9A | ||||||||||||||||||||
| Vertretung | 26.11. | Mi | 3 | Gz | 9:55-10:40 | Ek | Ph | R. 108 | Bs | CNat 211 | 9A | k | + | Ek_9A | Administrator | |||||
| Vertretung | 26.11. | Mi | 4 | Gz | 10:40-11:25 | Ek | Ma | R. 108 | Bs | CNat 211 | 9A | k | + | Ek_9A | Administrator | |||||
| f.a. | 26.11. | Mi | 7 | --- | 13:45-14:30 | Ph | --- | Ph 1 | Gz | --- | 9A | Vormerkung | x | - | Ph_9A | |||||
| 9E | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 26.11. | Mi | 2 | --- | 8:50-9:35 | Ek | --- | R. 116 | Bs | --- | 9E | f.a. | x | k | Ek_9E | Administrator | ||||
| f.a. | 26.11. | Mi | 8 | --- | 14:35-15:20 | E1 | --- | R. 112 | G | --- | 9E | f.a. | x | kk | E1_9E | Administrator | ||||
| 9N | ||||||||||||||||||||
| Verlegung | 26.11. | Mi | 3 | Tk | 9:55-10:40 | Ph | Ch | Ph 2 | Gm | Ph 2 | 9N | Mi-26.11. / 8 | k | Ch_9N | Administrator | |||||
| f.a. | 26.11. | Mi | 7 | Tk | 13:45-14:30 | Ch | --- | Ch | Tk | --- | 9N | f.a. | x | Ch_9N | Administrator | |||||
| erw. Gruppe | 26.11. | Mi | 7 | Tk | 13:45-14:30 | Bi | Ch | Bio1 | Ug | Ch | Teilung aufgehoben | 9N | Ch_9N | Administrator | ||||||
| f.a. | 26.11. | Mi | 8 | --- | 14:35-15:20 | Ch | --- | Ch | Tk | --- | 9N | Mi-26.11. / 3 | x | Ch_9N | Administrator | |||||
| f.a. | 26.11. | Mi | 8 | --- | 14:35-15:20 | Bi | --- | Bio1 | Ug | --- | 9N | f.a. | x | k | Bi_9N | Wessel | ||||
| 10B | ||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 26.11. | Mi | 1 - 2 | Er | 8:00-9:35 | E1 | E1 | R. 212 | Ug | R. 212 | 10B | k | E1_10B | Administrator | ||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 26.11. | Mi | 1 | --- | 8:00-8:45 | E | --- | R. 109 | Bs | --- | 11 | f.a. | x | k | E_G2_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 26.11. | Mi | 1 | --- | 8:00-8:45 | E_Ztl | --- | R. 020 | Li | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | E_Ztl_1112 | Administrator | ||||
| f.a. | 26.11. | Mi | 2 | --- | 8:50-9:35 | MA | --- | CNat 211 | Mö | --- | 11 | f.a. | x | k | MA_G4_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 26.11. | Mi | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | GE | --- | KuKel | Dn | --- | 11 | f.a. | x | k | GE_G3_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 26.11. | Mi | 7 | --- | 13:45-14:30 | PW | --- | R. 213 | Pa | --- | 11 | f.a. | x | k | PW_G1_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 26.11. | Mi | 7 | --- | 13:45-14:30 | KU | --- | KuKel | Dn | --- | 11 | f.a. | x | k | KU_G2_11 | Administrator | ||||
| 12 12 | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 26.11. | Mi | 1 | --- | 8:00-8:45 | E_Ztl | --- | R. 020 | Li | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | E_Ztl_1112 | Administrator | ||||
| Unterricht geändert | 26.11. | Mi | 4 | Wb | 10:40-11:25 | Ph_G42 | Ph_G42 | Ph 1 | Wb | Ph 1 | 12 | Ph_G42_12 | Administrator | |||||||
| f.a. | 26.11. | Mi | 5 | --- | 11:45-12:30 | MA_G76 | --- | CNat 211 | Gm | --- | Aufg. Lernraum | 12 | f.a. | x | k | MA_G76_12 | Administrator | |||
| f.a. | 26.11. | Mi | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | E_G74 | --- | R. 018 | G | --- | ggf. aufg. Lernraum | 12 | f.a. | x | kk | E_G74_12 | Administrator | |||
| f.a. | 26.11. | Mi | 6 | --- | 12:30-13:15 | MA_G76 | --- | CNat 211 | Gm | --- | 12 | f.a. | x | k | MA_G76_12 | Administrator | ||||
| Unterricht geändert | 26.11. | Mi | 7 | If | 13:45-14:30 | DE_G15 | DE_G15 | R. 014 | If | R. 014 | Raum 014 ist weiterhin Unterrichtsraum, der richtige Raum wg. technisches Defekts ist erst ab Montag korrigiert sichtbar | 12 | DE_G15_12 | Administrator | ||||||
26.11.2025 (12) (48) Paulsen-Gymnasium