Stand: 24.09.2026 15:56
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7E, 7N, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
| Der Lernraum ist aus technischen Gründen derzeit leider nicht zugänglich. | |
| Art | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | Raum | Text | Vertr. von | (Le.) nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | L2 | --- | R. 016 | --- | Aufenthalt Wandelhalle | f.a. | |
| 7E | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | L2 | --- | R. 016 | --- | Aufenthalt Wandelhalle | f.a. | |
| 7N | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | L2 | --- | R. 016 | --- | Aufenthalt Wandelhalle | f.a. | |
| 8A 8A | ||||||||||
| Veranst. | 2-5 | Chp | 9:00-12:30 | |||||||
| 8B 8B | ||||||||||
| f.a. | 5 | --- | 12:05-12:50 | Sp | --- | Turnhalle | --- | ITG-Gruppe hält sich in Raum 103 auf und darf das Schulgelände nicht verlassen. | f.a. | |
| f.a. | 6 | --- | 12:50-13:35 | Sp | --- | Turnhalle | --- | f.a. | ||
| 8E 8E | ||||||||||
| Vertretung | 3 | Wu | 9:55-10:40 | Eth | Ek | R. 115 | R. 115 | ggf. Aufg. Br | ||
| Vertretung | 4 | Hs | 10:40-11:25 | Eth | R. 115 | R. 115 | ||||
| Verlegung | 5 | Dv | 12:05-12:50 | Ku | Ge | KuKel | R. 115 | Fr-25.9. / 7 | ESL | |
| Vertretung | 6 | Bk | 12:50-13:35 | Ku | KuKel | R. 115 | ggf. Aufg. | ESL | ||
| 8N 8N | ||||||||||
| erw. Gruppe | 3 | Ro | 9:55-10:40 | De 8 koppl Einz | R. 206 | R. 110 | ||||
| 9A 9A | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WSg | --- | Bio1 | --- | f.a. | ||
| 9B 9B | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WSg | --- | Bio1 | --- | f.a. | ||
| Vertretung | 4 | Sj | 10:40-11:25 | E1 | R. 204 | R. 204 | ||||
| Verlegung | 7 | Kt | 13:45-14:30 | Eth | Sp | R. 204 | Turnhalle | Sportplatz, notfalls im Klassenraum 204 | Do-24.9. / 8 | |
| f.a. | 8 | --- | 14:35-15:20 | Sp | --- | Turnhalle | --- | Do-24.9. / 7 | ||
| 9E 9E | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WSg | --- | Bio1 | --- | f.a. | ||
| 9N 9N | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WSg | --- | Bio1 | --- | f.a. | ||
| Vertretung | 3 | Un | 9:55-10:40 | Ma | R. 107 | R. 107 | ESL | |||
| Verlegung | 4 | Dt | 10:40-11:25 | Ma | Ch | R. 107 | Ch | Di-22.9. / 8 | ESL | |
| Lehrertausch | 5 | Dt | 11:45-12:30 | E1 | Ch | R. 107 | BioCh | Do-24.9. / 5 | Lehrertausch | |
| Lehrertausch | 6 | Dt | 12:30-13:15 | E1 | Ch | R. 107 | BioCh | Do-24.9. / 6 | Lehrertausch | |
| f.a. | 8 | --- | 14:35-15:20 | De | --- | R. 107 | --- | f.a. | ||
| 10A 10A | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Ma | --- | R. 212 | --- | ggf. Aufg. | ESL | |
| Vertretung | 3 - 4 | Kt | 9:55-11:25 | Sp | Kophalle | Kophalle | ||||
| Verlegung | 6 | Se | 12:30-13:15 | E1 | Ge | R. 212 | R. 212 | Do-24.9. / 8 | ||
| Lehrertausch | 7 | Se | 13:45-14:30 | Ge | Ge | R. 212 | R. 212 | Do-24.9. / 7 | Lehrertausch | |
| f.a. | 8 | --- | 14:35-15:20 | Ge | --- | R. 212 | --- | Do-24.9. / 6 | ||
| 10B 10B | ||||||||||
| Verlegung | 4 | Mh | 10:40-11:25 | E1 | F2 | R. 206 | R. 206 | Fr-25.9. / 8 | ||
| Vertretung | 5 - 6 | Gb | 11:45-13:15 | Ch | De | BioCh | R. 206 | Do-24.9. / 5 | ||
| f.a. | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | De | --- | R. 206 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| 10E 10E | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Sp | --- | Kophalle | --- | f.a. | ||
| 10N 10N | ||||||||||
| f.a. | 5 | --- | 11:45-12:30 | De | --- | R. 205 | --- | ggf. Aufg. | ESL | |
| f.a. | 6 | --- | 12:30-13:15 | De | --- | R. 205 | --- | ESL | ||
| 11 11 | ||||||||||
| f.a. | 2 | --- | 8:50-9:35 | MU | --- | Mu 1 | --- | Projektaufg. bearbeiten! | ESL | |
| f.a. | 7 | --- | 13:45-14:30 | E | --- | R. 018 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 11 - 12 | --- | 16:50-18:20 | SpBadm2 | --- | Turnhalle | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| 12 12 | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | KU | --- | KuDac | --- | ESL | ||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | BI | --- | BioCh | --- | f.a. | ||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | GEO | --- | R. 116 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | MA | --- | R. 206 | --- | ESL | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | MA | --- | R. 110 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 7 | --- | 13:45-14:30 | BI | --- | BioCh | --- | f.a. | ||
| f.a. | 7 | --- | 13:45-14:30 | E | --- | R. 020 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 11 - 12 | --- | 16:50-18:20 | SpBadm2 | --- | Turnhalle | --- | w. Einsatz mögl. | ||
24.9.2026 (5) (39) Paulsen-Gymnasium