Stand: 18.03.2026 12:19
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7B, 7E, 8A, 8B, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
| Freitag, 20.3.: Der Regelunterricht ab 7. Std. in KLasse 7-10 entfällt im Schulhaus wg. des Technik-Testes. Der Sportunterricht der KLassen 7-12 findet regulär statt. Die AG Voices startet für alle Teilnehmenden vorgezogen in der 7. STd. in der Aula. | |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| Unterricht geändert | 18.3. | Mi | 1 | Dt | 8:00-8:45 | Bi | Bi | Bio1 | Dt | Bio1 | 7A | Bi_7A | Administrator | ||||||||
| Vertretung | 18.3. | Mi | 6 | Dt | 12:50-13:35 | Sp | Bi | Turnhalle | Wu | R. 019 | 7A | Dienstveranstaltung | + | Sp_7A | Administrator | ||||||
| 7B | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 18.3. | Mi | 5 | Ug | 12:05-12:50 | Mu | Mu 1 | Mei | Mu 1 | 7B | k | + | Mu_7B | Administrator | |||||||
| f.a. | 18.3. | Mi | 6 | --- | 12:50-13:35 | Mu | --- | Mu 1 | Mei | --- | 7B | f.a. | x | k | Mu_7B | Administrator | |||||
| 7E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 18.3. | Mi | 1 | --- | 8:00-8:45 | Ku | --- | KuDac | Mk | --- | 7E | Fr-20.3. / 6 | x | Ku_7E | Administrator | ||||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| Verlegung | 18.3. | Mi | 7 | Pz | 13:45-14:30 | De | De | R. 017 | Pz | R. 017 | Besuch Berufsberatung | 8A | Mo-16.3. / 7 | De_8A | Administrator | ||||||
| 8B | |||||||||||||||||||||
| ganze Klasse | 18.3. | Mi | 1 | Kt | 8:00-8:45 | Ma | R. 016 | Auswertungsstunde mit Frau Rilz, Berufsberatung | + | Ma_8B | Administrator | ||||||||||
| Vertretung | 18.3. | Mi | 3 | Kt | 9:55-10:40 | Mu | Ma | Mu 2 | Mei | Mu 2 | 8B | k | + | Mu_8B | Administrator | ||||||
| Verlegung | 18.3. | Mi | 4 | Kt | 10:40-11:25 | Mu | Sp | Mu 2 | Mei | Turnhalle | 8B | Mi-18.3. / 8 | k | Sp_8B | Administrator | ||||||
| f.a. | 18.3. | Mi | 8 | --- | 14:35-15:20 | Sp | --- | Turnhalle | Kt | --- | 8B | Mi-18.3. / 4 | x | Sp_8B | Administrator | ||||||
| 9A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 18.3. | Mi | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | De | --- | R. 108 | Gb | --- | 9A | f.a. | x | k | DE_9A | Administrator | |||||
| Raum-Vtr. | 18.3. | Mi | 5 - 6 | Se | 11:45-13:15 | L2 | L2 | R. 112 | Se | R. 205 | 9A, 9E, 9N | L2_9B9E9N | Administrator | ||||||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 18.3. | Mi | 1 | --- | 8:00-8:45 | Ph | --- | R. 112 | Gm | --- | 9B | f.a. | x | k | Ph_9B | Administrator | |||||
| Vertretung | 18.3. | Mi | 4 | Br | 10:40-11:25 | Ph | Ma | R. 109 | Gm | R. 109 | 9B | k | + | Ph_9B | Administrator | ||||||
| Vertretung | 18.3. | Mi | 5 | Br | 11:45-12:30 | De | E1 | R. 109 | Gb | R. 109 | 9B | k | + | De_9B | Administrator | ||||||
| Vertretung | 18.3. | Mi | 6 | Br | 12:30-13:15 | De | Ma | R. 109 | Gb | R. 109 | 9B | k | + | De_9B | Administrator | ||||||
| 9E | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 18.3. | Mi | 5 - 6 | Se | 11:45-13:15 | L2 | L2 | R. 112 | Se | R. 205 | 9A, 9E, 9N | L2_9B9E9N | Administrator | ||||||||
| 9N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 18.3. | Mi | 2 | --- | 8:50-9:35 | Ph | --- | R. 112 | Gm | --- | 9N | f.a. | x | k | Ph_9N | Administrator | |||||
| Raum-Vtr. | 18.3. | Mi | 5 - 6 | Se | 11:45-13:15 | L2 | L2 | R. 112 | Se | R. 205 | 9A, 9E, 9N | L2_9B9E9N | Administrator | ||||||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 18.3. | Mi | 4 | Tk | 10:40-11:25 | Sp | Ch | Turnhalle | Wu | Ch | 10A | Dienstveranstaltung | + | Sp_10A | Administrator | ||||||
| f.a. | 18.3. | Mi | 7 | --- | 13:45-14:30 | Ek | --- | R. 116 | Wu | --- | 10A | f.a. | x | Dienstveranstaltung | Ek_10A | Administrator | |||||
| f.a. | 18.3. | Mi | 8 | --- | 14:35-15:20 | WIn1 | --- | R. 111 | Wb | --- | 10B, 10N, 10A, 10E | Reg.Phy | x | Regi.konf. | WIn1_10A10B10E10N_1 | Administrator | |||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 18.3. | Mi | 3 | Br | 9:55-10:40 | Sp | Ma | Turnhalle | Li | R. 212 | 10B | k | + | Sp_10B | Administrator | ||||||
| f.a. | 18.3. | Mi | 8 | --- | 14:35-15:20 | WIn1 | --- | R. 111 | Wb | --- | 10B, 10N, 10A, 10E | Reg.Phy | x | Regi.konf. | WIn1_10A10B10E10N_1 | Administrator | |||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 18.3. | Mi | 8 | --- | 14:35-15:20 | WIn1 | --- | R. 111 | Wb | --- | 10B, 10N, 10A, 10E | Reg.Phy | x | Regi.konf. | WIn1_10A10B10E10N_1 | Administrator | |||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 18.3. | Mi | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Mu | --- | Mu 2 | Mei | --- | 10N | f.a. | x | k | Mu_10N | Administrator | |||||
| Vertretung | 18.3. | Mi | 5 | Kt | 11:45-12:30 | Sp | Turnhalle | Low | Turnhalle | 10N | Crosslauf | schul Veranst | + | Sp_10N | Administrator | ||||||
| Vertretung | 18.3. | Mi | 6 | Bs | 12:30-13:15 | Ek | R. 116 | Low | R. 116 | 10N | Crosslauf | schul Veranst | + | Ek_10N | Administrator | ||||||
| f.a. | 18.3. | Mi | 8 | --- | 14:35-15:20 | WIn1 | --- | R. 111 | Wb | --- | 10B, 10N, 10A, 10E | Reg.Phy | x | Regi.konf. | WIn1_10A10B10E10N_1 | Administrator | |||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 18.3. | Mi | 1 | --- | 8:00-8:45 | E_Ztl | --- | R. 020 | Li | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | E_Ztl_1112 | Administrator | |||||
| Unterricht geändert | 18.3. | Mi | 2 | Td | 8:50-9:35 | CH | CH | BioCh | Td | BioCh | 11 | CH_G3_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 18.3. | Mi | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | GE | --- | KuKel | Dn | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | GE_G3_11 | Wessel | ||||||
| f.a. | 18.3. | Mi | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | S | --- | R. 213 | Un | --- | 11, 12 | w. Einsatz mögl. | x | S_G_1112 | Wessel | ||||||
| f.a. | 18.3. | Mi | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | DE | --- | R. 019 | Fu | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | - | DE_G1_11 | Wessel | |||||
| f.a. | 18.3. | Mi | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | PW | --- | R. 106 | Meh | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | PW_G3_11 | Wessel | ||||||
| Klausur | 18.3. | Mi | 5 - 6 | Un | 11:45-13:15 | S | R. 213 | Klausur GK Spanisch | S_G_1112 | ||||||||||||
| Klausur | 18.3. | Mi | 5 - 6 | Dv | 11:45-13:15 | E_Zdeb | R. 020 | Klausur GK Debating | E_Zdeb_1112 | ||||||||||||
| Klausur | 18.3. | Mi | 5 - 6 | Dn | 11:45-13:15 | GE | R. 112 | Klausur GK Geschichte | GE_G3_11 | ||||||||||||
| Klausur | 18.3. | Mi | 5 - 6 | Meh | 11:45-13:15 | DE | Aula | Klausur GK Deutsch; PW | |||||||||||||
| Klausur | 18.3. | Mi | 5 | Kn | 11:45-12:30 | DE | Aula | Klausur GK Deutsch; PW | + | ||||||||||||
| f.a. | 18.3. | Mi | 6 | --- | 12:30-13:15 | E_Zdeb | --- | R. 020 | Dv | --- | nur Klausur! | 11, 12 | f.a. | x | E_Zdeb_1112 | Administrator | |||||
| Klausur | 18.3. | Mi | 6 | Gz | 12:30-13:15 | DE | Aula | Klausur GK Deutsch; PW | + | ||||||||||||
| Klausur | 18.3. | Mi | 7 | Fu | 13:45-14:30 | DE | Aula | Klausur GK Deutsch; PW | + | ||||||||||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 18.3. | Mi | 1 | --- | 8:00-8:45 | E_Ztl | --- | R. 020 | Li | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | E_Ztl_1112 | Administrator | |||||
| f.a. | 18.3. | Mi | 3 | --- | 9:55-10:40 | DE_G46 | --- | R. 203 | Gb | --- | Online-Konferenz mit Gb (s. Lernraum) | 12 | f.a. | x | k | DE_G46_12 | Administrator | ||||
| f.a. | 18.3. | Mi | 4 | --- | 10:40-11:25 | DE_G46 | --- | R. 203 | Gb | --- | 12 | f.a. | x | k | DE_G46_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 18.3. | Mi | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | S | --- | R. 213 | Un | --- | 11, 12 | w. Einsatz mögl. | x | S_G_1112 | Wessel | ||||||
| ganze Klasse | 18.3. | Mi | 5 - 6 | Ws | 11:45-13:15 | MA_G76 | MA_G76 | R. 017 | Gm | R. 017 | Prüfungskand. | 12 | + | MA_G76_12 | Administrator | ||||||
| Klausur | 18.3. | Mi | 5 - 6 | Un | 11:45-13:15 | S | R. 213 | Klausur GK Spanisch | S_G_1112 | ||||||||||||
| f.a. | 18.3. | Mi | 6 | --- | 12:30-13:15 | E_Zdeb | --- | R. 020 | Dv | --- | nur Klausur! | 11, 12 | f.a. | x | E_Zdeb_1112 | Administrator | |||||
18.3.2026 (28) (12) Paulsen-Gymnasium