Stand: 27.08.2026 18:34
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7B, 7E, 7N, 10A, 10B, 10E, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| Unterricht geändert | 27.8. | Do | 3 - 4 | Td | 9:55-11:25 | Ma | Ma | R. 015 | Td | R. 015 | Fototermin s. E-mail um 10:10 | 7A | Ma_7A | Administrator | |||||||
| 7B | |||||||||||||||||||||
| Unterricht geändert | 27.8. | Do | 2 | Gr | 8:50-9:35 | Ek | Ek | R. 019 | Gr | R. 019 | 7B | Ek_7B | Administrator | ||||||||
| Unterricht geändert | 27.8. | Do | 3 | So | 9:55-10:40 | Ma | Ma | R. 019 | So | R. 019 | Fototermin um 11:00 s. E-mail | 7B | Ma_7B | Administrator | |||||||
| Unterricht geändert | 27.8. | Do | 4 | So | 10:40-11:25 | Ma | Ma | R. 019 | So | R. 019 | Fototermin um 11:00 | 7B | Ma_7B | Administrator | |||||||
| 7E | |||||||||||||||||||||
| Unterricht geändert | 27.8. | Do | 3 - 4 | Kn | 9:55-11:25 | Mu | Mu | Mu 1 | Kn | Mu 1 | Fototermin 10:40 | 7E | Mu_7E | Administrator | |||||||
| 7N | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 27.8. | Do | 3 | Nk | 9:55-10:40 | Sp | De | Turnhalle | Ky | R. 014 | 7N | k | + | Sp_7N | Administrator | ||||||
| Unterricht geändert | 27.8. | Do | 5 - 6 | Nk | 12:05-13:35 | De | De | R. 108 | Nk | R. 108 | Fototermin 12:05 | 7N | De_7N | Administrator | |||||||
| f.a. | 27.8. | Do | 7 | --- | 13:45-14:30 | Sp | --- | Turnhalle | Ky | --- | 7N | f.a. | x | k | Sp_7N | ||||||
| 10A 10A | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 27.8. | Do | 3 | Li | 9:55-10:40 | Sp | Sp | Kophalle | Li | Turnhalle | 3. Std. Turnhalle | 10A | Reparaturen | Sp_10A | Administrator | ||||||
| Raum-Vtr. | 27.8. | Do | 4 | Li | 10:40-11:25 | Sp | Sp | Kophalle | Li | R. 212 | 3. Std. Turnhalle | 10A | Reparaturen | Sp_10A | Administrator | ||||||
| 10B 10B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 27.8. | Do | 7 | --- | 13:45-14:30 | De | --- | R. 206 | Gb | --- | 10B | Di-25.8. / 3 | x | De_10B | Administrator | ||||||
| f.a. | 27.8. | Do | 8 | --- | 14:35-15:20 | De | --- | R. 206 | Gb | --- | 10B | Di-25.8. / 4 | x | De_10B | Administrator | ||||||
| 10E 10E | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 27.8. | Do | 1 - 2 | Li | 8:00-9:35 | Sp | Sp | Kophalle | Li | R. 112 | 10E | Reparaturen | Sp_10E | Administrator | |||||||
| 11 11 | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 27.8. | Do | 3 - 4 | Se | 9:55-11:25 | L | L | R. 103 | Se | KuKel | 11, 12 | Reparaturen | L_L_11_12 | Administrator | |||||||
| f.a. | 27.8. | Do | 7 | --- | 13:45-14:30 | KU | --- | KuKel | Dn | --- | 11 | f.a. | x | Facharzttermin | KU_L_11 | Administrator | |||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 27.8. | Do | 3 - 4 | Gb | 9:55-11:25 | DE | DE | R. 212 | Gb | Mu 2 | 12 | DE_L_12 | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 27.8. | Do | 3 - 4 | Se | 9:55-11:25 | L | L | R. 103 | Se | KuKel | 11, 12 | Reparaturen | L_L_11_12 | Administrator | |||||||
27.8.2026 (1) (35) Paulsen-Gymnasium