Stand: 25.11.2025 08:08
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7B, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
| Die Mensa bleibt am Di, 25.11. und Mi, 26.11. leider geschlossen, weil die Heizungsanlage ausfiel. Eine Firma wird versuchen, mit endlich eingetroffenen Ersatzteilen diese in Gang zu bringen. Wir hoffen, dass die Mensa am Donnerstag geöffnet werden kann. | |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 25.11. | Di | 2 | --- | 8:50-9:35 | Ph | --- | Ph 2 | Gu | --- | 7A | Fr-28.11. / 4 | x | Ph_7A | Administrator | |||||
| 7B | ||||||||||||||||||||
| Vertretung | 25.11. | Di | 3 | Kt | 9:55-10:40 | Ku | Ma | KuKel | Dn | KuKel | 7B | k | + | Ku_7B | Administrator | |||||
| Vertretung | 25.11. | Di | 4 | Er | 10:40-11:25 | Ku | E1 | KuKel | Dn | KuKel | 7B | k | + | Ku_7B | Administrator | |||||
| 7N | ||||||||||||||||||||
| ganze Klasse | 25.11. | Di | 3 | Gr | 9:55-10:40 | Ma | E1 | R. 014 | Mö | R. 014 | 1 Std. Englisch statt Mathe | 7N | + | Administrator | ||||||
| 8A | ||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 25.11. | Di | 2 | Er | 8:50-9:35 | Sp | Sp | R. 017 | Er | Kophalle | 8A | Sp_8A | Administrator | |||||||
| ganze Klasse | 25.11. | Di | 2 | Low | 8:50-9:35 | Sp | Sp | R. 017 | Ks | Kophalle | 8A in Kopernikushalle! | 8A | w. Einsatz mögl. | Sp_8A | Administrator | |||||
| f.a. | 25.11. | Di | 7 | --- | 13:45-14:30 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 8A, 8B, 8E, 8N | f.a. | x | k | Rek_8A8B8E8N | Administrator | ||||
| f.a. | 25.11. | Di | 8 | --- | 14:35-15:20 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 8A, 8B, 8E, 8N | f.a. | x | k | Rek_8A8B8E8N | Administrator | ||||
| 8B | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 25.11. | Di | 7 | --- | 13:45-14:30 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 8A, 8B, 8E, 8N | f.a. | x | k | Rek_8A8B8E8N | Administrator | ||||
| f.a. | 25.11. | Di | 8 | --- | 14:35-15:20 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 8A, 8B, 8E, 8N | f.a. | x | k | Rek_8A8B8E8N | Administrator | ||||
| 8E | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 25.11. | Di | 7 | --- | 13:45-14:30 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 8A, 8B, 8E, 8N | f.a. | x | k | Rek_8A8B8E8N | Administrator | ||||
| f.a. | 25.11. | Di | 8 | --- | 14:35-15:20 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 8A, 8B, 8E, 8N | f.a. | x | k | Rek_8A8B8E8N | Administrator | ||||
| 8N | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 25.11. | Di | 7 | --- | 13:45-14:30 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 8A, 8B, 8E, 8N | f.a. | x | k | Rek_8A8B8E8N | Administrator | ||||
| f.a. | 25.11. | Di | 8 | --- | 14:35-15:20 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 8A, 8B, 8E, 8N | f.a. | x | k | Rek_8A8B8E8N | Administrator | ||||
| 9A | ||||||||||||||||||||
| Vertretung | 25.11. | Di | 5 | Mei | 11:45-12:30 | S31 | S31 | R. 213 | Un | R. 213 | 9A, 9B, 9E, 9N | Dienstveranstaltung | + | WS31_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| f.a. | 25.11. | Di | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | f.a. | x | k | Rek_9A9B9E9N | Administrator | ||||
| Vertretung | 25.11. | Di | 6 | Wa | 12:30-13:15 | S31 | S31 | R. 213 | Un | R. 213 | 9A, 9B, 9E, 9N | Dienstveranstaltung | + | WS31_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| 9B | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 25.11. | Di | 1 | --- | 8:00-8:45 | De | --- | R. 109 | Gb | --- | verlegt auf 3. Std. | 9B | Di-25.11. / 2 | x | De_9B | Administrator | ||||
| Tausch | 25.11. | Di | 2 | Gb | 8:50-9:35 | De | De | R. 109 | Gb | R. 109 | 9B | Di-25.11. / 1 | Di-25.11. / 3 | De_9B | Administrator | |||||
| Unterricht geändert | 25.11. | Di | 2 | Gb | 8:50-9:35 | De | De | R. 109 | Gb | R. 109 | 9B | De_9B | Administrator | |||||||
| Tausch | 25.11. | Di | 3 | Gb | 9:55-10:40 | Ch | De | Ch | Dt | R. 109 | 9B | Di-25.11. / 2 | Di-25.11. / 4 | De_9B | Administrator | |||||
| Verlegung | 25.11. | Di | 4 | Dt | 10:40-11:25 | Ph | Ch | Ph 2 | Gm | Ph 2 | 9B | Di-25.11. / 3 | k | Ch_9B | Administrator | |||||
| Vertretung | 25.11. | Di | 5 | Mei | 11:45-12:30 | S31 | S31 | R. 213 | Un | R. 213 | 9A, 9B, 9E, 9N | Dienstveranstaltung | + | WS31_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| f.a. | 25.11. | Di | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | f.a. | x | k | Rek_9A9B9E9N | Administrator | ||||
| Vertretung | 25.11. | Di | 6 | Wa | 12:30-13:15 | S31 | S31 | R. 213 | Un | R. 213 | 9A, 9B, 9E, 9N | Dienstveranstaltung | + | WS31_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| 9E | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 25.11. | Di | 1 | --- | 8:00-8:45 | Eth | --- | R. 112 | G | --- | 9E | f.a. | x | kk | Eth_9E | Administrator | ||||
| Vertretung | 25.11. | Di | 3 | Un | 9:55-10:40 | Ek | De | R. 112 | Bs | R. 112 | 9E | k | + | Ek_9E | Administrator | |||||
| Vertretung | 25.11. | Di | 5 | Mei | 11:45-12:30 | S31 | S31 | R. 213 | Un | R. 213 | 9A, 9B, 9E, 9N | Dienstveranstaltung | + | WS31_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| f.a. | 25.11. | Di | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | f.a. | x | k | Rek_9A9B9E9N | Administrator | ||||
| Vertretung | 25.11. | Di | 6 | Wa | 12:30-13:15 | S31 | S31 | R. 213 | Un | R. 213 | 9A, 9B, 9E, 9N | Dienstveranstaltung | + | WS31_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| f.a. | 25.11. | Di | 8 | --- | 14:35-15:20 | Ph | --- | Ph 2 | Gm | --- | 9E | f.a. | x | k | Ph_9E | Administrator | ||||
| 9N | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 25.11. | Di | 1 | --- | 8:00-8:45 | Eth | --- | R. 110 | Br | --- | 9N | f.a. | x | k | Eth_9N | Administrator | ||||
| Vertretung | 25.11. | Di | 5 | Mei | 11:45-12:30 | S31 | S31 | R. 213 | Un | R. 213 | 9A, 9B, 9E, 9N | Dienstveranstaltung | + | WS31_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| f.a. | 25.11. | Di | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | f.a. | x | k | Rek_9A9B9E9N | Administrator | ||||
| Vertretung | 25.11. | Di | 6 | Wa | 12:30-13:15 | S31 | S31 | R. 213 | Un | R. 213 | 9A, 9B, 9E, 9N | Dienstveranstaltung | + | WS31_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| 10A | ||||||||||||||||||||
| Statt-Vertretung | 25.11. | Di | 3 | Mö | 9:55-10:40 | Eth | Ma | R. 204 | Br | R. 204 | 10A | k | Eth_10A | Administrator | ||||||
| Vertretung | 25.11. | Di | 4 | Bk | 10:40-11:25 | Eth | E1 | R. 204 | Br | R. 204 | 10A | k | + | Eth_10A | Administrator | |||||
| 10B | ||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 25.11. | Di | 5 | Er | 11:45-12:30 | E1 | E1 | R. 212 | Ug | R. 212 | 10B | k | E1_10B | Administrator | ||||||
| 10E | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 25.11. | Di | 1 | --- | 8:00-8:45 | E1 | --- | R. 206 | Ug | --- | 10E | f.a. | x | k | E1_10E | Administrator | ||||
| f.a. | 25.11. | Di | 2 | --- | 8:50-9:35 | E1 | --- | R. 206 | Ug | --- | 10E | f.a. | x | k | E1_10E | Administrator | ||||
| 10N | ||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 25.11. | Di | 2 | Ks | 8:50-9:35 | Sp | Sp | Kophalle | Low | R. 205 | 10N | w. Einsatz mögl. | Sp_10N | Administrator | ||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 25.11. | Di | 1 | --- | 8:00-8:45 | GEO | --- | R. 212 | Bs | --- | 11 | f.a. | x | k | GEO_G2_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 25.11. | Di | 2 | --- | 8:50-9:35 | GE | --- | R. 205 | Dn | --- | 11 | f.a. | x | k | GE_G3_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 25.11. | Di | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | KU | --- | KuKel | Dn | --- | 11 | f.a. | x | k | KU_G1_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 25.11. | Di | 5 | --- | 11:45-12:30 | GEO | --- | R. 116 | Br | --- | 11 | f.a. | x | k | GEO_G1_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 25.11. | Di | 6 | --- | 12:30-13:15 | GEO | --- | R. 116 | Br | --- | 11 | f.a. | x | k | GEO_G1_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 25.11. | Di | 7 | --- | 13:45-14:30 | MA | --- | R. 205 | Gm | --- | 11 | f.a. | x | k | MA_L_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 25.11. | Di | 7 | --- | 13:45-14:30 | SW | --- | Ku303 | Pa | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SW_L1_1112 | Administrator | ||||
| f.a. | 25.11. | Di | 7 | --- | 13:45-14:30 | BI | --- | Bio1 | Ug | --- | 11 | f.a. | x | k | BI_L2_11 | Administrator | ||||
| 12 12 | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 25.11. | Di | 2 | --- | 8:50-9:35 | MA_G76 | --- | CNat 211 | Gm | --- | Lernraumaufg. bitte beachten! | 12 | f.a. | x | k | MA_G76_12 | Administrator | |||
| f.a. | 25.11. | Di | 2 | --- | 8:50-9:35 | E_G74 | --- | R. 112 | G | --- | ggf. Lernraumaufg. | 12 | f.a. | x | kk | E_G74_12 | Administrator | |||
| f.a. | 25.11. | Di | 3 | --- | 9:55-10:40 | E_L42 | --- | R. 109 | Ug | --- | Aufg. Lernraum | 12 | f.a. | x | k | E_L5_12 | Administrator | |||
| f.a. | 25.11. | Di | 4 | --- | 10:40-11:25 | E_L42 | --- | R. 109 | Ug | --- | 12 | f.a. | x | k | E_L5_12 | Administrator | ||||
| f.a. | 25.11. | Di | 7 | --- | 13:45-14:30 | SW | --- | Ku303 | Pa | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SW_L1_1112 | Administrator | ||||
25.11.2025 (12) (48) Paulsen-Gymnasium