Stand: 16.12.2025 07:20
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7B, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9E, 10E, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 16.12. | Di | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | De | --- | R. 019 | Chp | --- | 7A | f.a. | x | k | De_7A | Administrator | |||||
| 7B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 16.12. | Di | 1 | --- | 8:00-8:45 | Ph | --- | Ph 1 | Wb | --- | 7B | Do-18.12. / 3 | x | Ph_7B | Administrator | ||||||
| f.a. | 16.12. | Di | 2 | --- | 8:50-9:35 | Ph | --- | Ph 1 | Wb | --- | 7B | Do-18.12. / 4 | x | Ph_7B | Administrator | ||||||
| 7N | |||||||||||||||||||||
| ganze Klasse | 16.12. | Di | 2 | Ro | 8:50-9:35 | E1 | De | R. 014 | Gr | R. 014 | Stundentausch | 7N | w. Einsatz mögl. | +/- | De_7N | Administrator | |||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 16.12. | Di | 5 | Bk | 12:05-12:50 | Ge | Ge | R. 017 | Zr | R. 017 | 8A | k | + | Ge_8A | Administrator | ||||||
| 8B | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 16.12. | Di | 5 | Ts | 12:05-12:50 | E1 | E1 | R. 016 | Chp | R. 016 | 8B | k | ggf. Klassenarbeit Englisch | + | E1_8B | Administrator | |||||
| Vertretung | 16.12. | Di | 6 | Gm | 12:50-13:35 | E1 | Ma | R. 016 | Chp | R. 016 | 8B | k | ggf. KLA Englisch | + | E1_8B | Administrator | |||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 16.12. | Di | 3 | Kt | 9:55-10:40 | L2 | Ma | R. 115 | Zr | R. 115 | 8E, 8N | k | + | L2_8E8N | Administrator | ||||||
| Vertretung | 16.12. | Di | 3 | Un | 9:55-10:40 | F2 | R. 107 | Mei | R. 107 | 8E, 8N | k | + | F2_8E8N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 16.12. | Di | 4 | Er | 10:40-11:25 | L2 | E1 | R. 115 | Zr | R. 115 | 8E, 8N | k | + | L2_8E8N | Administrator | ||||||
| Vertretung | 16.12. | Di | 4 | So | 10:40-11:25 | F2 | Ma | R. 107 | Mei | R. 107 | 8E, 8N | k | + | F2_8E8N | Administrator | ||||||
| 8N | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 16.12. | Di | 3 | Kt | 9:55-10:40 | L2 | Ma | R. 115 | Zr | R. 115 | 8E, 8N | k | + | L2_8E8N | Administrator | ||||||
| Vertretung | 16.12. | Di | 3 | Un | 9:55-10:40 | F2 | R. 107 | Mei | R. 107 | 8E, 8N | k | + | F2_8E8N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 16.12. | Di | 4 | Er | 10:40-11:25 | L2 | E1 | R. 115 | Zr | R. 115 | 8E, 8N | k | + | L2_8E8N | Administrator | ||||||
| Vertretung | 16.12. | Di | 4 | So | 10:40-11:25 | F2 | Ma | R. 107 | Mei | R. 107 | 8E, 8N | k | + | F2_8E8N | Administrator | ||||||
| 9A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 16.12. | Di | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Mu | --- | Mu 1 | Mei | --- | 9A | f.a. | x | k | Mu_9A | Administrator | |||||
| 9E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 16.12. | Di | 1 | --- | 8:00-8:45 | Eth | --- | R. 112 | G | --- | 9E | f.a. | x | k | Eth_9E | Administrator | |||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 16.12. | Di | 1 | --- | 8:00-8:45 | E1 | --- | R. 206 | Ug | --- | 10E | Mo-15.12. / 3 | x | E1_10E | Administrator | ||||||
| f.a. | 16.12. | Di | 2 | --- | 8:50-9:35 | E1 | --- | R. 206 | Ug | --- | 10E | Mo-15.12. / 4 | x | E1_10E | Administrator | ||||||
| f.a. | 16.12. | Di | 7 | --- | 13:45-14:30 | Ge | --- | R. 206 | Ln | --- | 10E | Mo-15.12. / 6 | x | Ge_10E | Administrator | ||||||
| f.a. | 16.12. | Di | 8 | --- | 14:35-15:20 | Ge | --- | R. 206 | Ln | --- | 10E | Mo-15.12. / 5 | x | Ge_10E | Administrator | ||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 16.12. | Di | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | E_L21 | --- | R. 020 | Chp | --- | 11 | f.a. | x | k | E_L2_11 | Administrator | |||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 16.12. | Di | 1 | --- | 8:00-8:45 | MA_G84 | --- | R. 015 | Mö | --- | 12 | f.a. | x | Dienstveranstaltung | MA_G84_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 16.12. | Di | 1 | --- | 8:00-8:45 | PW_G82 | --- | Ku303 | Zr | --- | 12 | f.a. | x | k | PW_G82_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 16.12. | Di | 2 | --- | 8:50-9:35 | E_G74 | --- | R. 112 | G | --- | 12 | f.a. | x | k | E_G74_12 | Administrator | |||||
| Trotz Absenz | 16.12. | Di | 3 - 4 | Tk | 9:55-11:25 | BI_L4 | Bio1 | Tk | Bio1 | Exkursion | 12 | BI_L4_12 | Administrator | ||||||||
16.12.2025 (15) (51) Paulsen-Gymnasium