Stand: 25.09.2026 18:55
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 8A, 8B, 8E, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
| Der Lernraum ist aus technischen Gründen derzeit leider nicht zugänglich. | |
| Alle Teilnehmenden am Minimarathon treffen sich morgen am Samstag, 26.9., um 11.00 Uhr am Fuß der Treppe zum Kulturforum, also der Platz vor der Philharmonie, gez. Kt/Li | |
| Art | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | Raum | Text | Vertr. von | (Le.) nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8A 8A | ||||||||||
| Vertretung | 3 | Hs | 9:55-10:40 | Ge | R. 017 | R. 017 | ||||
| Vertretung | 4 | Ro | 10:40-11:25 | Ge | R. 017 | R. 017 | ||||
| 8B 8B | ||||||||||
| Vertretung | 5 | Hs | 12:05-12:50 | Eth | R. 018 | R. 018 | ||||
| Vertretung | 6 | Bk | 12:50-13:35 | Eth | R. 018 | R. 018 | ||||
| 8E 8E | ||||||||||
| Vertretung | 5 - 6 | Meh | 12:05-13:35 | Sp | Turnhalle | R. 115 | ||||
| f.a. | 7 | --- | 13:45-14:30 | Ge | --- | R. 115 | --- | Do-24.9. / 5 | ||
| Vormerkung | 8 | --- | 14:35-15:20 | Ge | --- | R. 115 | --- | Vormerkung | ||
| 9A 9A | ||||||||||
| f.a. | 1 | --- | 8:00-8:45 | Mu | --- | Mu 1 | --- | 1. auf 3. Stunde verschoben. | Fr-25.9. / 3 | |
| Verlegung | 3 | Sn | 9:55-10:40 | Ek | Mu | R. 108 | Mu 1 | Fr-25.9. / 1 | ||
| Vertretung | 4 | Bk | 10:40-11:25 | Ek | R. 108 | R. 108 | ||||
| 9B 9B | ||||||||||
| Vertretung | 6 | Mk | 12:30-13:15 | De | E1 | R. 204 | R. 204 | |||
| f.a. | 7 | --- | 13:45-14:30 | De | --- | R. 204 | --- | f.a. | ||
| 9E 9E | ||||||||||
| f.a. | 8 | --- | 14:35-15:20 | Eth | --- | R. 109 | --- | f.a. | ||
| 9N 9N | ||||||||||
| Vertretung | 3 | Pz | 9:55-10:40 | E1 | R. 107 | R. 107 | ||||
| f.a. | 7 | --- | 13:45-14:30 | De | --- | R. 107 | --- | f.a. | ||
| 10A 10A | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WGek | --- | R. 112 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 7 | --- | 13:45-14:30 | Mu | --- | Mu 1 | --- | Vormerkung | ||
| f.a. | 8 | --- | 14:35-15:20 | Mu | --- | Mu 1 | --- | Mi-23.9. / 6 | ||
| 10B 10B | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WGek | --- | R. 112 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 8 | --- | 14:35-15:20 | F2 | --- | R. 206 | --- | Do-24.9. / 4 | ||
| 10E 10E | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WGek | --- | R. 112 | --- | f.a. | ||
| 10N 10N | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WGek | --- | R. 112 | --- | f.a. | ||
| 11 11 | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | E | --- | R. 016 | --- | f.a. | ||
| Trotz Absenz | 5 - 6 | Dn | 11:45-13:15 | KU | KuKel | KuKel | Exk. | Lk Ku | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | E | --- | R. 213 | --- | f.a. | ||
| Raum-Vtr. | 5 - 6 | Wu | 11:45-13:15 | GEO | GEO | R. 115 | R. 103 | |||
| 12 12 | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | E | --- | R. 015 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | GEO | --- | R. 116 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 3 | --- | 9:55-10:40 | GEO | --- | R. 116 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | BI | --- | BioCh | --- | f.a. | ||
| f.a. | 5 | --- | 11:45-12:30 | GEO | --- | R. 116 | --- | Probeklausur bearbeiten! | f.a. | |
| f.a. | 6 | --- | 12:30-13:15 | GEO | --- | R. 116 | --- | f.a. | ||
25.9.2026 (5) (39) Paulsen-Gymnasium