Stand: 04.09.2026 09:23
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7B, 7E, 7N, 8B, 8E, 9A, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 4.9. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Ree | --- | R. 213 | Hr | --- | 7A, 7E, 7N | Romfahrt | x | schul Veranst | Ree_7A7B7E7N | Administrator | |||||
| Lehrertausch | 4.9. | Fr | 5 | Sn | 12:05-12:50 | Mu | Mu | Mu 2 | Sn | Mu 2 | 7A | Fr-4.9. / 5 | Lehrertausch | Mu_7A | Administrator | ||||||
| 7B | |||||||||||||||||||||
| Verlegung | 4.9. | Fr | 1 | Dn | 8:00-8:45 | Sp | Ku | Turnhalle | Ky | KuKel | 7B | Di-1.9. / 7 | k | Ku_7B | Administrator | ||||||
| Verlegung | 4.9. | Fr | 2 | Dn | 8:50-9:35 | Sp | Ku | Turnhalle | Ky | KuKel | 7B | Di-1.9. / 8 | k | Ku_7B | Administrator | ||||||
| 7E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 4.9. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Ree | --- | R. 213 | Hr | --- | 7A, 7E, 7N | Romfahrt | x | schul Veranst | Ree_7A7B7E7N | Administrator | |||||
| f.a. | 4.9. | Fr | 7 | --- | 13:45-14:30 | Bi | --- | CNat 211 | Bt | --- | 7E | f.a. | x | k | Bi_7E | Administrator | |||||
| 7N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 4.9. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Ree | --- | R. 213 | Hr | --- | 7A, 7E, 7N | Romfahrt | x | schul Veranst | Ree_7A7B7E7N | Administrator | |||||
| 8B 8B | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 4.9. | Fr | 5 | Tk | 12:05-12:50 | Eth | Bi | R. 018 | Br | R. 018 | 8B | k | + | Eth_8B | Administrator | ||||||
| 8E 8E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 4.9. | Fr | 1 | --- | 8:00-8:45 | Mu | --- | R. 115 | Kn | --- | 8E | Fr-4.9. / 3 | x | Mu_8E | Administrator | ||||||
| f.a. | 4.9. | Fr | 2 | --- | 8:50-9:35 | De | --- | R. 115 | Bt | --- | 8E | f.a. | x | k | De_8E | Administrator | |||||
| Verlegung | 4.9. | Fr | 3 | Kn | 9:55-10:40 | Ma | Mu | R. 115 | Gu | R. 115 | 8E | Fr-4.9. / 1 | Dienstveranstaltung | Mu_8E | Administrator | ||||||
| 9A 9A | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 4.9. | Fr | 3 | Un | 9:55-10:40 | Ek | De | R. 108 | Br | R. 108 | 9A | k | + | Ek_9A | Administrator | ||||||
| Vertretung | 4.9. | Fr | 4 | Bk | 10:40-11:25 | Ek | Ge | R. 108 | Br | R. 108 | 9A | k | + | Ek_9A | Administrator | ||||||
| 9N 9N | |||||||||||||||||||||
| Lehrertausch | 4.9. | Fr | 1 | Wa | 8:00-8:45 | Ku | Ku | KuDac | Wa | KuDac | 9N | Fr-4.9. / 1 | Lehrertausch | Ku_9N | Administrator | ||||||
| Vertretung | 4.9. | Fr | 4 | Ro | 10:40-11:25 | Pol | De | R. 107 | Hof | R. 107 | 9N | Fr-4.9. / 5 | + | Pol_9N | Administrator | ||||||
| Verlegung | 4.9. | Fr | 5 | Hof | 11:45-12:30 | Ph | Pol | Ph 1 | Gz | R. 107 | 9N | Fr-4.9. / 4 | Dienstveranstaltung | Pol_9N | Administrator | ||||||
| 10A 10A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 4.9. | Fr | 1 | --- | 8:00-8:45 | WGek | --- | R. 112 | Br | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 4.9. | Fr | 2 | --- | 8:50-9:35 | WGek | --- | R. 112 | Br | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 4.9. | Fr | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | Ree | --- | R. 014 | Hr | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | Romfahrt | x | schul Veranst | Ree_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| Vertretung | 4.9. | Fr | 7 | Kn | 13:45-14:30 | Mu | Mu 1 | Kn | Mu 1 | 10A | Vormerkung | Mu_10A | Administrator | ||||||||
| f.a. | 4.9. | Fr | 8 | --- | 14:35-15:20 | Mu | --- | Mu 1 | Kn | --- | 10A | Mi-2.9. / 6 | x | Mu_10A | Administrator | ||||||
| 10B 10B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 4.9. | Fr | 1 | --- | 8:00-8:45 | WGek | --- | R. 112 | Br | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 4.9. | Fr | 2 | --- | 8:50-9:35 | WGek | --- | R. 112 | Br | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 4.9. | Fr | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | Ree | --- | R. 014 | Hr | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | Romfahrt | x | schul Veranst | Ree_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| 10E 10E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 4.9. | Fr | 1 | --- | 8:00-8:45 | WGek | --- | R. 112 | Br | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 4.9. | Fr | 2 | --- | 8:50-9:35 | WGek | --- | R. 112 | Br | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 4.9. | Fr | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | Ree | --- | R. 014 | Hr | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | Romfahrt | x | schul Veranst | Ree_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| Vertretung | 4.9. | Fr | 5 | Mk | 11:45-12:30 | De | E1 | R. 112 | Bt | R. 112 | 10E | k | + | De_10E | Administrator | ||||||
| Vertretung | 4.9. | Fr | 6 | Bk | 12:30-13:15 | De | Pol | R. 112 | Bt | R. 112 | 10E | k | + | De_10E | Administrator | ||||||
| 10N 10N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 4.9. | Fr | 1 | --- | 8:00-8:45 | WGek | --- | R. 112 | Br | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 4.9. | Fr | 2 | --- | 8:50-9:35 | WGek | --- | R. 112 | Br | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 4.9. | Fr | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | Ree | --- | R. 014 | Hr | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | Romfahrt | x | schul Veranst | Ree_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| 11 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 4.9. | Fr | 4 | --- | 10:40-11:25 | L | --- | R. 103 | Meh | --- | 11, 12 | Lateinfahrt | x | schul Veranst | L_G_11 | Administrator | |||||
| Unterricht geändert | 4.9. | Fr | 5 | Kn | 11:45-12:30 | MU | MU | Mu 1 | Kn | Mu 1 | 11 | MU_L_11 | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 4.9. | Fr | 8 - 9 | Kt | 14:35-16:05 | SPSch_G | SPSch_G | Schwim | Kt | R. 016 | 11, 12 | SPSch_G_11_12 | Administrator | ||||||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 4.9. | Fr | 3 | --- | 9:55-10:40 | PH | --- | Ph 1 | Gz | --- | 12 | f.a. | x | Dienstveranstaltung | PH_G_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 4.9. | Fr | 4 | --- | 10:40-11:25 | L | --- | R. 103 | Meh | --- | 11, 12 | Lateinfahrt | x | schul Veranst | L_G_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 4.9. | Fr | 4 | --- | 10:40-11:25 | GE | --- | R. 015 | Se | --- | 12 | Lateinfahrt | x | schul Veranst | GE_G3_12 | Administrator | |||||
| Raum-Vtr. | 4.9. | Fr | 8 - 9 | Kt | 14:35-16:05 | SPSch_G | SPSch_G | Schwim | Kt | R. 016 | 11, 12 | SPSch_G_11_12 | Administrator | ||||||||
4.9.2026 (2) (36) Paulsen-Gymnasium