Stand: 20.05.2026 11:40
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7E, 8A, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7E | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 21.5. | Do | 3 - 4 | Bs | 9:55-11:25 | Eth | R. 015 | Br | R. 015 | LEK Ethik bitte beaufsichtigen | 7E | k | + | Eth_7E | Administrator | ||||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 21.5. | Do | 5 - 6 | So | 12:05-13:35 | Ma | R. 017 | Br | R. 017 | 8A | k | Ma_8A | Administrator | ||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 21.5. | Do | 1 - 2 | + | 8:00-9:35 | PHI | R. 205 | Gb | R. 205 | 11 | w. Einsatz mögl. | PHI_G_11 | Wessel | ||||||||
| f.a. | 21.5. | Do | 3 - 4 | + | 9:55-11:25 | BI | --- | Bio1 | Ug | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | BI_L2_11 | Wessel | |||||||
| f.a. | 21.5. | Do | 3 - 4 | + | 9:55-11:25 | GE | --- | R. 106 | Hek | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | GE_L1_11 | Wessel | |||||||
| f.a. | 21.5. | Do | 3 - 4 | + | 9:55-11:25 | MA | --- | R. 112 | Mö | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | MA_L_11 | Wessel | |||||||
| f.a. | 21.5. | Do | 3 | + | 9:55-10:40 | SW | Ku303 | Pa | Ku303 | 11 | w. Einsatz mögl. | SW_L1_11 | Wessel | ||||||||
| f.a. | 21.5. | Do | 3 - 4 | + | 9:55-11:25 | DE | --- | R. 203 | Gb | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | DE_L1_11 | Wessel | |||||||
| Klausur | 21.5. | Do | 3 - 4 | Ug | 9:55-11:25 | BI | Aula | Klausur LK Bi; Ge; Ma | |||||||||||||
| Klausur | 21.5. | Do | 3 - 4 | Hek | 9:55-11:25 | BI | Aula | Klausur LK Bi; Ge; Ma | |||||||||||||
| Klausur | 21.5. | Do | 3 - 4 | Mö | 9:55-11:25 | BI | Aula | Klausur LK Bi; Ge; Ma | |||||||||||||
| Klausur | 21.5. | Do | 3 - 4 | Se | 9:55-11:25 | L_L1 | Mu 2 | Klausur LK L;SW | |||||||||||||
| Klausur | 21.5. | Do | 3 | Pa | 9:55-10:40 | L_L1 | Mu 2 | Klausur LK L;SW | |||||||||||||
| Klausur | 21.5. | Do | 3 - 5 | Gb | 9:55-12:30 | DE | R. 206 | Klausur LK De | DE_L1_11 | ||||||||||||
| f.a. | 21.5. | Do | 5 - 6 | + | 11:45-13:15 | GE | R. 213 | Sil | R. 213 | 11 | w. Einsatz mögl. | GE_G1_11 | Wessel | ||||||||
| f.a. | 21.5. | Do | 5 - 6 | + | 11:45-13:15 | MA | R. 107 | Gu | R. 107 | 11 | w. Einsatz mögl. | MA_G3_11 | Wessel | ||||||||
| f.a. | 21.5. | Do | 5 - 6 | + | 11:45-13:15 | E | R. 020 | Gr | R. 020 | 11 | w. Einsatz mögl. | E_G3_11 | Wessel | ||||||||
| f.a. | 21.5. | Do | 5 - 6 | + | 11:45-13:15 | KU | KuDac | Mk | KuDac | 11 | w. Einsatz mögl. | KU_G3_11 | Wessel | ||||||||
| Klausur | 21.5. | Do | 5 - 6 | Sil | 11:45-13:15 | BI | Aula | Klausur LK Bi; Ge; Ma | |||||||||||||
| Klausur | 21.5. | Do | 5 - 6 | Gu | 11:45-13:15 | BI | Aula | Klausur LK Bi; Ge; Ma | |||||||||||||
| Klausur | 21.5. | Do | 5 - 6 | Gr | 11:45-13:15 | BI | Aula | Klausur LK Bi; Ge; Ma | |||||||||||||
| Klausur | 21.5. | Do | 5 - 6 | Pa | 11:45-13:15 | L_L1 | Mu 2 | Klausur LK L;SW | + | ||||||||||||
| Klausur | 21.5. | Do | 6 | El | 12:30-13:15 | DE | R. 206 | Klausur LK De | + | DE_L1_11 | |||||||||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| Klausur | 21.5. | Do | 1 - 2 | Mk | 8:00-9:35 | IN_L4 | R. 203 | ABI NT DEZENTRAL | + | ||||||||||||
| Klausur | 21.5. | Do | 1 - 2 | Gb | 8:00-9:35 | IN_L4 | R. 203 | ABI NT DEZENTRAL | |||||||||||||
| Klausur | 21.5. | Do | 3 - 4 | Sc | 9:55-11:25 | IN_L4 | R. 203 | ABI NT DEZENTRAL | + | ||||||||||||
| Klausur | 21.5. | Do | 3 | Gr | 9:55-10:40 | IN_L4 | R. 203 | ABI NT DEZENTRAL | + | ||||||||||||
| Klausur | 21.5. | Do | 4 | Alb | 10:40-11:25 | IN_L4 | R. 203 | ABI NT DEZENTRAL | + | ||||||||||||
| Klausur | 21.5. | Do | 5 - 6 | Mk | 11:45-13:15 | IN_L4 | R. 203 | ABI NT DEZENTRAL | |||||||||||||
| Klausur | 21.5. | Do | 5 | Chp | 11:45-12:30 | IN_L4 | R. 203 | ABI NT DEZENTRAL | + | ||||||||||||
| Klausur | 21.5. | Do | 6 | Le | 12:30-13:15 | IN_L4 | R. 203 | ABI NT DEZENTRAL | + | ||||||||||||
21.5.2026 (37) (21) Paulsen-Gymnasium