Stand: 01.12.2025 07:20
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7B, 8A, 8E, 8N, 9B, 9E, 10E, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7B | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 2.12. | Di | 1 | --- | 8:00-8:45 | Ph | --- | Ph 1 | Wb | --- | 7B | Do-4.12. / 3 | x | Ph_7B | Administrator | |||||
| f.a. | 2.12. | Di | 2 | --- | 8:50-9:35 | Ph | --- | Ph 1 | Wb | --- | 7B | Do-4.12. / 4 | x | Ph_7B | Administrator | |||||
| 8A | ||||||||||||||||||||
| Unterricht geändert | 2.12. | Di | 2 | Er | 8:50-9:35 | Sp | Sp | R. 017 | Er | R. 017 | Koperinikushalle | 8A | Sp_8A | Administrator | ||||||
| Unterricht geändert | 2.12. | Di | 2 | Ks | 8:50-9:35 | Sp | Sp | R. 017 | Ks | R. 017 | 8A | Sp_8A | Administrator | |||||||
| 8E | ||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 2.12. | Di | 1 - 2 | Bk | 8:00-9:35 | Ch | E1 | Ch | Dt | Ch | 8E | Exk.LkBio3 | Exkursion | Ch_8E | Administrator | |||||
| Raum-Vtr. | 2.12. | Di | 5 - 6 | Mk | 12:05-13:35 | Ku | Ku | KuDac | Mk | KuKel | 8E | Ku_8E | Administrator | |||||||
| 8N | ||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 2.12. | Di | 5 | Mö | 12:05-12:50 | Ch | Ph | Ch | Dt | Ch | 8N | Exk.LkBio3 | Exkursion | Ch_8N | Administrator | |||||
| erw. Gruppe | 2.12. | Di | 6 | Mö | 12:50-13:35 | Ch | Ph | Ch | Dt | Ch | 8N | Exk.LkBio3 | Exkursion | Ch_8N | Administrator | |||||
| 9B | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 2.12. | Di | 1 | --- | 8:00-8:45 | De | --- | R. 109 | Gb | --- | 9B | Di-2.12. / 2 | x | De_9B | Administrator | |||||
| Tausch | 2.12. | Di | 2 | Gb | 8:50-9:35 | De | De | R. 109 | Gb | R. 109 | 9B | Di-2.12. / 1 | Di-2.12. / 3 | De_9B | Administrator | |||||
| Unterricht geändert | 2.12. | Di | 2 | Gb | 8:50-9:35 | De | De | R. 109 | Gb | R. 109 | 9B | De_9B | Administrator | |||||||
| Verlegung | 2.12. | Di | 3 | Gb | 9:55-10:40 | Ch | De | Ch | Dt | R. 109 | 9B | Di-2.12. / 2 | Exk.LkBio3 | Exkursion | De_9B | Administrator | ||||
| 9E | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 2.12. | Di | 1 | --- | 8:00-8:45 | Eth | --- | R. 112 | G | --- | 9E | f.a. | x | k | Eth_9E | Administrator | ||||
| 10E | ||||||||||||||||||||
| Vormerkung | 2.12. | Di | 7 | --- | 13:45-14:30 | Ge | --- | R. 206 | Ln | --- | 10E | Vormerkung | x | - | Ge_10E | Administrator | ||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 2.12. | Di | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | E_L21 | --- | R. 020 | Chp | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | E_L2_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 2.12. | Di | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | KU_L2 | --- | KuDac | El | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | KU_L_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 2.12. | Di | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | BI | --- | BioCh | Alb | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | BI_L1_11 | Wessel | |||||
| f.a. | 2.12. | Di | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | GEO | --- | R. 116 | Fr | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | GEO_L2_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 2.12. | Di | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | IN_L2 | --- | R. 114 | Ws | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | IN_L_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 2.12. | Di | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | E_L22 | --- | R. 016 | Li | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | E_L3_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 2.12. | Di | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | DE | --- | R. 203 | Ro | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | DE_L2_11 | Wessel | |||||
| Klausur | 2.12. | Di | 3 - 4 | Ro | 9:55-11:25 | DE | Aula | Klausur LK Geo; Inf; De | ||||||||||||
| Klausur | 2.12. | Di | 3 - 4 | Fr | 9:55-11:25 | DE | Aula | Klausur LK Geo; Inf; De | ||||||||||||
| Klausur | 2.12. | Di | 3 | Ws | 9:55-10:40 | DE | Aula | Klausur LK Geo; Inf; De | ||||||||||||
| Klausur | 2.12. | Di | 3 - 4 | Chp | 9:55-11:25 | E_L21 | R. 020 | Klausur LK Englisch | E_L2_11 | |||||||||||
| Klausur | 2.12. | Di | 3 - 4 | El | 9:55-11:25 | KU_L2 | KuDac | Klausur LK Kunst | KU_L_11 | |||||||||||
| Klausur | 2.12. | Di | 3 - 4 | Alb | 9:55-11:25 | BI | Bio1 | Klausur LK Biologie | BI_L1_11 | |||||||||||
| Klausur | 2.12. | Di | 3 - 5 | Li | 9:55-12:30 | E_L22 | R. 203 | Klausur LK Englisch | E_L3_11 | |||||||||||
| Klausur | 2.12. | Di | 4 | Mm | 10:40-11:25 | DE | Aula | Klausur LK Geo; Inf; De | + | |||||||||||
| f.a. | 2.12. | Di | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | GEO | --- | R. 116 | Br | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | GEO_G1_11 | Wessel | |||||
| f.a. | 2.12. | Di | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | KU | --- | KuKel | Dn | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | KU_G1_11 | Wessel | |||||
| f.a. | 2.12. | Di | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | CH | --- | BioCh | Td | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | CH_G2_11 | Wessel | |||||
| Klausur | 2.12. | Di | 5 | Kt | 11:45-12:30 | DE | Aula | Klausur LK Geo; Inf; De | + | |||||||||||
| Klausur | 2.12. | Di | 5 | Wa | 11:45-12:30 | DE | Aula | Klausur LK Geo; Inf; De | + | |||||||||||
| Klausur | 2.12. | Di | 5 | Tk | 11:45-12:30 | DE | Aula | Klausur LK Geo; Inf; De | + | |||||||||||
| Klausur | 2.12. | Di | 5 - 6 | Br | 11:45-13:15 | E_L21 | R. 020 | Klausur LK Englisch | E_L2_11 | |||||||||||
| Klausur | 2.12. | Di | 5 - 6 | Dn | 11:45-13:15 | KU_L2 | KuDac | Klausur LK Kunst | KU_L_11 | |||||||||||
| Klausur | 2.12. | Di | 5 - 6 | Td | 11:45-13:15 | BI | Bio1 | Klausur LK Biologie | BI_L1_11 | |||||||||||
| Klausur | 2.12. | Di | 6 | Vn | 12:30-13:15 | DE | Aula | Klausur LK Geo; Inf; De | + | |||||||||||
| Klausur | 2.12. | Di | 6 | Er | 12:30-13:15 | DE | Aula | Klausur LK Geo; Inf; De | + | |||||||||||
| Klausur | 2.12. | Di | 6 | Wu | 12:30-13:15 | DE | Aula | Klausur LK Geo; Inf; De | + | |||||||||||
| Klausur | 2.12. | Di | 6 | Gm | 12:30-13:15 | E_L22 | R. 203 | Klausur LK Englisch | + | E_L3_11 | ||||||||||
| f.a. | 2.12. | Di | 7 | --- | 13:45-14:30 | SW | --- | Ku303 | Pa | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SW_L1_1112 | Administrator | ||||
| 12 12 | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 2.12. | Di | 2 | --- | 8:50-9:35 | E_G74 | --- | R. 112 | G | --- | 12 | f.a. | x | k | E_G74_12 | Administrator | ||||
| Raum-Vtr. | 2.12. | Di | 3 | Ug | 9:55-10:40 | E_L42 | E_L42 | R. 109 | Ug | Ch | 12 | E_L5_12 | Administrator | |||||||
| Raum-Vtr. | 2.12. | Di | 3 - 4 | Tk | 9:55-11:25 | BI_L4 | BI_L4 | Bio1 | Tk | BioCh | 12 | BI_L4_12 | Administrator | |||||||
| Raum-Vtr. | 2.12. | Di | 5 - 6 | Kp | 11:45-13:15 | GB_G61 | GB_G61 | R. 020 | Kp | R. 110 | 12 | GB_G61_12 | Administrator | |||||||
| f.a. | 2.12. | Di | 7 | --- | 13:45-14:30 | SW | --- | Ku303 | Pa | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SW_L1_1112 | Administrator | ||||
2.12.2025 (13) (49) Paulsen-Gymnasium