Stand: 20.08.2026 17:52
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 10B, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8A 8A | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 25.8. | Di | 7 | Ho | 13:45-14:30 | Rek | Rek | R. 103 | Ho | ??? | 8A, 8B, 8E, 8N | Rek_8A8B8E8N | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 25.8. | Di | 8 | Ho | 14:35-15:20 | Rek | Rek | R. 103 | Ho | ??? | 8A, 8B, 8E, 8N | Rek_8A8B8E8N | Administrator | ||||||||
| 8B 8B | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 25.8. | Di | 7 | Ho | 13:45-14:30 | Rek | Rek | R. 103 | Ho | ??? | 8A, 8B, 8E, 8N | Rek_8A8B8E8N | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 25.8. | Di | 8 | Ho | 14:35-15:20 | Rek | Rek | R. 103 | Ho | ??? | 8A, 8B, 8E, 8N | Rek_8A8B8E8N | Administrator | ||||||||
| 8E 8E | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 25.8. | Di | 7 | Ho | 13:45-14:30 | Rek | Rek | R. 103 | Ho | ??? | 8A, 8B, 8E, 8N | Rek_8A8B8E8N | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 25.8. | Di | 8 | Ho | 14:35-15:20 | Rek | Rek | R. 103 | Ho | ??? | 8A, 8B, 8E, 8N | Rek_8A8B8E8N | Administrator | ||||||||
| 8N 8N | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 25.8. | Di | 7 | Ho | 13:45-14:30 | Rek | Rek | R. 103 | Ho | ??? | 8A, 8B, 8E, 8N | Rek_8A8B8E8N | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 25.8. | Di | 8 | Ho | 14:35-15:20 | Rek | Rek | R. 103 | Ho | ??? | 8A, 8B, 8E, 8N | Rek_8A8B8E8N | Administrator | ||||||||
| 10B 10B | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 25.8. | Di | 3 - 4 | ??? | 9:55-11:25 | Sp | Turnhalle | Ky | Turnhalle | 10B | k | Sp_10B | Administrator | ||||||||
| 11 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 25.8. | Di | 1 | --- | 8:00-8:45 | DE | --- | R. 203 | Ts | --- | 11 | f.a. | x | - | DE_G3_11 | Administrator | |||||
| Raum-Vtr. | 25.8. | Di | 3 | Wu | 9:55-10:40 | GEO | GEO | R. 106 | Wu | ??? | 11 | GEO_L1_11 | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 25.8. | Di | 4 | Wu | 10:40-11:25 | GEO | GEO | R. 106 | Wu | ??? | 11 | GEO_L1_11 | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 25.8. | Di | 5 | Meh | 11:45-12:30 | L | L | R. 103 | Meh | ??? | 11, 12 | L_G_11 | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 25.8. | Di | 5 | Hek | 11:45-12:30 | GE | GE | R. 106 | Hek | ??? | 11 | GE_G1_11_1 | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 25.8. | Di | 6 | Meh | 12:30-13:15 | L | L | R. 103 | Meh | ??? | 11, 12 | L_G_11 | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 25.8. | Di | 6 | Hek | 12:30-13:15 | GE | GE | R. 106 | Hek | ??? | 11 | GE_G1_11_1 | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 25.8. | Di | 9 | Hr | 15:20-16:05 | GeRel | GeRel | R. 103 | Hr | ??? | 11, 12 | GE_Z_11 | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 25.8. | Di | 10 | Hr | 16:05-16:50 | GeRel | GeRel | R. 103 | Hr | ??? | 11, 12 | GE_Z_11 | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 25.8. | Di | 11 | Hr | 16:50-17:35 | GeRel | GeRel | R. 103 | Hr | ??? | 11, 12 | GE_Z_11 | Administrator | ||||||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 25.8. | Di | 1 | --- | 8:00-8:45 | MA | --- | R. 016 | So | --- | 12 | x | - | MA_G2_12 | Administrator | ||||||
| Raum-Vtr. | 25.8. | Di | 5 | Meh | 11:45-12:30 | L | L | R. 103 | Meh | ??? | 11, 12 | L_G_11 | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 25.8. | Di | 6 | Meh | 12:30-13:15 | L | L | R. 103 | Meh | ??? | 11, 12 | L_G_11 | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 25.8. | Di | 9 | Hr | 15:20-16:05 | GeRel | GeRel | R. 103 | Hr | ??? | 11, 12 | GE_Z_11 | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 25.8. | Di | 10 | Hr | 16:05-16:50 | GeRel | GeRel | R. 103 | Hr | ??? | 11, 12 | GE_Z_11 | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 25.8. | Di | 11 | Hr | 16:50-17:35 | GeRel | GeRel | R. 103 | Hr | ??? | 11, 12 | GE_Z_11 | Administrator | ||||||||
25.8.2026 (1) (35) Paulsen-Gymnasium