Stand: 11.10.2026 15:55
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10E, 10N, 11, 12 |
| Ab Montag, 12.10. müssen folgende Räume aus baulichen Gründen gesperrt werden: Bio1, BioCh, Ch, Ku303 und KuDac. Bitte ab sofort die Raumänderungen - auch tagesaktuell - beachten. | |
| Art | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | Raum | Text | Vertr. von | (Le.) nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7N | ||||||||||
| Vertretung | 2 | --- | 8:50-9:35 | Bi | R. 014 | R. 014 | Di-13.10. / 4 | |||
| Verlegung | 4 | Ug | 10:40-11:25 | Eth | Bi | R. 014 | R. 014 | Di-13.10. / 2 | ||
| 8A 8A | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 3 - 4 | Zr | 9:55-11:25 | L2 | L2 | Ku303 | R. 107 | |||
| Raum-Vtr. | 5 | Mk | 12:05-12:50 | Ku | Ku | KuKel | R. 018 | |||
| 8B 8B | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 5 - 6 | El | 12:05-13:35 | Ku | Ku | KuDac | R. 116 | |||
| erw. Gruppe | 5 | El | 12:05-12:50 | Ek | Ku | R. 018 | R. 116 | |||
| erw. Gruppe | 6 | El | 12:50-13:35 | Ek | Ku | R. 018 | R. 116 | |||
| 8E 8E | ||||||||||
| f.a. | 1 | --- | 8:00-8:45 | Ek | --- | R. 115 | --- | f.a. | ||
| Raum-Vtr. | 2 | Tk | 8:50-9:35 | Ch | Ch | BioCh | CNat 211 | |||
| Raum-Vtr. | 3 - 4 | Zr | 9:55-11:25 | L2 | L2 | Ku303 | R. 107 | |||
| Vertretung | 5 | ??? | 12:05-12:50 | Ph | Ph 1 | Ph 1 | ||||
| 8N 8N | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 3 - 4 | Zr | 9:55-11:25 | L2 | L2 | Ku303 | R. 107 | |||
| 9A 9A | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 5 - 6 | Ho | 11:45-13:15 | Rek | Rek | Ku303 | R. 103 | |||
| 9B 9B | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 1 | Td | 8:00-8:45 | Ch | Ch | BioCh | R. 014 | |||
| Raum-Vtr. | 5 - 6 | Ho | 11:45-13:15 | Rek | Rek | Ku303 | R. 103 | |||
| 9E 9E | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 5 - 6 | Ho | 11:45-13:15 | Rek | Rek | Ku303 | R. 103 | |||
| 9N 9N | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 5 - 6 | Ho | 11:45-13:15 | Rek | Rek | Ku303 | R. 103 | |||
| Raum-Vtr. | 8 | Dt | 14:35-15:20 | Ch | Ch | Ch | R. 107 | |||
| 10E 10E | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 6 - 7 | Td | 12:30-14:30 | Ch | Ch | Ch | R. 109 | |||
| 10N 10N | ||||||||||
| Vertretung | 2 | ??? | 8:50-9:35 | Ma | R. 205 | R. 205 | ||||
| 11 11 | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 1 | Tk | 8:00-8:45 | BI | BI | Bio1 | CNat 211 | |||
| Raum-Vtr. | 2 | Td | 8:50-9:35 | CH | CH | Ch | R. 015 | |||
| f.a. | 2 | --- | 8:50-9:35 | MA | --- | R. 110 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | BI | --- | Bio1 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | CH | --- | Ch | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | E | --- | R. 020 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | KU | --- | KuKel | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | MU | --- | Mu 1 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | GEO | --- | R. 106 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | DE | --- | R. 107 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| Klausur | 3 - 4 | Td | 9:55-11:25 | BI | Aula | Klausur LK Chemie; Englisch; Bio | ||||
| Klausur | 3 - 4 | Vn | 9:55-11:25 | BI | Aula | Klausur LK Chemie; Englisch; Bio | ||||
| Klausur | 3 - 4 | Dt | 9:55-11:25 | BI | Aula | Klausur LK Chemie; Englisch; Bio | ||||
| Klausur | 3 - 4 | Dn | 9:55-11:25 | KU | KuWerk | Klausur LK Kunst | ||||
| Klausur | 3 - 4 | Kn | 9:55-11:25 | MU | Mu 1 | Klausur LK Musik | ||||
| Klausur | 3 - 4 | Wu | 9:55-11:25 | GEO | R. 106 | Klausur LK Geographie | ||||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | DE | --- | R. 203 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | L | --- | R. 103 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | GE | --- | R. 106 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | PW | --- | Mu 2 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 5 | --- | 11:45-12:30 | IN | --- | R. 114 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 5 | Kn | 11:45-12:30 | MU | --- | Mu 1 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 5 | --- | 11:45-12:30 | MU | --- | Mu 1 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 5 | --- | 11:45-12:30 | GEO | --- | R. 116 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| Klausur | 5 - 6 | Gb | 11:45-13:15 | BI | Aula | Klausur LK Chemie; Englisch; Bio | ||||
| Klausur | 5 - 6 | Meh | 11:45-13:15 | BI | Aula | Klausur LK Chemie; Englisch; Bio | ||||
| Klausur | 5 - 6 | Hek | 11:45-13:15 | BI | Aula | Klausur LK Chemie; Englisch; Bio | ||||
| Klausur | 5 - 6 | Sn | 11:45-13:15 | KU | KuKel | Klausur LK Kunst | ||||
| Klausur | 5 | Ws | 11:45-12:30 | MU | Mu 1 | Klausur LK Musik | ||||
| Klausur | 5 - 6 | Bs | 11:45-13:15 | GEO | R. 106 | Klausur LK Geographie | ||||
| f.a. | 6 | --- | 12:30-13:15 | MU | --- | Mu 1 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 6 | --- | 12:30-13:15 | GEO | --- | R. 116 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| Klausur | 6 | Kn | 12:30-13:15 | MU | Mu 1 | Klausur LK Musik | ||||
| Raum-Vtr. | 7 | Tk | 13:45-14:30 | BI | BI | Bio1 | R. 015 | |||
| 12 12 | ||||||||||
| f.a. | 1 | --- | 8:00-8:45 | MA | --- | R. 110 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 1 | --- | 8:00-8:45 | MA | --- | R. 015 | --- | f.a. | ||
| Raum-Vtr. | 2 | Sr | 8:50-9:35 | BI | BI | Bio1 | Ph 2 | |||
| Raum-Vtr. | 3 - 4 | El | 9:55-11:25 | KU | KU | KuDac | KuKel | |||
| Raum-Vtr. | 3 - 4 | Alb | 9:55-11:25 | BI | BI | BioCh | R. 020 | |||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | L | --- | R. 103 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| Raum-Vtr. | 5 - 6 | Dt | 11:45-13:15 | BI | BI | Bio1 | R. 213 | |||
| Raum-Vtr. | 5 - 6 | Tk | 11:45-13:15 | CH | CH | BioCh | Ph 2 | |||
| f.a. | 7 | --- | 13:45-14:30 | GEO | --- | R. 116 | --- | f.a. | ||
| Raum-Vtr. | 7 | Ug | 13:45-14:30 | BI | BI | BioCh | Ph 2 | |||
13.10.2026 (8) (42) Paulsen-Gymnasium