Stand: 26.06.2026 13:10
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7E, 8A, 10A, 10B, 11 |
| Kurzstunden bis einschließlich 10. Std. am Montag, 29.6. aufgrund der Wettervorhersage. | |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| Statt-Vertretung | 29.6. | Mo | 6 | Vn | 12:50-13:35 | Ek | E1 | R. 019 | Gr | R. 019 | 7A | Exkursion | Ek_7A | Administrator | |||||||
| 7E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 29.6. | Mo | 2 | --- | 8:50-9:35 | Sp | --- | Turnhalle | Low | --- | 7E | x | - | Sp_7E | Administrator | ||||||
| 7N | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 29.6. | Mo | 1-12 | Mö, Gr | 8:00-18:20 | Mö, Gr | 7N | Exkursion | |||||||||||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 29.6. | Mo | 1 | --- | 8:00-8:45 | E1 | --- | R. 017 | Dv | --- | 8A | Mo-29.6. / 2 | x | E1_8A | Administrator | ||||||
| Tausch | 29.6. | Mo | 2 | Dv | 8:50-9:35 | E1 | E1 | R. 017 | Dv | R. 017 | 8A | Mo-29.6. / 1 | Mo-29.6. / 3 | E1_8A | Administrator | ||||||
| f.a. | 29.6. | Mo | 2 | Dv | 8:50-9:35 | E1 | --- | R. 017 | Dv | --- | 8A | f.a. | x | E1_8A | Administrator | ||||||
| Verlegung | 29.6. | Mo | 3 | Dv | 9:55-10:40 | Ku | KuDac | El | R. 017 | 8A | Mo-29.6. / 2 | LK Kunst | Exkursion | E1_8A | Administrator | 1 | |||||
| Vertretung | 29.6. | Mo | 3 - 4 | Dv | 9:55-11:25 | Ek | E1 | R. 017 | Br | R. 017 | 8A | Exkursion | Ek_8A | Administrator | 1 | ||||||
| Vertretung | 29.6. | Mo | 4 | Dv | 10:40-11:25 | Ku | KuDac | El | R. 017 | 8A | LK Kunst | Exkursion | + | Ku_8A | Administrator | 1 | |||||
| Vertretung | 29.6. | Mo | 5 | Ts | 12:05-12:50 | Pol | R. 017 | Kp | R. 017 | 8A | Elektriker | Dienstveranstaltung | + | Pol_8A | Administrator | ||||||
| f.a. | 29.6. | Mo | 6 | --- | 12:50-13:35 | Eth | --- | R. 017 | Br | --- | 8A | x | Exkursion | Eth_8A | Administrator | ||||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 25.6. | Do | 1-12 | Bk, Mk | 8:00-0:00 | Bk, Mk | Upminster | 8E | Exkursion | Upminster | |||||||||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| Trotz Absenz | 29.6. | Mo | 1 - 2 | Br | 8:00-9:35 | WGek | R. 108 | Br | R. 108 | Exk. | 10A, 10B, 10E, 10N | Exkursion | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| Trotz Absenz | 29.6. | Mo | 1 - 2 | Br | 8:00-9:35 | WGek | R. 108 | Br | R. 108 | Exk. | 10A, 10B, 10E, 10N | Exkursion | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| Verlegung | 29.6. | Mo | 3 | G | 9:55-10:40 | F2 | Eth | R. 212 | If | R. 212 | 10B | Di-30.6. / 7 | - | Eth_10B | Administrator | ||||||
| Statt-Vertretung | 29.6. | Mo | 4 | Vn | 10:40-11:25 | F2 | De | R. 212 | If | R. 212 | 10B | - | F2_10B | Administrator | |||||||
| Verlegung | 29.6. | Mo | 5 | Td | 11:45-12:30 | Ku | Ch | KuKel | Mk | KuDac | 10B | Di-30.6. / 1 | Upminster | Exkursion | Ch_10B | Administrator | |||||
| Statt-Vertretung | 29.6. | Mo | 6 | Sc | 12:30-13:15 | Ku | KuKel | Mk | KuDac | 10B | Upminster | Exkursion | Ku_10B | Administrator | |||||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 29.6. | Mo | 1-12 | Br, Wr | 8:00-18:20 | Br, Wr | 10E | Exkursion | |||||||||||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 29.6. | Mo | 1-12 | Low, If | 8:00-18:20 | Low, If | 10N | ||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 29.6. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | E | --- | R. 020 | Bk | --- | 11 | Upminster | x | Exkursion | E_L1_11 | ||||||
| f.a. | 29.6. | Mo | 5 - 6 | + | 11:45-13:15 | MA | R. 205 | Mö | R. 205 | 11 | Exkursion | MA_L_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 29.6. | Mo | 5 - 6 | + | 11:45-13:15 | GEO | R. 116 | Fr | R. 116 | 11 | k | GEO_L1_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 29.6. | Mo | 7 | + | 13:45-14:30 | MA | CNat 211 | Mö | CNat 211 | 11 | Exkursion | MA_G5_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 29.6. | Mo | 9 - 11 | + | 15:20-17:35 | AST_Z | R. 206 | Gm | R. 206 | 11 | k | AST_Z_11 | Administrator | ||||||||
29.6.2026 (43) (27) Paulsen-Gymnasium