Stand: 16.10.2026 19:04
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 8A, 8E, 9A, 9E, 10E, 10N, 11, 12 |
| Art | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | Raum | Text | Vertr. von | (Le.) nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8A 8A | ||||||||||
| f.a. | 2 | --- | 8:50-9:35 | Ph | --- | Ph 2 | --- | Mathe-Folder bearbeiten! Aufg.lösungen im Fach Gu danach zeigbar | f.a. | |
| f.a. | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Ph | --- | Ph 1 | --- | f.a. | ||
| 8E 8E | ||||||||||
| erw. Gruppe | 3 - 4 | Dv | 9:55-11:25 | Ph | E1 | Ph 2 | Ph 2 | |||
| 9A 9A | ||||||||||
| Vertretung | 5 | Nk | 11:45-12:30 | De | De | R. 108 | R. 108 | |||
| Vertretung | 6 | Li | 12:30-13:15 | De | E1 | R. 108 | R. 108 | |||
| 9E 9E | ||||||||||
| f.a. | 1 | --- | 8:00-8:45 | Ek | --- | R. 116 | --- | Mo-2.11. / 2 | ||
| Verlegung | 2 | Bs | 8:50-9:35 | E1 | Ek | R. 109 | R. 116 | Mo-2.11. / 1 | ||
| 10E 10E | ||||||||||
| Vertretung | 4 | Hs | 10:40-11:25 | Pol | De | R. 112 | R. 112 | |||
| f.a. | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Ge | --- | R. 112 | --- | f.a. | ||
| 10N 10N | ||||||||||
| Vertretung | 5 - 6 | Kie | 11:45-13:15 | Ph | Ph | Ph 2 | Ph 2 | Aufgaben von Gu bearbeiten, Lösungen in seinem Fach | ||
| 11 11 | ||||||||||
| f.a. | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | PSY | --- | R. 205 | --- | f.a. | ||
| 12 12 | ||||||||||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | DE | --- | R. 203 | --- | f.a. | ||
| Trotz Absenz | 3 | Ws | 9:55-10:40 | IN | Nachschrift Abi-LK Inf | |||||
| Klausur | 4 | Ws | 10:40-11:25 | IN | Nachschrift Abi-LK Inf | |||||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | E | --- | R. 020 | --- | f.a. | ||
| Klausur | 5 | Zr | 11:45-12:30 | IN | Nachschrift Abi-LK Inf | |||||
| Klausur | 6 | Mh | 12:30-13:15 | IN | Nachschrift Abi-LK Inf | |||||
| f.a. | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | PSY | --- | R. 205 | --- | f.a. | ||
| Klausur | 7 | Gr | 13:45-14:30 | IN | Nachschrift Abi-LK Inf | |||||
| Klausur | 8 | Ws | 14:35-15:20 | IN | Nachschrift Abi-LK Inf | |||||
2.11.2026 (11) (45) Paulsen-Gymnasium