Stand: 09.03.2026 16:15
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7B, 8A, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7B | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 10.3. | Di | 5 | Ka | 12:05-12:50 | Ma | Ma | R. 018 | Ka | R. 017 | 7B | Aufn.Bili | Dienstveranstaltung | Ma_7B | Administrator | ||||||
| Raum-Vtr. | 10.3. | Di | 6 | G | 12:50-13:35 | E1 | E1 | R. 018 | G | R. 017 | 7B | Aufn.Bili | Dienstveranstaltung | E1_7B | Administrator | ||||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 10.3. | Di | 5 | Zr | 12:05-12:50 | Pol | Pol | R. 017 | Zr | R. 110 | 8A | Pol_8A | Administrator | ||||||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 10.3. | Di | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Ch | --- | Ch | Dt | --- | 8E | 'Bigbandfahrt | x | Exkursion | Ch_8E | Administrator | |||||
| f.a. | 10.3. | Di | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | E1 | --- | R. 115 | Bk | --- | 8E | Aufn.Bili | x | Dienstveranstaltung | E1_8E | Administrator | |||||
| Verlegung | 10.3. | Di | 5 | Mk | 12:05-12:50 | Mu | Ku | Mu 2 | Kn | R. 115 | 8E | Do-12.3. / 8 | Bigbandfahrt | Exkursion | Ku_8E | Administrator | |||||
| Verlegung | 10.3. | Di | 6 | Vn | 12:50-13:35 | Mu | De | Mu 2 | Kn | R. 115 | 8E | Do-12.3. / 2 | Bigbandfahrt | Exkursion | De_8E | Administrator | |||||
| 8N | |||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 10.3. | Di | 5 - 6 | Mö | 12:05-13:35 | Ch | Ph | Ch | Dt | Ch | 8N | 'Bigbandfahrt | Exkursion | Ch_8N | Administrator | ||||||
| 9A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 10.3. | Di | 2 | --- | 8:50-9:35 | E1 | --- | R. 108 | Alb | --- | 9A | Aufn.Bili | x | Dienstveranstaltung | E1_9A | Administrator | |||||
| Vertretung | 10.3. | Di | 4 | Le | 10:40-11:25 | De | R. 108 | Gb | R. 108 | 9A | k | + | DE_9A | Administrator | |||||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 10.3. | Di | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | De | --- | R. 109 | Gb | --- | 9B | f.a. | x | k | De_9B | Administrator | |||||
| 9E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 10.3. | Di | 8 | --- | 14:35-15:20 | Ph | --- | R. 112 | Gm | --- | 9E | f.a. | x | k | Ph_9E | Administrator | |||||
| 9N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 10.3. | Di | 1 | --- | 8:00-8:45 | Eth | --- | R. 110 | Br | --- | 9N | f.a. | x | k | Eth_9N | Administrator | |||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 10.3. | Di | 3 - 4 | Un | 9:55-11:25 | Eth | De | R. 204 | Br | R. 204 | 10A | k | + | Eth_10A | Administrator | ||||||
| Verlegung | 10.3. | Di | 5 | Tk | 11:45-12:30 | Sp | Ch | Turnhalle | Wu | Bio1 | 10A | Di-10.3. / 8 | k | Ch_10A | Administrator | ||||||
| Vertretung | 10.3. | Di | 6 | Mei | 12:30-13:15 | Sp | Mu | Turnhalle | Wu | R. 204 | 10A | k | + | Sp_10A | Administrator | ||||||
| Unterricht geändert | 10.3. | Di | 7 | Meh | 13:45-14:30 | Pol | Pol | R. 204 | Meh | R. 204 | UB entfällt, Regelunterricht | 10A | w. Einsatz mögl. | E1_10A | Administrator | ||||||
| f.a. | 10.3. | Di | 8 | --- | 14:35-15:20 | Ch | --- | Ch | Tk | --- | 10A | Di-10.3. / 5 | x | Ch_10A | Administrator | ||||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 10.3. | Di | 5 - 6 | Ts | 11:45-13:15 | De | De | R. 212 | Gb | R. 212 | 10B | k | + | De_10B | Administrator | ||||||
| f.a. | 10.3. | Di | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Eth | --- | R. 212 | G | --- | 10B | Aufn.Bili | x | Dienstveranstaltung | Eth_10B | Administrator | |||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 10.3. | Di | 6 | Tk | 12:30-13:15 | Ek | Ch | R. 206 | Low | R. 206 | 10E | k | + | Ek_10E | Administrator | ||||||
| f.a. | 10.3. | Di | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Ge | --- | R. 206 | Dv | --- | 10E | Aufn.Bili | x | Dienstveranstaltung | Ge_10E | Administrator | |||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 10.3. | Di | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Sp | --- | Kophalle | Low | --- | 10N | f.a. | x | k | Sp_10N | Administrator | |||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 10.3. | Di | 2 | Vn | 8:50-9:35 | E | E | R. 018 | Vn | R. 016 | 11 | Aufn.Bili | Dienstveranstaltung | E_G1_11 | Administrator | ||||||
| f.a. | 10.3. | Di | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | BI | --- | BioCh | Alb | --- | 11 | Aufn.Bili | x | Dienstveranstaltung | BI_L1_11 | ||||||
| f.a. | 10.3. | Di | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | E_L22 | --- | R. 016 | Li | --- | 11 | Aufn.Bili | x | Dienstveranstaltung | E_L3_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 10.3. | Di | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | GEO | --- | R. 116 | Br | --- | 11 | f.a. | x | k | GEO_G1_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 10.3. | Di | 7 | --- | 13:45-14:30 | GE | --- | R. 106 | Hek | --- | 11 | f.a. | x | Regi.konf. | GE_L1_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 10.3. | Di | 7 | --- | 13:45-14:30 | MA | --- | R. 107 | Gm | --- | 11 | f.a. | x | k | MA_L_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 10.3. | Di | 7 | --- | 13:45-14:30 | DE | --- | R. 203 | Gb | --- | 11 | f.a. | x | k | DE_L1_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 10.3. | Di | 9 - 11 | --- | 15:20-17:35 | MU_Zb | --- | Mu 1 | Kn | --- | 11, 12 | Bigbandfahrt | x | Exkursion | MU_Zb_1112 | Administrator | |||||
| Unterricht geändert | 10.3. | Di | 9 - 10 | Low | 15:20-16:50 | SPO_fit1 | SPO_fit1 | Turnhalle | Low | Turnhalle | findet bei Low statt | 11, 12 | SPO_fit1_1112 | Administrator | |||||||
| f.a. | 10.3. | Di | 9 | --- | 15:20-16:05 | SPO_F | --- | Kophalle | Wu | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SPO_F_1112_1 | Administrator | |||||
| f.a. | 10.3. | Di | 10 | --- | 16:05-16:50 | SPO_F | --- | Wu | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SPO_F_1112_1 | Administrator | ||||||
| Unterricht geändert | 10.3. | Di | 11 - 12 | Low | 16:50-18:20 | SPO_fit2 | SPO_fit2 | Aula | Low | Aula | findet bei Low statt | 11, 12 | SPO_fit2_1112 | Administrator | |||||||
| f.a. | 10.3. | Di | 11 - 12 | --- | 16:50-18:20 | SPO_VB | --- | Turnhalle | Wu | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SPO_VB_1112_1 | Administrator | |||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 10.3. | Di | 2 | --- | 8:50-9:35 | MA_G76 | --- | R. 116 | Gm | --- | 12 | f.a. | x | k | MA_G76_12 | Administrator | |||||
| Raum-Vtr. | 10.3. | Di | 3 - 4 | Bk | 9:55-11:25 | E | E | R. 018 | Bk | R. 016 | 12 | Aufn.Bili | Dienstveranstaltung | E_L3_12 | Administrator | ||||||
| f.a. | 10.3. | Di | 7 | --- | 13:45-14:30 | BI | --- | BioCh | Dt | --- | 12 | 'Bigbandfahrt | x | Exkursion | BI_L3_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 10.3. | Di | 7 | --- | 13:45-14:30 | GEO_L3 | --- | R. 116 | Wu | --- | 12 | f.a. | x | k | GEO_L3_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 10.3. | Di | 9 - 11 | --- | 15:20-17:35 | MU_Zb | --- | Mu 1 | Kn | --- | 11, 12 | Bigbandfahrt | x | Exkursion | MU_Zb_1112 | Administrator | |||||
| Unterricht geändert | 10.3. | Di | 9 - 10 | Low | 15:20-16:50 | SPO_fit1 | SPO_fit1 | Turnhalle | Low | Turnhalle | findet bei Low statt | 11, 12 | SPO_fit1_1112 | Administrator | |||||||
| f.a. | 10.3. | Di | 9 | --- | 15:20-16:05 | SPO_F | --- | Kophalle | Wu | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SPO_F_1112_1 | Administrator | |||||
| f.a. | 10.3. | Di | 10 | --- | 16:05-16:50 | SPO_F | --- | Wu | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SPO_F_1112_1 | Administrator | ||||||
| Unterricht geändert | 10.3. | Di | 11 - 12 | Low | 16:50-18:20 | SPO_fit2 | SPO_fit2 | Aula | Low | Aula | findet bei Low statt | 11, 12 | SPO_fit2_1112 | Administrator | |||||||
| f.a. | 10.3. | Di | 11 - 12 | --- | 16:50-18:20 | SPO_VB | --- | Turnhalle | Wu | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SPO_VB_1112_1 | Administrator | |||||
10.3.2026 (27) (11) Paulsen-Gymnasium