Stand: 25.09.2026 18:55
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 8A, 9N, 10A, 10E, 10N, 11, 12 |
| Art | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | Raum | Text | Vertr. von | (Le.) nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 2 | Gr | 8:50-9:35 | Ek | Ek | R. 015 | R. 016 | |||
| Raum-Vtr. | 4 | Mk | 10:40-11:25 | E1 | E1 | R. 015 | R. 018 | |||
| Raum-Vtr. | 5 - 6 | Td | 12:05-13:35 | Ma | Ma | R. 015 | Mu 2 | |||
| 8A 8A | ||||||||||
| erw. Gruppe | 7 - 8 | Dt | 13:45-15:20 | Ph | Ch | Ph 1 | BioCh | |||
| 9N 9N | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | De | --- | R. 107 | --- | f.a. | ||
| 10A 10A | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 3 | Se | 9:55-10:40 | L2 | L2 | R. 015 | R. 018 | |||
| 10E 10E | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 3 | Se | 9:55-10:40 | L2 | L2 | R. 015 | R. 018 | |||
| 10N 10N | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 3 | Se | 9:55-10:40 | L2 | L2 | R. 015 | R. 018 | |||
| 11 11 | ||||||||||
| f.a. | 9 - 10 | --- | 15:20-16:50 | SPFri_G | --- | Turnhalle | --- | RK Mathe | ||
| Unterricht geändert | 11 - 12 | Li | 16:50-18:20 | SPBadm1 | SPBadm1 | Turnhalle | Turnhalle | Cooper-Test 16.00 Uhr Treffen Sportplatz Sterner | ||
| 12 12 | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 7 | Meh | 13:45-14:30 | GE | GE | R. 015 | R. 107 | |||
| f.a. | 9 - 10 | --- | 15:20-16:50 | SPFri_G | --- | Turnhalle | --- | RK Mathe | ||
| Unterricht geändert | 11 - 12 | Li | 16:50-18:20 | SPBadm1 | SPBadm1 | Turnhalle | Turnhalle | Cooper-Test 16.00 Uhr Treffen Sportplatz Sterner | ||
28.9.2026 (6) (40) Paulsen-Gymnasium