Stand: 02.09.2026 08:23
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7N, 9N, 10A, 10B, 10E, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7B | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 3.9. | Do | 3-4 | So | 10:00-11:00 | R. 111, R. 114 | So | R. 111, R. 114 | Digi_Lal Mathe | 7B | schul Veranst | Digi_Lal Mathe | |||||||||
| 7N | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 3.9. | Do | 3 | Le | 9:55-10:40 | Sp | De | Turnhalle | Ky | R. 014 | 7N | k | + | Sp_7N | Administrator | ||||||
| f.a. | 3.9. | Do | 7 | --- | 13:45-14:30 | Sp | --- | Turnhalle | Ky | --- | 7N | f.a. | x | k | Sp_7N | Administrator | |||||
| 9N 9N | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 3.9. | Do | 7 | Dle | 13:45-14:30 | Bi | Bi | CNat 211 | Dle | Bio1 | 9N | Bi_9N | Administrator | ||||||||
| 10A 10A | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 3.9. | Do | 5 | Ug | 11:45-12:30 | Pol | R. 212 | Se | R. 212 | 10A | Lateinfahrt | schul Veranst | + | Pol_10A | Administrator | ||||||
| f.a. | 3.9. | Do | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Ge | --- | R. 212 | Se | --- | 10A | Lateinfahrt | x | schul Veranst | Ge_10A | Administrator | |||||
| 10B 10B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 3.9. | Do | 7 | --- | 13:45-14:30 | De | --- | R. 206 | Gb | --- | 10B | Di-1.9. / 3 | x | De_10B | Administrator | ||||||
| f.a. | 3.9. | Do | 8 | --- | 14:35-15:20 | De | --- | R. 206 | Gb | --- | 10B | Di-1.9. / 4 | x | De_10B | Administrator | ||||||
| 10E 10E | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 3.9. | Do | 3 | Mk | 9:55-10:40 | De | R. 112 | Bt | R. 112 | 10E | k | + | De_10E | Administrator | |||||||
| Vertretung | 3.9. | Do | 4 | Pz | 10:40-11:25 | De | R. 112 | Bt | R. 112 | Nacht aus Faust1 lesen und Aufg. 3ac auf S. 177 bearb. | 10E | k | + | De_10E | Administrator | ||||||
| 11 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 3.9. | Do | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | GE | --- | R. 213 | Meh | --- | 11 | Lateinfahrt | x | schul Veranst | GE_L_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 3.9. | Do | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | L | --- | R. 103 | Se | --- | 11, 12 | Lateinfahrt | x | schul Veranst | L_L_11_12 | Administrator | |||||
| Raum-Vtr. | 3.9. | Do | 3 - 4 | Ka | 9:55-11:25 | IN | IN | R. 111 | Ka | K01 | 11 | Digi_Lal Mathe | schul Veranst | IN_L_11 | Administrator | ||||||
| Raum-Vtr. | 3.9. | Do | 7 | Dt | 13:45-14:30 | BI | BI | Bio1 | Dt | CNat 211 | 11 | BI_L1_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 3.9. | Do | 9 - 10 | --- | 15:20-16:50 | SPFit | --- | Turnhalle | Kt | --- | 11, 12 | FK Ma | x | Dienstveranstaltung | SPFit_G_11_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 3.9. | Do | 11 - 12 | --- | 16:50-18:20 | SpBadm2 | --- | Turnhalle | Kt | --- | 11, 12 | FK Ma | x | Dienstveranstaltung | SPBad_G2_11_12 | Administrator | |||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 3.9. | Do | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | GE | --- | R. 015 | Meh | --- | 12 | Lateinfahrt | x | schul Veranst | GE_G4_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 3.9. | Do | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | L | --- | R. 103 | Se | --- | 11, 12 | Lateinfahrt | x | schul Veranst | L_L_11_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 3.9. | Do | 9 - 10 | --- | 15:20-16:50 | SPFit | --- | Turnhalle | Kt | --- | 11, 12 | FK Ma | x | Dienstveranstaltung | SPFit_G_11_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 3.9. | Do | 11 - 12 | --- | 16:50-18:20 | SpBadm2 | --- | Turnhalle | Kt | --- | 11, 12 | FK Ma | x | Dienstveranstaltung | SPBad_G2_11_12 | Administrator | |||||
3.9.2026 (2) (36) Paulsen-Gymnasium