Stand: 06.11.2026 11:04
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7E, 8A, 8E, 9A, 9E, 9N, 10N, 11, 12 |
| Art | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | Raum | Text | Vertr. von | (Le.) nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7E | ||||||||||
| Unterricht geändert | 2 | Mö | 8:50-9:35 | Ph | Ph | Ph 1 | Ph 1 | |||
| 8A 8A | ||||||||||
| f.a. | 2 | --- | 8:50-9:35 | Ph | --- | Ph 2 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Ph | --- | Ph 1 | --- | f.a. | ||
| 8E 8E | ||||||||||
| erw. Gruppe | 3 - 4 | Dv | 9:55-11:25 | Ph | E1 | Ph 2 | Ph 2 | |||
| 9A 9A | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 6 | Pz | 12:30-13:15 | De | De | R. 108 | ??? | |||
| 9E 9E | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 1 | Bs | 8:00-8:45 | Ek | Ek | R. 116 | R. 014 | |||
| 9N 9N | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 6 | Gz | 12:30-13:15 | Ma | Ma | R. 107 | ??? | |||
| 10N 10N | ||||||||||
| Vertretung | 5 - 6 | ??? | 11:45-13:15 | Ph | Ph 2 | Ph 2 | ||||
| 11 11 | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | BI | --- | R. 017 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | IN | --- | R. 114 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | KU | --- | KuKel | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| Klausur | 1 - 2 | ??? | 8:00-9:35 | BI | Klausur GK Ku; Bio; Inf | |||||
| Raum-Vtr. | 5 - 6 | Wb | 11:45-13:15 | PH | PH | Ph 1 | ??? | |||
| f.a. | 8 | --- | 14:35-15:20 | PSY | --- | R. 206 | --- | |||
| 12 12 | ||||||||||
| f.a. | 1 | --- | 8:00-8:45 | GE | --- | R. 106 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 1 | --- | 8:00-8:45 | GE | --- | R. 206 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | PW | --- | R. 213 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| Klausur | 1 - 2 | Hof | 8:00-9:35 | GE | R. 106 | Klausur GK Ge | ||||
| Klausur | 1 - 2 | Sil | 8:00-9:35 | GE | R. 116 | Klausur GK Ge | ||||
| Klausur | 1 - 2 | Pa | 8:00-9:35 | PW | R. 213 | Klausur GK PW | ||||
| f.a. | 2 | --- | 8:50-9:35 | GE | --- | R. 106 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 2 | --- | 8:50-9:35 | GE | --- | R. 206 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 8 | --- | 14:35-15:20 | PSY | --- | R. 206 | --- | |||
9.11.2026 (12) (46) Paulsen-Gymnasium