Stand: 13.11.2026 12:34
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7E, 7N, 8A, 8E, 8N, 9B, 9N, 10A, 10N, 11, 12 |
| Das Baugerüst (für den Schornstein) wird am Vorderhaus ab morgen 8.10. aufgebaut. Es sollte jedoch keine Einschränkungen für die Klassen entstehen. | |
| Art | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | Raum | Text | Vertr. von | (Le.) nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7E | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 3 | Ug | 9:55-10:40 | E1 | E1 | R. 016 | R. 018 | 016 bitte freilassen | Examen | |
| Vertretung | 5 | So | 12:05-12:50 | Sp | Turnhalle | Ph 2 | ||||
| Verlegung | 6 | El | 12:50-13:35 | Sp | Ku | Turnhalle | Ph 2 | Di-17.11. / 1 | ||
| 7N | ||||||||||
| Verlegung | 2 | Ug | 8:50-9:35 | Ge | Bi | R. 014 | R. 014 | Di-17.11. / 2 | ||
| Vertretung | 6 | Nk | 12:50-13:35 | Pol | E | R. 014 | R. 014 | |||
| 8A 8A | ||||||||||
| f.a. | 2 | --- | 8:50-9:35 | Ph | --- | Ph 2 | --- | f.a. | ||
| Unterricht geändert | 5 | Mk | 12:05-12:50 | Ku | Ku | KuKel | KuKel | |||
| f.a. | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Ph | --- | Ph 1 | --- | f.a. | ||
| 8E 8E | ||||||||||
| f.a. | 2 | --- | 8:50-9:35 | Sp | --- | Turnhalle | --- | f.a. | ||
| erw. Gruppe | 3 - 4 | Dv | 9:55-11:25 | Ph | E1 | Ph 2 | Ph 2 | |||
| 8N 8N | ||||||||||
| Vertretung | 1 | Gr | 8:00-8:45 | Pol | Ek | R. 110 | R. 110 | |||
| 9B 9B | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 4 | Td | 10:40-11:25 | Ch | Ch | R. 107 | R. 018 | |||
| 9N 9N | ||||||||||
| f.a. | 1 | --- | 8:00-8:45 | De | --- | R. 107 | --- | Mo-16.11. / 4 | ||
| Veranst. | 2-3 | Dle | 9:50-10:40 | Bi | Bi | R. 016 | R. 016 | Examen | ||
| Verlegung | 4 | Vn | 10:40-11:25 | Sp | De | Turnhalle | R. 107 | Mo-16.11. / 1 | ||
| 10A 10A | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 4 | Bs | 10:40-11:25 | Ek | Ek | R. 116 | R. 019 | |||
| 10N 10N | ||||||||||
| Vertretung | 5 - 6 | Kie | 11:45-13:15 | Ph | Ge | Ph 2 | R. 016 | |||
| 11 11 | ||||||||||
| Veranst. | 2 | Dle | 8:50-9:35 | MA_G1 | MA_G1 | R. 016 | R. 016 | Examen | ||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | PW | --- | R. 106 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 3 | --- | 9:55-10:40 | E | --- | R. 020 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| Raum-Vtr. | 3 - 4 | So | 9:55-11:25 | STUB | STUB | R. 108 | R. 106 | |||
| Klausur | 3 - 4 | Gr | 9:55-11:25 | E | Aula | Klausur GK PW; Englisch | ||||
| Klausur | 3 | Hof | 9:55-10:40 | E | Aula | Klausur GK PW; Englisch | ||||
| f.a. | 4 | --- | 10:40-11:25 | E | --- | R. 020 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| Klausur | 4 | Gz | 10:40-11:25 | E | Aula | Klausur GK PW; Englisch | ||||
| 12 12 | ||||||||||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | MU | --- | Mu 1 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| Raum-Vtr. | 3 - 4 | So | 9:55-11:25 | STUB | STUB | R. 108 | R. 106 | |||
| Unterricht geändert | 3 - 4 | Wa | 9:55-11:25 | KU | KU | KuWerk | KuWerk | Klausur auf 30.11. verschoben. Unterricht findet normal statt! | ||
| Klausur | 3 - 4 | Fu | 9:55-11:25 | MU | Mu 1 | Klausur GK Musik | ||||
| Raum-Vtr. | 5 - 6 | Mö | 11:45-13:15 | MA | MA | R. 016 | Aula | |||
16.11.2026 (13) (47) Paulsen-Gymnasium