Stand: 19.05.2026 07:27
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 9A, 9E, 10A, 10B, 10E, 11 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 20.5. | Mi | 5-12 | 12:06-18:20 | diverse Nachprüfungen | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N | Dienstveranstaltung | diverse Nachprüfungen | |||||||||||||
| 7B | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 20.5. | Mi | 5-12 | 12:06-18:20 | diverse Nachprüfungen | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N | Dienstveranstaltung | diverse Nachprüfungen | |||||||||||||
| 7E | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 20.5. | Mi | 5-12 | 12:06-18:20 | diverse Nachprüfungen | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N | Dienstveranstaltung | diverse Nachprüfungen | |||||||||||||
| 7N | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 20.5. | Mi | 5-12 | 12:06-18:20 | diverse Nachprüfungen | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N | Dienstveranstaltung | diverse Nachprüfungen | |||||||||||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 20.5. | Mi | 5-12 | 12:06-18:20 | diverse Nachprüfungen | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N | Dienstveranstaltung | diverse Nachprüfungen | |||||||||||||
| 8B | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 20.5. | Mi | 5-12 | 12:06-18:20 | diverse Nachprüfungen | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N | Dienstveranstaltung | diverse Nachprüfungen | |||||||||||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 20.5. | Mi | 5-12 | 12:06-18:20 | diverse Nachprüfungen | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N | Dienstveranstaltung | diverse Nachprüfungen | |||||||||||||
| 8N | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 20.5. | Mi | 5-12 | 12:06-18:20 | diverse Nachprüfungen | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N | Dienstveranstaltung | diverse Nachprüfungen | |||||||||||||
| 9A | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 20.5. | Mi | 3 | Le | 9:55-10:40 | Ek | R. 108 | Bs | R. 108 | 9A | Bögertag | + | Ek_9A | Administrator | |||||||
| Vertretung | 20.5. | Mi | 4 | Mm | 10:40-11:25 | Ek | R. 108 | Bs | R. 108 | 9A | Bögertag | + | Ek_9A | Administrator | |||||||
| Veranst. | 20.5. | Mi | 5-12 | 12:06-18:20 | diverse Nachprüfungen | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N | Dienstveranstaltung | diverse Nachprüfungen | |||||||||||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 20.5. | Mi | 5-12 | 12:06-18:20 | diverse Nachprüfungen | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N | Dienstveranstaltung | diverse Nachprüfungen | |||||||||||||
| 9E | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 20.5. | Mi | 3 | Kt | 9:55-10:40 | Sp | Turnhalle | Li | R. 112 | 9E | Fortb | + | Sp_9E | Administrator | |||||||
| Veranst. | 20.5. | Mi | 5-12 | 12:06-18:20 | diverse Nachprüfungen | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N | Dienstveranstaltung | diverse Nachprüfungen | |||||||||||||
| 9N | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 20.5. | Mi | 5-12 | 12:06-18:20 | diverse Nachprüfungen | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N | Dienstveranstaltung | diverse Nachprüfungen | |||||||||||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| Vormerkung | 20.5. | Mi | 1 | --- | 8:00-8:45 | Ch | --- | Ch | Tk | --- | 10A | Vormerkung | x | - | Ch_10A | Administrator | |||||
| Vertretung | 20.5. | Mi | 4 | Bt | 10:40-11:25 | Sp | Bi | Turnhalle | Wu | R. 204 | 10A | Prüfung | + | Sp_10A | Administrator | ||||||
| Veranst. | 20.5. | Mi | 5-12 | 12:06-18:20 | diverse Nachprüfungen | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N | Dienstveranstaltung | diverse Nachprüfungen | |||||||||||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 20.5. | Mi | 2 | Mk | 8:50-9:35 | Sp | Ku | Turnhalle | Li | KuDac | 10B | Fortb | + | Sp_10B | Administrator | ||||||
| Veranst. | 20.5. | Mi | 5-12 | 12:06-18:20 | diverse Nachprüfungen | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N | Dienstveranstaltung | diverse Nachprüfungen | |||||||||||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 20.5. | Mi | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Sp | --- | Kophalle | Wu | --- | 10E | f.a. | x | Prüfung | Sp_10E | Administrator | |||||
| Veranst. | 20.5. | Mi | 5-12 | 12:06-18:20 | diverse Nachprüfungen | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N | Dienstveranstaltung | diverse Nachprüfungen | |||||||||||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 20.5. | Mi | 5-12 | 12:06-18:20 | diverse Nachprüfungen | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N | Dienstveranstaltung | diverse Nachprüfungen | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 20.5. | Mi | 1 | + | 8:00-8:45 | E | R. 110 | Bs | R. 110 | 11 | Bögertag | E_G2_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 20.5. | Mi | 1 | + | 8:00-8:45 | E_Ztl | R. 020 | Li | R. 020 | 11 | Fortb | E_Ztl_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 20.5. | Mi | 3 - 4 | + | 9:55-11:25 | PW | R. 106 | Zr | R. 106 | 11 | k | PW_G2_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 20.5. | Mi | 5 - 6 | + | 11:45-13:15 | E | R. 203 | Vn | R. 203 | 11 | Nachprüfungen | schul Veranst | E_G1_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 20.5. | Mi | 5 - 6 | + | 11:45-13:15 | S | R. 204 | Un | R. 204 | 11 | Nachprüfungen | schul Veranst | S_G_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 20.5. | Mi | 5 - 6 | + | 11:45-13:15 | PW | R. 106 | Meh | R. 106 | 11 | Nachprüfungen | schul Veranst | PW_G3_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 20.5. | Mi | 5 | + | 11:45-12:30 | DE | R. 019 | Fu | R. 019 | 11 | Nachprüfungen | schul Veranst | DE_G1_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 20.5. | Mi | 5 - 6 | + | 11:45-13:15 | E_Zdeb | R. 020 | Dv | R. 020 | 11 | Nachprüfungen | schul Veranst | E_Zdeb_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 20.5. | Mi | 5 - 6 | + | 11:45-13:15 | GE | KuKel | Dn | KuKel | 11 | Nachprüfungen | schul Veranst | GE_G3_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 20.5. | Mi | 6 | + | 12:30-13:15 | DE | DE | R. 019 | Fu | ??? | 11 | Nachprüfungen | schul Veranst | DE_G1_11 | Administrator | ||||||
| f.a. | 20.5. | Mi | 7 | + | 13:45-14:30 | PW | R. 213 | Pa | R. 213 | 11 | Nachprüfungen | schul Veranst | PW_G1_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 20.5. | Mi | 7 | + | 13:45-14:30 | DE | R. 203 | Nk | R. 203 | 11 | Nachprüfungen | schul Veranst | DE_G4_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 20.5. | Mi | 7 | + | 13:45-14:30 | L | R. 110 | Meh | R. 110 | 11 | Nachprüfungen | schul Veranst | L_G_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 20.5. | Mi | 7 | + | 13:45-14:30 | F | R. 103 | Le | R. 103 | 11 | Nachprüfungen | schul Veranst | F_G_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 20.5. | Mi | 7 | + | 13:45-14:30 | KU | KuKel | Dn | KuKel | 11 | Nachprüfungen | schul Veranst | KU_G2_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 20.5. | Mi | 7 | + | 13:45-14:30 | MA | R. 014 | Dle | R. 014 | 11 | Nachprüfungen | schul Veranst | MA_G2_11 | Administrator | |||||||
| Unterricht geändert | 20.5. | Mi | 9 - 10 | Wr | 15:20-16:50 | SPO_Bm2 | SPO_Bm2 | Turnhalle | Wr | Turnhalle | FINDET STATT! | 11 | SPO_Bm2_11 | Administrator | |||||||
| Unterricht geändert | 20.5. | Mi | 9 - 11 | Mm | 15:20-17:35 | DS | DS | Aula | Mm | Aula | findet statt! | 11 | DS_G1_11 | Administrator | |||||||
20.5.2026 (37) (21) Paulsen-Gymnasium