Stand: 23.09.2026 16:32
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7E, 8E, 9B, 9N, 10A, 10B, 10N, 11, 12 |
| Der Lernraum ist aus technischen Gründen derzeit leider nicht zugänglich. | |
| Art | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | Raum | Text | Vertr. von | (Le.) nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | ||||||||||
| erw. Gruppe | 1 - 2 | Ba | 8:00-9:35 | F2 | R. 014 | R. 014 | ESL | |||
| 7E | ||||||||||
| erw. Gruppe | 1 - 2 | Ba | 8:00-9:35 | F2 | R. 014 | R. 014 | ESL | |||
| 8A 8A | ||||||||||
| Veranst. | 2-5 | Chp | 9:00-12:30 | |||||||
| 8E 8E | ||||||||||
| Vertretung | 3 | Wu | 9:55-10:40 | Eth | Ek | R. 115 | R. 115 | ggf. Aufg. Br | ||
| Vertretung | 4 | Hs | 10:40-11:25 | Eth | R. 115 | R. 115 | ||||
| Verlegung | 5 | Dv | 12:05-12:50 | Ku | Ge | KuKel | R. 115 | Fr-25.9. / 7 | ESL | |
| Vertretung | 6 | Bk | 12:50-13:35 | Ku | KuKel | R. 115 | ggf. Aufg. | ESL | ||
| 9B 9B | ||||||||||
| Vertretung | 7 | Ug | 13:45-14:30 | Eth | R. 204 | R. 204 | ||||
| 9N 9N | ||||||||||
| Vertretung | 3 | Un | 9:55-10:40 | Ma | R. 107 | R. 107 | ESL | |||
| Verlegung | 4 | Dt | 10:40-11:25 | Ma | Ch | R. 107 | Ch | Di-22.9. / 8 | ESL | |
| 10A 10A | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Ma | --- | R. 212 | --- | ggf. Aufg. | ESL | |
| 10B 10B | ||||||||||
| Verlegung | 4 | Mh | 10:40-11:25 | E1 | F2 | R. 206 | R. 206 | Fr-25.9. / 8 | ||
| 10N 10N | ||||||||||
| Vertretung | 5 | Hs | 11:45-12:30 | De | R. 205 | R. 205 | ggf. Aufg. | ESL | ||
| Vertretung | 6 | Ug | 12:30-13:15 | De | E1 | R. 205 | R. 205 | ESL | ||
| 11 11 | ||||||||||
| f.a. | 2 | --- | 8:50-9:35 | MU | --- | Mu 1 | --- | Projektaufg. bearbeiten! | ESL | |
| 12 12 | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | KU | --- | KuDac | --- | ESL | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | MA | --- | R. 206 | --- | ESL | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | MA | --- | R. 110 | --- | f.a. | ||
24.9.2026 (5) (39) Paulsen-Gymnasium