Stand: 03.12.2025 17:31
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | ||||||||||||||||||||
| Vertretung | 4.12. | Do | 3 | Gu | 9:55-10:40 | De | R. 019 | Chp | R. 019 | Mathe für alle! | 7A | Engl. Theater | Exkursion | De_7A | Administrator | |||||
| Unterricht geändert | 4.12. | Do | 3 | Gu | 9:55-10:40 | Ma | R. 108 | Gu | R. 019 | 3. Std. Mathe findet statt | 7A | Ma_7A | Administrator | |||||||
| erw. Gruppe | 4.12. | Do | 4 | Gu | 10:40-11:25 | De | Ma | R. 019 | Chp | R. 019 | Aufg. Chp | 7A | Engl. Theater | Exkursion | De_7A | Administrator | ||||
| f.a. | 4.12. | Do | 8 | --- | 14:35-15:20 | L2 | --- | R. 014 | Pz | --- | Aufg. ab 8. Std. | 7A, 7E, 7N | f.a. | x | Fortb | L2_7A | Administrator | |||
| 7B | ||||||||||||||||||||
| Verlegung | 4.12. | Do | 3 | Wb | 9:55-10:40 | E1 | Ph | R. 018 | G | Ph 1 | 7B | Di-2.12. / 1 | k | Ph_7B | Administrator | |||||
| Verlegung | 4.12. | Do | 4 | Wb | 10:40-11:25 | E1 | Ph | R. 018 | G | Ph 1 | 7B | Di-2.12. / 2 | k | Ph_7B | Administrator | |||||
| 7E | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 4.12. | Do | 8 | --- | 14:35-15:20 | L2 | --- | R. 014 | Pz | --- | Aufg. ab 8. Std. | 7A, 7E, 7N | f.a. | x | Fortb | L2_7A | Administrator | |||
| 7N | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 4.12. | Do | 8 | --- | 14:35-15:20 | L2 | --- | R. 014 | Pz | --- | Aufg. ab 8. Std. | 7A, 7E, 7N | f.a. | x | Fortb | L2_7A | Administrator | |||
| 8A | ||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 4.12. | Do | 7 - 8 | Er | 13:45-15:20 | Sp | Sp | R. 017 | Ks | R. 017 | 8A | k | Sp_8A | Administrator | ||||||
| 8B | ||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 4.12. | Do | 7 - 8 | So | 13:45-15:20 | ITG | ITG | K01 | So | Ph 2 | 8B | ITG_8B | Administrator | |||||||
| 8E | ||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 4.12. | Do | 5 - 6 | Wb | 12:05-13:35 | E1 | Ph | R. 115 | Bk | R. 115 | 8E | Engl. Theater | Exkursion | E1_8E | Administrator | |||||
| f.a. | 4.12. | Do | 7 | --- | 13:45-14:30 | Ch | --- | Ch | Dt | --- | 8E | f.a. | x | k | Ch_8E | Administrator | ||||
| 9A | ||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 4.12. | Do | 1 - 2 | Mei | 8:00-9:35 | WMu | WMu | Mu 2, Aula | Mei | Mu 2 | 9A, 9B, 9E, 9N | WMu_9A9B9E9N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 4.12. | Do | 5 | Er | 11:45-12:30 | Pol | E1 | R. 108 | Se | R. 108 | 9A | k | + | Pol_9A | Administrator | |||||
| f.a. | 4.12. | Do | 7 | Se | 13:45-14:30 | L2 | --- | R. 108 | Se | --- | 9A, 9E, 9N | f.a. | x | k | + | L2_9B9E9N | Administrator | |||
| 9B | ||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 4.12. | Do | 1 - 2 | Mei | 8:00-9:35 | WMu | WMu | Mu 2, Aula | Mei | Mu 2 | 9A, 9B, 9E, 9N | WMu_9A9B9E9N | Administrator | |||||||
| 9E | ||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 4.12. | Do | 1 - 2 | Mei | 8:00-9:35 | WMu | WMu | Mu 2, Aula | Mei | Mu 2 | 9A, 9B, 9E, 9N | WMu_9A9B9E9N | Administrator | |||||||
| f.a. | 4.12. | Do | 7 | Se | 13:45-14:30 | L2 | --- | R. 108 | Se | --- | 9A, 9E, 9N | f.a. | x | k | + | L2_9B9E9N | Administrator | |||
| 9N | ||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 4.12. | Do | 1 - 2 | Mei | 8:00-9:35 | WMu | WMu | Mu 2, Aula | Mei | Mu 2 | 9A, 9B, 9E, 9N | WMu_9A9B9E9N | Administrator | |||||||
| f.a. | 4.12. | Do | 7 | Se | 13:45-14:30 | L2 | --- | R. 108 | Se | --- | 9A, 9E, 9N | f.a. | x | k | + | L2_9B9E9N | Administrator | |||
| f.a. | 4.12. | Do | 8 | --- | 14:35-15:20 | Ch | --- | Ch | Tk | --- | 9N | f.a. | x | k | Ch_9N | Administrator | ||||
| 10A | ||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 4.12. | Do | 3 - 4 | Hof | 9:55-11:25 | L2 | L2 | R. 205 | Hof | R. 112 | 10A, 10E, 10N | L2_10A10N | Administrator | |||||||
| 10B | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 4.12. | Do | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Eth | --- | R. 212 | G | --- | 10B | f.a. | x | k | Eth_10B | Administrator | ||||
| Unterricht geändert | 4.12. | Do | 3 | Li | 9:55-10:40 | Sp | Sp | R. 212 | Li | R. 212 | 3. Std. Wege nach dem Abitur | 10B | Sp_10B | Administrator | ||||||
| Unterricht geändert | 4.12. | Do | 4 | Li | 10:40-11:25 | Sp | Sp | R. 212 | Li | R. 212 | 10B | Sp_10B | Administrator | |||||||
| Vertretung | 4.12. | Do | 5 | Mm | 11:45-12:30 | Bi | CNat 211 | Dt | CNat 211 | 10B | k | + | Bi_10B | Administrator | ||||||
| Vertretung | 4.12. | Do | 6 | Pz | 12:30-13:15 | Bi | CNat 211 | Dt | CNat 211 | 10B | k | + | Bi_10B | Administrator | ||||||
| 10E | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 4.12. | Do | 1 | --- | 8:00-8:45 | Bi | --- | Bio1 | Ug | --- | 10E | w. Einsatz mögl. | x | - | Bi_10E | Administrator | ||||
| Unterricht geändert | 4.12. | Do | 2 | Ug | 8:50-9:35 | Bi | Bi | Bio1 | Ug | Bio1 | 2. Std. findet statt! | 10E | Bi_10E | Administrator | ||||||
| Raum-Vtr. | 4.12. | Do | 3 - 4 | Hof | 9:55-11:25 | L2 | L2 | R. 205 | Hof | R. 112 | 10A, 10E, 10N | L2_10A10N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 4.12. | Do | 5 | Ug | 11:45-12:30 | Ch | Bi | Ch | Tk | Ch | 10E | k | + | Ch_10E | Administrator | |||||
| 10N | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 4.12. | Do | 1 | --- | 8:00-8:45 | Ch | --- | Ch | Td | --- | 10N | w. Einsatz mögl. | x | Ch_10N | Administrator | |||||
| Unterricht geändert | 4.12. | Do | 2 | Td | 8:50-9:35 | Ch | Ch | Ch | Td | Ch | LEK FINDET 2. STD. STATT | 10N | Ch_10N | Administrator | ||||||
| Raum-Vtr. | 4.12. | Do | 3 - 4 | Hof | 9:55-11:25 | L2 | L2 | R. 205 | Hof | R. 112 | 10A, 10E, 10N | L2_10A10N | Administrator | |||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 4.12. | Do | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | IN | --- | R. 111 | Sc | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | IN_G_11 | Wessel | |||||
| f.a. | 4.12. | Do | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | CH | --- | BioCh | Dt | --- | 11 | f.a. | x | CH_G1_11 | Wessel | |||||
| f.a. | 4.12. | Do | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | PH | --- | Ph 1 | Gm | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | PH_G2_11 | Wessel | |||||
| f.a. | 4.12. | Do | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | PHI | --- | R. 205 | Gb | --- | 11, 12 | w. Einsatz mögl. | x | PHI_G_1112 | Wessel | |||||
| Klausur | 4.12. | Do | 1 - 2 | Sc | 8:00-9:35 | IN | R. 112 | Klausur GK Informatik | IN_G_11 | |||||||||||
| Klausur | 4.12. | Do | 1 | Td | 8:00-8:45 | CH | BioCh | Klausur GK Chemie | CH_G1_11 | |||||||||||
| Klausur | 4.12. | Do | 1 - 2 | Gm | 8:00-9:35 | PH | Aula | Klausur GK Ph; Geo | ||||||||||||
| Klausur | 4.12. | Do | 1 - 2 | Br | 8:00-9:35 | PH | Aula | Klausur GK Ph; Geo | ||||||||||||
| Klausur | 4.12. | Do | 1 - 2 | Gb | 8:00-9:35 | PHI | R. 205 | Klausur GK Philosophie | PHI_G_1112 | |||||||||||
| Klausur | 4.12. | Do | 2 | Mk | 8:50-9:35 | CH | BioCh | Klausur GK Chemie | + | CH_G1_11 | ||||||||||
| f.a. | 4.12. | Do | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | E | --- | R. 014 | Bk | --- | 11 | Engl. Theater | x | Exkursion | E_L1_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 4.12. | Do | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | L_L1 | --- | R. 103 | Se | --- | 11 | f.a. | x | k | L_L_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 4.12. | Do | 3 | --- | 9:55-10:40 | SW | --- | Ku303 | Pa | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SW_L1_1112 | Administrator | ||||
| Klausur | 4.12. | Do | 3 | Mö | 9:55-10:40 | PHI | R. 205 | Klausur GK Philosophie | + | PHI_G_1112 | ||||||||||
| f.a. | 4.12. | Do | 4 | --- | 10:40-11:25 | SW | --- | Ku303 | Pa | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SW_L1_1112 | Administrator | ||||
| f.a. | 4.12. | Do | 7 | --- | 13:45-14:30 | E_L21 | --- | R. 020 | Chp | --- | 11 | Engl. Theater | x | Exkursion | E_L2_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 4.12. | Do | 9 - 10 | --- | 15:20-16:50 | SPO_Tu | --- | R. 020 | Ks | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SPO_G6_1112 | Administrator | ||||
| 12 12 | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 4.12. | Do | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | GEO_G22 | --- | R. 116 | Br | --- | 12 | w. Einsatz mögl. | x | GEO_G22_12 | Wessel | |||||
| f.a. | 4.12. | Do | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | GE_G24 | --- | R. 106 | Hof | --- | 12 | w. Einsatz mögl. | x | GE_G24_12 | Wessel | |||||
| f.a. | 4.12. | Do | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | PHI | --- | R. 205 | Gb | --- | 11, 12 | w. Einsatz mögl. | x | PHI_G_1112 | Wessel | |||||
| Klausur | 4.12. | Do | 1 - 2 | Gm | 8:00-9:35 | PH | Aula | Klausur GK Ph; Geo | ||||||||||||
| Klausur | 4.12. | Do | 1 - 2 | Br | 8:00-9:35 | PH | Aula | Klausur GK Ph; Geo | ||||||||||||
| Klausur | 4.12. | Do | 1 - 2 | Hof | 8:00-9:35 | GE_G24 | R. 106 | Klausur GK Geschiche | GE_G24_12 | |||||||||||
| Klausur | 4.12. | Do | 1 - 2 | Gb | 8:00-9:35 | PHI | R. 205 | Klausur GK Philosophie | PHI_G_1112 | |||||||||||
| f.a. | 4.12. | Do | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | BI | --- | BioCh | Dt | --- | 12 | f.a. | x | k | BI_L3_12 | Administrator | ||||
| f.a. | 4.12. | Do | 3 | --- | 9:55-10:40 | SW | --- | Ku303 | Pa | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SW_L1_1112 | Administrator | ||||
| f.a. | 4.12. | Do | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | CH_L3 | --- | Ch | Tk | --- | 12 | f.a. | x | k | CH_L3_12 | Administrator | ||||
| Klausur | 4.12. | Do | 3 | Mö | 9:55-10:40 | PHI | R. 205 | Klausur GK Philosophie | + | PHI_G_1112 | ||||||||||
| f.a. | 4.12. | Do | 4 | --- | 10:40-11:25 | SW | --- | Ku303 | Pa | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SW_L1_1112 | Administrator | ||||
| f.a. | 4.12. | Do | 7 | --- | 13:45-14:30 | BI_L4 | --- | Bio1 | Tk | --- | 12 | f.a. | x | k | BI_L4_12 | Administrator | ||||
| f.a. | 4.12. | Do | 9 - 10 | --- | 15:20-16:50 | SPO_Tu | --- | R. 020 | Ks | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SPO_G6_1112 | Administrator | ||||
4.12.2025 (13) (49) Paulsen-Gymnasium