Stand: 28.04.2026 22:36
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7B, 8A, 8E, 9A, 9E, 10A, 10B, 10E, 10N, 11 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 29.4. | Mi | 2 | --- | 8:50-9:35 | De | --- | R. 019 | Wb | --- | 7B | f.a. | x | Bögertag | De_7B | Administrator | |||||
| f.a. | 29.4. | Mi | 7 | --- | 13:45-14:30 | E1 | --- | R. 018 | G | --- | 7B | f.a. | x | k | E1_7B | Administrator | |||||
| f.a. | 29.4. | Mi | 8 | --- | 14:35-15:20 | Sp | --- | Turnhalle | Kt | --- | 7B | f.a. | x | Fortb | Sp_7B | ||||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 29.4. | Mi | 5 | Kn | 12:05-12:50 | Pol | Mu | R. 017 | Zr | R. 017 | 8A | k | + | Pol_8A | Administrator | ||||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 29.4. | Mi | 2 | --- | 8:50-9:35 | De | --- | R. 115 | Vn | --- | 8E | Mi-29.4. / 4 | x | De_8E | Administrator | ||||||
| Vertretung | 29.4. | Mi | 3 | Le | 9:55-10:40 | Eth | De | R. 115 | G | R. 115 | 8E | k | + | Eth_8E | Administrator | ||||||
| Verlegung | 29.4. | Mi | 4 | Vn | 10:40-11:25 | Eth | De | R. 115 | G | R. 115 | 8E | Mi-29.4. / 2 | k | De_8E | Administrator | ||||||
| Vertretung | 29.4. | Mi | 5 | Kt | 12:05-12:50 | Ge | R. 115 | Bk | R. 115 | LEK (Bk) | 8E | Bögertag | + | Ge_8E | Administrator | ||||||
| Verlegung | 29.4. | Mi | 6 | Dt | 12:50-13:35 | Ge | Ch | R. 115 | Bk | BioCh | 8E | Mi-29.4. / 8 | Bögertag | Ch_8E | Administrator | ||||||
| f.a. | 29.4. | Mi | 7 | --- | 13:45-14:30 | Ph | --- | Ph 2 | Wb | --- | 8E | f.a. | x | Bögertag | Ph_8E | Administrator | |||||
| f.a. | 29.4. | Mi | 8 | --- | 14:35-15:20 | Ch | --- | BioCh | Dt | --- | 8E | Mi-29.4. / 6 | x | Ch_8E | Administrator | ||||||
| 9A | |||||||||||||||||||||
| Trotz Absenz | 29.4. | Mi | 5 - 6 | If | 11:45-13:15 | F2 | R. 108 | If | Aula | 9A, 9E | Frantheater 10N | schul Veranst | F2_9A9E | Administrator | |||||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 29.4. | Mi | 1-6 | Gb | 8:00-13:00 | R. 109 | Gb | R. 109 | Biz außer Haus | 9B | schul Veranst | Biz außer Haus | |||||||||
| 9E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 29.4. | Mi | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Ge | --- | R. 112 | Bk | --- | 9E | f.a. | x | Bögertag | Ge_9E | Administrator | |||||
| Vertretung | 29.4. | Mi | 4 | Le | 10:40-11:25 | Pol | R. 112 | Bk | R. 112 | 9E | Bögertag | + | Pol_9E | Administrator | |||||||
| Trotz Absenz | 29.4. | Mi | 5 - 6 | If | 11:45-13:15 | F2 | R. 108 | If | Aula | 9A, 9E | Frantheater 10N | schul Veranst | F2_9A9E | Administrator | |||||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 29.4. | Mi | 8 | --- | 14:35-15:20 | WIn1 | --- | R. 111 | Wb | --- | 10B, 10N, 10A, 10E | f.a. | x | Bögertag | WIn1_10A10B10E10N_1 | Administrator | |||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| Statt-Vertretung | 29.4. | Mi | 3 - 4 | Dt | 9:55-11:25 | De | Bi | R. 212 | Gb | R. 212 | 10B | Biz außer Haus | schul Veranst | De_10B | Administrator | ||||||
| f.a. | 29.4. | Mi | 8 | --- | 14:35-15:20 | WIn1 | --- | R. 111 | Wb | --- | 10B, 10N, 10A, 10E | f.a. | x | Bögertag | WIn1_10A10B10E10N_1 | Administrator | |||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 29.4. | Mi | 8 | --- | 14:35-15:20 | WIn1 | --- | R. 111 | Wb | --- | 10B, 10N, 10A, 10E | f.a. | x | Bögertag | WIn1_10A10B10E10N_1 | Administrator | |||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 29.4. | Mi | 8 | --- | 14:35-15:20 | WIn1 | --- | R. 111 | Wb | --- | 10B, 10N, 10A, 10E | f.a. | x | Bögertag | WIn1_10A10B10E10N_1 | Administrator | |||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 29.4. | Mi | 1 | + | 8:00-8:45 | DE | R. 203 | Wb | R. 203 | 11 | Bögertag | DE_G3_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 29.4. | Mi | 3 - 4 | + | 9:55-11:25 | BI | --- | Bio1 | Mh | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | BI_G2_11 | Wessel | |||||||
| f.a. | 29.4. | Mi | 3 - 4 | + | 9:55-11:25 | PW | R. 106 | Zr | R. 106 | 11 | k | PW_G2_11 | Administrator | ||||||||
| Klausur | 29.4. | Mi | 3 - 4 | Mh | 9:55-11:25 | BI | Bio1 | Klausur GK Bio | BI_G2_11 | ||||||||||||
29.4.2026 (34) (18) Paulsen-Gymnasium