Stand: 27.02.2026 09:57
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7E, 8E, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 2.3. | Mo | 1 | --- | 8:00-8:45 | Pol | --- | R. 015 | Dv | --- | 7E | Fr-6.3. / 5 | x | Pol_7E | Administrator | ||||||
| f.a. | 2.3. | Mo | 2 | --- | 8:50-9:35 | Sp | --- | Turnhalle | Low | --- | 7E | f.a. | x | k | Sp_7E | Administrator | |||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 2.3. | Mo | 3-4 | El, G | 10:00-11:15 | R. 111, R. 114 | El, G | R. 111, R. 114 | Vera8En | 8A | schul Veranst | Vera8En | |||||||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 2.3. | Mo | 1 | --- | 8:00-8:45 | Sp | --- | Turnhalle | Low | --- | 8E | f.a. | x | k | Sp_8E | Administrator | |||||
| 8N | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 2.3. | Mo | 5-6 | Bt | 12:46-13:30 | R. 114 | Bt | R. 114 | Vera8De | 8N | schul Veranst | Vera8De | |||||||||
| Veranst. | 2.3. | Mo | 5 | Pz | 12:06-12:40 | R. 114 | Pz | R. 114 | Vera8De | 8N | schul Veranst | Vera8De | |||||||||
| Veranst. | 2.3. | Mo | 5-6 | Nk | 12:06-13:30 | R. 111 | Nk | R. 111 | Vera8De | 8N | schul Veranst | Vera8De | |||||||||
| 9A | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 2.3. | Mo | 7 | Mei | 13:45-14:30 | WMu | WMu | Mu 2, Aula | Mei | Mu 2 | 9A, 9B, 9E, 9N | DS-Projekt | schul Veranst | WMu_9A9B9E9N | Administrator | ||||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 2.3. | Mo | 7 | Mei | 13:45-14:30 | WMu | WMu | Mu 2, Aula | Mei | Mu 2 | 9A, 9B, 9E, 9N | DS-Projekt | schul Veranst | WMu_9A9B9E9N | Administrator | ||||||
| 9E | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 2.3. | Mo | 7 | Mei | 13:45-14:30 | WMu | WMu | Mu 2, Aula | Mei | Mu 2 | 9A, 9B, 9E, 9N | DS-Projekt | schul Veranst | WMu_9A9B9E9N | Administrator | ||||||
| 9N | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 2.3. | Mo | 7 | Mei | 13:45-14:30 | WMu | WMu | Mu 2, Aula | Mei | Mu 2 | 9A, 9B, 9E, 9N | DS-Projekt | schul Veranst | WMu_9A9B9E9N | Administrator | ||||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 2.3. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WGek | --- | R. 108 | Br | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 2.3. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DS1 | --- | Aula | Sil | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | f.a. | x | k | DS1_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 2.3. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WGek | --- | R. 108 | Br | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 2.3. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DS1 | --- | Aula | Sil | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | f.a. | x | k | DS1_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 2.3. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WGek | --- | R. 108 | Br | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 2.3. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DS1 | --- | Aula | Sil | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | f.a. | x | k | DS1_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 2.3. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WGek | --- | R. 108 | Br | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 2.3. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DS1 | --- | Aula | Sil | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | f.a. | x | k | DS1_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| Veranst. | 2.3. | Mo | 5-7 | If | 11:46-14:25 | Aula | If | Aula | DS-Projekt | 10N | schul Veranst | DS-Projekt | |||||||||
| Veranst. | 2.3. | Mo | 5-6 | Sc | 11:46-13:15 | Aula | Sc | Aula | DS-Projekt | 10N | schul Veranst | DS-Projekt | |||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 2.3. | Mo | 9 - 11 | --- | 15:20-17:35 | DS | --- | Aula | Sil | --- | 11 | f.a. | x | k | DS_G2_11 | Administrator | |||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 2.3. | Mo | 5 - 6 | Ws | 11:45-13:15 | IN_L3 | IN_L3 | R. 111 | Ws | K01 | 12 | Vera8De | schul Veranst | IN_L2_12 | Administrator | ||||||
| f.a. | 2.3. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | GEO_G22 | --- | R. 116 | Br | --- | 12 | f.a. | x | k | GEO_G22_12 | Administrator | |||||
2.3.2026 (26) (10) Paulsen-Gymnasium