Stand: 26.11.2025 16:47
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7E, 9A, 9B, 9N, 10N, 11, 12 |
| Die Schließung der Mensa muss leider wg. des erst am 27.11. zu liefernden Esatzteils bis einschließlich Freitag geschlossen bleiben. | |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | ||||||||||||||||||||
| Veranst. | 27.11. | Do | 3-5 | Chp, Gu | 10:00-12:15 | Chp, Gu | Schulkino | 7A | Exkursion | Schulkino | ||||||||||
| 7E | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 27.11. | Do | 3 | --- | 9:55-10:40 | Mu | --- | Mu 1 | Kn | --- | 7E | Schulkino | x | Exkursion | Mu_7E | Administrator | ||||
| f.a. | 27.11. | Do | 4 | Kn | 10:40-11:25 | Mu | --- | Mu 1 | Kn | --- | 7E | Schulkino | x | Exkursion | + | Mu_7E | Administrator | |||
| 8A | ||||||||||||||||||||
| Veranst. | 27.11. | Do | 3-4 | Pz, Kn | 10:00-12:00 | Pz, Kn | Schulkino | 8A | Exkursion | Schulkino | ||||||||||
| 9A | ||||||||||||||||||||
| Vertretung | 27.11. | Do | 3 | Br | 9:55-10:40 | Bi | CNat 211 | Alb | CNat 211 | LEK Bio, Tisch Alb | 9A | k | + | Bi_9A | Administrator | |||||
| Vertretung | 27.11. | Do | 4 | Ts | 10:40-11:25 | Bi | De | CNat 211 | Alb | CNat 211 | 9A | k | + | Bi_9A | Administrator | |||||
| 9B | ||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 27.11. | Do | 5 - 6 | Fr | 11:45-13:15 | Ek | Ek | R. 116 | Fr | R. 017 | 9B | Ek_9B | Administrator | |||||||
| 9N | ||||||||||||||||||||
| Verlegung | 27.11. | Do | 5 | Ug | 11:45-12:30 | Ma | Bi | R. 110 | Gm | R. 110 | 9N | Fr-28.11. / 7 | k | Bi_9N | Administrator | |||||
| Verlegung | 27.11. | Do | 6 | Tk | 12:30-13:15 | Ma | Ch | R. 110 | Gm | Ch | 9N | Do-27.11. / 8 | k | Ch_9N | Administrator | |||||
| f.a. | 27.11. | Do | 8 | --- | 14:35-15:20 | Ch | --- | Ch | Tk | --- | 9N | Do-27.11. / 6 | x | Ch_9N | Administrator | |||||
| 10N | ||||||||||||||||||||
| Verlegung | 27.11. | Do | 5 | Hof | 11:45-12:30 | Bi | Ge | BioCh | Alb | R. 205 | 10N | Do-27.11. / 7 | k | Ge_10N | Administrator | |||||
| Verlegung | 27.11. | Do | 6 | Hof | 12:30-13:15 | Bi | Ge | BioCh | Alb | R. 205 | 10N | Do-27.11. / 8 | k | Ge_10N | Administrator | |||||
| f.a. | 27.11. | Do | 7 | --- | 13:45-14:30 | Ge | --- | R. 205 | Hof | --- | 10N | Do-27.11. / 5 | x | Ge_10N | Administrator | |||||
| f.a. | 27.11. | Do | 8 | --- | 14:35-15:20 | Ge | --- | R. 205 | Hof | --- | 10N | Do-27.11. / 6 | x | Ge_10N | Administrator | |||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 27.11. | Do | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | PH | --- | Ph 1 | Gm | --- | 11 | f.a. | x | k | PH_G2_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 27.11. | Do | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | MA | --- | R. 015 | Gm | --- | 11 | f.a. | x | k | MA_L_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 27.11. | Do | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | GE | --- | R. 106 | Hek | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | GE_L1_11 | Wessel | |||||
| f.a. | 27.11. | Do | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | L_L1 | --- | R. 103 | Se | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | L_L_11 | Wessel | |||||
| f.a. | 27.11. | Do | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | SW | --- | Ku303 | Pa | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SW_L1_1112 | Wessel | ||||
| f.a. | 27.11. | Do | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | GEO | --- | Ph 2 | Fr | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | GEO_L1_11 | Wessel | |||||
| f.a. | 27.11. | Do | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | E | --- | R. 014 | Bk | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | E_L1_11 | Wessel | |||||
| f.a. | 27.11. | Do | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | BI | --- | Bio1 | Ug | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | BI_L2_11 | Wessel | |||||
| f.a. | 27.11. | Do | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | DE | --- | R. 203 | Gb | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | DE_L1_11 | Wessel | |||||
| Klausur | 27.11. | Do | 3 - 4 | Hek | 9:55-11:25 | GE | Aula | KLausur LK Mathe; Geschichte; Latein | ||||||||||||
| Klausur | 27.11. | Do | 3 | Se | 9:55-10:40 | GE | Aula | KLausur LK Mathe; Geschichte; Latein | ||||||||||||
| Klausur | 27.11. | Do | 3 | Td | 9:55-10:40 | GE | Aula | KLausur LK Mathe; Geschichte; Latein | + | |||||||||||
| Klausur | 27.11. | Do | 3 - 4 | Fr | 9:55-11:25 | GEO | R. 116 | Klausur LK Geographie | GEO_L1_11 | |||||||||||
| Klausur | 27.11. | Do | 3 - 4 | Bk | 9:55-11:25 | E | R. 020 | Klausur LK Englisch | E_L1_11 | |||||||||||
| Klausur | 27.11. | Do | 3 - 4 | Ug | 9:55-11:25 | BI | Bio1 | Klausur LK Bio | BI_L2_11 | |||||||||||
| Klausur | 27.11. | Do | 3 - 4 | Gb | 9:55-11:25 | DE | R. 203 | Klausur LK Deutsch | DE_L1_11 | |||||||||||
| Klausur | 27.11. | Do | 4 | Se | 10:40-11:25 | GE | Aula | KLausur LK Mathe; Geschichte; Latein | ||||||||||||
| Klausur | 27.11. | Do | 4 | Zr | 10:40-11:25 | GE | Aula | KLausur LK Mathe; Geschichte; Latein | + | |||||||||||
| f.a. | 27.11. | Do | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | MA | --- | R. 017 | Gu | --- | 11 | Schulkino | x | Exkursion | MA_G3_11 | Wessel | ||||
| f.a. | 27.11. | Do | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | E | --- | R. 020 | Gr | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | E_G3_11 | Wessel | |||||
| f.a. | 27.11. | Do | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | GE | --- | R. 213 | Sil | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | GE_G1_11 | Wessel | |||||
| f.a. | 27.11. | Do | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | KU | --- | KuDac | Mk | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | KU_G3_11 | Wessel | |||||
| f.a. | 27.11. | Do | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | GEO | --- | R. 212 | Bs | --- | 11 | f.a. | x | k | GEO_G2_11 | Wessel | ||||
| Klausur | 27.11. | Do | 5 | Wu | 11:45-12:30 | GE | Aula | KLausur LK Mathe; Geschichte; Latein | + | |||||||||||
| Klausur | 27.11. | Do | 5 | Le | 11:45-12:30 | GE | Aula | KLausur LK Mathe; Geschichte; Latein | + | |||||||||||
| Klausur | 27.11. | Do | 5 - 6 | Gr | 11:45-13:15 | GE | Aula | KLausur LK Mathe; Geschichte; Latein | ||||||||||||
| Klausur | 27.11. | Do | 5 - 6 | Sil | 11:45-13:15 | GEO | R. 116 | Klausur LK Geographie | GEO_L1_11 | |||||||||||
| Klausur | 27.11. | Do | 5 - 6 | Mk | 11:45-13:15 | E | R. 020 | Klausur LK Englisch | E_L1_11 | |||||||||||
| Klausur | 27.11. | Do | 5 | Mm | 11:45-12:30 | BI | Bio1 | Klausur LK Bio | + | BI_L2_11 | ||||||||||
| Klausur | 27.11. | Do | 5 | Wa | 11:45-12:30 | DE | R. 203 | Klausur LK Deutsch | + | DE_L1_11 | ||||||||||
| Klausur | 27.11. | Do | 6 | Se | 12:30-13:15 | GE | Aula | KLausur LK Mathe; Geschichte; Latein | + | |||||||||||
| Klausur | 27.11. | Do | 6 | If | 12:30-13:15 | GE | Aula | KLausur LK Mathe; Geschichte; Latein | + | |||||||||||
| Klausur | 27.11. | Do | 6 | Gu | 12:30-13:15 | BI | Bio1 | Klausur LK Bio | BI_L2_11 | |||||||||||
| Klausur | 27.11. | Do | 6 | So | 12:30-13:15 | DE | R. 203 | Klausur LK Deutsch | + | DE_L1_11 | ||||||||||
| f.a. | 27.11. | Do | 7 | --- | 13:45-14:30 | BI | --- | BioCh | Alb | --- | 11 | f.a. | x | k | BI_L1_11 | Administrator | ||||
| Unterricht geändert | 27.11. | Do | 9 | El | 15:20-16:05 | KU | KU | KuDac | El | KuDac | nur 9. Std. findet statt | 11, 12 | KU_Z_1112 | Administrator | ||||||
| Unterricht geändert | 27.11. | Do | 9 - 10 | Ks | 15:20-16:50 | SPO_Tu | SPO_Tu | R. 020 | Ks | R. 020 | 9. Std. findet statt, 10. Std. Aufg. | 11, 12 | SPO_G6_1112 | Administrator | ||||||
| f.a. | 27.11. | Do | 10 | --- | 16:05-16:50 | KU | --- | KuDac | El | --- | 9. Std. findet statt | 11, 12 | w. Einsatz mögl. | x | KU_Z_1112 | Administrator | ||||
| Unterricht geändert | 27.11. | Do | 10 | El | 16:05-16:50 | KU | KU | KuDac | El | KuDac | nur 9. Std. findet statt, dann Aufg.! | 11, 12 | KU_Z_1112 | Administrator | ||||||
| Unterricht geändert | 27.11. | Do | 11 | El | 16:50-17:35 | KU | KU | KuDac | El | KuDac | 9. Std. findet statt, dann Aufg.! | 11, 12 | KU_Z_1112 | Administrator | ||||||
| f.a. | 27.11. | Do | 11 - 12 | --- | 16:50-18:20 | SPO_TT | --- | R. 014 | Hek | --- | 11, 12 | w. Einsatz mögl. | x | - | SPO_G8_1112 | Administrator | ||||
| 12 12 | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 27.11. | Do | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | SW | --- | Ku303 | Pa | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SW_L1_1112 | Wessel | ||||
| Raum-Vtr. | 27.11. | Do | 3 - 4 | Wu | 9:55-11:25 | GEO_L3 | GEO_L3 | R. 116 | Wu | Mu 2 | 12 | GEO_L3_12 | Administrator | |||||||
| Raum-Vtr. | 27.11. | Do | 4 | Vn | 10:40-11:25 | E_L41 | E_L41 | R. 020 | Vn | R. 014 | 12 | E_L4_12 | Administrator | |||||||
| Raum-Vtr. | 27.11. | Do | 5 - 6 | Mh | 11:45-13:15 | BI_G81 | BI_G81 | Bio1 | Mh | R. 019 | 12 | BI_G81_12 | Administrator | |||||||
| Unterricht geändert | 27.11. | Do | 5 | Mö | 11:45-12:30 | MA_G84 | MA_G84 | R. 109 | Mö | R. 109 | 5. Std. selbständig arbeiten im Raum | 12 | MA_G84_12 | Administrator | ||||||
| Unterricht geändert | 27.11. | Do | 9 | El | 15:20-16:05 | KU | KU | KuDac | El | KuDac | nur 9. Std. findet statt | 11, 12 | KU_Z_1112 | Administrator | ||||||
| Unterricht geändert | 27.11. | Do | 9 - 10 | Ks | 15:20-16:50 | SPO_Tu | SPO_Tu | R. 020 | Ks | R. 020 | 9. Std. findet statt, 10. Std. Aufg. | 11, 12 | SPO_G6_1112 | Administrator | ||||||
| f.a. | 27.11. | Do | 9 - 11 | --- | 15:20-17:35 | Ds_G12 | --- | Aula | Sil | --- | 12 | w. Einsatz mögl. | x | - | Ds_G12_12 | Administrator | ||||
| f.a. | 27.11. | Do | 10 | --- | 16:05-16:50 | KU | --- | KuDac | El | --- | 9. Std. findet statt | 11, 12 | w. Einsatz mögl. | x | KU_Z_1112 | Administrator | ||||
| Unterricht geändert | 27.11. | Do | 10 | El | 16:05-16:50 | KU | KU | KuDac | El | KuDac | nur 9. Std. findet statt, dann Aufg.! | 11, 12 | KU_Z_1112 | Administrator | ||||||
| Unterricht geändert | 27.11. | Do | 11 | El | 16:50-17:35 | KU | KU | KuDac | El | KuDac | 9. Std. findet statt, dann Aufg.! | 11, 12 | KU_Z_1112 | Administrator | ||||||
| f.a. | 27.11. | Do | 11 - 12 | --- | 16:50-18:20 | SPO_TT | --- | R. 014 | Hek | --- | 11, 12 | w. Einsatz mögl. | x | - | SPO_G8_1112 | Administrator | ||||
27.11.2025 (12) (48) Paulsen-Gymnasium