Stand: 05.05.2026 19:11
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7E, 8A, 8E, 9N, 10E, 10N, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 6.5. | Mi | 3 | Mk | 9:55-10:40 | Ku | Ku | KuDac | Mk | KuKel | 7A | Ku_7A | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 6.5. | Mi | 4 | Mk | 10:40-11:25 | Ku | Ku | KuDac | Mk | R. 017 | 7A | Ku_7A | Administrator | ||||||||
| Vertretung | 6.5. | Mi | 5 | Kn | 12:05-12:50 | Ph | Ge | Ph 1 | Gu | Ph 1 | 7A | k | + | Ph_7A | Administrator | ||||||
| 7E | |||||||||||||||||||||
| Statt-Vertretung | 6.5. | Mi | 3 | Gz | 9:55-10:40 | E1 | Ma | R. 015 | Dv | R. 015 | 7E | k | E1_7E | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.5. | Mi | 4 | Low | 10:40-11:25 | E1 | Ek | R. 015 | Dv | R. 015 | 7E | k | + | E1_7E | Administrator | ||||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| Verlegung | 6.5. | Mi | 2 | Zr | 8:50-9:35 | E1 | Pol | R. 017 | Dv | R. 017 | 8A | Mi-6.5. / 5 | k | Pol_8A | Administrator | ||||||
| erw. Gruppe | 6.5. | Mi | 3 | Td | 9:55-10:40 | Ph | Ch | Ph 1 | Gz | BioCh | alle Chemie | 8A | Ch_8A | Administrator | |||||||
| erw. Gruppe | 6.5. | Mi | 4 | Gz | 10:40-11:25 | Ch | Ph | BioCh | Td | Ph 1 | alle Physik | 8A | Ph_8A | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.5. | Mi | 5 | Bs | 12:05-12:50 | Pol | E1 | R. 017 | Zr | R. 017 | 8A | Mi-6.5. / 2 | + | Pol_8A | Administrator | ||||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 6.5. | Mi | 2 | --- | 8:50-9:35 | De | --- | R. 115 | Vn | --- | 8E | f.a. | x | in Schule | De_8E | Administrator | |||||
| 9N | |||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 6.5. | Mi | 7 - 8 | Tk | 13:45-15:20 | Bi | Ch | Bio1 | Ug | Bio1 | 9N | k | Bi_9N | Administrator | |||||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 6.5. | Mi | 3 | Le | 9:55-10:40 | E1 | R. 206 | Ug | R. 206 | 10E | k | + | E1_10E | Administrator | |||||||
| Statt-Vertretung | 6.5. | Mi | 4 | Td | 10:40-11:25 | E1 | Ma | R. 206 | Ug | R. 206 | 10E | k | E1_10E | Administrator | |||||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 6.5. | Mi | 3 | Kt | 9:55-10:40 | Ma | R. 205 | Gu | R. 205 | 10N | k | + | Ma_10N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.5. | Mi | 4 | Mm | 10:40-11:25 | Ma | De | R. 205 | Gu | R. 205 | 10N | k | + | Ma_10N | Administrator | ||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 6.5. | Mi | 2 | + | 8:50-9:35 | MA | CNat 211 | Ka | CNat 211 | 11 | w. Einsatz mögl. | MA_G4_11 | Wessel | ||||||||
| f.a. | 6.5. | Mi | 5 - 6 | + | 11:45-13:15 | E | R. 203 | Vn | R. 203 | 11 | in Schule | E_G1_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 6.5. | Mi | 5 - 6 | + | 11:45-13:15 | E_Zdeb | R. 020 | Dv | R. 020 | 11 | k | E_Zdeb_11 | Administrator | ||||||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| Klausur | 6.5. | Mi | 1 | Ka | 8:00-8:45 | MA_G16 | KuDac | ABITUR: 3. PF Mathematik | + | ||||||||||||
| Klausur | 6.5. | Mi | 1 - 2 | So | 8:00-9:35 | MA_G16 | KuDac | ABITUR: 3. PF Mathematik | + | ||||||||||||
| Klausur | 6.5. | Mi | 2 | Ka | 8:50-9:35 | MA_G16 | KuDac | ABITUR: 3. PF Mathematik | |||||||||||||
| Klausur | 6.5. | Mi | 3 | Mö | 9:55-10:40 | MA_G16 | KuDac | ABITUR: 3. PF Mathematik | + | ||||||||||||
| Klausur | 6.5. | Mi | 3 | Wr | 9:55-10:40 | MA_G16 | KuDac | ABITUR: 3. PF Mathematik | + | ||||||||||||
| Klausur | 6.5. | Mi | 4 | Kt | 10:40-11:25 | MA_G16 | KuDac | ABITUR: 3. PF Mathematik | + | ||||||||||||
| Klausur | 6.5. | Mi | 4 | Le | 10:40-11:25 | MA_G16 | KuDac | ABITUR: 3. PF Mathematik | + | ||||||||||||
| Klausur | 6.5. | Mi | 5 - 6 | Ka | 11:45-13:15 | MA_G16 | KuDac | ABITUR: 3. PF Mathematik | + | ||||||||||||
| Klausur | 6.5. | Mi | 5 | Gz | 11:45-12:30 | MA_G16 | KuDac | ABITUR: 3. PF Mathematik | + | ||||||||||||
| Klausur | 6.5. | Mi | 6 | G | 12:30-13:15 | MA_G16 | KuDac | ABITUR: 3. PF Mathematik | + | ||||||||||||
| Klausur | 6.5. | Mi | 7 | Un | 13:45-14:30 | MA_G16 | KuDac | ABITUR: 3. PF Mathematik | + | ||||||||||||
6.5.2026 (35) (19) Paulsen-Gymnasium