Stand: 18.11.2025 09:22
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 7-12 Std. (Dienstveranstaltung) |
| Betroffene Klassen | 7A, 9A, 9E, 9N, 11, 12 |
| Kurzstundenplan am 18. und 19.11. | |
| Der Unterricht am Mittwoch endet nach der 6. Kurzstunde. | |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | ||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 19.11. | Mi | 5 | Gu | 12:05-12:50 | Ph | Ph | Ph 1 | Gu | R. 019 | 7A | Ph_7A | Administrator | |||||||
| 9A | ||||||||||||||||||||
| Unterricht geändert | 19.11. | Mi | 5 - 6 | Se | 11:45-13:15 | L2 | L2 | R. 108 | Se | R. 108 | 9A, 9E, 9N | L2_9B9E9N | Administrator | |||||||
| 9E | ||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 19.11. | Mi | 5 - 6 | Mm | 11:45-13:15 | F2 | F2 | R. 110 | Mm | R. 112 | 9E, 9N | F2_9N9E | Administrator | |||||||
| Unterricht geändert | 19.11. | Mi | 5 - 6 | Se | 11:45-13:15 | L2 | L2 | R. 108 | Se | R. 108 | 9A, 9E, 9N | L2_9B9E9N | Administrator | |||||||
| 9N | ||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 19.11. | Mi | 5 - 6 | Mm | 11:45-13:15 | F2 | F2 | R. 110 | Mm | R. 112 | 9E, 9N | F2_9N9E | Administrator | |||||||
| Unterricht geändert | 19.11. | Mi | 5 - 6 | Se | 11:45-13:15 | L2 | L2 | R. 108 | Se | R. 108 | 9A, 9E, 9N | L2_9B9E9N | Administrator | |||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 19.11. | Mi | 1 | Li | 8:00-8:45 | E_Ztl | E_Ztl | R. 020 | Li | R. 109 | 11, 12 | E_Ztl_1112 | Administrator | |||||||
| Raum-Vtr. | 19.11. | Mi | 1 | Bs | 8:00-8:45 | E | E | R. 109 | Bs | R. 020 | 11 | E_G2_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 19.11. | Mi | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | BI | --- | Bio1 | Mh | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | BI_G2_11 | Wessel | |||||
| f.a. | 19.11. | Mi | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | GE | --- | R. 213 | Kn | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | GE_G2_11 | Wessel | |||||
| f.a. | 19.11. | Mi | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | PW | --- | R. 106 | Zr | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | PW_G2_11 | Wessel | |||||
| f.a. | 19.11. | Mi | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | PSY | --- | R. 110 | Pz | --- | 11, 12 | w. Einsatz mögl. | x | PSY_G2_1112 | Wessel | |||||
| Klausur | 19.11. | Mi | 3 - 4 | Mh | 9:55-11:25 | BI | Aula | Klausur Biologie; Geschichte | ||||||||||||
| Klausur | 19.11. | Mi | 3 - 4 | Kn | 9:55-11:25 | BI | Aula | Klausur Biologie; Geschichte | ||||||||||||
| Klausur | 19.11. | Mi | 3 - 4 | Zr | 9:55-11:25 | PW | R. 106 | Klausur GK PW | PW_G2_11 | |||||||||||
| Klausur | 19.11. | Mi | 3 - 5 | Pz | 9:55-12:30 | PSY | R. 110 | Klausur GK Psychologie | PSY_G2_1112 | |||||||||||
| f.a. | 19.11. | Mi | 5 | --- | 11:45-12:30 | E_Zdeb | --- | R. 020 | Ln | --- | 11, 12 | w. Einsatz mögl. | x | E_Zdeb_1112 | Wessel | |||||
| f.a. | 19.11. | Mi | 5 | --- | 11:45-12:30 | PW | --- | R. 106 | Meh | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | PW_G3_11 | Wessel | |||||
| f.a. | 19.11. | Mi | 5 | --- | 11:45-12:30 | GE | --- | KuKel | Dn | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | GE_G3_11 | Wessel | |||||
| f.a. | 19.11. | Mi | 5 | --- | 11:45-12:30 | E | --- | R. 203 | Vn | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | E_G1_11 | Wessel | |||||
| f.a. | 19.11. | Mi | 5 | --- | 11:45-12:30 | S | --- | R. 213 | Un | --- | 11, 12 | w. Einsatz mögl. | x | S_G_1112 | Wessel | |||||
| Klausur | 19.11. | Mi | 5 | Ln | 11:45-12:30 | BI | Aula | Klausur Biologie; Geschichte | ||||||||||||
| Klausur | 19.11. | Mi | 5 | Meh | 11:45-12:30 | BI | Aula | Klausur Biologie; Geschichte | ||||||||||||
| Klausur | 19.11. | Mi | 5 | Dn | 11:45-12:30 | PW | R. 106 | Klausur GK PW | PW_G2_11 | |||||||||||
| 12 12 | ||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 19.11. | Mi | 1 | Li | 8:00-8:45 | E_Ztl | E_Ztl | R. 020 | Li | R. 109 | 11, 12 | E_Ztl_1112 | Administrator | |||||||
| f.a. | 19.11. | Mi | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | PSY | --- | R. 110 | Pz | --- | 11, 12 | w. Einsatz mögl. | x | PSY_G2_1112 | Wessel | |||||
| f.a. | 19.11. | Mi | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | E_G45 | --- | R. 020 | Vn | --- | 12 | w. Einsatz mögl. | x | E_G45_12 | Wessel | |||||
| f.a. | 19.11. | Mi | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | BI_G43 | --- | BioCh | Bt | --- | 12 | w. Einsatz mögl. | x | BI_G43_12 | Wessel | |||||
| f.a. | 19.11. | Mi | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | Ph_G42 | --- | Ph 1 | Wb | --- | 12 | w. Einsatz mögl. | x | Ph_G42_12 | Wessel | |||||
| Klausur | 19.11. | Mi | 3 - 5 | Pz | 9:55-12:30 | PSY | R. 110 | Klausur GK Psychologie | PSY_G2_1112 | |||||||||||
| Klausur | 19.11. | Mi | 3 - 5 | Vn | 9:55-12:30 | E_G45 | R. 020 | Klausur GK Englisch | E_G45_12 | |||||||||||
| Klausur | 19.11. | Mi | 3 - 4 | Bt | 9:55-11:25 | BI_G43 | BioCh | Klausur GK Biologie | BI_G43_12 | |||||||||||
| Klausur | 19.11. | Mi | 3 - 4 | Wb | 9:55-11:25 | Ph_G42 | Ph 1 | Klausur GK Physik | Ph_G42_12 | |||||||||||
| f.a. | 19.11. | Mi | 5 | --- | 11:45-12:30 | E_Zdeb | --- | R. 020 | Ln | --- | 11, 12 | w. Einsatz mögl. | x | E_Zdeb_1112 | Wessel | |||||
| Vertretung | 19.11. | Mi | 5 | ??? | 11:45-12:30 | DE_G75 | R. 204 | Pz | R. 204 | 12 | w. Einsatz mögl. | DEG75_12 | Wessel | |||||||
| f.a. | 19.11. | Mi | 5 | --- | 11:45-12:30 | S | --- | R. 213 | Un | --- | 11, 12 | w. Einsatz mögl. | x | S_G_1112 | Wessel | |||||
| Vertretung | 19.11. | Mi | 5 | ??? | 11:45-12:30 | KU_G73 | KuDac | Mk | KuDac | 12 | w. Einsatz mögl. | KU_G73_12 | Wessel | |||||||
| Klausur | 19.11. | Mi | 5 | Un | 11:45-12:30 | BI_G43 | BioCh | Klausur GK Biologie | BI_G43_12 | |||||||||||
| Klausur | 19.11. | Mi | 5 | Mk | 11:45-12:30 | Ph_G42 | Ph 1 | Klausur GK Physik | Ph_G42_12 | |||||||||||
19.11.2025 (11) (47) Paulsen-Gymnasium