Stand: 06.11.2025 15:45
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7B, 7E, 7N, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 7.11. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 7A, 7B, 7E, 7N | f.a. | x | Fortb | Rek_7A7B7E7N | Administrator | ||||
| 7B | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 7.11. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 7A, 7B, 7E, 7N | f.a. | x | Fortb | Rek_7A7B7E7N | Administrator | ||||
| 7E | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 7.11. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 7A, 7B, 7E, 7N | f.a. | x | Fortb | Rek_7A7B7E7N | Administrator | ||||
| f.a. | 7.11. | Fr | 7 | --- | 13:45-14:30 | Ma | --- | R. 015 | Gu | --- | 7E | Mi-5.11. / 3 | x | Ma_7E | Administrator | |||||
| f.a. | 7.11. | Fr | 8 | --- | 14:35-15:20 | Ma | --- | R. 015 | Gu | --- | 7E | Mi-5.11. / 4 | x | Ma_7E | Administrator | |||||
| 7N | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 7.11. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 7A, 7B, 7E, 7N | f.a. | x | Fortb | Rek_7A7B7E7N | Administrator | ||||
| 9B | ||||||||||||||||||||
| Vertretung | 7.11. | Fr | 3 | Mm | 9:55-10:40 | Ph | De | Ph 2 | Gm | Ph 2 | 9B | k | + | Ph_9B | Administrator | |||||
| 9E | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 7.11. | Fr | 7 | --- | 13:45-14:30 | Ph | --- | Ph 1 | Gm | --- | 9E | f.a. | x | k | Ph_9E | Administrator | ||||
| 9N | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 7.11. | Fr | 2 | --- | 8:50-9:35 | Pol | --- | R. 110 | Hek | --- | 9N | f.a. | x | Facharzttermin | Pol_9N | Administrator | ||||
| Vertretung | 7.11. | Fr | 5 | Mk | 11:45-12:30 | Ma | R. 110 | Gm | R. 110 | 9N | k | + | Ma_9N | Administrator | ||||||
| Vertretung | 7.11. | Fr | 6 | Td | 12:30-13:15 | Ma | R. 110 | Gm | R. 110 | 9N | k | + | Ma_9N | Administrator | ||||||
| f.a. | 7.11. | Fr | 7 | --- | 13:45-14:30 | Bi | --- | BioCh | Ug | --- | 9N | f.a. | x | k | Bi_9N | Administrator | ||||
| 10A | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 7.11. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | S3 | --- | R. 213 | Un | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | f.a. | x | k | S3_10A10B10E10N | Administrator | ||||
| f.a. | 7.11. | Fr | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | Fortb | Rek_10A10B10E10N | Administrator | ||||
| 10B | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 7.11. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | S3 | --- | R. 213 | Un | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | f.a. | x | k | S3_10A10B10E10N | Administrator | ||||
| f.a. | 7.11. | Fr | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | Fortb | Rek_10A10B10E10N | Administrator | ||||
| 10E | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 7.11. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | S3 | --- | R. 213 | Un | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | f.a. | x | k | S3_10A10B10E10N | Administrator | ||||
| f.a. | 7.11. | Fr | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | Fortb | Rek_10A10B10E10N | Administrator | ||||
| 10N | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 7.11. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | S3 | --- | R. 213 | Un | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | f.a. | x | k | S3_10A10B10E10N | Administrator | ||||
| f.a. | 7.11. | Fr | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | Fortb | Rek_10A10B10E10N | Administrator | ||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 7.11. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | E_Ztl | --- | R. 020 | Li | --- | 11, 12 | w. Einsatz mögl. | x | E_Ztl_1112 | Wessel | |||||
| f.a. | 7.11. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | BI | --- | BioCh | Mh | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | BI_G1_11 | Wessel | |||||
| f.a. | 7.11. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | E | --- | R. 014 | Bs | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | E_G2_11 | Wessel | |||||
| Klausur | 7.11. | Fr | 1 - 2 | Li | 8:00-9:35 | E_Ztl | R. 020 | Klausur TOEFL | E_Ztl_1112 | |||||||||||
| Klausur | 7.11. | Fr | 1 - 2 | Mh | 8:00-9:35 | BI | BioCh | Klausur Biologie | BI_G1_11 | |||||||||||
| Klausur | 7.11. | Fr | 1 - 2 | Bs | 8:00-9:35 | E | R. 014 | Klausur Englisch | E_G2_11 | |||||||||||
| f.a. | 7.11. | Fr | 5 | --- | 11:45-12:30 | IN_L2 | --- | R. 114 | Ws | --- | Aufg. Lernraum | 11 | x | in Schule | IN_L_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 7.11. | Fr | 6 | --- | 12:30-13:15 | IN_L2 | --- | R. 114 | Ws | --- | Lernraumnachricht Aufg.! | 11 | x | in Schule | IN_L_11 | Administrator | ||||
| 12 12 | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 7.11. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | E_Ztl | --- | R. 020 | Li | --- | 11, 12 | w. Einsatz mögl. | x | E_Ztl_1112 | Wessel | |||||
| f.a. | 7.11. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | GE_G54 | --- | R. 106 | Hof | --- | 12 | w. Einsatz mögl. | x | GE_G54_12 | Wessel | |||||
| f.a. | 7.11. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | GEO_G53 | --- | R. 116 | Br | --- | 12 | w. Einsatz mögl. | x | GEO_G53_12 | Wessel | |||||
| Klausur | 7.11. | Fr | 1 - 2 | Li | 8:00-9:35 | E_Ztl | R. 020 | Klausur TOEFL | E_Ztl_1112 | |||||||||||
| Klausur | 7.11. | Fr | 1 - 2 | Hof | 8:00-9:35 | GE_G54 | R. 106 | Klausur Geschichte | GE_G54_12 | |||||||||||
| Klausur | 7.11. | Fr | 1 - 2 | Br | 8:00-9:35 | GEO_G53 | R. 116 | Klausur GK Geografie | GEO_G53_12 | |||||||||||
| f.a. | 7.11. | Fr | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | E_L42 | --- | R. 107 | Ug | --- | 12 | f.a. | x | k | E_L5_12 | Administrator | ||||
7.11.2025 (9) (45) Paulsen-Gymnasium