Stand: 12.06.2026 08:44
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 9B, 9E, 10A, 10B, 10E, 10N, 11 |
| Das Sommerkonzert am Donnerstag, den 18.6. 19.00 Uhr mit unseren AGs naht: Der Vorverkauf ab jetzt ist täglich in der 1. und 2. Pause am 'Brunnen' (Eingang in Richtung Sporthalle und Toiletten). Erwachsene: 2,50 €, Schüler-/innen 1 €. Es gibt begrenzte Plätze in der Aula - wir haben etwa 100 Mitwirkende! | |
| Heute 15.6. :Wahl zu' Schule ohne Rassismus' und 'Schüler:innen-Haushalt'! | |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 15.6. | Mo | 3 - 4 | Wr | 9:55-11:25 | Sp | Turnhalle | Wu | Turnhalle | 7A | Prüfung | Sp_7A | Administrator | ||||||||
| 7B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 15.6. | Mo | 1 | --- | 8:00-8:45 | Ma | --- | R. 018 | Ka | --- | 7B | x | Prüfung | Ma_7B | Administrator | ||||||
| f.a. | 15.6. | Mo | 2 | --- | 8:50-9:35 | Ge | --- | R. 018 | Hek | --- | 7B | SHK | x | Dienstveranstaltung | Ge_7B | Administrator | |||||
| 7E | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 15.6. | Mo | 5 | Ts | 12:05-12:50 | E1 | De | R. 015 | Dv | R. 015 | 7E | Bögertag | + | E1_7E | Administrator | 1 | |||||
| Vertretung | 15.6. | Mo | 5 | Ts | 12:05-12:50 | Bi | De | BioCh | Bt | R. 015 | 7E | Bögertag | Bi_7E | Administrator | 1 | ||||||
| Vertretung | 15.6. | Mo | 6 | Gu | 12:50-13:35 | E1 | Ma | R. 015 | Dv | R. 015 | vorverlegt Physik alle | 7E | Bögertag | + | E1_7E | Administrator | 1 | ||||
| Vertretung | 15.6. | Mo | 6 | Gu | 12:50-13:35 | Bi | Ma | BioCh | Bt | R. 015 | vorverlegt Physik alle | 7E | Bögertag | Bi_7E | Administrator | 1 | |||||
| f.a. | 15.6. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | Ph | --- | Ph 1 | Gu | --- | 7E | w. Einsatz mögl. | x | - | Ph_7E | Administrator | |||||
| 7N | |||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 15.6. | Mo | 1 | Mö | 8:00-8:45 | Bi | Ph | Bio1 | Sr | Ph 2 | Physik alle | 7N | w. Einsatz mögl. | - | Bi_7N | Administrator | |||||
| f.a. | 15.6. | Mo | 2 | --- | 8:50-9:35 | Bi | --- | Bio1 | Sr | --- | Examen pünktlich sein! | 7N | w. Einsatz mögl. | x | Bi_7N | Administrator | 1 | ||||
| ganze Klasse | 15.6. | Mo | 2 | Sr | 8:50-9:35 | Ph | Bi | Ph 2 | Mö | R. 014 | Bio alle: Pünkltich sein- Examen | 7N | w. Einsatz mögl. | - | Bi_7N | Administrator | 1 | ||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 15.6. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | E1 | --- | R. 017 | Dv | --- | 8A | f.a. | x | Bögertag | E1_8A | Administrator | |||||
| Raum-Vtr. | 15.6. | Mo | 3 - 4 | El | 9:55-11:25 | Ku | Ku | KuDac | El | KuKel | 8A | Prüfung | Ku_8A | Administrator | |||||||
| erw. Gruppe | 15.6. | Mo | 5 | Kp | 12:05-12:50 | Pol | Pol | R. 017 | Zr | R. 017 | 8A | Elternzeit | Pol_8A | Administrator | |||||||
| 8B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 15.6. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | F2 | --- | R. 016 | Mh | --- | 8B | x | Prüfung | F2_8B | Administrator | ||||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 15.6. | Mo | 2 | Bk | 8:50-9:35 | Pol | Pol | R. 115 | Bk | R. 015 | 8E | Dienstveranstaltung | Pol_8E | Administrator | |||||||
| Raum-Vtr. | 15.6. | Mo | 3 | Bk | 9:55-10:40 | E1 | E1 | R. 115 | Bk | R. 204 | 8E | E1_8E | Administrator | ||||||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 15.6. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Ku | --- | KuDac | Wa | --- | 9B | x | Prüfung | Ku_9B | Administrator | ||||||
| 9E | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 15.6. | Mo | 3 | So | 9:55-10:40 | De | Ma | R. 112 | Bt | R. 112 | 9E | Bögertag | + | De_9E | Administrator | ||||||
| Vertretung | 15.6. | Mo | 4 | Pa | 10:40-11:25 | De | Pol | R. 112 | Bt | R. 112 | 9E | Bögertag | + | De_9E | Administrator | ||||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 15.6. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WBC1 | --- | BioCh | Dt | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | x | Prüfung | WBC1_10A10B10E10N | Administrator | ||||||
| Vertretung | 15.6. | Mo | 2 | Pz | 8:50-9:35 | WIn1 | R. 111 | Wb | R. 111 | 10B, 10N, 10A, 10E | SHK | Dienstveranstaltung | + | WIn1_10A10B10E10N_1 | Administrator | ||||||
| Vertretung | 15.6. | Mo | 3 | Sr | 9:55-10:40 | Ma | E1 | R. 204 | So | R. 115 | pünktlich sein: Examen! | 10A | w. Einsatz mögl. | +/- | E1_10A | Administrator | |||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 15.6. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WBC1 | --- | BioCh | Dt | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | x | Prüfung | WBC1_10A10B10E10N | Administrator | ||||||
| Vertretung | 15.6. | Mo | 2 | Pz | 8:50-9:35 | WIn1 | R. 111 | Wb | R. 111 | 10B, 10N, 10A, 10E | SHK | Dienstveranstaltung | + | WIn1_10A10B10E10N_1 | Administrator | ||||||
| Vertretung | 15.6. | Mo | 3 - 4 | Ug | 9:55-11:25 | F2 | E1 | R. 212 | If | R. 212 | 10B | Prüfung | + | F2_10B | Administrator | ||||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 15.6. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WBC1 | --- | BioCh | Dt | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | x | Prüfung | WBC1_10A10B10E10N | Administrator | ||||||
| Vertretung | 15.6. | Mo | 2 | Pz | 8:50-9:35 | WIn1 | R. 111 | Wb | R. 111 | 10B, 10N, 10A, 10E | SHK | Dienstveranstaltung | + | WIn1_10A10B10E10N_1 | Administrator | ||||||
| f.a. | 15.6. | Mo | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Ge | --- | R. 206 | Dv | --- | 10E | f.a. | x | Bögertag | Ge_10E | Administrator | |||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 15.6. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WBC1 | --- | BioCh | Dt | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | x | Prüfung | WBC1_10A10B10E10N | Administrator | ||||||
| Vertretung | 15.6. | Mo | 2 | Pz | 8:50-9:35 | WIn1 | R. 111 | Wb | R. 111 | 10B, 10N, 10A, 10E | SHK | Dienstveranstaltung | + | WIn1_10A10B10E10N_1 | Administrator | ||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 15.6. | Mo | 1 - 2 | + | 8:00-9:35 | KU | KuKel | Dn | KuKel | 11 | Prüfung | KU_G2_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 15.6. | Mo | 3 - 4 | + | 9:55-11:25 | CH | Ch | Td | ??? | 11 | Prüfung | CH_G3_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 15.6. | Mo | 3 - 4 | + | 9:55-11:25 | MA | CNat 211 | Ka | CNat 211 | 11 | Prüfung | MA_G4_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 15.6. | Mo | 9 - 11 | + | 15:20-17:35 | AST_Z | R. 206 | Gm | R. 206 | 11 | k | AST_Z_11 | Administrator | ||||||||
15.6.2026 (41) (25) Paulsen-Gymnasium