Stand: 24.11.2025 16:38
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 8A, 9A, 9B, 9E, 9N, 10N, 11, 12 |
| Die Mensa bleibt am Di, 25.11. und Mi, 26.11. leider geschlossen, weil die Heizungsanlage ausfiel. Eine Firma wird versuchen, mit endlich eingetroffenen Ersatzteilen diese in Gang zu bringen. Wir hoffen, dass die Mensa am Donnerstag geöffnet werden kann. | |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 25.11. | Di | 2 | --- | 8:50-9:35 | Ph | --- | Ph 2 | Gu | --- | 7A | Fr-28.11. / 4 | x | Ph_7A | Administrator | |||||
| 8A | ||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 25.11. | Di | 2 | Er | 8:50-9:35 | Sp | Sp | R. 017 | Er | Kophalle | 8A | Sp_8A | Administrator | |||||||
| ganze Klasse | 25.11. | Di | 2 | Low | 8:50-9:35 | Sp | Sp | R. 017 | Ks | Kophalle | 8A in Kopernikushalle! | 8A | Sp_8A | Administrator | ||||||
| 9A | ||||||||||||||||||||
| Vertretung | 25.11. | Di | 5 | Mei | 11:45-12:30 | S31 | S31 | R. 213 | Un | R. 213 | 9A, 9B, 9E, 9N | Dienstveranstaltung | + | WS31_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| Vertretung | 25.11. | Di | 6 | Wa | 12:30-13:15 | S31 | S31 | R. 213 | Un | R. 213 | 9A, 9B, 9E, 9N | Dienstveranstaltung | + | WS31_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| 9B | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 25.11. | Di | 1 | --- | 8:00-8:45 | De | --- | R. 109 | Gb | --- | verlegt auf 3. Std. | 9B | Di-25.11. / 2 | x | De_9B | Administrator | ||||
| Tausch | 25.11. | Di | 2 | Gb | 8:50-9:35 | De | De | R. 109 | Gb | R. 109 | 9B | Di-25.11. / 1 | Di-25.11. / 3 | De_9B | Administrator | |||||
| Unterricht geändert | 25.11. | Di | 2 | Gb | 8:50-9:35 | De | De | R. 109 | Gb | R. 109 | 9B | De_9B | Administrator | |||||||
| Tausch | 25.11. | Di | 3 | Gb | 9:55-10:40 | Ch | De | Ch | Dt | R. 109 | 9B | Di-25.11. / 2 | Di-25.11. / 4 | De_9B | Administrator | |||||
| Verlegung | 25.11. | Di | 4 | Dt | 10:40-11:25 | Ph | Ch | Ph 2 | Gm | Ph 2 | 9B | Di-25.11. / 3 | k | Ch_9B | Administrator | |||||
| Vertretung | 25.11. | Di | 5 | Mei | 11:45-12:30 | S31 | S31 | R. 213 | Un | R. 213 | 9A, 9B, 9E, 9N | Dienstveranstaltung | + | WS31_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| Vertretung | 25.11. | Di | 6 | Wa | 12:30-13:15 | S31 | S31 | R. 213 | Un | R. 213 | 9A, 9B, 9E, 9N | Dienstveranstaltung | + | WS31_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| 9E | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 25.11. | Di | 1 | --- | 8:00-8:45 | Eth | --- | R. 112 | G | --- | 9E | f.a. | x | kk | Eth_9E | Administrator | ||||
| Vertretung | 25.11. | Di | 3 | Un | 9:55-10:40 | Ek | De | R. 112 | Bs | R. 112 | 9E | k | + | Ek_9E | Administrator | |||||
| Vertretung | 25.11. | Di | 5 | Mei | 11:45-12:30 | S31 | S31 | R. 213 | Un | R. 213 | 9A, 9B, 9E, 9N | Dienstveranstaltung | + | WS31_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| Vertretung | 25.11. | Di | 6 | Wa | 12:30-13:15 | S31 | S31 | R. 213 | Un | R. 213 | 9A, 9B, 9E, 9N | Dienstveranstaltung | + | WS31_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| f.a. | 25.11. | Di | 8 | --- | 14:35-15:20 | Ph | --- | Ph 2 | Gm | --- | 9E | f.a. | x | k | Ph_9E | Administrator | ||||
| 9N | ||||||||||||||||||||
| Vertretung | 25.11. | Di | 5 | Mei | 11:45-12:30 | S31 | S31 | R. 213 | Un | R. 213 | 9A, 9B, 9E, 9N | Dienstveranstaltung | + | WS31_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| Vertretung | 25.11. | Di | 6 | Wa | 12:30-13:15 | S31 | S31 | R. 213 | Un | R. 213 | 9A, 9B, 9E, 9N | Dienstveranstaltung | + | WS31_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| 10N | ||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 25.11. | Di | 2 | Ks | 8:50-9:35 | Sp | Sp | Kophalle | Low | R. 205 | 10N | Sp_10N | Administrator | |||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 25.11. | Di | 1 | --- | 8:00-8:45 | GEO | --- | R. 212 | Bs | --- | 11 | f.a. | x | k | GEO_G2_11 | Administrator | ||||
| Raum-Vtr. | 25.11. | Di | 2 | Dn | 8:50-9:35 | GE | GE | R. 205 | Dn | R. 017 | 11 | GE_G3_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 25.11. | Di | 7 | --- | 13:45-14:30 | MA | --- | R. 205 | Gm | --- | 11 | f.a. | x | k | MA_L_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 25.11. | Di | 7 | --- | 13:45-14:30 | SW | --- | Ku303 | Pa | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SW_L1_1112 | Administrator | ||||
| 12 12 | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 25.11. | Di | 2 | --- | 8:50-9:35 | MA_G76 | --- | CNat 211 | Gm | --- | Lernraumaufg. bitte beachten! | 12 | f.a. | x | k | MA_G76_12 | Administrator | |||
| f.a. | 25.11. | Di | 2 | --- | 8:50-9:35 | E_G74 | --- | R. 112 | G | --- | ggf. Lernraumaufg. | 12 | f.a. | x | kk | E_G74_12 | Administrator | |||
| Raum-Vtr. | 25.11. | Di | 3 | Ug | 9:55-10:40 | E_L42 | E_L42 | R. 109 | Ug | Mu 2 | 12 | E_L5_12 | Administrator | |||||||
| f.a. | 25.11. | Di | 7 | --- | 13:45-14:30 | SW | --- | Ku303 | Pa | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SW_L1_1112 | Administrator | ||||
25.11.2025 (12) (48) Paulsen-Gymnasium