Stand: 08.05.2026 13:35
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7B, 8A, 8E, 9A, 10A, 10B, 10E, 10N, 11 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7B | |||||||||||||||||||||
| Unterricht geändert | 11.5. | Mo | 3 | Dt | 9:55-10:40 | Bi | Bi | Bio1 | Dt | Bio1 | Bio nur 3. Std. | 7B | Bi_7B | Administrator | |||||||
| ganze Klasse | 11.5. | Mo | 4 | Fr | 10:40-11:25 | Bi | Ek | Bio1 | Dt | Bio1 | LEK Erdkunde | 7B | w. Einsatz mögl. | +/- | Ek_7B | Administrator | |||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 11.5. | Mo | 3-4 | Nk, Wa, El, Fu, Bk, Br | 10:00-11:19 | Aula | Nk, Wa, El, Fu, Bk, Br | Aula | Opernproj. Ersatz | 8A, 8E, 8N, 9B, 9N | schul Veranst | Opernproj. Ersatz | |||||||||
| Unterricht geändert | 11.5. | Mo | 5 - 6 | Br | 12:05-13:35 | Ma | Ma | R. 017 | Br | R. 017 | KLassenarbeit findet entsprechend Bespr. mit Ws und Fu statt | 8A | w. Einsatz mögl. | Ma_8A | Administrator | ||||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 11.5. | Mo | 2 | Vn | 8:50-9:35 | Pol | De | R. 115 | Bk | R. 115 | 8E | SHK | Dienstveranstaltung | + | Pol_8E | Administrator | |||||
| Veranst. | 11.5. | Mo | 3-4 | Nk, Wa, El, Fu, Bk, Br | 10:00-11:19 | Aula | Nk, Wa, El, Fu, Bk, Br | Aula | Opernproj. Ersatz | 8A, 8E, 8N, 9B, 9N | schul Veranst | Opernproj. Ersatz | |||||||||
| Unterricht geändert | 11.5. | Mo | 5 | Vn | 12:05-12:50 | De | De | R. 115 | Vn | R. 115 | 6. Std. auf 2. Std. vorverlegt | 8E | De_8E | Administrator | |||||||
| ganze Klasse | 11.5. | Mo | 6 | Dt | 12:50-13:35 | De | Bi | R. 115 | Vn | R. 115 | 6. Std. auf 2. Std. vorverlegt | 8E | w. Einsatz mögl. | +/- | De_8E | Administrator | |||||
| 8N | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 11.5. | Mo | 3-4 | Nk, Wa, El, Fu, Bk, Br | 10:00-11:19 | Aula | Nk, Wa, El, Fu, Bk, Br | Aula | Opernproj. Ersatz | 8A, 8E, 8N, 9B, 9N | schul Veranst | Opernproj. Ersatz | |||||||||
| 9A | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 11.5. | Mo | 1 - 2 | Wr | 8:00-9:35 | Sp | Sp | Kophalle | Wr | R. 108 | 9A | schul Veranst | Sp_9A | Administrator | |||||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 11.5. | Mo | 3-4 | Nk, Wa, El, Fu, Bk, Br | 10:00-11:19 | Aula | Nk, Wa, El, Fu, Bk, Br | Aula | Opernproj. Ersatz | 8A, 8E, 8N, 9B, 9N | schul Veranst | Opernproj. Ersatz | |||||||||
| 9N | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 11.5. | Mo | 3-4 | Nk, Wa, El, Fu, Bk, Br | 10:00-11:19 | Aula | Nk, Wa, El, Fu, Bk, Br | Aula | Opernproj. Ersatz | 8A, 8E, 8N, 9B, 9N | schul Veranst | Opernproj. Ersatz | |||||||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 11.5. | Mo | 1 - 2 | Br | 8:00-9:35 | WGek | WGek | R. 108 | Br | R. 109 | 10A, 10B, 10E, 10N | WGek_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 11.5. | Mo | 1 - 2 | Br | 8:00-9:35 | WGek | WGek | R. 108 | Br | R. 109 | 10A, 10B, 10E, 10N | WGek_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 11.5. | Mo | 1 - 2 | Br | 8:00-9:35 | WGek | WGek | R. 108 | Br | R. 109 | 10A, 10B, 10E, 10N | WGek_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 11.5. | Mo | 1 - 2 | Br | 8:00-9:35 | WGek | WGek | R. 108 | Br | R. 109 | 10A, 10B, 10E, 10N | WGek_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 11.5. | Mo | 2 | Nk | 8:50-9:35 | DE | DE | R. 203 | Nk | R. 204 | 11 | schul Veranst | DE_G4_11 | Administrator | |||||||
| Raum-Vtr. | 11.5. | Mo | 3 - 4 | Le | 9:55-11:25 | DE | DE | R. 203 | Le | R. 107 | 11 | schul Veranst | DE_G2_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 11.5. | Mo | 3 | + | 9:55-10:40 | PSY | R. 018 | Pz | R. 018 | 11 | SHK | Dienstveranstaltung | PSY_G1_11 | Administrator | |||||||
| Raum-Vtr. | 11.5. | Mo | 5 | Gb | 11:45-12:30 | DE | DE | R. 203 | Gb | R. 212 | 11 | schul Veranst | DE_L1_11 | Administrator | |||||||
| Raum-Vtr. | 11.5. | Mo | 6 | Gb | 12:30-13:15 | DE | DE | R. 203 | Gb | R. 212 | 11 | DE_L1_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 11.5. | Mo | 9 - 11 | + | 15:20-17:35 | AST_Z | R. 206 | Gm | R. 206 | 11 | k | AST_Z_11 | Administrator | ||||||||
11.5.2026 (36) (20) Paulsen-Gymnasium