Stand: 07.02.2023 15:02
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 7E, 8A, 8B, 8N, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
Art | Stunde | Vertreter | (Fach) | Fach | (Raum) | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7E Klasse 7E | |||||||
Statt-Vertretung | 5 | Mr | F2 | R. 016 | R. 016 | ggf. Aufg. von Fachkoll. | |
Statt-Vertretung | 6 | Mr | F2 | R. 016 | R. 016 | ||
8A Klasse 8A | |||||||
Statt-Vertretung | 3 | Gb | Mu | Eth | Musik2 | R. 110 | |
8B Klasse 8B | |||||||
erw. Gruppe | 1 - 2 | Fu | Mu | Mu | Musik2 | Musik2 | |
f.a. | 7 - 8 | + | ITG | R. 111 | zuhause | ||
8N Klasse 8N | |||||||
Statt-Vertretung | 2 | Ln | F2 | R. 016 | R. 016 | ggf. Aufg. von Fachkoll. | |
9E Klasse 9E | |||||||
Veranst. | 1-12 | Wb | |||||
9N Klasse 9N | |||||||
Statt-Vertretung | 4 | Dt | L2 | R. 204 | R. 204 | ||
10A Klasse 10A | |||||||
f.a. | 8 | + | WIn2 | R. 114 | R. 114 | ||
10B Klasse 10B | |||||||
f.a. | 8 | + | WIn2 | R. 114 | R. 114 | ||
10E Klasse 10E | |||||||
f.a. | 1 | + | E1 | R. 112 | R. 112 | ||
f.a. | 7 | + | F2 | R. 112 | R. 112 | ggf. Aufg. Lernraum | |
f.a. | 8 | + | WIn2 | R. 114 | R. 114 | ||
10N Klasse 10N | |||||||
Statt-Vertretung | 3 | Ln | Mu | Ge | Musik1 | Musik1 | |
Statt-Vertretung | 4 | Kt | Mu | Ma | Musik1 | Musik1 | |
f.a. | 8 | + | WIn2 | R. 114 | R. 114 | ||
11 | |||||||
f.a. | 2 | + | G20ge | R. 107 | R. 107 | ||
f.a. | 3 - 4 | + | G50db | R. 020 | R. 020 | ||
f.a. | 5 - 6 | + | G44zr | R. 103 | R. 103 | ||
f.a. | 7 | + | G42pe | R. 014 | R. 014 | ||
12 | |||||||
f.a. | 3 - 4 | + | G134db | R. 020 | zuhause | ||
f.a. | 5 | + | G138zr | R. 103 | zuhause | Aufg. | |
f.a. | 6 | + | G138zr | R. 103 | zuhause | ||
f.a. | 7 | + | G136pe |
G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e