Stand: 23.04.2026 07:34
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7N, 8A, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 24.4. | Fr | 7 | --- | 13:45-14:30 | Bi | --- | BioCh | Sr | --- | Voices erhalten Aufenthaltsraum in Musik-2 von Fu | 7N | f.a. | x | Dienstveranstaltung | Bi_7N | Administrator | ||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 24.4. | Fr | 1 | --- | 8:00-8:45 | Ch | --- | BioCh | Td | --- | 8A | w. Einsatz mögl. | x | Ch_8A | Administrator | ||||||
| 9E | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 24.4. | Fr | 3 | Td | 9:55-10:40 | Ch | Ch | Ch | Td | R. 112 | 9E | Ch_9E | Administrator | ||||||||
| 9N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 24.4. | Fr | 1 | --- | 8:00-8:45 | E1 | --- | R. 110 | Sr | --- | 9N | Mo-20.4. / 3 | x | E1_9N | Administrator | ||||||
| f.a. | 24.4. | Fr | 2 | --- | 8:50-9:35 | E1 | --- | R. 110 | Sr | --- | 9N | Mo-20.4. / 4 | x | E1_9N | Administrator | ||||||
| erw. Gruppe | 24.4. | Fr | 3 - 4 | Gu | 9:55-11:25 | Ma | Ma | R. 110 | Gm | R. 110 | 9N | k | Ma_9N | Administrator | |||||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 24.4. | Fr | 1 | --- | 8:00-8:45 | WBC2 | --- | Ch | Tk | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | w. Einsatz mögl. | x | WBC2_10A10B10E10N | Administrator | ||||||
| f.a. | 24.4. | Fr | 2 | --- | 8:50-9:35 | WBC2 | --- | Ch | Tk | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | w. Einsatz mögl. | x | WBC2_10A10B10E10N | Administrator | ||||||
| f.a. | 24.4. | Fr | 8 | --- | 14:35-15:20 | E1 | --- | R. 204 | Sr | --- | 10A | f.a. | x | Dienstveranstaltung | E1_10A | Administrator | |||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 24.4. | Fr | 1 | --- | 8:00-8:45 | WBC2 | --- | Ch | Tk | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | w. Einsatz mögl. | x | WBC2_10A10B10E10N | Administrator | ||||||
| f.a. | 24.4. | Fr | 2 | --- | 8:50-9:35 | WBC2 | --- | Ch | Tk | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | w. Einsatz mögl. | x | WBC2_10A10B10E10N | Administrator | ||||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 24.4. | Fr | 1 | --- | 8:00-8:45 | WBC2 | --- | Ch | Tk | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | w. Einsatz mögl. | x | WBC2_10A10B10E10N | Administrator | ||||||
| f.a. | 24.4. | Fr | 2 | --- | 8:50-9:35 | WBC2 | --- | Ch | Tk | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | w. Einsatz mögl. | x | WBC2_10A10B10E10N | Administrator | ||||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 24.4. | Fr | 1 | --- | 8:00-8:45 | WBC2 | --- | Ch | Tk | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | w. Einsatz mögl. | x | WBC2_10A10B10E10N | Administrator | ||||||
| f.a. | 24.4. | Fr | 2 | --- | 8:50-9:35 | WBC2 | --- | Ch | Tk | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | w. Einsatz mögl. | x | WBC2_10A10B10E10N | Administrator | ||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 24.4. | Fr | 1 - 2 | + | 8:00-9:35 | E_Ztl | --- | R. 020 | Li | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | E_Ztl_11 | Wessel | |||||||
| f.a. | 24.4. | Fr | 1 - 2 | + | 8:00-9:35 | BI | --- | CNat 211 | Mh | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | BI_G1_11 | Wessel | |||||||
| f.a. | 24.4. | Fr | 1 - 2 | + | 8:00-9:35 | DE | --- | R. 203 | Wb | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | DE_G3_11 | Wessel | |||||||
| Klausur | 24.4. | Fr | 1 - 2 | Li | 8:00-9:35 | E_Ztl | R. 020 | Klausur GK TOEFL | E_Ztl_11 | ||||||||||||
| Klausur | 24.4. | Fr | 1 | Mh | 8:00-8:45 | BI | BioCh | Klausur GK Biologie | BI_G1_11 | ||||||||||||
| Klausur | 24.4. | Fr | 1 - 2 | Wb | 8:00-9:35 | DE | R. 203 | Klausur GK Deutsch | DE_G3_11 | ||||||||||||
| Klausur | 24.4. | Fr | 2 | Mh | 8:50-9:35 | BI | BioCh | Klausur GK Biologie | BI_G1_11 | ||||||||||||
| Klausur | 24.4. | Fr | 3 | Dn | 9:55-10:40 | DE | R. 203 | Klausur GK Deutsch | + | DE_G3_11 | |||||||||||
| Raum-Vtr. | 24.4. | Fr | 4 | Td | 10:40-11:25 | CH | CH | Ch | Td | Ku303 | 11 | CH_G2_11 | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 24.4. | Fr | 5 - 6 | Alb | 11:45-13:15 | BI | BI | BioCh | Alb | CNat 211 | 11 | BI_L1_11 | Administrator | ||||||||
| Unterricht geändert | 24.4. | Fr | 8 | Kt | 14:35-15:20 | SPO_Sc | SPO_Sc | Schwim | Kt | R. 017 | nicht in der Schwimmhalle! | 11 | SPO_Sc2_1112 | Administrator | |||||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| Klausur | 24.4. | Fr | 1 - 2 | Tk | 8:00-9:35 | CH_L3 | BioCh | BioCh, Ch | ABITUR LK Chemie | CH_L3_12 | |||||||||||
| Klausur | 24.4. | Fr | 1 | Td | 8:00-8:45 | CH_L3 | BioCh | BioCh, Ch | ABITUR LK Chemie | CH_L3_12 | |||||||||||
| Klausur | 24.4. | Fr | 1 - 4 | Dt | 8:00-11:25 | CH_L3 | BioCh | BioCh, Ch | ABITUR LK Chemie | + | CH_L3_12 | ||||||||||
| Klausur | 24.4. | Fr | 2 | Td | 8:50-9:35 | CH_L3 | BioCh | BioCh, Ch | ABITUR LK Chemie | + | CH_L3_12 | ||||||||||
| Klausur | 24.4. | Fr | 3 - 4 | Tk | 9:55-11:25 | CH_L3 | BioCh | BioCh, Ch | ABITUR LK Chemie | + | CH_L3_12 | ||||||||||
| Klausur | 24.4. | Fr | 3 | Ro | 9:55-10:40 | CH_L3 | BioCh | BioCh, Ch | ABITUR LK Chemie | + | CH_L3_12 | ||||||||||
| Klausur | 24.4. | Fr | 3 | Gz | 9:55-10:40 | CH_L3 | BioCh | BioCh, Ch | ABITUR LK Chemie | + | CH_L3_12 | ||||||||||
| Klausur | 24.4. | Fr | 4 | Zr | 10:40-11:25 | CH_L3 | BioCh | BioCh, Ch | ABITUR LK Chemie | + | CH_L3_12 | ||||||||||
| Klausur | 24.4. | Fr | 4 | Low | 10:40-11:25 | CH_L3 | BioCh | BioCh, Ch | ABITUR LK Chemie | + | CH_L3_12 | ||||||||||
| Klausur | 24.4. | Fr | 5 - 6 | Td | 11:45-13:15 | CH_L3 | BioCh | BioCh, Ch | ABITUR LK Chemie | + | CH_L3_12 | ||||||||||
| Klausur | 24.4. | Fr | 5 | Ks | 11:45-12:30 | CH_L3 | BioCh | BioCh, Ch | ABITUR LK Chemie | + | CH_L3_12 | ||||||||||
| Klausur | 24.4. | Fr | 5 | Dv | 11:45-12:30 | CH_L3 | BioCh | BioCh, Ch | ABITUR LK Chemie | + | CH_L3_12 | ||||||||||
| Klausur | 24.4. | Fr | 5 - 6 | Gu | 11:45-13:15 | CH_L3 | BioCh | BioCh, Ch | ABITUR LK Chemie | + | CH_L3_12 | ||||||||||
| Klausur | 24.4. | Fr | 6 | Br | 12:30-13:15 | CH_L3 | BioCh | BioCh, Ch | ABITUR LK Chemie | + | CH_L3_12 | ||||||||||
| Klausur | 24.4. | Fr | 7 - 8 | Tk | 13:45-15:20 | CH_L3 | BioCh | BioCh, Ch | ABITUR LK Chemie | + | CH_L3_12 | ||||||||||
| Klausur | 24.4. | Fr | 7 | Bt | 13:45-14:30 | CH_L3 | BioCh | BioCh, Ch | ABITUR LK Chemie | + | CH_L3_12 | ||||||||||
| Klausur | 24.4. | Fr | 7 | Bs | 13:45-14:30 | CH_L3 | BioCh | BioCh, Ch | ABITUR LK Chemie | + | CH_L3_12 | ||||||||||
| Klausur | 24.4. | Fr | 7 | Dle | 13:45-14:30 | CH_L3 | BioCh | BioCh, Ch | ABITUR LK Chemie | + | CH_L3_12 | ||||||||||
| Unterricht geändert | 24.4. | Fr | 8 | Kt | 14:35-15:20 | SPO_Sc | SPO_Sc | Schwim | Kt | R. 017 | nicht in der Schwimmhalle! | 11 | SPO_Sc2_1112 | Administrator | |||||||
24.4.2026 (33) (17) Paulsen-Gymnasium