Stand: 11.11.2026 07:46
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7E, 7N, 8B, 8E, 9N, 10N, 11, 12 |
| Art | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | Raum | Text | Vertr. von | (Le.) nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | ||||||||||
| f.a. | 1 | --- | 8:00-8:45 | L2 | --- | R. 016 | --- | f.a. | ||
| Veranst. | 5-6 | Ro | 12:06-13:30 | Bibliothek | ||||||
| 7E | ||||||||||
| f.a. | 1 | --- | 8:00-8:45 | L2 | --- | R. 016 | --- | f.a. | ||
| 7N | ||||||||||
| f.a. | 1 | --- | 8:00-8:45 | L2 | --- | R. 016 | --- | f.a. | ||
| 8B 8B | ||||||||||
| Tausch | 3 | El | 9:55-10:40 | E1 | Ku | R. 018 | R. 018 | Do-12.11. / 4 | Do-12.11. / 4 | |
| Tausch | 4 | G | 10:40-11:25 | Ku | E1 | R. 018 | R. 018 | Do-12.11. / 3 | ||
| 8E 8E | ||||||||||
| f.a. | 1 | --- | 8:00-8:45 | E1 | --- | R. 115 | --- | Fr-13.11. / 4 | ||
| 9N 9N | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 7 | Dle | 13:45-14:30 | Bi | Bi | CNat 211 | R. 016 | |||
| 10N 10N | ||||||||||
| Vertretung | 3 - 4 | Mk | 9:55-11:25 | Ma | E | R. 205 | R. 205 | |||
| 11 11 | ||||||||||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | SW | --- | R. 114 | --- | f.a. | ||
| 12 12 | ||||||||||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | SW | --- | R. 114 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | MA | --- | R. 019 | --- | f.a. | ||
| Raum-Vtr. | 7 | Chp | 13:45-14:30 | E | E | R. 016 | CNat 211 | |||
12.11.2026 (12) (46) Paulsen-Gymnasium