Stand: 13.11.2025 09:32
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7B, 8E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7B | ||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 14.11. | Fr | 5 - 6 | Ka | 12:05-13:35 | De | Ma | R. 019 | Wb | R. 019 | 7B | Ehrung Mintfreundlich | Dienstveranstaltung | De_7B | Administrator | |||||
| 8E | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 14.11. | Fr | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | ITG | --- | R. 114 | Wb | --- | 8E | Ehrung Mintfreundlich | x | Dienstveranstaltung | ITG_8E | |||||
| 9A | ||||||||||||||||||||
| Veranst. | 12.11. | Mi | 1-12 | Se, Alb | 8:00-18:20 | Se, Alb | Kl. 9A Fahrt | 9A | Exkursion | Kl. 9A Fahrt | ||||||||||
| 9N | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 14.11. | Fr | 7 | --- | 13:45-14:30 | Bi | --- | BioCh | Ug | --- | 9N | Ehrung Mintfreundlich | x | Dienstveranstaltung | Bi_9N | Administrator | ||||
| 10A | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 14.11. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | S3 | --- | R. 213 | Un | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | f.a. | x | k | S3_10A10B10E10N | Administrator | ||||
| 10B | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 14.11. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | S3 | --- | R. 213 | Un | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | f.a. | x | k | S3_10A10B10E10N | Administrator | ||||
| 10E | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 14.11. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | S3 | --- | R. 213 | Un | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | f.a. | x | k | S3_10A10B10E10N | Administrator | ||||
| 10N | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 14.11. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | S3 | --- | R. 213 | Un | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | f.a. | x | k | S3_10A10B10E10N | Administrator | ||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 14.11. | Fr | 1 - 2 | Li | 8:00-9:35 | E_Ztl | E_Ztl | R. 020 | Li | R. 014 | 11, 12 | E_Ztl_1112 | Administrator | |||||||
| Raum-Vtr. | 14.11. | Fr | 1 - 2 | Bs | 8:00-9:35 | E | E | R. 014 | Bs | R. 020 | 11 | E_G2_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 14.11. | Fr | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | BI | --- | BioCh | Alb | --- | 11 | Kl. 9A Fahrt | x | Exkursion | BI_L1_11 | |||||
| f.a. | 14.11. | Fr | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | IN_L2 | --- | R. 114 | Ws | --- | 11 | Ehrung Mintfreundlich | x | Dienstveranstaltung | IN_L_11 | Administrator | ||||
| 12 12 | ||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 14.11. | Fr | 1 - 2 | Li | 8:00-9:35 | E_Ztl | E_Ztl | R. 020 | Li | R. 014 | 11, 12 | E_Ztl_1112 | Administrator | |||||||
| f.a. | 14.11. | Fr | 5 | --- | 11:45-12:30 | E_L42 | --- | R. 107 | Ug | --- | ggf. Lernraumaufg. | 12 | Ehrung Mintfreundlich | x | Dienstveranstaltung | E_L5_12 | Administrator | |||
| f.a. | 14.11. | Fr | 6 | --- | 12:30-13:15 | E_L42 | --- | R. 107 | Ug | --- | 12 | Ehrung Mintfreundlich | x | Dienstveranstaltung | E_L5_12 | Administrator | ||||
14.11.2025 (10) (46) Paulsen-Gymnasium