Stand: 12.03.2026 11:36
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9B, 9E, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
| Alle Voices-Tickets bitte heute am Donnerstag bis 11.40 Uhr abholen (ggf. auch Shirts), ansonsten Freitag bis 10.00 Uhr.//Ab 16.3. gelten neue Stundenpläne, werden über Klassenleitung/Päko-Büro veröffentlicht. | |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7B | |||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 13.3. | Fr | 5 - 6 | Ka | 12:05-13:35 | De | Ma | R. 019 | Wb | R. 019 | 7B | AufnMint | Dienstveranstaltung | De_7B | Administrator | ||||||
| 7E | |||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 13.3. | Fr | 3 - 4 | Dv | 9:55-11:25 | Ku | E1 | KuDac | Mk | KuDac | 7E | Aufn.Bili | Dienstveranstaltung | Ku_7E | Administrator | ||||||
| 7N | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 13.3. | Fr | 5 | Wa | 12:05-12:50 | Pol | Pol | R. 014 | Wa | R. 015 | 7N | Aufn.Bili | Dienstveranstaltung | Pol_7N | Administrator | ||||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 13.3. | Fr | 3 | Mm | 9:55-10:40 | Ma | R. 017 | Br | R. 017 | 8A | k | + | Ma_8A | Administrator | |||||||
| 8B | |||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 13.3. | Fr | 6 | Wa | 12:50-13:35 | Ek | Ku | R. 016 | Br | KuKel | Kunst alle | 8B | k | Ek_8B | Administrator | ||||||
| erw. Gruppe | 13.3. | Fr | 7 | Wa | 13:45-14:30 | Ek | Ku | R. 016 | Br | KuKel | alle Kunst | 8B | k | Ek_8B | Administrator | ||||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 13.3. | Fr | 1 - 2 | Low | 8:00-9:35 | Sp | Sp | Kophalle | Low | R. 115 | 8E | Reparaturen | Sp_8E | Administrator | |||||||
| f.a. | 13.3. | Fr | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | ITG | --- | R. 114 | Wb | --- | 8E | Aufn.Mint | x | Dienstveranstaltung | ITG_8E | Administrator | |||||
| 8N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 13.3. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Ku | --- | KuDac | Mk | --- | 8N | Aufn.Bili | x | Dienstveranstaltung | Ku_8N | Administrator | |||||
| Vertretung | 13.3. | Fr | 4 | Mei | 10:40-11:25 | Sp | Mu | R. 107 | Li | R. 107 | 8N | Bögertag | + | Sp_8N | Administrator | ||||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 13.3. | Fr | 6 | Kt | 12:30-13:15 | Eth | Ma | R. 109 | Gb | R. 109 | 9B | k | Eth_9B | Administrator | |||||||
| f.a. | 13.3. | Fr | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Ek | --- | R. 116 | Fr | --- | 9B | f.a. | x | k | Ek_9B | Administrator | |||||
| 9E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 13.3. | Fr | 7 | --- | 13:45-14:30 | Ku | --- | KuDac | El | --- | 9E | f.a. | x | k | Ku_9E | Administrator | |||||
| f.a. | 13.3. | Fr | 8 | --- | 14:35-15:20 | Ku | --- | KuDac | El | --- | Aufg.Lernraum | 9E | f.a. | x | k | Ku_9E | Administrator | ||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 13.3. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WBC2 | --- | Ch | Tk | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | Aufn.Mint | x | Dienstveranstaltung | WBC2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| Unterricht geändert | 13.3. | Fr | 8 | Sr | 14:35-15:20 | E1 | E1 | R. 204 | Sr | R. 204 | Diese Stunde findet statt! | 10A | E1_10A | Administrator | |||||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 13.3. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WBC2 | --- | Ch | Tk | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | Aufn.Mint | x | Dienstveranstaltung | WBC2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| Raum-Vtr. | 13.3. | Fr | 5 - 6 | Hek | 11:45-13:15 | Ph | Ph | Ph 2 | Hek | CNat 211 | 10B | AufnMint | Dienstveranstaltung | Ph_10B | Administrator | ||||||
| f.a. | 13.3. | Fr | 7 | --- | 13:45-14:30 | E1 | --- | R. 212 | Sj | --- | 10B | Europahaus | x | Exkursion | E1_10B | Administrator | |||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 13.3. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WBC2 | --- | Ch | Tk | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | Aufn.Mint | x | Dienstveranstaltung | WBC2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 13.3. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WBC2 | --- | Ch | Tk | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | Aufn.Mint | x | Dienstveranstaltung | WBC2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 13.3. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | E_Ztl | --- | R. 020 | Li | --- | 11, 12 | f.a. | x | Bögertag | E_Ztl_1112 | Administrator | |||||
| f.a. | 13.3. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DE | --- | R. 203 | Wb | --- | 11 | Aufn.Mint | x | Dienstveranstaltung | DE_G3_11 | Administrator | |||||
| Vertretung | 13.3. | Fr | 1 | Bs | 8:00-8:45 | E | E | R. 014 | Bs | R. 020 | 11 | E_G2_11 | Administrator | 1 | |||||||
| Raum-Vtr. | 13.3. | Fr | 2 | Bs | 8:50-9:35 | E | E | R. 014 | Bs | R. 020 | 11 | Aufn.Bili | Dienstveranstaltung | E_G2_11 | Administrator | ||||||
| Vertretung | 13.3. | Fr | 4 | Bs | 10:40-11:25 | GEO | E | R. 116 | Br | R. 116 | 11 | k | + | GEO_G1_11 | Administrator | ||||||
| Raum-Vtr. | 13.3. | Fr | 4 | Fu | 10:40-11:25 | MU | MU | Mu 1 | Fu | Mu 2 | 11 | MU_G_11 | Administrator | ||||||||
| Trotz Absenz | 13.3. | Fr | 5 - 6 | Sj | 11:45-13:15 | GEO | R. 116 | Sj | Ans1 | 11 | Europahaus | Exkursion | GEO_L2_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 13.3. | Fr | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | E_L22 | --- | R. 212 | Li | --- | 11 | f.a. | x | Bögertag | E_L3_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 13.3. | Fr | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | E_L21 | --- | R. 020 | Chp | --- | 11 | Aufn.Bili | x | Dienstveranstaltung | E_L2_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 13.3. | Fr | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | KU_L2 | --- | KuDac | El | --- | 11 | f.a. | x | k | KU_L_11 | Administrator | |||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 13.3. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | E_Ztl | --- | R. 020 | Li | --- | 11, 12 | f.a. | x | Bögertag | E_Ztl_1112 | Administrator | |||||
| f.a. | 13.3. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | GEO_G53 | --- | R. 116 | Br | --- | 12 | f.a. | x | k | GEO_G53_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 13.3. | Fr | 3 | --- | 9:55-10:40 | Ph_G42 | --- | Ph 1 | Wb | --- | 12 | Aufn.Mint | x | Dienstveranstaltung | Ph_G42_12 | ||||||
| f.a. | 13.3. | Fr | 3 | --- | 9:55-10:40 | DE_G46 | --- | R. 203 | Gb | --- | 12 | f.a. | x | k | DE_G46_12 | Administrator | |||||
| Vertretung | 13.3. | Fr | 4 | Ansage1 | 10:40-11:25 | GB_G61 | R. 020 | Kp | R. 020 | Aufg. in R. 020 bearbeiten! | 12 | Aufn.Bili | Dienstveranstaltung | + | GB_G61_12 | Administrator | |||||
| Trotz Absenz | 13.3. | Fr | 5 - 6 | Meh | 11:45-13:15 | GE_L4 | R. 213 | Meh | Ans1 | Exkursion | 12 | Hohenschönhausen | Exkursion | GE_L4_12 | Administrator | ||||||
13.3.2026 (27) (11) Paulsen-Gymnasium