Stand: 05.10.2026 12:14
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 8B, 8E, 9E, 9N, 10A, 10E, 10N, 12 |
| Art | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | Raum | Text | Vertr. von | (Le.) nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8B 8B | ||||||||||
| erw. Gruppe | 5 - 6 | El | 12:05-13:35 | Ek | Ku | R. 018 | KuDac | |||
| 8E 8E | ||||||||||
| f.a. | 1 | --- | 8:00-8:45 | Ek | --- | R. 115 | --- | f.a. | ||
| 9E 9E | ||||||||||
| Verlegung | 1 | Bk | 8:00-8:45 | E1 | E1 | R. 109 | R. 109 | 7.10. / 7 (Unt.: 84) | Mi-7.10. / 7 | |
| Tausch | 3 | Bk | 9:55-10:40 | Ph | E1 | CNat 211 | R. 109 | Mi-7.10. / 8 | Di-6.10. / 7 | |
| Verlegung | 7 | Sc | 13:45-14:30 | Ph | Ph | CNat 211 | Ph 2 | Di-6.10. / 3 | ||
| 9N 9N | ||||||||||
| f.a. | 8 | --- | 14:35-15:20 | Ch | --- | Ch | --- | Mo-5.10. / 4 | ||
| 10A 10A | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 3 - 4 | Kie | 9:55-11:25 | F2 | F2 | R. 205 | Mu 2 | |||
| 10E 10E | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 3 - 4 | Kie | 9:55-11:25 | F2 | F2 | R. 205 | Mu 2 | |||
| 10N 10N | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 1 | Sr | 8:00-8:45 | E1 | E1 | R. 205 | R. 204 | |||
| Raum-Vtr. | 2 | Gu | 8:50-9:35 | Ma | Ma | R. 205 | R. 204 | |||
| Raum-Vtr. | 5 - 6 | Mm | 11:45-13:15 | De | De | R. 205 | R. 109 | |||
| Raum-Vtr. | 7 - 8 | Zr | 13:45-15:20 | Ge | Ge | R. 205 | R. 015 | |||
| 12 12 | ||||||||||
| f.a. | 7 | --- | 13:45-14:30 | GEO | --- | R. 116 | --- | f.a. | ||
6.10.2026 (7) (41) Paulsen-Gymnasium