Stand: 25.01.2025 15:47
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 7A, 7E, 8B, 8E, 8N, 9N, 10A, 10B, 11, 12 |
Art | Stunde | Vertreter | (Fach) | Fach | (Raum) | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7A Klasse 7A | |||||||
Vertretung | 5 | Br | Bi | Ma | CNat 211 | CNat 211 | |
Statt-Vertretung | 6 | Br | Bi | Ma | CNat 211 | CNat 211 | |
7E Klasse 7E | |||||||
erw. Gruppe | 1 - 2 | Mk | E1 | Ku | R. 015 | R. 015 | |
Verlegung | 5 | Mk | Ek | Ku | R. 015 | KuKel | |
f.a. | 6 | + | Ku | KuKel | KuKel | verlegt auf 5. std. | |
8A Klasse 8A | |||||||
Veranst. | 1-8 | Alb | Talentcheck | ||||
8B Klasse 8B | |||||||
Vertretung | 1 | Ansage1 | WMu | Aula | Aula | findet statt bei Herrn Meier | |
Vertretung | 2 | Ansage1 | WMu | Aula | Aula | ||
f.a. | 7 - 8 | + | WBi3 | CNat 211 | zuhause | ||
8E Klasse 8E | |||||||
Vertretung | 1 | Ansage1 | WMu | Aula | Aula | findet statt bei Herrn Meier | |
Vertretung | 2 | Ansage1 | WMu | Aula | Aula | ||
f.a. | 7 - 8 | + | WBi3 | CNat 211 | zuhause | ||
8N Klasse 8N | |||||||
Vertretung | 1 | Ansage1 | WMu | Aula | Aula | findet statt bei Herrn Meier | |
Vertretung | 2 | Ansage1 | WMu | Aula | Aula | ||
f.a. | 7 - 8 | + | WBi3 | CNat 211 | zuhause | ||
9N Klasse 9N | |||||||
f.a. | 1 | + | Eth | R. 205 | zuhause | ||
Verlegung | 2 | G | Bi | Eth | CNat 211 | R. 205 | statt 1. Std. |
10A Klasse 10A | |||||||
Vertretung | 7 | Gb | F2 | Eth | R. 206 | R. 206 | |
10B Klasse 10B | |||||||
f.a. | 1 | + | De | R. 204 | R. 204 | verlegt auf 5.6. | |
f.a. | 2 | + | De | R. 204 | R. 204 | ||
Vertretung | 5 | Sil | Bi | De | Bio1 | R. 204 | |
Verlegung | 5 | Sil | De | De | R. 204 | R. 204 | |
Vertretung | 6 | Sil | Bi | Bio1 | R. 204 | ||
Verlegung | 6 | Sil | De | R. 204 | R. 204 | ||
Verlegung | 8 | Mk | E1 | E1 | R. 204 | R. 204 | |
11 | |||||||
f.a. | 1 | + | G37bi | --- | BioCh | --- | ggf. aufg. Onlinekonf. |
f.a. | 5 - 6 | + | G21ge | R. 106 | zuhause | ||
f.a. | 9 - 11 | + | G45ba | Aula | Aula | ||
f.a. | 9 - 10 | + | G75spB7 | Turnhalle | Turnhalle | ||
f.a. | 9 - 11 | + | G46zr | R. 014 | R. 014 | ||
f.a. | 11 - 12 | + | G77spB8 | Turnhalle | Turnhalle | ||
12 | |||||||
Unterricht geƤndert | 3 - 4 | Fu | L122DE | L122DE | R. 018 | R. 018 | |
f.a. | 3 - 4 | + | L110EK | R. 116 | zuhause | ||
f.a. | 3 - 4 | + | L106E1 | R. 020 | zuhause | ||
f.a. | 5 - 6 | + | G106mu | Musik1 | zuhause | ||
f.a. | 9 - 11 | + | G145ba | Musik1 | zuhause | ||
f.a. | 9 - 10 | + | G175spB7 | Turnhalle | zuhause | ||
f.a. | 9 - 10 | + | G146zr | R. 014 | zuhause | ||
f.a. | 11 | + | G177spB8 | Turnhalle | zuhause | ||
f.a. | 11 | + | G146zr | R. 014 | zuhause | ||
f.a. | 12 | + | G177spB8 | Turnhalle | zuhause |
28.1.2025 (22) (5) Paulsen-Gymnasium