Stand: 05.11.2026 07:28
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 8A, 8E, 10A, 10B, 10E, 11, 12 |
| Art | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | Raum | Text | Vertr. von | (Le.) nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8A 8A | ||||||||||
| Vertretung | 5 | Meh | 12:05-12:50 | Ma | R. 017 | R. 017 | Aufgaben-Folder von Gu bearbeiten, Lösungen in seinem Fach | |||
| Vertretung | 6 | Meh | 12:50-13:35 | Ma | R. 017 | R. 017 | Aufgaben-Folder von Gu bearbeiten, Lösungen in seinem Fach | |||
| 8E 8E | ||||||||||
| Vertretung | 3 | Hs | 9:55-10:40 | Ma | Ma | R. 115 | R. 115 | Aufgaben-Folder von Gu bearbeiten, Lösungen in seinem Fach | ||
| Vertretung | 4 | Bk | 10:40-11:25 | Ma | Ma | R. 115 | R. 115 | Aufgaben-Folder von Gu bearbeiten, Lösungen in seinem Fach | ||
| 10A 10A | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DS2 | --- | Aula | --- | f.a. | ||
| 10B 10B | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DS2 | --- | Aula | --- | f.a. | ||
| 10E 10E | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DS2 | --- | Aula | --- | f.a. | ||
| 10N 10N | ||||||||||
| Veranst. | 1-12 | Mm | 8:00-18:20 | Klassenfahrt | ||||||
| 11 11 | ||||||||||
| f.a. | 1 | --- | 8:00-8:45 | F | --- | R. 106 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | PSY | --- | R. 205 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | E_Deb | --- | R. 020 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | E | --- | R. 016 | --- | f.a. | ||
| Klausur | 1 - 2 | Kie | 8:00-9:35 | F | R. 106 | Klausur GK G | ||||
| Klausur | 1 - 2 | Pz | 8:00-9:35 | PSY | R. 205 | Klausur GK Psy | ||||
| Klausur | 1 - 2 | Dv | 8:00-9:35 | E_Deb | R. 020 | Klausur GK Deb | ||||
| f.a. | 2 | --- | 8:50-9:35 | F | --- | R. 106 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | DE | --- | R. 203 | --- | Klassenfahrt | ||
| 12 12 | ||||||||||
| f.a. | 1 | --- | 8:00-8:45 | F | --- | R. 106 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | PSY | --- | R. 205 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | E_Deb | --- | R. 020 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | E | --- | R. 015 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | GEO | --- | R. 116 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| Klausur | 1 - 2 | Kie | 8:00-9:35 | F | R. 106 | Klausur GK G | ||||
| Klausur | 1 - 2 | Pz | 8:00-9:35 | PSY | R. 205 | Klausur GK Psy | ||||
| Klausur | 1 - 2 | Dv | 8:00-9:35 | E_Deb | R. 020 | Klausur GK Deb | ||||
| Klausur | 1 - 2 | Vn | 8:00-9:35 | E | R. 015 | Klausur GK E | ||||
| Klausur | 1 - 2 | Low | 8:00-9:35 | GEO | R. 116 | Klausur GK Geo | ||||
| f.a. | 2 | --- | 8:50-9:35 | F | --- | R. 106 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
6.11.2026 (11) (45) Paulsen-Gymnasium