Stand: 11.09.2026 08:01
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7N, 8B, 8N, 9B, 10E, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 14.9. | Mo | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | F2 | --- | R. 016 | Le | --- | 7A, 7E | f.a. | x | Exkursion | F2_7A7E7N_1 | Administrator | |||||
| 7B | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 14.9. | Mo | 1-12 | Hek, Le | 8:00-18:20 | Hek, Le | Kennenlernfahrt | 7B | Exkursion | Kennenlernfahrt | |||||||||||
| 7E | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 14.9. | Mo | 1-12 | Ug, Zr | 8:00-18:20 | Ug, Zr | Kennenlernfahrt | 7E | Exkursion | Kennenlernfahrt | |||||||||||
| 7N | |||||||||||||||||||||
| Statt-Vertretung | 14.9. | Mo | 2 | Mö | 8:50-9:35 | Ge | Ph | R. 014 | Zr | R. 014 | 7N | Kennenlernfahrt | Exkursion | Ge_7N | Administrator | ||||||
| Vertretung | 14.9. | Mo | 6 | Hs | 12:50-13:35 | Pol | Sp | R. 014 | Zr | R. 014 | 7N | Kennenlernfahrt | Exkursion | + | Pol_7N | Administrator | |||||
| 8B 8B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 14.9. | Mo | 2 | --- | 8:50-9:35 | Pol | --- | R. 018 | Hek | --- | 8B | Kennenlernfahrt | x | Exkursion | Pol_8B | Administrator | |||||
| 8N 8N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 14.9. | Mo | 1 | --- | 8:00-8:45 | Pol | --- | R. 110 | Zr | --- | 8N | Kennenlernfahrt | x | Exkursion | Pol_8N | Administrator | |||||
| 9B 9B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 14.9. | Mo | 2 | --- | 8:50-9:35 | Pol | --- | R. 204 | Ts | --- | 9B | Di-15.9. / 2 | x | Pol_9B | Administrator | ||||||
| 10E 10E | |||||||||||||||||||||
| Vormerkung | 14.9. | Mo | 7 | Bk | 13:45-14:30 | Ge | Ge | R. 112 | Bk | R. 112 | 10E | Mo-14.9. / 8 | Vormerkung | Ge_10E | Administrator | ||||||
| f.a. | 14.9. | Mo | 8 | --- | 14:35-15:20 | Ge | --- | R. 112 | Bk | --- | 10E | Mo-14.9. / 7 | x | Ge_10E | Administrator | ||||||
| 11 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 14.9. | Mo | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | PW | --- | R. 106 | Zr | --- | 11 | Kennenlernfahrt | x | Exkursion | PW_G1_11 | Administrator | |||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 14.9. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | GE | --- | R. 112 | Hek | --- | 12 | Kennenlernfahrt | x | Exkursion | GE_L_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 14.9. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | BI | --- | BioCh | Ug | --- | 12 | Kennenlernfahrt | x | Exkursion | BI_L_12 | Administrator | |||||
14.9.2026 (4) (38) Paulsen-Gymnasium