Stand: 19.11.2025 09:15
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10B, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8N | ||||||||||||||||||||
| Verlegung | 20.11. | Do | 5 | Nk | 12:05-12:50 | Sp | E1 | R. 107 | Li | R. 107 | 8N | Do-20.11. / 7 | Facharzttermin | E1_8N | Administrator | |||||
| Verlegung | 20.11. | Do | 6 | Nk | 12:50-13:35 | Sp | E1 | R. 107 | Li | R. 107 | 8N | Do-20.11. / 8 | Facharzttermin | E1_8N | Administrator | |||||
| f.a. | 20.11. | Do | 7 | --- | 13:45-14:30 | E1 | --- | R. 107 | Nk | --- | 8N | Do-20.11. / 5 | x | E1_8N | Administrator | |||||
| f.a. | 20.11. | Do | 8 | --- | 14:35-15:20 | E1 | --- | R. 107 | Nk | --- | 8N | Do-20.11. / 6 | x | E1_8N | Administrator | |||||
| 9A | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 20.11. | Do | 1 | --- | 8:00-8:45 | WLu | --- | R. 019 | Kp | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | x | Prüfung | WLu_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| Veranst. | 20.11. | Do | 2 | Bs | 8:51-9:30 | Ek | Ek | R. 108 | Bs | R. 108 | Prüfung-pünkltich sein! | 9A | Prüfung | Prüfung-pünkltich sein! | ||||||
| 9B | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 20.11. | Do | 1 | --- | 8:00-8:45 | WLu | --- | R. 019 | Kp | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | x | Prüfung | WLu_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| f.a. | 20.11. | Do | 2 | --- | 8:50-9:35 | WLu | --- | R. 019 | Kp | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | f.a. | x | Prüfung | WLu_9A9B9E9N | Administrator | ||||
| Vertretung | 20.11. | Do | 5 - 6 | Er | 11:45-13:15 | Ek | E1 | R. 116 | Fr | R. 116 | 9B | Son | + | Ek_9B | Administrator | |||||
| 9E | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 20.11. | Do | 1 | --- | 8:00-8:45 | WLu | --- | R. 019 | Kp | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | x | Prüfung | WLu_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| f.a. | 20.11. | Do | 2 | --- | 8:50-9:35 | WLu | --- | R. 019 | Kp | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | f.a. | x | Prüfung | WLu_9A9B9E9N | Administrator | ||||
| 9N | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 20.11. | Do | 1 | --- | 8:00-8:45 | WLu | --- | R. 019 | Kp | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | x | Prüfung | WLu_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| f.a. | 20.11. | Do | 2 | --- | 8:50-9:35 | WLu | --- | R. 019 | Kp | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | f.a. | x | Prüfung | WLu_9A9B9E9N | Administrator | ||||
| 10B | ||||||||||||||||||||
| Vertretung | 20.11. | Do | 3 | Ts | 9:55-10:40 | Sp | Ge | Kophalle | Li | R. 212 | 10B | Facharzttermin | + | Sp_10B | Administrator | |||||
| Vertretung | 20.11. | Do | 4 | Ln | 10:40-11:25 | Sp | E1 | Kophalle | Li | R. 212 | 10B | Facharzttermin | + | Sp_10B | Administrator | |||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 20.11. | Do | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | GEO | --- | R. 212 | Fr | --- | 11 | f.a. | x | Son | GEO_L1_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 20.11. | Do | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | SW | --- | Ku303 | Pa | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SW_L1_1112 | Administrator | ||||
| f.a. | 20.11. | Do | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | GEO | --- | R. 212 | Bs | --- | 11 | Prüfungsteil | x | Prüfung | GEO_G2_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 20.11. | Do | 7 | --- | 13:45-14:30 | GEO | --- | R. 116 | Fr | --- | 11 | f.a. | x | Son | GEO_L2_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 20.11. | Do | 7 | --- | 13:45-14:30 | E_L22 | --- | R. 112 | Li | --- | 11 | f.a. | x | Facharzttermin | E_L3_11 | Administrator | ||||
| 12 12 | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 20.11. | Do | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | SW | --- | Ku303 | Pa | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SW_L1_1112 | Administrator | ||||
20.11.2025 (11) (47) Paulsen-Gymnasium