Stand: 31.05.2023 17:42
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11 |
Art | Stunde | Vertreter | (Fach) | Fach | (Raum) | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7A Klasse 7A | |||||||
Unterricht geändert | 3 - 4 | Kr | Sp | Turnhalle | R. 015 | Klassenarbeit | |
7B Klasse 7B | |||||||
ganze Klasse | 3 | Tk | Ku | Ma | KuKel | R. 017 | Klassenarbeit |
ganze Klasse | 4 | Tk | Ku | Ma | KuKel | R. 017 | KLassenarbeit |
Unterricht geändert | 4 | Tk | Bi | Ma | KuDac | R. 017 | |
7E Klasse 7E | |||||||
Unterricht geändert | 3 | Td | Ma | Ma | R. 016 | R. 016 | Klassenarbeit |
Unterricht geändert | 4 | Td | Ma | Ma | R. 016 | R. 016 | Klassenarbeit |
7N Klasse 7N | |||||||
Unterricht geändert | 3 | Mü | Ma | Ma | R. 018 | R. 018 | Klasenarbeit |
Unterricht geändert | 4 | Er | E1 | Ma | R. 018 | R. 018 | KLassenarbeit |
8A Klasse 8A | |||||||
Unterricht geändert | 3 | Hek | Ph | Ph 1 | Ph 1 | KLassenarbeit Mathe | |
Raum-Vtr. | 3 - 4 | Lu | Ch | Ch | Ch | R. 110 | |
8B Klasse 8B | |||||||
Unterricht geändert | 3 - 4 | Sil | De | Ma | R. 107 | R. 107 | Mathevergleichsarbeit |
8E Klasse 8E | |||||||
Unterricht geändert | 3 | Gw | Ph | Ma | CNat | CNat | Mathevergleichsarbeit |
Unterricht geändert | 4 | Gw | Ma | Ma | CNat | CNat | Mathevergleichsarbeit |
8N Klasse 8N | |||||||
Unterricht geändert | 3 - 4 | Mö | Ma | Ma | R. 014 | R. 014 | Mathevergleichsarbeit |
9A Klasse 9A | |||||||
Raum-Vtr. | 3 | Dt | Bi | Bi | BioCh | R. 206 | |
Raum-Vtr. | 4 | Dt | Bi | BioCh | R. 206 | ||
9N Klasse 9N | |||||||
Statt-Vertretung | 3 - 4 | Ug | Sp | E1 | Kophalle | R. 019 | |
10A Klasse 10A | |||||||
Unterricht geändert | 3 - 4 | Br | Eth | Eth | R. 108 | R. 108 | |
10B Klasse 10B | |||||||
Raum-Vtr. | 5 - 6 | Td | Ch | Ch | Ch | R. 019 | |
10E Klasse 10E | |||||||
Raum-Vtr. | 3 - 4 | Se | L2 | L2 | Ku303 | Musik1 | |
10N Klasse 10N | |||||||
Raum-Vtr. | 3 - 4 | Se | L2 | L2 | Ku303 | Musik1 | |
Statt-Vertretung | 5 - 6 | Fr | Bi | Bio1 | R. 204 | ||
11 | |||||||
Raum-Vtr. | 3 - 4 | TT | L21BI | L21BI | Bio1 | R. 106 | |
Raum-Vtr. | 5 - 6 | Lu | G35ch | G35ch | BioCh | CNat | |
f.a. | 5 - 6 | + | G48be | R. 112 | zuhause | Aufg. |
G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e