Stand: 12.05.2026 07:46
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 9B, 9N, 10A, 10E, 10N, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 13.5. | Mi | 3 | Le | 9:55-10:40 | Ku | KuDac | Mk | KuDac | 7A | k | + | Ku_7A | Administrator | |||||||
| Verlegung | 13.5. | Mi | 4 | Se | 10:40-11:25 | Ku | Eth | KuDac | Mk | R. 019 | 7A | Mi-13.5. / 7 | k | Eth_7A | Administrator | ||||||
| Raum-Vtr. | 13.5. | Mi | 5 | Gu | 12:05-12:50 | Ph | Ph | Ph 1 | Gu | CNat 211 | 7A | Ph_7A | Administrator | ||||||||
| f.a. | 13.5. | Mi | 7 | --- | 13:45-14:30 | Eth | --- | R. 019 | Se | --- | 7A | Mi-13.5. / 4 | x | Eth_7A | |||||||
| 7B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 13.5. | Mi | 2 | --- | 8:50-9:35 | De | --- | R. 019 | Wb | --- | 7B | Mi-13.5. / 3 | x | De_7B | Administrator | ||||||
| Verlegung | 13.5. | Mi | 3 | Wb | 9:55-10:40 | Ma | De | R. 018 | Ka | R. 019 | 7B | Mi-13.5. / 2 | k | De_7B | Administrator | ||||||
| Vertretung | 13.5. | Mi | 4 | Low | 10:40-11:25 | Ma | R. 018 | Ka | R. 018 | 7B | k | + | Ma_7B | Administrator | |||||||
| f.a. | 13.5. | Mi | 7 | --- | 13:45-14:30 | E1 | --- | R. 018 | G | --- | 7B | f.a. | x | k | E1_7B | Administrator | |||||
| f.a. | 13.5. | Mi | 8 | --- | 14:35-15:20 | Sp | --- | Turnhalle | Kt | --- | 7B | f.a. | x | Bögertag | Sp_7B | Administrator | |||||
| 7E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 13.5. | Mi | 1 | --- | 8:00-8:45 | Ku | --- | KuKel | Mk | --- | 7E | f.a. | x | k | Ku_7E | Administrator | |||||
| 7N | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 13.5. | Mi | 1 | Mö | 8:00-8:45 | Ph | Ph | Ph 1 | Mö | R. 014 | 7N | Ph_7N | Administrator | ||||||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 13.5. | Mi | 3 - 4 | Gz | 9:55-11:25 | Ph | Ph | Ph 1 | Gz | CNat 211 | 8A | Ph_8A | Administrator | ||||||||
| 8B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 13.5. | Mi | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Ma | --- | R. 016 | Kt | --- | 8B | f.a. | x | Bögertag | Ma_8B | Administrator | |||||
| f.a. | 13.5. | Mi | 7 | --- | 13:45-14:30 | Sp | --- | Turnhalle | Kt | --- | 8B | f.a. | x | Bögertag | Sp_8B | Administrator | |||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 13.5. | Mi | 2 | --- | 8:50-9:35 | De | --- | R. 115 | Vn | --- | 8E | Mi-13.5. / 4 | x | De_8E | Administrator | ||||||
| f.a. | 13.5. | Mi | 3 | --- | 9:55-10:40 | Eth | --- | R. 115 | G | --- | 8E | f.a. | x | k | Eth_8E | Administrator | |||||
| Verlegung | 13.5. | Mi | 4 | Vn | 10:40-11:25 | Eth | De | R. 115 | G | R. 115 | 8E | Mi-13.5. / 2 | k | De_8E | Administrator | ||||||
| Raum-Vtr. | 13.5. | Mi | 7 | Wb | 13:45-14:30 | Ph | Ph | Ph 2 | Wb | CNat 211 | 8E | Ph_8E | Administrator | ||||||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 13.5. | Mi | 1 | Sc | 8:00-8:45 | Ph | Ph | Ph 2 | Sc | CNat 211 | 9B | Ph_9B | Administrator | ||||||||
| f.a. | 13.5. | Mi | 7 | --- | 13:45-14:30 | Ma | --- | R. 109 | Ka | --- | 9B | f.a. | x | k | Ma_9B | Administrator | |||||
| 9N | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 13.5. | Mi | 2 - 3 | Sc | 8:50-10:40 | Ph | Ph | Ph 2 | Sc | R. 110 | 9N | Ph_9N | Administrator | ||||||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 13.5. | Mi | 1 | Tk | 8:00-8:45 | Ch | Ch | Tk | Ch | 10A | w. Einsatz mögl. | Ch_10A | Administrator | ||||||||
| Vertretung | 13.5. | Mi | 1 | ??? | 8:00-8:45 | Ch | Ch | Tk | Ch | 10A | w. Einsatz mögl. | - | Ch_10A | Wessel | |||||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 13.5. | Mi | 1 - 2 | Wu | 8:00-9:35 | Sp | Sp | Kophalle | Wu | R. 206 | 10E | schul Veranst | Sp_10E | Administrator | |||||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 13.5. | Mi | 7 | --- | 13:45-14:30 | E1 | --- | R. 205 | Mk | --- | 10N | f.a. | x | k | E1_10N | Administrator | |||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 13.5. | Mi | 1 | --- | 8:00-8:45 | DE | --- | R. 203 | Wb | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | DE_G3_11 | Administrator | ||||||
| f.a. | 13.5. | Mi | 2 | + | 8:50-9:35 | MA | CNat 211 | Ka | CNat 211 | 11 | k | MA_G4_11 | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 13.5. | Mi | 2 | Gz | 8:50-9:35 | PH | PH | Ph 1 | Gz | R. 016 | 11 | PH_G1_11 | Administrator | ||||||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| Klausur | 13.5. | Mi | 1 - 2 | Gu | 8:00-9:35 | Ph_G42 | Ph 1 | Ph 1, Ph 2 | Abitur Physik | + | |||||||||||
| Klausur | 13.5. | Mi | 1 - 2 | Wb | 8:00-9:35 | Ph_G42 | Ph 1 | Ph 1, Ph 2 | Abitur Physik | ||||||||||||
| Klausur | 13.5. | Mi | 2 | Tk | 8:50-9:35 | Ph_G42 | Ph 1 | Ph 1, Ph 2 | Abitur Physik | + | |||||||||||
| Klausur | 13.5. | Mi | 3 | Vn | 9:55-10:40 | Ph_G42 | Ph 1 | Ph 1, Ph 2 | Abitur Physik | + | |||||||||||
| Klausur | 13.5. | Mi | 3 - 4 | Mö | 9:55-11:25 | Ph_G42 | Ph 1 | Ph 1, Ph 2 | Abitur Physik | + | |||||||||||
| Klausur | 13.5. | Mi | 3 | Bk | 9:55-10:40 | Ph_G42 | Ph 1 | Ph 1, Ph 2 | Abitur Physik | + | |||||||||||
| Klausur | 13.5. | Mi | 4 | Le | 10:40-11:25 | Ph_G42 | Ph 1 | Ph 1, Ph 2 | Abitur Physik | + | |||||||||||
| Klausur | 13.5. | Mi | 4 | Mm | 10:40-11:25 | Ph_G42 | Ph 1 | Ph 1, Ph 2 | Abitur Physik | + | |||||||||||
| Klausur | 13.5. | Mi | 5 - 6 | Wb | 11:45-13:15 | Ph_G42 | Ph 1 | Ph 1, Ph 2 | Abitur Physik | + | |||||||||||
| Klausur | 13.5. | Mi | 5 | Kn | 11:45-12:30 | Ph_G42 | Ph 1 | Ph 1, Ph 2 | Abitur Physik | + | |||||||||||
| Klausur | 13.5. | Mi | 5 | Bs | 11:45-12:30 | Ph_G42 | Ph 1 | Ph 1, Ph 2 | Abitur Physik | + | |||||||||||
| Klausur | 13.5. | Mi | 6 | Nk | 12:30-13:15 | Ph_G42 | Ph 1 | Ph 1, Ph 2 | Abitur Physik | + | |||||||||||
| Klausur | 13.5. | Mi | 6 | Pa | 12:30-13:15 | Ph_G42 | Ph 1 | Ph 1, Ph 2 | Abitur Physik | + | |||||||||||
| Klausur | 13.5. | Mi | 7 | Mm | 13:45-14:30 | Ph_G42 | Ph 1 | Ph 1, Ph 2 | Abitur Physik | + | |||||||||||
| Klausur | 13.5. | Mi | 7 | Dt | 13:45-14:30 | Ph_G42 | Ph 1 | Ph 1, Ph 2 | Abitur Physik | + | |||||||||||
| Klausur | 13.5. | Mi | 7 - 8 | Gu | 13:45-15:20 | Ph_G42 | Ph 1 | Ph 1, Ph 2 | Abitur Physik | + | |||||||||||
| Klausur | 13.5. | Mi | 8 | Wr | 14:35-15:20 | Ph_G42 | Ph 1 | Ph 1, Ph 2 | Abitur Physik | + | |||||||||||
13.5.2026 (36) (20) Paulsen-Gymnasium