Stand: 30.06.2026 18:36
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7B, 10A, 10B, 11 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 1.7. | Mi | 1 | --- | 8:00-8:45 | Bi | --- | Bio1 | Dt | --- | 7A | f.a. | x | in Schule | Bi_7A | Administrator | |||||
| f.a. | 1.7. | Mi | 2 | --- | 8:50-9:35 | Bi | --- | Bio1 | Dt | --- | 7A | f.a. | x | in Schule | Bi_7A | Administrator | |||||
| f.a. | 1.7. | Mi | 3 | --- | 9:55-10:40 | Ku | --- | KuDac | Mk | --- | 7A | 1.7. / 1 | Upminster | x | Exkursion | Bi_7A | Administrator | ||||
| f.a. | 1.7. | Mi | 4 | --- | 10:40-11:25 | Ku | --- | KuDac | Mk | --- | 7A | 1.7. / 2 | Upminster | x | Exkursion | Bi_7A | Administrator | ||||
| 7B | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 1.7. | Mi | 5 | Kn | 12:05-12:50 | Mu | Mu 1 | Mei | Mu 1 | 7B | k | + | Mu_7B | Administrator | |||||||
| Vertretung | 1.7. | Mi | 6 | Ug | 12:50-13:35 | Mu | Mu 1 | Mei | Mu 1 | 7B | k | + | Mu_7B | Administrator | |||||||
| f.a. | 1.7. | Mi | 8 | --- | 14:35-15:20 | Sp | --- | Turnhalle | Kt | --- | 7B | Sport FU Exkursion | x | Exkursion | Sp_7B | Administrator | |||||
| 7E | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 1.7. | Mi | 1-12 | Dv, Bt | 8:00-18:20 | Dv, Bt | Wandertag | 7E | Exkursion | Wandertag | |||||||||||
| 7N | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 1.7. | Mi | 1-6 | Mö | 8:00-13:35 | R. 111, R. 114, R. 014 | Mö | R. 111, R. 114, R. 014 | Planspiel in Schule | 7N | schul Veranst | Planspiel in Schule | |||||||||
| Veranst. | 1.7. | Mi | 3-4 | Gu | 10:00-11:00 | Gu | unterstützung 7N in 111 | 7N | schul Veranst | unterstützung 7N in 111 | |||||||||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 1.7. | Mi | 1-6 | Pz | 8:00-13:00 | Aula | Pz | Aula | Theater aula | 8A | schul Veranst | Theater aula | |||||||||
| 8B | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 1.7. | Mi | 1-12 | Kt, Mh | 8:00-18:20 | Kt, Mh | Sport FU Exkursion | 8B | Exkursion | Sport FU Exkursion | |||||||||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 25.6. | Do | 1-12 | Bk, Mk | 8:00-0:00 | Bk, Mk | Upminster | 8E | Exkursion | Upminster | |||||||||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 1.7. | Mi | 1 | --- | 8:00-8:45 | Ch | --- | Ch | Tk | --- | 10A | Mi-1.7. / 3 | x | Ch_10A | Administrator | ||||||
| Verlegung | 1.7. | Mi | 3 | Tk | 9:55-10:40 | E1 | Ch | R. 204 | Sr | Ch | 10A | Mi-1.7. / 1 | Dienstveranstaltung | Ch_10A | Administrator | ||||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 1.7. | Mi | 1 | --- | 8:00-8:45 | Ek | --- | R. 212 | Wr | --- | 10B | x | Exkursion | Ek_10B | Administrator | ||||||
| Statt-Vertretung | 1.7. | Mi | 7 | So | 13:45-14:30 | F2 | R. 212 | If | R. 212 | 10B | - | F2_10B | Administrator | ||||||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 29.6. | Mo | 1-12 | Br, Wr | 8:00-18:20 | Br, Wr | 10E | Exkursion | |||||||||||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 29.6. | Mo | 1-12 | Low, If | 8:00-18:20 | Low, If | 10N | ||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 1.7. | Mi | 1 | --- | 8:00-8:45 | STU_Z1 | --- | R. 204 | Mm | --- | 11 | f.a. | x | Bögertag | STUB_Z1_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 1.7. | Mi | 1 | + | 8:00-8:45 | BI | BioCh | Mh | BioCh | 11 | Sport FU Exkursion | Exkursion | BI_G1_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 1.7. | Mi | 2 | + | 8:50-9:35 | PSY | R. 205 | Pz | R. 205 | 11 | Theater aula | schul Veranst | PSY_G1_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 1.7. | Mi | 3 - 4 | + | 9:55-11:25 | PSY | R. 016 | Pz | R. 016 | 11 | Theater aula | schul Veranst | PSY_G2_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 1.7. | Mi | 3 - 4 | + | 9:55-11:25 | BI | Bio1 | Mh | Bio1 | 11 | Sport FU Exkursion | Exkursion | BI_G2_11 | Administrator | |||||||
| Raum-Vtr. | 1.7. | Mi | 3 - 4 | So | 9:55-11:25 | STU_Z2 | STU_Z2 | R. 014 | So | R. 015 | 11 | Planspiel in Schule | schul Veranst | STU_Z3_11 | Administrator | ||||||
| f.a. | 1.7. | Mi | 5 - 6 | + | 11:45-13:15 | GE | KuKel | Dn | KuKel | 11 | Gk Kunst | Exkursion | GE_G3_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 1.7. | Mi | 5 - 6 | + | 11:45-13:15 | E_Zdeb | R. 020 | Dv | R. 020 | 11 | Wandertag | Exkursion | E_Zdeb_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 1.7. | Mi | 7 | + | 13:45-14:30 | KU | KuKel | Dn | KuKel | 11 | Gk Kunst | Exkursion | KU_G2_11 | Administrator | |||||||
| Raum-Vtr. | 1.7. | Mi | 7 | Dle | 13:45-14:30 | MA | MA | R. 014 | Dle | R. 108 | 11 | MA_G2_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 1.7. | Mi | 9 - 11 | --- | 15:20-17:35 | DS | --- | Aula | Mm | --- | 11 | f.a. | x | Bögertag | DS_G1_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 1.7. | Mi | 9 - 10 | + | 15:20-16:50 | SPO_Bm2 | Turnhalle | Wr | Turnhalle | 11 | Exkursion | SPO_Bm2_11 | Administrator | ||||||||
1.7.2026 (43) (27) Paulsen-Gymnasium