Stand: 02.10.2026 12:00
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7B, 7E, 8A, 8E, 9A, 9B, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
| Der Lernraum ist derzeit aus technischen Gründen leider nicht zugänglich./Wir gratulieren dem Team SchülerInnenhaushalt mit Frau Goldbach, die für unsere Schule u.a. Material für die Pausen anschaffen lassen konnten! | |
| Art | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | Raum | Text | Vertr. von | (Le.) nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7B | ||||||||||
| f.a. | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Ku | --- | KuKel | --- | f.a. | ||
| 7E | ||||||||||
| Vertretung | 5 | Hs | 12:05-12:50 | Sp | Turnhalle | Turnhalle | Crosslauf | |||
| Vertretung | 6 | Hs | 12:50-13:35 | Sp | Sp | Turnhalle | Turnhalle | Crosslauf | ||
| 8A 8A | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 3 - 4 | G | 9:55-11:25 | Eth | Eth | R. 017 | R. 018 | |||
| Raum-Vtr. | 5 | Gr | 12:05-12:50 | Ek | Ek | R. 017 | Bio1 | |||
| Raum-Vtr. | 6 | Gr | 12:50-13:35 | Ek | Ek | R. 017 | KuDac | |||
| 8E 8E | ||||||||||
| f.a. | 2 | --- | 8:50-9:35 | Sp | --- | Turnhalle | --- | Crosslauf | ||
| 9A 9A | ||||||||||
| Vertretung | 3 | Hs | 9:55-10:40 | Sp | Kophalle | Turnhalle | Achtung: Turnhalle, nicht Kopernikushalle! | Crosslauf | ||
| Vertretung | 4 | Hs | 10:40-11:25 | Sp | Kophalle | Turnhalle | Crosslauf | |||
| Raum-Vtr. | 5 - 6 | Pz | 11:45-13:15 | De | De | R. 108 | R. 016 | |||
| Raum-Vtr. | 5 | Pz | 11:45-12:30 | De | De | R. 108 | ??? | |||
| 9B 9B | ||||||||||
| f.a. | 2 | --- | 8:50-9:35 | Pol | --- | R. 204 | --- | ausnahmsweise UnterrichtsverlegungChemie/Pol | Mo-5.10. / 3 | |
| Tausch | 3 | Ts | 9:55-10:40 | Ge | Pol | R. 204 | R. 204 | Mo-5.10. / 2 | Mo-5.10. / 4 | |
| Tausch | 4 | Ts | 10:40-11:25 | Ch | Ge | BioCh | R. 204 | Mo-5.10. / 3 | Fr-9.10. / 8 | |
| 9N 9N | ||||||||||
| Verlegung | 4 | Dt | 10:40-11:25 | Sp | Ch | Turnhalle | BioCh | Di-6.10. / 8 | Crosslauf | |
| 10A 10A | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 1 - 2 | Dn | 8:00-9:35 | DS1 | DS1 | Aula | R. 204 | |||
| Raum-Vtr. | 4 | Bs | 10:40-11:25 | Ek | Ek | R. 116 | R. 107 | |||
| 10B 10B | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 1 - 2 | Dn | 8:00-9:35 | DS1 | DS1 | Aula | R. 204 | |||
| 10E 10E | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 1 - 2 | Dn | 8:00-9:35 | DS1 | DS1 | Aula | R. 204 | |||
| 10N 10N | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 1 - 2 | Dn | 8:00-9:35 | DS1 | DS1 | Aula | R. 204 | |||
| Raum-Vtr. | 4 | Br | 10:40-11:25 | Eth | Eth | R. 205 | R. 109 | |||
| 11 11 | ||||||||||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | E | --- | R. 020 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | PW | --- | R. 106 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | STUB | --- | R. 108 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | MA | --- | R. 213 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| Klausur | 3 | Gr | 9:55-10:40 | DE | R. 106 | Klausur GK Deutsch | ||||
| Klausur | 3 | Wa | 9:55-10:40 | DE | KuDac | Klausur GK Deutsch | ||||
| Klausur | 3 | Zr | 9:55-10:40 | DE | R. 108 | Klausur GK Deutsch | ||||
| Klausur | 3 - 4 | So | 9:55-11:25 | DE | R. 116 | Klausur GK Deutsch | ||||
| Klausur | 3 | Br | 9:55-10:40 | DE | Ku303 | Klausur LK Deutsch | ||||
| Klausur | 3 - 4 | Mm | 9:55-11:25 | DE | R. 020 | Klausur LK Deutsch | ||||
| Klausur | 4 | Gr | 10:40-11:25 | DE | R. 106 | Klausur GK Deutsch | ||||
| Klausur | 4 | Wa | 10:40-11:25 | DE | KuDac | Klausur GK Deutsch | ||||
| Klausur | 4 | Zr | 10:40-11:25 | DE | R. 108 | Klausur GK Deutsch | ||||
| Klausur | 4 | Sc | 10:40-11:25 | DE | Ku303 | Klausur LK Deutsch | ||||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | L | --- | R. 103 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | PH | --- | Ph 1 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | SW | --- | R. 106 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | GE | --- | R. 213 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | GEO | --- | Mu 1 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | DE | --- | R. 203 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 5 | --- | 11:45-12:30 | BI | --- | Bio1 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | E | --- | Ku303 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | IN | --- | R. 111 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| Klausur | 5 | Ug | 11:45-12:30 | DE | R. 106 | Klausur GK Deutsch | ||||
| Klausur | 5 | Meh | 11:45-12:30 | DE | KuDac | Klausur GK Deutsch | ||||
| Klausur | 5 | Pa | 11:45-12:30 | DE | R. 108 | Klausur GK Deutsch | ||||
| Klausur | 5 | Bs | 11:45-12:30 | DE | R. 116 | Klausur GK Deutsch | ||||
| Klausur | 5 - 6 | Ts | 11:45-13:15 | DE | Ku303 | Klausur LK Deutsch | ||||
| Klausur | 5 - 6 | Bk | 11:45-13:15 | DE | R. 020 | Klausur LK Deutsch | ||||
| f.a. | 6 | --- | 12:30-13:15 | BI | --- | Bio1 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| 12 12 | ||||||||||
| f.a. | 1 | --- | 8:00-8:45 | GE | --- | R. 106 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DE | --- | R. 203 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| Klausur | 1 | Gb | 8:00-8:45 | DE | Aula | Klausur LK Deutsch Abilänge | ||||
| Klausur | 1 | Hof | 8:00-8:45 | DE | Aula | Klausur LK Deutsch Abilänge | ||||
| Klausur | 2 | Gb | 8:50-9:35 | DE | Aula | Klausur LK Deutsch Abilänge | ||||
| Klausur | 2 | Bs | 8:50-9:35 | DE | Aula | Klausur LK Deutsch Abilänge | ||||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | KU | --- | KuDac | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | STUB | --- | R. 108 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | DE | --- | R. 203 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | MU | --- | Mu 1 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | STUB_Z3 | --- | R. 109 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| Klausur | 3 | Sil | 9:55-10:40 | DE | Aula | Klausur LK Deutsch Abilänge | ||||
| Klausur | 3 | Dt | 9:55-10:40 | DE | Aula | Klausur LK Deutsch Abilänge | ||||
| Klausur | 3 | Gz | 9:55-10:40 | DE | R. 203 | Klausur GK Deutsch | ||||
| Klausur | 3 - 4 | Pz | 9:55-11:25 | DE | R. 205 | Klausur GK Deutsch | ||||
| Klausur | 3 - 4 | Ka | 9:55-11:25 | DE | Mu 1 | Klausur GK Deutsch | ||||
| Klausur | 3 - 4 | Fu | 9:55-11:25 | DE | R. 213 | Klausur GK Deutsch | ||||
| Klausur | 4 | Ro | 10:40-11:25 | DE | Aula | Klausur LK Deutsch Abilänge | ||||
| Klausur | 4 | Se | 10:40-11:25 | DE | Aula | Klausur LK Deutsch Abilänge | ||||
| Klausur | 4 | Kie | 10:40-11:25 | DE | R. 203 | Klausur GK Deutsch | ||||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | DE | --- | R. 205 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | L | --- | R. 103 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | BI | --- | BioCh | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | SW | --- | R. 106 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | GEO | --- | R. 116 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | MA | --- | R. 016 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | GE | --- | R. 112 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | E | --- | R. 020 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| Klausur | 5 | Gb | 11:45-12:30 | DE | Aula | Klausur LK Deutsch Abilänge | ||||
| Klausur | 5 | Se | 11:45-12:30 | DE | Aula | Klausur LK Deutsch Abilänge | ||||
| Klausur | 5 | Wb | 11:45-12:30 | DE | R. 203 | Klausur GK Deutsch | ||||
| Klausur | 5 | Mö | 11:45-12:30 | DE | R. 205 | Klausur GK Deutsch | ||||
| Klausur | 5 | Hek | 11:45-12:30 | DE | Mu 1 | Klausur GK Deutsch | ||||
| Klausur | 5 | Tk | 11:45-12:30 | DE | R. 213 | Klausur GK Deutsch | ||||
| Klausur | 6 | Gb | 12:30-13:15 | DE | Aula | Klausur LK Deutsch Abilänge | ||||
| Klausur | 6 | Ka | 12:30-13:15 | DE | Aula | Klausur LK Deutsch Abilänge | ||||
5.10.2026 (7) (41) Paulsen-Gymnasium