Stand: 20.11.2025 15:47
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
| ./Am Donnerstag, 20.11. findet eine verpflichtende Kurzversammlung in der 3. großen Pause für Q1 und Q3 statt!/Das Büro der Schulsozialstation muss leider am Do, 20.11. geschlossen bleiben./Probe Voices am Freitag 5. und 6. STd. (7. Std. Theorie Oberstufe) | |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | ||||||||||||||||||||
| Veranst. | 21.11. | Fr | 5-9 | 12:06-16:00 | Kein Regelunterricht ab 5. Std., Voices probt5.6. Std. für Konzert in Musik1 | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N | Kein Regelunterricht ab 5. Std., Voices probt5.6. Std. für Konzert in Musik1 | |||||||||||||
| 7B | ||||||||||||||||||||
| Veranst. | 21.11. | Fr | 5-9 | 12:06-16:00 | Kein Regelunterricht ab 5. Std., Voices probt5.6. Std. für Konzert in Musik1 | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N | Kein Regelunterricht ab 5. Std., Voices probt5.6. Std. für Konzert in Musik1 | |||||||||||||
| 7E | ||||||||||||||||||||
| Veranst. | 21.11. | Fr | 5-9 | 12:06-16:00 | Kein Regelunterricht ab 5. Std., Voices probt5.6. Std. für Konzert in Musik1 | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N | Kein Regelunterricht ab 5. Std., Voices probt5.6. Std. für Konzert in Musik1 | |||||||||||||
| 7N | ||||||||||||||||||||
| Veranst. | 21.11. | Fr | 5-9 | 12:06-16:00 | Kein Regelunterricht ab 5. Std., Voices probt5.6. Std. für Konzert in Musik1 | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N | Kein Regelunterricht ab 5. Std., Voices probt5.6. Std. für Konzert in Musik1 | |||||||||||||
| 8A | ||||||||||||||||||||
| Veranst. | 21.11. | Fr | 5-9 | 12:06-16:00 | Kein Regelunterricht ab 5. Std., Voices probt5.6. Std. für Konzert in Musik1 | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N | Kein Regelunterricht ab 5. Std., Voices probt5.6. Std. für Konzert in Musik1 | |||||||||||||
| 8B | ||||||||||||||||||||
| Veranst. | 21.11. | Fr | 5-9 | 12:06-16:00 | Kein Regelunterricht ab 5. Std., Voices probt5.6. Std. für Konzert in Musik1 | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N | Kein Regelunterricht ab 5. Std., Voices probt5.6. Std. für Konzert in Musik1 | |||||||||||||
| 8E | ||||||||||||||||||||
| Veranst. | 21.11. | Fr | 5-9 | 12:06-16:00 | Kein Regelunterricht ab 5. Std., Voices probt5.6. Std. für Konzert in Musik1 | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N | Kein Regelunterricht ab 5. Std., Voices probt5.6. Std. für Konzert in Musik1 | |||||||||||||
| 8N | ||||||||||||||||||||
| Veranst. | 21.11. | Fr | 5-9 | 12:06-16:00 | Kein Regelunterricht ab 5. Std., Voices probt5.6. Std. für Konzert in Musik1 | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N | Kein Regelunterricht ab 5. Std., Voices probt5.6. Std. für Konzert in Musik1 | |||||||||||||
| 9A | ||||||||||||||||||||
| Veranst. | 21.11. | Fr | 5-9 | 12:06-16:00 | Kein Regelunterricht ab 5. Std., Voices probt5.6. Std. für Konzert in Musik1 | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N | Kein Regelunterricht ab 5. Std., Voices probt5.6. Std. für Konzert in Musik1 | |||||||||||||
| 9B | ||||||||||||||||||||
| Veranst. | 21.11. | Fr | 5-9 | 12:06-16:00 | Kein Regelunterricht ab 5. Std., Voices probt5.6. Std. für Konzert in Musik1 | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N | Kein Regelunterricht ab 5. Std., Voices probt5.6. Std. für Konzert in Musik1 | |||||||||||||
| 9E | ||||||||||||||||||||
| Veranst. | 21.11. | Fr | 5-9 | 12:06-16:00 | Kein Regelunterricht ab 5. Std., Voices probt5.6. Std. für Konzert in Musik1 | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N | Kein Regelunterricht ab 5. Std., Voices probt5.6. Std. für Konzert in Musik1 | |||||||||||||
| 9N | ||||||||||||||||||||
| Veranst. | 21.11. | Fr | 5-9 | 12:06-16:00 | Kein Regelunterricht ab 5. Std., Voices probt5.6. Std. für Konzert in Musik1 | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N | Kein Regelunterricht ab 5. Std., Voices probt5.6. Std. für Konzert in Musik1 | |||||||||||||
| 10A | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 21.11. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WSW2 | --- | R. 205 | Sil | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WSW2_10A10B10E10N | Administrator | ||||
| Veranst. | 21.11. | Fr | 5-9 | 12:06-16:00 | Kein Regelunterricht ab 5. Std., Voices probt5.6. Std. für Konzert in Musik1 | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N | Kein Regelunterricht ab 5. Std., Voices probt5.6. Std. für Konzert in Musik1 | |||||||||||||
| 10B | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 21.11. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WSW2 | --- | R. 205 | Sil | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WSW2_10A10B10E10N | Administrator | ||||
| Veranst. | 21.11. | Fr | 5-9 | 12:06-16:00 | Kein Regelunterricht ab 5. Std., Voices probt5.6. Std. für Konzert in Musik1 | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N | Kein Regelunterricht ab 5. Std., Voices probt5.6. Std. für Konzert in Musik1 | |||||||||||||
| 10E | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 21.11. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WSW2 | --- | R. 205 | Sil | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WSW2_10A10B10E10N | Administrator | ||||
| Veranst. | 21.11. | Fr | 5-9 | 12:06-16:00 | Kein Regelunterricht ab 5. Std., Voices probt5.6. Std. für Konzert in Musik1 | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N | Kein Regelunterricht ab 5. Std., Voices probt5.6. Std. für Konzert in Musik1 | |||||||||||||
| 10N | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 21.11. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WSW2 | --- | R. 205 | Sil | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WSW2_10A10B10E10N | Administrator | ||||
| Veranst. | 21.11. | Fr | 5-9 | 12:06-16:00 | Kein Regelunterricht ab 5. Std., Voices probt5.6. Std. für Konzert in Musik1 | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N | Kein Regelunterricht ab 5. Std., Voices probt5.6. Std. für Konzert in Musik1 | |||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 21.11. | Fr | 1 - 2 | Bs | 8:00-9:35 | E | E | R. 014 | Bs | R. 020 | 11 | E_G2_11 | Administrator | |||||||
| Raum-Vtr. | 21.11. | Fr | 1 - 2 | Li | 8:00-9:35 | E_Ztl | E_Ztl | R. 020 | Li | R. 014 | 11, 12 | E_Ztl_1112 | Administrator | |||||||
| f.a. | 21.11. | Fr | 3 | --- | 9:55-10:40 | STU_Z2 | --- | R. 206 | So | --- | 11, 12 | WF Inf Exk. | x | Exkursion | STU_Z3_1112 | Administrator | ||||
| f.a. | 21.11. | Fr | 5 | --- | 11:45-12:30 | E_L22 | --- | R. 212 | Li | --- | 11 | f.a. | x | E_L3_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 21.11. | Fr | 5 | Li | 11:45-12:30 | E_L22 | --- | R. 212 | Li | --- | 11 | f.a. | x | + | E_L3_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 21.11. | Fr | 5 | --- | 11:45-12:30 | DE | --- | R. 203 | Ro | --- | 11 | f.a. | x | DE_L2_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 21.11. | Fr | 5 | Ro | 11:45-12:30 | DE | --- | R. 203 | Ro | --- | 11 | f.a. | x | + | DE_L2_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 21.11. | Fr | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | KU_L2 | --- | KuDac | El | --- | 11 | f.a. | x | k | KU_L_11 | Administrator | ||||
| Klausur | 21.11. | Fr | 5 - 6 | If | 11:45-13:15 | MA | Ph 2 | Klausur GK Mathe | MA_G1_11 | |||||||||||
| Klausur | 21.11. | Fr | 5 - 6 | Dle | 11:45-13:15 | MA | R. 204 | Klausur GK Mathe | MA_G2_11 | |||||||||||
| Klausur | 21.11. | Fr | 5 - 6 | Gu | 11:45-13:15 | MA | Mu 2 | Klausur GK Mathe | MA_G3_11 | |||||||||||
| Klausur | 21.11. | Fr | 5 - 6 | Ka | 11:45-13:15 | MA | Aula | Klausur GK Mathe | ||||||||||||
| Klausur | 21.11. | Fr | 5 - 6 | Td | 11:45-13:15 | MA | Aula | Klausur GK Mathe | + | |||||||||||
| Klausur | 21.11. | Fr | 5 - 6 | Sc | 11:45-13:15 | MA | Aula | Klausur GK Mathe | ||||||||||||
| Klausur | 21.11. | Fr | 5 - 6 | Mö | 11:45-13:15 | MA | R. 205 | Klausur GK Mathe | + | MA_G4_11 | ||||||||||
| f.a. | 21.11. | Fr | 6 | Li | 12:30-13:15 | E_L22 | --- | R. 212 | Li | --- | 11 | f.a. | x | + | E_L3_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 21.11. | Fr | 6 | Ro | 12:30-13:15 | DE | --- | R. 203 | Ro | --- | 11 | f.a. | x | + | DE_L2_11 | Administrator | ||||
| Unterricht geändert | 21.11. | Fr | 7 - 9 | Fu | 13:45-16:05 | MU_Zc | MU_Zc | Aula | Fu | Aula | 7. Std. Theoriestunde normal! | 11, 12 | MU_Zc_1112 | Administrator | ||||||
| Raum-Vtr. | 21.11. | Fr | 7 - 8 | Kt | 13:45-15:20 | SPO_Sc | SPO_Sc | Schwim | Kt | R. 018 | Schwimmhalle Finkensteinallee gesperrt ->Theorietest in Schule | 11, 12 | SPO_G9_1112 | Administrator | ||||||
| 12 12 | ||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 21.11. | Fr | 1 - 2 | Li | 8:00-9:35 | E_Ztl | E_Ztl | R. 020 | Li | R. 014 | 11, 12 | E_Ztl_1112 | Administrator | |||||||
| f.a. | 21.11. | Fr | 3 | --- | 9:55-10:40 | STU_Z2 | --- | R. 206 | So | --- | 11, 12 | WF Inf Exk. | x | Exkursion | STU_Z3_1112 | Administrator | ||||
| f.a. | 21.11. | Fr | 4 | --- | 10:40-11:25 | MA_G63 | --- | R. 206 | So | --- | 12 | WF Inf Exk. | x | Exkursion | MA_G63_12 | Administrator | ||||
| Statt-Vertretung | 21.11. | Fr | 5 | Gb | 11:45-12:30 | PH_L4 | DE_G46 | Ph 1 | Gu | Ph 1 | 12 | w. Einsatz mögl. | PH_L4_12 | Administrator | ||||||
| Raum-Vtr. | 21.11. | Fr | 5 | Ts | 11:45-12:30 | DE_L4 | DE_L4 | Mu 2 | Ts | R. 015 | 12 | DE_L4_12 | Administrator | |||||||
| f.a. | 21.11. | Fr | 5 | Ts | 11:45-12:30 | DE_L4 | --- | Mu 2 | Ts | --- | 12 | f.a. | x | + | DE_L4_12 | Administrator | ||||
| f.a. | 21.11. | Fr | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | IN_L4 | --- | R. 111 | Sc | --- | 12 | w. Einsatz mögl. | x | IN_L4_12 | Administrator | |||||
| Klausur | 21.11. | Fr | 5 - 6 | Ka | 11:45-13:15 | MA | Aula | Klausur GK Mathe | ||||||||||||
| Klausur | 21.11. | Fr | 5 - 6 | Td | 11:45-13:15 | MA | Aula | Klausur GK Mathe | + | |||||||||||
| Klausur | 21.11. | Fr | 5 - 6 | Sc | 11:45-13:15 | MA | Aula | Klausur GK Mathe | ||||||||||||
| Klausur | 21.11. | Fr | 5 - 6 | Gz | 11:45-13:15 | MA_G63 | R. 206 | Klausur GK Mathe | MA_G63_12 | |||||||||||
| Klausur | 21.11. | Fr | 5 - 6 | Mei | 11:45-13:15 | MA_G76 | R. 212 | Klausur GK Mathe | MA_G76_12 | |||||||||||
| Klausur | 21.11. | Fr | 5 | Kt | 11:45-12:30 | MA_G84 | R. 203 | Klausur GK Ma | MA_G84_12 | |||||||||||
| f.a. | 21.11. | Fr | 6 | --- | 12:30-13:15 | PH_L4 | --- | Ph 1 | Gu | --- | 12 | w. Einsatz mögl. | x | PH_L4_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 21.11. | Fr | 6 | Ts | 12:30-13:15 | DE_L4 | --- | Mu 2 | Ts | --- | 12 | f.a. | x | + | DE_L4_12 | Administrator | ||||
| Klausur | 21.11. | Fr | 6 | Kt | 12:30-13:15 | MA_G84 | R. 203 | Klausur GK Ma | MA_G84_12 | |||||||||||
| Unterricht geändert | 21.11. | Fr | 7 - 9 | Fu | 13:45-16:05 | MU_Zc | MU_Zc | Aula | Fu | Aula | 7. Std. Theoriestunde normal! | 11, 12 | MU_Zc_1112 | Administrator | ||||||
| Raum-Vtr. | 21.11. | Fr | 7 - 8 | Kt | 13:45-15:20 | SPO_Sc | SPO_Sc | Schwim | Kt | R. 018 | Schwimmhalle Finkensteinallee gesperrt ->Theorietest in Schule | 11, 12 | SPO_G9_1112 | Administrator | ||||||
21.11.2025 (11) (47) Paulsen-Gymnasium