Stand: 21.04.2026 08:19
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7E, 8A, 8B, 9A, 9B, 10A, 10B, 10E, 10N, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 22.4. | Mi | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Bi | --- | Bio1 | Dt | --- | 7A | w. Einsatz mögl. | x | Bi_7A | Administrator | ||||||
| 7E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 22.4. | Mi | 1 | --- | 8:00-8:45 | Ku | --- | KuKel | Mk | --- | 7E | Mi-22.4. / 2 | x | Ku_7E | Administrator | ||||||
| Verlegung | 22.4. | Mi | 2 | Mk | 8:50-9:35 | Ek | Ku | R. 015 | Wr | KuKel | 7E | Mi-22.4. / 1 | Staffel | schul Veranst | Ku_7E | Administrator | |||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| Unterricht geändert | 22.4. | Mi | 5 | Zr | 12:05-12:50 | Pol | Pol | R. 017 | Zr | R. 017 | 8A | Pol_8A | Administrator | ||||||||
| 8B | |||||||||||||||||||||
| Vormerkung | 22.4. | Mi | 1 | --- | 8:00-8:45 | Ma | --- | R. 016 | Kt | --- | 8B | Vormerkung | x | - | Ma_8B | Administrator | |||||
| f.a. | 22.4. | Mi | 2 | --- | 8:50-9:35 | Ma | --- | R. 016 | Kt | --- | 8B | Mo-20.4. / 4 | x | Ma_8B | Administrator | ||||||
| 9A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 22.4. | Mi | 1 | --- | 8:00-8:45 | De | --- | R. 108 | Gb | --- | 9A | Mo-20.4. / 3 | x | DE_9A | Administrator | ||||||
| f.a. | 22.4. | Mi | 2 | --- | 8:50-9:35 | De | --- | R. 108 | Gb | --- | 9A | Mo-20.4. / 4 | x | DE_9A | Administrator | ||||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| Vormerkung | 22.4. | Mi | 1 | --- | 8:00-8:45 | Ph | --- | R. 109 | Gm | --- | 9B | Vormerkung | x | - | Ph_9B | Administrator | |||||
| f.a. | 22.4. | Mi | 1 | --- | 8:00-8:45 | Ph | --- | R. 109 | Sc | --- | 9B | Mo-20.4. / 4 | x | Ph_9B | Administrator | ||||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 22.4. | Mi | 2 | --- | 8:50-9:35 | E1 | --- | R. 204 | Sr | --- | 10A | Mo-20.4. / 5 | x | E1_10A | Administrator | ||||||
| Vertretung | 22.4. | Mi | 3 | Le | 9:55-10:40 | E1 | De | R. 204 | Sr | R. 204 | 10A | Mo-20.4. / 6 | + | E1_10A | Administrator | ||||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 22.4. | Mi | 1 | --- | 8:00-8:45 | Ek | --- | R. 212 | Wr | --- | 10B | Staffel | x | schul Veranst | Ek_10B | Administrator | |||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 22.4. | Mi | 7 | Vn | 13:45-14:30 | Ek | De | R. 206 | Low | R. 206 | statt 8. Std. Do | 10E | Staffel | schul Veranst | + | Ek_10E | Administrator | ||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 22.4. | Mi | 1 | --- | 8:00-8:45 | Mu | --- | Mu 2 | Mei | --- | 10N | Mo-20.4. / 3 | x | Mu_10N | Administrator | ||||||
| f.a. | 22.4. | Mi | 2 | --- | 8:50-9:35 | Mu | --- | Mu 2 | Mei | --- | 10N | Mo-20.4. / 4 | x | Mu_10N | Administrator | ||||||
| Vertretung | 22.4. | Mi | 5 | Bs | 11:45-12:30 | Sp | Ek | Turnhalle | Low | R. 116 | 10N | Staffel | schul Veranst | + | Sp_10N | Administrator | |||||
| Vertretung | 22.4. | Mi | 6 | Bs | 12:30-13:15 | Ek | Ek | R. 116 | Low | R. 116 | 10N | Staffel | schul Veranst | + | Ek_10N | Administrator | |||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| Klausur | 22.4. | Mi | 1 - 2 | Dt | 8:00-9:35 | BI_G43 | Aula | ABITUR GK und LK Biologie | |||||||||||||
| Klausur | 22.4. | Mi | 1 | Tk | 8:00-8:45 | BI_G43 | Aula | ABITUR GK und LK Biologie | |||||||||||||
| Klausur | 22.4. | Mi | 1 - 2 | Bt | 8:00-9:35 | BI_G43 | Aula | ABITUR GK und LK Biologie | + | ||||||||||||
| Klausur | 22.4. | Mi | 2 | Tk | 8:50-9:35 | BI_G43 | Aula | ABITUR GK und LK Biologie | + | ||||||||||||
| Klausur | 22.4. | Mi | 2 | Bs | 8:50-9:35 | BI_G43 | Aula | ABITUR GK und LK Biologie | + | ||||||||||||
| Trotz Absenz | 22.4. | Mi | 3 | Tk | 9:55-10:40 | BI_G43 | Aula | ABITUR GK und LK Biologie | + | ||||||||||||
| Trotz Absenz | 22.4. | Mi | 3 | Bt | 9:55-10:40 | BI_G43 | Aula | ABITUR GK und LK Biologie | + | ||||||||||||
| Trotz Absenz | 22.4. | Mi | 3 | Wr | 9:55-10:40 | BI_G43 | Aula | ABITUR GK und LK Biologie | + | ||||||||||||
| Klausur | 22.4. | Mi | 4 | Vn | 10:40-11:25 | BI_G43 | Aula | ABITUR GK und LK Biologie | + | ||||||||||||
| Klausur | 22.4. | Mi | 4 | Kt | 10:40-11:25 | BI_G43 | Aula | ABITUR GK und LK Biologie | + | ||||||||||||
| Klausur | 22.4. | Mi | 4 | Le | 10:40-11:25 | BI_G43 | Aula | ABITUR GK und LK Biologie | + | ||||||||||||
| Klausur | 22.4. | Mi | 5 | Pz | 11:45-12:30 | BI_G43 | Aula | ABITUR GK und LK Biologie | + | ||||||||||||
| Klausur | 22.4. | Mi | 5 | Mk | 11:45-12:30 | BI_G43 | Aula | ABITUR GK und LK Biologie | + | ||||||||||||
| Klausur | 22.4. | Mi | 5 | Gz | 11:45-12:30 | BI_G43 | Aula | ABITUR GK und LK Biologie | + | ||||||||||||
| Klausur | 22.4. | Mi | 6 | Le | 12:30-13:15 | BI_G43 | Aula | ABITUR GK und LK Biologie | + | ||||||||||||
| Klausur | 22.4. | Mi | 6 | Nk | 12:30-13:15 | BI_G43 | Aula | ABITUR GK und LK Biologie | + | ||||||||||||
| Klausur | 22.4. | Mi | 6 | G | 12:30-13:15 | BI_G43 | Aula | ABITUR GK und LK Biologie | + | ||||||||||||
| Klausur | 22.4. | Mi | 7 | Dt | 13:45-14:30 | BI_G43 | Aula | ABITUR GK und LK Biologie | + | ||||||||||||
| Klausur | 22.4. | Mi | 7 - 8 | Mm | 13:45-15:20 | BI_G43 | Aula | ABITUR GK und LK Biologie | + | ||||||||||||
| Klausur | 22.4. | Mi | 7 | Mh | 13:45-14:30 | BI_G43 | Aula | ABITUR GK und LK Biologie | + | ||||||||||||
22.4.2026 (33) (17) Paulsen-Gymnasium