Stand: 07.05.2026 08:25
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7E, 8E, 8N, 11 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 8.5. | Fr | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Ma | --- | R. 015 | Gu | --- | 7E | f.a. | x | k | Ma_7E | Administrator | |||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 8.5. | Fr | 1 - 2 | Low | 8:00-9:35 | Sp | Sp | Kophalle | Low | R. 015 | 8E | Sp_8E | Administrator | ||||||||
| 8N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 8.5. | Fr | 8 | --- | 14:35-15:20 | Sp | --- | Turnhalle | Li | --- | 8N | f.a. | x | k | Sp_8N | Administrator | |||||
| 9N | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 8.5. | Fr | 1-8 | Mm | 8:00-15:00 | Mm | Theaterbesuch | 9N | Exkursion | Theaterbesuch | |||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 8.5. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | STU_Z1 | --- | R. 206 | Mm | --- | 11 | Theaterbesuch | x | Exkursion | STUB_Z1_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 8.5. | Fr | 1 - 2 | + | 8:00-9:35 | E_Ztl | R. 020 | Li | R. 020 | 11 | k | E_Ztl_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 8.5. | Fr | 4 | --- | 10:40-11:25 | STU_Z2 | --- | R. 204 | Mm | --- | 11 | Theaterbesuch | x | Exkursion | STUB_Z2_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 8.5. | Fr | 5 - 6 | + | 11:45-13:15 | E_L22 | R. 212 | Li | R. 212 | 11 | k | E_L3_11 | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 8.5. | Fr | 7 - 8 | Kt | 13:45-15:20 | SPO_Sc | SPO_Sc | Schwim | Kt | R. 019 | Theorietest | 11 | SPO_Sc_11 | Administrator | |||||||
8.5.2026 (35) (19) Paulsen-Gymnasium