Stand: 13.05.2026 07:23
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 8A, 10A, 10B, 10E, 10N, 11 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8A | |||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 18.5. | Mo | 3 | El | 9:55-10:40 | Ek | Ek | R. 017 | Br | R. 017 | LEK Erdkunde alle | 8A | k | Ek_8A | Administrator | ||||||
| erw. Gruppe | 18.5. | Mo | 4 | El | 10:40-11:25 | Ek | Ku | R. 017 | Br | KuKel | Kunst alle | 8A | k | Ek_8A | Administrator | ||||||
| Vertretung | 18.5. | Mo | 5 | Mei | 12:05-12:50 | Pol | Mu | R. 017 | Kp | R. 017 | 8A | Bögertag | + | Pol_8A | Administrator | 1 | |||||
| Vertretung | 18.5. | Mo | 5 | Mei | 12:05-12:50 | Pol | Mu | R. 017 | Zr | R. 017 | 8A | Elternzeit | Pol_8A | Administrator | 1 | ||||||
| Vertretung | 18.5. | Mo | 6 | Mei | 12:50-13:35 | Eth | Mu | R. 017 | Br | R. 017 | 8A | k | + | Eth_8A | Administrator | ||||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 18.5. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WGek | --- | R. 108 | Br | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 18.5. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WGek | --- | R. 108 | Br | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 18.5. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WGek | --- | R. 108 | Br | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 18.5. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WGek | --- | R. 108 | Br | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 18.5. | Mo | 9 - 11 | + | 15:20-17:35 | AST_Z | R. 206 | Gm | R. 206 | 11 | k | AST_Z_11 | Administrator | ||||||||
18.5.2026 (37) (21) Paulsen-Gymnasium