Stand: 03.07.2026 07:26
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 8w |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 1 - 2 | ??? | 8:00-9:35 | Ma | R. 019 | Gu | R. 019 | 7A | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Ma_7A | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 3 - 4 | ??? | 9:55-11:25 | Sp | Turnhalle | Wu | Turnhalle | 7A | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Sp_7A | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 5 | ??? | 12:05-12:50 | Ph | Ph 2 | Gu | Ph 2 | 7A | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Ph_7A | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 6 | ??? | 12:50-13:35 | Ek | R. 019 | Gr | R. 019 | 7A | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Ek_7A | Administrator | |||||||
| 7B | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 1 | ??? | 8:00-8:45 | Ma | R. 018 | Ka | R. 018 | 7B | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Ma_7B | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 2 | ??? | 8:50-9:35 | Ge | R. 018 | Hek | R. 018 | 7B | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Ge_7B | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 3 - 4 | ??? | 9:55-11:25 | Bi | Bio1 | Dt | Bio1 | 7B | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Bi_7B | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 5 - 6 | ??? | 12:05-13:35 | De | R. 018 | Wb | R. 018 | 7B | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | De_7B | Administrator | |||||||
| 7E | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 2 | ??? | 8:50-9:35 | Sp | Turnhalle | Low | Turnhalle | 7E | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Sp_7E | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 3 - 4 | ??? | 9:55-11:25 | Ma | R. 015 | Gu | R. 015 | 7E | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Ma_7E | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 5 - 6 | ??? | 12:05-13:35 | E1 | R. 015 | Dv | R. 015 | 7E | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | E1_7E | Administrator | |||||||
| erw. Gruppe | 6.7. | Mo | 5 - 6 | ??? | 12:05-13:35 | Bi | BioCh | Bt | BioCh | 7E | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Bi_7E | Administrator | |||||||
| f.a. | 6.7. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | Ph | --- | Ph 1 | Gu | --- | 7E | Gesundheitstag | x | Dienstveranstaltung | Ph_7E | Administrator | |||||
| 7N | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 1 - 2 | ??? | 8:00-9:35 | Bi | Bio1 | Sr | Bio1 | 7N | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Bi_7N | Administrator | |||||||
| erw. Gruppe | 6.7. | Mo | 1 - 2 | ??? | 8:00-9:35 | Ph | Ph 2 | Mö | Ph 2 | 7N | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Ph_7N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 3 - 4 | ??? | 9:55-11:25 | E1 | R. 014 | Gr | R. 014 | 7N | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | E1_7N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 5 | ??? | 12:05-12:50 | Ek | R. 014 | Gr | R. 014 | 7N | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Ek_7N | Administrator | |||||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 1 - 2 | ??? | 8:00-9:35 | E1 | R. 017 | Dv | R. 017 | 8A | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | E1_8A | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 3 - 4 | ??? | 9:55-11:25 | Ku | KuDac | El | KuDac | 8A | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Ku_8A | Administrator | |||||||
| erw. Gruppe | 6.7. | Mo | 3 - 4 | ??? | 9:55-11:25 | Ek | R. 017 | Br | R. 017 | 8A | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Ek_8A | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 5 | ??? | 12:05-12:50 | Pol | R. 017 | Kp | R. 017 | 8A | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Pol_8A | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 6 | ??? | 12:50-13:35 | Eth | R. 017 | Br | R. 017 | 8A | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Eth_8A | Administrator | |||||||
| 8B | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 1 - 2 | ??? | 8:00-9:35 | F2 | R. 016 | Mh | R. 016 | 8B | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | F2_8B | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 3 - 4 | ??? | 9:55-11:25 | De | R. 016 | Ro | R. 016 | 8B | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | De_8B | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 5 - 6 | ??? | 12:05-13:35 | Sp | Turnhalle | Kt | Turnhalle | 8B | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Sp_8B | Administrator | |||||||
| f.a. | 6.7. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | Ch | --- | Ch | Td | --- | 8B | Gesundheitstag | x | Dienstveranstaltung | Ch_8B | Administrator | |||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 1 | ??? | 8:00-8:45 | Sp | Turnhalle | Low | Turnhalle | 8E | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Sp_8E | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 2 | ??? | 8:50-9:35 | Pol | R. 115 | Bk | R. 115 | 8E | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Pol_8E | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 3 - 4 | ??? | 9:55-11:25 | Ph | Ph 2 | Wb | Ph 2 | 8E | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Ph_8E | Administrator | |||||||
| erw. Gruppe | 6.7. | Mo | 3 - 4 | ??? | 9:55-11:25 | E1 | R. 115 | Bk | R. 115 | 8E | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | E1_8E | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 5 - 6 | ??? | 12:05-13:35 | De | R. 115 | Vn | R. 115 | 8E | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | De_8E | Administrator | |||||||
| 8N | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 2 | ??? | 8:50-9:35 | Ek | R. 107 | Wu | R. 107 | 8N | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Ek_8N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 3 - 4 | ??? | 9:55-11:25 | E1 | R. 107 | Nk | R. 107 | 8N | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | E1_8N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 5 - 6 | ??? | 12:05-13:35 | Ma | R. 107 | Ka | R. 107 | 8N | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Ma_8N | Administrator | |||||||
| f.a. | 6.7. | Mo | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | ITG | --- | R. 114 | Ka | --- | 8N | Gesundheitstag | x | Dienstveranstaltung | ITG_8N | Administrator | |||||
| 9A | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 1 - 2 | ??? | 8:00-9:35 | Sp | Kophalle | Wr | Kophalle | 9A | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Sp_9A | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 3 | ??? | 9:55-10:40 | Ge | R. 108 | Se | R. 108 | 9A | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Ge_9A | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 4 | ??? | 10:40-11:25 | Eth | R. 108 | Se | R. 108 | 9A | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Eth_9A | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 5 - 6 | ??? | 11:45-13:15 | Ma | R. 108 | Gz | R. 108 | 9A | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Ma_9A | Administrator | |||||||
| f.a. | 6.7. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | S32 | --- | R. 213 | Un | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | Gesundheitstag | x | Dienstveranstaltung | WS32_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| f.a. | 6.7. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | WMu | --- | Mu 2, Aula | Mei | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | Gesundheitstag | x | Dienstveranstaltung | WMu_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| f.a. | 6.7. | Mo | 8 | --- | 14:35-15:20 | S31 | --- | R. 213 | Un | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | Gesundheitstag | x | Dienstveranstaltung | WS31_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 1 - 2 | ??? | 8:00-9:35 | Ku | KuDac | Wa | KuDac | 9B | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Ku_9B | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 3 | ??? | 9:55-10:40 | Ge | R. 109 | Wa | R. 109 | 9B | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Ge_9B | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 4 | ??? | 10:40-11:25 | Pol | R. 109 | Wa | R. 109 | 9B | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Pol_9B | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 5 - 6 | ??? | 11:45-13:15 | E1 | R. 109 | Chp | R. 109 | 9B | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | E1_9B | Administrator | |||||||
| f.a. | 6.7. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | S32 | --- | R. 213 | Un | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | Gesundheitstag | x | Dienstveranstaltung | WS32_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| f.a. | 6.7. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | WMu | --- | Mu 2, Aula | Mei | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | Gesundheitstag | x | Dienstveranstaltung | WMu_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| f.a. | 6.7. | Mo | 8 | --- | 14:35-15:20 | S31 | --- | R. 213 | Un | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | Gesundheitstag | x | Dienstveranstaltung | WS31_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| 9E | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 1 | ??? | 8:00-8:45 | Eth | R. 112 | G | R. 112 | 9E | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Eth_9E | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 2 | ??? | 8:50-9:35 | E1 | R. 112 | G | R. 112 | 9E | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | E1_9E | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 3 - 4 | ??? | 9:55-11:25 | De | R. 112 | Bt | R. 112 | 9E | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | De_9E | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 5 - 6 | ??? | 11:45-13:15 | Ma | R. 112 | So | R. 112 | 9E | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Ma_9E | Administrator | |||||||
| f.a. | 6.7. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | S32 | --- | R. 213 | Un | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | Gesundheitstag | x | Dienstveranstaltung | WS32_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| f.a. | 6.7. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | WMu | --- | Mu 2, Aula | Mei | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | Gesundheitstag | x | Dienstveranstaltung | WMu_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| f.a. | 6.7. | Mo | 8 | --- | 14:35-15:20 | S31 | --- | R. 213 | Un | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | Gesundheitstag | x | Dienstveranstaltung | WS31_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| 9N | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 3 | ??? | 9:55-10:40 | Pol | R. 110 | Hek | R. 110 | 9N | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Pol_9N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 4 | ??? | 10:40-11:25 | Ge | R. 110 | Hek | R. 110 | 9N | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Ge_9N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 5 - 6 | ??? | 11:45-13:15 | Ek | R. 110 | Wr | R. 110 | 9N | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Ek_9N | Administrator | |||||||
| f.a. | 6.7. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | S32 | --- | R. 213 | Un | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | Gesundheitstag | x | Dienstveranstaltung | WS32_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| f.a. | 6.7. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | WMu | --- | Mu 2, Aula | Mei | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | Gesundheitstag | x | Dienstveranstaltung | WMu_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| f.a. | 6.7. | Mo | 8 | --- | 14:35-15:20 | S31 | --- | R. 213 | Un | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | Gesundheitstag | x | Dienstveranstaltung | WS31_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 1 - 2 | ??? | 8:00-9:35 | WIn1 | R. 111 | Wb | R. 111 | 10B, 10N, 10A, 10E | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | WIn1_10A10B10E10N_1 | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 1 - 2 | ??? | 8:00-9:35 | WIn2 | R. 114 | So | R. 114 | 10A, 10B, 10E, 10N | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 1 - 2 | ??? | 8:00-9:35 | WSW1 | R. 106 | Ro | R. 106 | 10A, 10N, 10B, 10E | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | WSW1_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 1 - 2 | ??? | 8:00-9:35 | WBC1 | BioCh | Dt | BioCh | 10A, 10B, 10E, 10N | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | WBC1_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 1 - 2 | ??? | 8:00-9:35 | WGek | R. 108 | Br | R. 108 | 10A, 10B, 10E, 10N | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 1 - 2 | ??? | 8:00-9:35 | DS1 | Aula | Sil | Aula | 10A, 10E, 10N, 10B | k | DS1_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 3 - 4 | ??? | 9:55-11:25 | Ma | R. 204 | So | R. 204 | 10A | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Ma_10A | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 5 - 6 | ??? | 11:45-13:15 | Ge | R. 204 | Meh | R. 204 | 10A | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Ge_10A | Administrator | |||||||
| f.a. | 6.7. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | Pol | --- | R. 204 | Meh | --- | 10A | Gesundheitstag | x | Dienstveranstaltung | Pol_10A | Administrator | |||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 1 - 2 | ??? | 8:00-9:35 | WIn1 | R. 111 | Wb | R. 111 | 10B, 10N, 10A, 10E | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | WIn1_10A10B10E10N_1 | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 1 - 2 | ??? | 8:00-9:35 | WIn2 | R. 114 | So | R. 114 | 10A, 10B, 10E, 10N | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 1 - 2 | ??? | 8:00-9:35 | WSW1 | R. 106 | Ro | R. 106 | 10A, 10N, 10B, 10E | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | WSW1_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 1 - 2 | ??? | 8:00-9:35 | WBC1 | BioCh | Dt | BioCh | 10A, 10B, 10E, 10N | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | WBC1_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 1 - 2 | ??? | 8:00-9:35 | WGek | R. 108 | Br | R. 108 | 10A, 10B, 10E, 10N | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 1 - 2 | ??? | 8:00-9:35 | DS1 | Aula | Sil | Aula | 10A, 10E, 10N, 10B | k | DS1_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 3 - 4 | ??? | 9:55-11:25 | F2 | R. 212 | If | R. 212 | 10B | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | F2_10B | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 5 - 6 | ??? | 11:45-13:15 | Ku | KuKel | Mk | KuKel | 10B | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Ku_10B | Administrator | |||||||
| f.a. | 6.7. | Mo | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Sp | --- | Turnhalle | Li | --- | 10B | Gesundheitstag | x | Dienstveranstaltung | Sp_10B | Administrator | |||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 1 - 2 | ??? | 8:00-9:35 | WIn1 | R. 111 | Wb | R. 111 | 10B, 10N, 10A, 10E | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | WIn1_10A10B10E10N_1 | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 1 - 2 | ??? | 8:00-9:35 | WIn2 | R. 114 | So | R. 114 | 10A, 10B, 10E, 10N | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 1 - 2 | ??? | 8:00-9:35 | WSW1 | R. 106 | Ro | R. 106 | 10A, 10N, 10B, 10E | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | WSW1_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 1 - 2 | ??? | 8:00-9:35 | WBC1 | BioCh | Dt | BioCh | 10A, 10B, 10E, 10N | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | WBC1_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 1 - 2 | ??? | 8:00-9:35 | WGek | R. 108 | Br | R. 108 | 10A, 10B, 10E, 10N | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 1 - 2 | ??? | 8:00-9:35 | DS1 | Aula | Sil | Aula | 10A, 10E, 10N, 10B | k | DS1_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 3 - 4 | ??? | 9:55-11:25 | De | R. 206 | Vn | R. 206 | 10E | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | De_10E | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 5 - 6 | ??? | 11:45-13:15 | Eth | R. 206 | G | R. 206 | 10E | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Eth_10E | Administrator | |||||||
| f.a. | 6.7. | Mo | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Ge | --- | R. 206 | Dv | --- | 10E | Gesundheitstag | x | Dienstveranstaltung | Ge_10E | Administrator | |||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 1 - 2 | ??? | 8:00-9:35 | WIn1 | R. 111 | Wb | R. 111 | 10B, 10N, 10A, 10E | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | WIn1_10A10B10E10N_1 | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 1 - 2 | ??? | 8:00-9:35 | WIn2 | R. 114 | So | R. 114 | 10A, 10B, 10E, 10N | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 1 - 2 | ??? | 8:00-9:35 | WSW1 | R. 106 | Ro | R. 106 | 10A, 10N, 10B, 10E | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | WSW1_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 1 - 2 | ??? | 8:00-9:35 | WBC1 | BioCh | Dt | BioCh | 10A, 10B, 10E, 10N | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | WBC1_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 1 - 2 | ??? | 8:00-9:35 | WGek | R. 108 | Br | R. 108 | 10A, 10B, 10E, 10N | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | WGek_10A10B10E10N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 1 - 2 | ??? | 8:00-9:35 | DS1 | Aula | Sil | Aula | 10A, 10E, 10N, 10B | k | DS1_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 3 - 4 | ??? | 9:55-11:25 | Eth | R. 205 | Ts | R. 205 | 10N | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Eth_10N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 6.7. | Mo | 5 - 6 | ??? | 11:45-13:15 | Ph | Ph 1 | Sc | Ph 1 | 10N | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | Ph_10N | Administrator | |||||||
| f.a. | 6.7. | Mo | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | De | --- | R. 205 | If | --- | 10N | Gesundheitstag | x | Dienstveranstaltung | De_10N | Administrator | |||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 6.7. | Mo | 1 - 2 | + | 8:00-9:35 | PW | R. 213 | Pa | R. 213 | 11 | Gesundheitstag | Dienstveranstaltung | PW_G1_11 | Administrator | |||||||
6.7.2026 (44) (28) Paulsen-Gymnasium