Stand: 02.06.2026 10:00
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 8A, 9A, 9E, 9N, 10A, 11 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8A | |||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 3.6. | Mi | 5 - 6 | So | 12:05-13:35 | Ma | Ma | R. 017 | Br | R. 017 | 8A | k | Ma_8A | Administrator | |||||||
| 9A | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 3.6. | Mi | 3 | Le | 9:55-10:40 | Ek | R. 108 | Bs | R. 108 | 9A | k | + | Ek_9A | Administrator | |||||||
| Vertretung | 3.6. | Mi | 4 | Kt | 10:40-11:25 | Ek | R. 108 | Bs | R. 108 | 9A | k | + | Ek_9A | Administrator | |||||||
| 9E | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 3.6. | Mi | 5 | Kn | 11:45-12:30 | F2 | Ge | R. 110 | Mm | R. 110 | 9E, 9N | Probentag Ds Q2 bis 8. Std. | schul Veranst | + | F2_9N9E | Administrator | |||||
| Vertretung | 3.6. | Mi | 6 | Pa | 12:30-13:15 | F2 | Pol | R. 110 | Mm | R. 110 | 9E, 9N | Probentag Ds Q2 bis 8. Std. | schul Veranst | + | F2_9N9E | Administrator | |||||
| 9N | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 3.6. | Mi | 4 | Tk | 10:40-11:25 | E1 | Ch | R. 110 | Sr | R. 110 | 9N | Dienstveranstaltung | + | E1_9N | Administrator | ||||||
| Vertretung | 3.6. | Mi | 5 | Kn | 11:45-12:30 | F2 | Ge | R. 110 | Mm | R. 110 | 9E, 9N | Probentag Ds Q2 bis 8. Std. | schul Veranst | + | F2_9N9E | Administrator | |||||
| Vertretung | 3.6. | Mi | 6 | Pa | 12:30-13:15 | F2 | Pol | R. 110 | Mm | R. 110 | 9E, 9N | Probentag Ds Q2 bis 8. Std. | schul Veranst | + | F2_9N9E | Administrator | |||||
| erw. Gruppe | 3.6. | Mi | 7 - 8 | Ug | 13:45-15:20 | Ch | Bi | Ch | Tk | Bio1 | alle Bio | 9N | w. Einsatz mögl. | - | Bi_9N | Administrator | |||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 3.6. | Mi | 1 | --- | 8:00-8:45 | Ch | --- | Ch | Tk | --- | 10A | Mi-3.6. / 3 | x | Ch_10A | Administrator | ||||||
| f.a. | 3.6. | Mi | 2 | --- | 8:50-9:35 | E1 | --- | R. 204 | Sr | --- | 10A | f.a. | x | Dienstveranstaltung | E1_10A | Administrator | |||||
| Verlegung | 3.6. | Mi | 3 | Tk | 9:55-10:40 | E1 | Ch | R. 204 | Sr | CNat 211 | 10A | Mi-3.6. / 1 | Dienstveranstaltung | Ch_10A | Administrator | ||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 3.6. | Mi | 1 | + | 8:00-8:45 | STU_Z1 | R. 204 | Mm | R. 204 | 11 | Probentag Ds Q2 bis 8. Std. | schul Veranst | STUB_Z1_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 3.6. | Mi | 1 | + | 8:00-8:45 | E | R. 110 | Bs | R. 110 | 11 | k | E_G2_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 3.6. | Mi | 5 - 6 | + | 11:45-13:15 | GE | KuKel | Dn | KuKel | 11 | Exkursion | GE_G3_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 3.6. | Mi | 7 | + | 13:45-14:30 | KU | KuKel | Dn | KuKel | 11 | Exkursion | KU_G2_11 | Administrator | ||||||||
3.6.2026 (39) (23) Paulsen-Gymnasium