Stand: 13.04.2026 09:58
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 8A, 8B, 8E, 9E, 11 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 14.4. | Di | 1-2 | ? | 8:00-9:30 | Ans1 | ? | Ans1 | Bibliothek | 7A | Exkursion | Bibliothek | |||||||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 14.4. | Di | 3 - 4 | Mh | 9:55-11:25 | F2 | F2 | R. 110 | Mh | ??? | 8A, 8E | Biz außer Haus | schul Veranst | F2_8A8E | Administrator | ||||||
| 8B | |||||||||||||||||||||
| Vormerkung | 14.4. | Di | 5 | Mei | 12:05-12:50 | E1 | Mu | R. 016 | Chp | R. 016 | Tausch wg. Vergleichsarbeit Engl (mo3.4.) | 8B | Vormerkung | - | De_8B | Administrator | |||||
| Vormerkung | 14.4. | Di | 6 | Bk | 12:50-13:35 | E1 | R. 016 | Chp | R. 016 | 8B | Vormerkung | - | De_8B | Administrator | |||||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 14.4. | Di | 3 - 4 | Mh | 9:55-11:25 | F2 | F2 | R. 110 | Mh | ??? | 8A, 8E | Biz außer Haus | schul Veranst | F2_8A8E | Administrator | ||||||
| 9E | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 14.4. | Di | 3 - 4 | Bs | 9:55-11:25 | Ph | E1 | R. 112 | Gm | R. 112 | 9E | k | + | Ph_9E | Administrator | ||||||
| 9N | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 14.4. | Di | 1-6 | Mm | 8:00-13:30 | R. 110 | Mm | R. 110 | Biz außer Haus | 9N | schul Veranst | Biz außer Haus | |||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 14.4. | Di | 1 | --- | 8:00-8:45 | E | --- | R. 020 | Gr | --- | 11 | f.a. | x | k | E_G3_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 14.4. | Di | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | E_L21 | --- | R. 020 | Chp | --- | 11 | f.a. | x | k | E_L2_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 14.4. | Di | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | STU_Z2 | --- | R. 204 | Mm | --- | 11 | Biz außer Haus | x | schul Veranst | STUB_Z2_11 | ||||||
| f.a. | 14.4. | Di | 7 | --- | 13:45-14:30 | BI | --- | Bio1 | Ug | --- | 11 | f.a. | x | Fortb | BI_L2_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 14.4. | Di | 7 | --- | 13:45-14:30 | MA | --- | R. 107 | Gm | --- | 11 | f.a. | x | k | MA_L_11 | Administrator | |||||
14.4.2026 (32) (16) Paulsen-Gymnasium