Stand: 24.04.2026 09:41
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 9E, 10A, 10B, 10E, 10N |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 27.4. | Mo | 1 | --- | 8:00-8:45 | Eth | --- | R. 112 | G | --- | 9E | f.a. | x | Bögertag | Eth_9E | Administrator | |||||
| f.a. | 27.4. | Mo | 2 | --- | 8:50-9:35 | E1 | --- | R. 112 | G | --- | 9E | f.a. | x | Bögertag | E1_9E | Administrator | |||||
| Statt-Vertretung | 27.4. | Mo | 5 - 6 | Bk | 11:45-13:15 | Ma | Ge | R. 112 | So | R. 112 | 9E | Unibesuchstag (So, Pz) außer G2 Ek, diese im Europahaus | Exkursion | Ma_9E | Administrator | ||||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 27.4. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WIn2 | --- | R. 114 | So | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | Unibesuchstag (So, Pz) außer G2 Ek, diese im Europahaus | x | Exkursion | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| Verlegung | 27.4. | Mo | 3 | Le | 9:55-10:40 | Ma | De | R. 204 | So | R. 204 | 10A | Di-28.4. / 1 | Unibesuchstag (So, Pz) außer G2 Ek, diese im Europahaus | Exkursion | De_10A | Administrator | |||||
| Verlegung | 27.4. | Mo | 4 | Le | 10:40-11:25 | Ma | De | R. 204 | So | R. 204 | 10A | Di-28.4. / 2 | Unibesuchstag (So, Pz) außer G2 Ek, diese im Europahaus | Exkursion | De_10A | Administrator | |||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 27.4. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WIn2 | --- | R. 114 | So | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | Unibesuchstag (So, Pz) außer G2 Ek, diese im Europahaus | x | Exkursion | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 27.4. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WIn2 | --- | R. 114 | So | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | Unibesuchstag (So, Pz) außer G2 Ek, diese im Europahaus | x | Exkursion | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| Statt-Vertretung | 27.4. | Mo | 5 - 6 | Gb | 11:45-13:15 | Eth | R. 206 | G | R. 206 | 10E | Bögertag | Eth_10E | Administrator | ||||||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 27.4. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WIn2 | --- | R. 114 | So | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | Unibesuchstag (So, Pz) außer G2 Ek, diese im Europahaus | x | Exkursion | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 27.4. | Mo | 1-12 | So, Pz | 8:00-18:20 | So, Pz | Unibesuchstag (So, Pz) außer G2 Ek, diese im Europahaus | 11 | Exkursion | Unibesuchstag (So, Pz) außer G2 Ek, diese im Europahaus | |||||||||||
27.4.2026 (34) (18) Paulsen-Gymnasium