Stand: 06.05.2026 14:09
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7E, 8N, 9E, 9N, 10B, 10E, 11 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 7.5. | Do | 3-4 | Mk, Br, Chp, Wb | 10:00-11:00 | Mk, Br, Chp, Wb | Lesewettbewerb | 7A, 7B, 7E, 7N | schul Veranst | Lesewettbewerb | |||||||||||
| 7B | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 7.5. | Do | 3-4 | Mk, Br, Chp, Wb | 10:00-11:00 | Mk, Br, Chp, Wb | Lesewettbewerb | 7A, 7B, 7E, 7N | schul Veranst | Lesewettbewerb | |||||||||||
| 7E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 7.5. | Do | 2 | --- | 8:50-9:35 | Ph | --- | Ph 1 | Gu | --- | 7E | f.a. | x | k | Ph_7E | Administrator | |||||
| Veranst. | 7.5. | Do | 3-4 | Mk, Br, Chp, Wb | 10:00-11:00 | Mk, Br, Chp, Wb | Lesewettbewerb | 7A, 7B, 7E, 7N | schul Veranst | Lesewettbewerb | |||||||||||
| 7N | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 7.5. | Do | 3-4 | Mk, Br, Chp, Wb | 10:00-11:00 | Mk, Br, Chp, Wb | Lesewettbewerb | 7A, 7B, 7E, 7N | schul Veranst | Lesewettbewerb | |||||||||||
| 8N | |||||||||||||||||||||
| Verlegung | 7.5. | Do | 5 | Mö | 12:05-12:50 | Sp | Ph | Turnhalle | Li | R. 107 | 8N | Do-7.5. / 7 | k | Ph_8N | Administrator | ||||||
| Vertretung | 7.5. | Do | 6 | Chp | 12:50-13:35 | Sp | E1 | Turnhalle | Li | R. 107 | 8N | k | + | Sp_8N | Administrator | ||||||
| f.a. | 7.5. | Do | 7 | --- | 13:45-14:30 | Ph | --- | Ph 1 | Mö | --- | 8N | Do-7.5. / 5 | x | Ph_8N | Administrator | ||||||
| 9E | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 7.5. | Do | 3 | Kt | 9:55-10:40 | Sp | Turnhalle | Li | Turnhalle | 9E | k | + | Sp_9E | Administrator | |||||||
| Vertretung | 7.5. | Do | 4 | Bs | 10:40-11:25 | Sp | Ek | Turnhalle | Li | R. 112 | 9E | k | + | Sp_9E | Administrator | ||||||
| 9N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 7.5. | Do | 8 | --- | 14:35-15:20 | Ma | --- | R. 110 | Gu | --- | 9N | f.a. | x | k | Ma_9N | Administrator | |||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 7.5. | Do | 7 | --- | 13:45-14:30 | Ch | --- | Ch | Td | --- | 10B | f.a. | x | kk | Ch_10B | Administrator | |||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 7.5. | Do | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Bi | --- | Bio1 | Ug | --- | 10E | f.a. | x | k | Bi_10E | Administrator | |||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 7.5. | Do | 3 - 4 | + | 9:55-11:25 | BI | Bio1 | Ug | Bio1 | 11 | k | BI_L2_11 | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 7.5. | Do | 3 - 4 | Mö | 9:55-11:25 | MA | MA | R. 112 | Mö | R. 014 | 11 | MA_L_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 7.5. | Do | 4 | + | 10:40-11:25 | GEO | R. 116 | Fr | R. 116 | 3. Std. findet statt | 11 | Son | GEO_L1_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 7.5. | Do | 5 - 6 | + | 11:45-13:15 | GE | --- | R. 213 | Sil | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | GE_G1_11 | Wessel | |||||||
| f.a. | 7.5. | Do | 5 - 6 | + | 11:45-13:15 | MA | R. 107 | Gu | ??? | 11 | k | MA_G3_11 | Administrator | ||||||||
| Klausur | 7.5. | Do | 5 - 6 | Sil | 11:45-13:15 | GE | R. 213 | Klausur GK Ge | GE_G1_11 | ||||||||||||
| f.a. | 7.5. | Do | 7 | + | 13:45-14:30 | E_L22 | R. 112 | Li | R. 112 | 11 | k | E_L3_11 | Administrator | ||||||||
7.5.2026 (35) (19) Paulsen-Gymnasium