Stand: 08.12.2025 19:07
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7B, 9E, 10E, 10N, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 9.12. | Di | 2 | --- | 8:50-9:35 | Ph | --- | Ph 2 | Gu | --- | 7A | f.a. | x | k | Ph_7A | Administrator | |||||
| 7B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 9.12. | Di | 1 | --- | 8:00-8:45 | Ph | --- | Ph 1 | Wb | --- | 7B | Do-11.12. / 3 | x | Ph_7B | Administrator | ||||||
| f.a. | 9.12. | Di | 2 | --- | 8:50-9:35 | Ph | --- | Ph 1 | Wb | --- | 7B | Do-11.12. / 4 | x | Ph_7B | Administrator | ||||||
| 9E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 9.12. | Di | 1 | --- | 8:00-8:45 | Eth | --- | R. 112 | G | --- | 9E | f.a. | x | k | Eth_9E | Administrator | |||||
| ganze Klasse | 9.12. | Di | 4 | Un | 10:40-11:25 | Sp | R. 112 | Kt | R. 112 | 9E | + | De_9E | Administrator | ||||||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| Statt-Vertretung | 9.12. | Di | 4 | Kt | 10:40-11:25 | De | Ma | R. 206 | Vn | R. 206 | 10E | k | De_10E | Administrator | |||||||
| Vertretung | 9.12. | Di | 5 | Ts | 11:45-12:30 | De | De | R. 206 | Vn | R. 206 | 10E | k | + | De_10E | Administrator | ||||||
| f.a. | 9.12. | Di | 7 | --- | 13:45-14:30 | Ge | --- | R. 206 | Ln | --- | 10E | Mo-8.12. / 5 | x | Ge_10E | Administrator | ||||||
| f.a. | 9.12. | Di | 8 | --- | 14:35-15:20 | Ge | --- | R. 206 | Ln | --- | 10E | Mo-8.12. / 6 | x | Ge_10E | Administrator | ||||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 9.12. | Di | 5 | Mei | 11:45-12:30 | Ma | Mu | R. 205 | Gu | R. 205 | 10N | k | + | Ma_10N | Administrator | ||||||
| Vertretung | 9.12. | Di | 6 | Wa | 12:30-13:15 | Ma | Ge | R. 205 | Gu | R. 205 | 10N | k | + | Ma_10N | Administrator | ||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 9.12. | Di | 1 | --- | 8:00-8:45 | MA | --- | CNat 211 | Gu | --- | 11 | f.a. | x | k | MA_G3_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 9.12. | Di | 2 | --- | 8:50-9:35 | E | --- | R. 018 | Vn | --- | 11 | f.a. | x | k | E_G1_11 | Administrator | |||||
| Raum-Vtr. | 9.12. | Di | 9 | Wu | 15:20-16:05 | SPO_VB | SPO_VB | Kophalle | Wu | R. 017 | Theorietest im Paulsen, NICHT Kopernikus! | 11, 12 | SPO_VB_1112 | Administrator | |||||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 9.12. | Di | 2 | --- | 8:50-9:35 | E_G74 | --- | R. 112 | G | --- | 12 | f.a. | x | k | E_G74_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 9.12. | Di | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | PH_L4 | --- | Ph 1 | Gu | --- | 12 | f.a. | x | k | PH_L4_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 9.12. | Di | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | E_L41 | --- | R. 020 | Vn | --- | 12 | f.a. | x | k | E_L4_12 | Administrator | |||||
| Raum-Vtr. | 9.12. | Di | 9 | Wu | 15:20-16:05 | SPO_VB | SPO_VB | Kophalle | Wu | R. 017 | Theorietest im Paulsen, NICHT Kopernikus! | 11, 12 | SPO_VB_1112 | Administrator | |||||||
9.12.2025 (14) (50) Paulsen-Gymnasium