Stand: 17.11.2026 07:44
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 9N, 10A, 11, 12 |
| Art | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | Raum | Text | Vertr. von | (Le.) nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9N 9N | ||||||||||
| erw. Gruppe | 7 | Dle | 13:45-14:30 | Ch | Bi | R. 108 | R. 107 | Mi-18.11. / 7 | ||
| erw. Gruppe | 8 | Dt | 14:35-15:20 | Bi | Ch | R. 107 | R. 107 | w. Einsatz mögl. | ||
| 10A 10A | ||||||||||
| Lehrertausch | 7 | Dt | 13:45-14:30 | Sp | Ch | Turnhalle | R. 212 | Mi-18.11. / 7 | Lehrertausch | |
| 11 11 | ||||||||||
| f.a. | 2 | --- | 8:50-9:35 | STUB | --- | R. 204 | --- | f.a. | ||
| Raum-Vtr. | 7 | Gz | 13:45-14:30 | MA | MA | R. 212 | R. 108 | |||
| 12 12 | ||||||||||
| f.a. | 2 | --- | 8:50-9:35 | STUB | --- | R. 204 | --- | f.a. | ||
18.11.2026 (13) (47) Paulsen-Gymnasium