Stand: 27.08.2026 07:08
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7B, 7E, 7N, 8E, 9A, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 28.8. | Fr | 1 - 2 | Ho | 8:00-9:35 | Rek | Rek | R. 103 | Ho | Ku303 | 7A, 7E, 7N | Reparaturen | Rek_7A7B7E7N | Administrator | |||||||
| Vertretung | 28.8. | Fr | 5 | Bk | 12:05-12:50 | Mu | E1 | Mu 2 | Sn | Mu 2 | 7A | Fortb | + | Mu_7A | Administrator | ||||||
| Vertretung | 28.8. | Fr | 6 | Bk | 12:50-13:35 | Mu | E1 | Mu 2 | Sn | Mu 2 | 7A | Fortb | + | Mu_7A | Administrator | ||||||
| 7B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 28.8. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Sp | --- | Turnhalle | Ky | --- | 7B | f.a. | x | k | Sp_7B | Administrator | |||||
| 7E | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 28.8. | Fr | 1 - 2 | Ho | 8:00-9:35 | Rek | Rek | R. 103 | Ho | Ku303 | 7A, 7E, 7N | Reparaturen | Rek_7A7B7E7N | Administrator | |||||||
| 7N | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 28.8. | Fr | 1 - 2 | Ho | 8:00-9:35 | Rek | Rek | R. 103 | Ho | Ku303 | 7A, 7E, 7N | Reparaturen | Rek_7A7B7E7N | Administrator | |||||||
| 8E 8E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 28.8. | Fr | 1 | --- | 8:00-8:45 | Mu | --- | R. 115 | Kn | --- | 8E | f.a. | x | k | Mu_8E | Administrator | |||||
| 9A 9A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 28.8. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Mu | --- | Mu 1 | Sn | --- | 9A | f.a. | x | Fortb | Mu_9A | Administrator | |||||
| 9N 9N | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 28.8. | Fr | 5 | Mk | 11:45-12:30 | Ph | E1 | Ph 1 | Gz | Ph 1 | Aufg.? | 9N | Dienstveranstaltung | + | Ph_9N | Administrator | |||||
| 10A 10A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 28.8. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DS2 | --- | Aula | Mm | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | f.a. | x | Bögertag | DS2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 28.8. | Fr | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Mu | --- | Mu 1 | Kn | --- | 10A | f.a. | x | k | Mu_10A | Administrator | |||||
| 10B 10B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 28.8. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DS2 | --- | Aula | Mm | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | f.a. | x | Bögertag | DS2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| 10E 10E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 28.8. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DS2 | --- | Aula | Mm | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | f.a. | x | Bögertag | DS2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| 10N 10N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 28.8. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DS2 | --- | Aula | Mm | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | f.a. | x | Bögertag | DS2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| 11 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 28.8. | Fr | 4 | --- | 10:40-11:25 | PW | --- | R. 213 | Sn | --- | 11 | f.a. | x | Fortb | PW_G2_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 28.8. | Fr | 4 | --- | 10:40-11:25 | MU | --- | Mu 1 | Kn | --- | 11 | f.a. | x | k | MU_G1_11 | Administrator | |||||
| Raum-Vtr. | 28.8. | Fr | 4 | Meh | 10:40-11:25 | L | L | R. 103 | Meh | R. 213 | 11, 12 | Reparaturen | L_G_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 28.8. | Fr | 5 | --- | 11:45-12:30 | KU | --- | KuKel | Dn | --- | 11 | f.a. | x | Facharzttermin | KU_L_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 28.8. | Fr | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | MU | --- | Mu 1 | Kn | --- | 11 | f.a. | x | k | MU_L_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 28.8. | Fr | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | DE | --- | R. 203 | Mm | --- | 11 | f.a. | x | Bögertag | DE_L2_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 28.8. | Fr | 6 | --- | 12:30-13:15 | KU | --- | KuKel | Dn | --- | 11 | f.a. | x | Facharzttermin | KU_L_11 | Administrator | |||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 28.8. | Fr | 3 | --- | 9:55-10:40 | PH | --- | Ph 1 | Gz | --- | 12 | f.a. | x | Dienstveranstaltung | PH_G_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 28.8. | Fr | 3 | --- | 9:55-10:40 | CH | --- | BioCh | Tk | --- | 12 | f.a. | x | Son | CH_G1_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 28.8. | Fr | 4 | --- | 10:40-11:25 | CH | --- | Ch | Tk | --- | 12 | f.a. | x | Son | CH_G2_12 | Administrator | |||||
| Raum-Vtr. | 28.8. | Fr | 4 | Meh | 10:40-11:25 | L | L | R. 103 | Meh | R. 213 | 11, 12 | Reparaturen | L_G_11 | Administrator | |||||||
28.8.2026 (1) (35) Paulsen-Gymnasium