Stand: 17.04.2026 16:32
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7B, 7E, 7N, 8B, 8E, 9A, 9B, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 20.4. | Mo | 2 | --- | 8:50-9:35 | Ge | --- | R. 018 | Hek | --- | 7B | Studientag Geschichte bis 13.00 Uhr | x | Studientag | Ge_7B | Administrator | |||||
| 7E | |||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 20.4. | Mo | 5 - 6 | Bt | 12:05-13:35 | E1 | Bi | R. 015 | Dv | R. 015 | 7E | Studientag Geschichte bis 13.00 Uhr | Studientag | E1_7E | Administrator | ||||||
| 7N | |||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 20.4. | Mo | 1 - 2 | Sr | 8:00-9:35 | Ph | Bi | Ph 2 | Mö | Bio1 | 7N | Vorstellung der Wahlpflichtfächer | schul Veranst | Ph_7N | Administrator | ||||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 20.4. | Mo | 1-2 | Ws, Ug, El, Un, Mö, Bs | 8:00-9:30 | Aula | Ws, Ug, El, Un, Mö, Bs | Aula | Vorstellung der Wahlpflichtfächer | 8A, 8B, 8E, 8N | schul Veranst | Vorstellung der Wahlpflichtfächer | |||||||||
| 8B | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 20.4. | Mo | 1-2 | Ws, Ug, El, Un, Mö, Bs | 8:00-9:30 | Aula | Ws, Ug, El, Un, Mö, Bs | Aula | Vorstellung der Wahlpflichtfächer | 8A, 8B, 8E, 8N | schul Veranst | Vorstellung der Wahlpflichtfächer | |||||||||
| Verlegung | 20.4. | Mo | 3 | Kt | 9:55-10:40 | De | Ma | R. 016 | Ro | R. 016 | 8B | Mi-22.4. / 1 | Studientag Geschichte bis 13.00 Uhr | Studientag | Ma_8B | Administrator | |||||
| Verlegung | 20.4. | Mo | 4 | Kt | 10:40-11:25 | De | Ma | R. 016 | Ro | R. 016 | 8B | Mi-22.4. / 2 | Studientag Geschichte bis 13.00 Uhr | Studientag | Ma_8B | Administrator | |||||
| Pausenaufsicht | 20.4. | Mo | 4/5 | Sr | 11:25-12:05 | Mensa | Ro | Mensa | Studientag | Administrator | |||||||||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 20.4. | Mo | 1-2 | Ws, Ug, El, Un, Mö, Bs | 8:00-9:30 | Aula | Ws, Ug, El, Un, Mö, Bs | Aula | Vorstellung der Wahlpflichtfächer | 8A, 8B, 8E, 8N | schul Veranst | Vorstellung der Wahlpflichtfächer | |||||||||
| erw. Gruppe | 20.4. | Mo | 3 | Wb | 9:55-10:40 | E1 | R. 115 | Bk | Ph 2 | 8E | Studientag Geschichte bis 13.00 Uhr | Studientag | E1_8E | Administrator | |||||||
| erw. Gruppe | 20.4. | Mo | 4 | Wb | 10:40-11:25 | E1 | Ph | R. 115 | Bk | Ph 2 | 8E | Studientag Geschichte bis 13.00 Uhr | Studientag | E1_8E | Administrator | ||||||
| 8N | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 20.4. | Mo | 1-2 | Ws, Ug, El, Un, Mö, Bs | 8:00-9:30 | Aula | Ws, Ug, El, Un, Mö, Bs | Aula | Vorstellung der Wahlpflichtfächer | 8A, 8B, 8E, 8N | schul Veranst | Vorstellung der Wahlpflichtfächer | |||||||||
| 9A | |||||||||||||||||||||
| Verlegung | 20.4. | Mo | 3 | Gb | 9:55-10:40 | Ge | De | R. 108 | Se | R. 108 | 9A | Mi-22.4. / 1 | Studientag Geschichte bis 13.00 Uhr | Studientag | DE_9A | Administrator | |||||
| Verlegung | 20.4. | Mo | 4 | Gb | 10:40-11:25 | Eth | De | R. 108 | Se | R. 108 | 9A | Mi-22.4. / 2 | Studientag Geschichte bis 13.00 Uhr | Studientag | DE_9A | Administrator | |||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 20.4. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Ku | --- | KuDac | Wa | --- | 9B | Studientag Geschichte bis 13.00 Uhr | x | Studientag | Ku_9B | Administrator | |||||
| f.a. | 20.4. | Mo | 3 | --- | 9:55-10:40 | Ge | --- | R. 109 | Wa | --- | 9B | Studientag Geschichte bis 13.00 Uhr | x | Studientag | Ge_9B | Administrator | |||||
| Verlegung | 20.4. | Mo | 4 | Gm | 10:40-11:25 | Pol | Ph | R. 109 | Wa | R. 109 | 9B | Mi-22.4. / 1 | Studientag Geschichte bis 13.00 Uhr | Studientag | Ph_9B | Administrator | |||||
| Verlegung | 20.4. | Mo | 4 | Sc | 10:40-11:25 | Ph | Ph | R. 109 | Sc | R. 109 | 9B | Mi-22.4. / 1 | Ph_9B | Administrator | |||||||
| 9N | |||||||||||||||||||||
| Verlegung | 20.4. | Mo | 3 | Sr | 9:55-10:40 | Pol | E1 | R. 110 | Hek | R. 110 | 9N | Fr-24.4. / 1 | Studientag Geschichte bis 13.00 Uhr | Studientag | E1_9N | Administrator | |||||
| Verlegung | 20.4. | Mo | 4 | Sr | 10:40-11:25 | Ge | E1 | R. 110 | Hek | R. 110 | 9N | Fr-24.4. / 2 | Studientag Geschichte bis 13.00 Uhr | Studientag | E1_9N | Administrator | |||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 20.4. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DS1 | --- | Aula | Sil | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | f.a. | x | Studientag | DS1_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 20.4. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WSW1 | --- | R. 106 | Ro | --- | 10A, 10N, 10B, 10E | Studientag Geschichte bis 13.00 Uhr | x | Studientag | WSW1_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| Verlegung | 20.4. | Mo | 5 | Sr | 11:45-12:30 | Ge | E1 | R. 204 | Meh | R. 204 | 10A | Mi-22.4. / 2 | Studientag Geschichte bis 13.00 Uhr | Studientag | E1_10A | Administrator | |||||
| Verlegung | 20.4. | Mo | 6 | Sr | 12:30-13:15 | Ge | E1 | R. 204 | Meh | R. 204 | 10A | Mi-22.4. / 3 | Studientag Geschichte bis 13.00 Uhr | Studientag | E1_10A | Administrator | |||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 20.4. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DS1 | --- | Aula | Sil | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | f.a. | x | Studientag | DS1_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 20.4. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WSW1 | --- | R. 106 | Ro | --- | 10A, 10N, 10B, 10E | Studientag Geschichte bis 13.00 Uhr | x | Studientag | WSW1_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 20.4. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DS1 | --- | Aula | Sil | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | f.a. | x | Studientag | DS1_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 20.4. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WSW1 | --- | R. 106 | Ro | --- | 10A, 10N, 10B, 10E | Studientag Geschichte bis 13.00 Uhr | x | Studientag | WSW1_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 20.4. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DS1 | --- | Aula | Sil | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | f.a. | x | Studientag | DS1_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 20.4. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WSW1 | --- | R. 106 | Ro | --- | 10A, 10N, 10B, 10E | Studientag Geschichte bis 13.00 Uhr | x | Studientag | WSW1_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| Verlegung | 20.4. | Mo | 3 | Mei | 9:55-10:40 | Eth | Mu | R. 205 | Ts | Mu 2 | 10N | Mi-22.4. / 1 | Studientag Geschichte bis 13.00 Uhr | Studientag | Mu_10N | Administrator | |||||
| Verlegung | 20.4. | Mo | 4 | Mei | 10:40-11:25 | Eth | Mu | R. 205 | Ts | Mu 2 | 10N | Mi-22.4. / 2 | Studientag Geschichte bis 13.00 Uhr | Studientag | Mu_10N | Administrator | |||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 20.4. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | PW | --- | R. 213 | Pa | --- | 11 | f.a. | x | Studientag | PW_G1_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 20.4. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | L | --- | R. 116 | Meh | --- | 11 | Studientag Geschichte bis 13.00 Uhr | x | Studientag | L_G_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 20.4. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | KU | --- | KuKel | Dn | --- | 11 | Studientag Geschichte bis 13.00 Uhr | x | Studientag | KU_G2_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 20.4. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | SW | --- | R. 213 | Pa | --- | 11 | f.a. | x | Studientag | SW_L1_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 20.4. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | L_L1 | --- | R. 103 | Se | --- | 11 | Studientag Geschichte bis 13.00 Uhr | x | Studientag | L_L_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 20.4. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | GE | --- | R. 106 | Hek | --- | 11 | Studientag Geschichte bis 13.00 Uhr | x | Studientag | GE_L1_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 20.4. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | E | --- | R. 020 | Bk | --- | 11 | Studientag Geschichte bis 13.00 Uhr | x | Studientag | E_L1_11 | Administrator | |||||
20.4.2026 (33) (17) Paulsen-Gymnasium