Stand: 02.10.2024 16:09
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 7N, 8A, 8B, 8E, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
Art | Stunde | Vertreter | (Fach) | Fach | (Raum) | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aula Aula DS | |||||||
Raum-Vtr. | 1 - 2 | Sil | DS1 | DS1 | Aula | R. 204 | |
BioCh BioCh R. 305 | |||||||
f.a. | 1 | + | G134ch | --- | BioCh | --- | |
f.a. | 2 | --- | G134ch | --- | BioCh | --- | |
Raum-Vtr. | 4 | Tk | Ch | Ch | BioCh | R. 108 | |
f.a. | 5 | --- | L115CH | --- | BioCh | --- | Klausur findet statt |
CNat 211 R.211 CNAT | |||||||
f.a. | 5 | --- | L117BI | --- | CNat 211 | --- | Klausur findet statt |
Ch Chemie R. 306 | |||||||
Raum-Vtr. | 1 - 2 | Dt | WBC1 | WBC1 | Ch | R. 206 | |
Raum-Vtr. | 3 - 4 | Dt | Ch | Ch | Ch | KuDac | |
Raum-Vtr. | 5 | Tk | L14CH | L14CH | Ch | CNat 211 | |
Ku303 Kunst R.303 Kurse | |||||||
f.a. | 3 - 4 | --- | G137bi | --- | Ku303 | --- | |
KuDac Kunst Dach | |||||||
f.a. | 3 - 4 | --- | G107ku | --- | KuDac | --- | |
f.a. | 5 | --- | L103KU | --- | KuDac | --- | Klausur findet statt |
KuKel Kunst Keller K1 | |||||||
erw. Gruppe | 7 - 8 | Sj | Ku | Ek | KuKel | KuKel | |
Musik1 Mus1 R.101 | |||||||
f.a. | 1 | + | G156mu | --- | Musik1 | --- | |
f.a. | 2 | --- | G156mu | --- | Musik1 | --- | |
Raum-Vtr. | 4 | Kn | Mu | Mu | Musik1 | Musik2 | |
Tausch | 5 | Mü | Mu | Ph | Musik1 | Ph 1 | |
Ph 2 Phys2 R. 210 | |||||||
Tausch | 3 | Chp | Ph | E1 | Ph 2 | R. 109 | |
Tausch | 4 | Chp | Ph | E1 | Ph 2 | R. 109 | |
R. 019 R. 019 Kl. | |||||||
f.a. | 1 | + | G109e1 | --- | R. 019 | --- | |
f.a. | 2 | --- | G109e1 | --- | R. 019 | --- | |
R. 020 Englisch R.020 | |||||||
Vertretung | 1 | Nk | G10e1 | R. 020 | R. 020 | findet statt | |
f.a. | 5 | --- | L104E1 | --- | R. 020 | --- | Klausur findet statt |
R. 103 Franz R. 103 | |||||||
f.a. | 1 | + | G113l2 | --- | R. 103 | --- | |
Statt-Vertretung | 1 | Meh | G14l2 | R. 103 | R. 103 | Q1 Latein findet statt | |
f.a. | 2 | --- | G113l2 | --- | R. 103 | --- | |
Statt-Vertretung | 2 | Meh | G14l2 | R. 103 | R. 103 | findet statt | |
R. 106 R.106 GE | |||||||
f.a. | 3 - 4 | --- | G121ge | --- | R. 106 | --- | |
f.a. | 5 | --- | L107PW | --- | R. 106 | --- | |
R. 108 R. 108 Kl. | |||||||
Raum-Vtr. | 2 | Hek | WGek1 | WGek1 | R. 108 | R. 205 | |
R. 109 R. 109 Kl. | |||||||
Raum-Vtr. | 3 - 4 | Gz | G28ma | G28ma | R. 109 | Ph 2 | findet statt |
Verlegung | 6 | Mü | Ma | Ph | R. 109 | Ph 1 | |
Tausch | 7 | Si | E1 | Mu | R. 109 | Musik1 | |
f.a. | 8 | + | E1 | R. 109 | BioCh | ||
R. 111 R. 111 Infor 14 Pl. | |||||||
Raum-Vtr. | 1 - 2 | Ws | WIn1 | WIn1 | R. 111 | K01 | |
Veranst. | 1 | So | R. 111, R. 115 | R. 111, R. 115 | Staatsexamen | ||
Veranst. | 2 | So | R. 111 | R. 111 | Winf Sonderstd. | ||
R. 114 R. 114 Infor 20 Pl. | |||||||
Vertretung | 1 | Sc | G38in | R. 114 | R. 114 | findet statt | |
R. 115 R. 115 Kl. | |||||||
Vertretung | 1 | Jn | G43gbi | R. 115 | R. 109 | findet statt | |
Veranst. | 1 | So | R. 111, R. 115 | R. 111, R. 115 | Staatsexamen | ||
Raum-Vtr. | 2 | Jn | G43gbi | G43gbi | R. 115 | R. 109 | findet statt |
Raum-Vtr. | 3 | Br | Ma | Ma | R. 115 | R. 110 | |
Veranst. | 3 | So | R. 115 | R. 115 | G31ma R. 115!!! | ||
R. 116 R. 116 Erdkunde | |||||||
Vertretung | 1 | Sj | G22ek | R. 116 | R. 116 | findet statt | |
f.a. | 5 | --- | L109EK | --- | R. 116 | --- | Klausur findet statt |
R. 203 R. 203 Deutsch | |||||||
Vertretung | 1 | Bt | G01de | R. 203 | R. 203 | findetr statt | |
f.a. | 3 - 4 | --- | G103de | --- | R. 203 | --- | |
f.a. | 5 | --- | L108GE | --- | R. 203 | --- | |
R. 204 R. 204 Kl. | |||||||
f.a. | 1 | + | G101de | --- | R. 204 | --- | |
f.a. | 2 | --- | G101de | --- | R. 204 | --- | |
f.a. | 3 - 4 | --- | G143pe | --- | R. 204 | --- | |
Statt-Vertretung | 3 | Jn | G42pe | R. 204 | R. 204 | findet statt | |
f.a. | 4 | + | G42pe | R. 204 | R. 204 | 3. Std. findet statt!4. Std. Aufg. | |
R. 206 R. 206 Kl. | |||||||
f.a. | 1 | + | G119ge | --- | R. 206 | --- | |
f.a. | 2 | --- | G119ge | --- | R. 206 | --- | |
R. 213 R. 213 Kurs | |||||||
f.a. | 5 | --- | L121SW | --- | R. 213 | --- | Klausur findet statt |
Statt-Vertretung | 5 | Pa | L19SW | R. 213 | R. 213 | ||
----- | |||||||
Klausur | 1 | Mk | L103KU | KuDac | Klausur LK Kunst | ||
Klausur | 1 - 2 | Ln | L104E1 | Aula | Klausur LK Englisch; Geschichte; PW | ||
Klausur | 1 - 2 | Hof | L104E1 | Aula | Klausur LK Englisch; Geschichte; PW | ||
Klausur | 1 - 2 | Gb | L109EK | Musik1 | Klausur LK Erdkunde-SW | ||
Klausur | 1 - 2 | Lu | L117BI | BioCh | Klausur LK Biologie | ||
Klausur | 1 - 2 | Td | L115CH | Ch | Klausur LK Chemie | ||
ganze Klasse | 2 | Mk | Aufsicht Klausur! | ||||
Klausur | 3 - 4 | Hek | L104E1 | Aula | Klausur LK Englisch; Geschichte; PW | ||
Klausur | 3 | Kn | L104E1 | Aula | Klausur LK Englisch; Geschichte; PW | ||
Klausur | 3 | Gb | L109EK | Musik1 | Klausur LK Erdkunde-SW | ||
Klausur | 3 - 4 | Si | L117BI | BioCh | Klausur LK Biologie | ||
Klausur | 3 - 4 | Lu | L115CH | Ch | Klausur LK Chemie | ||
Klausur | 4 | Jn | L104E1 | Aula | Klausur LK Englisch; Geschichte; PW | ||
Klausur | 4 | Fr | L109EK | Musik1 | Klausur LK Erdkunde-SW | ||
Pausenaufsicht | 4/5 | Si | EG | EG | |||
Klausur | 5 | Ro | L104E1 | Aula | Klausur LK Englisch; Geschichte; PW | ||
Klausur | 5 | Chp | L104E1 | Aula | Klausur LK Englisch; Geschichte; PW | ||
Klausur | 5 | Fr | L109EK | Musik1 | Klausur LK Erdkunde-SW | ||
Klausur | 5 | Dt | L117BI | BioCh | Klausur LK Biologie | ||
Klausur | 5 | Td | L115CH | Ch | Klausur LK Chemie | ||
ganze Klasse | 6 | Nk | De | R. 014 | Klassenstunde | ||
Pausenaufsicht | 6/7 | Bt | Mensa | Mensa | |||
Pausenaufsicht | 6/7 | Mei | 2. 3. Stock | 2. 3. Stock | |||
ganze Klasse | 8 | Dt | Ch | Bio1 | alle Chemie |
7.10.2024 (6) (41) Paulsen-Gymnasium