Stand: 19.06.2026 07:14
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7B, 8B, 11 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 22.6. | Mo | 1 | --- | 8:00-8:45 | Ma | --- | R. 018 | Ka | --- | 7B | Mo-22.6. / 2 | x | Ma_7B | Administrator | ||||||
| Verlegung | 22.6. | Mo | 2 | Ka | 8:50-9:35 | Ge | Ma | R. 018 | Hek | R. 018 | 7B | Mo-22.6. / 1 | Lk Ge | Exkursion | Ma_7B | Administrator | |||||
| 8B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 22.6. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | Ch | --- | Ch | Td | --- | 8B | Klassenfahrt 10B | x | Exkursion | Ch_8B | Administrator | |||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 21.6. | So | Tk | 0:00-0:00 | Tk | Klassenfahrt 10A | 10A | Exkursion | Klassenfahrt 10A | ||||||||||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 21.6. | So | Td, Li | 0:00-0:00 | Td, Li | Klassenfahrt 10B | 10B | Exkursion | Klassenfahrt 10B | ||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| Trotz Absenz | 22.6. | Mo | 1 | Meh | 8:00-8:45 | L | R. 116 | Meh | R. 116 | Exkursion | 11 | G Lat. | L_G_11 | Administrator | |||||||
| Trotz Absenz | 22.6. | Mo | 2 | Meh | 8:50-9:35 | L | R. 116 | Meh | R. 116 | 11 | G Lat. | L_G_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 22.6. | Mo | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | CH | --- | Ch | Td | --- | 11 | Klassenfahrt 10B | x | Exkursion | CH_G3_11 | Administrator | |||||
| Trotz Absenz | 22.6. | Mo | 5 - 6 | Hek | 11:45-13:15 | GE | R. 106 | Hek | R. 106 | 11 | Lk Ge | Exkursion | GE_L1_11 | Administrator | |||||||
| Trotz Absenz | 22.6. | Mo | 5 | Se | 11:45-12:30 | L_L1 | R. 103 | Se | R. 103 | Exk. Sanssoucci | 11 | LK Latein ex | Exkursion | L_L_11 | Administrator | ||||||
| Trotz Absenz | 22.6. | Mo | 6 | Se | 12:30-13:15 | L_L1 | R. 103 | Se | R. 103 | 11 | LK Latein ex | Exkursion | L_L_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 22.6. | Mo | 7 | + | 13:45-14:30 | PH | Ph 2 | Hek | Ph 2 | 11 | Lk Ge | Exkursion | PH_G2_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 22.6. | Mo | 9 - 11 | + | 15:20-17:35 | AST_Z | R. 206 | Gm | R. 206 | 11 | k | AST_Z_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 22.6. | Mo | 11 - 12 | --- | 16:50-18:20 | SPO_gym2 | --- | Turnhalle | Li | --- | 11 | Klassenfahrt 10B | x | Exkursion | SPO_gym2_11 | ||||||
22.6.2026 (42) (26) Paulsen-Gymnasium