Stand: 19.03.2026 08:52
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7B, 7E, 7N, 9E, 9N, 10A, 10E, 10N, 11, 12 |
| Freitag, 20.3.: Der Regelunterricht ab 7. Std. in KLasse 7-10 entfällt im Schulhaus wg. des Technik-Testes. Der Sportunterricht der KLassen 7-12 findet regulär statt. Die AG Voices startet für alle Teilnehmenden vorgezogen in der 7. STd. in der Aula. | |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 20.3. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 7A, 7B, 7E, 7N | f.a. | x | k | Rek_7A7B7E7N | Administrator | |||||
| Veranst. | 20.3. | Fr | 7-9 | 13:50-15:30 | Aula | Aula | Voices-Probe beginnt bereits 7. Std., alle anderen nach 6. STd. zuhause | 7A, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9E | schul Veranst | Voices-Probe beginnt bereits 7. Std., alle anderen nach 6. STd. zuhause | |||||||||||
| 7B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 20.3. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 7A, 7B, 7E, 7N | f.a. | x | k | Rek_7A7B7E7N | Administrator | |||||
| Veranst. | 20.3. | Fr | 7-12 | 13:50-18:20 | Technik-Probe- nach 6. STd. zuhause arbeiten | 7B, 9A, 9B | schul Veranst | Technik-Probe- nach 6. STd. zuhause arbeiten | |||||||||||||
| 7E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 20.3. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 7A, 7B, 7E, 7N | f.a. | x | k | Rek_7A7B7E7N | Administrator | |||||
| Veranst. | 20.3. | Fr | 3-4 | Mk | 10:00-11:00 | Aula | Mk | Aula | big challenge | 7E | schul Veranst | big challenge | |||||||||
| Verlegung | 20.3. | Fr | 5 | Dv | 12:05-12:50 | Sp | Pol | Turnhalle | Low | R. 015 | 7E | Do-19.3. / 2 | Dienstveranstaltung | Pol_7E | Administrator | ||||||
| Verlegung | 20.3. | Fr | 6 | Mk | 12:50-13:35 | Sp | Ku | Turnhalle | Low | R. 015 | 7E | Mi-18.3. / 1 | Dienstveranstaltung | Ku_7E | Administrator | ||||||
| Veranst. | 20.3. | Fr | 7-9 | 13:50-15:30 | Aula | Aula | Voices-Probe beginnt bereits 7. Std., alle anderen nach 6. STd. zuhause | 7A, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9E | schul Veranst | Voices-Probe beginnt bereits 7. Std., alle anderen nach 6. STd. zuhause | |||||||||||
| 7N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 20.3. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 7A, 7B, 7E, 7N | f.a. | x | k | Rek_7A7B7E7N | Administrator | |||||
| Veranst. | 20.3. | Fr | 7-9 | 13:50-15:30 | Aula | Aula | Voices-Probe beginnt bereits 7. Std., alle anderen nach 6. STd. zuhause | 7A, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9E | schul Veranst | Voices-Probe beginnt bereits 7. Std., alle anderen nach 6. STd. zuhause | |||||||||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 20.3. | Fr | 7-9 | 13:50-15:30 | Aula | Aula | Voices-Probe beginnt bereits 7. Std., alle anderen nach 6. STd. zuhause | 7A, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9E | schul Veranst | Voices-Probe beginnt bereits 7. Std., alle anderen nach 6. STd. zuhause | |||||||||||
| 8B | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 20.3. | Fr | 7-9 | 13:50-15:30 | Aula | Aula | Voices-Probe beginnt bereits 7. Std., alle anderen nach 6. STd. zuhause | 7A, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9E | schul Veranst | Voices-Probe beginnt bereits 7. Std., alle anderen nach 6. STd. zuhause | |||||||||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 20.3. | Fr | 7-9 | 13:50-15:30 | Aula | Aula | Voices-Probe beginnt bereits 7. Std., alle anderen nach 6. STd. zuhause | 7A, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9E | schul Veranst | Voices-Probe beginnt bereits 7. Std., alle anderen nach 6. STd. zuhause | |||||||||||
| 8N | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 20.3. | Fr | 7-9 | 13:50-15:30 | Aula | Aula | Voices-Probe beginnt bereits 7. Std., alle anderen nach 6. STd. zuhause | 7A, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9E | schul Veranst | Voices-Probe beginnt bereits 7. Std., alle anderen nach 6. STd. zuhause | |||||||||||
| 9A | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 20.3. | Fr | 7-12 | 13:50-18:20 | Technik-Probe- nach 6. STd. zuhause arbeiten | 7B, 9A, 9B | schul Veranst | Technik-Probe- nach 6. STd. zuhause arbeiten | |||||||||||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 20.3. | Fr | 7-12 | 13:50-18:20 | Technik-Probe- nach 6. STd. zuhause arbeiten | 7B, 9A, 9B | schul Veranst | Technik-Probe- nach 6. STd. zuhause arbeiten | |||||||||||||
| 9E | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 20.3. | Fr | 4 | Br | 10:40-11:25 | Ph | Ma | R. 112 | Gm | R. 112 | 9E | k | + | Ph_9E | Administrator | ||||||
| Veranst. | 20.3. | Fr | 7-9 | 13:50-15:30 | Aula | Aula | Voices-Probe beginnt bereits 7. Std., alle anderen nach 6. STd. zuhause | 7A, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9E | schul Veranst | Voices-Probe beginnt bereits 7. Std., alle anderen nach 6. STd. zuhause | |||||||||||
| 9N | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 20.3. | Fr | 5 - 6 | Br | 11:45-13:15 | Ma | Ma | R. 110 | Gm | R. 110 | 9N | k | + | Ma_9N | Administrator | ||||||
| Veranst. | 20.3. | Fr | 8-12 | 14:35-18:20 | wg. Techniktest entfällt 8. Std. | 9N | schul Veranst | wg. Techniktest entfällt 8. Std. | |||||||||||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 20.3. | Fr | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | Rek_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| Veranst. | 20.3. | Fr | 7-8 | Ws, Alb | 13:50-15:20 | Ans1 | Ws, Alb | Ans1 | Techniktest | 10A, 10B, 10E, 10N | schul Veranst | Techniktest | |||||||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 20.3. | Fr | 3-4 | Sj | 10:00-11:15 | R. 212 | Sj | R. 212 | Klassenarbeit | 10B | schul Veranst | Klassenarbeit | |||||||||
| Veranst. | 20.3. | Fr | 7-8 | Ws, Alb | 13:50-15:20 | Ans1 | Ws, Alb | Ans1 | Techniktest | 10A, 10B, 10E, 10N | schul Veranst | Techniktest | |||||||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 20.3. | Fr | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | Rek_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| Veranst. | 20.3. | Fr | 7-8 | Ws, Alb | 13:50-15:20 | Ans1 | Ws, Alb | Ans1 | Techniktest | 10A, 10B, 10E, 10N | schul Veranst | Techniktest | |||||||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 20.3. | Fr | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | Rek_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| Verlegung | 20.3. | Fr | 5 | Hof | 11:45-12:30 | De | Ge | R. 205 | If | R. 205 | 10N | Do-19.3. / 7 | Dienstveranstaltung | Ge_10N | Administrator | ||||||
| Verlegung | 20.3. | Fr | 6 | Hof | 12:30-13:15 | De | Ge | R. 205 | If | R. 205 | 10N | Do-19.3. / 8 | Dienstveranstaltung | Ge_10N | Administrator | ||||||
| Veranst. | 20.3. | Fr | 7-8 | Ws, Alb | 13:50-15:20 | Ans1 | Ws, Alb | Ans1 | Techniktest | 10A, 10B, 10E, 10N | schul Veranst | Techniktest | |||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 20.3. | Fr | 7 - 9 | Fu | 13:45-16:05 | MU_Zc | MU_Zc | Aula | Fu | Aula | 11, 12 | Voices-Probe beginnt bereits 7. Std., alle anderen nach 6. STd. zuhause | schul Veranst | MU_Zc_1112 | Administrator | ||||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 20.3. | Fr | 7 - 9 | Fu | 13:45-16:05 | MU_Zc | MU_Zc | Aula | Fu | Aula | 11, 12 | Voices-Probe beginnt bereits 7. Std., alle anderen nach 6. STd. zuhause | schul Veranst | MU_Zc_1112 | Administrator | ||||||
20.3.2026 (28) (12) Paulsen-Gymnasium