Stand: 17.09.2025 07:22
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 7B, 8A, 8E, 8N, 9E, 9N, 11, 12 |
Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7B | ||||||||||||||||||||
Raum-Vtr. | 18.9. | Do | 1 - 2 | Kt | 8:00-9:35 | Sp | Sp | Turnhalle | Kt | R. 018 | 7B | Reparaturen | Sp_7B | Administrator | ||||||
f.a. | 18.9. | Do | 7 | --- | 13:45-14:30 | Ge | --- | R. 018 | Hek | --- | 7B | f.a. | x | Facharzttermin | Ge_7B | Administrator | ||||
8A | ||||||||||||||||||||
Raum-Vtr. | 18.9. | Do | 7 - 8 | Er | 13:45-15:20 | Sp | Sp | Turnhalle | Er | R. 017 | 8A | Reparaturen | Sp_8A | Administrator | ||||||
Raum-Vtr. | 18.9. | Do | 7 - 8 | Ks | 13:45-15:20 | Sp | Sp | Turnhalle | Ks | R. 017 | 8A | Reparaturen | Sp_8A | Administrator | ||||||
8E | ||||||||||||||||||||
f.a. | 18.9. | Do | 7 | --- | 13:45-14:30 | Ch | --- | Ch | Dt | --- | 8E | Mi-17.9. / 4 | x | Ch_8E | Administrator | |||||
8N | ||||||||||||||||||||
Raum-Vtr. | 18.9. | Do | 5 - 6 | Li | 12:05-13:35 | Sp | Sp | Turnhalle | Li | R. 107 | 8N | Reparaturen | Sp_8N | Administrator | ||||||
9E | ||||||||||||||||||||
Raum-Vtr. | 18.9. | Do | 3 - 4 | Kt | 9:55-11:25 | Sp | Sp | Turnhalle | Kt | R. 112 | 9E | Reparaturen | Sp_9E | Administrator | ||||||
9N | ||||||||||||||||||||
Raum-Vtr. | 18.9. | Do | 5 - 6 | Gm | 11:45-13:15 | Ma | Ma | R. 110 | Gm | R. 111 | 9N | Ma_9N | Administrator | |||||||
11 | ||||||||||||||||||||
Raum-Vtr. | 18.9. | Do | 1 - 2 | So | 8:00-9:35 | MA | MA | R. 018 | So | R. 014 | 11 | MA_G1_11 | Administrator | |||||||
Raum-Vtr. | 18.9. | Do | 3 - 4 | Fr | 9:55-11:25 | GEO | GEO | R. 112 | Fr | Mu 2 | 11 | GEO_L1_11 | Administrator | |||||||
Raum-Vtr. | 18.9. | Do | 5 - 6 | Gu | 11:45-13:15 | MA | MA | R. 107 | Gu | R. 017 | 11 | MA_G3_11 | Administrator | |||||||
Raum-Vtr. | 18.9. | Do | 7 | Li | 13:45-14:30 | E_L22 | E_L22 | R. 017 | Li | R. 018 | 11 | E_L3_11 | Administrator | |||||||
Raum-Vtr. | 18.9. | Do | 9 - 10 | Ks | 15:20-16:50 | SPO_Tu | SPO_Tu | Turnhalle | Ks | R. 017 | 11, 12 | Reparaturen | SPO_G6_1112 | Administrator | ||||||
Raum-Vtr. | 18.9. | Do | 11 - 12 | Hek | 16:50-18:20 | SPO_TT | SPO_TT | Turnhalle | Hek | R. 020 | 11, 12 | Reparaturen | SPO_G8_1112 | Administrator | ||||||
12 12 | ||||||||||||||||||||
f.a. | 18.9. | Do | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | GE_G83 | --- | R. 106 | Hek | --- | 12 | f.a. | x | Facharzttermin | GE_G83_12 | Administrator | ||||
Unterricht geändert | 18.9. | Do | 7 | Ug | 13:45-14:30 | E_L42 | E_L42 | R. 206 | Ug | R. 206 | ab sofort R. 206! | 12 | E_L5_12 | Administrator | ||||||
Raum-Vtr. | 18.9. | Do | 9 - 10 | Ks | 15:20-16:50 | SPO_Tu | SPO_Tu | Turnhalle | Ks | R. 017 | 11, 12 | Reparaturen | SPO_G6_1112 | Administrator | ||||||
Raum-Vtr. | 18.9. | Do | 11 - 12 | Hek | 16:50-18:20 | SPO_TT | SPO_TT | Turnhalle | Hek | R. 020 | 11, 12 | Reparaturen | SPO_G8_1112 | Administrator |
18.9.2025 (2) (38) Paulsen-Gymnasium