Stand: 08.10.2026 16:48
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7N, 8B, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
| Art | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | Raum | Text | Vertr. von | (Le.) nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7N | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 3 - 4 | Mk | 9:55-11:25 | Ku | Ku | KuDac | KuKel | |||
| 8B 8B | ||||||||||
| Statt-Vertretung | 5 | El | 12:05-12:50 | Eth | Ku | R. 018 | KuDac | |||
| Vertretung | 6 | Meh | 12:50-13:35 | Eth | Pol | R. 018 | R. 018 | |||
| 8N 8N | ||||||||||
| Vertretung | 3 - 4 | Hs | 9:55-11:25 | Sp | Turnhalle | Turnhalle | Kinderschutz | |||
| 9A 9A | ||||||||||
| Vertretung | 3 | Ws | 9:55-10:40 | Ek | Ma | R. 108 | R. 108 | |||
| Statt-Vertretung | 4 | Zr | 10:40-11:25 | Ek | Pol | R. 108 | R. 108 | |||
| Unterricht geändert | 7 | Ws | 13:45-14:30 | Ma | Ma | R. 108 | R. 108 | 8. Std. vorverlegt | ||
| f.a. | 8 | --- | 14:35-15:20 | Ma | --- | R. 108 | --- | 8. Std. vorverlegt | w. Einsatz mögl. | |
| 9B 9B | ||||||||||
| Verlegung | 8 | Td | 14:35-15:20 | Ch | Ch | BioCh | BioCh | Mo-5.10. / 4 | ||
| 9E 9E | ||||||||||
| Verlegung | 3 | Dt | 9:55-10:40 | Ma | Ch | R. 109 | BioCh | Fr-9.10. / 7 | ||
| Vertretung | 4 | So | 10:40-11:25 | Ma | R. 109 | R. 109 | ||||
| f.a. | 7 | --- | 13:45-14:30 | Ch | --- | BioCh | --- | Fr-9.10. / 3 | ||
| f.a. | 8 | --- | 14:35-15:20 | Eth | --- | R. 109 | --- | f.a. | ||
| 9N 9N | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 1 - 2 | Wa | 8:00-9:35 | Ku | Ku | KuDac | KuKel | |||
| 10A 10A | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 1 - 2 | Mm | 8:00-9:35 | DS2 | DS2 | Aula | R. 206 | |||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WGek | --- | R. 112 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 1 | --- | 8:00-8:45 | WSW2 | --- | R. 212 | --- | ggf. Aufg. | Kinderschutz | |
| f.a. | 2 | --- | 8:50-9:35 | WSW2 | --- | R. 212 | --- | Kinderschutz | ||
| Lehrertausch | 5 | Gb | 11:45-12:30 | De | De | R. 212 | R. 212 | Fr-9.10. / 5 | Lehrertausch | |
| Vertretung | 6 | Gz | 12:30-13:15 | De | Ma | R. 212 | R. 212 | Do-8.10. / 6 | ||
| 10B 10B | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 1 - 2 | Mm | 8:00-9:35 | DS2 | DS2 | Aula | R. 206 | |||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WGek | --- | R. 112 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 1 | --- | 8:00-8:45 | WSW2 | --- | R. 212 | --- | ggf. Aufg. | Kinderschutz | |
| f.a. | 2 | --- | 8:50-9:35 | WSW2 | --- | R. 212 | --- | Kinderschutz | ||
| 10E 10E | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 1 - 2 | Mm | 8:00-9:35 | DS2 | DS2 | Aula | R. 206 | |||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WGek | --- | R. 112 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 1 | --- | 8:00-8:45 | WSW2 | --- | R. 212 | --- | ggf. Aufg. | Kinderschutz | |
| f.a. | 2 | --- | 8:50-9:35 | WSW2 | --- | R. 212 | --- | Kinderschutz | ||
| 10N 10N | ||||||||||
| Raum-Vtr. | 1 - 2 | Mm | 8:00-9:35 | DS2 | DS2 | Aula | R. 206 | |||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WGek | --- | R. 112 | --- | f.a. | ||
| f.a. | 1 | --- | 8:00-8:45 | WSW2 | --- | R. 212 | --- | ggf. Aufg. | Kinderschutz | |
| f.a. | 2 | --- | 8:50-9:35 | WSW2 | --- | R. 212 | --- | Kinderschutz | ||
| 11 11 | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | PSY | --- | R. 205 | --- | Kinderschutz | ||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DE | --- | R. 203 | --- | Kinderschutz | ||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | F | --- | R. 106 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 2 | --- | 8:50-9:35 | E_Deb | --- | R. 020 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 4 | --- | 10:40-11:25 | L | --- | R. 103 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| Raum-Vtr. | 4 | Bs | 10:40-11:25 | GEO | GEO | R. 116 | R. 015 | |||
| f.a. | 4 | --- | 10:40-11:25 | PW | --- | R. 020 | --- | Kinderschutz | ||
| Raum-Vtr. | 5 | Dt | 11:45-12:30 | BI | BI | Bio1 | BioCh | |||
| f.a. | 8 | --- | 14:35-15:20 | SPSch_G | --- | Schwim | --- | f.a. | ||
| f.a. | 9 | --- | 15:20-16:05 | SPSch_G | --- | Schwim | --- | f.a. | ||
| f.a. | 10 | --- | 16:05-16:50 | SPRu_G | --- | Wann | --- | f.a. | ||
| f.a. | 11 | --- | 16:50-17:35 | SPRu_G | --- | Wann | --- | f.a. | ||
| f.a. | 12 | --- | 17:35-18:20 | SPRu_G | --- | Wann | --- | f.a. | ||
| 12 12 | ||||||||||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | PSY | --- | R. 205 | --- | Kinderschutz | ||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DE | --- | R. 206 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | E | --- | R. 015 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | GEO | --- | R. 116 | --- | Kinderschutz | ||
| f.a. | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | F | --- | R. 106 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| Klausur | 1 | El | 8:00-8:45 | KU | KuDac | Klausur LK-B Kunst | ||||
| Klausur | 1 - 2 | Kie | 8:00-9:35 | BI | Bio1 | Klausur LK-B Biologie | ||||
| Klausur | 1 | Ws | 8:00-8:45 | E | Aula | Klausur LK-B Eng; Eng; Inf | ||||
| Klausur | 1 - 2 | Nk | 8:00-9:35 | E | Aula | Klausur LK-B Eng; Eng; Inf | ||||
| Klausur | 1 - 2 | Vn | 8:00-9:35 | E | Aula | Klausur LK-B Eng; Eng; Inf | ||||
| Klausur | 1 | Sj | 8:00-8:45 | GEO | R. 116 | Klausur LK-B Geographie | ||||
| f.a. | 2 | --- | 8:50-9:35 | E_Deb | --- | R. 020 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| Klausur | 2 | Hof | 8:50-9:35 | KU | KuDac | Klausur LK-B Kunst | ||||
| Klausur | 2 | Bk | 8:50-9:35 | E | Aula | Klausur LK-B Eng; Eng; Inf | ||||
| Klausur | 2 | Dv | 8:50-9:35 | GEO | R. 116 | Klausur LK-B Geographie | ||||
| f.a. | 3 | --- | 9:55-10:40 | PH | --- | Ph 1 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 3 | --- | 9:55-10:40 | E | --- | R. 020 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 3 | --- | 9:55-10:40 | GEO | --- | R. 116 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 3 | --- | 9:55-10:40 | CH | --- | BioCh | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| Klausur | 3 | Gz | 9:55-10:40 | KU | KuDac | Klausur LK-B Kunst | ||||
| Klausur | 3 | Tk | 9:55-10:40 | BI | Bio1 | Klausur LK-B Biologie | ||||
| Klausur | 3 | Bs | 9:55-10:40 | E | Aula | Klausur LK-B Eng; Eng; Inf | ||||
| Klausur | 3 | Se | 9:55-10:40 | E | Aula | Klausur LK-B Eng; Eng; Inf | ||||
| Klausur | 3 | Sj | 9:55-10:40 | GEO | R. 116 | Klausur LK-B Geographie | ||||
| f.a. | 4 | --- | 10:40-11:25 | BI | --- | Bio1 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 4 | --- | 10:40-11:25 | PW | --- | R. 110 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 4 | --- | 10:40-11:25 | GE | --- | R. 015 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 4 | --- | 10:40-11:25 | L | --- | R. 103 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| Klausur | 4 | El | 10:40-11:25 | KU | KuDac | Klausur LK-B Kunst | ||||
| Klausur | 4 | Alb | 10:40-11:25 | BI | Bio1 | Klausur LK-B Biologie | ||||
| Klausur | 4 | Zr | 10:40-11:25 | E | Aula | Klausur LK-B Eng; Eng; Inf | ||||
| Klausur | 4 | Se | 10:40-11:25 | E | Aula | Klausur LK-B Eng; Eng; Inf | ||||
| Klausur | 4 | Meh | 10:40-11:25 | E | Aula | Klausur LK-B Eng; Eng; Inf | ||||
| Klausur | 4 | Dt | 10:40-11:25 | GEO | R. 116 | Klausur LK-B Geographie | ||||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | E | --- | R. 015 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 5 | --- | 11:45-12:30 | BI | --- | BioCh | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | E | --- | R. 020 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | IN | --- | R. 114 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | KU | --- | KuDac | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| f.a. | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | GEO | --- | R. 116 | --- | w. Einsatz mögl. | ||
| Klausur | 5 - 6 | Li | 11:45-13:15 | E | Aula | Klausur LK-B Eng; Eng; Inf | ||||
| Klausur | 5 - 6 | Chp | 11:45-13:15 | E | Aula | Klausur LK-B Eng; Eng; Inf | ||||
| Klausur | 5 | El | 11:45-12:30 | E | Aula | Klausur LK-B Eng; Eng; Inf | ||||
| Klausur | 5 - 6 | Sj | 11:45-13:15 | GEO | R. 116 | Klausur LK-B Geographie | ||||
| f.a. | 8 | --- | 14:35-15:20 | SPSch_G | --- | Schwim | --- | f.a. | ||
| f.a. | 9 | --- | 15:20-16:05 | SPSch_G | --- | Schwim | --- | f.a. | ||
| f.a. | 10 | --- | 16:05-16:50 | SPRu_G | --- | Wann | --- | f.a. | ||
| f.a. | 11 | --- | 16:50-17:35 | SPRu_G | --- | Wann | --- | f.a. | ||
| f.a. | 12 | --- | 17:35-18:20 | SPRu_G | --- | Wann | --- | f.a. | ||
9.10.2026 (7) (41) Paulsen-Gymnasium