Stand: 18.06.2026 13:42
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7B, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9B, 9E, 10A, 10B, 10E, 10N, 11 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 19.6. | Fr | 3 | Low | 9:55-10:40 | Pol | Ek | R. 019 | Sil | R. 019 | 7A | k | + | Pol_7A | Administrator | ||||||
| Vertretung | 19.6. | Fr | 4 | Wr | 10:40-11:25 | De | R. 019 | Chp | R. 019 | 7A | Shakespeare Lk Eng | Exkursion | + | De_7A | Administrator | ||||||
| 7B | |||||||||||||||||||||
| Verlegung | 19.6. | Fr | 3 | Fr | 9:55-10:40 | F2 | Ek | R. 018 | If | R. 018 | 7B | Do-18.6. / 7 | in Schule | Ek_7B | Administrator | ||||||
| Verlegung | 19.6. | Fr | 4 | Hek | 10:40-11:25 | F2 | Pol | R. 018 | If | R. 018 | 7B | Fr-19.6. / 7 | in Schule | Pol_7B | Administrator | ||||||
| f.a. | 19.6. | Fr | 7 | --- | 13:45-14:30 | Pol | --- | R. 018 | Hek | --- | 7B | Fr-19.6. / 4 | x | Pol_7B | Administrator | ||||||
| 7E | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 19.6. | Fr | 1-12 | Bt, Dv | 8:00-18:20 | Bt, Dv | Exk. Kurzzeith. | 7E | Exkursion | Exk. Kurzzeith. | |||||||||||
| 7N | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 19.6. | Fr | 7 | Sr | 13:45-14:30 | Bi | Bi | BioCh | Sr | R. 115 | 7N | Bi_7N | Administrator | ||||||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 19.6. | Fr | 3 | Wr | 9:55-10:40 | Eth | Ge | R. 017 | Br | R. 017 | 8A | WFGek | Exkursion | + | Eth_8A | Administrator | |||||
| 8B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 19.6. | Fr | 2 | --- | 8:50-9:35 | E1 | --- | R. 016 | Chp | --- | 8B | Shakespeare Lk Eng | x | Exkursion | E1_8B | Administrator | |||||
| f.a. | 19.6. | Fr | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Ek | --- | R. 016 | Br | --- | 8B | WFGek | x | Exkursion | Ek_8B | Administrator | |||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 19.6. | Fr | 1 - 2 | Low | 8:00-9:35 | Sp | Sp | Kophalle | Low | R. 115 | 8E | Reparaturen | Sp_8E | Administrator | |||||||
| 8N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 19.6. | Fr | 8 | --- | 14:35-15:20 | Sp | --- | Turnhalle | Li | --- | 8N | Shakespeare Lk Eng | x | Exkursion | Sp_8N | Administrator | |||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 19.6. | Fr | 5 | Bs | 11:45-12:30 | De | De | R. 109 | Gb | R. 109 | Aufg. Gb | 9B | Dienstveranstaltung | + | De_9B | Administrator | |||||
| Vertretung | 19.6. | Fr | 6 | Bs | 12:30-13:15 | De | De | R. 109 | Gb | R. 109 | 9B | Dienstveranstaltung | + | De_9B | Administrator | ||||||
| f.a. | 19.6. | Fr | 7 | --- | 13:45-14:30 | E1 | --- | R. 109 | Chp | --- | 9B | Shakespeare Lk Eng | x | Exkursion | E1_9B | Administrator | |||||
| 9E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 19.6. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Bi | --- | Bio1 | Bt | --- | 9E | Exk. Kurzzeith. | x | Exkursion | Bi_9E | Administrator | |||||
| Statt-Vertretung | 19.6. | Fr | 5 - 6 | Low | 11:45-13:15 | De | Ek | R. 112 | Bt | R. 112 | 9E | Exk. Kurzzeith. | Exkursion | De_9E | Administrator | ||||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 19.6. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DS2 | --- | Aula | Dn | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | f.a. | x | Dienstveranstaltung | DS2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 19.6. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WDeb | --- | R. 204 | Dv | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | Exk. Kurzzeith. | x | Exkursion | WDeb_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 19.6. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WSW2 | --- | R. 205 | Sil | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WSW2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 19.6. | Fr | 7 | --- | 13:45-14:30 | L2 | --- | R. 115 | Hof | --- | 10A, 10E, 10N | f.a. | x | Bögertag | L2_10A10N | Administrator | |||||
| f.a. | 19.6. | Fr | 7 | --- | 13:45-14:30 | F2 | --- | R. 108 | If | --- | 10E, 10A, 10N | f.a. | x | in Schule | F2_10A_2 | Administrator | |||||
| f.a. | 19.6. | Fr | 8 | --- | 14:35-15:20 | E1 | --- | R. 204 | Sr | --- | 10A | Mi-17.6. / 5 | x | E1_10A | Administrator | ||||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 19.6. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DS2 | --- | Aula | Dn | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | f.a. | x | Dienstveranstaltung | DS2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 19.6. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WDeb | --- | R. 204 | Dv | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | Exk. Kurzzeith. | x | Exkursion | WDeb_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 19.6. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WSW2 | --- | R. 205 | Sil | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WSW2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 19.6. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DS2 | --- | Aula | Dn | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | f.a. | x | Dienstveranstaltung | DS2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 19.6. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WDeb | --- | R. 204 | Dv | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | Exk. Kurzzeith. | x | Exkursion | WDeb_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 19.6. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WSW2 | --- | R. 205 | Sil | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WSW2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 19.6. | Fr | 7 | --- | 13:45-14:30 | L2 | --- | R. 115 | Hof | --- | 10A, 10E, 10N | f.a. | x | Bögertag | L2_10A10N | Administrator | |||||
| f.a. | 19.6. | Fr | 7 | --- | 13:45-14:30 | F2 | --- | R. 108 | If | --- | 10E, 10A, 10N | f.a. | x | in Schule | F2_10A_2 | Administrator | |||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 19.6. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DS2 | --- | Aula | Dn | --- | 10A, 10E, 10N, 10B | f.a. | x | Dienstveranstaltung | DS2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 19.6. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WDeb | --- | R. 204 | Dv | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | Exk. Kurzzeith. | x | Exkursion | WDeb_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| f.a. | 19.6. | Fr | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WSW2 | --- | R. 205 | Sil | --- | 10A, 10B, 10E, 10N | f.a. | x | k | WSW2_10A10B10E10N | Administrator | |||||
| Verlegung | 19.6. | Fr | 5 | Td | 11:45-12:30 | De | Ch | R. 205 | If | Ch | 10N | Do-18.6. / 1 | in Schule | Ch_10N | Administrator | ||||||
| Verlegung | 19.6. | Fr | 6 | Td | 12:30-13:15 | De | Ch | R. 205 | If | Ch | 10N | Do-18.6. / 2 | in Schule | Ch_10N | Administrator | ||||||
| f.a. | 19.6. | Fr | 7 | --- | 13:45-14:30 | L2 | --- | R. 115 | Hof | --- | 10A, 10E, 10N | f.a. | x | Bögertag | L2_10A10N | Administrator | |||||
| f.a. | 19.6. | Fr | 7 | --- | 13:45-14:30 | F2 | --- | R. 108 | If | --- | 10E, 10A, 10N | f.a. | x | in Schule | F2_10A_2 | Administrator | |||||
| f.a. | 19.6. | Fr | 8 | --- | 14:35-15:20 | Pol | --- | R. 205 | Hof | --- | 10N | f.a. | x | Bögertag | Pol_10N | Administrator | |||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 19.6. | Fr | 1 - 2 | + | 8:00-9:35 | E_Ztl | R. 020 | Li | R. 020 | 11 | Shakespeare Lk Eng | Exkursion | E_Ztl_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 19.6. | Fr | 4 | --- | 10:40-11:25 | MU | --- | Mu 1 | Fu | --- | 11 | f.a. | x | Dienstveranstaltung | MU_G_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 19.6. | Fr | 4 | + | 10:40-11:25 | GEO | R. 116 | Br | R. 116 | 11 | WFGek | Exkursion | GEO_G1_11 | Administrator | |||||||
| Trotz Absenz | 19.6. | Fr | 5 - 6 | Chp | 11:45-13:15 | E_L21 | R. 020 | Chp | R. 020 | 11 | Shakespeare Lk Eng | Exkursion | E_L2_11 | Administrator | |||||||
| Trotz Absenz | 19.6. | Fr | 5 - 6 | Li | 11:45-13:15 | E_L22 | R. 212 | Li | R. 212 | 11 | Shakespeare Lk Eng | Exkursion | E_L3_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 19.6. | Fr | 7 - 9 | --- | 13:45-16:05 | MU_Zc | --- | Aula | Fu | --- | 11 | f.a. | x | Dienstveranstaltung | MU_Zc_11 | Administrator | |||||
19.6.2026 (41) (25) Paulsen-Gymnasium