Stand: 10.03.2026 14:33
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 11, 12 |
| alle Voices-Sänger:innen, die letzten Freitag nicht da waren, erhalten eine verpflichtende und sehr notwendige Zusatzprobe am Mittwoch direkt nach dem Ausflug bzw. BSO-Tag: 14.00 Uhr in Musik 1. Die Männer proben um 13.15 Uhr. Noten und Bleistift bitte nicht vergessen! Klingende Grüße Fu | |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 11.3. | Mi | 1-8 | Gu, Wu | 8:00-15:00 | Gu, Wu | Exkursion BSO | 7A | Exkursion | Exkursion BSO | |||||||||||
| 7B | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 11.3. | Mi | 1-8 | Wb, If | 8:00-15:00 | Wb, If | Exkursion BSO | 7B | Exkursion | Exkursion BSO | |||||||||||
| 7E | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 11.3. | Mi | 1-8 | Bt, Dv | 8:00-15:00 | Bt, Dv | Exkursion BSO | 7E | Exkursion | Exkursion BSO | |||||||||||
| 7N | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 11.3. | Mi | 1-8 | Mö, Ro | 8:00-15:00 | Mö, Ro | Exkursion BSO | 7N | Exkursion | Exkursion BSO | |||||||||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 11.3. | Mi | 1-8 | Pz, Zr | 8:00-15:00 | Pz, Zr | Exkursion BSO | 8A | Exkursion | Exkursion BSO | |||||||||||
| 8B | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 11.3. | Mi | 1-8 | Kt, Mh | 8:00-15:00 | Kt, Mh | Exkursion BSO | 8B | Exkursion | Exkursion BSO | |||||||||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 11.3. | Mi | 1-8 | Bk, Se | 8:00-15:00 | Bk, Se | Exkursion BSO | 8E | Exkursion | Exkursion BSO | |||||||||||
| 8N | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 11.3. | Mi | 1-8 | Nk, Ka | 8:00-15:00 | Nk, Ka | Exkursion BSO | 8N | Exkursion | Exkursion BSO | |||||||||||
| 9A | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 11.3. | Mi | 1-8 | 8:00-15:00 | Ans1 | Ans1 | BSO-Tag im Haus | 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 | schul Veranst | BSO-Tag im Haus | |||||||||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 11.3. | Mi | 1-8 | 8:00-15:00 | Ans1 | Ans1 | BSO-Tag im Haus | 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 | schul Veranst | BSO-Tag im Haus | |||||||||||
| 9E | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 11.3. | Mi | 1-8 | 8:00-15:00 | Ans1 | Ans1 | BSO-Tag im Haus | 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 | schul Veranst | BSO-Tag im Haus | |||||||||||
| 9N | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 11.3. | Mi | 1-8 | 8:00-15:00 | Ans1 | Ans1 | BSO-Tag im Haus | 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 | schul Veranst | BSO-Tag im Haus | |||||||||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 11.3. | Mi | 1-8 | 8:00-15:00 | Ans1 | Ans1 | BSO-Tag im Haus | 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 | schul Veranst | BSO-Tag im Haus | |||||||||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 11.3. | Mi | 1-8 | 8:00-15:00 | Ans1 | Ans1 | BSO-Tag im Haus | 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 | schul Veranst | BSO-Tag im Haus | |||||||||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 11.3. | Mi | 1-8 | 8:00-15:00 | Ans1 | Ans1 | BSO-Tag im Haus | 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 | schul Veranst | BSO-Tag im Haus | |||||||||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 11.3. | Mi | 1-8 | 8:00-15:00 | Ans1 | Ans1 | BSO-Tag im Haus | 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 | schul Veranst | BSO-Tag im Haus | |||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 11.3. | Mi | 1-8 | 8:00-15:00 | Ans1 | Ans1 | BSO-Tag im Haus | 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 | schul Veranst | BSO-Tag im Haus | |||||||||||
| Vormerkung | 11.3. | Mi | 9 | --- | 15:20-16:05 | SPO_Bm1 | --- | Immenweg | Kt | --- | 11, 12 | Vormerkung | x | Dienstveranstaltung | SPO_Bm1_1112 | Administrator | |||||
| f.a. | 11.3. | Mi | 9 - 11 | --- | 15:20-17:35 | DS | --- | Aula | Mm | --- | 11 | Gesamtkonferenz | x | Dienstveranstaltung | DS_G1_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 11.3. | Mi | 10 | --- | 16:05-16:50 | SPO_Bm1 | --- | Immenweg | Kt | --- | 11, 12 | f.a. | x | Dienstveranstaltung | SPO_Bm1_1112 | Administrator | |||||
| Verlegung | 11.3. | Mi | 12 | Kt | 17:35-18:20 | SPO_Bm1 | SPO_Bm1 | Immenweg | Kt | Turnhalle | Kurs bei Kt findet in der 12. Std. gegen 17.30 Uhr in der Turnhalle Paulsen statt! | 11, 12 | Mi-11.3. / 10 | SPO_Bm1_1112 | Administrator | ||||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 11.3. | Mi | 1-8 | 8:00-15:00 | Ans1 | Ans1 | BSO-Tag im Haus | 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 | schul Veranst | BSO-Tag im Haus | |||||||||||
| Vormerkung | 11.3. | Mi | 9 | --- | 15:20-16:05 | SPO_Bm1 | --- | Immenweg | Kt | --- | 11, 12 | Vormerkung | x | Dienstveranstaltung | SPO_Bm1_1112 | Administrator | |||||
| f.a. | 11.3. | Mi | 10 | --- | 16:05-16:50 | SPO_Bm1 | --- | Immenweg | Kt | --- | 11, 12 | f.a. | x | Dienstveranstaltung | SPO_Bm1_1112 | Administrator | |||||
| Verlegung | 11.3. | Mi | 12 | Kt | 17:35-18:20 | SPO_Bm1 | SPO_Bm1 | Immenweg | Kt | Turnhalle | Kurs bei Kt findet in der 12. Std. gegen 17.30 Uhr in der Turnhalle Paulsen statt! | 11, 12 | Mi-11.3. / 10 | SPO_Bm1_1112 | Administrator | ||||||
11.3.2026 (27) (11) Paulsen-Gymnasium