Stand: 12.12.2025 10:05
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 9E, 10A, 10B, 10E, 10N, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 15.12. | Mo | 1 | --- | 8:00-8:45 | E1 | --- | R. 112 | G | --- | 9E | f.a. | x | k | E1_9E | Administrator | |||||
| Vertretung | 15.12. | Mo | 2 | Un | 8:50-9:35 | E1 | Eth | R. 112 | G | R. 112 | 9E | k | + | E1_9E | Administrator | ||||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 15.12. | Mo | 1 - 2 | So | 8:00-9:35 | WIn2 | WIn2 | R. 114 | So | R. 020 | 10A, 10B, 10E, 10N | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 15.12. | Mo | 1 - 2 | So | 8:00-9:35 | WIn2 | WIn2 | R. 114 | So | R. 020 | 10A, 10B, 10E, 10N | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||
| Vertretung | 15.12. | Mo | 5 | Bs | 11:45-12:30 | F2 | R. 212 | If | R. 212 | ggf. aufg. If | 10B | Bögertag | + | F2_10B | Administrator | ||||||
| Vertretung | 15.12. | Mo | 6 | Bs | 12:30-13:15 | F2 | R. 212 | If | R. 212 | 10B | Bögertag | + | F2_10B | Administrator | |||||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 15.12. | Mo | 1 - 2 | So | 8:00-9:35 | WIn2 | WIn2 | R. 114 | So | R. 020 | 10A, 10B, 10E, 10N | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||
| Verlegung | 15.12. | Mo | 3 | Ug | 9:55-10:40 | De | E1 | R. 206 | Vn | R. 206 | 10E | Di-16.12. / 1 | k | E1_10E | Administrator | ||||||
| Verlegung | 15.12. | Mo | 4 | Ug | 10:40-11:25 | De | E1 | R. 206 | Vn | R. 206 | 10E | Di-16.12. / 2 | k | E1_10E | Administrator | ||||||
| Verlegung | 15.12. | Mo | 5 | Ln | 11:45-12:30 | Eth | Ge | R. 206 | G | R. 206 | 10E | Di-16.12. / 8 | k | Ge_10E | Administrator | ||||||
| Verlegung | 15.12. | Mo | 6 | Ln | 12:30-13:15 | Eth | Ge | R. 206 | G | R. 206 | 10E | Di-16.12. / 7 | k | Ge_10E | Administrator | ||||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 15.12. | Mo | 1 - 2 | So | 8:00-9:35 | WIn2 | WIn2 | R. 114 | So | R. 020 | 10A, 10B, 10E, 10N | WIn2_10A10B10E10N | Administrator | ||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| Unterricht geändert | 15.12. | Mo | 1 - 2 | Dn | 8:00-9:35 | KU | KU | KuKel | Dn | KuKel | Unterricht am anderen Ort; Dn im Kunstkeller (Projekt) | 11 | KU_G2_11 | Administrator | |||||||
| Trotz Absenz | 15.12. | Mo | 3 | Pz | 9:55-10:40 | PSY | R. 018 | Pz | Aula | Workshop | 11, 12 | schul Veranst | PSY_G1_1112 | Administrator | |||||||
| Trotz Absenz | 15.12. | Mo | 4 | Pz | 10:40-11:25 | PSY | R. 018 | Pz | Aula | 11, 12 | schul Veranst | PSY_G1_1112 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 15.12. | Mo | 5 | --- | 11:45-12:30 | GEO | --- | R. 116 | Fr | --- | ggf. Aufg. | 11 | f.a. | x | k | GEO_L1_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 15.12. | Mo | 6 | --- | 12:30-13:15 | GEO | --- | R. 116 | Fr | --- | 11 | f.a. | x | k | GEO_L1_11 | Administrator | |||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 15.12. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | DE_G15 | --- | R. 205 | If | --- | 12 | f.a. | x | Bögertag | DE_G15_12 | Administrator | |||||
| Raum-Vtr. | 15.12. | Mo | 1 - 2 | Sc | 8:00-9:35 | IN_G11 | IN_G11 | K01 | Sc | R. 114 | 12 | IN_G11_12 | Administrator | ||||||||
| Trotz Absenz | 15.12. | Mo | 3 | Pz | 9:55-10:40 | PSY | R. 018 | Pz | Aula | Workshop | 11, 12 | schul Veranst | PSY_G1_1112 | Administrator | |||||||
| Trotz Absenz | 15.12. | Mo | 4 | Pz | 10:40-11:25 | PSY | R. 018 | Pz | Aula | 11, 12 | schul Veranst | PSY_G1_1112 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 15.12. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | E_L41 | --- | R. 020 | Vn | --- | 12 | f.a. | x | k | E_L4_12 | Administrator | |||||
15.12.2025 (15) (51) Paulsen-Gymnasium