Stand: 02.12.2025 07:40
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7B, 8A, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | ||||||||||||||||||||
| Veranst. | 3.12. | Mi | 1-6 | Dt | 8:00-13:00 | Dt | Natlab mit LBiL1 | 7A | Exkursion | Natlab mit LBiL1 | ||||||||||
| 7B | ||||||||||||||||||||
| Vertretung | 3.12. | Mi | 4 | Meh | 10:40-11:25 | Eth | Ge | R. 018 | Se | R. 018 | 7B | k | + | Eth_7B | Administrator | |||||
| f.a. | 3.12. | Mi | 7 | --- | 13:45-14:30 | E1 | --- | R. 018 | G | --- | 7B | f.a. | x | k | E1_7B | Administrator | ||||
| 8A | ||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 3.12. | Mi | 1 | Ro | 8:00-8:45 | De 8 koppl Einz | R. 017 | Pz | R. 017 | 8A | Son | De8kopplEinz_8A | Administrator | |||||||
| 8E | ||||||||||||||||||||
| Vertretung | 3.12. | Mi | 3 | Li | 9:55-10:40 | Eth | E1 | R. 115 | G | R. 115 | 8E | k | + | Eth_8E | Administrator | |||||
| Vertretung | 3.12. | Mi | 4 | Mö | 10:40-11:25 | Eth | Ma | R. 115 | G | R. 115 | 8E | k | + | Eth_8E | Administrator | |||||
| 8N | ||||||||||||||||||||
| Verlegung | 3.12. | Mi | 5 | Mö | 12:05-12:50 | Ch | Ph | Ch | Dt | Ph 1 | 8N | Mi-3.12. / 6 | Natlab mit LBiL1 | Exkursion | Ph_8N | Administrator | ||||
| f.a. | 3.12. | Mi | 6 | --- | 12:50-13:35 | Ph | --- | Ph 1 | Mö | --- | 8N | Mi-3.12. / 5 | x | Ph_8N | Administrator | |||||
| 9A | ||||||||||||||||||||
| Vertretung | 3.12. | Mi | 5 | Le | 11:45-12:30 | L2 | De | R. 108 | Se | R. 108 | 9A, 9E, 9N | k | + | L2_9B9E9N | Administrator | |||||
| Vertretung | 3.12. | Mi | 6 | Kt | 12:30-13:15 | L2 | Ma | R. 108 | Se | R. 108 | 9A, 9E, 9N | k | + | L2_9B9E9N | Administrator | |||||
| 9B | ||||||||||||||||||||
| Statt-Vertretung | 3.12. | Mi | 3 | Mk | 9:55-10:40 | Ch | E1 | Ch | Dt | R. 109 | 9B | Natlab mit LBiL1 | Exkursion | Ch_9B | Administrator | |||||
| 9E | ||||||||||||||||||||
| Vertretung | 3.12. | Mi | 5 | Le | 11:45-12:30 | L2 | De | R. 108 | Se | R. 108 | 9A, 9E, 9N | k | + | L2_9B9E9N | Administrator | |||||
| Vertretung | 3.12. | Mi | 6 | Kt | 12:30-13:15 | L2 | Ma | R. 108 | Se | R. 108 | 9A, 9E, 9N | k | + | L2_9B9E9N | Administrator | |||||
| f.a. | 3.12. | Mi | 8 | --- | 14:35-15:20 | E1 | --- | R. 112 | G | --- | 9E | f.a. | x | k | E1_9E | Administrator | ||||
| 9N | ||||||||||||||||||||
| Vertretung | 3.12. | Mi | 5 | Le | 11:45-12:30 | L2 | De | R. 108 | Se | R. 108 | 9A, 9E, 9N | k | + | L2_9B9E9N | Administrator | |||||
| Vertretung | 3.12. | Mi | 6 | Kt | 12:30-13:15 | L2 | Ma | R. 108 | Se | R. 108 | 9A, 9E, 9N | k | + | L2_9B9E9N | Administrator | |||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 3.12. | Mi | 7 | --- | 13:45-14:30 | PW | --- | R. 213 | Pa | --- | 11 | f.a. | x | k | PW_G1_11 | Administrator | ||||
| 12 12 | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 3.12. | Mi | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | E_G74 | --- | R. 018 | G | --- | 12 | f.a. | x | k | E_G74_12 | Administrator | ||||
3.12.2025 (13) (49) Paulsen-Gymnasium