Stand: 22.04.2026 09:26
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7E, 7N, 8E, 9A, 9B, 9E, 9N, 10A, 10B, 10E, 10N, 11 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 23.4. | Do | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | F2 | --- | R. 019 | Le | --- | 7A, 7E | f.a. | x | k | F2_7A7E7N_1 | Administrator | |||||
| 7E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 23.4. | Do | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | F2 | --- | R. 019 | Le | --- | 7A, 7E | f.a. | x | k | F2_7A7E7N_1 | Administrator | |||||
| 7N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 23.4. | Do | 2 | --- | 8:50-9:35 | E1 | --- | R. 014 | Gr | --- | 7N | Do-23.4. / 3 | x | E1_7N | Administrator | ||||||
| Verlegung | 23.4. | Do | 3 | Gr | 9:55-10:40 | Ku | E1 | KuKel | Mk | R. 014 | 7N | Do-23.4. / 2 | - | E1_7N | Administrator | ||||||
| Vertretung | 23.4. | Do | 4 | Sil | 10:40-11:25 | Ku | De | KuKel | Mk | KuKel | 7N | +/- | Ku_7N | Administrator | |||||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 23.4. | Do | 3 | Vn | 9:55-10:40 | De 8 koppl Einz | De 8 koppl Einz | R. 110 | Vn | R. 107 | 8E | De8kopplEinz_8E | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 23.4. | Do | 4 | Gr | 10:40-11:25 | Ek | Ek | R. 110 | Gr | R. 014 | 8E | Ek_8E | Administrator | ||||||||
| Vertretung | 23.4. | Do | 5 | Chp | 12:05-12:50 | E1 | R. 115 | Bk | R. 115 | 8E | +/- | E1_8E | Administrator | ||||||||
| f.a. | 23.4. | Do | 6 | --- | 12:50-13:35 | E1 | --- | R. 115 | Bk | --- | 8E | x | - | E1_8E | Administrator | ||||||
| f.a. | 23.4. | Do | 7 | --- | 13:45-14:30 | Ku | --- | KuKel | Mk | --- | 8E | x | - | Ku_8E | Administrator | ||||||
| 9A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 23.4. | Do | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WLu | --- | R. 017 | Kp | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | x | - | WLu_9A9B9E9N | Administrator | ||||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 23.4. | Do | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WLu | --- | R. 017 | Kp | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | x | - | WLu_9A9B9E9N | Administrator | ||||||
| Vertretung | 23.4. | Do | 3 - 4 | Bs | 9:55-11:25 | F2 | R. 109 | Le | R. 109 | 9B | k | + | F2_9B | Administrator | |||||||
| erw. Gruppe | 23.4. | Do | 7 | Sc | 13:45-14:30 | Ph | R. 109 | Gm | Ph 2 | 9B | k | Ph_9B | Administrator | ||||||||
| 9E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 23.4. | Do | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WLu | --- | R. 017 | Kp | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | x | - | WLu_9A9B9E9N | Administrator | ||||||
| 9N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 23.4. | Do | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | WLu | --- | R. 017 | Kp | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | x | - | WLu_9A9B9E9N | Administrator | ||||||
| Vertretung | 23.4. | Do | 3 | Kt | 9:55-10:40 | Mu | Ma | Mu 1 | Fu | R. 110 | üben für die LEK | 9N | +/- | Mu_9N | Administrator | ||||||
| Verlegung | 23.4. | Do | 4 | Mm | 10:40-11:25 | Mu | De | Mu 1 | Fu | R. 110 | 9N | Do-23.4. / 6 | - | De_9N | Administrator | ||||||
| Vertretung | 23.4. | Do | 6 | Pz | 12:30-13:15 | De | R. 110 | Mm | R. 110 | 9N | Do-23.4. / 4 | + | De_9N | Administrator | |||||||
| Vormerkung | 23.4. | Do | 8 | Gu | 14:35-15:20 | Ma | R. 110 | Gm | R. 110 | 9N | Vormerkung | Ma_9N | Administrator | ||||||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 23.4. | Do | 1 | --- | 8:00-8:45 | De | --- | R. 204 | Le | --- | 10A | f.a. | x | k | De_10A | Administrator | |||||
| f.a. | 23.4. | Do | 2 | --- | 8:50-9:35 | De | --- | R. 204 | Le | --- | 10A | f.a. | x | k | De_10A | Administrator | |||||
| Raum-Vtr. | 23.4. | Do | 3 - 4 | If | 9:55-11:25 | F2 | F2 | R. 205 | If | Aula | Franz-Theater | 10E, 10A, 10N | F2_10A_2 | Administrator | |||||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 23.4. | Do | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | E1 | --- | R. 212 | Sj | --- | 10B | x | - | E1_10B | Administrator | ||||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 23.4. | Do | 3 - 4 | If | 9:55-11:25 | F2 | F2 | R. 205 | If | Aula | Franz-Theater | 10E, 10A, 10N | F2_10A_2 | Administrator | |||||||
| Unterricht geändert | 23.4. | Do | 7 | Vn | 13:45-14:30 | De | De | R. 206 | Vn | R. 206 | 8. auf 7. mi verlegt | 10E | De_10E | Administrator | |||||||
| f.a. | 23.4. | Do | 8 | --- | 14:35-15:20 | De | --- | R. 206 | Vn | --- | 8. auf 7. mi verlegt | 10E | w. Einsatz mögl. | x | - | De_10E | Administrator | ||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 23.4. | Do | 3 - 4 | If | 9:55-11:25 | F2 | F2 | R. 205 | If | Aula | Franz-Theater | 10E, 10A, 10N | F2_10A_2 | Administrator | |||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| erw. Gruppe | 23.4. | Do | 1 - 2 | Hek | 8:00-9:35 | PH | PH | R. 112 | Gm | R. 112 | 11 | k | PH_G2_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 23.4. | Do | 3 - 4 | + | 9:55-11:25 | E | R. 020 | Bk | R. 020 | 11 | - | E_L1_11 | Administrator | ||||||||
| erw. Gruppe | 23.4. | Do | 3 - 4 | Ka | 9:55-11:25 | MA | MA | R. 112 | Gm | R. 112 | 11 | k | MA_L_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 23.4. | Do | 5 - 6 | + | 11:45-13:15 | KU | KuDac | Mk | KuDac | 11 | - | KU_G3_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 23.4. | Do | 7 | + | 13:45-14:30 | GEO | R. 116 | Sj | R. 116 | 11 | - | GEO_L2_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 23.4. | Do | 7 | + | 13:45-14:30 | IN_L2 | R. 114 | Ws | R. 114 | 11 | - | IN_L_11 | Administrator | ||||||||
23.4.2026 (33) (17) Paulsen-Gymnasium