Stand: 21.01.2026 15:08
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7E, 8E, 8N, 9E, 10A, 10E, 10N, 11, 12 |
| Ab sofort ist das Betreten sämtlicher Rasenflächen wegen starkem Glatteis leider untersagt. Bitte nur im vorderen Teil des Hofes bleiben. Gez. Schulleitung | |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 22.1. | Do | 5 | Chp | 12:05-12:50 | E1 | De | R. 019 | Vn | R. 019 | 7A | k | + | E1_7A | Administrator | ||||||
| Vertretung | 22.1. | Do | 6 | Pz | 12:50-13:35 | E1 | De | R. 019 | Vn | R. 019 | 7A | k | + | E1_7A | Administrator | ||||||
| 7E | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 22.1. | Do | 5 | Le | 12:05-12:50 | Ge | De | R. 015 | Ln | R. 015 | 7E | Dienstveranstaltung | + | Ge_7E | Administrator | ||||||
| Vertretung | 22.1. | Do | 6 | Chp | 12:50-13:35 | Pol | E1 | R. 015 | Ln | R. 015 | 7E | Dienstveranstaltung | + | Pol_7E | Administrator | ||||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 22.1. | Do | 1 | --- | 8:00-8:45 | Mu | --- | Mu 1 | Kn | --- | 8E | Do-22.1. / 2 | x | Mu_8E | Administrator | ||||||
| Verlegung | 22.1. | Do | 2 | Kn | 8:50-9:35 | De | Mu | R. 115 | Vn | Mu 1 | 8E | Do-22.1. / 1 | k | Mu_8E | Administrator | ||||||
| erw. Gruppe | 22.1. | Do | 3 | Nk | 9:55-10:40 | De 8 koppl Einz | R. 115 | Vn | R. 115 | 8E | k | De8kopplEinz_8E | Administrator | ||||||||
| 8N | |||||||||||||||||||||
| Verlegung | 22.1. | Do | 5 | Nk | 12:05-12:50 | Sp | E1 | For1 | Li | R. 107 | 8N | Do-22.1. / 7 | k | E1_8N | Administrator | ||||||
| Verlegung | 22.1. | Do | 6 | Nk | 12:50-13:35 | Sp | E1 | For1 | Li | R. 107 | 8N | Do-22.1. / 8 | k | E1_8N | Administrator | ||||||
| f.a. | 22.1. | Do | 7 | --- | 13:45-14:30 | E1 | --- | R. 107 | Nk | --- | 8N | Do-22.1. / 5 | x | E1_8N | Administrator | ||||||
| f.a. | 22.1. | Do | 8 | --- | 14:35-15:20 | E1 | --- | R. 107 | Nk | --- | 8N | Do-22.1. / 6 | x | E1_8N | Administrator | ||||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| Veranst. | 22.1. | Do | 2-5 | Gb | 9:00-12:20 | Gb | Balikino Schul-Schule | 9B | Exkursion | Balikino Schul-Schule | |||||||||||
| 9E | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 22.1. | Do | 3 - 4 | Bs | 9:55-11:25 | Sp | Ek | Kophalle | Li | R. 112 | 9E | k | + | Sp_9E | Administrator | ||||||
| f.a. | 22.1. | Do | 8 | --- | 14:35-15:20 | Sp | --- | R. 112 | Li | --- | 9E | f.a. | x | k | Sp_9E | Administrator | |||||
| 10A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 22.1. | Do | 1 | --- | 8:00-8:45 | De | --- | R. 204 | Le | --- | 10A | Di-20.1. / 3 | x | De_10A | Administrator | ||||||
| f.a. | 22.1. | Do | 2 | --- | 8:50-9:35 | De | --- | R. 204 | Le | --- | 10A | Di-20.1. / 4 | x | De_10A | Administrator | ||||||
| Statt-Vertretung | 22.1. | Do | 3 - 4 | Le | 9:55-11:25 | L2 | R. 019 | Hof | R. 019 | 10A, 10E, 10N | G116 | Exkursion | L2_10A10N | Administrator | |||||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| Statt-Vertretung | 22.1. | Do | 3 - 4 | Le | 9:55-11:25 | L2 | R. 019 | Hof | R. 019 | 10A, 10E, 10N | G116 | Exkursion | L2_10A10N | Administrator | |||||||
| f.a. | 22.1. | Do | 7 | --- | 13:45-14:30 | Ku | --- | KuKel | Mk | --- | 10E | Mo-19.1. / 5 | x | Ku_10E | Administrator | ||||||
| f.a. | 22.1. | Do | 8 | --- | 14:35-15:20 | Ku | --- | KuKel | Mk | --- | 10E | Mo-19.1. / 6 | x | Ku_10E | Administrator | ||||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| Statt-Vertretung | 22.1. | Do | 3 - 4 | Le | 9:55-11:25 | L2 | R. 019 | Hof | R. 019 | 10A, 10E, 10N | G116 | Exkursion | L2_10A10N | Administrator | |||||||
| f.a. | 22.1. | Do | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Ge | --- | R. 205 | Hof | --- | 10N | G116 | x | Exkursion | Ge_10N | Administrator | |||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 22.1. | Do | 2 | --- | 8:50-9:35 | PHI | --- | R. 205 | Gb | --- | 11, 12 | Balikino Schul-Schule | x | Exkursion | PHI_G_1112 | Administrator | |||||
| f.a. | 22.1. | Do | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | DE | --- | R. 203 | Gb | --- | 11 | Balikino Schul-Schule | x | Exkursion | DE_L1_11 | Administrator | |||||
| Unterricht geändert | 22.1. | Do | 3 | Hek | 9:55-10:40 | GE | GE | R. 106 | Hek | R. 106 | 4. STd. findet statt | 11 | GE_L1_11 | Administrator | |||||||
| Raum-Vtr. | 22.1. | Do | 5 - 6 | Bs | 11:45-13:15 | GEO | GEO | R. 212 | Bs | R. 114 | Computerraum | 11 | GEO_G2_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 22.1. | Do | 7 | --- | 13:45-14:30 | E_L22 | --- | R. 112 | Li | --- | 11 | f.a. | x | k | E_L3_11 | Administrator | |||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 22.1. | Do | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | GE_G24 | --- | R. 106 | Hof | --- | 12 | G116 | x | Exkursion | GE_G24_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 22.1. | Do | 1 | --- | 8:00-8:45 | GEO_G22 | --- | R. 116 | Br | --- | 12 | f.a. | x | k | GEO_G22_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 22.1. | Do | 2 | --- | 8:50-9:35 | PHI | --- | R. 205 | Gb | --- | 11, 12 | Balikino Schul-Schule | x | Exkursion | PHI_G_1112 | Administrator | |||||
| f.a. | 22.1. | Do | 2 | --- | 8:50-9:35 | GEO_G22 | --- | R. 116 | Br | --- | 12 | f.a. | x | k | GEO_G22_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 22.1. | Do | 4 | --- | 10:40-11:25 | E_L41 | --- | R. 020 | Vn | --- | 12 | f.a. | x | k | E_L4_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 22.1. | Do | 7 | --- | 13:45-14:30 | E | --- | R. 115 | Ln | --- | 12 | f.a. | x | Dienstveranstaltung | E_L3_12 | Administrator | |||||
22.1.2026 (20) (4) Paulsen-Gymnasium