Stand: 11.03.2026 18:58
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7B, 7E, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 10B, 10E, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 12.3. | Do | 8 | --- | 14:35-15:20 | L2 | --- | R. 014 | Pz | --- | 7A, 7E, 7N | f.a. | x | Fortb | L2_7A | Administrator | |||||
| 7B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 12.3. | Do | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Sp | --- | Turnhalle | Kt | --- | 7B | Aufn.Mint | x | Dienstveranstaltung | Sp_7B | Administrator | |||||
| 7E | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 12.3. | Do | 3 | Dv | 9:55-10:40 | Eth | E1 | R. 015 | Br | R. 015 | 7E | k | + | Eth_7E | Administrator | ||||||
| Vertretung | 12.3. | Do | 4 | Dv | 10:40-11:25 | Eth | E1 | R. 015 | Br | R. 015 | 7E | k | + | Eth_7E | Administrator | ||||||
| Vertretung | 12.3. | Do | 5 - 6 | Pz | 12:05-13:35 | Mu | De | Mu 1 | Kn | Mu 1 | 7E | Bigbandfahrt | Exkursion | + | Mu_7E | Administrator | |||||
| f.a. | 12.3. | Do | 8 | --- | 14:35-15:20 | L2 | --- | R. 014 | Pz | --- | 7A, 7E, 7N | f.a. | x | Fortb | L2_7A | Administrator | |||||
| 7N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 12.3. | Do | 8 | --- | 14:35-15:20 | L2 | --- | R. 014 | Pz | --- | 7A, 7E, 7N | f.a. | x | Fortb | L2_7A | Administrator | |||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 12.3. | Do | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Mu | --- | Mu 1 | Kn | --- | 8A | Bigbandfahrt | x | Exkursion | Mu_8A | Administrator | |||||
| Vertretung | 12.3. | Do | 5 | Wb | 12:05-12:50 | Ma | R. 017 | Br | R. 017 | 8A | k | + | Ma_8A | Administrator | |||||||
| Lehrertausch | 12.3. | Do | 6 | Bk | 12:50-13:35 | Ma | R. 017 | Br | R. 017 | 8A | Do-12.3. / 6 | Lehrertausch | k | Ma_8A | Administrator | ||||||
| 8B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 12.3. | Do | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | ITG | --- | K01 | So | --- | 8B | f.a. | x | Dienstveranstaltung | ITG_8B | Administrator | |||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 12.3. | Do | 2 | --- | 8:50-9:35 | De | --- | R. 115 | Vn | --- | 8E | Di-10.3. / 6 | x | De_8E | Administrator | ||||||
| erw. Gruppe | 12.3. | Do | 5 | Bk | 12:05-12:50 | Ph | E1 | Ph 2 | Wb | R. 115 | alle Englisch | 8E | - | Ph_8E | Administrator | ||||||
| Raum-Vtr. | 12.3. | Do | 6 | Wb | 12:50-13:35 | Ph | Ph | Ph 2 | Wb | R. 115 | alle Englisch | 8E | Dienstveranstaltung | Ph_8E | Administrator | ||||||
| erw. Gruppe | 12.3. | Do | 6 | Wb | 12:50-13:35 | E1 | Ph | R. 115 | Bk | R. 115 | alle Physik | 8E | Do-12.3. / 6 | E1_8E | Administrator | ||||||
| f.a. | 12.3. | Do | 7 | --- | 13:45-14:30 | Ch | --- | Ch | Dt | --- | 8E | 'Bigbandfahrt | x | Exkursion | Ch_8E | Administrator | |||||
| f.a. | 12.3. | Do | 8 | --- | 14:35-15:20 | Ku | --- | KuKel | Mk | --- | 8E | Di-10.3. / 5 | x | Ku_8E | Administrator | ||||||
| 8N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 12.3. | Do | 7 | --- | 13:45-14:30 | Ph | --- | Ph 2 | Mö | --- | 8N | f.a. | x | Bögertag | Ph_8N | Administrator | |||||
| 9A | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 12.3. | Do | 6 | Ug | 12:30-13:15 | De | Ge | R. 108 | Gb | R. 107 | 9A | k | + | DE_9A | Administrator | ||||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 12.3. | Do | 1 | --- | 8:00-8:45 | E1 | --- | R. 212 | Sj | --- | 10B | w. Einsatz mögl. | x | - | E1_10B | Administrator | |||||
| Unterricht geändert | 12.3. | Do | 2 | Sj | 8:50-9:35 | E1 | E1 | R. 212 | Sj | R. 212 | 2. Std.findet statt | 10B | E1_10B | Administrator | |||||||
| Vertretung | 12.3. | Do | 5 | Ug | 11:45-12:30 | Bi | Bi | CNat 211 | Dt | R. 212 | 10B | 'Bigbandfahrt | Exkursion | + | Bi_10B | Administrator | |||||
| Vertretung | 12.3. | Do | 6 | Chp | 12:30-13:15 | Bi | De | CNat 211 | Dt | CNat 211 | 10B | 'Bigbandfahrt | Exkursion | + | Bi_10B | Administrator | |||||
| f.a. | 12.3. | Do | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | De | --- | R. 212 | Gb | --- | 10B | f.a. | x | k | De_10B | Administrator | |||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 12.3. | Do | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Mu | --- | Mu 1 | Kn | --- | 10E | Bigbandfahrt | x | Exkursion | Mu_10E | Administrator | |||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 12.3. | Do | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | CH | --- | BioCh | Dt | --- | 11 | 'Bigbandfahrt | x | Exkursion | CH_G1_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 12.3. | Do | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | MA | --- | CNat 211 | Mö | --- | 11 | f.a. | x | Bögertag | MA_G5_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 12.3. | Do | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | PHI | --- | R. 205 | Gb | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | PHI_G_1112 | Administrator | |||||
| Raum-Vtr. | 12.3. | Do | 3 - 4 | Fr | 9:55-11:25 | GEO | GEO | Ph 2 | Fr | Ph 1 | 11 | Aufn.Mint | Dienstveranstaltung | GEO_L1_11 | Administrator | ||||||
| f.a. | 12.3. | Do | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | GE | --- | R. 106 | Hek | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | GE_L1_11 | Wessel | ||||||
| f.a. | 12.3. | Do | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | DE | --- | R. 203 | Gb | --- | 11 | f.a. | x | k | DE_L1_11 | Administrator | |||||
| f.a. | 12.3. | Do | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | MA | --- | R. 112 | Gm | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | - | MA_L_11 | Administrator | |||||
| Klausur | 12.3. | Do | 3 - 4 | Hek | 9:55-11:25 | GE | Aula | Klauusr LK Geschichte; Mathe | |||||||||||||
| Raum-Vtr. | 12.3. | Do | 5 | Bs | 11:45-12:30 | GEO | GEO | R. 212 | Bs | R. 204 | 11 | GEO_G2_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 12.3. | Do | 5 | --- | 11:45-12:30 | MA | --- | R. 107 | Gu | --- | Aufg.! | 11 | w. Einsatz mögl. | x | MA_G3_11 | Administrator | |||||
| Klausur | 12.3. | Do | 5 - 6 | Gu | 11:45-13:15 | GE | Aula | Klauusr LK Geschichte; Mathe | |||||||||||||
| f.a. | 12.3. | Do | 6 | --- | 12:30-13:15 | MA | --- | R. 107 | Gu | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | MA_G3_11 | Wessel | ||||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 12.3. | Do | 1 - 2 | Fr | 8:00-9:35 | GEO_G22 | R. 116 | Br | R. 116 | 12 | k | + | GEO_G22_12 | Administrator | |||||||
| f.a. | 12.3. | Do | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | PHI | --- | R. 205 | Gb | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | PHI_G_1112 | Administrator | |||||
| f.a. | 12.3. | Do | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | BI | --- | BioCh | Dt | --- | 12 | 'Bigbandfahrt | x | Exkursion | BI_L3_12 | Administrator | |||||
| f.a. | 12.3. | Do | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | MA_G84 | --- | R. 204 | Mö | --- | 12 | f.a. | x | Bögertag | MA_G84_12 | Administrator | |||||
12.3.2026 (27) (11) Paulsen-Gymnasium