Stand: 11.05.2026 22:22
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7B, 7N, 8A, 8B, 8E, 8N, 9A, 9B, 9E, 9N, 10B, 10N, 11 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| Verlegung | 12.5. | Di | 3 | Gu | 9:55-10:40 | Ge | Ma | R. 019 | Sil | R. 019 | 7A | Di-12.5. / 7 | Bögertag | Ma_7A | Administrator | ||||||
| f.a. | 12.5. | Di | 7 | --- | 13:45-14:30 | Ma | --- | R. 019 | Gu | --- | 7A | Di-12.5. / 3 | x | Ma_7A | Administrator | ||||||
| 7B | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 12.5. | Di | 3 | Dn | 9:55-10:40 | Ku | Ku | KuKel | Dn | R. 112 | 7B | Ku_7B | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 12.5. | Di | 4 | Dn | 10:40-11:25 | Ku | Ku | KuKel | Dn | R. 112 | 7B | Ku_7B | Administrator | ||||||||
| 7N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 12.5. | Di | 8 | --- | 14:35-15:20 | Sp | --- | Turnhalle | Ks | --- | 7N | f.a. | x | Sonderplan | Sp_7N | Administrator | |||||
| 8A | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 12.5. | Di | 3 - 4 | Mh | 9:55-11:25 | F2 | F2 | R. 110 | Mh | R. 018 | 8A, 8E | F2_8A8E | Administrator | ||||||||
| f.a. | 12.5. | Di | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Ree | --- | R. 213 | Hu | --- | 8A, 8B, 8E, 8N | Reli-Exkursion Kl. 8ABEN | x | Exkursion | Ree_8A8B8E8N | Administrator | |||||
| f.a. | 12.5. | Di | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Ree | --- | R. 213 | Hr | --- | 8A, 8B, 8E, 8N | Reli-Exkursion Kl. 8ABEN | x | Exkursion | Ree_8A8B8E8N | Administrator | |||||
| f.a. | 12.5. | Di | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 8A, 8B, 8E, 8N | Reli-Exkursion Kl. 8ABEN | x | Exkursion | Rek_8A8B8E8N | Administrator | |||||
| 8B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 12.5. | Di | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Ree | --- | R. 213 | Hu | --- | 8A, 8B, 8E, 8N | Reli-Exkursion Kl. 8ABEN | x | Exkursion | Ree_8A8B8E8N | Administrator | |||||
| f.a. | 12.5. | Di | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Ree | --- | R. 213 | Hr | --- | 8A, 8B, 8E, 8N | Reli-Exkursion Kl. 8ABEN | x | Exkursion | Ree_8A8B8E8N | Administrator | |||||
| f.a. | 12.5. | Di | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 8A, 8B, 8E, 8N | Reli-Exkursion Kl. 8ABEN | x | Exkursion | Rek_8A8B8E8N | Administrator | |||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 12.5. | Di | 3 - 4 | Mh | 9:55-11:25 | F2 | F2 | R. 110 | Mh | R. 018 | 8A, 8E | F2_8A8E | Administrator | ||||||||
| f.a. | 12.5. | Di | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Ree | --- | R. 213 | Hu | --- | 8A, 8B, 8E, 8N | Reli-Exkursion Kl. 8ABEN | x | Exkursion | Ree_8A8B8E8N | Administrator | |||||
| f.a. | 12.5. | Di | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Ree | --- | R. 213 | Hr | --- | 8A, 8B, 8E, 8N | Reli-Exkursion Kl. 8ABEN | x | Exkursion | Ree_8A8B8E8N | Administrator | |||||
| f.a. | 12.5. | Di | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 8A, 8B, 8E, 8N | Reli-Exkursion Kl. 8ABEN | x | Exkursion | Rek_8A8B8E8N | Administrator | |||||
| 8N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 12.5. | Di | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Ma | --- | R. 107 | Ka | --- | 8N | f.a. | x | k | Ma_8N | Administrator | |||||
| f.a. | 12.5. | Di | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Ree | --- | R. 213 | Hu | --- | 8A, 8B, 8E, 8N | Reli-Exkursion Kl. 8ABEN | x | Exkursion | Ree_8A8B8E8N | Administrator | |||||
| f.a. | 12.5. | Di | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Ree | --- | R. 213 | Hr | --- | 8A, 8B, 8E, 8N | Reli-Exkursion Kl. 8ABEN | x | Exkursion | Ree_8A8B8E8N | Administrator | |||||
| f.a. | 12.5. | Di | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 8A, 8B, 8E, 8N | Reli-Exkursion Kl. 8ABEN | x | Exkursion | Rek_8A8B8E8N | Administrator | |||||
| 9A | |||||||||||||||||||||
| ganze Klasse | 12.5. | Di | 3 | Gb | 9:55-10:40 | Sp | De | Turnhalle | Wr | R. 108 | Unterrichtstausch | 9A | w. Einsatz mögl. | +/- | DE_9A | Administrator | |||||
| f.a. | 12.5. | Di | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | Ree | --- | R. 109 | Hu | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | Reli-Exkursion Kl. 8ABEN | x | Exkursion | Ree_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| f.a. | 12.5. | Di | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | Ree | --- | R. 109 | Hr | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | Reli-Exkursion Kl. 8ABEN | x | Exkursion | Ree_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| f.a. | 12.5. | Di | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | Reli-Exkursion Kl. 8ABEN | x | Exkursion | Rek_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| 9B | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 12.5. | Di | 4 | Bs | 10:40-11:25 | Ma | R. 109 | Ka | R. 109 | 9B | k | + | Ma_9B | Administrator | |||||||
| f.a. | 12.5. | Di | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | Ree | --- | R. 109 | Hu | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | Reli-Exkursion Kl. 8ABEN | x | Exkursion | Ree_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| f.a. | 12.5. | Di | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | Ree | --- | R. 109 | Hr | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | Reli-Exkursion Kl. 8ABEN | x | Exkursion | Ree_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| f.a. | 12.5. | Di | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | Reli-Exkursion Kl. 8ABEN | x | Exkursion | Rek_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| f.a. | 12.5. | Di | 7 | --- | 13:45-14:30 | Sp | --- | Turnhalle | Ks | --- | 9B | f.a. | x | Sonderplan | Sp_9B | Administrator | |||||
| 9E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 12.5. | Di | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | Ree | --- | R. 109 | Hu | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | Reli-Exkursion Kl. 8ABEN | x | Exkursion | Ree_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| f.a. | 12.5. | Di | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | Ree | --- | R. 109 | Hr | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | Reli-Exkursion Kl. 8ABEN | x | Exkursion | Ree_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| f.a. | 12.5. | Di | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | Reli-Exkursion Kl. 8ABEN | x | Exkursion | Rek_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| 9N | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 12.5. | Di | 3 - 4 | Ks | 9:55-11:25 | Sp | Sp | Kophalle | Ks | R. 110 | 9N | schul Veranst | Sp_9N | Administrator | |||||||
| f.a. | 12.5. | Di | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | Ree | --- | R. 109 | Hu | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | Reli-Exkursion Kl. 8ABEN | x | Exkursion | Ree_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| f.a. | 12.5. | Di | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | Ree | --- | R. 109 | Hr | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | Reli-Exkursion Kl. 8ABEN | x | Exkursion | Ree_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| f.a. | 12.5. | Di | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | Rek | --- | R. 103 | Ho | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | Reli-Exkursion Kl. 8ABEN | x | Exkursion | Rek_9A9B9E9N | Administrator | |||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 12.5. | Di | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Eth | --- | R. 212 | G | --- | 10B | f.a. | x | k | Eth_10B | Administrator | |||||
| 10N | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 12.5. | Di | 3 | --- | 9:55-10:40 | E1 | --- | R. 205 | Mk | --- | 10N | f.a. | x | k | E1_10N | Administrator | |||||
| Vertretung | 12.5. | Di | 4 | Un | 10:40-11:25 | E1 | De | R. 205 | Mk | R. 205 | 10N | k | + | E1_10N | Administrator | ||||||
| f.a. | 12.5. | Di | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Sp | --- | Kophalle | Low | --- | 10N | f.a. | x | Prüfung | Sp_10N | Administrator | |||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 12.5. | Di | 1 | + | 8:00-8:45 | GE | R. 213 | Sil | R. 213 | 11 | Bögertag | GE_G1_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 12.5. | Di | 1 | + | 8:00-8:45 | KU | KuDac | Mk | KuDac | 11 | k | KU_G3_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 12.5. | Di | 2 | + | 8:50-9:35 | DE | R. 017 | Fu | R. 017 | 11 | k | DE_G1_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 12.5. | Di | 3 - 4 | + | 9:55-11:25 | BI | --- | BioCh | Alb | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | BI_L1_11 | Wessel | |||||||
| f.a. | 12.5. | Di | 3 - 4 | + | 9:55-11:25 | DE | --- | R. 203 | Ro | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | DE_L2_11 | Wessel | |||||||
| f.a. | 12.5. | Di | 3 - 4 | + | 9:55-11:25 | IN_L2 | --- | R. 114 | Ws | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | IN_L_11 | Wessel | |||||||
| f.a. | 12.5. | Di | 3 - 4 | + | 9:55-11:25 | KU_L2 | --- | KuDac | El | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | KU_L_11 | Wessel | |||||||
| f.a. | 12.5. | Di | 3 - 4 | + | 9:55-11:25 | GEO | --- | R. 116 | Sj | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | GEO_L2_11 | Wessel | |||||||
| Klausur | 12.5. | Di | 3 - 4 | Alb | 9:55-11:25 | BI | Aula | Klausur Bio; Inf; De | |||||||||||||
| Klausur | 12.5. | Di | 3 - 4 | Ro | 9:55-11:25 | BI | Aula | Klausur Bio; Inf; De | |||||||||||||
| Klausur | 12.5. | Di | 3 | Ws | 9:55-10:40 | BI | Aula | Klausur Bio; Inf; De | |||||||||||||
| Klausur | 12.5. | Di | 3 - 4 | El | 9:55-11:25 | KU_L2 | KuDac | Klausur LK Ku | KU_L_11 | ||||||||||||
| Klausur | 12.5. | Di | 3 - 4 | Sj | 9:55-11:25 | GEO | R. 116 | Klausur LK Geo | GEO_L2_11 | ||||||||||||
| Klausur | 12.5. | Di | 4 | Le | 10:40-11:25 | BI | Aula | Klausur Bio; Inf; De | + | ||||||||||||
| f.a. | 12.5. | Di | 5 | + | 11:45-12:30 | MU | Mu 1 | Fu | Mu 1 | 11 | k | MU_G_11 | Administrator | ||||||||
| Klausur | 12.5. | Di | 5 | Tk | 11:45-12:30 | BI | Aula | Klausur Bio; Inf; De | + | ||||||||||||
| Klausur | 12.5. | Di | 5 | Dle | 11:45-12:30 | BI | Aula | Klausur Bio; Inf; De | + | ||||||||||||
| Klausur | 12.5. | Di | 5 - 6 | Bs | 11:45-13:15 | BI | Aula | Klausur Bio; Inf; De | + | ||||||||||||
| Klausur | 12.5. | Di | 5 | Vn | 11:45-12:30 | KU_L2 | KuDac | Klausur LK Ku | + | KU_L_11 | |||||||||||
| Klausur | 12.5. | Di | 5 | Gz | 11:45-12:30 | GEO | R. 116 | Klausur LK Geo | + | GEO_L2_11 | |||||||||||
| f.a. | 12.5. | Di | 6 | + | 12:30-13:15 | MU | Mu 1 | Fu | Mu 1 | 11 | k | MU_G_11 | Administrator | ||||||||
| Klausur | 12.5. | Di | 6 | Pa | 12:30-13:15 | BI | Aula | Klausur Bio; Inf; De | + | ||||||||||||
| Klausur | 12.5. | Di | 6 | Ro | 12:30-13:15 | BI | Aula | Klausur Bio; Inf; De | + | ||||||||||||
| Klausur | 12.5. | Di | 6 | Se | 12:30-13:15 | KU_L2 | KuDac | Klausur LK Ku | + | KU_L_11 | |||||||||||
| Klausur | 12.5. | Di | 6 | Bk | 12:30-13:15 | GEO | R. 116 | Klausur LK Geo | + | GEO_L2_11 | Administrator | ||||||||||
| f.a. | 12.5. | Di | 7 | + | 13:45-14:30 | BI | Bio1 | Ug | Bio1 | 11 | Dienstveranstaltung | BI_L2_11 | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 12.5. | Di | 9 | Wu | 15:20-16:05 | SPO_F | SPO_F | Kophalle | Wu | R. 017 | 11 | schul Veranst | SPO_F_11 | Administrator | |||||||
| f.a. | 12.5. | Di | 10 - 12 | --- | 16:05-18:20 | GE | --- | R. 106 | Hu | --- | 11 | Reli-Exkursion Kl. 8ABEN | x | Exkursion | GE_Z_11 | ||||||
| f.a. | 12.5. | Di | 10 - 12 | --- | 16:05-18:20 | GE | --- | R. 106 | Hr | --- | 11 | Reli-Exkursion Kl. 8ABEN | x | Exkursion | GE_Z_11 | ||||||
12.5.2026 (36) (20) Paulsen-Gymnasium