Stand: 14.11.2025 13:13
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 9A, 9B, 9E, 9N, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9A | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 17.11. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | S32 | --- | R. 213 | Un | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | f.a. | x | k | WS32_9A9B9E9N | Administrator | ||||
| f.a. | 17.11. | Mo | 8 | --- | 14:35-15:20 | S31 | --- | R. 213 | Un | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | f.a. | x | k | WS31_9A9B9E9N | Administrator | ||||
| 9B | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 17.11. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | S32 | --- | R. 213 | Un | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | f.a. | x | k | WS32_9A9B9E9N | Administrator | ||||
| f.a. | 17.11. | Mo | 8 | --- | 14:35-15:20 | S31 | --- | R. 213 | Un | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | f.a. | x | k | WS31_9A9B9E9N | Administrator | ||||
| 9E | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 17.11. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | S32 | --- | R. 213 | Un | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | f.a. | x | k | WS32_9A9B9E9N | Administrator | ||||
| f.a. | 17.11. | Mo | 8 | --- | 14:35-15:20 | S31 | --- | R. 213 | Un | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | f.a. | x | k | WS31_9A9B9E9N | Administrator | ||||
| 9N | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 17.11. | Mo | 7 | --- | 13:45-14:30 | S32 | --- | R. 213 | Un | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | f.a. | x | k | WS32_9A9B9E9N | Administrator | ||||
| f.a. | 17.11. | Mo | 8 | --- | 14:35-15:20 | S31 | --- | R. 213 | Un | --- | 9A, 9B, 9E, 9N | f.a. | x | k | WS31_9A9B9E9N | Administrator | ||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 17.11. | Mo | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | PW | --- | R. 213 | Pa | --- | 11 | f.a. | x | k | PW_G1_11 | Administrator | ||||
| f.a. | 17.11. | Mo | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | PH | --- | Ph 1 | Gz | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | PH_G1_11 | Wessel | |||||
| f.a. | 17.11. | Mo | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | CH | --- | Ch | Td | --- | 11 | w. Einsatz mögl. | x | CH_G3_11 | Wessel | |||||
| f.a. | 17.11. | Mo | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | PSY | --- | R. 018 | Pz | --- | 11, 12 | w. Einsatz mögl. | x | PSY_G1_1112 | Wessel | |||||
| Klausur | 17.11. | Mo | 3 - 4 | Gz | 9:55-11:25 | PH | Aula | Klausur GK Englisch; Physik | ||||||||||||
| Klausur | 17.11. | Mo | 3 - 4 | Mk | 9:55-11:25 | PH | Aula | Klausur GK Englisch; Physik | ||||||||||||
| Klausur | 17.11. | Mo | 3 - 4 | Td | 9:55-11:25 | CH | Ch | Klausur GK Chemie | CH_G3_11 | |||||||||||
| Klausur | 17.11. | Mo | 3 - 4 | Pz | 9:55-11:25 | PSY | R. 018 | Klausur GK Psychologie | PSY_G1_1112 | |||||||||||
| f.a. | 17.11. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | SW | --- | R. 213 | Pa | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SW_L1_1112 | Administrator | ||||
| Raum-Vtr. | 17.11. | Mo | 9 | Li | 15:20-16:05 | SPO_fit | SPO_fit | R. 018 | Li | NN | ab sofort Spo_fit bis auf weiteres in der Turnhalle Fichtenberg! | 12, 11 | SPO_G1_1112 | Administrator | ||||||
| Raum-Vtr. | 17.11. | Mo | 10 | Li | 16:05-16:50 | SPO_fit | SPO_fit | R. 018 | Li | Turnhalle | 12, 11 | SPO_G1_1112 | Administrator | |||||||
| 12 12 | ||||||||||||||||||||
| f.a. | 17.11. | Mo | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | E_G34 | --- | R. 107 | Mk | --- | 12 | w. Einsatz mögl. | x | E_G34_12 | Wessel | |||||
| f.a. | 17.11. | Mo | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | PSY | --- | R. 018 | Pz | --- | 11, 12 | w. Einsatz mögl. | x | PSY_G1_1112 | Wessel | |||||
| f.a. | 17.11. | Mo | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | CH_G32 | --- | BioCh | Tk | --- | 12 | w. Einsatz mögl. | x | CH_G32_12 | Wessel | |||||
| f.a. | 17.11. | Mo | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | PE_G31 | --- | R. 020 | Ln | --- | 12 | w. Einsatz mögl. | x | PE_G31_12 | Wessel | |||||
| Klausur | 17.11. | Mo | 3 - 4 | Gz | 9:55-11:25 | PH | Aula | Klausur GK Englisch; Physik | ||||||||||||
| Klausur | 17.11. | Mo | 3 - 4 | Mk | 9:55-11:25 | PH | Aula | Klausur GK Englisch; Physik | ||||||||||||
| Klausur | 17.11. | Mo | 3 - 4 | Pz | 9:55-11:25 | PSY | R. 018 | Klausur GK Psychologie | PSY_G1_1112 | |||||||||||
| Klausur | 17.11. | Mo | 3 - 4 | Tk | 9:55-11:25 | CH_G32 | BioCh | Klausur GK Chemie | CH_G32_12 | |||||||||||
| Klausur | 17.11. | Mo | 3 - 4 | Ln | 9:55-11:25 | PE_G31 | R. 020 | Klausur GK Politik (Bili) | PE_G31_12 | |||||||||||
| f.a. | 17.11. | Mo | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | SW | --- | R. 213 | Pa | --- | 11, 12 | f.a. | x | k | SW_L1_1112 | Administrator | ||||
| Raum-Vtr. | 17.11. | Mo | 9 | Li | 15:20-16:05 | SPO_fit | SPO_fit | R. 018 | Li | NN | ab sofort Spo_fit bis auf weiteres in der Turnhalle Fichtenberg! | 12, 11 | SPO_G1_1112 | Administrator | ||||||
| Raum-Vtr. | 17.11. | Mo | 10 | Li | 16:05-16:50 | SPO_fit | SPO_fit | R. 018 | Li | Turnhalle | 12, 11 | SPO_G1_1112 | Administrator | |||||||
17.11.2025 (11) (47) Paulsen-Gymnasium