Stand: 17.12.2025 07:10
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 7A, 7B, 7E, 7N, 8B, 8E, 8N, 9A, 9E, 9N, 10B, 10E, 11, 12 |
| Art | Datum | Tag | Stunde | Vertreter | Zeit | (Fach) | Fach | (Raum) | (Lehrer) | Raum | Text | (Klasse(n)) | Vertr. von | (Le.) nach | Entfall | Grund | Vertr-Text-2 | Zähler | Schülergruppe | Benutzer | Kopplung. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 18.12. | Do | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | L2 | --- | R. 014 | Pz | --- | 7A, 7E, 7N | Konf. | x | Dienstveranstaltung | L2_7A | Administrator | |||||
| 7B | |||||||||||||||||||||
| Verlegung | 18.12. | Do | 3 | Wb | 9:55-10:40 | E1 | Ph | R. 018 | G | Ph 1 | 7B | Di-16.12. / 1 | k | Ph_7B | Administrator | ||||||
| Verlegung | 18.12. | Do | 4 | Wb | 10:40-11:25 | E1 | Ph | R. 018 | G | Ph 1 | 7B | Di-16.12. / 2 | k | Ph_7B | Administrator | ||||||
| 7E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 18.12. | Do | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | L2 | --- | R. 014 | Pz | --- | 7A, 7E, 7N | Konf. | x | Dienstveranstaltung | L2_7A | Administrator | |||||
| 7N | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 18.12. | Do | 3 | Ts | 9:55-10:40 | Ku | De | KuKel | Mk | R. 014 | 7N | Bögertag | + | Ku_7N | Administrator | ||||||
| Vertretung | 18.12. | Do | 4 | Bs | 10:40-11:25 | Ku | E1 | KuKel | Mk | R. 014 | 7N | Bögertag | + | Ku_7N | Administrator | ||||||
| f.a. | 18.12. | Do | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | L2 | --- | R. 014 | Pz | --- | 7A, 7E, 7N | Konf. | x | Dienstveranstaltung | L2_7A | Administrator | |||||
| 8B | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 18.12. | Do | 3 | Ro | 9:55-10:40 | De 8 koppl Einz | De 8 koppl Einz | R. 016 | Ro | R. 112 | 8B | De8kopplEinz_8B | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 18.12. | Do | 4 | Ro | 10:40-11:25 | De | De | R. 016 | Ro | R. 112 | 8B | De_8B | Administrator | ||||||||
| Raum-Vtr. | 18.12. | Do | 7 - 8 | So | 13:45-15:20 | ITG | ITG | K01 | So | Ph 2 | 8B | ITG_8B | Administrator | ||||||||
| 8E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 18.12. | Do | 7 | --- | 13:45-14:30 | Ch | --- | Ch | Dt | --- | 8E | Mi-17.12. / 4 | x | Ch_8E | Administrator | ||||||
| 8N | |||||||||||||||||||||
| Raum-Vtr. | 18.12. | Do | 2 | Ro | 8:50-9:35 | Pol | Pol | R. 107 | Ro | R. 112 | 8N | Pol_8N | Administrator | ||||||||
| 9A | |||||||||||||||||||||
| Verlegung | 18.12. | Do | 5 | Gb | 11:45-12:30 | Pol | De | R. 108 | Se | R. 108 | 9A | Do-18.12. / 6 | Exkursion | DE_9A | Administrator | ||||||
| Vertretung | 18.12. | Do | 6 | Er | 12:30-13:15 | De | E1 | R. 108 | Gb | R. 108 | 9A | Do-18.12. / 5 | + | DE_9A | Administrator | ||||||
| Vertretung | 18.12. | Do | 7 | Sil | 13:45-14:30 | L2 | R. 108 | Se | R. 108 | Aufg. Se | 9A, 9E, 9N | Exkursion | + | L2_9B9E9N | Administrator | ||||||
| 9E | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 18.12. | Do | 7 | Sil | 13:45-14:30 | L2 | R. 108 | Se | R. 108 | Aufg. Se | 9A, 9E, 9N | Exkursion | + | L2_9B9E9N | Administrator | ||||||
| 9N | |||||||||||||||||||||
| Vertretung | 18.12. | Do | 7 | Sil | 13:45-14:30 | L2 | R. 108 | Se | R. 108 | Aufg. Se | 9A, 9E, 9N | Exkursion | + | L2_9B9E9N | Administrator | ||||||
| 10B | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 18.12. | Do | 1 - 2 | --- | 8:00-9:35 | Eth | --- | R. 212 | G | --- | 10B | f.a. | x | k | Eth_10B | Administrator | |||||
| 10E | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 18.12. | Do | 7 - 8 | --- | 13:45-15:20 | Ku | --- | KuKel | Mk | --- | 10E | f.a. | x | Bögertag | Ku_10E | Administrator | |||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 18.12. | Do | 3 - 4 | --- | 9:55-11:25 | L_L1 | --- | R. 103 | Se | --- | 11 | x | Exkursion | L_L_11 | Administrator | ||||||
| Raum-Vtr. | 18.12. | Do | 3 - 4 | Bk | 9:55-11:25 | E | E | R. 014 | Bk | R. 018 | 11 | E_L1_11 | Administrator | ||||||||
| f.a. | 18.12. | Do | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | KU | --- | KuDac | Mk | --- | 11 | f.a. | x | Bögertag | KU_G3_11 | Administrator | |||||
| 12 12 | |||||||||||||||||||||
| f.a. | 18.12. | Do | 5 - 6 | --- | 11:45-13:15 | PW_G82 | --- | Ku303 | Zr | --- | 12 | f.a. | x | k | PW_G82_12 | Administrator | |||||
18.12.2025 (15) (51) Paulsen-Gymnasium